'Belarus |
Командные результаты 24 января 2002 |
| Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора |
Классика 19 января Эстафета 20 января Командные
Открытый зимний чемпионат учащейся молодежи г.Минска
по спортивному ориентированию "Снежная призма-2002"
П Р О Т О К О Л
результатов командных соревнований по спортивному ориентированию
| № | Команда | 19 января 2002 года (зад. направление) | 20 января 2002 года(2-х этапная эстафета) | Сумма по 2дн. | Место | ||||
| М | Ж | Сумма | М | Ж | Сумма | ||||
| 1. | БГУ | 98; 87; 98; 95; 98; 87 | 95; 95 | 753 | 153; 172; 193; 193 | - | 711 | 1464 | 1 |
| 2. | ЦДТ"Эврика" | 95; 98; 81; 95 | 87; 98; 95; 92 | 741 | 149; 181 | 193; 181 | 704 | 1445 | 2 |
| 3. | МГТЭЦ | 85; 83; 71; 81; 77; 75 | 81; 92 | 645 | 193; 181; 145 | 193 | 712 | 1357 | 3 |
| 4. | Гимназия 171 | 77; 65; 89; 79; 72 | 98; 89 | 569 | 141; 157; 157 | 172 | 627 | 1196 | 4 |
| 5. | ДЮК ФП-25 | 60; 59; 76; 69; 64; 85; 77; 71 | - | 561 | 172; 141; 164; 141 | - | 618 | 1179 | 5 |
| 6. | "Знич" | 71; 95; 89; 83; 72 | 98 | 508 | 133; 117; 181; 153 | - | 584 | 1092 | 6 |
| 7. | Ленинский ЦВР | 73; 68; 65; 81; 79; 76; 73 | - | 515 | 137; 129; 149; 145 | - | 560 | 1075 | 7 |
| 8. | "Камвольщик" | 89; 92; 85; 83; 70 | 98 | 517 | 157; 193; 164 | - | 514 | 1031 | 8 |
| 9. | РЦТиК-1 | 92; 79; 74; 66 | 95 | 406 | 153; 145; 137 | - | 435 | 841 | 9 |
| 10. | Октябрьский р-н | 734 70; 69 | 89; 83; 85 | 469 | - | 164; 157 | 321 | 790 | 10 |
| 11. | СШ-46 | 76;68; 64; 61 | 92 | 361 | 133; 129; 125 | - | 387 | 748 | 11 |
| 12. | РЦТиК-2 | 87; 75; 66; 62; 58 | - | 348 | 164; 149 | - | 313 | 661 | 12 |
| 13. | Первомайский ЦДТ | 75 | - | 75 | 172 | 181 | 353 | 428 | 13 |
| 14. | ЦВР"Контакт" | 67; 74 | - | 141 | 125; 121 | - | 246 | 387 | 14 |
| 15. | БГПА | 92 | - | 92 | - | - | - | 92 | 15 |
admin@obelarus.net |