1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН 2004
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Сумма по 7-ми турам
ГРУППА Ж-10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1104 | Атаманович Настя |1994| | Атаман | 197
2 | 1106 | Черник Глафира |1995| | ЦВР "Контакт" | 197
3 | 1107 | Титова Полина |1995| | СКО "Орион" | 115
4 | 1103 | Холод Таня |1996| | ЦТДиМ "Эврика | 88
5 | 1108 | Курдюк Вика |1995| | Пеленг-Вымпел | 49
6 | 1102 | Егорова Ольга |1994| | Атлас | 20
7 | 1101 | Сафонова Татьяна |1995| | Вега | 19
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1121 | Денисова Настя |1993| Iю | КСО"Белая Рус | 273
2 | 1125 | Иванова Дарья |1992| | СШ 196 | 222
3 | 1127 | Рудаковская Аня |1992| | Камволь | 160
4 | 1122 | Тушинская Юлия |1993| Iю | Камволь | 114
5 | 1138 | Семипяко Настя |1992| | Атаман | 102
6 | 1146 | Дрик Настя |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 84
7 | 1123 | Долгая Ксения |1993| | Камволь | 71
8 | 1139 | Цвирбут Юлия |1992| II | МГТЭЦ | 68
9 | 1141 | Змитродан Катя |1992| | ЦВР "Контакт" | 52
10 | 1135 | Высоцкая Дарья |1992| | Атаман | 40
11 | 1147 | Гулевич Лариса |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 35
12 | 1136 | Черкас Виктория |1992| | Атаман | 33
13 | 1150 | Олехнович Яна |1993| | ЦТДиМ "Эврика | 28
14 | 1137 | Байголова Наталья |1992| | Атаман | 27
15 | 1126 | Харевич Настя |1993| | ВОВ | 20
16 | 1132 | Пискунова Катя |1993| | ДЮК Сов. р-н | 18
17 | 1149 | Черник Женя |1992| | Эдельвейс | 16
18 | 1130 | Сергеева Ира |1992| | Камволь | 13
19 | 1128 | Войтеховская Елена |1992| | Камволь | 11
20 | 1142 | Сорокина Татьяна |1992| | СДЮТК-Жодино | 11
21 | 1151 | Митько Анна |1992| | Атлас | 10
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1210 | Барбашина Лена |1990| Iю | КСО"Белая Рус | 239
2 | 1230 | Королева Ксения |1991| II | МГТЭЦ | 226
3 | 1214 | Поборцева Настя |1991| IIю | Трактор | 223
4 | 1219 | Абрамчик Маша |1990| | МАЗ | 209
5 | 1231 | Листопадская Елена |1990| | ЦВР "Контакт" | 190
6 | 1206 | Пилипенко Наташа |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 189
7 | 1213 | Иванова Ксения |1991| ю | КСО"Белая Рус | 94
8 | 1220 | Лапотко Анна |1990| | Пегас | 90
9 | 1229 | Черник Вероника |1991| II | МГТЭЦ | 89
10 | 1222 | Дарашкевич Марина |1990| | ВОВ | 77
11 | 1227 | Кашкан Алеся |1991| | СШ 199 | 49
12 | 1221 | Пристром Маша |1990| | Пегас | 45
13 | 1233 | Середич Диана |1991| | ЦВР "Контакт" | 44
14 | 1232 | Якимович Дарья |1991| | ЦДТ Перв. р-н | 42
15 | 1209 | Ваулина Аня |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 40
16 | 1228 | Макаренко Яна |1991| | СШ 199 | 39
17 | 1205 | Омельченко Кристина |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 35
18 | 1211 | Гончар Олеся |1990| | КСО"Белая Рус | 31
19 | 1204 | Лапуцкая Катя |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 19
20 | 1207 | Силкина Виктория |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 16
21 | 1217 | Усманова Вера |1991| | Вега | 14
22 | 1218 | Маркун Анна |1991| | Вега | 12
23 | 1235 | Сорокина Ольга |1991| | СДЮТК-Жодино | 12
24 | 1208 | Белохвостик Ира |1990| | ЦТДиМ "Эврика | 2
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1314 | Прохоренко Катя |1989| КМС | КСО"Белая Рус | 580
2 | 1323 | Печур Елена |1988| I | КСО"Белая Рус | 297
3 | 1313 | Терещук Ульяна |1989| ю | КСО"Белая Рус | 169
4 | 1311 | Летмо Мария |1989| ю | Знiч | 140
5 | 1308 | Свирская Вероника |1989| Iю | Знiч | 134
6 | 1309 | Дорошко Дарья |1989| Iю | Знiч | 97
7 | 1325 | Амирова Наталия |1988| | ЦВР "Контакт" | 88
8 | 1307 | Углова Наталья |1989| Iю | Знiч | 78
9 | 1310 | Матюхина Елена |1989| ю | Знiч | 44
10 | 1302 | Адлатулачка Сабина |1989| ю | Столбцы | 35
11 | 1303 | Говган Наташа |1988| IIю | МГТЭЦ | 31
12 | 1301 | Ермалович Надежда |1989| ю | Столбцы | 30
13 | 1305 | Галко Екатерина |1989| ю | Зiхацiнка | 26
14 | 1326 | Шмерко Ирина |1988| | ЦВР "Контакт" | 26
15 | 1318 | Артемьева Елена |1989| | Камволь | 16
16 | 1312 | Блин Дарья |1989| ю | Знiч | 14
17 | 1327 | Кудрявцева Вика |1989| | Эдельвейс | 12
18 | 1328 | Иванова Маргарита |1989| | Эдельвейс | 12
19 | 1321 | Бурая Юлия |1989| | МГТЭЦ | 4
20 | 1322 | Машкевич Катя |1989| | МГТЭЦ | 3
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-18
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1426 | Клоповская Анастасия |1987| КМС | КСО"Белая Рус | 536
2 | 1436 | Халецкая Светлана |1987| Iю | ЦТДиМ "Эврика | 465
3 | 1438 | Черник Юлия |1986| IIю | СКО "Орион" | 292
4 | 1411 | Ажгиревич Жанна |1987| | МГТЭЦ | 187
5 | 1412 | Шибко Валерия |1986| | БГУ | 154
6 | 1431 | Глазунова Нина |1986| III | СДЮТК-Жодино | 108
7 | 1416 | Курман Людмила |1986| Iю | БГУ | 91
8 | 1432 | Лаврецкая Катя |1987| ю | СДЮТК-Жодино | 80
9 | 1425 | Кугейко Татьяна |1986| II | Зубр | 78
10 | 1415 | Козлова Наталья |1986| II | БГУ | 68
11 | 1414 | Дерюгина Наталья |1986| II | БГУ | 60
12 | 1413 | Любецкая Татьяна |1986| | БГУ | 50
13 | 1417 | Савчук Наталья |1986| | БГПУ | 38
14 | 1427 | Карась Анна |1987| | Трактор | 28
15 | 1429 | Побирушко Татьяна |1987| | РЦТиКУМ | 20
16 | 1430 | Паскару Анна |1986| | РЦТиКУМ | 18
17 | 1406 | Сперанская Надежда |1986| | БГУФК | 17
18 | 1428 | Кононченко Александра |1987| | РЦТиКУМ | 14
19 | 1403 | Ерош Виктория |1986| | БГУФК | 8
20 | 1435 | Шелкуненко Полина |1986| Iю | МГТЭЦ-"Вилия" | 8
21 | 1418 | Насевич Рита |1986| | БГПУ | 4
22 | 1401 | Гайдукевич Елена |1986| | БГУФК | 3
23 | 1402 | Дубровская Наталия |1986| | БГУФК | 3
24 | 1404 | Курачева Ольга |1986| | БГУФК | 2
25 | 1407 | Афанасьева-Гостьева Юл |1986| | БГУФК | 1
26 | 1420 | Майсеенко Ольга |1986| | БГПУ | 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-20
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1530 | Жлобич Наталья |1984| КМС | БГУ | 270
2 | 1540 | Мурзенок Ирина |1984| I | БГПУ | 201
3 | 1548 | Хватынец Ольга |1985| I | Знiч | 182
4 | 1531 | Буракова Анастасия |1984| I | БГУ | 181
5 | 1529 | Полякова Ольга |1985| Iю | БГУ | 166
6 | 1545 | Мохарт Анна |1984| II | БГПУ | 161
7 | 1547 | Малюкова Татьяна |1985| II | Заславль | 143
8 | 1525 | Алексеева Наталия |1985| | БГУФК | 99
9 | 1518 | Быкова Вероника |1984| | БГУФК | 87
10 | 1536 | Лазарь Елена |1985| | БГПУ | 83
11 | 1549 | Кушнерчик Анастасия |1984| II | Зубр | 69
12 | 1532 | Белова Наталья |1984| II | БГУ | 66
13 | 1537 | Буряк Виктория |1985| | БГПУ | 61
14 | 1550 | Кушнерчик Екатерина |1984| II | Зубр | 61
15 | 1504 | Дрозд Ольга |1984| | БГУФК | 60
16 | 1512 | Крауклис Полина |1984| | БГУФК | 56
17 | 1533 | Ляхович Марина |1985| | БГПУ | 56
18 | 1521 | Куликова Дарья |1984| | БГУФК | 52
19 | 1535 | Волосевич Валентина |1985| | БГПУ | 50
20 | 1562 | Горошко Юлия |1984| | БГПУ | 47
21 | 1514 | Сандригайло Наталия |1985| | БГУФК | 46
22 | 1522 | Мартинчик Екатерина |1985| | БГУФК | 46
23 | 1542 | Ладыженко Татьяна |1984| | БГПУ | 45
24 | 1558 | Барковская Юлия |1984| | Альтаир | 44
25 | 1527 | Каховская Екатерина |1985| | БГУФК | 37
26 | 1513 | Руслик Алеся |1984| | БГУФК | 34
27 | 1539 | Мельникова Екатерина |1985| | БГПУ | 30
28 | 1554 | Гнедько Людмила |1984| II | БГУ | 30
29 | 1523 | Кормазова Елена |1984| | БГУФК | 26
30 | 1519 | Равнейко Татьяна |1984| | БГУФК | 24
31 | 1510 | Чугирь Анна |1985| | БГУФК | 23
32 | 1553 | Высоцкая Наталья |1985| | БГУ | 23
33 | 1541 | Закревская Вера |1984| | БГПУ | 22
34 | 1544 | Прищиц Анастасия |1984| | БГПУ | 18
35 | 1506 | Каменчук Ольга |1985| | БГУФК | 17
36 | 1528 | Бреснева Александра |1985| | БГУФК | 16
37 | 1563 | Шабан Антонина |1985| | ЦДТ Перв. р-н | 15
38 | 1546 | Давидович Татьяна |1984| | Географ | 13
39 | 1511 | Щерба Анна |1984| | БГУФК | 11
40 | 1503 | Горбунова Юлия |1985| | БГУФК | 8
41 | 1508 | Пустырская Алеся |1984| | БГУФК | 8
42 | 1551 | Буйновская Оксана |1985| | Альтаир | 8
43 | 1520 | Сорока Елена |1984| | БГУФК | 6
44 | 1561 | Коробко Анна |1985| | БГПУ | 3
45 | 1507 | Колесникова Светлана |1984| | БГУФК | 2
46 | 1516 | Скороходова Любовь |1984| | БГУФК | 1
47 | 1552 | Чаевская Илона |1984| | Альтаир | 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-21
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1011 | Кондратьева Саша |1974| МС | КСО"Белая Рус | 655
2 | 1020 | Драк Ирина |1977| МС | Немига-Норд | 635
3 | 1022 | Воскобойникова Таня |1980| МС | Немига-Норд | 560
4 | 1030 | Грохольская Алла |1972| КМС | СКО "Орион" | 487
5 | 1013 | Матвейко Антонина |1982| II | БГПУ | 468
6 | 1046 | Орлова Светлана |1983| I | МГТЭЦ-"Вилия" | 436
7 | 1015 | Хурсан Людмила |1971| КМС | Пеленг-Вымпел | 430
8 | 1025 | Полекшанова Дарья |1977| КМС | Немига-Норд | 420
9 | 1031 | Некрашевич Татьяна |1980| МС | СКО "Орион" | 415
10 | 1010 | Коржова Елена |1980| I | Камволь | 384
11 | 1053 | Демиденко Ольга |1977| I | МГТЭЦ-"Вилия" | 367
12 | 1050 | Казаринова Наталья |1981| КМС | Альтаир | 344
13 | 1051 | Мисевич Валентина |1982| II | Альтаир | 338
14 | 1037 | Алексеева Ольга |1971| II | БНТУ | 320
15 | 1054 | Ленчевская Ольга |1979| КМС | МГТЭЦ-"Вилия" | 273
16 | 1048 | Томашева Татьяна |1983| КМС | БГУ | 272
17 | 1021 | Журавлева Оксана |1980| МС | Немига-Норд | 270
18 | 1043 | Вашетькова Наталья |1983| КМС | БГУ | 269
19 | 1004 | Пошелюк Ирина |1982| МС | Камволь | 221
20 | 1052 | Акушевич Юлия |1983| II | БГУ | 212
21 | 1012 | Шеверова Екатерина |1977| МС | -- | 206
22 | 1029 | Грушина Татьяна |1980| I | БГУ | 193
23 | 1008 | Левчук Ольга |1971| МС | Камволь | 134
24 | 1047 | Яременко Екатерина |1983| I | БГУ | 130
25 | 1006 | Бабич Ольга |1980| КМС | Камволь | 106
26 | 1027 | Габриэльчик Инна |1981| I | БГУ | 98
27 | 1045 | Михадюк Екатерина |1982| II | БГУ | 76
28 | 1038 | Василевская Катя |1980| МС | Лично | 60
29 | 1001 | Харченко Александра |1973| КМС | ОК"Пралеска" | 36
30 | 1044 | Репич Марина |1981| II | БГУ | 36
31 | 1014 | Мурашко Наталья |1982| II | БГПУ | 8
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж21Б
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1625 | Хилько Елена |1982| II | Альтаир | 515
2 | 1620 | Силич Лена |1983| II | СДЮТК-Жодино | 255
3 | 1626 | Никитина Оксана |1979| | Альтаир | 250
4 | 1640 | Санчук Ольга |1977| II | Лично | 175
5 | 1615 | Бондаревич Ирина |1971| II | Подшипник | 161
6 | 1619 | Кулешова Анна |1983| | БГУ | 86
7 | 1628 | Обернихина Ирина |1979| | Альтаир | 86
8 | 1623 | Диденко Лена |1970| II | СДЮТК-Жодино | 80
9 | 1633 | Зингер Анна |1982| | ЦДТ Перв. р-н | 76
10 | 1621 | Богук Наташа |1974| II | СДЮТК-Жодино | 64
11 | 1630 | Леонченко Татьяна |1983| | Горизонт | 58
12 | 1638 | Колотова Екатерина |1983| | БГЭУ | 58
13 | 1606 | Бородич Татьяна |1981| Iю | БГПУ | 56
14 | 1610 | Грачева Марина |1982| | Географ | 52
15 | 1617 | Прозоровская Марина |1982| | Трактор | 52
16 | 1603 | Долгова Александра |1983| | БГУФК | 48
17 | 1613 | Белая Елена |1983| | Зубр | 38
18 | 1605 | Марченко Татьяна |1982| | БГПУ | 32
19 | 1608 | Беко Татьяна |1983| | Географ | 32
20 | 1609 | Катеринич Марина |1983| | Географ | 30
21 | 1629 | Евстратенко Анна |1985| | Альтаир | 30
22 | 1634 | Коротаева Наталия |1976| II | Трактор | 20
23 | 1611 | Працута Наталья |1983| | Географ | 15
24 | 1637 | Антиперович Татьяна |1973| | Лично | 14
25 | 1607 | Жовнерчик Татьяна |1982| | Географ | 11
26 | 1636 | Волкова Александра |1983| | БГЭУ | 8
27 | 1604 | Тишко Светлана |1978| | ТК"Пилигримм" | 2
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-35
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1703 | Гриневич Юлия |1965| КМС | ОК"Пралеска" | 353
2 | 1706 | Рудаковская Татьяна |1969| КМС | Лично | 128
3 | 1702 | Некипелова Светлана |1968| II | МГТЭЦ | 19
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-40
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1765 | Леонович Алла |1961| МС | КСО"Белая Рус | 540
2 | 1755 | Варыгина Светлана |1960| КМС | ОК"Пралеска" | 404
3 | 1751 | Лебедева Елена |1960| I | БГУ | 334
4 | 1757 | Синельникова Анна |1962| I | Стандарт | 323
5 | 1761 | Борушко Лилия |1964| II | Пеленг-Вымпел | 290
6 | 1762 | Горбочик Ольга |1961| I | Пеленг-Вымпел | 280
7 | 1752 | Барковская Наталья |1960| II | БГУ | 231
8 | 1753 | Войтехович Елена |1960| II | Камертон | 188
9 | 1764 | Брок Елена |1961| КМС | СДЮТК-Жодино | 175
10 | 1758 | Жигуновская Ирина |1962| II | Лично | 162
11 | 1754 | Ивановская Наталья |1962| КМС | ОК"Пралеска" | 153
12 | 1763 | Войцехович Наталья |1962| I | Пеленг-Вымпел | 136
13 | 1766 | Иванова Ольга |1960| II | КСО"Белая Рус | 88
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-45
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1813 | Никитина Татьяна |1957| II | Пеленг-Вымпел | 501
2 | 1801 | Атаманович Светлана |1956| КМС | Заславль | 365
3 | 1802 | Клоновская Надежда |1959| I | Стандарт | 291
4 | 1808 | Поборцева Светлана |1955| I | Трактор | 268
5 | 1806 | Жук Наталья |1957| I | Трактор | 251
6 | 1812 | Пакшис Галина |1957| II | Пеленг-Вымпел | 242
7 | 1819 | Авраменко Лариса |1955| | ОК"Пралеска" | 231
8 | 1816 | Черник Любовь |1959| II | Орион-МГТЭЦ | 207
9 | 1809 | Бауло Ирина |1958| II | Пеленг-Вымпел | 186
10 | 1815 | Смоляк Жанна |1960| | ВОВ | 176
11 | 1818 | Мостыко Валентина |1957| | МАЗ | 150
12 | 1807 | Лышко Елена |1958| II | Трактор | 137
13 | 1803 | Косило Татьяна |1957| II | Стандарт | 107
14 | 1817 | Гончарова Галина |1959| I | Лично | 89
15 | 1805 | Бухицкая Людмила |1955| II | Трактор | 82
16 | 1820 | Булатова Татьяна |1957| | Лично | 26
17 | 1810 | Миронова Лариса |1959| | Пеленг-Вымпел | 24
18 | 1804 | Конон Ирина |1956| II | Стандарт | 18
19 | 1811 | Обметко Тамара |1957| | Пеленг-Вымпел | 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-50
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1853 | Роговская Татьяна |1953| КМС | ОК"Пралеска" | 342
2 | 1857 | Ващенко Ольга |1951| I | Трактор | 328
3 | 1862 | Маслакова Наталья |1954| II | Пеленг-Вымпел | 251
4 | 1864 | Яншина Людмила |1957| | Вега | 228
5 | 1856 | Веремейчик Виктория |1951| II | Заславль | 192
6 | 1863 | Казаринова Татьяна |1954| | Альтаир | 185
7 | 1852 | Кшановская Лариса |1951| | Немига-Норд | 178
8 | 1855 | Карагодина Ольга |1953| II | Заславль | 169
9 | 1858 | Ковгар Людмила |1952| II | Трактор | 151
10 | 1866 | Русинович Галина |1950| | МАЗ | 113
11 | 1859 | Овечкина Любовь |1953| II | Трактор | 84
12 | 1865 | Акулич Людмила |1953| | Лично | 84
13 | 1860 | Авсяник Тамара |1953| II | Пеленг-Вымпел | 44
14 | 1861 | Качанова Елена |1954| II | Пеленг-Вымпел | 43
15 | 1851 | Карпович Наталья |1954| | Камертон | 29
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА Ж-55
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1907 | Хропина Надежда |1948| II | Пеленг-Вымпел | 311
2 | 1908 | Ляпина Янина |1933| | СКО "Орион" | 275
3 | 1901 | Локтева Ирина |1940| | Камертон | 147
4 | 1905 | Кондратьева Татьяна |1947| I | Заславль | 135
5 | 1906 | Нехаева Людмила |1945| II | Пеленг-Вымпел | 82
6 | 1909 | Лукичева Лидия |1948| | Лично | 49
7 | 1910 | Абрамова Нина |1947| | Лично | 9
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА М-10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 103 | Чехлов Андрей |1995| | МГТЭЦ-"Вилия" | 100
2 | 101 | Брок Саша |1994| | СДЮТК-Жодино | 44
3 | 102 | Алексеев Алексей |1994| | БНТУ | 15
4 | 104 | Клеменок Игорь |1997| | МГТЭЦ-"Вилия" | 8
5 | 105 | Шиманский Евгений |1994| | ЦТДиМ "Эврика | 4
6 | 108 | Лысков Иван |1996| | ЦДТ Перв. р-н | 2
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50 М55 М60
ГРУППА М-12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 126 | Дробенков Вадим |1992| Iю | КСО"Белая Рус | 229
2 | 150 | Гусев Иван |1992| | МГТЭЦ | 129
3 | 141 | Козыро Виталий |1992| | Атаман | 104
4 | 127 | Ковалевич Кирилл |1992| ю | КСО"Белая Рус | 79
5 | 143 | Рыбаков Сергей |1992| | Атаман | 77
6 | 125 | Морозов Александр |1993| Iю | КСО"Белая Рус | 70
7 | 155 | Веренич Иван |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 69
8 | 154 | Селютин Егор |1993| | КСО"Белая Рус | 60
9 | 129 | Парфенов Андрей |1993| | Камволь | 53
10 | 131 | Воробей Константин |1993| | Камволь | 46
11 | 156 | Голубовский Дима |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 41
12 | 153 | Баранов Артем |1993| | КСО"Белая Рус | 35
13 | 148 | Протоленя Павел |1992| | Атаман | 33
14 | 128 | Янушко Борис |1993| | Камволь | 28
15 | 138 | Вольский Виталий |1992| | СШ 196 | 28
16 | 174 | Милевский Алексей |1992| | МГТЭЦ | 27
17 | 152 | Гилицкий Виталий |1992| | ЦВР "Контакт" | 24
18 | 161 | Ермоленков Николай |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 24
19 | 123 | Киселев Илья |1993| | ЦТДиМ "Эврика | 22
20 | 173 | Гарбуль Алексей |1992| | Зубренок | 22
21 | 134 | Сылко Толя |1993| | Атлас | 20
22 | 140 | Бедук Артем |1992| | ВОВ | 20
23 | 175 | Шишонок Денис |1992| | Зубренок | 18
24 | 151 | Пилипчук Алексей |1992| | ЦВР "Контакт" | 16
25 | 166 | Веленда Павел |1992| | Зубренок | 16
26 | 137 | Совицкий Виталий |1992| | СШ 196 | 15
27 | 136 | Козырицкий Александр |1992| | СШ 196 | 14
28 | 145 | Боринок Аркадий |1992| | Атаман | 13
29 | 159 | Ратников Павел |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 13
30 | 149 | Болошевич Валера |1992| | Атаман | 12
31 | 146 | Чернявский Владимир |1992| | Атаман | 11
32 | 139 | Шукин Александр |1992| | Пегас | 9
33 | 147 | Бертон Илья |1992| | Атаман | 9
34 | 170 | Корнеев Илья |1992| | Зубренок | 8
35 | 162 | Столповский Артем |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 7
36 | 165 | Пуренок Андрей |1992| | ЦТДиМ "Эврика | 7
37 | 157 | Лясковский Андрей |1992| | ЦДТ Перв. р-н | 3
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55
