'Belarus Rsport Марафон Налібокі
29 мая 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Rsport Марафон Налибоки 2015

23-24.05.2015 - Клёвое Место

БегБЖ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лисичкина Ирина           RUS Санкт-Петербург  1976  4004   95,0 км  16:35:08    -  16:35:08    1  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегБЖ-Мо

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сулимчик Оксана           BLR Минск            1986  4026   95,0 км  12:17:56    -  12:17:56    1  
   2 Телеш Светлана            BLR Могилёв          1991  4017   95,0 км  17:21:43    4  21:21:43    2  
   3 Суховерхая Татьяна        BLR Минск            1986  4030   95,0 км  22:05:01    -  22:05:01    3  
   4 Полещук Татьяна           BLR Могилёв          1988  4028   63,0 км  17:11:46    -  17:11:46    4  
   5 Лавренова Анастасия       BLR Могилёв          1990  4016   21,0 км  04:11:47    -  04:11:47    5  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегБМ-Ве

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лисовский Виктор          BLR Щучин            1964  4025   95,0 км  13:08:57    -  13:08:57    1  
   2 Шестаков Геннадий         BLR Орша             1962  4001   95,0 км  14:22:21    -  14:22:21    2  
   3 Козюминский Валерий       BLR Минск            1950  4024   63,0 км  08:34:48    -  08:34:48    3  
   4 Ковеня Андрей             BLR Минск            1962  4049   63,0 км  12:23:41    -  12:23:41    4  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегБМ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яцук Юрий                 UKR Луцк             1980  4011   95,0 км  08:43:53    -  08:43:53    1  
   2 Лялеко Василий            BLR Минск            1982  4012   95,0 км  09:03:59    -  09:03:59    2  
   3 Глушков Александр         BLR Минск            1980  4053   95,0 км  10:24:10    -  10:24:10    3  
   4 Сафонов Алексей           BLR Минск            1980  4034   95,0 км  12:47:56    -  12:47:56    4  
   5 Патрухачёв Виктор         RUS Пермь            1983  4019   95,0 км  13:09:25    -  13:09:25    5  
   6 Боев Олег                 BLR Витебск          1979  4020   95,0 км  14:53:30    -  14:53:30    6  
   7 Драневич Игорь            BLR Брест            1977  4054   95,0 км  16:15:39    -  16:15:39    7  
   8 Прикота  Андрей           BLR Мозырь           1985  4038   95,0 км  17:21:14    -  17:21:14    8  
   9 Лагутенко Сергей          BLR Брест            1977  4055   95,0 км  18:49:05    -  18:49:05    9  
  10 Подгурский Иван           BLR Минск            1980  4045   95,0 км  21:42:51    -  21:42:51   10  
  11 Гапеев Владимир           BLR Могилёв          1977  4006   21,0 км  02:37:01    -  02:37:01   11  
  12 Туравец Яўген             BLR Рагачоў          1980  4002   21,0 км  02:37:04    -  02:37:04   12  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегБМ-Мо

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Челядинский Денис         BLR Минск            1990  4039   95,0 км  09:45:17    -  09:45:17    1  
   2 Вагин Андрей              BLR Минск            1989  4007   95,0 км  10:33:33    -  10:33:33    2  
   3 Трасковский Дмитрий       BLR Минск            1986  4032   95,0 км  12:07:35    -  12:07:35    3  
   4 Макеенко Михаил           BLR Брест            1989  4051   95,0 км  09:45:46    4  13:45:46    4  
   5 Хадорик Владимир          BLR Ельница          1986  4043   95,0 км  13:56:38    -  13:56:38    5  
   6 Рачковский Николай        BLR Минск            1985  4013   95,0 км  14:53:20    -  14:53:20    6  
   7 Шукайлов Максим           BLR Минск            1988  4060   95,0 км  15:26:55    -  15:26:55    7  
   8 Прикота  Михаил           BLR Мозырь           1988  4042   95,0 км  17:21:56    -  17:21:56    8  
   9 Шмигельский Алексей       BLR Минск            1986  4047   95,0 км  22:05:07    -  22:05:07    9  
  10 Костюкевич Александр      BLR Брест            1993  4058   95,0 км  18:49:07    8  26:49:07   10  
  11 Юрчик Антон               BLR Минск            1989  4031   95,0 км  19:22:30    8  27:22:30   11  
  12 Цыкунов Михаил            BLR Минск            1987  4041   63,0 км  11:43:37    -  11:43:37   12  
  13 Миканович Антон           BLR Минск            1990  4062   63,0 км  13:21:48    -  13:21:48   13  
  14 Чернявский Семён          BLR Могилёв          1990  4014   21,0 км  03:24:02    -  03:24:02   14  
  15 Тетерич Дмитрий           BLR Гомель           1990  4015   21,0 км  03:24:05    -  03:24:05   15  
  16 Замский Алексей           BLR Минск            1986  4018   21,0 км  04:13:31    -  04:13:31   16  
  17 Балыко  Алексей           BLR Минск            1985  4037   21,0 км  04:24:25    -  04:24:25   17  
  18 Балыко  Иван              BLR Минск            1992  4029   21,0 км  04:24:29    -  04:24:29   18  
  19 Сапешко Георгий           BLR Барановичи       1991  4050   21,0 км  03:25:36   26  29:25:36   19  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегБМ-Ст

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Левандовский Олег         RUS Краснознаменск   1971  4056   95,0 км  10:58:34    -  10:58:34    1  
   2 Афанасенков Михаил        RUS Москва           1966  4009   95,0 км  11:07:23    -  11:07:23    2  
   3 Левчук Александр          BLR Минск            1970  4036   95,0 км  13:09:03    -  13:09:03    3  
   4 Харитонов Иван            BLR Минск            1973  4005   95,0 км  14:22:25    -  14:22:25    4  
   5 Лысенко Павел             BLR Малорита         1966  4003   95,0 км  16:35:02    -  16:35:02    5  
   6 Галенчик Вадим            BLR Минск            1974  4046   21,0 км  03:35:16    -  03:35:16    6  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегМЖ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Турок Наталья             BLR Минск            1983  5071   44,0 км  05:48:34    -  05:48:34    1  
   2 Жук Лия                   BLR Минск            1980  5102   44,0 км  06:02:18    -  06:02:18    2  
   3 Забелова Юлия             BLR Минск            1978  5021   44,0 км  06:29:59    -  06:29:59    3  
   4 Хромых Галина             BLR Минск            1980  5013   44,0 км  07:13:08    -  07:13:08    4  
   5 Булатова Юлия             BLR Минск            1982  5062   44,0 км  07:21:02    -  07:21:02    5  
   6 Валуева Татьяна           BLR Минск            1980  5049   44,0 км  08:54:36    -  08:54:36    6  
   7 Урбан Валентина           BLR Минск            1984  5031   44,0 км  09:01:17    -  09:01:17    7  
   8 Савицкая Светлана         BLR Барановичи       1982  5052   44,0 км  09:36:20    -  09:36:20    8  
   9 Давыдова Осанна           BLR Брест            1985  5027   44,0 км  10:58:39    -  10:58:39    9  
  10 Колташова Елена           BLR Минск            1984  5025   44,0 км  04:37:02    8  12:37:02   10  
  11 Кузьмицкая Елена          BLR Могилёв          1982  5008   44,0 км  09:41:17   18  27:41:17   11  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегМЖ-Мо

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Харик Анна                BLR Минск            1986  5070   44,0 км  06:00:39    -  06:00:39    1  
   2 Литреева Евгения          BLR Минск            1990  5060   44,0 км  07:21:58    -  07:21:58    2  
   3 Абрагимович Екатерина     BLR Минск            1987  5019   44,0 км  07:26:42    -  07:26:42    3  
   4 Апанасович Екатерина      BLR Сморгонь         1985  5043   44,0 км  08:51:02    -  08:51:02    4  
   5 Науменко Виталия          BLR Могилёв          1992  5007   44,0 км  09:41:10    2  11:41:10    5  
   6 Александронец Анна        BLR Минск            1991  5042   44,0 км  05:50:15    8  13:50:15    6  
   7 Вильчинская Карина        BLR Могилёв          1991  5091   44,0 км  08:48:56    8  16:48:56    7  
   8 Байкова Мария             BLR Минск            1991  5046   44,0 км  04:48:59   12  16:48:59    8  
   9 Шумская Ирина             BLR Минск            1986  5084   44,0 км  05:09:09   12  17:09:09    9  
  10 Трухтанова Елена          BLR Минск            1985  5029   44,0 км  06:41:06   12  18:41:06   10  
  11 Петрова Софья             RUS Санкт-Петербург  1987  5028   15,0 км  01:29:37    -  01:29:37   11  
  12 Карась Анна               BLR Минск            1987  5059   15,0 км  02:29:10    4  06:29:10   12  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегМЖ-Ст

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Левчук Ирина              BLR Минск            1974  5067   44,0 км  05:47:30    -  05:47:30    1  
   2 Боровикова Наталия        RUS Санкт-Петербург  1972  5005   44,0 км  06:44:56    4  10:44:56    2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегММ-Ве

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Трасковский Геннадий      BLR Минск            1961  5094   44,0 км  05:26:28    -  05:26:28    1  
   2 Дубровский Виктор         BLR Минск            1961  5065   44,0 км  07:31:36    -  07:31:36    2  
   3 Сычев Сергей              BLR Брест            1963  5109   44,0 км  08:52:37    4  12:52:37    3  
   4 Бунос Анатолий            BLR Минск            1956  5099   44,0 км  04:32:53   12  16:32:53    4  
   5 Бизюк Игорь               BLR Минск            1956  5103   44,0 км  05:59:47   24  29:59:47    5  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегММ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Горолев Павел             BLR Минск            1982  5098   44,0 км  05:01:16    -  05:01:16    1  
   2 Лепей  Роман              BLR Минск            1983  5072   44,0 км  05:01:56    -  05:01:56    2  
   3 Логинов Дмитрий           BLR Логойск          1983  5075   44,0 км  05:27:09    -  05:27:09    3  
   4 Салапаев Сергей           BLR Могилёв          1975  5077   44,0 км  06:00:35    -  06:00:35    4  
   5 Симончик Алексей          BLR Минск            1981  5083   44,0 км  06:15:04    -  06:15:04    5  
   6 Писарчик Алексей          BLR Минск            1982  5085   44,0 км  06:15:07    -  06:15:07    6  
   7 Величко Павел             BLR Солигорск        1982  5096   44,0 км  04:29:45    2  06:29:45    7  
   8 Новиков Анатолий          BLR Минск            1984  5017   44,0 км  04:29:09    4  08:29:09    8  
   9 Кривушкин Павел           BLR Минск            1979  5092   44,0 км  06:33:51    2  08:33:51    9  
  10 Забелов Артем             BLR Минск            1980  5020   44,0 км  08:54:36    -  08:54:36   10  
  11 Мельник Алексей           BLR Минск            1981  5051   44,0 км  09:36:23    -  09:36:23   11  
  12 Давыдов Денис             BLR Минск            1984  5041   44,0 км  10:58:48    -  10:58:48   12  
  13 Альхимович Дмитрий        BLR Минск            1980  5012   44,0 км  07:06:49    8  15:06:49   13  
  14 Балашов Никита            BLR Минск            1983  5018   44,0 км  07:26:57    8  15:26:57   14  
  15 Григорьев Павел           BLR Могилёв          1982  5006   44,0 км  09:39:48    8  17:39:48   15  
  16 Поляков Александр         BLR Могилёв          1983  5011   44,0 км  06:03:32   12  18:03:32   16  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегММ-Мо

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Егоров Дмитрий            BLR Минск            1987  5068   44,0 км  04:13:48    -  04:13:48    1  
   2 Медведев Сергей           BLR Витебск          1987  5001   44,0 км  04:59:08    -  04:59:08    2  
   3 Селезнев Евгений          BLR Витебск          1992  5093   44,0 км  05:25:22    -  05:25:22    3  
   4 Лисакович Александр       BLR Витебск          1987  5004   44,0 км  05:33:57    -  05:33:57    4  
   5 Костя Юрий                BLR Minsk            1985  5016   44,0 км  05:55:29    -  05:55:29    5  
   6 Парфенович Тарас          BLR Минск            1987  5048   44,0 км  05:55:31    -  05:55:31    6  
   7 Курбачов Сергей           BLR Минск            1987  5106   44,0 км  06:14:57    -  06:14:57    7  
   8 Минько Алексей            BLR Щучин            1997  5056   44,0 км  07:09:48    -  07:09:48    8  
   9 Самолазов Иван            BLR Минск            1992  5066   44,0 км  07:09:50    -  07:09:50    9  
  10 Вареник Павел             BLR Барановичи       1989  5009   44,0 км  07:13:02    -  07:13:02   10  
  11 Максимов Артем            BLR Минск            1990  5010   44,0 км  07:13:03    -  07:13:03   11  
  12 Колосов Михаил            BLR Минск            1990  5097   44,0 км  07:20:17    -  07:20:17   12  
  13 Прилепский Александр      BLR Минск            1996  5064   44,0 км  08:08:12    -  08:08:12   13  
  14 Мачкин Янис               BLR Минск            1991  5069   44,0 км  07:54:37    4  11:54:37   14  
  15 Яськевич Максим           BLR Городея          1991  5038   44,0 км  04:18:19    8  12:18:19   15  
  16 Вильчинский Игорь         BLR Могилёв          1987  5061   44,0 км  08:49:05    4  12:49:05   16  
  17 Дорошкевич Алексей        BLR Глубокое         1995  5037   44,0 км  05:02:15    8  13:02:15   17  
  18 Авчук Валентин            BLR Минск            1992  5088   44,0 км  06:30:13   12  18:30:13   18  
  19 Трухтанов Сергей          BLR Минск            1987  5030   44,0 км  06:41:11   12  18:41:11   19  
  20 Кауфман Аркадий           BLR Минск            1992  5082   44,0 км  06:46:23   12  18:46:23   20  
  21 Лукьянчук Владислав       BLR Минск            1993  5104   44,0 км  06:30:14   16  22:30:14   21  
  22 Новицкий Богдан           BLR Могилёв          1995  5035   44,0 км  04:15:04   20  24:15:04   22  
  23 Байков Александр          BLR Минск            1988  5047   44,0 км  04:49:07   20  24:49:07   23  
  24 Леонов Алексей            BLR Солигорск        1986  5095   44,0 км  05:48:15   24  29:48:15   24  
  25 Кириенко Антон            BLR Гомель           1989  5063   15,0 км  01:40:52    -  01:40:52   25  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегММ-Ст

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Егоров Сергей             BLR Минск            1964  5105   44,0 км  04:42:34    -  04:42:34    1  
   2 Гордов Александр          BLR Минск            1970  5026   44,0 км  04:53:58    -  04:53:58    2  
   3 Андрушкевич Сергей        BLR Гродно           1966  5002   44,0 км  05:26:11    -  05:26:11    3  
   4 Шклярик Олег              BLR Минск            1970  5076   44,0 км  05:32:34    -  05:32:34    4  
   5 Самсонов Евгений          BLR Минск            1969  5108   44,0 км  06:16:33    -  06:16:33    5  
   6 Фидек Виталий             BLR Минск            1966  5090   44,0 км  08:52:39    4  12:52:39    7  
   7 Загорнов Александр        BLR Брест            1966  5101   44,0 км  08:52:39    4  12:52:39    7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегМСем

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Зументс Роберт            BLR Минск            1979  5089   44,0 км  10:16:46    4  14:16:46    1  
     Зументс Стефан            BLR Минск            2995                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БегПрогу

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Коклюхин Виталий          BLR Минск            1981  6012   19,0 км  03:24:48    -  03:24:48    1  
   2 Прилепский Игорь          BLR Вилейка          1965  6015   19,0 км  04:23:46    -  04:23:46    2  
   3 Островская Ольга          BLR Минск            1988  6011   19,0 км  05:13:46    -  05:13:46    3  
   4 Амбражейчик Марина        BLR Минск            1984  6010   19,0 км  05:13:59    -  05:13:59    4  
   5 Самсонова Светлана        BLR Минск            1983  6016   19,0 км  05:57:00    -  05:57:00    5  
   6 Денисман Юрий             BLR Минск            1980  6023   19,0 км  02:28:25    4  06:28:25    6  
   7 Косач Дмитрий             BLR Бобруйск         1981  6025   19,0 км  01:34:59    8  09:34:59    7  
   8 Крумкач Василий           BLR Минск            1981  6013   19,0 км  03:24:53    8  11:24:53    8  
   9 Медведский Владимир       BLR Минск            1978  6019   19,0 км  02:28:22   12  14:28:22    9  
  10 Специан Леонид            BLR Минск            1953  6008   19,0 км  02:48:04   12  14:48:04   10  
  11 Сорокопыт Надежда         BLR Минск            1986  6005   19,0 км  03:27:11   20  23:27:11   11  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВелБЖ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Позднякова Светлана       RUS Москва           1980  1016  208,5 км  11:30:49    -  11:30:49    1  
   2 Логинова Юлия             BLR Минск            1985  1216  208,5 км  12:15:32    -  12:15:32    2  
   3 Пимченко Вера             BLR Минск            1982  1273  208,5 км  12:46:06    -  12:46:06    3  
   4 Кузьмина Анастасия        BLR Мінск            1982  1332  208,5 км  14:40:21    -  14:40:21    4  
   5 Грицкова Оя               RUS Красноярск       1980  1311  208,5 км  17:40:14    -  17:40:14    5  
   6 Гуринович Светлана        BLR Сморгонь         1979  1225  127,0 км  09:32:24    -  09:32:24    6  
   7 Лисовская Марина          BLR Минск            1980  1347   95,0 км  07:02:35    -  07:02:35    7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВелБЖ-Мо

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Соколинская Татьяна       BLR Гродно           1996  1015  208,5 км  12:29:01    -  12:29:01    1  
   2 Полина Мария              BLR Минск            1986  1240  208,5 км  13:21:33    -  13:21:33    2  
   3 Торопова  Мария           BLR Минск            1989  1156  208,5 км  15:21:16    -  15:21:16    3  
   4 Столярова  Ирина          BLR Барановичи       1994  1288  208,5 км  16:06:24    -  16:06:24    4  
   5 Щелкунова Екатерина       BLR Минск            1989  1360  208,5 км  19:39:20    -  19:39:20    5  
   6 Глушакова Алина           BLR Минск            1989  1345  208,5 км  19:39:22    -  19:39:22    6  
   7 Черкас Василиса           BLR Минск            1995  1084  208,5 км  20:36:27    4  24:36:27    7  
   8 Стасеня Евгения           BLR Минск            1988  1359  165,0 км  13:59:47    4  17:59:47    8  
   9 Василенко Алла            UKR Киев             1987  1081  165,0 км  14:28:11    4  18:28:11    9  
  10 Иванова Екатерина         BLR Минск            1989  1194  165,0 км  17:09:36    8  25:09:36   10  
  11 Жарносек Татьяна          BLR Минск            1989  1097  127,0 км  12:44:33    -  12:44:33   11  
  12 Курганова Евгения         BLR Борисов          1985  1229   84,5 км  08:25:28    -  08:25:28   12  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВелБМ-Ве

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дмитриев Сергей           BLR Гомель           1965  1168  208,5 км  10:59:40    -  10:59:40    1  
   2 Ротько Вячеслав           BLR Минск            1963  1043  208,5 км  11:58:57    -  11:58:57    2  
   3 Кульков Андрей            BLR Могилёв          1964  1244  208,5 км  13:08:37    -  13:08:37    3  
   4 Балунов Олег              RUS Москва           1965  1268  208,5 км  14:10:36    -  14:10:36    4  
   5 Маслаков  Михаил          BLR Могилёв          1964  1107  165,0 км  08:55:12    -  08:55:12    5  
   6 Юрков Сергей              BLR Минск            1963  1214  165,0 км  13:01:09    -  13:01:09    6  
   7 Горбацевич Павел          BLR Минск            1964  1080   81,5 км  05:02:16    -  05:02:16    7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВелБМ-Вз

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция  Время   Штраф Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Громов Константин         RUS Жуковский        1978  1281  208,5 км  08:43:28    -  08:43:28    1  
   2 Брагин Владимир           RUS Москва           1981  1001  208,5 км  08:55:07    -  08:55:07    2  
   3 Абдуллин Тимур            RUS Зеленоград       1978  1010  208,5 км  09:14:52    -  09:14:52    3  
   4 Красков Дмитрий           RUS Москва           1984  1076  208,5 км  09:51:30    -  09:51:30    4  
   5 Мороз Александр           BLR Лида             1982  1011  208,5 км  10:01:46    -  10:01:46    5  
   6 Шафранович Сергей         BLR Минск            1983  1111  208,5 км  10:05:40    -  10:05:40    6  
   7 Сабельников Алексей       BLR Сморгонь         1983  1090  208,5 км  10:05:42    -  10:05:42    7  
   8 Ворфоломеев  Дмитрий      BLR Витебск          1978  1190  208,5 км  10:09:51    -  10:09:51    8  
   9 Сорокопыт Денис           BLR Минск            1985  1152  208,5 км  10:17:40    -  10:17:40    9  
  10 Баранов Дмитрий           RUS Москва           1981  1201  208,5 км  10:35:10    -  10:35:10   10  
  11 Пясецкий Павел            BLR Минск            1983  1243  208,5 км  10:48:51    -  10:48:51   11  
  12 Глазачев Дмитрий          RUS Красногорск      1978  1006  208,5 км  11:12:32    -  11:12:32   12  
  13 Данилюк Павел             BLR Жабинка          1985  1020  208,5 км  11:15:54    -  11:15:54   13  
  14 Дубовский Александр       BLR Солигорск        1984  1019  208,5 км  11:15:56    -  11:15:56   14  
  15 Панковец  Николай         BLR Пинск            1979  1238  208,5 км  11:16:10    -  11:16:10   15  
  16 Слободько Дмитрий         BLR Минск            1984  1172  208,5 км  11:19:02    -  11:19:02   16  
  17 Рудаков Юрий              BLR Минск            1983  1206  208,5 км  11:30:04    -  11:30:04   17  
  18 Курганов Денис            BLR Борисов          1984  1210  208,5 км  11:30:43    -  11:30:43   18  
  19 Осипенко Александр        BLR Минск            1977  1044  208,5 км  11:39:59    -  11:39:59   19  
  20 Секан Игорь               BLR Минск            1978  1003  208,5 км  11:59:23    -  11:59:23   20  
  21 Захаров Иван              BLR Минск            1979  1050  208,5 км  12:19:16    -  12:19:16   21  
  22 Ларионов Андрей           BLR Боровляны        1981  1271  208,5 км  12:22:48    -  12:22:48   22  
  23 Куршук  Игорь             BLR Гродно           1975  1139  208,5 км  12:29:09    -  12:29:09   23  
  24 Ильин Иван                BLR Минск            1982  1060  208,5 км  12:44:40    -  12:44:40   24  
  25 Парий Виталий             BLR Минск            1981  1272  208,5 км  12:44:53    -  12:44:53   25  
  26 Тинчурин Сергей           RUS Москва           1980  1343  208,5 км  12:59:04    -  12:59:04   26  
  27 Бусев Валерий             BLR Минск            1976  1263  208,5 км  12:59:45    -  12:59:45   27  
  28 Зулёв  Роман              BLR Могилёв          1984  1233  208,5 км  13:17:44    -  13:17:44   28  
  29 Омельянюк Алексей         BLR Брест            1981  1231  208,5 км  13:32:24    -  13:32:24   29  
  30 Олешкевич Александр       BLR Минск            1978  1185  208,5 км  13:35:55    -  13:35:55   30  
  31 Виноградов Александр      BLR Минск            1982  1041  208,5 км  13:36:28    -  13:36:28   31  
  32 Новиков Антон             BLR Минск            1982  1165  208,5 км  13:46:14    -  13:46:14   32  
  33 Кабик Сергей              BLR Могилёв          1979  1109  208,5 км  13:53:42    -  13:53:42   33  
  34 Чаусов Дмитрий            BLR Могилёв          1977  1083  208,5 км  13:59:34    -  13:59:34   34  
  35 Гуща Юрий                 BLR Гродно           1981  1299  208,5 км  14:03:29    -  14:03:29   35  
  36 Дьяченко Андрей           RUS Москва           1978  1002  208,5 км  14:40:23    -  14:40:23   36  
  37 Дещенко Александр         BLR Мінск            1980  1277  208,5 км  14:43:21    -  14:43:21   37  
  38 Королько Олег             BLR Минск            1977  1186  208,5 км  14:51:13    -  14:51:13   38  
  39 Коротенко Андрей          BLR Минск            1980  1188  208,5 км  15:07:25    -  15:07:25   39  
  40 Латышев Дмитрий           BLR Минск            1977  1234  208,5 км  15:36:10    -  15:36:10   40  
  41 Олейник Михаил            BLR Минск            1983  1055  208,5 км  15:53:37    -  15:53:37   41  
  42 Бабич Виталий             BLR Minsk            1981  1052  208,5 км  15:59:27    -  15:59:27   42  
  43 Лактионов Юрий            BLR Минск            1978  1051  208,5 км  16:00:35    -  16:00:35   43  
  44 Шерышев Виктор            BLR Барановичи       1978  1054  208,5 км  16:06:20    -  16:06:20   44  
  45 Акиншев Алексей           BLR Минск            1982  1124  208,5 км  16:23:12    -  16:23:12   45  
  46 Кухто Петр                BLR Минск            1981  1349  208,5 км  12:37:00    4  16:37:00   46  
  47 Малиновский Дмитрий       BLR Минск            1984  1314  208,5 км  16:38:39    -  16:38:39   47  
  48 Кулешов Василий           BLR Минск            1983  1328  208,5 км  16:52:43    -  16:52:43   48  
  49 Ирхин Сергей              BLR Минск            1980  1053  208,5 км  17:00:19    -  17:00:19   49  
  50 Ягодницкий Юрий           BLR Гродно           1977  1290  208,5 км  17:11:43    -  17:11:43   50  
  51 Морозов Иван              BLR Минск            1978  1131  208,5 км  17:13:02    -  17:13:02   51  
  52 Доронов Дмитрий           RUS Власиха          1978  1323  208,5 км  13:17:40    4  17:17:40   52  
  53 Чаусов Виталий            BLR Могилёв          1979  1232  208,5 км  17:53:58    -  17:53:58   53  
  54 Леоненко Никита           BLR Минск            1984  1042  208,5 км  18:10:49    -  18:10:49   54  
  55 Исайчев Дмитрий           RUS Жодино           1977  1318  208,5 км  18:38:00    -  18:38:00   55  
  56 Пилипенко Вячеслав        BLR Минск            1984  1065  208,5 км  14:49:48    4  18:49:48   56  
  57 Дудко Алексей             BLR Минск            1985  1142  208,5 км  18:54:42    -  18:54:42   57  
  58 Соловей Александр         BLR Минск            1980  1155  208,5 км  19:08:58    -  19:08:58   58  
  59 Фомин Леонид              BLR Могилёв          1983  1115  208,5 км  15:21:34    4  19:21:34   59  
  60 Марецкий Юрий             BLR Витебск          1976  1167  208,5 км  19:43:53    -  19:43:53   60  
  61 Малеев Егор               BLR Минск            1982  1296  208,5 км  19:58:59    -  19:58:59   61  
  62 Прокопчик Дмитрий         BLR Бобруйский р-н   1984  1087  208,5 км  08:08:40   12  20:08:40   62  
  63 Жур Сергей                BLR Минск            1980  1103  208,5 км  20:19:39    -  20:19:39   63  
  64 Белько Александр          BLR Могилёв          1976  1313  208,5 км  16:33:46    4  20:33:46   64  
  65 Шалайко Руслан            BLR Минск            1981  1149  208,5 км  20:37:30    -  20:37:30   65  
  66 Каленик Андрей            BLR Минск            1984  1040  208,5 км  20:37:38    -  20:37:38   66  
