'Belarus Зелёный Стадион 2017
27 мая 2017
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Общественная спортивная организация
"Белорусская федерация ориентирования"
Минская городская федерация ориентирования
"Зелёный Стадион-2017"
10-ый тур
17.05.2017, Крыжовка (слева)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-Вело, 22 КП, 8.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Нарышкина Ольга           КО "Камволь"         II   9031 1972 01:24:53      1 -     100  Ж-Вело
   2 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС   9038 1986 01:26:37      2 -      97  Ж-Вело
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М-Вело, 22 КП, 8.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Минчуков Аликсандр        СК "Камволь"         б/р  9007 1973 01:00:36      1 I     100  М-Вело
   2 Чучва Дмитрий             КО "Камволь"         б/р  9032 1987 01:00:38      2 I      97  М-Вело
   3 Шылак Аляксей             СКА "Арыён"          КМС  9015 1977 01:00:40      3 I      94  М-Вело
   4 Слободько Дмитрий         КО "БГУ"             II   9029 1984 01:02:40      4 I      91  М-Вело
   5 Кухто Петр                КА "Баклан"          КМС  9013 1981 01:03:52      5 II     89  М-Вело
   6 Санников Сергей           СК "БГПУ"            III  9001 1955 01:15:33      6 III    87  М-Вело
   7 Лисовский Павел           КЛ "Баклан"          б/р  9039 1986 01:25:17      7 III    85  М-Вело
   8 Турко Вадзiм              Валацуга МДТЭЦДiМ    II   9035 2001 01:26:49      8 III    83  М-Вело
   9 Шылак Вадзім              СКА "Арыён"          б/р  9016 2004 01:45:14      9 IIю    81  М-Вело
  10 Карась Игорь              КО "ТрактОр"         б/р  9017 1953 01:54:00     10 -      80  М-Вело
  11 Вергейчик Владимир        КО "Камволь"         б/р  9021 1978 п.п.20.10       -       -  М-Вело
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 68,0 баллов
I     -  105%  -  1:03:38
II    -  123%  -  1:14:33
III   -  146%  -  1:28:29
IIю   -  179%  -  1:48:29

Ж1, 16 КП, 7.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кунцевич Наталья          КСО "Белая Русь"     КМС  2179 1983 00:53:36      1 I     105  Ж21А
   2 Ховрина Александра        OC Silwan Liuks      КМС  2101 1994 00:56:32      2 I     100  Ж21А
   3 Волкова Яна               Уручье - Гимназия 2  I    5032 2000 00:56:47      3 I      99  Ж18
   4 Кондратьева Александра    КО "Камволь"         КМС  2117 1974 01:00:59      4 I      93  Ж40
   5 Кевра Анастасия           Легенда              КМС  2020 1995 01:10:59      5 II     80  Ж21А
   6 Роговская Анастасия       ОК "Пралеска"        I    2002 1983 01:12:03      6 II     78  Ж21А
   7 Леонович Алла             Лично                I    2181 1961 01:12:40      7 III    78  Ж55
   8 Пехтерева Татьяна         Немига-Норд          I    2105 1987 01:14:50      8 III    75  Ж21А
   9 Томашева Ольга            КСО "Белая Русь"     I    5001 2003 01:15:20      9 III    75  Ж14
  10 Вашкевич Галина           Логойский РЦТиК      I    2113 1970 01:15:36     10 III    75  Ж45
  11 Потяг Елизавета           КО "БГУ"             II   5002 1999 01:16:39     11 III    74  Ж18
  12 Дакуко Александра         БГУФК                б/р  2142 1997 01:17:17     12 III    73  Ж20
  13 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        II   2021 1958 01:19:13     13 III    71  Ж55
  14 Авраменко Лариса          КСО "Стандарт"       II   2166 1955 01:23:07     14 III    68  Ж60
  15 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I    2088 1960 01:28:08     15 IIю    64  Ж55
  16 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"         I    2047 1956 01:29:54     16 IIю    63  Ж60
  17 Михневич Марина           Логойский РЦТиК      I    5128 2001 01:34:05     17 IIю    60  Ж16
  18 Палкович Алина            Лично                III  2074 1996 01:36:26     18 IIю    59  Ж21Б
  19 Будник Кристина           БГУФК                III  5051 1999 01:47:21     19 -      53  Ж18
  20 Булатова Юлия             лично                б/р  2193 1982 01:56:08     20 -      49  Ж35
  21 Жукова Юна                Легенда              IIю  7005 2008 02:05:23     21 -      45  Ж10
  22 Былицкая Анастасия        КСО "Белая Русь"     КМС  2026 1997 п.п.20.10       -       -  Ж20
  23 Некрашевич Татьяна        СКО "Орион"          КМС  2075 1980 п.п.20.10       -       -  Ж35
  24 Рябцева Марианна          OC Silwan Liuks      I    5008 2001 п.п.20.10       -       -  Ж16
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 180,0 баллов
I     -  117%  -  1:02:43
II    -  135%  -  1:12:22
III   -  162%  -  1:26:50
IIю   -  199%  -  1:46:40

Ж2, 13 КП, 6.200 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлёва Оксана          СКО "Немига-Норд"    КМС  2210 1980 00:48:34      1 I      84  Ж35
   2 Грохольская Алла          СКО "Орион"          КМС  2023 1972 00:59:45      2 II     69  Ж45
   3 Михадюк Екатерина         КСО "Эридан"         I    2160 1983 01:00:47      3 II     67  Ж21А
   4 Титкина Дарья             Баклан               б/р  2211 1986 01:01:07      4 II     67  Ж21Б
   5 Леонова Дарья             Orient-school.pro    II   2091 1998 01:01:53      5 III    66  Ж20
   6 Романенко Оксана          КО "Трактор"         б/р  2173 1984 01:07:19      6 III    61  Ж21Б
   7 Казакевич Ирина           СК "Пеленг-Вымпел"   I    2053 1969 01:08:08      7 III    60  Ж45
   8 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I    2039 1971 01:11:08      8 III    58  Ж45
   9 Шульжицкая Леся           ЖГ                   II   2109 1996 01:13:48      9 IIю    56  Ж21Б
  10 Кондратьева Юлия          КО "БГУ"             II   2129 1994 01:17:17     10 IIю    53  Ж21Б
  11 Войтехович Елена          СК "Стандарт"        II   2167 1960 01:22:25     11 IIю    50  Ж55
  12 Подметенная Марина        "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  2225 1996 01:24:59     12 IIю    48  Ж21Б
  13 Ломаско Инга              "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  5046 1999 01:26:31     13 IIю    47  Ж18
  14 Алиева Эсмира             "СТРЕЛА"             б/р  5097 2000 01:26:32     14 IIю    47  Ж18
  15 Симакова Светлана         Orient-school.pro    б/р  2170 1986 01:46:12     15 -      39  Ж21Б
  16 Енина Мария               Лично                б/р  2064 1971 01:57:31     16 -      35  Ж45
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 99,4 баллов
I     -  108%  -  0:52:28
II    -  126%  -  1:01:12
III   -  150%  -  1:12:51
IIю   -  184%  -  1:29:22

Ж3, 10 КП, 4.200 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермакович Полина          БГМУ                 III  2046 1997 00:39:48      1 I      51  Ж20
   2 Пирогова Людмила          ОК "Пралеска"        I    2103 1954 00:41:23      2 I      49  Ж60
   3 Карелина Софья            Легенда              Iю   7003 2005 00:41:39      3 I      49  Ж12
   4 Романова Полина           OC Silwan Liuks      КМС  2019 1993 00:42:24      4 I      48  Ж21А
   5 Жигуновская Юлия          ВЖИК                 II   2093 1992 00:42:38      5 I      48  Ж21Б
   6 Варыгина Светлана         ОК "Пралеска"        I    2125 1960 00:42:55      6 I      47  Ж55
   7 Малышко Татьяна           КО "БГУ"             I    2001 1983 00:43:48      7 II     46  Ж21А
   8 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"     I    2251 1962 00:45:10      8 II     45  Ж55
   9 Роговская Татьяна         ОК "Пралеска"        I    2004 1953 00:46:44      9 II     43  Ж60
  10 Изотова Елена             КСО "Трактор"        б/р  2080 1964 00:47:04     10 II     43  Ж50
  11 Карпович Полина           Атлас                I    5023 2001 00:48:13     11 II     42  Ж16
  12 Савченко Яна              OC Silwan Liuks      III  5062 2004 00:51:18     12 III    40  Ж14
  13 Степанюк Алиса            Лично                б/р  5021 2000 00:52:51     13 III    38  Ж18
  14 Ващенко Ольга             КО ТрактОр           б/р  7034 1951 00:53:48     14 III    38  Ж65
  15 Рудаковская Татьяна       Легенда              б/р  2090 1969 00:53:56     15 III    38  Ж45
  16 Поборцева Анастасия       КО "ТрактОр"         III  2148 1991 00:55:01     16 III    37  Ж21Б
  17 Мойсеюк Ирина             лично                б/р  2062 1987 00:57:18     17 III    35  Ж21Б
  18 Воронович Наталия         КСО "Турлан"         б/р  2111 1973 00:58:31     18 III    35  Ж40
  19 Жук Наталья               КО "ТрактОр"         II   2031 1957 01:00:17     19 IIю    34  Ж60
  20 Макей Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   II   2054 1977 01:04:26     20 IIю    32  Ж40
  21 Липовская Анна            "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  7042 2005 01:05:16     21 IIю    31  Ж12
  22 Семенчик Ольга            Пеленг-Вымпел        б/р  2068 1972 01:09:41     22 IIю    29  Ж45
  23 Граковiч Iна              асабіста             б/р  2214 1989 01:11:19     23 IIю    28  Ж21Б
  24 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II   7032 1948 01:15:02     24 -      27  Ж65
  25 Булицкая Людмила          КО "ТрактОр"         II   2066 1955 01:17:28     25 -      26  Ж60
  26 Сорока Людмила            КСО "Березино"       II   2278 1975 01:21:08     26 -      25  Ж40
  27 Ювченко Анна              "СТРЕЛА"             б/р  5054 1999 01:23:34     27 -      24  Ж18
  28 Лучиц Вероника            "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  5044 1999 01:24:12     28 -      24  Ж18
  29 Потрубейко Карина         "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  2291 1997 01:26:26     29 -      24  Ж20
  30 Соколова Анастасия        "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  2134 1997 01:26:31     30 -      23  Ж20
  31 Гойгель Яна               Лично                б/р  5146 1999 01:34:01     31 -      22  Ж18
  32 Гончар Дарья              "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  5045 2000 01:34:08     32 -      22  Ж18
  33 Виктория Кирейкова        Лично                б/р  5091 1999 01:34:37     33 -      21  Ж18
  34 Иодо Елизавета            Лично                б/р  5127 2000 01:34:37   = 33 -      21  Ж18
  35 Русских Галина            "СТРЕЛА"             б/р  5067 1999 01:34:40     35 -      21  Ж18
  36 Максименко Арина          "СТРЕЛА"             б/р  5124 1999 01:34:46     36 -      21  Ж18
  37 Грищенко Божена           "СТРЕЛА"             б/р  5125 1999 01:34:46   = 36 -      21  Ж18
  38 Петкевич Ингрида          "СТРЕЛА"             б/р  2299 1995 01:34:51     38 -      21  Ж21Б
  39 Мурина Валерия            "СТРЕЛА"             б/р  2298 1997 01:34:52     39 -      21  Ж20
  40 Ильина Анастасия          "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  2201 1997 01:34:56     40 -      21  Ж20
  41 Барташевич Инесса         Стрела               б/р  2290 1996 01:35:03     41 -      21  Ж21Б
  42 Зубрицкая Божена          "СТРЕЛА"             б/р  2297 1997 01:35:05     42 -      21  Ж20
  43 Карпович Дарья            Стрела               б/р  2289 1996 01:35:11     43 -      21  Ж21Б
  44 Тимошенко Кристина        "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  5047 1999 01:35:30     44 -      21  Ж18
  45 Зырянова Влада            "Стрела" ФСЦДиМ Лени б/р  5107 2000 01:47:19     45 -      19  Ж18
  46 Шишелякина Александра     БГУФК                б/р  5061 1999 02:00:58     46 -      17  Ж18
  47 Телиман Юлия              БГУФК                б/р  5060 1999 02:02:15     47 -      17  Ж18
  48 Шестакова Татьяна         Лично                б/р  2216 1954 02:10:01     48 -      16  Ж60
  49 Ковгар Людмила            КО "ТрактОр"         II   7017 1952 п.п.20.10       -       -  Ж65
  50 Шкумаева Нина             КСО "Пеленг-Вымпел"  б/р  2292 1989 п.п.20.10       -       -  Ж21Б
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 85,2 баллов
I     -  108%  -  0:43:00
II    -  126%  -  0:50:09
III   -  150%  -  0:59:42
IIю   -  184%  -  1:13:14

Ж4, 10 КП, 4.300 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Балабанова Ирина          СК "Камволь"         I    2152 1979 00:48:44      1 II     38  Ж35
   2 Новикова Анастасия        КСО "БНТУ"           I    5003 1999 00:49:08      2 II     38  Ж18
   3 Попкова Татьяна           Немига-Норд          б/р  2235 1976 00:56:07      3 III    33  Ж40
   4 Позднева Мария            Orient-school.pro    б/р  5036 2003 00:58:16      4 III    32  Ж14
   5 Король Ольга              КСО "Трактор"        II   2110 1972 01:03:26      5 III    30  Ж45
   6 Гурченко Дарья            КСО "Турлан"         б/р  2041 1990 01:13:23      6 IIю    26  Ж21Б
   7 Якубович Светлана         КСО "Стандарт"       б/р  2033 1960 01:16:36      7 IIю    24  Ж55
   8 Жуковская Стефания        СК "Стандарт"        Iю   5063 2003 01:30:19      8 -      21  Ж14
   9 Свиточ Наталья            КСО "Турлан"         III  2030 1958 01:30:19   =  8 -      21  Ж55
  10 Затирка Вероника          Уручье - Гимназия 2  б/р  5024 2004 02:47:24     10 -      11  Ж14
  11 Сорока Кристина           КСО "Березино"       Iю   5133 2004 п.п.20.10       -       -  Ж14
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II
Ранг соревнований  - 26,0 баллов
II    -  111%  -  0:54:06
III   -  132%  -  1:04:20
IIю   -  162%  -  1:18:57

Ж5, 10 КП, 3.300 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Галич Ксения              БГУФК                б/р  2140 1998 00:40:23      1 IIю    30  Ж20
   2 Васильева Кристина        БГУФК                б/р  5052 1999 00:41:19      2 IIю    29  Ж18
   3 Парфёнова Анастасия       БГУФК                б/р  5058 1999 00:49:22      3 IIю    24  Ж18
   4 Поцелуева Елизавета       Уручье - Гимназия 2  IIю  5025 2004 00:51:27      4 -      23  Ж14
   5 Стрейковская Алина        БГУФК                б/р  5059 1999 00:51:39      5 -      23  Ж18
   6 смоляк жанна              "Стрела" ФСЦДиМ Лени III  7073 1951 01:10:39      6 -      17  Ж65
   7 Дикая Любовь              БГУФК                б/р  2143 1998 01:13:00      7 -      16  Ж20
   8 Суходолова Аэлита         СК "Пеленг-Вымпел"   б/р  2188 1962 01:14:11      8 -      16  Ж55
   9 Комарова Анастасия        БГУФК                б/р  5056 1999 01:15:03      9 -      16  Ж18
  10 Игнатова Александра       БГУФК                б/р  5055 1999 01:15:11     10 -      16  Ж18
  11 Левкович Ксения           БГУФК                б/р  5057 1999 01:15:14     11 -      16  Ж18
  12 Балунда Елизавета         БГУФК                б/р  2139 1997 01:15:59     12 -      16  Ж20
  13 Качановская Наталия       Легенда              б/р  2010 1982 01:28:07     13 -      14  Ж35
  14 Михайлова Ольга           лично                б/р  2195 1966 п.п.20.10       -       -  Ж50
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II
Ранг соревнований  - 2,9 баллов
IIю   -  123%  -  0:49:41

Ж6, 7 КП, 2.600 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кондратьева Татьяна       КСО Белая Русь       II   7079 1947 00:59:56      1 -      14  Ж70
   2 Журавлёва Вика            Немига-Норд-Легенда  б/р  7035 2007 01:01:19      2 -      14  Ж10
   3 Ивашкевич Анастасия       Уручье - Гимназия 2  IIю  7022 2006 01:04:51      3 -      13  Ж12
   4 Макарич Карина            Лесные снайперы      б/р  5038 2004 01:13:06      4 -      11  Ж14
   5 Латокурская Ирина         КСО "Турлан"         II   2029 1964 01:19:36      5 -      11  Ж50
   6 Тузова Алиса              Рыси                 б/р  7018 2005 01:27:27      6 -      10  Ж12
   7 Авила Вера                Уручье - Гимназия 2  б/р  7023 2006 01:28:00      7 -      10  Ж12
   8 Шавель Татьяна            БГУФК                Iю   2286 1997 01:36:05      8 -       9  Ж20
   9 Галенкина Анна            Эврика Атаман        б/р  5136 2001 п.п.20.10       -       -  Ж16
  10 Ловгач Мария              СК "БГПУ"            б/р  5048 1999 п.п.20.10       -       -  Ж18
  11 Голубева Мария            РЦЭиК                б/р  2102 1977 п.п.20.10       -       -  Ж40
  12 Гончарова Татьяна         лично                б/р  2305 1962 п.п.20.10       -       -  Ж55
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Ж7, 6 КП, 1.900 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Евсикова Валерия          КО "Камволь"         б/р  7038 2008 00:24:16      1 -      17  Ж10
   2 Холод Ирина               КСО "Эридан"         б/р  7103 2009 00:35:11      2 -      12  Ж10
   3 Лисовская Екатерина       КЛ "Баклан"          б/р  7064 2010 00:42:59      3 -      10  Ж10
   4 Карелина Полина           Легенда              б/р  7002 2008 00:54:25      4 -       8  Ж10
   5 Рустамова Валерия         Лично                б/р  2252 1967 01:20:16      5 -       5  Ж50
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М1, 16 КП, 7.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ходан Александр           Orient-school.pro    КМС    17 1988 00:41:27      1 I     103  М21А
   2 Марков Виталий            OC Silwan Liuks      КМС     5 1993 00:41:55      2 I     102  М21А
   3 Мухидинов Сергей          Без Клуба            МС    439 1982 00:43:45      3 I      98  М35
   4 Саванович Виталий         КСО "Эридан"         МС    249 1978 00:44:53      4 I      95  М35
   5 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"     КМС   333 1986 00:45:22      5 I      94  М21А
   6 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"          КМС    58 1983 00:46:19      6 I      93  М21А
   7 Сахаревич Максим          КСО "Белая Русь" ВАР КМС   160 1995 00:46:57      7 I      91  М21А
   8 Божук Дмитрий             КО "БГУ"             I      15 1997 00:49:28      8 I      87  М20
   9 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС    64 1988 00:50:49      9 I      84  М21А
  10 Миронов Арсений           Белая Русь           I    4037 2002 00:52:02     10 I      82  М16
  11 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          КМС     3 1981 00:52:14     11 I      82  М35
  12 Попов Александр           russia               I     386 1986 00:52:24     12 I      82  М21А
  13 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I      10 1986 00:53:35     13 II     80  М21А
  14 Дубинин Михаил            ArsenalVideo.by      б/р   181 1977 00:54:30     14 II     79  М40
  15 Белюсев Артём             СК "Пеленг-Вымпел"   I      92 1991 00:55:34     15 II     77  М21А
  16 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     226 1970 00:55:57     16 II     77  М45
  17 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     I    4095 2003 00:56:13     17 II     76  М14
  18 Мурашка Андрэй            СКА "Арыён"          КМС    12 1968 00:56:14     18 II     76  М45
  19 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТиК      I     171 1970 00:57:18     19 II     75  М45
  20 Морозов Андрей            Белая Русь           I       8 1964 00:57:27     20 II     75  М50
  21 Решетов Александр         "Колледж-МГТЭЦ"      II   4056 2001 00:57:51     21 II     74  М16
  22 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     247 1986 00:57:59     22 II     74  М21А
  23 Назаренко Виталий         КСО "Турлан"         I      60 1983 00:58:01     23 II     74  М21А
  24 Рябцев Андрей             OC Silwan Liuks      III    80 1974 00:58:11     24 II     74  М40
  25 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Турлан      II   4129 2002 01:00:38     25 II     71  М16
  26 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I       2 1982 01:00:51     26 II     70  М35
  27 Сорока Александр          КСО "Березино"       I     417 1975 01:01:40     27 II     69  М40
  28 Галубовiч Юрась           Беглец               III   100 1967 01:01:54     28 II     69  М50
  29 Матусевич Сергей          КО "ТрактОр"         б/р   140 1980 01:01:59     29 II     69  М35
  30 Голубович Алексей         КСО "Белая Русь" ВАР II    254 1996 01:02:38     30 III    68  М21Б
  31 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I      11 1979 01:02:47     31 III    68  М35
  32 Швед Александр            КСО "Турлан"         б/р    63 1992 01:03:09     32 III    68  М21Б
  33 Лысенко Аляксей           СШ №196 МДТЭЦДiМ     б/р  4146 2004 01:03:55     33 III    67  М14
  34 Шах Степан                Лично                б/р    86 1979 01:05:17     34 III    66  М35
  35 Самусевич Александр       fenox                I     313 1989 01:05:44     35 III    65  М21А
  36 Рожко Павел               КСО "Турлан"         II     22 1988 01:06:25     36 III    65  М21Б
  37 Жук Виталий               КО "ТрактОр"         I      70 1949 01:08:29     37 III    63  М65
  38 Латокурский Григорий      КСО Турлан-ЛЕГЕНДА   I      62 1964 01:10:20     38 III    61  М50
  39 Ткачёв Ярослав            Лично                II    279 1978 01:11:04     39 III    60  М35
  40 Малькевич Дмитрий         Атлас                II   4019 2001 01:11:41     40 III    60  М16
  41 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        б/р    49 1956 01:11:56     41 III    60  М60
  42 Титович Евгений           СК "Люсерж"          б/р   395 1948 01:12:14     42 III    59  М65
  43 Какунин Алексей           лично                б/р   235 1975 01:12:49     43 III    59  М40
  44 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      77 1958 01:14:16     44 -      58  М55
  45 Итриев Василий            КСО "Белая Русь" ВАР III   161 1995 01:14:21     45 -      58  М21Б
  46 Томашев Олег              КСО "Белая Русь"     I    4001 2003 01:14:47     46 -      57  М14
  47 Бабук Александр           ВЖИК                 II    122 1963 01:15:54     47 -      56  М50
  48 Король Артем              КО "БГУ"             II    170 1998 01:16:21     48 -      56  М20
  49 Жмаков Алексей            Лично                б/р   422 1982 01:17:10     49 -      56  М35
  50 Печерный Валентин         КСО "Трактор"        I      25 1951 01:17:26     50 -      55  М65
  51 Пехтерев Сергей           Немига-Норд          б/р   163 1979 01:17:29     51 -      55  М35
  52 Миронович Даниил          Логойский РЦТиК      б/р  4177 2001 01:19:14     52 -      54  М16
  53 Кунцевич Сергей           КСО "Белая Русь"     I     264 1982 01:21:22     53 -      53  М35
  54 Зайцев Владимир           Пеленг-Вымпел        б/р    85 1958 01:23:01     54 -      52  М55
  55 Иванцов Вячеслав          Лично                б/р    59 1986 01:26:23     55 -      50  М21Б
  56 Голышев Павел             Лично                б/р   190 1986 01:30:18     56 -      47  М21Б
  57 Жмаков Юрий               Лично                б/р   174 1951 01:30:38     57 -      47  М65
  58 Нехай Геннадий            СК "Стандарт"        б/р    27 1949 01:41:03     58 -      42  М65
  59 Орловский Александр       лично                б/р   306 1953 01:41:41     59 -      42  М60
  60 Корф Александр            СКО "Орион"          III    39 1961 01:43:04     60 -      42  М55
  61 Клышко Егор               КО "Трактор"         б/р    26 1975 01:44:31     61 -      41  М40
  62 Койпиш Михаил             Лично                б/р   105 1991 01:47:18     62 -      40  М21Б
  63 Попов Сергей              КО "Трактор"         б/р   330 1960 01:49:35     63 -      39  М55
  64 Савушкин Александр        Пралеска             б/р    68 1962 01:49:46     64 -      39  М55
  65 Жуков Алексей             Легенда              I      13 1983 п.п.20.10       -       -  М21А
  66 Колтович Павел            Лично                б/р  4131 2002 п.п.20.10       -       -  М16
  67 Королевич Андрей          ОК "Пралеска"        б/р   427 1961 п.п.20.10       -       -  М55
  68 Махвиеня Виталий          Легенда              б/р   206 1986 п.п.20.10       -       -  М21Б
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 400,0 баллов
I     -  129%  -  0:53:29
II    -  150%  -  1:02:11
III   -  179%  -  1:14:12

М2, 13 КП, 6.200 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             I     262 1985 00:37:35      1 I      83  М21А
   2 Минчуков Аликсандр        СК "Камволь"         КМС   137 1973 00:42:43      2 II     73  М40
   3 Плаксёнок Павел           МГТЭЦ                II   4009 2002 00:46:04      3 II     68  М16
   4 Гомза Даниил              КО "БГУ"             II   4027 2001 00:48:32      4 III    64  М16
   5 Лаппо Никита              КЛ "Баклан"          I      50 1990 00:48:59      5 III    64  М21А
   6 Галубовіч Ігар            Беглец               III    78 1962 00:50:02      6 III    62  М55
   7 Важник Апександр          СК "Стандарт"        I     153 1958 00:52:04      7 III    60  М55
   8 Триденский Геннадий       КСО "Пеленг-Вымпел"  II    112 1955 00:52:49      8 III    59  М60
   9 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    149 1961 00:54:52      9 III    57  М55
  10 Бобков Александр          Лично                б/р   245 1970 00:56:25     10 IIю    55  М45
  11 Желток Александр          "Колледж-МГТЭЦ"      б/р   188 1998 00:57:23     11 IIю    54  М20
  12 Неделько Владислав        лично                II    106 1983 01:00:47     12 IIю    51  М21Б
  13 Лисай Павел               Лично                б/р   308 1994 01:02:03     13 IIю    50  М21Б
  14 Андрощик Сергей           СК "БГПУ"            II    126 1982 01:04:30     14 IIю    48  М35
  15 Степанюк Максим           Лично                б/р   111 1971 01:05:03     15 IIю    48  М45
  16 Мороз Иван                КО "Камертон"        II     87 1955 01:05:30     16 IIю    48  М60
  17 Холод Павел               Эридан               КМС   135 1976 01:06:45     17 IIю    47  М40
  18 Демчук Андрей             Лично                б/р   419 1989 01:08:25     18 -      45  М21Б
  19 Гулецкий Иван             Пеленг-Вымпел        б/р   109 1984 01:09:39     19 -      45  М21Б
  20 Марчанка Павел            асабіста             б/р    84 1970 01:15:07     20 -      41  М45
  21 Грабинский Сергей         Лично                б/р   258 1979 01:18:29     21 -      40  М35
  22 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"           II    129 1951 01:19:02     22 -      39  М65
  23 Толпекин Игорь            Лично                б/р   141 1953 01:23:32     23 -      37  М60
  24 Рамашевич Никита          БГУФК                б/р  4069 1999 01:24:40     24 -      37  М18
  25 Шабад Александр           Лично                б/р   183 1971 01:25:16     25 -      37  М45
  26 Пушкарев Роман            "СТРЕЛА"             б/р  4117 1999 01:25:29     26 -      36  М18
  27 Марчанка Андрэй           асабіста             II   4007 2001 01:39:55     27 -      31  М16
  28 Молчанов Павел            Лично                б/р     4 1986 02:00:41     28 -      26  М21Б
  29 Чернов Виктор             Ветераны троп        II   6006 1944 02:05:03     29 -      25  М70
  30 Латокурский Алексей       КСО "Турлан"         II     76 1991 п.п.20.10       -       -  М21Б
  31 Досин Егор                СК "БГПУ"            б/р  4059 1999 п.п.20.10       -       -  М18
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I
Ранг соревнований  - 73,2 баллов
I     -  105%  -  0:39:28
II    -  123%  -  0:46:14
III   -  146%  -  0:54:53
IIю   -  179%  -  1:07:17

М3, 10 КП, 4.200 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
