'Belarus Чемпионат Беларуси
1 июля 2024
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Ласіная сцежка каменны востраў
1 дзень

29.06.2024 - воз. Янава

SwimRE:F - Swimrun Elite - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рубанова Вера             Смолевичи            1996  1702   10,8 км  1:11:06.1   1  
   2 Тысевич Камилла           Новополоцк           2000  1705   10,8 км  1:12:22.9   2  
   3 Северин Анна              Светлогорск          2003  1703   10,8 км  1:16:56.6   3  
   4 Аниськович Анастасия      Минск                1998  1706   10,8 км  1:18:41.0   4  
   5 Соколова Анастасия        Running Vitebsk      1996  1704   10,8 км  1:19:00.9   5  
   6 Терехова Анна             Минск                1994  1707   10,8 км  1:20:01.9   6  
   7 Ковалёва Диана            Mikkeller Running Cl 1992  1701   10,8 км  1:35:19.3   7  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SwimRE:M - Swimrun Elite - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бузо Александр            Минск                1982  1709   10,8 км  0:58:16.6   1  
   2 Марчук Артём              Минск                1993  1736   10,8 км  1:03:38.8   2  
   3 Harokhau Ilya             Новополоцк           1994  1721   10,8 км  1:04:37.8   3  
   4 Латыш Анатолий            Kolobashka Team      1985  1727   10,8 км  1:04:59.3   4  
   5 Косць Максім              Мінск                1984  1737   10,8 км  1:05:25.4   5  
   6 Румянцев Илья             Новополацк           1999  1735   10,8 км  1:05:31.6   6  
   7 Чебанов Сергей            MadRun               1987  1723   10,8 км  1:05:40.9   7  
   8 Вишневский Александр      Смолевичи            1989  1729   10,8 км  1:05:44.1   8  
   9 Якімовіч Дзмітры          Die Hard Minsk       1988  1734   10,8 км  1:06:24.7   9  
  10 Остапюк Андрей            SwimLite             1990  1708   10,8 км  1:06:44.3  10  
  11 Бузов Александр           Минск                1990  1732   10,8 км  1:07:04.8  11  
  12 Козел Денис               Аксолотль            1984  1731   10,8 км  1:08:52.9  12  
  13 Команденко Виталий        We Are Night Runners 1981  1714   10,8 км  1:09:46.3  13  
  14 Меджидов Руслан           MadRun               1984  1722   10,8 км  1:11:57.1  14  
  15 Карцев Александр          Гомель               1982  1716   10,8 км  1:12:18.2  15  
  16 Гаврилов Максим           Аргумент             1981  1725   10,8 км  1:13:28.7  16  
  17 Aleinik Dzmitry           Team Aleinik         1985  1730   10,8 км  1:14:24.3  17  
  18 Максименко Никита         SwimLite             2001  1712   10,8 км  1:14:43.9  18  
  19 Демчук Ростислав          MadRun               1978  1710   10,8 км  1:15:00.0  19  
  20 Матус Игорь               ROVAR Cycling Club   1986  1713   10,8 км  1:16:08.8  20  
  21 Порохненко Олег           Arza Running Сlub    1987  1717   10,8 км  1:19:35.8  21  
  22 Лагашын Зміцер            Jungle Brewery       1985  1728   10,8 км  1:19:39.6  22  
  23 Оразтаганов Тимур         Минск                2000  1733   10,8 км  1:20:39.2  23  
  24 Прышывалка Зміцер         Mikkeller Running Cl 1988  1715   10,8 км  1:22:06.7  24  
  25 Амеликов Дмитро           Kolobashka Team      1988  1724   10,8 км  1:23:09.2  25  
  26 Пимченков Роман           Kufar Team           1986  1711   10,8 км  1:25:06.0  26  
  27 Липович Алексей           Kolobashka Team      1985  1726   10,8 км  1:26:14.4  27  
  28 Семашко Артем             Смолевичи            1987  1811   10,8 км  1:26:14.5  28  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SwimRS:F - Swimrun Short - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лищук Александра          Минск                1993  1807    5,4 км  0:35:06.5   1  
   2 Коржова Татьяна           Витебск              1983  1808    5,4 км  0:37:56.8   2  
   3 Кучерук Анастасия         Москва               1988  1829    5,4 км  0:41:57.7   3  
   4 Маисеева Ольга            Дружочки-Пиражочки   1988  1803    5,4 км  0:42:49.0   4  
   5 Мелешкина Станислава      Kufar Team           1991  1801    5,4 км  0:45:10.9   5  
   6 Саманкова Алёна           Новополацк           2002  1802    5,4 км  0:48:02.5   6  
   7 Исаченко Анна             Витебск              1983  1804    5,4 км  0:52:07.7   7  
   8 Фокина Марина             Минск                2000  1806    5,4 км  0:57:00.0   8  
   9 Лепешко Диана             Минск                2000  1805    5,4 км  0:57:17.2   9  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SwimRS:M - Swimrun Short - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Трабо Матвей              Новополоцк           2003  1819    5,4 км  0:30:40.2   1  
   2 Копоть Алексей            КСО "Немига-Норд"    1998  1826    5,4 км  0:32:15.0   2  
   3 Головей Андрей            Витебск              1987  1823    5,4 км  0:33:31.3   3  
   4 Фещенок Евгений           GALF                 1991  1825    5,4 км  0:34:26.5   4  
   5 Автушко Михаил            Лепель               1989  1822    5,4 км  0:34:32.4   5  
   6 Ключэня Віталь            BeRunner             1982  1817    5,4 км  0:35:05.1   6  
   7 Чарненкаў Юрый            Running Vitebsk      1986  1818    5,4 км  0:35:13.4   7  
   8 Загрыеў Павел             Tur_ocr_team         1992  1820    5,4 км  0:36:01.3   8  
   9 Прудняченко Алексей       Running Vitebsk      1985  1812    5,4 км  0:38:19.4   9  
  10 Чарняўскi Арцём           Вiцебск              1987  1827    5,4 км  0:38:24.0  10  
  11 Ulasavets Artsiom         RUN4FUN.BY           1994  1813    5,4 км  0:38:56.4  11  
  12 Драгун Константин         Борисов              1989  1810    5,4 км  0:39:05.9  12  
  13 Краўчанка Павел           Падабайка-Run        1989  1815    5,4 км  0:39:28.9  13  
  14 Карпец Виталий            RUN4FUN.BY           1987  1828    5,4 км  0:39:56.4  14  
  15 Сусолкін Сяргей           Барысаў              1990  1821    5,4 км  0:40:04.4  15  
  16 Буднiк Уладзiмiр          Вiцебск              1987  1824    5,4 км  0:40:05.4  16  
  17 Исаченко Алексей          БаBYка               1984  1816    5,4 км  0:42:44.8  17  
  18 Мышев Алексей             Москва               1984  1830    5,4 км  0:43:36.7  18  
  19 Коледа Владимир           Борисов              1986  1720    5,4 км  0:46:40.9  19  
  20 Низовой Александр         Минск                1995  1814    5,4 км  0:56:55.7  20  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DuaY:F - Youth ХС Duathlon - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яснюк Анна                Верхнедвинск СДЮШОР  2012   354   15,9 км  1:06:48.9   1  
   2 Цiмошка Валерыя           Верхнядзвiнская СДЮШ 2011   353   15,9 км  1:11:07.8   2  
   3 Ковзель Анна              Верхнедвинская СДЮШО 2012   352   15,9 км  1:15:47.9   3  
   4 Aleinik Nadzeya           Team Aleinik         2012   351   15,9 км  1:32:10.2   4  
   5 Лісоўская Елізавета       Верхнядзвінская СДЮШ 2013   355   15,9 км  1:43:21.9   5  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DuaY:M - Youth ХС Duathlon - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кузьмич Данила            Верхнедвинская СДЮШО 2010   359   15,9 км  1:03:16.1   1  
   2 Ковзель Павел             Верхнедвинская СДЮШО 2012   357   15,9 км  1:05:00.9   2  
   3 Суздаленко Александр      Верхнедвинская СДЮШО 2011   358   15,9 км  1:12:30.2   3  
   4 Дрижов Никита             Верхнедвинский СДЮШО 2012   361   15,9 км  1:13:06.9   4  
   5 Печков Елисей             MadKids              2012   356   15,9 км  1:31:00.2   5  
   6 Лісоўскі Ілья             Верхнядзвінская СДЮШ 2010   360    3,4 км        DNF   -   0:19:42.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DuaK:F - Kids ХС Duathlon - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яснюк Дарья               Верхнедвинск СДЮШОР  2014   374    8,2 км  0:33:36.2   1  
   2 Папова Алiса              Аист                 2014   373    8,2 км  0:42:45.9   2  
   3 Печкова Ассоль            MadKids              2015   372    8,2 км  0:45:18.6   3  
   4 Павлова Агата             Верхнедвинская СДЮШО 2014   371    8,2 км  0:56:37.6   4  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DuaK:M - Kids ХС Duathlon - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Автушко Демид             Лепель               2016   375    8,2 км  0:41:48.6   1  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dua:F - ХС Duathlon - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бараўцова Таццяна         Наваполацк           1978   304   25,7 км  2:03:04.2   1  
   2 Бобова Ирина              UTribe               1989   303   25,7 км  2:11:03.9   2  
   3 Маисеева Ольга            Дружочки-Пирожочки   1988   302   25,7 км  2:14:14.0   3  
   4 Войтович Екатерина        Молодечно            1985   301   25,7 км  2:19:21.6   4  
   5 Пониматко Виктория        Минск                1988   305   25,7 км  2:32:16.6   5  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dua:M - ХС Duathlon - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пикус Игорь               Lynx run             1986   312   25,7 км  1:27:48.7   1  
   2 Михеев Егор               Гродно               1987   313   25,7 км  1:28:43.8   2  
   3 Крупа Павел               Гомель               1985   308   25,7 км  1:39:01.5   3  
   4 Карпец Виталий            RUN4FUN.BY           1987   314   25,7 км  1:43:52.3   4  
   5 Pistunovich Nikita        borovukharuncyclingc 1993   310   25,7 км  1:49:06.3   5  
   6 Акулич Максим             Минск                1992   307   25,7 км  1:52:10.1   6  
   7 Маисеев Юрий              Дружочки-Пирожочки   1986   309   25,7 км  1:55:57.5   7  
   8 Федарэнка Кірыл           Наваполацк           2006   311   25,7 км  2:08:39.5   8  
   9 Зюканов Вячеслав          Молодечно            1982   306   25,7 км  2:19:22.1   9  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relay:MF - XCR Relay - Male+Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Салодкiн Сяргей           Mad Run              1984   406    5,5 км  0:20:08.6   1  
     Чэркас Аляксандра         Mad Run              1992          5,5 км  0:43:47.8      
   2 Куликов Павел             Готика               1995   404    5,5 км  0:19:52.6   2  
     Демкова Виктория          Готика               1989          5,5 км  0:46:39.7      
   3 Пикус Игорь               Lynx-Сож             1986   405    5,5 км  0:21:52.5   3  
     Медведева Илонна          Lynx-Сож             1990          5,5 км  0:48:54.7      
   4 Ратников Артём            Гомель               1989   403    5,5 км  0:22:12.4   4  
     Ратникова Нина            Гомель               1989          5,5 км  0:50:41.3      
   5 Барабуля Андрей           Running Vitebsk      2004   402    5,5 км  0:22:48.9   5  
     Иващенко Алёна            Running Vitebsk      2000          5,5 км  0:52:11.6      
   6 Ковалевский Антон         Готика               1986   401    5,5 км  0:27:33.7   6  
     Мартысевич Светлана       Готика               1995          5,5 км  0:54:37.5      
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relay:MM - XCR Relay - Male+Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Копать Алексей            Минск                1998   408    5,5 км  0:22:40.4   1  
     Чебанов Сергей            Минск                1987          5,5 км  0:46:21.8      
   2 Ключеня Виталий           Минск                1982   409    5,5 км  0:27:53.3   2  
     Меджидов Руслан           Минск                1984          5,5 км  0:52:58.6      
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Adv:MF - Adventure - Male+Female

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Номер Баллы Итог    Время    Баллы    Время   Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Евгений           RUN4FUN.BY             61    76   76   09:56:35     76  9:56:37.0    1
     Орочко Анна               RUN4FUN.BY                   76   76   09:56:37
   2 Шамкуць Дзянiс            CosMoose/Альтаир       58    68   68   09:54:56     68  9:54:56.8    2
     Войтка Аляксандра         CosMoose/Альтаир             68   68   09:53:38
   3 Сегодник Олег             RUN4FUN.BY             60    47   47   09:56:48     47  9:56:51.0    3
     Пузыня Инна               RUN4FUN.BY                   47   47   09:56:51
   4 Paunina Alena             CrazyMoms              55    46   46   09:50:42     46  9:50:42.0    4
     Купрейчик Виктория        CrazyMoms                    46   46   09:50:40
   5 Фомин Юрий                Ведока                 57    33   33   09:54:15     33  9:54:16.0    5
     Фомина Татьяна            Ведока                       33   33   09:54:16
   6 Ена Екатерина             Катеринки              54    26   26   09:49:54     26  9:49:54.0    6
     Дешко Екатерина           Катеринки                    26   26   09:49:49
   7 Алькевич Юрий             Маями битчес           53    15   15   09:40:41     15  9:40:43.0    7
     Гончарук Алеся            Маями битчес                 15   15   09:40:43
   8 Романовский Даниил        Бонни и Клайд          52     6    6   03:01:25      6  3:01:43.0    8
     Савенок Варвара           Бонни и Клайд                 6    6   03:01:43
   9 Шванц Аляксей             RUN4FUN.BY             62    47    0   10:17:32      0     DSQ TL    -
     Баўшэвіч Ганна            RUN4FUN.BY                   47    0   10:17:29
  10 Иванейчик Сергей          RUN4FUN.BY             59    64    0   10:21:00      0     DSQ TL    -
     Колб Ольга                RUN4FUN.BY                   64    0   10:20:56
  11 Картавицкий Андрей        Во все тяжкие          56    43    0   10:26:15      0     DSQ TL    -
     Фёдорова Екатерина        Во все тяжкие                43    0   10:26:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adv:MM - Adventure - Male+Male

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Номер Баллы Итог    Время    Баллы    Время   Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Аноничев Александр        Лентяи                 67    88   88   09:52:50     88  9:52:54.0    1
     Окушко Константин         Лентяи                       88   88   09:52:54
   2 Белоусов Александр        Тяжеловесы             71    69   69   09:59:51     69  9:59:58.0    2
     Лашкевич Георгий          Тяжеловесы                   69   69   09:59:58
   3 Дашкевич Павел            Вариант Б              68    74   67   10:06:49     67 10:06:53.0    3
     Рубан Александр           Вариант Б                    74   67   10:06:53
   4 Сухаричев Сергей          Два стула              65    70   63   10:06:46     63 10:06:46.0    4
     Медведев Кирилл           Два стула                    70   63   10:06:44
   5 Пузик Евгений             Crazy Gang             63    62   62   09:41:46     62  9:41:53.0    5
     Михеев Игорь              Crazy Gang                   62   62   09:41:53
   6 Демидо Максим             Биба и Боба            69    54   54   09:42:41     54  9:42:41.0    6
     Романовский Алексей       Биба и Боба                  54   54   09:42:38
   7 Мицкевич Максим           RUN4FUN.BY             70    59   53   10:05:10     53 10:05:10.0    7
     Смоляков Давид            RUN4FUN.BY                   59   53   10:05:03
   8 Лычков Игорь              Игорьки и горки        64    88    0   10:17:39      0     DSQ TL    -
     Загидуллин Игорь          Игорьки и горки              88    0   10:17:41
   9 Новик Виталий             Mikkeller Running Cl   66    24    0   10:26:32      0     DSQ TL    -
     Yankouski Mikita          Mikkeller Running Cl         24    0   10:26:32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NE:F - Elite Night XCR - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черкас Александра         Минск                1992    28   11,0 км  0:48:53.2   1  
   2 Мартысевич Светлана       Готика               1995     1   11,0 км  0:49:08.5   2  
   3 Кулiкова Палiна           RunStudio            1990     4   11,0 км  0:54:27.9   3  
   4 Никитина Александра       Dovydko Running Club 1995     8   11,0 км  0:56:57.1   4  
   5 Ганакова Виктория         MadRun               1989   114   11,0 км  0:57:31.9   5  
   6 Лысюк Ольга               Новополоцк           1986     6   11,0 км  0:58:48.5   6  
   7 Гарновская Антонина       Браслав              1992   159   11,0 км  0:59:37.7   7  
   8 Мелешкина Станислава      Kufar Team           1990     9   11,0 км  1:05:00.7   8  
   9 Пархимович Алина          Kufar Team           1997     7   11,0 км  1:06:31.6   9  
  10 Саманкова Алёна           Новополоцк           2002     3   11,0 км  1:27:48.4  10  
  11 Воронькова Вера           Новополоцк           1978     2   11,0 км  1:27:50.8  11  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NE:M - Elite Night XCR - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Куликов Павел             Готика               1995    12   11,0 км  0:43:37.8   1  
   2 Грищенков Евгений         Готика               1992   121   11,0 км  0:44:36.1   2  
   3 Прышывалка Зміцер         Mikkeller Running Cl 1988    11   11,0 км  0:47:50.4   3  
   4 Глинский Александр        Аматар               1972    10   11,0 км  0:48:22.3   4  
   5 Михайлов Николай          Два брата акробата   1992    20   11,0 км  0:49:24.3   5  
   6 Zaitsau Andrei            WeAreNightRunners    1981    23   11,0 км  0:50:35.1   6  
   7 Абрамовіч Максім          Янаў                 1998    21   11,0 км  0:55:04.4   7  
   8 Чарненкаў Юрый            Running Vitebsk      1986    14   11,0 км  0:55:47.5   8  
   9 Батюков Юрий              21vek.by             2000    27   11,0 км  0:56:11.5   9  
  10 Маскоў Мiкiта             Полацк               2000    13   11,0 км  0:56:49.8  10  
  11 Ліхтаровіч Сяргей         Смалявічы            1993     5   11,0 км  0:57:01.3  11  
  12 Команденко Виталий        We Are Night Runners 1981    25   11,0 км  0:57:08.8  12  
  13 Будай Михаил              Tristyle             1985    22   11,0 км  0:57:42.9  13  
  14 Лунёв Игорь               Минск                1972    15   11,0 км  0:59:13.0  14  
  15 Ключэня Віталь            BeRunner             1982   136   11,0 км  0:59:16.6  15  
  16 Moraveji Alireza          Iran                 1982    18   11,0 км  1:03:36.0  16  
  17 Пимченков Роман           Kufar Team           1986    17   11,0 км  1:04:59.3  17  
  18 Комзюк Владимир           Kufar Team           1992    19   11,0 км  1:10:21.0  18  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NS:F - Short Night XCR - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тонких Майя               Минск                2001   110    5,5 км  0:21:24.2   1  
   2 Горбачёва Анастасия       Брест                2002   109    5,5 км  0:22:31.8   2  
   3 Бригинец Ирина            Полоцк               2008   167    5,5 км  0:25:37.9   3  
   4 Скиндер Людмила           Брест                1980   103    5,5 км  0:25:41.0   4  
   5 Назарова Кристина         Виктория  Падабайка- 1987   111    5,5 км  0:25:43.6   5  
   6 Гурикова Галина           Горки                1989   102    5,5 км  0:26:23.0   6  
   7 Потребко Арина            Новополацк           2009   166    5,5 км  0:26:28.0   7  
   8 Демкова Виктория          Готика               1989   113    5,5 км  0:26:35.3   8  
   9 Клочко Екатерина          BeRunner             1987   107    5,5 км  0:26:56.2   9  
  10 Маринкевич Дарья          Плещеницы            1995   162    5,5 км  0:27:23.0  10  
  11 Тысевич Камилла           Новополоцк           2000   118    5,5 км  0:27:26.0  11  
  12 Бусел Александра          Твердые Зеленые Бана 1985   106    5,5 км  0:28:00.4  12  
  13 Красовская Диана          21vek.by             2002   120    5,5 км  0:29:00.0  13  
  14 Артюхова Анна             Минск                1988   105    5,5 км  0:29:21.3  14  
  15 Конанава Надзея           Cadence              1983   108    5,5 км  0:29:38.3  15  
  16 Гришанова Наталья         КСО Эридан           1989   117    5,5 км  0:31:05.5  16  
  17 Ulasavets Mari            Минск                1991   104    5,5 км  0:32:36.7  17  
  18 Бенчук Юлія               Мінск                1993   119    5,5 км  0:33:39.2  18  
  19 Савченко Мария            Картинг-клуб REGO    1987   112    5,5 км  0:34:29.7  19  
  20 Давиденко Ольга           Arza Running Club    1981   101    5,5 км  0:39:07.1  20  
  21 Прихач Инна               Твердые Зеленые бана 1979   116    5,5 км  0:41:08.6  21  
  22 Михайлова Анна            Полоцк               1989   164    5,5 км  0:43:36.8  22  
  23 Комарова Инна             Во все тяжкие        1987   115    5,5 км  0:44:44.5  23  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NS:M - Short Night XCR - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пригожий Павел            Bionova              1999   126    5,5 км  0:19:52.0   1  
   2 Мардас Аляксей            BeRunner             1993   125    5,5 км  0:20:15.6   2  
   3 Шуляк Тимофей             Running Vitebsk      2004   138    5,5 км  0:20:31.8   3  
   4 Ласюк Юрий                Твердые Зеленые Бана 1987   130    5,5 км  0:20:55.9   4  
   5 Лысенко Владимир          voyka_GT             1994   132    5,5 км  0:21:28.7   5  
   6 Краснощекий Сергей        Маланка Team         1985   131    5,5 км  0:21:30.9   6  
   7 Румянцев Илья             Новополацк           1999   161    5,5 км  0:22:10.9   7  
   8 Vasiukovich Pavel         Novolukoml           1992   151    5,5 км  0:22:30.4   8  
   9 Юдчиц Никита              Берёза               1993   157    5,5 км  0:22:31.0   9  
  10 Саскевич Алексей          Минск                1992   158    5,5 км  0:22:33.1  10  
  11 Михеев Егор               RUN4FUN.BY           1987   154    5,5 км  0:23:03.8  11  
  12 Смыкала Аляксей           Зніч                 1992   139    5,5 км  0:23:10.7  12  
  13 Тельпук Дмитрий           BeRunner             1985   152    5,5 км  0:23:11.2  13  
  14 Гарновский Артём          Новополацк           2001   160    5,5 км  0:23:18.1  14  
  15 Шынкевіч Сяргей           #сампасабе           1980   146    5,5 км  0:23:37.3  15  
  16 Янкович Андрей            RUN4FUN.BY           1990   156    5,5 км  0:24:19.7  16  
  17 Лістапад Уладзімір        ListikFamily         1991   143    5,5 км  0:24:24.0  17  
  18 Сакович Андрей            Новополоцк           1990   145    5,5 км  0:24:26.7  18  
  19 Шамов Егор                Ocr_nap              1997   144    5,5 км  0:24:27.6  19  
  20 Кравченко Павел           21vek.by             1989   153    5,5 км  0:25:02.2  20  
  21 Бруцкі Андрэй             Мінск                1987   149    5,5 км  0:25:03.2  21  
  22 Климанский Александр      Новополоцк           1981   137    5,5 км  0:25:34.7  22  
  23 Денис Артур               КСО Эридан           1984   150    5,5 км  0:26:13.1  23  
  24 Гуриков Александр         Горки                1978   122    5,5 км  0:26:23.6  24  
  25 Амеличкин Василий         Фоксоринг            1986   127    5,5 км  0:26:44.4  25  
  26 Шардыко Андрей            Картинг-клуб REGO    1980   141    5,5 км  0:27:16.4  26  
  27 Старовойтов Антон         АЛО                  1997   135    5,5 км  0:27:21.6  27  
  28 Карпец Виталий            RUN4FUN.BY           1987   155    5,5 км  0:27:28.8  28  
  29 Мурыгин Алексей           RUN4FUN.BY           1975    26    5,5 км  0:27:32.8  29  
  30 Борисов Андрей            Могилев              1990   123    5,5 км  0:28:58.8  30  
  31 Ворошилов Сергей          Полоцк               1986   147    5,5 км  0:29:33.3  31  
  32 Миньков Денис             Новополацк           1986   163    5,5 км  0:31:07.6  32  
  33 Прокофьев Максим          Минск                1987   133    5,5 км  0:32:21.3  33  
  34 Ulasavets Artsiom         RUN4FUN.BY           1994   129    5,5 км  0:32:39.5  34  
  35 Борисов Юрий              Могилёв              1994   124    5,5 км  0:33:02.5  35  
  36 Михайлов Максим           Два брата акробата   1995   142    5,5 км  0:33:12.1  36  
  37 Кравчук Алексей           RUN4FUN.BY           1990   128    5,5 км  0:37:07.9  37  
  38 Терехин Анатолий          Минск                1991   165    5,5 км  0:37:49.6  38  
  39 Тимашенок Сергей          Минск                1987   134    5,5 км  0:45:15.1  39  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NY:F - Youth Night XCR - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ясявичюс Карина           Витебск              2011   203    3,4 км  0:17:13.3   1  
   2 Ясявичюс Каролина         Витебск              2011   204    3,4 км  0:17:14.0   2  
   3 Тимошко Валерия           Верхнедвинск СДЮШОР  2011   212    3,4 км  0:17:41.7   3  
   4 Прихач Анастасия          Твёрдые Зелёные бана 2012   202    3,4 км  0:18:45.4   4  
   5 Узэр Диана                MadKids              2012   201    3,4 км  0:20:14.2   5  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NY:M - Youth Night XCR - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шынкевіч Станіслаў        #сампасабе           2011   210    3,4 км  0:15:18.8   1  
   2 Шардыко Артур             Картинг-клуб REGO    2012   207    3,4 км  0:15:19.3   2  
   3 Краснощекий Макс          Маланка Team         2013   205    3,4 км  0:15:21.3   3  
   4 Кузьмич Данила            Верхнедвинская СДЮШО 2010   208    3,4 км  0:15:30.4   4  
   5 Арзамасцев Никита         SMORGON ATHLETIC OCR 2012   209    3,4 км  0:17:59.6   5  
   6 Суздаленко Александр      Верхнедвинская СДЮШО 2011   211    3,4 км  0:19:47.3   6  
   7 Печков Елисей             MadKids              2012   206    3,4 км  0:21:57.3   7  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NK:F - Kids Night XCR - Female

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Папова Алiса              Аист                 2014   258    1,7 км  0:08:47.1   1  
   2 Крыжова Эмилия            Минск                2014   256    1,7 км  0:09:02.8   2  
   3 Ганакова Варвара          MadRun               2015   257    1,7 км  0:09:41.3   3  
   4 Зенькович Злата           SMORGON ATHLETIC OCR 2015   252    1,7 км  0:09:44.3   4  
   5 Гурикова Ксения           Горки                2015   253    1,7 км  0:10:09.9   5  
   6 Печкова Ассоль            MadKids              2015   254    1,7 км  0:10:20.3   6  
   7 Мышева Рада               Москва               2014   269    1,7 км  0:11:25.2   7  
   8 Савченко Татьяна          Картинг-клуб REGO    2015   255    1,7 км  0:11:31.0   8  
   9 Власовец Маргарита        Пинск                2016   267    1,7 км  0:12:20.3   9  
  10 Прохватова Яна            RUN4FUN.BY           2015   260    1,7 км  0:13:03.7  10  
  11 Лысюк Анастасия           Новополоцк           2014   259    1,7 км  0:14:25.5  11  
  12 Крупа Алиса               Гомель               2019   251    1,7 км  0:18:46.2  12  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NK:M - Kids Night XCR - Male

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Автушко Дмитрий           АИСТ                 2014   262    1,7 км  0:07:48.7   1  
   2 Кагалевский Лев           Новополоцк           2014   266    1,7 км  0:08:20.2   2  
   3 Воронич Павел             GALF Kids            2015   265    1,7 км  0:08:23.1   3  
   4 Кучерук Демитрий          Москва               2015   268    1,7 км  0:08:36.3   4  
