| | |
| Ñïðèíò 23 ôåâðàëÿ 2000ã |
| 1. | ÇÂÎÍÖÎÂ ÈÃÎÐÜ | ÊÑÎ "ÀÇÈÌÓÒ" | 0:41.21 |
| 1. | ÐÀÂÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ | ÌÈÍÑÊ | 0:46.43 |
| 2. | ×ÅÐÍÛÉ ÏÀÂÅË | ÌÎÃÈËÅÂÑÊ.ÎÁË. | 0:45.05 |
| 2. | ËÅÂ×ÓÊ ÎËÜÃÀ | ÌÈÍÑÊ | 0:52.02 |
| 3. | ×ÈÆ ÌÈÕÀÈË | ÌÈÍÑÊ | 0:48.17 |
| 3. | ÂÀÑÈËÅÂÑÊÀß ÊÀÒß | ÌÈÍÑÊ | 0:52.42 |
| Êëàññèêà 24 ôåâðàëÿ 2000ã |
| 1. | ÇÂÎÍÖÎÂ ÈÃÎÐÜ | ÊÑÎ "ÀÇÈÌÓÒ" | 1:09.54 |
| 1. | ÂÀÑÈËÅÂÑÊÀß ÊÀÒß | ÌÈÍÑÊ | 1:19.08 |
| 2. | ×ÅÐÍÛÉ ÏÀÂÅË | ÌÎÃÈËÅÂÑÊ.ÎÁË. | 1:12.19 |
| 2. | ÐÀÂÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ | ÌÈÍÑÊ | 1:21.34 |
| 3. | ÍÀÐÛØÊÈÍ ÌÈÕÀÈË | ÌÈÍÑÊ | 1:20.04 |
| 3. | ËÅØÈÊ ÈÍÍÀ | ÑÊ"ÊÀÌÂÎËÜ" | 1:23.10 |
| Ýñòàôåòà 25 ôåâðàëÿ 2000ã |
| 1. | ÓÑÌÀÍÎÂ ÞÐÈÉ | ÌÎÃÈËÅÂÑÊ.ÎÁË. | 0:40.00 |
| 1. | ÏÎØÅËÞÊ ÈÐÈÍÀ | ÌÈÍÑÊ | 0:36.17 |
| ßÇÛÊΠËÅÎÍÈÄ | 1:52.15 | 0:37.33 |
| | ÐÀÂÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ | 1:49.10 | 0:34.47 |
| ×ÅÐÍÛÉ ÏÀÂÅË | | 0:34.42 |
| | ÂÀÑÈËÅÂÑÊÀß ÊÀÒß | | 0:38.06 |
|
Ïîçäðàâëÿþ Ïîøåëþê Èðèíó è Íàðûøêèíà Ìèõàèëà ñ âûïîëíåíèåì íîðìàòèâîâ ìàñòåðà ñïîðòà.
|