'Belarus Зелёный Стадион 2021
10 июня 2021
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ

Ж10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрашевич Екатерина       СКО "Орион"           IIю   7005 2011   16   27   32   22   26   31    -   38   29   32    - |  237     1
   2 Новикова Амалия            Минск                       7004 2012   17   23   23   13    -   17   19   23    -   19    - |  154     2
   3 Мурашка Злата              СКА "Арыён"                 7015 2013    0   11   16    -   10    8   15    0   13   19    - |   92     3
   4 Лабчэўская Ганна           www.obelarus.net            7039 2013    -    0   12    7    -    -    -    -    8   11    - |   38     4
   5 Мурашка Паліна             СКА "Арыён"                 7014 2012    0    -   17    -    -    8    -    0    -    -    - |   25     5
   6 Волосевич Ярослава         КО "Случь"                  7043 2012    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23     6
   7 Голышева Василиса          Фаниполь                    7010 2015    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   17     7
   8 Чадович Злата              Боровляны                   7063 2015    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    - |   13     8
   9 Игнатович Марина           СКО "Орион"                 7001 2017    -    -    -    6    -    6    -    -    -    -    - |   12     9
  10 Малышко Анна               КСО «Белая Русь»            7023 2013    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12     9
  11 Шаметько Лиана             Минск                       7060 2011    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    - |   12     9
  12 Новикова Лика              СКО "Орион"                 7071 2017    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    - |   11    12
  13 Прыткова Александра        а.г. Лесной                 7041 2011    -   10    0    -    -    -    -    -    -    -    - |   10    13
  14 Федоренко Евгения          СК "Камволь"                7066 2015    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    - |   10    13
  15 Ющенкова Дарья             СК "Камволь"                7029 2016    -    9    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    9    15
  16 Ермакович Анна             Смолевичи                   7055 2014    -    -    -    -    8    0    -    -    -    -    - |    8    16
  17 Самуйлова Екатерина        Колодищи                    7065 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    - |    3    17
  18 Сгурская Екатерина         Колодищи                    7068 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    - |    3    17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                СКО "Орион"           II    7007 2009   43   52   51   46   46   58    -   55   70   51   40 |  429     1
   2 Дигмунтович Виолетта       СКО "Орион"           IIю   7050 2009    -    -    -   24   26   29    -   31   39   20   35 |  204     2
   3 Сукневич София             КСО "Немига Норд"     III   7038 2010    -   36    -   32    -   32    -   39    -   32    - |  171     3
   4 Рябцева Маргорита          Смолевичи                   7056 2009    -    -    -    -   38   32    -    -    -    -    - |   70     4
   5 Бабич Анастасия            Эврика                      7036 2009    -   29    -   17   20    -    -    -    -    -    - |   66     5
   6 Гетман Ярослава            МГТЭЦ                       7033 2009   16    -   21    0    9    -    -    -    -    -    - |   46     6
   7 Саванович Анастасия        КО "Случь"            IIю   7044 2010    -   39    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   39     7
   8 Василенко Варвара          Знiч                        7019 2009   18    -    -   15    -    -    -    -    -    -    - |   33     8
   9 Пилац Алиса                Минск                       7069 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -   15   18 |   33     8
  10 Неверовская Майя           КО "Случь"                  7045 2009    -   32    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   32    10
  11 Гурецкая Кристина          Смолевичи                   7059 2009    -    -    -    -    -   32    -    -    -    -    - |   32    10
  12 Волосевич Александра       КО "Случь"            IIю   7042 2010    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    12
  13 Ластовская Ульяна          Минск                       7054 2010    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -   16 |   26    13
  14 Вишневская Василиса        СКО "Орион"                 7002 2010    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23    14
  15 Крокос Милана              Знiч                        7020 2009   19    -    -    0    -    -    -    -    -    -    - |   19    15
  16 Буховец Яна                КО "БГУ"                    7070 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    9 |   19    15
  17 Филиповец Карина           Эврика                IIю   7062 2009    -    -    -    -    -   16    -    -    -    -    - |   16    17
  18 Королевич Диана            КСО "Белая Русь"            7061 2010    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    - |    8    18
  19 Сыман Дарья                КСО «Стандарт»              7052 2010    -    -    -    6    -    -    -    -    -    -    - |    6    19
  20 Шабуневич Полина           Смолевичи                   7057 2009    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гурская Анна               СКО "Орион"           I     5005 2007   55   63   63    -   74    -    -   81    -    -   51 |  387     1
   2 Писмаркина Мария           Эврика                IIю   5020 2008   28   31   22   22   18    -   35   39   43   41    - |  261     2
   3 Гришко Валерия             СКО "Орион"           IIю   5047 2007    -    -    -   25   26   29    -   31   39   21   35 |  206     3
   4 Катлерова Анна             КО "БГУ"              III   5011 2008   21   26   19   16   22    -    -   26   30   30    - |  190     4
   5 Бильдюкевич Владислава     КО "Случь"            II    5031 2007    -   70    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   70     5
   6 Ведина Дарья               Смолевичи             III   5058 2007    -    -    -    -   26   33    -    -    -    -    - |   59     6
   7 Балбуцкая Мария            СКО "Орион"           Iю    5069 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21   35 |   56     7
   8 Карелина Полина            Заславль              IIю   5065 2008    -    -    -    -    -    -    -   35    -    0    - |   35     8
   9 Киселёва Екатерина         Минск                       5053 2008    -    -    -    -   12   11    -    -    -   11    - |   34     9
  10 Луцевич София              КО "Случь"                  5032 2008    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   16    10
  11 Лукашевич Ксения           ЦДОДиМ "Виктория"           5046 2007    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    - |   15    11
  12 Куликова Елизавета         ЦДОДиМ "Контакт"            5060 2008    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    - |   15    11
  13 Титенкова Ксения           Эврика                      5021 2008   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   13    13
  14 Журомская Вероника         ЦДОДиМ "Виктория"           5042 2007    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    - |   13    13
  15 Нестеренко Дарья           Минск                       5054 2007    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    - |   12    15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья             КСО "Немига Норд"     КМС   5017 2005   77    -    -    -    -    -    -   84    -   73    - |  234     1
   2 Федосенко Анастасия        Orient-school.pro     II    5006 2005   58   32    -    0   25   57    -    -    -    -   48 |  220     2
   3 Севрук Варвара             МГТЭЦ ДиМ             Iю    5018 2005   29   38   31   32    0    -    -    -   33    -    - |  163     3
   4 Терукова Дарья             Минск                 III   5059 2006    -    -    -    -   48   43    -    -    -    -   47 |  138     4
   5 Липовская Анна             КСО "Белая Русь"      III   5015 2005    -    -   33    -   39    -    -    -    -    -    - |   72     5
   6 Олексина Агнесса           Логойский РЦТиК             5035 2006    -    -   25   22    -    -    -    -    -    -    - |   47     6
   7 Ермакович Софья            Смолевичи             I     5056 2005    -    -    -    -   47    -    -    -    -    -    - |   47     6
   8 Ляльковская Дарья          Знiч                        5007 2006   23    -    -   16    -    -    -    -    -    -    - |   39     8
   9 Клименок Ксения            Смолевичи                   5051 2006    -    -    -    -   35    -    -    -    -    -    - |   35     9
  10 Кардымон Варвара           Логойск                     5068 2006    -    -    -    -    -    -    -    -   31    -    - |   31    10
  11 Белькус Алиса              Атлас                       5064 2005    -    -    -    -   30    -    -    -    -    0    - |   30    11
  12 Рыжикова Анастасия         Смолевичи                   5052 2005    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    - |   27    12
  13 Хитро Полина               Минск                       5003 2006    -    -   12   12    -    -    -    -    -    -    - |   24    13
  14 Коник Инна                 ЦДОДиМ "Контакт"            5055 2006    -    -    -    -   20    -    -    -    -    -    - |   20    14
  15 Шайбак София               Знiч                        5008 2006    -    -    -   16    -    -    -    -    -    -    - |   16    15
  16 Романова Мария             ЦДОДиМ "Виктория"           5045 2006    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    - |   15    16
  17 Седельник Милана           МГТЭЦДиМ-сш147              5061 2006    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    - |   10    17
  18 Рукевич Мария              МГТЭЦДиМ-сш147              5062 2006    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    - |   10    17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Савченко Яна               КО "Сильван люкс"     I     5002 2004   88   77   82   76   76   80    -    -    -    -    - |  479     1
   2 Харута Екатерина           Атлас                 II    5024 2003    -    -    -    -   79    -    -    -    -   55    - |  134     2
   3 Клемантович Тамара         Лично                 I     5019 2003    -    -    -   68    -    -    -    -    -    -   55 |  123     3
   4 Терешко Ксения             БГУФК СиРТ                  5049 2003    -    -    -    -   13   25    -   25   24   24    - |  111     4
   5 Тегляева Лиза              МГПТК                       5036 2003    -    -   23   23   16   19    -    -    -    -    - |   81     5
   6 Лабецкая Анастасия         БГУФК СиРТ                  5048 2003    -    -    -    -   10   12    0   21    0   25    - |   68     6
   7 Леденева Елизавета         Колледж-МГТЭЦ               5014 2004   33    -    -    -    -    -    -   33    -    -    - |   66     7
   8 Клемантович Марина         Смолевичи                   5072 2003    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   54 |   54     8
   9 Шиманская Надежда          МГТЭЦ                 II    5063 2003    -    -    -    -    -   50    -    -    -    -    - |   50     9
  10 Позднева Мария             БГМУ                  II    5030 2003    -   41    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   41    10
  11 Румянцева Александра       Смолевичи             III   5050 2004    -    -    -    -   32    -    -    -    -    -    - |   32    11
  12 Столярчук Варвара          БГПУ                        5012 2003    0    -    -   16    9    -    0    -    -    0    - |   25    12
  13 Седач Каролина             БГПУ                        5073 2003    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22 |   22    13
  14 Корнилова Лада             МГТЭЦДиМ-сш147              5039 2004    -    -    -    9    -    -    -    -    -    -    - |    9    14
  15 Рубкевич Ксения            БГПУ                        5041 2003    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карпович Полина            Минск                 I     2020 2001   75   71    -   88   67    -    -    -    -    -    - |  301     1
   2 Филиппенко Злата           Минск                 I     2133 2002    -    -   61   73   72   72    -    -    -    -    - |  278     2
   3 Михаленя Карина            БГУФК СиРТ            III   2172 2001    -    -    -    -   53    0   43   55   60   41    - |  252     3
   4 Каврус Устинья             БГУФК СиРТ            III   2180 2001    -    -    -    -   50    -    0   63   44   45    - |  202     4
   5 Шашко Мария                БГУФК СиРТ            III   2174 2001    -    -    -    -    0    0   51   58    -   44   47 |  200     5
   6 Рябцева Марианна           КО "Сильван люкс"     КМС   2071 2001  100    -    -    -   99    -    -    -    -    -    - |  199     6
   7 Дрозд Алеся                БГУФК СиРТ                  2178 2001    -    -    -    -   47    -   27   33   39    -   45 |  191     7
   8 Пецольт Яна                г. Минск                    2156 2002    -    -    -   34   46   32    -    -    -    -    - |  112     8
   9 Иванчик Анна               БГУФК СиРТ                  2171 2002    -    -    -    -   30   32    -   25    -   24    - |  111     9
  10 Бекешко Арина              БГУКИ                 III   2160 2001    -    -    -   28   52    -   30    -    -    -    - |  110    10
  11 Любезная Вероника          КО "БГУ"                    2186 2002    -    -    -    -    -    -    -   54   56    -    0 |  110    10
  12 Соловьева Александра       БГУФК СиРТ                  2185 2002    -    -    -    -    9    -   19   21   25   24    - |   98    12
  13 Жевлакова Варвара          БГУФК СиРТ                  2179 2001    -    -    -    -    -    -    -   31   32   31    - |   94    13
  14 Рублевская Карина          БГУФК СиРТ                  2173 2002    -    -    -    -    -   34    -   25    -   25    - |   84    14
  15 Белая Ирина                БГУФК                 I     2049 2001   82    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   82    15
  16 Кравченко Карина           КО "Случь"            I     2122 2001    -   73    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   73    16
  17 Глушакова Елизавета        БГУКИ                       2148 2002    -    -    0    0    0   25   16   30    0    -    - |   71    17
  18 Красовская Маргарита       БГПУ                        2152 2002    -    -    -    -   27   37    0    -    -    -    - |   64    18
  19 Скречко Анна               Минск                       2169 2001    -    -    -    -   22   34    -    -    -    -    - |   56    19
  20 Автушко Виктория           МГПТК Кулинарии             2166 2002    -    -    -   32   16    -    -    -    -    -    - |   48    20
  21 Мажуга Виктория            БГУФК СиРТ                  2184 2002    -    -    -    -    -   25   22    -    -    -    - |   47    21
  22 Нестеренко Ангелина        МГПТК Кулинарии       III   2167 2002    -    -    -   39    -    -    -    -    -    -    - |   39    22
  23 Акула Дарья                Минск                       2108 2002    -   30    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   30    23
  24 Мацкевич Юлия              БГПУ                        2218 2002    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   27 |   27    24
  25 Гамезо Анастасия           БГПУ                        2219 2002    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   27 |   27    24
  26 Дангель Каролина           БГПУ                        2095 2001    0    -    -   16    9    -    0    -    -    0    - |   25    26
  27 Жук Елизавета              г. Минск                    2153 2002    -    -    -   23    -    -    -    -    -    -    - |   23    27
  28 Кеплина Анастасия          БГТУ                        2164 2002    -    -    -   23    0    -    -    -    -    -    - |   23    27
  29 Шешко Амалия               Минск                 Iю    2168 2001    -    -    -   23    -    -    -    -    -    -    - |   23    27
  30 Волошина Инна              Минск                       2187 2002    -    -    -    -   22    -    -    -    -    -    - |   22    30
  31 Шабуня Полина              Лично                       2143 2001    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    31
  32 Петришенко Дарья           БГПУ                        2212 2002    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    0 |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бердова Екатерина          Минск                 КМС   2034 1987   88   87    -   84    -  102   85   95    -    -   87 |  628     1
   2 Сахаревич Виктория         КСО "Белая Русь"      КМС   2025 1996    -   99    -  104    -  105    -    -  119  100    - |  527     2
   3 Макоед Ирина               Лично                 I     2009 1988   80   57   76   84   70   75   76    -    -    -    - |  518     3
   4 Мойсеюк Ирина              КЛ "Баклан"           I     2038 1987   57   52   52   67   60   74    -   67    -   53   56 |  486     4
   5 Реброва Елена              КСО "Березино"        КМС   2201 1990    -    -    -    -   58    -   64   87   82   88   96 |  475     5
   6 Черемисина Янина           КО "БГУ"              I     2024 1995   61    -   80   31   54   86    -    -    -   23   57 |  392     6
   7 Мохорева Анна              КСО "Эридан"          I     2008 1991   88   67   82    -   82    -    -    -    -    -    - |  319     7
   8 Павлова Анна               КО "Легенда"          КМС   2117 1992    -   37    -   89   95   75    -    -    -    -    - |  296     8
   9 Черник Глафира             СК "Камволь"          I     2106 1995    -   61   62   92    -    -    -    -    -    -    - |  215     9
  10 Леонова Дарья              Orient-school.pro     I     2029 1998   51    -    -   52   47   54    -    -    -    -    - |  204    10
  11 Черник Вероника            SK Kamvol             МС    2116 1991    -   81   92    -    -    -    -    -    -    -    - |  173    11
  12 Гуйдо Елена                КО "БГУ"              I     2036 1999   63    -    -   54    -    -    -    -    -    -    - |  117    12
  13 Кругленя Анастасия         СК "Камволь"          МС    2147 1987    -    -   47   69    -    -    -    -    -    -    - |  116    13
  14 Бордюкова Полина           КСО "Три-О"           I     2007 2000    -   55    -   56    -    -    -    -    -    -    - |  111    14
  15 Абромчик Мария             МГТЭЦ ДиМ             I     2045 1989    -    -    -   53    -   57    -    -    -    -    - |  110    15
  16 Жигуновская Юлия           ВЖИК                  I     2165 1992    -    -    -   60    -    -    -    -   49    -    - |  109    16
  17 Лебедева Анастасия         КСО "Турлан"          КМС   2056 1994    -    -    -   89    -    -    -    -    -    -    - |   89    17
  18 Громова Ксения             КО "БГУ"              I     2075 1990    -   70    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   70    18
  19 Эйсмонт Мария              КСО "БНТУ"            I     2118 1992    -   57    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   57    19
  20 Лешок Карина               КСО "Белая Русь"      I     2064 1999   38    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   38    20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Цагельник Анна             Orient-school.pro     II    2021 1987   61    0   37   65   65   68   62   73    -   60   58 |  512     1
   2 Трапезникова Татьяна       КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2013 1992   56    -   49   72   63   61   66   67    -   61   60 |  506     2
   3 Алейникова Жанна           КСО "Турлан"          II    2089 1998   52   53   46   57   56   65   45   71   66   50   65 |  485     3
   4 Новикова Анастасия         КСО "БНТУ"            II    2096 1999    -   55    -   72   55   68    -   65   72    -   50 |  437     4
   5 Шульжицкая Леся            ЗаМКАДье              III   2150 1996    -    -    -   54   61   56    -   65   68   65   57 |  426     5
   6 Граковiч Iна               Менск                 III   2048 1989   55    -   56   72    -    -   64   59    0   54   50 |  410     6
   7 Степанюк Алиса             КО "БГУ"              II    2090 2000    -   59    -    -   43   74    -   45    -   47    - |  268     7
   8 Василенко Ангелина         БГУФК СиРТ            III   2176 2000    -    -    -    -   54    -   53   46    -   54   45 |  252     8
   9 Бородавко Кристина         БГУФК СиРТ                  2175 2000    -    -    -    -   38    -   48   42   44   33    - |  205     9
  10 Прушинская Елена           БГУФК СиРТ                  2181 2000    -    -    -    -   49    -   30   49   40   28    - |  196    10
  11 Рудая Диана                БГУФК СиРТ            II    2182 2000    -    -    -    -   46    -   27   69    0   50    - |  192    11
  12 Перминова Наталья          Минск                       2068 1992    -   14   33   30   36    -   28    -    -    -    - |  141    12
  13 Веретенникова Елена        Минск                 II    2084 1991    -    -   39   54   47    -    -    -    -    -    - |  140    13
  14 Устинова Елена             БГПУ                  III   2066 2000    -    -   41   36    0   57    -    -    -    -    - |  134    14
  15 Рожко Виктория             Минск                 III   2058 1989   43   54   34    -    -    -    -    -    -    -    - |  131    15
  16 Бородина Екатерина         Минск                       2163 1988    -    -    -    -   35   25    -    -   33    -    - |   93    16
  17 Касабуцкая Кристина        БГПУ                  III   2073 2000    -    -    -   28    0   57    -    -    -    0    - |   85    17
  18 Терушко Юлия               Логойск                     2111 1993    -   16   11    -   20    -    -    -   23   15    - |   85    17
  19 Каплина Екатерина          Арми                        2204 1997    -    -    -    -    -    -    -   19   44   21    - |   84    19
  20 Руденко Ольга              Арми                        2207 1993    -    -    -    -    -    -    -   19   44   21    - |   84    19
  21 Ермакович Полина           БГМУ                  II    2102 1996    -    -    -    -    -    -    -   69    -    -    - |   69    21
  22 Якушко Анастасия           КСО "Белая Русь"      II    2057 1997    -   61    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   61    22
  23 Низова Татьяна             Минск                       2035 1987   25   25    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   50    23
  24 Бохан Елена                Минск                 II    2132 1990    -   46    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   46    24
  25 Либакова Ангелина          БГУКИ                 III   2094 2000    0    -   45    -    -    -    -    -    -    -    - |   45    25
  26 Воронецкая Кристина        Минск                       2197 1997    -    -    -    -    -   44    -    -    -    -    - |   44    26
  27 Тишкова Дарья              БГУФК СиРТ                  2183 2000    -    -    -    -    -    -    -   41    -    -    - |   41    27
  28 Романова Варвара           Стрела                      2146 1998    -    -    -    0    -   39    -    -    -    -    - |   39    28
  29 Герасименко Вероника       БГУФК СиРТ                  2177 1998    -    -    -    -    -    -    -   39    -    -    - |   39    28
  30 Оброжко Анна               Минск, МТБвРБ               2124 1992    -   38    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   38    30
  31 Городко Мария              Минск                       2208 1991    -    -    -    -    -    -    -   37    -    -    - |   37    31
  32 Политкина Вероника         Арми                        2205 1997    -    -    -    -    -    -    -   17    0   19    - |   36    32
  33 Егорова Ольга              Атлас                       2192 1994    -    -    -    -    -   29    -    -    -    -    - |   29    33
  34 Шилова Анастасия           КО "ТрактОр"                2213 1997    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0   28 |   28    34
  35 Тризнюк Анна               Минск                       2214 1997    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   24 |   24    35
  36 Боровик Валерия            БГПУ                        2220 2000    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22 |   22    36
  37 Юрченко Любовь             Минск                       2141 1995    -    -   20    -    -    -    -    -    -    -    - |   20    37
  38 Яцкевич Алёна              Островец                    2120 1995    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    38
  39 Дранкович Валерия          Минск                       2127 2000    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   17    39
  40 Шикунец Екатерина          Арми                        2206 1997    -    -    -    -    -    -    -   17    0    -    - |   17    39
  41 Гиль Надежда               nabaidarke.by               2053 1996    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   16    41
  42 Соколовская Екатерина      г. Минск                    2015 1999    -   15    -    -    -    -    -    -    -    0    0 |   15    42
  43 Почтаренко Татьяна         Минск                       2126 1993    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    43
  44 Дранкович Юлия             КО "БГУ"                    2027 1990    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  45 XU Jing                    КСО "БНТУ"                  2099 1993    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  46 Ши Фамэй                   каманда БНТУ                2100 1996    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  47 Жихар Антонина             Минск                       2129 1990    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Титова Инна                СК "Камволь"          I     2052 1986   77   80   64   77    -   85   98   81   72   76   86 |  660     1
   2 Шибут Ирина                СК "Камволь"          II    2054 1982   53   56   51   60   71   67   71   70   73   69   73 |  554     2
   3 Романенко Оксана           КО "ТрактОр"          I     2103 1984    -   46    -    -   53   71   62   71    -   59   73 |  435     3
   4 Булатова Юлия              КО "Легенда"          III   2002 1982   40   35   28    -   37   45   42   49   63   54   64 |  394     4
   5 Арабиенко Татьяна          КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2037 1986   81    -   77   84    -    -    -   65    -    0   72 |  379     5
   6 Симакова Светлана          КО "Сильван люкс"     I     2022 1986   75   57    -   76    -   61    -   77    -    -    - |  346     6
   7 Новикова Мария             Минск                 II    2012 1985    -   51   36   46    -   32   27   52    -   51   43 |  338     7
   8 Кунцевич Наталья           OC "Silwan Liuks"     МС    2193 1983    -    -    -    -    -  100  108    -    -    -  115 |  323     8
   9 Черник Юлия                СКО "Орион"           I     2104 1986    -   62   79   86   73    -    -    -    -    -    - |  300     9
  10 Прокофьева Мария           Orient-school.pro     III   2082 1984    -   32    -   23   24   49    -   46   63   36    - |  273    10
  11 Малышко Татьяна            КО «БГУ»              I     2051 1983   68   55   62    -   70    -    -    -    -    -    - |  255    11
  12 Коваленко Ирина            КО "ТрактОр"                2130 1983    -   39   34    -    -   47    -   45   50    -    - |  215    12
  13 Костромина Анна            БГМУ                  II    2093 1986   60    -   72   81    -    -    -    -    -    -    - |  213    13
  14 Коротких Елена             Аматар                      2078 1984   25    -   22    -   33   39    -    -   37    -   43 |  199    14
  15 Мурашка Наталля            СКА "Арыён"           III   2119 1982    -   22   15   41   30    -    -    -    -    -    - |  108    15
  16 Жданеня Ирина              КО "ТрактОр"                2191 1986    -    -    -    -   30   45    -    -    -    -    - |   75    16
  17 Юрок Ирина                 КО "БГУ"              I     2140 1986    -   73    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   73    17
  18 Клименко Ирина             Минск                       2157 1986    -    -    -    -   35   25    -    -    -    -    - |   60    18
  19 Суворова Светлана          а.г. Лесной                 2086 1983    -   14   35    -    -    -    -    -    -    -    - |   49    19
  20 Знахарчук Наталья          Минск                 III   2136 1986    -   48    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   48    20
  21 Вишневская Валентина       СКО "Орион"           III   2004 1982    -   44    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   44    21
  22 Монастырская Светлана      arf.by                      2145 1984    -    -   41    -    -    -    -    -    -    -    - |   41    22
  23 Никеенко Вита              Минск                       2109 1984    -   19    -    -    0    -    -    0    -   21    - |   40    23
  24 Вирковская Мария           ОАО «АСБ Беларусбанк»       2217 1982    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21 |   21    24
  25 Сутырина Екатерина         Orient-school.pro           2131 1986    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ткачук Дарья               КО "Сильван люкс"     I     2039 1981   74   75    -   80   67   67    -   80   84   60   80 |  607     1
   2 Бабич Ольга                Простор               III   2083 1981   54   52   43   52   40   57    -   52   52    -   62 |  424     2
   3 Новикова Наталья           Минск                 I     2154 1981    -    -    -   49   68   60   76   73   76    -    - |  402     3
   4 Воскобойникова Татьяна     КСО "Белая Русь"      МС    2031 1980   90    -   92  111    -    -    -    -    -   97    - |  390     4
   5 Савастюк Инна              Минск                 III   2043 1980   28   39    -   40   37   47    -   50   42   29    - |  312     5
   6 Туровец Ольга              КО "Легенда"          III   2115 1979    -   54    -    -   32   60    -   62    -   49    - |  257     6
   7 Некрашевич Татьяна         СКО "Орион"           КМС   2016 1980    -    -    -   75   84   84    -    -    -    -    - |  243     7
   8 Балабанова Ирина           Balabanov-Oteam       КМС   2062 1979   62   59    -    -    -    -    -    -    -   75    - |  196     8
   9 Коржова Елена              ВЖИК                  III   2112 1980    -   36    -   30   35   51    -   44    -    -    - |  196     8
  10 Серикова Ольга             КО "ТрактОр"                2005 1981   48   36    -   37   35    -    -    -    -    -   34 |  190    10
  11 Буковец Елена              Минск                 III   2006 1978   61   52    -   53    -    -    -    -    -    -    - |  166    11
  12 Полекшанова Дарья          Minsk                 КМС   2113 1977    -   65    -   80    -    -    -    -    -    -    - |  145    12
  13 Кшановская Ирина           СКО "Немига-Норд"     МС    2042 1977    -   88    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   88    13
