'Belarus
Информацию предоставил Александр Алексеёнок
После консультаций с тренерским советом и со спортсменами, подавшими заявки на участие в отборе к Чемпионату Мира 2014 (Италия) Старший тренер сборных РБ утвердил следующий перечень отборочных стартов (отдельно по дисциплинам):
Лучшая сумма очков двух лучших стартов из трех
| п/п | Соревнования | Дистанция | Условия начисления очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Командный Ч-т РБ (Березино) | Классическая | 1100 лучшему белорусу; формула Кубка БФО |
| 2 | Ч-т Балтийский стран (Литва) | Длинная | Очки WRE умножить на коэффициент 1.1 |
| 3 | Один из двух этапов Кубка Мира (на выбор) | ||
| Этап Кубка Мира (Ч-т Европы, Португалия) | Длинная (финальные дистанции) | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* | |
| Этап Кубка Мира (Норвегия) | Длинная | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* | |
Лучшая сумма очков двух лучших стартов из четырех:
| п/п | Соревнования | Дистанция | Условия начисления очков |
|---|---|---|---|
| 1 | "Брестский подснежник 2014" | Классическая | 1000 лучшему белорусу; формула Кубка БФО |
| 2 | Командный Ч-т РБ (Березино) | Средняя | 1100 лучшему белорусу; формула Кубка БФО |
| 3 | Ч-т Балтийский стран (Литва) | Длинная | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* |
| 4 | Один из двух этапов Кубка Мира (на выбор) | ||
| Этап Кубка Мира (Ч-т Европы, Португалия) | Средняя (финальные дистанции) | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* | |
| Этап Кубка Мира (Норвегия) | Средняя | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* | |
Лучшая сумма двух лучших стартов из трех:
| п/п | Соревнования | Дистанция | Условия начисления очков |
|---|---|---|---|
| 1 | "Брестский подснежник 2014" | Спринт | 1000 лучшему белорусу; формула Кубка БФО |
| 2 | На выбор из двух стартов: | ||
| Кубок Гродно 2014 | Спринт | 1100 лучшему белорусу; формула Кубка БФО | |
| Этап Кубка Мира (Ч-т Европы, Португалия) | Спринт (финальные дистанции) | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* | |
| 3 | Этап Кубка Мира в Финляндии | Спринт | Очки WRE умножить на коэффициент 0.9* |
* — для женщин коэффициент 0.9 не применяется.
** — на смешанную спринтерскую эстафету (2женщины+2 мужчины) отборочный старт - спринт Ч-та Мира 2014 (по очкам WRE).