
30 апреля - 3 мая 2026 г.
Центр соревнований расположен вблизи деревни Мошны, Протасовский с/с, Октябрьский р-н, Гомельской области.
Координаты: 52.8471, 29.0370, Google Maps
Обратите внимание, проезд автотранспорта к месту соревнований возможен только с южного направления от трассы Паричи-Октябрьский. Не все навигаторы могут найти путь в центр соревнований.
Рекомендуемый вариант движения: с трассы Паричи-Октябрьский поворт в деревне Углы, далее 5 км асфальт до деревни Протасы, затем 9 км грунтовая дорога мимо станции Чорные Броды и переезд через железную дорогу. Дорога местами узкая, будьте внимательны.
Парковка автомобилей вдоль юговосточной (правой) стороны дороги.
Возможно прибытие к месту соревнований железнодорожным транспортом. Остановочный пункт Мошны расположен в 1,5 км от центра соревнований. Путь от станции будет промаркирован. https://rw.by/

Прибытие участников, размещение, регистрация.
15:00 Открытие тренировочного полигона.
Прибытие участников, размещение, регистрация.
13:00 Закрытие тренировочного полигона.
13:00 Открытие соревнований.
14:00 Начало раздельного старта 1 дня.
18:00 Награждение групп МЖ10-18 по итогам 1 дня.
21:00 Старт по ночному ориентированию.
11:00 Начало раздельного старта 2 дня. Старт республиканского юношеского рейтинга в группах МЖ12-18А.
18:00 Развлекательный старт.
19:50 Награждение групп МЖ10-18 по итогам 2 дня.
20:00 Концерт.
10:00 Начало раздельного старта 3 дня. Старт республиканского юношеского рейтинга в группах МЖ12-18А.
13:00-14:00 Награждение. Закрытие соревнований.
Насыщенный дюнный рельеф, перепад высоты на склоне до 25 метров. Лес сосновый, хорошей проходимости и видимости. Имеются вырубки. Заболоченных участков нет. Сеть дорог и тропинок слабо развита. Местами дорог нет совсем. Квартальные просеки через 1 км.
Район соревнований ограничен с южной стороны противопожаным разрывом (ППР, широкая просека), с восточной стороны - лесной дорогой и железной дорогой.
В случае потери ориентировки, двигайтесь на юг, к противопожарному разрыву.
Авторы: Сергей Воробей, Алексей Лабчевский.
Сечение рельефа 2,5 метра.
Для различных групп будут использованы карты масштабов 1:10000, 1:7500.
Карты герметизированы в полиэтиленовый пакет. Если пакет вам не нужен, оставьте его на старте.
Контрольное время 2,5 часа.
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб |
| Ж10 | 1,5 (2,5) | 5 | 1:7500 |
| Ж12А | 1,9 | 6 | 1:7500 |
| Ж12В | 1,9 | 6 | 1:7500 |
| Ж14А | 2,5 | 6 | 1:7500 |
| Ж14В | 1,9 | 6 | 1:7500 |
| Ж16А | 3 | 10 | 1:7500 |
| Ж16В | 2,4 | 7 | 1:7500 |
| Ж18А | 3,4 | 10 | 1:7500 |
| Ж18В | 3,1 | 9 | 1:7500 |
| Ж20 | 3,5 | 9 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб |
| Ж21Е | 4,3 | 12 | 1:7500 |
| Ж21В | 3,5 | 9 | 1:7500 |
| Ж35 | 3,9 | 10 | 1:7500 |
| Ж40 | 3,9 | 10 | 1:7500 |
| Ж45 | 3,6 | 10 | 1:7500 |
| Ж50 | 3,6 | 10 | 1:7500 |
| Ж55 | 3,5 | 9 | 1:7500 |
| Ж60 | 3,2 | 9 | 1:7500 |
| Ж65 | 3,1 | 9 | 1:7500 |
| Ж70 | 2,5 | 7 | 1:7500 |
| Ж75 | 2 | 7 | 1:7500 |
| Ж80 | 1,6 | 7 | 1:7500 |
| Ж85 | 1,6 | 7 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб |
| М10 | 1,5 (2,5) | 5 | 1:7500 |
| М12А | 2,3 | 9 | 1:7500 |
| М12В | 1,9 | 6 | 1:7500 |
| М14А | 3,1 | 9 | 1:7500 |
| М14В | 2,4 | 7 | 1:7500 |
| М16А | 3,4 | 9 | 1:7500 |
| М16В | 3,1 | 9 | 1:7500 |
| М18А | 4,7 | 12 | 1:7500 |
| М18В | 3,4 | 9 | 1:7500 |
| М20 | 4,7 | 12 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб |
| М21Е | 5,5 | 15 | 1:7500 |
| М21В | 4,5 | 13 | 1:7500 |
| М35 | 5,3 | 13 | 1:7500 |
| М40 | 5,3 | 13 | 1:7500 |
| М45 | 4,8 | 13 | 1:7500 |
| М50 | 4,8 | 13 | 1:7500 |
| М55 | 3,9 | 10 | 1:7500 |
| М60 | 3,9 | 10 | 1:7500 |
| М65 | 3,4 | 10 | 1:7500 |
| М70 | 3,4 | 10 | 1:7500 |
| М75 | 3,2 | 9 | 1:7500 |
| М80 | 2 | 7 | 1:7500 |
| М85 | 1,6 | 7 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб |
| OPEN7 | 6,5 | 17 | 1:7500 |
| OPEN5 | 4,9 | 9 | 1:7500 |
| OPEN3 | 3,1 | 9 | 1:7500 |
Контрольное время 4 часа.
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| Ж10 | 1,7 (2,8) | 5 | 1:7500 | |
| Ж12А | 3,1 | 7 | 1:7500 | |
| Ж14А | 3,9 | 11 | 1:7500 | |
| Ж16А | 5,2 | 16 | 1:7500 | 2.7 км |
| Ж18А | 6,4 | 18 | 1:7500 | 4.4 км |
| Ж12В | 2,3 | 7 | 1:7500 | |
| Ж14В | 3,1 | 7 | 1:7500 | |
| Ж16В | 3,6 | 10 | 1:7500 | |
| Ж18В | 4,5 | 9 | 1:7500 | 1.6 км |
| Ж20 | 6 | 17 | 1:7500 | 4.0 км |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| Ж21Е | 8 | 19 | 1:10000 | 2.6 км, 5.9 км |
| Ж21В | 6 | 17 | 1:7500 | 4.0 км |
| Ж35 | 7,6 | 19 | 1:10000 | 1.7 км, 4.8 км |
| Ж40 | 7,6 | 19 | 1:10000 | 1.7 км, 4.8 км |
| Ж45 | 6,5 | 17 | 1:7500 | 4.5 км |
| Ж50 | 6,5 | 17 | 1:7500 | 4.5 км |
| Ж55 | 6 | 17 | 1:7500 | 4.0 км |
| Ж60 | 5,4 | 14 | 1:7500 | 3.2 км |
| Ж65 | 4,5 | 13 | 1:7500 | 2.4 км |
| Ж70 | 4,1 | 12 | 1:7500 | 2.1 км |
| Ж75 | 3,1 | 9 | 1:7500 | |
| Ж80 | 2,4 | 7 | 1:7500 | |
| Ж85 | 2 | 7 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| М10 | 1,7 (2,8) | 5 | 1:7500 | |
| М12А | 4,1 | 11 | 1:7500 | |
| М14А | 4,9 | 11 | 1:7500 | 1.7 км |
| М16А | 6 | 17 | 1:7500 | 3.3 км |
| М18А | 8,5 | 21 | 1:10000 | 2.5 км, 5.4 км |
| М12В | 2,3 | 7 | 1:7500 | |
| М14В | 3,6 | 10 | 1:7500 | |
| М16В | 4,5 | 9 | 1:7500 | |
| М18В | 5,6 | 11 | 1:7500 | 2.2 км |
| М20 | 8,5 | 21 | 1:10000 | 2.5 км, 5.4 км |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| М21Е | 12,1 | 28 | 1:10000 | 5.7 км, 8.9 км |
| М21В | 7,2 | 15 | 1:10000 | 2.0 км, 5.1 км |
| М35 | 10 | 21 | 1:10000 | 4.6 км, 7.9 км |
| М40 | 10 | 21 | 1:10000 | 4.6 км, 7.9 км |
| М45 | 9,3 | 20 | 1:10000 | 4.3 км, 7.2 км |
| М50 | 9,3 | 20 | 1:10000 | 4.3 км, 7.2 км |
| М55 | 7,6 | 19 | 1:7500 | |
| М60 | 7,6 | 19 | 1:7500 | |
| М65 | 6,4 | 18 | 1:7500 | 4.4 км |
| М70 | 6,4 | 18 | 1:7500 | 4.4 км |
| М75 | 5,4 | 14 | 1:7500 | 3.2 км |
| М80 | 3,1 | 9 | 1:7500 | |
| М85 | 2,4 | 7 | 1:7500 |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| OPEN7 | 7,2 | 15 | 1:10000 | 2.0 км, 5.1 км |
| OPEN5 | 4,9 | 11 | 1:7500 | 1.7 км |
| OPEN3 | 3,1 | 7 | 1:7500 |
Контрольное время 4 часа.
Формат карт: SRA3 - 32 × 45 см, SRA4 - 22.5 × 32 см.
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| Ж10 | 1,7 | 5 | 1:7500 SRA4 | - |
| Ж12А | 2,5 | 9 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж14А | 3,7 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| Ж16А | 4,1 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.7 км |
| Ж18А | 5 | 14 | 1:7500 SRA3 | 2.6 км |
| Ж12В | 2,1 | 7 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж14В | 2,5 | 9 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж16В | 3 | 8 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж18В | 4 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| Ж20 | 5 | 18 | 1:7500 SRA3 | 1.9 км |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| Ж21Е | 9,9 | 21 | 1:10000 SRA3 | 3.6 км, 7.4 км |
| Ж21В | 5 | 18 | 1:7500 SRA3 | 1.9 км |
| Ж35 | 6,2 | 14 | 1:7500 SRA3 | 3.6 км |
| Ж40 | 6,2 | 14 | 1:7500 SRA3 | 3.6 км |
| Ж45 | 5,8 | 15 | 1:7500 SRA3 | 3.4 км |
| Ж50 | 5,8 | 15 | 1:7500 SRA3 | 3.4 км |
| Ж55 | 5 | 18 | 1:7500 SRA3 | 1,9 км |
| Ж60 | 4,5 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| Ж65 | 3,6 | 10 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж70 | 2,9 | 9 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж75 | 2,9 | 9 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж80 | 2,1 | 6 | 1:7500 SRA3 | - |
| Ж85 | 1,9 | 6 | 1:7500 SRA3 | - |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| М10 | 1,7 | 5 | 1:7500 SRA4 | - |
| М12А | 3,7 | 10 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| М14А | 4,1 | 15 | 1:7500 SRA3 | 1.9 км |
| М16А | 5 | 17 | 1:7500 SRA3 | 1.9 км |
| М18А | 7,4 | 13 | 1:7500 SRA3 | 2.4 км, 5.1 км |
| М12В | 2,1 | 7 | 1:7500 SRA3 | - |
| М14В | 3 | 8 | 1:7500 SRA3 | - |
| М16В | 4 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| М18В | 4,4 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.9 км |
| М20 | 7,4 | 13 | 1:7500 SRA3 | 2.4 км, 5.1 км |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| М21Е | 15,3 | 27 | 1:10000 SRA3 | 6.2 км, 13.3 км |
| М21В | 8,1 | 17 | 1:7500 SRA3 | 3.8 км, 6.0 км |
| М35 | 8,6 | 19 | 1:7500 SRA3 | 3.7 км, 6.5 км |
| М40 | 8,6 | 19 | 1:7500 SRA3 | 3.7 км, 6.5 км |
| М45 | 7,5 | 15 | 1:7500 SRA3 | 3.8 км |
| М50 | 7,5 | 15 | 1:7500 SRA3 | 3.8 км |
| М55 | 6,2 | 14 | 1:7500 SRA3 | 3.6 км |
| М60 | 6,2 | 14 | 1:7500 SRA3 | 3.6 км |
| М65 | 5 | 14 | 1:7500 SRA3 | 2.6 км |
| М70 | 5 | 14 | 1:7500 SRA3 | 2.6 км |
| М75 | 4,5 | 13 | 1:7500 SRA3 | 1.5 км |
| М80 | 2,9 | 9 | 1:7500 SRA3 | - |
| М85 | 2,1 | 6 | 1:7500 SRA3 | - |
| Группа | Длина, км | Кол-во КП | Масштаб | Пункты питания |
| OPEN7 | 7,5 | 15 | 1:7500 SRA3 | 3.8 км |
| OPEN5 | 5,1 | 15 | 1:7500 SRA3 | 2.8 км |
| OPEN3 | 3 | 8 | 1:7500 SRA3 | - |
Электронная отметка SPORTident и SPORTident Air+.
Для групп МЖ10 и МЖ10С на местности от старта до финиша проложена маркировка в виде жёлтого шнура. Все КП расположены на маркировке. Разрешено движение вне маркировки. В таблице параметров указана длина дистанции по прямой и по маркировке.
Пример изображения маркировки на карте:

В картах групп МЖ12-14А и МЖ12-18В также обозначено положение детской маркировки с целью упрощения навигации.
Соревнования проводятся по выбору. Контрольное время 30 минут. Количество КП 16. Последним отмечается КП 100, далее по маркировке на финиш. За каждый взятый КП начисляется 2 балла. За просрочку контрольного времени снимается по 1 баллу за каждую начавшуюся минуту опоздания.
Масстарт в 21:30 в Центре соревнований.
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра.
Итоги подводятся по группам М16, М21, М45, Ж16, Ж21, Ж40. Победители и призёры награждаются медалями.
Стартовый взнос – 10 рублей.
Для участия необходимо подать предварительную заявку до 17:00 29 апреля (среда).
Форма для заявки: https://forms.gle/Z95ozqCHCLwW367f6
Титульный партнёр – Ласіная сцежка – трэйл-забеги на полочине и не только elkpath.by
Формат старта – 5 этапная эстафета. Местность – лабиринт. Длина дистанции 1 этапа – 100-300 метров. Масштаб карты крупный.
Участие бесплатное.
Заявки принимаются только на бумаге лично главным секретарём до 11.00 2 мая.
К участию допускается 10 эстафетных команд представляющих команды участвующие в многодневке. В случае большого количества заявок преимущество отдается командам, лучшим по результатам командного первенства Майской Многодневки после 1 дня.
18.00 – старт эстафеты,
18.30-19.30 – открытый старт для всех желающих (вне зачета),
19.50 – награждение групп МЖ10-18 по результатам 2-го дня и эстафеты,
20.00 – концерт.
Команды занявшие 1-3 места награждаются медалями и призами от серии забегов Ласіная Сцежка.
Вся информация о соревнованиях публикуется по адресу http://www.obelarus.net/2026/mm
Телеграмм канал с оперативными новостями Майской Многодневки https://t.me/mayodays
Официальный хэш-тег: #MayODays2026
Информация будет дополнена.