'Belarus |
История в картах 8 марта 2006 |
| Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора |
В качестве финального задания мы представили небольшую мозаику из кусочков различных карт. Задачей угадывающих было определить количество и название загаданных карт.
Итак, всего в задании было "разрезано" 5 следующих карт:
1. "Белый Берег" - Бобруйск - 5 фрагментов
2. "Озеро Рогознянское" - Брест - 5 фрагментов
3. "Озеро Суя" - Полоцк - 6 фрагментов
4. "Дворцово-парковый ансамбль г. Гомель" - Гомель - 7 фрагментов
5. "Меловые Горы" - Гродно - 6 фрагментов
Куски этих карт по мозаике были распределены так:
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5* | 4** |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 3*** | 3 | 1 | 2 |
Примечания:
* - Фрагмент зеркально отображён
** - Фрагмент повёрнут на 90 градусов
*** - Фрагмент повёрнут на 180 градусов
Протокол приёма ваших ответов и их оценка приведены в следующей таблице:
| 1 Белый Берег | |||||||||||
| 2 Рогознянское оз. | |||||||||||
| 3 Суя оз. | |||||||||||
| 4 Гомель | |||||||||||
| 5 Меловые Горы | |||||||||||
| ## | ФИО | Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Штраф | Бонус | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспалов Роман | 01.03.2006 21:22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 2 | Кухто Пётр | 01.03.2006 21:35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 1 | |
| 3 | Дедовец Андрей | 01.03.2006 21:57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 4 | Крюков Дмитрий | 01.03.2006 21:58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 5 | Николаева Надежда | 01.03.2006 22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 2 | |
| 6 | Белянко Илья | 01.03.2006 22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | |
| 7 | Денисов Валерий | 01.03.2006 22:18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 2 | 13 | 8 |
| 8 | Маковский Анатолий | 01.03.2006 22:37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 9 | Казаринова Наталья | 01.03.2006 23:16 | 2 | 3 | 3 | -4 | 4 | 20 | |||
| 10 | Немо | 02.03.2006 01:22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||
| 11 | Мулярчик Константин | 02.03.2006 01:42 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | ||||
| 12 | Войцехович Руслан | 02.03.2006 11:08 | 2 | 3 | 3 | -4 | 4 | 20 | |||
| 13 | Воскобойникова Татьяна | 02.03.2006 11:32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | |
| 14 | Триденский Геннадий | 02.03.2006 13:06 | 2 | 3 | 5 | 19 | |||||
| 15 | Яковлев Андрей | 02.03.2006 14:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||
| 16 | Прохоренко Екатерина | 02.03.2006 17:45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | ||
| 17 | Змушко Татьяна | 03.03.2006 14:22 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | ||||
| 18 | Драк Ирина | 03.03.2006 17:53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 13 | 8 | |
| 19 | Прытков Валерий | 04.03.2006 14:06 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 20 | Красильников Виктор | 06.03.2006 12:36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||
| 21 | Шилак Алексей | 07.03.2006 16:34 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 22 | Мурашко Андрей | 08.03.2006 01:01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 13 | 8 | |
Итоговая турнирная таблица нашего конкурса выглядит так:
| ## | Фамилия Имя | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Бонус | 5 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воскобойникова Татьяна | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 32 | 1 |
| 2 | Кухто Пётр | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 32 | 1 |
| 3 | Беспалов Роман | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 12 | 27 | 3 |
| 4 | Маковский Анатолий | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 27 | 3 |
| 5 | Денисов Валерий | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 13 | 27 | 3 |
| 6 | Красильников Виктор | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 15 | 27 | 3 |
| 7 | Белянко Илья | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 27 | 3 |
| 8 | Прохоренко Екатерина | - | 3 | 3 | 5 | - | 14 | 25 | 8 |
| 9 | Мурашко Андрей | - | 3 | 3 | 5 | - | 13 | 24 | 9 |
| 10 | Крюков Дмитрий | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 12 | 22 | 10 |
| 11 | Николаева Надежда | - | - | - | 3 | - | 19 | 22 | 10 |
| 12 | Шилак Алексей | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 6 | 21 | 12 |
| 13 | Драк Ирина | - | 1 | 3 | 3 | - | 13 | 20 | 13 |
| 14 | Яковлев Андрей | 2 | 1 | 2 | - | - | 15 | 20 | 13 |
| 15 | Казаринова Наталья | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 18 | 15 |
| 16 | Дедовец Андрей | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 12 | 18 | 15 |
| 17 | Змушко Татьяна | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 9 | 17 | 17 |
| 18 | Мулярчик Константин | 2 | - | 1 | 4 | - | 9 | 16 | 18 |
| 19 | Морозов Андрей | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 12 | 19 |
| 20 | Триденский Геннадий | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 |
| 21 | Клоповская Анастасия | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 11 | 21 |
| 22 | Агент J | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 9 | 22 |
| 23 | Войцехович Руслан | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 9 | 22 |
| 24 | Полекшанов Фёдор | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 8 | 24 |
| 25 | Новак Дмитрий | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 8 | 24 |
| 26 | Миронов Дмитрий | - | - | 3 | 5 | - | - | 8 | 24 |
| 27 | Прытков Валерий | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 24 |
| 28 | Обернихин Игорь | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 28 |
| 29 | Журавлёв Андрей | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 28 |
| 30 | Стрельцов Максим | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 28 |
| 31 | Алексеев Юрий в/к | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 28 |
| 32 | Кривенький Анатолий | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 32 |
| 33 | Лебедева Елена | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 32 |
| 34 | Мосин Андрей | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 32 |
| 35 | Авраменко Лариса | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 35 |
| 36 | Попкова Татьяна | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 35 |
| 37 | Тарнолицкий Максим | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
Поздравляем наших победителей: Татьяну Воскобойникову и Пётра Кухто - лучших знатоков белорусских карт. Скоро для них будут подготовлены специальные призы, которые мы торжественно вручим на первых же крупных соревнованиях.
Скоро будут настоящие соревнования - Дерзайте!
|
|
obelarus@newmail.ru |