'Belarus |
Отбор в сборную 22 июня 2005 |
| Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора |
Состав сборной команды для участия в Чемпионате Европы, определяется из числа:
В состав сборной команды включаются первые два спортсмена, набравшие наибольшую сумму очков в трех отборочных стартах и выполнившие норматив в легкоатлетическом кроссе:
Два остальных спортсмена в каждой возрастной группе определяются по решению тренерского совета.
Очки определяются согласно формуле:
Оуч.=1000 х (2 х Тпоб./Туч. - 1)
Оуч. - очки участника
Тпоб. - время победителя
Туч. - время участника
Нормативы в легкоатлетическом кроссе:
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Кубок РБ | Кубок Гродно | Первенство РБ | Сумма очков | Кросс | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укор. | Класс. | ||||||||
| 1 | Гришанова Наталья | 1989 | 46 | 585 | 1000 | 773 | 2385 | 8:25 | |
| 2 | Барбашина Елена | 1990 | 646 | 1000 | 720 | 1000 | 2720 | 8:07 | 1 |
| 3 | Шкутова Елена | 1989 | 0 | 924 | 840 | 830 | 2594 | 8:30 | 3 |
| 4 | Артемьева Елена | 1989 | 26 | 771 | 520 | 438 | 1729 | 8:09 | |
| 5 | Зеленина Светлана | 1990 | 0 | - | 820 | 127 | 947 | - | |
| 6 | Хихол Анна | 1989 | - | 838 | - | - | - | - | |
| 7 | Пилипенко Наталья | 1990 | 1000 | 826 | 880 | 632 | 2706 | 7:53 | 2 |
| 8 | Горешнякова Надежда | 1989 | 0 | 634 | 740 | 651 | 2025 | 8:40 | |
| Запасной состав | |||||||||
| 1 | Черник Вероника | 1991 | - | - | - | - | - | 8:02 | |
| 2 | Демидович Дарья | 1991 | - | - | - | - | - | 9:56 | |
| 3 | Королева Ксения | 1991 | - | - | - | - | - | 9:15 | |
| 4 | Петровская Виолетта | 1991 | - | - | - | - | - | 8:53 | |
| 5 | Новикова Анастасия | 1989 | 438 | 711 | 660 | 403 | 1809 | 8:10 | |
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Кубок РБ | Кубок Гродно | Первенство РБ | Сумма очков | Кросс | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укор. | Класс. | ||||||||
| 8 | Ботян Анна | 1987 | 1000 | - | 803 | 1000 | 2803 | 7:43 | 2 |
| 2 | Клоповская Анастасия | 1987 | 257 | 1000 | 963 | 885 | 2848 | 8:04 | 1 |
| 3 | Коледжо Лина | 1987 | 618 | 959 | 148 | 571 | 2148 | 7:43 | 4 |
| 4 | Печур Елена | 1988 | 664 | 994 | 1000 | 669 | 2663 | 8:10 | 3 |
| 5 | Прохоренко Екатерина | 1988 | - | 662 | 839 | 645 | 2146 | 9:15 | |
| 6 | Булай Элеонора | 1987 | - | 786 | - | - | - | 8:28 | |
| 7 | Ковалькова Ольга | 1988 | 82 | - | 216 | 566 | 864 | - | |
| 8 | Басырова Маргарита | 1987 | - | 898 | 594 | 686 | 2178 | - | |
| Запасной состав | |||||||||
| 1 | Валюк Екатерина | 1988 | 223 | 746 | 854 | 713 | 2313 | 8:17 | |
| 2 | Кушнир Елена | 1987 | 290 | 784 | 591 | 800 | 2185 | - | |
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Кубок РБ | Кубок Гродно | Первенство РБ | Сумма очков | Кросс | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укор. | Класс. | ||||||||
| 1 | Федотенко Сергей | 1989 | 746 | 776 | 1000 | 924 | 2700 | 10:16 | 1 |
| 2 | Дедовец Евгений | 1989 | 658 | - | 94 | 1000 | 1749 | 9:57 | 4 |
| 3 | Тамбасов Юрий | 1989 | 1000 | 1000 | 0 | 653 | 2653 | 9:52 | 2 |
| 4 | Культиясов Виталий | 1990 | - | 392 | - | - | - | 12:32 | |
| 5 | Санников Павел | 1989 | 604 | 794 | 381 | 780 | 2178 | 12:00 | |
| 6 | Косенко Владислав | 1989 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Языков Юрий | 1990 | 392 | 492 | - | - | - | - | |
| 8 | Медведев Константин | 1990 | - | - | - | - | - | - | |
| Запасной состав | |||||||||
| 9 | Давыдик Евгений | 1990 | - | 917 | - | - | - | 12:23 | |
| 10 | Зеленко Василий | 1989 | 461 | 853 | 344 | 623 | 1937 | - | |
| 11 | Макеенко Михаил | 1989 | 545 | 800 | 745 | 778 | 2323 | 10:28 | 3 |
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Кубок РБ | Кубок Гродно | Первенство РБ | Сумма очков | Кросс | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укор. | Класс. | ||||||||
| 1 | Черный Виталий | 1987 | 701 | 607 | 481 | 1000 | 2308 | 10:08 | 3 |
| 2 | Алексеенок Алексей | 1988 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 3000 | 10:25 | 1 |
| 3 | Герасимович Юрий | 1987 | 167 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Сосновский Антон | 1987 | 330 | 915 | 951 | 954 | 2820 | - | 2 |
| 5 | Васькович Павел | 1987 | 713 | 700 | 864 | 800 | 2377 | 11:03 | |
| 6 | Довнар Павел | 1988 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Дедовец Андрей | 1988 | 358 | 855 | 0 | 860 | 2073 | 9:55 | |
| 8 | Крюков Дмитрий | 1988 | 691 | 901 | 566 | 876 | 2468 | 10:26 | |
|
|
obelarus@newmail.ru |