Êóáîê Ãðîäíî 2007
II ýòàï Êóáêà ÁÔÀ
II ýòàï Êóáêà ÁÔÀ ñðåäè âåòåðàíîâ
21.04.2007 - Ïëåáàíèøêè
Æ12, 4 ÊÏ, 2.190 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÌÎÆÀÐ ÂÈÊÒÎÐÈß ÌÃÒÝÖÄèÌ IIþ 350 1996 00:19:36 1 6:46( 1) 5:47( 8) 4:10( 3) 2:44( 5) 0:09
2 ËÈÒÂÈÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ 453 00:22:18 2 9:16( 5) 5:26( 1) 4:32( 10) 2:53( 8) 0:11
3 ÃÓÁÈÍÑÊÀß ÂÈÊÀ ÃÃÎÖÒèÊ 178 1995 00:23:15 3 10:10( 9) 5:27( 2) 4:22( 8) 3:05( 12) 0:11
4 ÊÎÐÅÍÊÎÂÈ× ËÈÇÀ ÃÃÎÖÒèÊ 182 1995 00:25:04 4 12:08( 13) 5:31( 4) 4:11( 4) 3:01( 11) 0:13
5 ÃÐÈÍ¨Ê ßÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ 245 1995 00:25:47 5 9:35( 6) 6:00( 9) 6:33( 15) 3:30( 15) 0:09
6 ÁÀÊÓÍÎÂÈ× ÅËÅÍÀ Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê IIþ 120 1995 00:25:49 6 13:01( 14) 5:39( 7) 4:07( 2) 2:52( 7) 0:10
7 ÏÅÒÐÓËß ÍÀÑÒß ÃÃÎÖÒèÊ 193 1996 00:27:09 7 14:13( 15) 5:32( 6) 4:19( 7) 2:54( 9) 0:11
8 ÈËÜÊÅÂÈ× ÍÀÑÒß Êðîíàí 267 1996 00:27:44 8 15:06( 17) 5:28( 3) 4:18( 6) 2:43( 3) 0:09
9 ÕÎËÎÄ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ Iþ 364 1996 00:28:55 9 16:15( 18) 5:31( 4) 4:16( 5) 2:43( 3) 0:10
10 ÒÀÐÀÑÞÊ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÁÓÃ 106 1996 00:29:44 10 8:46( 3) 7:22( 10) 8:02( 17) 5:26( 19) 0:08
11 ÊÐÀÑÎÂÑÊÀß ÅÂÃÅÍÈß ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ 247 1996 00:32:42 11 11:30( 11) 7:42( 11) 8:10( 18) 5:10( 17) 0:10
12 ÂÎÂÊ ßÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ IIþ 145 1995 00:36:47 12 14:44( 16) 13:57( 14) 4:31( 9) 3:25( 13) 0:10
13 ÑÓÄÀÑ ÈÍÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ IIþ 163 1995 00:39:54 13 17:49( 19) 13:54( 13) 4:32( 10) 3:29( 14) 0:10
14 ÏÎÃÓÄÍÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß IIIþ 227 1996 00:41:40 14 10:03( 8) 13:15( 12) 12:56( 19) 5:16( 18) 0:10
15 ×ÅÐÍÈÊ ÃËÀÔÈÐÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ Iþ 365 1995 00:45:49 15 7:10( 2) 31:08( 15) 4:34( 13) 2:48( 6) 0:09
16 ÆÈÃÀËÊÎÂÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ IIþ 343 1995 00:47:44 16 9:02( 4) 31:18( 17) 4:40( 14) 2:35( 2) 0:09
17 ÑÀÊÎÂÈ× ÊÀÒß Êðîíàí 294 1995 00:48:38 17 9:53( 7) 32:25( 18) 3:45( 1) 2:27( 1) 0:08
18 ÐÀÑÅÂÈ× ÅËÅÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ IIþ 250 1995 00:50:00 18 11:11( 10) 31:11( 16) 4:33( 12) 2:56( 10) 0:09
19 ÁÅÇÓÑÜÊÎ ÍÀÑÒß Êðîíàí 262 1994 01:00:19 19 11:57( 12) 37:33( 19) 7:02( 16) 3:38( 16) 0:09
Æ14, 6 ÊÏ, 2.690 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÆÅÍß Êðîíàí Iþ 260 1994 00:22:07 1 5:43( 2) 2:09( 2) 3:43( 3) 5:01( 3) 2:36( 6) 2:47( 9) 0:08
2 ÑÀÍÜÊÎ ÂÈÊÀ ÃÃÎÖÒèÊ Iþ 194 1993 00:27:02 2 5:34( 1) 2:16( 5) 3:32( 2) 5:01( 3) 8:03( 17) 2:28( 2) 0:08
3 ÎÄÈÍÖÎÂÀ ÄÀÐÜß ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß II 222 1994 00:27:24 3 6:13( 6) 2:41( 7) 3:25( 1) 9:40( 19) 2:29( 3) 2:47( 9) 0:09
4 ÑÌÀÃÓÐ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÃÃÎÖÒèÊ Iþ 195 1993 00:29:03 4 5:54( 3) 2:46( 11) 5:34( 8) 5:21( 6) 5:40( 14) 3:39( 19) 0:09
5 ÌÀËÈÖÊÀß ÀËÅÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ Iþ 154 1993 00:29:39 5 6:08( 4) 2:12( 3) 10:33( 16) 5:32( 8) 2:33( 4) 2:33( 5) 0:08
6 ØÈÌÀÍÎÂÈ× ËÅÐÀ Êðîíàí IIþ 286 1993 00:30:07 6 6:34( 9) 3:02( 12) 5:47( 9) 5:13( 5) 5:29( 13) 3:53( 20) 0:09
7 ÏÅÑÎÖÊÀß ÑÀØÀ Êðîíàí IIþ 277 1993 00:30:37 7 6:11( 5) 2:31( 6) 11:07( 20) 5:34( 10) 2:36( 6) 2:30( 3) 0:08
8 ÀÄÀÌ×ÓÊ ÈÐÈÍÀ ÁÓà IIþ 75 1993 00:31:25 8 7:28( 14) 2:12( 3) 5:10( 7) 5:23( 7) 7:43( 16) 3:22( 16) 0:07
9 ÎËÅÕÍÎÂÈ× ßÍÈÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ IIþ 355 1993 00:32:42 9 7:11( 13) 5:24( 18) 4:45( 5) 8:35( 18) 3:42( 12) 2:57( 13) 0:08
10 ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÂÀÑÈËÈÑÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß II 216 1993 00:33:04 10 10:46( 19) 2:43( 8) 4:55( 6) 8:24( 17) 3:11( 11) 2:56( 12) 0:09
11 ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß III 217 1994 00:34:46 11 11:54( 20) 2:45( 9) 6:35( 11) 7:30( 13) 2:53( 10) 3:00( 14) 0:09
12 ÌÎÆÀÐ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ Iþ 351 1994 00:35:57 12 6:58( 12) 3:34( 14) 11:18( 21) 7:36( 14) 2:47( 8) 3:37( 18) 0:07
13 ËÀÒÓØÊÈÍÀ ÀÍÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ 152 1994 00:36:56 13 12:10( 21) 2:45( 9) 11:03( 19) 5:32( 8) 2:34( 5) 2:42( 8) 0:10
14 ÊÎÕÍÅÍÊÎ ËÈËÈß ÌÃÒÝÖÄèÌ 345 1993 00:37:59 14 8:53( 16) 3:41( 16) 11:18( 21) 7:36( 14) 2:50( 9) 3:33( 17) 0:08
15 ÁÅÑÏÀËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ 144 1993 00:40:35 15 8:51( 15) 3:19( 13) 6:06( 10) 8:05( 16) 11:39( 19) 2:26( 1) 0:09
16 ØÀÌÅÒÜÊÎ ÌÀÐÈÍÀ ÔÀÍÄÎÊ II 440 1993 00:42:37 16 25:25( 22) 1:46( 1) 4:11( 4) 6:23( 11) 2:13( 1) 2:31( 4) 0:08
17 ÊÓËÈÊ ÀÍÍÀ ÁÓÃ IIþ 94 1994 00:42:45 17 6:26( 8) 3:36( 15) 7:53( 14) 10:26( 21) 10:22( 18) 3:54( 21) 0:08
18 ÅÇÅÐÑÊÀß ÌÀÐÒÀ Êðîíàí 289 1994 00:46:50 18 10:33( 18) 6:43( 19) 10:45( 18) 7:15( 12) 7:01( 15) 4:23( 22) 0:10
19 ÃËÀÇÊÎÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ Iþ 340 1993 00:47:21 19 6:53( 10) 12:25( 20) 7:49( 12) 4:33( 2) 12:55( 20) 2:39( 6) 0:07
20 ØÀØÎÊ ÍÀÑÒß ÌÃÒÝÖÄèÌ IIþ 371 1994 00:49:24 20 8:54( 17) 12:27( 21) 7:49( 12) 4:31( 1) 12:56( 21) 2:39( 6) 0:08
21 ÌÀÊÀÐ ÎËÜÃÀ ÃÃÎÖÒèÊ Iþ 187 1993 00:51:59 21 6:57( 11) 4:00( 17) 7:54( 15) 10:29( 22) 19:43( 22) 2:48( 11) 0:08
22 ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÍÀÑÒß Êðîíàí 291 1994 01:01:34 22 6:15( 7) 29:16( 22) 10:44( 17) 9:47( 20) 2:24( 2) 3:00( 14) 0:08
Æ16, 11 ÊÏ, 4.890 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÄÅÍÈÑÎÂÀ ÍÀÑÒß Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê I 126 1993 00:36:21 1 5:01( 4) 2:44( 13) 3:43( 2) 4:51( 10) 2:17( 1) 3:01( 3) 2:06( 2) 4:07( 3) 4:28( 2) 2:25( 2) 1:30( 2) 0:08
2 ÀËÅÊÑŨÍÎÊ ÌÀØÀ ÌÀßÊ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÊÌÑ 317 1992 00:37:24 2 5:00( 3) 2:10( 6) 4:12( 5) 3:54( 4) 2:31( 5) 3:20( 5) 2:12( 3) 4:10( 5) 5:09( 11) 2:48( 10) 1:51( 12) 0:07
3 ÐÓÄÀÊÎÂÑÊÀß ÀÍÍÀ Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê Iþ 140 1992 00:37:47 3 4:53( 1) 2:03( 3) 3:36( 1) 3:25( 1) 2:27( 4) 2:54( 1) 2:05( 1) 3:41( 1) 9:01( 20) 2:07( 1) 1:27( 1) 0:08
4 ÊÎÐÎ˨ÂÀ ÊÑÅÍÈß ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ I 246 1991 00:37:49 4 5:09( 6) 2:01( 2) 3:46( 3) 3:52( 3) 2:37( 7) 3:25( 7) 2:24( 10) 4:29( 7) 4:15( 1) 3:13( 18) 2:31( 19) 0:07
5 ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ÂÈÎËÀ Êðîíàí ÊÌÑ 303 1991 00:38:20 5 4:55( 2) 1:50( 1) 4:13( 6) 3:47( 2) 4:35( 19) 3:08( 4) 2:17( 5) 4:09( 4) 4:43( 8) 2:56( 14) 1:40( 6) 0:07
6 ÖÂÈÐÁÓÒ ÞËÈß ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ I 254 1992 00:40:50 6 5:42( 9) 2:16( 7) 4:51( 13) 4:52( 11) 3:08( 12) 3:34( 11) 2:17( 5) 5:16( 10) 4:34( 5) 2:32( 6) 1:39( 5) 0:09
7 ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ ÌÀÐÈÍÀ ÁÓà II 103 1991 00:41:46 7 5:47( 11) 3:08( 16) 4:20( 7) 4:03( 5) 2:36( 6) 3:33( 10) 2:17( 5) 5:54( 13) 4:54( 9) 3:00( 15) 2:06( 18) 0:08
8 ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ IIþ 359 1992 00:44:26 8 5:06( 5) 2:39( 12) 4:23( 9) 5:16( 15) 4:06( 17) 3:56( 14) 5:23( 21) 4:29( 7) 4:29( 3) 2:35( 7) 1:55( 14) 0:09
9 ÏÎÏÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß I 229 1991 00:45:06 9 5:23( 7) 3:24( 18) 4:03( 4) 7:04( 18) 3:07( 11) 3:29( 9) 2:17( 5) 3:58( 2) 5:31( 13) 3:03( 17) 3:40( 21) 0:07
10 ÀÐÎÄÜ ÀÍß Êðîíàí II 298 1991 00:45:37 10 5:40( 8) 2:26( 10) 6:59( 19) 5:05( 13) 3:06( 10) 4:01( 15) 2:45( 15) 5:24( 11) 5:17( 12) 2:50( 11) 1:55( 14) 0:09
11 ÈÂÀÍÎÂÀ ÊÑÅÍÈß Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê Iþ 127 1991 00:45:45 11 6:26( 14) 2:09( 5) 5:02( 14) 4:13( 6) 3:16( 14) 3:34( 11) 2:30( 13) 4:53( 9) 9:10( 21) 2:36( 8) 1:47( 9) 0:09
12 ØÀÕÌÅÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß Âèòÿçü ã.Âèòåáñê II 171 1992 00:46:52 12 7:55( 19) 2:29( 11) 4:30( 10) 5:11( 14) 2:47( 9) 3:40( 13) 3:01( 16) 6:03( 15) 6:15( 14) 3:00( 15) 1:51( 12) 0:10
13 ÆÅËÅÇÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß II 209 1991 00:47:57 13 6:03( 13) 2:24( 9) 4:22( 8) 9:45( 20) 2:37( 7) 6:09( 21) 2:14( 4) 5:24( 11) 4:39( 7) 2:31( 5) 1:41( 7) 0:08
14 ÄÅÌÈÄÎÂÈ× ÄÀØÀ Êðîíàí I 299 1991 00:49:44 14 5:52( 12) 2:47( 14) 4:32( 11) 5:02( 12) 4:13( 18) 4:12( 17) 5:14( 20) 6:59( 17) 6:24( 15) 2:30( 4) 1:50( 11) 0:09
15 ×ÅÐÍÈÊ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ I 255 1991 00:49:50 15 9:33( 21) 2:19( 8) 5:26( 16) 4:31( 8) 9:30( 21) 3:21( 6) 2:19( 9) 4:10( 5) 4:29( 3) 2:28( 3) 1:38( 4) 0:06
16 ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓà I 77 1992 00:51:48 16 5:45( 10) 2:05( 4) 14:54( 21) 4:42( 9) 2:21( 2) 3:27( 8) 2:39( 14) 6:00( 14) 4:54( 9) 2:53( 13) 2:00( 17) 0:08
17 ØÈÍÊÀÐ×ÓÊ ÈÐÈÍÀ ÁÓà II 109 1991 00:51:55 17 6:28( 15) 2:47( 14) 7:43( 20) 4:15( 7) 2:26( 3) 2:57( 2) 2:25( 11) 14:00( 20) 4:34( 5) 2:37( 9) 1:34( 3) 0:09
18 ÄÓÄÍÈÊ ÂÈÊÒÎÐÈß Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ IIþ 148 1992 00:55:19 18 6:30( 16) 3:29( 19) 4:46( 12) 5:39( 17) 3:41( 16) 5:29( 20) 3:11( 17) 8:53( 18) 8:53( 19) 2:51( 12) 1:47( 9) 0:10
19 ÁÎÐÎÂÀß ÌÀÐÈÍÀ ÔÀÍÄÎÊ I 429 1991 00:59:39 19 7:11( 18) 5:53( 21) 6:09( 18) 5:36( 16) 4:51( 20) 5:07( 18) 3:43( 19) 6:29( 16) 8:05( 17) 3:53( 21) 2:34( 20) 0:08
20 ÑÓÁÁÎÒ ÂÈÊÒÎÐÈß Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ IIþ 161 1992 01:03:19 20 8:49( 20) 3:15( 17) 5:42( 17) 10:44( 21) 3:38( 15) 5:19( 19) 3:20( 18) 8:59( 19) 8:23( 18) 3:16( 19) 1:45( 8) 0:09
21 ÌÛØËÅÍÍÈÊ ÌÀÐÈÍÀ ÁÓÃ 98 1991 01:06:06 21 7:07( 17) 4:04( 20) 5:11( 15) 9:13( 19) 3:15( 13) 4:08( 16) 2:25( 11) 17:39( 21) 7:09( 16) 3:49( 20) 1:57( 16) 0:09
Æ18, 12 ÊÏ, 6.580 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÁÀÐÁÀØÈÍÀ ÅËÅÍÀ Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê ÊÌÑ 121 1990 00:49:13 1 5:05( 1) 2:35( 4) 2:35( 11) 5:37( 2) 3:46( 2) 7:38( 1) 3:19( 1) 3:25( 1) 6:41( 1) 4:05( 1) 2:37( 3) 1:43( 2) 0:07
2 ØÊÓÒÎÂÀ À˨ÍÀ ÔÀÍÄÎÊ I 441 1989 00:54:52 2 5:25( 3) 2:12( 1) 1:31( 1) 6:15( 5) 4:41( 7) 8:13( 5) 4:16( 5) 4:23( 3) 8:04( 3) 5:03( 3) 2:48( 5) 1:53( 5) 0:08
3 ØÀÃÈÁÀËÎÂÀ ÀÍß ÀÐÃÎ ã.Ïîëîöê I 19 1990 00:57:17 3 5:52( 5) 2:34( 3) 1:39( 4) 6:13( 4) 4:11( 3) 8:01( 4) 4:03( 3) 3:46( 2) 7:23( 2) 9:27( 7) 2:24( 1) 1:37( 1) 0:07
4 ÃÐÈØÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀØÀ ÀÐÃÎ ã.Ïîëîöê ÊÌÑ 4 1989 01:04:46 4 5:24( 2) 2:23( 2) 3:20( 12) 5:32( 1) 11:01( 10) 7:39( 2) 3:50( 2) 4:24( 4) 10:22( 6) 5:52( 4) 3:04( 7) 1:46( 3) 0:09
5 ÄÀÍÈËÞÊ ÀÍÃÅËÈÍÀ ÁÓÃ Iþ 85 1990 01:06:22 5 6:13( 8) 3:19( 9) 2:31( 10) 11:48( 11) 4:23( 4) 10:17( 9) 4:13( 4) 5:34( 8) 8:27( 4) 5:00( 2) 2:35( 2) 1:54( 6) 0:08
6 ÃÎÐÅØÍßÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÁÓà I 83 1989 01:12:55 6 5:58( 6) 3:11( 7) 1:36( 3) 6:33( 6) 4:28( 6) 9:12( 7) 5:20( 7) 6:22( 11) 18:37( 9) 6:42( 5) 2:46( 4) 2:00( 7) 0:10
7 ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÌÃÒÝÖÄèÌ I 331 1989 01:14:31 7 6:10( 7) 3:40( 10) 1:34( 2) 6:01( 3) 3:28( 1) 7:39( 2) 12:49( 11) 5:55( 10) 11:28( 7) 10:27( 10) 3:03( 6) 2:08( 9) 0:09
8 ÃÎËÓÁ ÍÀÄß ÁÓÃ II 82 1990 01:15:25 8 6:19( 9) 3:12( 8) 1:39( 4) 8:39( 7) 6:09( 8) 10:37( 10) 4:16( 5) 5:41( 9) 13:38( 8) 9:24( 6) 3:49( 9) 1:52( 4) 0:10
9 ØÈÁÅÊÎ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÁÃÓ I 53 1989 01:20:41 9 6:40( 10) 2:58( 6) 2:01( 8) 13:05( 12) 6:17( 9) 9:16( 8) 10:39( 8) 4:29( 5) 9:59( 5) 9:37( 8) 3:24( 8) 2:07( 8) 0:09
10 ÏÀÂËÅÍÊÎ ÀÍÍÀ Áðåñòñêèé ÐÖÄÞÒ IIþ 157 1990 02:15:59 10 12:52( 11) 8:24( 12) 1:39( 4) 9:02( 8) 24:50( 11) 8:22( 6) 17:40( 12) 4:35( 7) 27:32( 11) 9:43( 9) 6:00( 11) 5:09( 11) 0:11
11 ÏÀÂËÎÂÑÊÀß ÍÀÑÒß Êðîíàí 302 1988 02:52:45 11 17:43( 12) 7:51( 11) 2:13( 9) 11:28( 10) 27:55( 12) 13:17( 12) 11:47( 10) 37:56( 12) 19:09( 10) 14:14( 11) 5:30( 10) 3:25( 10) 0:17
12 ËÈÑÒÎÏÀÄÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÎÐÈÎÍ II 248 1990 ïï.11.11 5:33( 4) 2:50( 5) 2:00( 7) 9:12( 9) 4:25( 5) 12:16( 11) 11:19( 9) 4:31( 6) 47:36( 12) 46:08
Æ21A, 12 ÊÏ, 6.580 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ØÅÂÅÐÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê ÊÌÑ 141 1977 00:50:08 1 5:20( 2) 2:33( 2) 1:38( 7) 5:38( 1) 4:01( 2) 6:50( 1) 3:50( 3) 3:55( 2) 7:06( 1) 4:47( 1) 2:31( 2) 1:51( 6) 0:08
2 ÏÎÏÈÒ×ÅÍÊÎ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß I 228 1983 01:02:56 2 7:02( 20) 2:27( 1) 1:39( 8) 8:36( 17) 4:03( 4) 9:50( 16) 7:21( 19) 3:51( 1) 8:04( 4) 5:29( 6) 2:36( 5) 1:49( 5) 0:09
3 ÊÎÂÃÀÍ ÍÀÒÀËÜß ÁÃÓ I 35 1988 01:03:25 3 6:53( 17) 2:49( 4) 1:36( 6) 6:25( 4) 6:52( 15) 8:18( 6) 6:47( 13) 4:34( 7) 9:51( 10) 4:54( 2) 2:37( 6) 1:40( 2) 0:09
4 ÕÈÕÎË ÒÀÍß Êðîíàí ÊÌÑ 306 1986 01:06:48 4 6:01( 6) 2:35( 3) 2:12( 18) 7:44( 13) 4:03( 4) 8:26( 8) 7:01( 14) 10:01( 22) 7:59( 3) 5:38( 8) 3:17( 13) 1:43( 3) 0:08
5 ÐÎÌÀØÊÅÂÈ× ÊÀÒß ÁÃÓ Iþ 46 1986 01:08:28 5 5:52( 5) 4:19( 21) 2:37( 24) 8:59( 18) 7:07( 16) 8:46( 13) 4:42( 6) 5:12( 9) 8:53( 7) 7:19( 18) 2:50( 8) 1:44( 4) 0:08
6 ËßÕÎÂÈ× ÌÀÐÈÍÀ ÁÃÏÓ èì.Ì.Òàíêà I 22 1985 01:08:55 6 6:49( 16) 3:23( 13) 2:39( 25) 6:53( 7) 5:38( 11) 8:24( 7) 4:42( 6) 5:16( 10) 11:01( 17) 7:18( 17) 4:18( 21) 2:23( 18) 0:11
7 ÇÀÉÊÎ ÅËÅÍÀ ÃÃÎÖÒèÊ I 180 1987 01:11:00 7 5:27( 3) 3:46( 19) 1:55( 14) 6:11( 3) 5:37( 10) 7:22( 2) 7:25( 20) 4:20( 5) 10:47( 15) 13:35( 25) 2:34( 3) 1:52( 7) 0:09
8 ÊÐÀÑÜÊÎ ÍÀÒÀØÀ Êðîíàí ÊÌÑ 270 1984 01:11:00 8 6:40( 13) 3:13( 10) 3:10( 29) 7:37( 11) 4:01( 2) 8:45( 12) 7:14( 17) 6:52( 14) 10:35( 12) 6:14( 13) 3:59( 20) 2:29( 19) 0:11
9 ÒÊÀ×ÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÎÐÈÎÍ II 407 1983 01:13:15 9 7:01( 19) 3:44( 18) 1:20( 1) 5:46( 2) 8:15( 18) 16:56( 25) 3:30( 2) 9:59( 21) 7:41( 2) 5:01( 3) 2:21( 1) 1:33( 1) 0:08
10 ÈÂÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ, ÐÎÑÑÈß 210 1985 01:13:39 10 6:47( 14) 3:04( 7) 1:55( 14) 12:21( 23) 4:20( 6) 8:51( 14) 7:12( 16) 8:27( 17) 9:23( 9) 5:42( 9) 3:20( 14) 2:06( 15) 0:11
11 ÊÎÇËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÁÍÒÓ Ìèíñê II 66 1986 01:13:40 11 6:31( 11) 3:27( 15) 1:39( 8) 14:50( 25) 3:34( 1) 8:32( 11) 5:25( 10) 4:39( 8) 14:00( 20) 6:12( 12) 2:37( 6) 2:03( 14) 0:11
12 ÒÈÒÎÂÈ× ÈÍÍÀ ÁÃÓ I 49 1981 01:14:08 12 6:55( 18) 3:29( 16) 2:13( 20) 8:11( 15) 5:48( 12) 10:06( 19) 7:01( 14) 6:21( 12) 10:41( 13) 7:07( 16) 3:33( 19) 2:34( 20) 0:09
13 ËÅÉÒÎÐ ÎËÜÃÀ ÁàðÃÓ 116 1985 01:14:21 13 6:30( 10) 4:27( 23) 1:59( 16) 12:14( 22) 4:21( 7) 8:29( 10) 7:15( 18) 9:44( 20) 8:26( 5) 5:45( 10) 3:03( 10) 1:58( 11) 0:10
14 ÌÀÐÊÅÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÁÓà II 97 1980 01:14:55 14 6:23( 7) 3:18( 12) 2:19( 22) 6:32( 5) 5:18( 9) 8:11( 4) 17:47( 25) 4:16( 4) 10:53( 16) 5:24( 5) 2:34( 3) 1:53( 8) 0:07
15 ÒÎÌÀØÅÂÀ ÒÀÍß ÁÃÓ ÊÌÑ 50 1983 01:16:57 15 5:45( 4) 3:12( 9) 1:44( 10) 6:40( 6) 9:41( 21) 8:01( 3) 4:31( 5) 18:03( 26) 8:37( 6) 5:31( 7) 3:07( 11) 1:55( 9) 0:10
16 ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÍÀÑÒß Êðîíàí 301 1988 01:21:12 16 6:47( 14) 3:24( 14) 2:56( 27) 8:02( 14) 5:51( 13) 9:57( 17) 8:04( 21) 9:05( 19) 12:40( 19) 7:58( 22) 3:22( 16) 2:57( 22) 0:09
17 ÀÍÄÐÅÉ×ÓÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁàðÃÓ 111 1988 01:23:08 17 7:45( 23) 2:51( 5) 2:07( 17) 9:56( 20) 11:45( 25) 8:51( 14) 6:28( 11) 13:53( 24) 9:14( 8) 5:15( 4) 2:59( 9) 1:55( 9) 0:09
18 ÇÀÕÀÐÅÂÈ× ßÍÀ ÁÃÓ II 34 1987 01:25:27 18 10:35( 25) 4:26( 22) 2:42( 26) 11:46( 21) 6:45( 14) 9:59( 18) 11:34( 24) 5:30( 11) 10:13( 11) 6:26( 14) 3:22( 16) 2:01( 13) 0:08
19 ËÀÇÀÐÜ ÅËÅÍÀ ÁÃÏÓ èì.Ì.Òàíêà I 21 1985 01:26:42 19 4:54( 1) 3:16( 11) 1:28( 3) 17:10( 27) 4:23( 8) 8:27( 9) 3:14( 1) 7:14( 16) 20:16( 25) 7:34( 19) 6:29( 24) 2:09( 16) 0:08
20 ÊËÅÌÅÍÎÊ ÅËÅÍÀ Áåëàÿ Ðóñü, Ìèíñê I 128 1977 01:27:39 20 6:29( 9) 3:10( 8) 1:48( 11) 7:12( 8) 9:23( 20) 8:12( 5) 4:53( 9) 4:23( 6) 30:01( 26) 5:47( 11) 3:20( 14) 2:51( 21) 0:10
21 ÊÎÐÍÅËÞÊ ÀËÅÑß ÁÃÓ II 36 1987 01:32:17 21 6:28( 8) 8:04( 27) 1:54( 13) 8:34( 16) 9:56( 22) 12:04( 21) 4:44( 8) 12:26( 23) 15:40( 22) 7:04( 15) 3:16( 12) 1:58( 11) 0:09
