'Belarus Осенняя Призма 2013
19 октября 2013
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ за 6 туров
"Осенняя призма-2013"

Ж10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Томашева Ольга             КСО "БНТУ"            IIю   7090 2003    -   20    -   21    -   44 |   85     1
   2 Карелина Софья             КО "Эридан"                 7060 2005    -   18    -    -   27   21 |   66     2
   3 Карелина Полина            Эврика                      7196 2008    -    -    -    -   21   20 |   41     3
   4 Холод Ирина                КСО "Эридан"                7198 2009    -    -    -    -   19   19 |   38     4
   5 Климович Ксения            СШ№196                      7175 2005    -   16    -    -   17    - |   33     5
   6 Янович Анна                ЦДОДиМ "АРТ"                7174 2004    -   30    -    -    -    - |   30     6
   7 Минич Вероника             МГТЭЦ-Белая Русь            7183 2003    -    -    -    -    -   28 |   28     7
   8 Крыжевич Ольга             СШ№196                      7176 2005    -   15    -    -    -    - |   15     8
   9 Климова Юлия               МГТЭЦ-Белая Русь            7182 2003    -    -    -    -   14    - |   14     9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сидяко Валерия             Уручье-Гимназия №2          7021 2002    0    -    -   23   25   30 |   78     1
   2 Карчевская Анастасия       МГТЭЦ                       7172 2002    0    0    -   22   16   17 |   55     2
   3 Шеремет Диана              Уручье-Гимназия №2          7023 2001    -    -    -    -   23   27 |   50     3
   4 Володько Екатерина         МГТЭЦ                       7173 2001    0    0    -    -   15   14 |   29     4
   5 Черник Елизавета           Уручье-Гимназия №2          7022 2002    -    -    -    -    -   25 |   25     5
   6 Парчук Ксения              Уручье-Гимназия №2          7179 2001    -    -    -   25    -    - |   25     5
   7 Губаревич Анна             Уручье-Гимназия №2          7199 2002    -    -    -    -    -   23 |   23     7
   8 Вежновец Диана             Сафари                      7177 2001    -    -   22    -    -    - |   22     8
   9 Жданович Александра        ФСЦДиМ Ленинского рай       7059 2001    0    -    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сосинович Екатерина        Уручье-Гимназия №2    II    5009 1999   34   38   38   55   55   60 |  208     1
   2 Волкова Яна                Уручье-Гимназия №2    Iю    5006 2000   32   36   40   40   40   65 |  185     2
   3 Василенко Ангелина         Знич                        5023 2000    -   44   37   28   30   45 |  156     3
   4 Демьянцева Яна             Уручье-Гимназия №2    Iю    5008 1999    -   28   26   37   37   34 |  136     4
   5 Житинец Карина             ФСЦДиМ Ленинского рай       5107 1999   38    0    0    -   43   39 |  120     5
   6 Степанюк Алиса             МГТЭЦ-Виктория              5284 2000    -   14   27   38   25   30 |  120     5
   7 Евтушенко Елизавета        ФСЦДиМ Ленинского рай       5104 1999   36   32    0    -    -   26 |   94     7
   8 Масалова Ульяна            Уручье-Гимназия №2    Iю    5007 2000    -    -   28    -   32   32 |   92     8
   9 Анейчик Елена              ФСЦДиМ Ленинского рай       5106 2000   34   37    -    -    -    - |   71     9
  10 Сикаченко Милана           Сафари                      5277 2000   19    -   21    -   20    - |   60    10
  11 Давидовская Алеся          Знич                        5024 2000   30    -    -    -    -    - |   30    11
  12 Рябцева Марианна           Знич                        5025 2000    -   30    -    -    -    - |   30    11
  13 Стасилович Анна            МГТЭЦДиМ-Белая Русь         5115 1999   26    -    -    -    -    - |   26    13
  14 Радюк Валерия              ФСЦДиМ Ленинского рай       5108 2000    0    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мацкевич Мария             Уручье-Гимназия №2    II    5010 1998    -   30   45   45   45   56 |  191     1
   2 Латокурская Татьяна        КСО "Белая Русь"      I     5001 1997    -   50    -    -    -    - |   50     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кевра Анастасия            Немига-Норд           II    5003 1995   55   56    -   62   71   77 |  266     1
   2 Сушко Анастасия            Логойский РЦТиК       II    5064 1996    -   59    -   50   45   50 |  204     2
   3 Ермачёнок Анастасия        Жодино                I     5262 1996    -   62   65    -   65    - |  192     3
   4 Маковская Виктория         Лично                       5036 1996    0    0   12   19   37    - |   68     4
   5 Шиляева Анна               КО "БГУ"                    5285 1995    -    -    -   24   41    0 |   65     5
   6 Мартинович Анастасия        РЦТК-БГАТУ                 5279 1995   21    -    -    -    -    - |   21     6
   7 Прищепа Елена               РЦТК-БГАТУ                 5280 1995   20    -    -    -    -    - |   20     7
   8 Шахлевич Алеся                                         5282 1996    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пестова Катя               КО "БГУ"              I     2319 1994    -    -    -   77   54   71 |  202     1
   2 Романова Надежда           КО "БГУ"              III   2225 1993   30   46    -    -   47   43 |  166     2
   3 Бокая Вероника             Лично                       2094 1993   62   43    -    -    0    - |  105     3
   4 Гладун Ольга               РЦТиК-"Люсерж"        II    2087 1993    -   45   32    -    -    - |   77     4
   5 Мусиенко Александра        БГУФК                       2224 1994    -    -    -   74    -    - |   74     5
   6 Атаманович Анастасия       БГПУ                  I     2183 1994    -   65    -    -    -    - |   65     6
   7 Голик Татьяна              КО "БГУ"                    2613 1993    -    -    -    -    0   41 |   41     7
   8 Чуракова Полина            РЦТиК-"Люсерж"              2092 1994    -    -    -    -    -   34 |   34     8
   9 Мазуркевич Даша            БГМУ                  III   2234 1994   25    -    -    -    -    - |   25     9
  10 Беганская Наталья          БГУФК                       2609 1993    -    -    -   22    -    - |   22    10
  11 Шабуня Ирина               БГУФК                       2610 1994    -    -    -   21    -    - |   21    11
  12 Шитько Марта               БГУФК                       2611 1994    -    -    -   20    -    - |   20    12
  13 Борсукова Анжелика         КСО "БНТУ"            КМС   2071 1993    -    0    -    -    -    0 |    0     -
  14 Петринчик Виктория         КО "БГУ"                    2620 1993    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Астровлянчик Екатерина     КО "БГУ"              КМС   2602 1987   74    0   80    -   90   85 |  329     1
   2 Малышко Татьяна            КО "БГУ"              КМС   2601 1983   65   70   75   85   80   70 |  310     2
   3 Журавлева Татьяна          Немига-Норд           КМС   2155 1986  100  100    -    -  100    - |  300     3
   4 Воденникова Людмила        КО "БГУ"              КМС   2203 1991    -   59   80    -   77   80 |  296     4
   5 Николаева Надежда          КО "БГУ"              I     2015 1986   75   65   70    -   75   75 |  295     5
   6 Якубкина Кристина          СКО "Немига-Норд"     КМС   2036 1992   85   77    -    -   95    - |  257     6
   7 Ермак Мария                РЦТиК-"Люсерж"        КМС   2080 1989    -   47   50   54   50   90 |  244     7
   8 Юрок Ирина                 КО "БГУ"              МС    2018 1986   77   62    -    -   59    - |  198     8
   9 Кругленя Анастасия         КСО "Белая Русь"      МС    2021 1987   95   95    -    -    -    - |  190     9
  10 Алексеёнок Мария           КСО "Эридан"          МС    2294 1992    -   85    -   95    -    - |  180    10
  11 Корнилович Ольга           РЦТиК-"Люсерж"        I     2086 1992    -    -    -   59   62   50 |  171    11
  12 Абромчик Мария             ЦДОДиМ "АРТ"          КМС   2156 1989    -    -    -   80    -   65 |  145    12
  13 Хилько Елена               СКО "Орион"           КМС   2054 1982    -    -    -    -    -  100 |  100    13
  14 Некрашевич Татьяна         КСО «Орион»           КМС   2220 1980    -    -  100    -    -    - |  100    13
  15 Булаткина Наталья          Немига-Норд           МС    2296 1988   90    -    -    -    -    - |   90    15
  16 Войтович Маша              Лично                 I     2199 1991   80    -    -    -    -    - |   80    16
  17 Орлова Светлана            КО "БГУ"              КМС   2135 1983    -   74    -    -    -    - |   74    17
  18 Григорьева Ольга           РЦТиК-"Люсерж"        I     2082 1990    -    -    -   70    -    - |   70    18
  19 Реброва Елена              БГПУ                  I     2185 1990    -   68    -    -    -    - |   68    19
  20 Казаринова Наталья         СКО "Орион"           КМС   2003 1981   60    -    -    0    -    - |   60    20
  21 Лабчэўская Наталля         КЛ "Баклан"           I     3333 1988    -    -    -    -    -   59 |   59    21
  22 Балабанова Ирина           СК "Камволь"          КМС   2607 1979    -    -   47    -    -    - |   47    22
  23 Листопадская Елена         МинскМетрострой       I     2032 1990    -   42    -    -    -    - |   42    23
  24 Кунцевич Наталья           КСО "Белая Русь"      КМС   2160 1983    -   38    -    -    -    - |   38    24
  25 Михадюк Екатерина          КО "БГУ"              I     2189 1983    0    -    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна          Знич                        2157 1987    0   71   95   90    -   80 |  336     1
   2 Романенко Оксана           КО "Трактор"          II    2005 1984   80   52    -   71   68   74 |  293     2
   3 Карман Елена               СК "Пеленг-Вымпел"          2031 1983    -   35   59   53   59   53 |  224     3
   4 Жигуновская Юлия           ВЖИК                  II    2144 1992   40   41   41   65   70   41 |  217     4
   5 Бердова Екатерина          БГМУ                        2513 1987   56   40    -   56   46   52 |  210     5
   6 Киреева Екатерина          КЛ "Баклан"                 2111 1985   68   44    -   52   44    - |  208     6
   7 Туровец Ольга              Надир                       2118 1979   28   25   30   50   44    - |  152     7
   8 Жданеня Ирина              КО "Трактор"                2127 1986   53   33    -    -   42    - |  128     8
   9 Артемьева Елена            КСО "Белая Русь"      II    2603 1989    -   53    -   75    -    - |  128     8
  10 Свирская Вероника          Знич                  II    2142 1989   50   60    -    -    -    - |  110    10
  11 Етчик Валерия              РЦТиК-"Люсерж"        II    2090 1992    -    -   34    -   56    - |   90    11
  12 Свиточ Ольга               Турлан                      2307 1990    -   23   30    -    -   37 |   90    11
  13 Пилипенок Надежда          КО "БГУ"              II    2401 1992    -   38    -    -   52    - |   90    11
  14 Парфёнова Ольга            "Турлан"                    2029 1989   47   39    -    -    -    - |   86    14
  15 Шахнович Ирина             КО "БГУ"              III   2551 1991    -   37    -    -    -   38 |   75    15
  16 Новошинская Татьяна        Жодино                      2599 1987   23   27    -    -    -    - |   50    16
  17 Хвасевич Ольга             БГЭУ                        2559 1989    -   34    -    -    -    - |   34    17
  18 Свитич Ксения              КО "БГУ"                    2619 1992    -    -    -    -    -   32 |   32    18
  19 Коваленко Ирина            КО "Трактор"          II    2044 1983    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кондратьева Александра     Камволь               МС    2149 1974    -   80   90  100   85   95 |  370     1
   2 Карелина Елена             КО "Эридан"           III   2204 1974    -   75    -    -   74   62 |  211     2
   3 Кангро-Халлик Кати         Лично                       2555 1978   32    -   36   47    -    - |  115     3
   4 Полекшанова Дарья          СКО "Немига-Норд"     КМС   2314 1977    -   90    -    -    -    - |   90     4
   5 Петрова Александра         КСО "Белая Русь"      I     2099 1977    -   80    -    -    -    - |   80     5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Хурсан Людмила             КО "Трактор"          I     2105 1971    -    -   85   65   65   68 |  283     1
   2 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            I     2013 1971   59   50   44   56   53   45 |  218     2
   3 Марчанка Алена             Асабіста                    2596 1969   50    0   56   47   41   37 |  194     3
   4 Левчук Ольга               "Люсерж"              КМС   2158 1971    -    -   60   80    -    - |  140     4
   5 Енина Мария                Лично                       2605 1971    -    -   23   36   24   28 |  111     5
   6 Семенчик Ольга             СК "Пеленг-Вымпел"          2276 1972    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Изотова Елена              КО "Трактор"          II    2009 1964   71   56   77   62   56   54 |  266     1
   2 Латокурская Ирина          Турлан                      2038 1964   27   26    -   26    -    - |   79     2
   3 Некипелова Светлана        Лично                 II    2604 1968    -   34    -    0    -    - |   34     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Варыгина Светлана          ОК "Пралеска"         КМС   2302 1960   45   47    -   60   60    - |  212     1
   2 Черник Любовь              МГТЭЦ-Виктория        I     2297 1959    -    -    -    -    -   62 |   62     2
   3 Войтехович Елена           КО "Камертон"         II    2122 1960    -   41    0    -    0    - |   41     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Татьяна            КО "БГУ"              II    2216 1956   70   56   74   68   50   59 |  271     1
   2 Бауло Ирина                СК "Пеленг-Вымпел"    I     2002 1958   65   48   62   59   48   56 |  242     2
   3 Никитина Татьяна           КСО "Белая Русь"      I     2223 1957    -   50    -    -   62   47 |  159     3
   4 Свиточ Наталья             Турлан                      2040 1957   30   45   32   32   28   40 |  149     4
   5 Жук Наталья                КО "Трактор"          I     2046 1957    -    -    -    -   50   55 |  105     5
   6 Абромчик Алла              ЦДОДиМ "АРТ"          II    2181 1957   25   25    -    -   22   22 |   94     6
   7 Олехнович Наталья          МГТЭЦ                 II    2403 1958   22   17    -   27    0   18 |   84     7
   8 Сахарчук Анна              КСО "Эридан"                2622 1958   24    -   28    -    -    - |   52     8
   9 Шило Нина                  КО "Трактор"                2148 1957    -    -    -   27   18    - |   45     9
  10 Пакшис Галина              СК "Пеленг-Вымпел"    II    2147 1955   37    -    -    -    -    - |   37    10
  11 Козлова Валентина          КСО "Эридан"                2623 1954    0    -   30    -    -    - |   30    11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Роговская Татьяна          ОК "Пралеска"         I     7027 1953   44   55   55    -   80    - |  234     1
   2 Ващенко Ольга              КО "Трактор"          I     7001 1951    -    -   34   41   47   47 |  169     2
   3 Карагодина Ольга           Лично                 II    7010 1953   28   40    -   30   34   36 |  140     3
   4 Веремейчик Виктория        Заславль                    7026 1951   27   28    -   34   38   30 |  130     4
   5 Акулич Людмила             КАСА "Заслаўе"              7002 1953    0   22   25   30   30   15 |  107     5
   6 Николаева Вера             Лично                       7017 1949   18   19   20   23   26   16 |   88     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черемисинова Людмила       Лично                 II    7009 1947   41   32    -   44    -    - |  117     1
   2 Сотникова Александра       Лично                       7020 1946    -   21    -   25   27    - |   73     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж70

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Локтева Ирина              КО "Камертон"               7034 1940   26   31    -   34   39    - |  130     1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Сергей           КСО "Белая Русь"            6021 2003   23   23   23   25   27   30 |  105     1
   2 Асмыкович Александр        КСО "Белая Русь"            6241 2003    -   25   16    -   30   27 |   98     2
   3 Томашев Олег               КО "БГУ"                    6227 2003    -   19    -   27    -   32 |   78     3
   4 Бурец Евгений              СШ№196                      6236 2005    -   17    -    6   19   20 |   62     4
   5 Юровский Йюль              СШ№196                      6237 2005    -   14    -    7   18   21 |   60     5
   6 Голубович Алексей          Беглец                      6009 2003   18    -    -   15   25    - |   58     6
   7 Можар Антон                МГТЭЦ                       6032 2004    0    0    -   13   17   19 |   49     7
   8 Васильченко Даниил         СШ№196                      6239 2005    -   13    -    -   13   23 |   49     7
   9 Обернихин Александр        ЦДОДиМ "АРТ"-СШ №196  IIю   6048 2003    0   20    0   20    -    - |   40     9
  10 Егорычев Глеб              МГТЭЦ-Белая Русь            6242 2003    -    -    0    0   20   17 |   37    10
  11 Смоляков Матвей            СШ№196                      6238 2005    -   15    -   18    -    - |   33    11
  12 Мурашка Ўсяслаў            Арыён                       6006 2007    0   27    -    -    -    - |   27    12
  13 Толкачев Иван              СШ№196                      6235 2005    -   16    -    9    -    - |   25    13
  14 Петров Захар               КСО "Белая Русь"            6022 2005   19    -    -    -    -    - |   19    14
  15 Стасевич Глеб              Уручье-Гимназия №2          6234 2003    -    0    0   16    -    - |   16    15
  16 Протас Максим              МГТЭЦ-СШ№196                6246 2005    -    -    -   10    -    - |   10    16
  17 Балабанов Глеб             СК "Камволь"                6220 2005    -    -    0    -    -    - |    0     -
  18 Досов Платон               МГТЭЦ                       6240 2003    -    0    -    0    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гомза Данила               МГТЭЦ-Виктория        II    6091 2001   27   32   30   40    -    - |  129     1
   2 Марченко Андрей            Лично                       6063 2001    -    0   25   26   25   21 |   97     2
   3 Асмыкович Павел            КСО "Белая Русь"            6088 2001    -   30   20   23    -   22 |   95     3
   4 Сабель Петр                Уручье-Гимназия №2    Iю    6016 2001   17   34   14    -   23   18 |   92     4
   5 Никитин Олег               КСО "Белая Русь"            6058 2002    -   21    -   30    -   25 |   76     5
   6 Кисин Кирилл               КСО "Белая Русь"      Iю    6057 2001    -    -    -   34   37    0 |   71     6
   7 Зеков Артем                Уручье-Гимназия №2    IIю   6015 2001    -   30    -   28    -    - |   58     7
   8 Румчик Коля                Сафари                      6266 2001    -    -    -    -   15   25 |   40     8
   9 Коголенок Андрей           Уручье-Гимназия №2    IIю   6014 2002    -    -    -    -    -   23 |   23     9
  10 Рудаковский Егор           МГТЭЦ-Белая Русь            6245 2002    -    -    -    0   21    - |   21    10
  11 Воскресенский Артур        ЦДОДиМ "АРТ"                6228 2002    -   18    -    -    -    - |   18    11
  12 Протасов Максим            Уручье-Гимназия №2          6233 2002    -    0    0   17    -    - |   17    12
  13 Лойко Артур                МГТЭЦ-Виктория              6270 2002    -    -    -    -    -   16 |   16    13
  14 Буткевич Никита            МГТЭЦ                       6028 2002    -    -    -    -    -   15 |   15    14
  15 Лисаченко Денис            Атаман                      6243 2002    -    -   10    5    -    - |   15    14
  16 Гришечко Сергей            МГТЭЦ                       6226 2001   12    0    -    -    -    - |   12    16
  17 Исаченко Денис             ЦДОДиМ "АРТ"                6229 2002    -   12    -    -    -    - |   12    16
  18 Чалей Дмитрий              Сафари                      6225 2001    0    -    -    8    -    - |    8    18
  19 Кобяк Алексей              Сафари                      6222 2001    0    -    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Аседовский Владислав       Уручье-Гимназия №2    IIю   4004 2000    -   37    9    -   32   45 |  123     1
   2 Яньшин Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь   II    4157 1999    -   55    -    0    -    - |   55     2
   3 Лапицкий Данила            КСО "Белая Русь"      Iю    4025 1999    0   50    0    -    -    - |   50     3
   4 Федюшкин Павел             Атаман                Iю    4250 1999    -    -   30    -    -    - |   30     4
   5 Литвинов Денис             ФСЦДиМ Ленинского рай       4141 1999   28    -    -    -    -    - |   28     5
   6 Мурашко Максим             Атаман                      4219 1999    -    -   28    -    -    - |   28     5
   7 Тетеревлев Никита          Сафари                      4328 2000    0    -    -   12   16    - |   28     5
   8 Степанов Алексей           Атаман                      4347 1999    -    -   26    -    -    - |   26     8
   9 Богомолов Михаил           Уручье-Гимназия №2          4006 1999    -    -   25    -    -    - |   25     9
  10 Козлов Андрей              КСО "Белая Русь"            4090 2000    -    -    -   19    -    - |   19    10
  11 Сазонов Владислав          МГТЭЦ-Виктория              4095 1999    -    0    -    -    -    - |    0     -
  12 Олехнович Владислав        МГТЭЦ                       4255 2000    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Дмитрий          КСО "Белая Русь"      I     4021 1998   59   80    -    0   56    0 |  195     1
   2 Гончар Олег                КСО "Березино"        II    4354 1998    -    -    -   32    -   38 |   70     2
   3 Климко Николай             МГТЭЦ-Белая Русь-СШ№1       4159 1998   22   23    -    -    -    - |   45     3
   4 Смыковский Владислав       МГТЭЦ-Виктория              4196 1998    -    -    -    -    -   41 |   41     4
   5 Жестков Михаил             Уручье-Гимназия №2          4383 1998    -    -    -    -    -   40 |   40     5
   6 Зверев Никита              МГТЭЦ-Белая Русь-СШ№1 IIю   4158 1998    -    -   13    -   22    - |   35     6
   7 Досин Егор                 ФСЦДиМ Ленинского рай       4142 1998   23    -    -    -    -    - |   23     7
   8 Терещенко Евгений          Уручье-Гимназия №2    IIю   4010 1998    0    -    -    -    -    - |    0     -
   9 Фалевич Никита             Лицей №6                    4052 1997    -    -    -    -    0    - |    0     -
  10 Батуро Владислав           Лицей №6                    4054 1997    -    -    -    -    0    - |    0     -
  11 Дембицкий Борис            МГТЭЦ                       4256 1997    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кожедуб Роман              КСО "БНТУ"            I     4018 1995    0   54   50   36   50   74 |  228     1
   2 Лазовский Андрей           КСО "Белая Русь"      I     4022 1995   60   47   41   44    0   60 |  211     2
   3 Галуза Александр           КСО "Березино"              4197 1995   36   26   50   45   59   43 |  197     3
   4 Гайдук Владислав           КСО "Березино"        КМС   4324 1996   53   68    -   28    -    - |  149     4
   5 Шевчук Евгений              КСО "БНТУ"           I     4336 1995    0   16   40   34   27   44 |  145     5
   6 Сахаревич Максим           ВА РБ                 II    4339 1995    -   41   59   29    -    - |  129     6
   7 Самойленко Илья            КО "БГУ"                    4346 1996    -    -   35   29   27   24 |  115     7
   8 Гойшик Алексей             КО "БГУ"              II    4112 1995    -   59    -    -    -   50 |  109     8
   9 Налетко Игорь              КСО "БНТУ"            I     4015 1995   45   18    -   28    -    - |   91     9
  10 Пожаренко Александр                                    4340 1996    -   23    -   31   30    - |   84    10
  11 Федькович Виталий          КИИ МЧС РБ            II    4121 1995    -    -    -    0   40   39 |   79    11
  12 Аразмедов Кеймир           БГУИР                       4343 1995    -    -    -   11   36   23 |   70    12
  13 Туркин Фёдор               КО "Трактор"          IIю   4001 1995    -    -    -    -   53    - |   53    13
  14 Логинов Михаил              РЦТК-БГАТУ                 4331 1995   15    -   15   21    -    - |   51    14
  15 Кедышко Дмитрий            КО "БГУ"                    4353 1995    -    -    -   20    -   26 |   46    15
  16 Васаренко Иван             БГМУ                        4167 1995   24   21    -    -    -    - |   45    16
  17 Соболевский Василий        Лично                       4207 1996    -    -    -   36    -    - |   36    17
  18 Лазакович Влад             СТК "Меридиан"              4355 1995    -    -    -   34    -    - |   34    18
  19 Бобков Олег                ВА РБ                 I     6151 1995    -   27    -    -    -    - |   27    19
  20 Волков Никита              Гелиос                      4337 1996   27    -    -    -    -    - |   27    19
  21 Голубович Алексей          ВАРБ                        4341 1996    -    -   27    -    -    - |   27    19
  22 Бобков Олег                ВА РБ                 III   4322 1995    -   25    -    -    -    - |   25    22
  23 Пашук Никита               Сурвайверы                  4386 1996    -    -    -    -   25    - |   25    22
  24 Захарьев Владимир          КО "БГУ"                    4387 1996    -    -    -    -    -   25 |   25    22
  25 Юревич Василий             Лично                       4082 1996    -    -    -    -   24    - |   24    25
  26 Говен Антон                КО "БГУ"                    4369 1995    -    -    -    -    -   24 |   24    25
  27 Ходько Павел               КО "БГУ"              КМС   4352 1996    -    -    -   23    -    - |   23    27
  28 Ходжаков Керим             Надир                 I     4164 1995    -    -    -    -    -   22 |   22    28
  29 Мазуренко Андрей           ВА РБ                       4342 1996    -    -   19    -    -    - |   19    29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сынков Михаил              БГУФК                 КМС     52 1994   62   56  100   74   54    - |  292     1
   2 Логинов Артём              КСО "БНТУ"            I      235 1994    -   32   71   50   59   65 |  245     2
   3 Гузик Юрий                 ВА РБ                 I      505 1993    -   44    -   30   60   44 |  178     3
   4 Дышко Александр            ВА РБ                 I      504 1993    -   35    -   41   43   47 |  166     4
   5 Кусов Иван                 Альтаир                      242 1993    -    -   37   43   28   37 |  145     5
   6 Лещенко Александр          КО "БГУ"              КМС    324 1993   65   71    -    -    -    - |  136     6
   7 Борознов Илья              КИИ МЧС РБ            III    302 1993    -    -    -   25    -   56 |   81     7
   8 Сидоренко Никита           Альтаир                      246 1994    -    0    -   25    -   28 |   53     8
   9 Орлов Денис                ВА РБ                 I      506 1993    -    -    -   53    -    - |   53     8
  10 Поплавский Николай         Турист                       249 1994   16    -   11    -   14    - |   41    10
  11 Мацкевич Вячеслав          ВА РБ                 I      507 1994    -    -    -   31    -    - |   31    11
  12 Станьковский Алексей                             I      682 1994    -    -    -    -   31    - |   31    11
  13 Юлов Герман                Альтаир                      690 1993    -    -    -    -   28    0 |   28    13
  14 Дышко Александр            ВА РБ                 II     658 1993    -   26    -    -    -    - |   26    14
  15 Алексеевич Сергей                                       691 1994    -    -    -    -   26    - |   26    14
