'Belarus Матч между школами Бобруйска
8 марта 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Матч среди школ Бобруйска
по спортивному ориентированию в зале

2-ый ЗАЧЁТНЫЙ ЗАБЕГ
7.03.2015, СШ №31

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серёжкина Дарья           СШ№22                      102 2006 00:04:21   +00:00      1 
   2 Бородина Александра       СШ№31                      145 2005 00:04:34   +00:13      2 
   3 Карпова Полина            СШ№31                      178 2007 00:05:30   +01:09      3 

Ж10-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козрун Алиса              www.obelarus.net           157 2009 00:02:47   +00:00    в/к
   2 Журабекова Лера           Добровольская              140 2005 00:03:26   +00:39      1 
   3 Кузнецова Маша            Добровольская              125 2005 00:03:38   +00:51      2 
   4 Гацук Вера                Добровольская              142 2006 00:03:49   +01:02      3 
   5 Пушкина Наталья           Добровольская              161 2005 00:05:27   +02:40      4 
   6 Кокорина Милана           Добровольская              106 2005 00:30:24   +27:37      5 

Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белая Анастасия           СШ№31                      164 2003 00:01:28   +00:00      1 
   2 Болбас Елизавета          СШ№31                      138 2004 00:01:36   +00:08      2 
   3 Машук Анастасия           СШ№31                      182 2003 00:01:42   +00:14      3 
   4 Забродина Валерия         СШ№10                      194 2003 00:01:50   +00:22      4 
   5 Клинова Виктория          СШ№10                      173 2004 00:01:59   +00:31      5 
   6 Кисель Вика               СШ№22                      123 2003 00:02:11   +00:43      6 
   7 Серёжкина Анастасия       СШ№22                      192 2004 00:02:20   +00:52      7 
   8 Голубева Надежда          СШ№31                      160 2004 00:02:22   +00:54      8 
   9 Лешкевич Анастасия        СШ№10                      175 2003 00:03:28   +02:00      9 
  10 Подоляк Мария             СШ№10                      196 2004 00:03:34   +02:06     10 
  11 Пехота Марина             СШ№32                      143 2003 00:03:45   +02:17     11 
  12 Жевняк Дарья              СШ№32                      154 2003 00:03:45   +02:17     11 
  13 Пищик Дана                СШ№32                      137 2003 00:04:17   +02:49     13 
  14 Белявская Александра      СШ№10                      177 2004 00:04:34   +03:06     14 
  15 Бобкова Елизавета         СШ№31                      135 2004 00:06:03   +04:35     15 
  16 Соколовская Карина        СШ№10                      166 2004 00:06:31   +05:03     16 
  17 Семенова Диана            СШ№10                      124 2004 12:02:57   +01:29     17 
  18 Войтович Альбина          СШ№10                      157 2004 Снят                    

Ж12-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Заяц Анастасия            Кон                        170 2003 00:02:12   +00:00      1 
   2 Пекурь Юлия               Добровольская              139 2003 00:03:05   +00:53      2 
   3 Григорович Дарья          Ткачук                     198 2003 00:03:36   +01:24      3 
   4 Горбатенко Яна            Кон                        176 2003 00:05:04   +02:52      4 

Ж14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шумская Виктория          СШ№31                      260 2001 00:01:22   +00:00      1 
   2 Гриневич Алина            СШ№31                      253 2002 00:01:38   +00:16      2 
   3 Бальцевич Аня             СШ№22                      266 2002 00:01:45   +00:23      3 
   4 Евдакимович Диана         СШ№31                      216 2001 00:02:31   +01:09      4 
   5 Зубович Таисия            СШ№22                      286 2002 00:03:23   +02:01      5 
   6 Шпиталева Христина        СШ№31                      264 2001 00:03:44   +02:22      6 
   7 Турова Светлана           СШ№32                      290 2002 00:04:22   +03:00      7 
   8 Кукобака Дарья            СШ№32                      250 2002 00:09:05   +07:43      8 
   9 Канюка Алена              СШ№32                      275 2002 00:09:08   +07:46      9 
  10 Иванова Мария             СШ№31                      215 2001 Снят                    
  11 Насалбасова Алина         СШ№32                      221 2002 Снят                    
  12 Щёголева Анастасия        СШ№31                      261 2002 Снят                    
  13 Лазарева Яна              СШ№32                      282 2002 Снят                    

Ж14-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шумская Виктория          Сок                        888 2001 00:01:22   +00:00      1 
   2 Гриневич Алина            Сок                        394 2002 00:01:49   +00:27      2 
   3 Капитанова Маргарита      Федченко                   376 2002 00:02:26   +01:04      3 
   4 Белая Дарья               Кон                        209 2002 00:03:01   +01:39      4 
   5 Гладкина Ольга            Моз                        253 2001 00:03:21   +01:59      5 
   6 Ализарчик Марина          Позняк                     229 2002 00:03:22   +02:00      6 
   7 Новик Екатерина           Позняк                     202 2002 00:03:46   +02:24      7 
   8 Стельмак Александра       Позняк                     240 2001 00:03:49   +02:27      8 
   9 Ермоленко Валерия         Кон                        296 2001 00:04:06   +02:44      9 
  10 Мостиброцкая Яна          Ачинович                   230 2001 00:04:15   +02:53     10 
  11 Хрущинская Полина         Ткачук                     360 2002 00:04:29   +03:07     11 
  12 Шумилова Ксения           Ткачук                     367 2002 00:04:52   +03:30     12 
  13 Иванова Маша              Сок                        395 2001 00:05:11   +03:49     13 
  14 Пикуль Алина              Позняк                     267 2001 00:05:47   +04:25     14 
  15 Черепко Вероника          Ачинович                   239 2002 00:07:31   +06:09     15 
  16 Глубокина Татьяна         Моз                        213 2001 Снят                    

Ж16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филиппова Полина          СШ№31                      265 2000 00:01:56   +00:00      1 
   2 Варичева Мария            СШ№22                      270 1999 00:02:16   +00:20      2 
   3 Михайлова Екатерина       СШ№32                      245 2000 00:02:20   +00:24      3 
   4 Зайцева Алина             СШ№10                      209 2000 00:02:25   +00:29      4 
   5 Шило Елена                СШ№10                      207 1999 00:02:36   +00:40      5 
   6 Дикалова Ксения           СШ№31                      218 2000 00:03:01   +01:05      6 
   7 Сеноженская Алина         СШ№10                      208 2000 00:03:52   +01:56      7 
   8 Лисова Ольга              СШ№22                      233 1999 00:06:43   +04:47      8 

Ж16-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садыхбейли Ульяна         Чайцына                    391 2000 00:01:55   +00:00      1 
   2 Короткевач Екатерина      Моз                        261 2000 00:02:15   +00:20      2 
   3 Рыбакова Анастасия        Федченко                   378 2000 00:02:25   +00:30      3 
   4 Давид Анастасия           Добровольская              275 1999 00:03:09   +01:14      4 
   5 Евстратенко Виктория      Моз                        215 1999 00:03:23   +01:28      5 
   6 Головачева Александра     Ачинович                   223 2000 00:03:27   +01:32      6 
   7 Лагун Александра          Добровольская              290 1999 00:03:32   +01:37      7 
   8 Шкулькова Ксения          Ачинович                   257 2000 00:04:05   +02:10      8 
   9 Солонович Ангелина        Кон                        220 2000 00:04:34   +02:39      9 
  10 Николаюк Ксюша            Добровольская              221 1999 Снят                    

Ж18-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крисковец Дарья           Сок                        305 1998 00:01:43   +00:00      1 
   2 Головейко Виктория        Моз                        244 1997 00:01:55   +00:12      2 
   3 Волкова Дарья             Моз                        258 1998 00:04:13   +02:30      3 

М10, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чернов Денис              СШ№31                      184 2005 00:02:02   +00:00      1 
   2 Бабуренко Игорь           СШ№10                      146 2005 00:02:05   +00:03      2 
   3 Попов Михаил              СШ№32                      167 2007 00:02:31   +00:29      3 
   4 Савич Дмитрий             СШ№32                      187 2007 00:02:41   +00:39      4 
   5 Бальцевич Паша            СШ№22                      185 2007 00:05:38   +03:36      5 

М10-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баборенков Игорь          Чайцына                    187 2005 00:01:44   +00:00    в/к
   2 Новицкий Влад             Добровольская              136 2005 00:02:58   +01:14      1 
   3 Антюшеня Влад             Добровольская              162 2005 00:05:21   +03:37      2 
   4 Харитонов Михаил          Чайцына                    137 2005 00:05:36   +03:52      3 
   5 Анищенко Алексей          Чайцына                    191 2005 00:06:57   +05:13      4 

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баранов Иван              СШ№31                      189 2003 00:01:43   +00:00      1 
   2 Лубка Андрей              СШ№32                      193 2003 00:01:48   +00:05      2 
   3 Савин Антон               СШ№32                      152 2004 00:01:53   +00:10      3 
   4 Исаченко Максим           СШ№10                      171 2003 00:01:57   +00:14      4 
   5 Мурашов Максим            СШ№32                      191 2003 00:02:08   +00:25      5 
   6 Вериго Тимур              СШ№22                      188 2004 00:02:52   +01:09      6 
   7 Колесников Александр      СШ№32                      150 2003 00:03:24   +01:41      7 
   8 Белый Алексей             СШ№32                      158 2003 00:03:26   +01:43      8 
   9 Бузак Михаил              СШ№31                      155 2004 00:05:21   +03:38      9 

М12-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стельмак Александр        Чайцына                    154 2003 00:02:15   +00:00      1 
   2 Луцкин Марк               Чайцына                    152 2003 00:02:30   +00:15      2 
   3 Шубин Даниил              Ткачук                     193 2004 00:02:51   +00:36      3 
   4 Кашицкий Денис            Федченко                   143 2003 00:04:50   +02:35      4 
   5 Герасимович Евгений       Ткачук                     181 2004 00:05:13   +02:58      5 
   6 Михалап Глеб              Ткачук                     163 2004 00:06:03   +03:48      6 
   7 Чубаев Юрий               Ткачук                     159 2004 00:06:09   +03:54      7 
   8 Анищенко Тимофей          Чайцына                    150 2003 Снят                    

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мардусевич Никита         СШ№22                      202 2002 00:01:24   +00:00      1 
   2 Филиппов Александр        СШ№31                      259 2001 00:01:30   +00:06      2 
   3 Гуща Виталий              СШ№22                      276 2001 00:01:38   +00:14      3 
   4 Хромченко Андрей          СШ№10                      227 2001 00:01:52   +00:28      4 
   5 Зубряков Павел            СШ№22                      240 2002 00:01:56   +00:32      5 
   6 Иванов Влад               СШ№32                      295 2001 00:02:19   +00:55      6 
   7 Болбас Евгений            СШ№10                      271 2001 00:02:24   +01:00      7 
   8 Мазур Сергей              СШ№32                      234 2002 00:02:26   +01:02      8 
   9 Хаменя Роман              СШ№22                      244 2001 00:02:28   +01:04      9 
  10 Козявин Артем             СШ№31                      214 2002 00:02:39   +01:15     10 
  11 Соколовский Роман         СШ№10                      203 2001 00:02:52   +01:28     11 
  12 Мельниченок Дмитрий       СШ№32                      232 2002 00:02:53   +01:29     12 
  13 Танкович Артём            СШ№32                      248 2002 00:03:15   +01:51     13 
  14 Аврамчик Дмитрий          СШ№31                      220 2002 00:03:31   +02:07     14 
  15 Ашейчик Константин        СШ№22                      267 2001 00:03:52   +02:28     15 
  16 Топлровский Артур         СШ№32                      289 2001 00:04:27   +03:03     16 
  17 Кожемяко Вадим            СШ№22                      224 2001 00:04:52   +03:28     17 
  18 Фролов Максим             СШ№31                      213 2002 00:05:02   +03:38     18 
  19 Погоржельский Денис       СШ№10                      257 2001 00:05:02   +03:38     18 
  20 Саид Али Филипп           СШ№31                      243 2002 00:05:26   +04:02     20 
  21 Лещеня Алексей            СШ№32                      225 2002 00:05:54   +04:30     21 
  22 Бордик Андрей             СШ№10                      251 2001 00:06:45   +05:21     22 
  23 Костюкевич Антон          СШ№32                      222 2002 Снят                    
  24 Леговец Андрей            СШ№32                      235 2002 Снят                    

М14-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беляков Филипп            Чайцына                    320 2001 00:01:27   +00:00    в/к
   2 Гулько Филипп             Чайцына                    388 2001 00:01:48   +00:21      1 
   3 Сталько Владислав         Кон                        259 2001 00:02:10   +00:43      2 
   4 Бернадский Никита         Позняк                     247 2001 00:02:11   +00:44      3 
   5 Антоненко Станислав       Чайцына                    384 2001 00:02:20   +00:53      4 
   6 Жуйко Илья                Кон                        271 2001 00:02:23   +00:56      5 
   7 Панчук Дмитрий            Добровольская              203 2002 00:02:30   +01:03      6 
   8 Пинчук Александр          Бородин                    235 2002 00:02:33   +01:06      7 
   9 Лаптев Самуил             Позняк                     288 2001 00:02:39   +01:12      8 
  10 Гавриченко Максим         Кон                        251 2001 00:02:40   +01:13      9 
  11 Болбас Михаил             Чайцына                    385 2002 00:02:51   +01:24     10 
  12 Алферчик Максим           Ткачук                     326 2001 00:02:52   +01:25     11 
  13 Лавицкий Антон            Ачинович                   241 2001 00:02:54   +01:27     12 
  14 Иванов Илья               Ачинович                   243 2001 00:02:55   +01:28     13 
  15 Будейко Владимир          Добровольская              236 2002 00:02:58   +01:31     14 
  16 Михалькевич Андрей        Бородин                    248 2001 00:03:04   +01:37     15 
  17 Кононович Константин      Ачинович                   287 2001 00:03:10   +01:43     16 
  18 Свирков Никита            Бородин                    232 2001 00:03:11   +01:44     17 
  19 Кузьмицкий Денис          Позняк                     270 2002 00:03:21   +01:54     18 
  20 Ягело Артем               Добровольская              298 2002 00:03:53   +02:26     19 
  21 Каминский Иван            Ткачук                     329 2001 00:03:53   +02:26     19 
  22 Шляпужников Михаил        Позняк                     282 2002 00:03:56   +02:29     21 
  23 Чевычелов Илья            Моз                        233 2002 00:04:03   +02:36     22 
  24 Кирилов Даниил            Моз                        264 2002 00:06:40   +05:13     23 
  25 Рыдзевский Артем          Кон                        218 2001 Снят                    
  26 Зарубов Михаил            Усов                       361 2002 Снят                    
  27 Рудько Владислав          Усов                       366 2001 Снят                    

М16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попов Дмитрий             СШ№32                      246 1999 00:01:25   +00:00      1 
   2 Назаров Станислав         СШ№31                      258 1999 00:01:36   +00:11      2 
   3 Гурецкий Денис            СШ№32                      292 1999 00:01:37   +00:12      3 
   4 Лускович Никита           СШ№10                      297 1999 00:02:13   +00:48      4 
   5 Кричко Александр          СШ№32                      236 2000 00:02:14   +00:49      5 
   6 Кристя Николай            СШ№10                      296 1999 00:03:03   +01:38      6 
   7 Емелин Александр          СШ№22                      283 1999 00:03:24   +01:59      7 
   8 Помиркованый Артем        СШ№22                      288 1999 00:04:20   +02:55      8 
   9 Шитов Сергей              СШ№22                      247 1999 00:04:58   +03:33      9 
  10 Рак Андрей                СШ№22                      229 2000 00:06:30   +05:05     10 

М16-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалап Максим            Ткачук                     327 1999 00:01:51   +00:00      1 
   2 Прокопенко Иван           Моз                        283 2000 00:02:15   +00:24      2 
   3 Кочетков Дмитрий          Ачинович                   280 2000 00:03:13   +01:22      3 
   4 Филипчик Николай          Добровольская              227 2000 00:03:19   +01:28      4 
   5 Самойленко Олег           Бородин                    225 1999 00:03:46   +01:55      5 
   6 Янченко Андрей            Ткачук                     364 1999 00:04:36   +02:45      6 
   7 Михневич Игорь            Ткачук                     380 1999 00:06:09   +04:18      7 
   8 Чубаев Владислав          Ткачук                     365 1999 Снят                    
   9 Курьян Павел              Сок                        381 1999 Снят                    
  10 Букас Станислав           Чайцына                    387 2000 Снят                    
  11 Протащик Егор             Чайцына                    389 2000 Снят                    

М18-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крук Алексей              Сок                        339 1997 00:01:37   +00:00      1 
   2 Здоронок Артем            Федченко                   379 1998 00:01:41   +00:04      2 
   3 Акулич Александр          Чайцына                    383 1998 00:02:17   +00:40      3 
   4 Янович Роман              Добровольская              207 1998 00:02:27   +00:50      4 
   5 Ермаков Евгений           Бородин                    222 1997 00:02:45   +01:08      5 
   6 Прашкевич Евгений         Моз                        216 1997 00:02:45   +01:08      5 

М21-лично

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некипелов Алексей         БНТУ                       393 1991 00:01:08   +00:00      1 
   2 Лабчэўскі Аляксей         www.obelarus.net           777 1982 00:01:19   +00:11      2 
   3 Маковский Владимир        БГУ                        555 1985 00:01:27   +00:19      3 
   4 Корзун Александр          Снежинки                   392 1989 00:01:32   +00:24      4 
   5 Усов Андрей               Усов                       396 1978 00:04:19   +03:11      5 
Главный судья                                   Ирина Соколова
Страница основана 27 февраля 2001г.
obelarus@newmail.ru