'Belarus Надежда 2022
13 октября 2022
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Минский городской туристско-экологический центр детей и молодёжи
Минская городская федерация ориентирования
Открытые городские соревнования обучающихся по спортивному ориентированию
«Надежда-2022»
памяти С.Ф.Рыженкова

8.10.2022 - Зелёное (слева)

Ж10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронова Екатерина          СК "Камволь"           2015   IIIю   7058   Ж7   0:24:27    3    27    1  
   2 Боровская Екатерина         ФСЦДИМ Фрунзенского    2012   б/р    7113   Ж7   0:29:49    6    22    2  
   3 Акер Виталина               ФСЦДИМ Фрунзенского    2013   б/р    7111   Ж7   0:29:52    7    22    3  
   4 Шутенкова Кира              ФСЦДИМ Фрунзенского    2013   б/р    7116   Ж7   0:30:05    8    22    4  
   5 Свиркович Антонина          ФСЦДиМ Фрун р-на       2012   б/р    7134   Ж7   0:30:08    9    22    5  
   6 Ковель Анжелика             ФСЦДИМ Фрунзенского    2013   б/р    7114   Ж7   0:30:08    9    22    5  
   7 Михасенко Ульяна            ФСЦДИМ Фрунзенского    2012   б/р    7112   Ж7   0:30:09   11    22    7  
   8 Лабчэўская Ганна            КСА "БНТУ"             2013   IIIю   7001   Ж7   0:39:24   18    17    8  
   9 Нарусевич Снежана           КСО "Белая Русь"       2013   б/р    7126   Ж7   0:46:45   19    14    9  
  10 Шкиндерова Екатерина        СК Камволь             2012   б/р    7099   Ж7   0:50:02   20    13   10  
  11 Буланова Ксения             ЦДОДиМ "Контакт"       2012   IIIю   7031   Ж7   1:00:51   22    11   11  
  12 Демьяненко Ксения           СК "Камволь"           2012   IIIю   7043   Ж7   1:10:32   25     9   12  
  13 Демизюк Евгения             КСО "Белая Русь"       2012   б/р    7100   Ж7   1:12:32   26     9   13  
  14 Голоенко Елена              ФСЦДиМ Фрунзенского    2012   б/р    7123   Ж7   1:42:45   29     6   14  
  15 Бессарабова Софья           МГТЭЦДиМ-Альтаир       2012   б/р    7106   Ж7   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрашевич Екатерина        СКО "Орион"            2011   II     7051   Ж4   1:03:34    7    46    1  
   2 Сукневич София              КСО "Немига-Норд"      2010   II     7038   Ж4   1:11:15    8    41    2  
   3 Трахимович Екатерина        МГТЭЦДиМ               2011   IIю    7039   Ж7   0:19:25    1    34    3  
   4 Сливец Алина                СКО "Орион"            2010   IIIю   7054   Ж7   0:23:11    2    28    4  
   5 Емельянченко Снежана        МГТЭЦ СШ №224          2011   б/р    7124   Ж7   0:28:23    4    23    5  
   6 Зарубайко Анастасия         МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   IIIю   7024   Ж6   1:10:09    5    22    6  
   7 Абрамович Зарина            МГТЭЦ-СШ№224           2010   IIIю   7035   Ж7   0:31:54   12    21    7  
   8 Рогалевич Арина             МГТЭЦ СШ №224          2010   б/р    7095   Ж7   0:34:28   13    19    8  
   9 Лагутина Наталья            МГТЦДиМ                2011   б/р    7127   Ж7   0:35:58   14    18    9  
  10 Лисицкая Анастасия          МГТЭЦДиМ               2011   б/р    7119   Ж7   0:35:58   14    18    9  
  11 Стешиц Алина                МГТЭЦДиМ               2011   б/р    7118   Ж7   0:35:59   16    18   11  
  12 Кухарева Маргарита          МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   б/р    7107   Ж7   0:36:41   17    18   12  
  13 Семенчук Валерия            ФСЦДиМ Ленинского ра   2011   б/р    7131   Ж7   0:51:50   21    13   13  
  14 Павлович Евгения            Ветразь                2011   б/р    7076   Ж7   1:03:20   23    10   14  
  15 Варивончик Анна             Ветразь                2010   б/р    7108   Ж7   1:04:37   24    10   15  
  16 Пищик Валерия               МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    7105   Ж7   1:25:43   27     8   16  
  17 Миклуш Диана                МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    7104   Ж7   1:28:21   28     7   17  
  18 Голоенко Ольга              ФСЦДиМ Фрунзенского    2011   б/р    7122   Ж7   1:43:01   30     6   18  
  19 Шпаковская Василина         МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    7103   Ж7   1:59:48   31     5   19  
  20 Беляк Арина                 ФСЦДиМ Ленинского ра   2011   б/р    7132   Ж7   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                 СКО "Орион"            2009   II     5040   Ж4   0:47:18    1    62    1  
   2 Дигмунтович Виолетта        СКА "Арыён"            2009   б/р    5049   Ж4   0:53:03    3    55    2  
   3 Филиповец Карина            г. Минск               2009   III    5060   Ж4   0:58:57    5    49    3  
   4 Писмаркина Мария            МГТЭЦДиМ               2008   II     5044   Ж4   1:11:21    9    41    4  
   5 Савицкая Зоя                СК Камволь             2008   IIю    5066   Ж4   1:15:12   11    39    5  
   6 Клецкова Софья              ЦДОДиМ "Контакт"       2008   IIю    5031   Ж4   1:23:57   12    35    6  
   7 Киселёва Екатерина          ЦДОДиМ "Контакт"       2008   IIIю   5033   Ж4   1:25:00   13    34    7  
   8 Люлько Валерия              Знiч                   2008   б/р    5175   Ж6   1:04:11    1    24    8  
   9 Осина Алина                 МГТЭЦДиМ-Альтаир       2009   б/р    5028   Ж6   1:06:13    2    23    9  
  10 Гетман Ярослава             МГТЭЦДиМ               2008   IIIю   5080   Ж5   2:57:17    3    22   10  
  11 Крокос Милана               Знiч                   2009   б/р    5136   Ж6   1:08:22    3    22   11  
  12 Семенчук Наталья            ФСЦДиМ Ленинского ра   2008   б/р    5176   Ж4   2:17:27   21    21   12  
  13 Василенко Варвара           Зніч                   2009   б/р    5013   Ж6   1:18:57    8    19   13  
  14 Жолудь Татьяна              МГТЭЦДиМ-Альтаир       2009   б/р    5027   Ж6   1:22:17    9    19   14  
  15 Королько Полина             Знiч                   2009   б/р    5011   Ж6   1:26:27   10    18   15  
  16 Махиничева Алина            МГТЭЦДиМ-Альтаир       2009   б/р    5167   Ж7   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кляусова Ксения             Гомель                 2007   II     5058   Ж3   1:10:08    4    70    1  
   2 Павловец Элеонора           г. Минск               2006   II     5084   Ж4   0:58:57    5    49    2  
   3 Журомская Вероника          ЦДОДиМ "Виктория"      2007   б/р    5168   Ж4   1:32:13   16    32    3  
   4 Черник Алеся                МГПТКторговли          2007   б/р    5165   Ж6   1:30:43   12    17    4  
   5 Ганчарик Кристина           Атлас                  2006   б/р    5161   Ж6   1:55:03   14    13    5  
   6 Надежда Пекутько            ИПК                    2006   б/р    5180   Ж6   1:55:11   15    13    6  
   7 Гиринь Виолетта             Атлас                  2007   б/р    5159   Ж6   1:55:15   16    13    7  
   8 Копрон Вероника             ИПК                    2007   б/р    5187   Ж6   1:55:16   17    13    8  
   9 Терлецкая Варвара           Атлас                  2007   б/р    5160   Ж6   1:55:20   18    13    9  
  10 Курацкая Анастасия          Атлас                  2007   б/р    5158   Ж6   1:57:17   19    13   10  
  11 Горбачёва Ксения            Атлас                  2007   б/р    5157   Ж6   1:57:21   20    13   11  
  12 Пимонова Анастасия          ИПК                    2007   б/р    5181   Ж6   1:57:30   21    13   12  
  13 Потапович Ангелина          ИПК                    2006   б/р    5183   Ж6   1:57:36   22    13   13  
  14 Потапович Алина             ИПК                    2006   б/р    5186   Ж6   1:57:44   23    13   14  
  15 Савчук Полина               ИПК                    2006   б/р    5184   Ж6   1:57:53   24    13   15  
  16 Соловьева Ксения            МГТЭЦДиМ               2007   IIю    5082   Ж6   2:28:34   25    10   16  
  17 Сидорова Александра         МГТЦДиМ                2006   б/р    5145   Ж6   2:29:39   26    10   17  
  18 Балбуцкая Мария             СКА "Арыён"            2007   IIIю   5050   Ж4   пп.20.10   -     -    -  
  19 Подшивалова Ульяна          МГТЭЦ                  2006   б/р    2261   Ж5   пп.20.10   -     -    -  
  20 Кулагина Марина             ИПК                    2007   б/р    5182   Ж6   пп.20.10   -     -    -  
  21 Драница Ульяна              ИПК                    2007   б/р    5185   Ж6   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Савченко Яна                OC Silwan Liuks        2004   I      5125   Ж3   0:50:11    1    97    1  
   2 Липовская Анна              МГПТКторговли          2005   б/р    5162   Ж4   1:40:52   18    29    2  
   3 Давыденкова Екатерина       БГЭУ                   2004   IIIю   5099   Ж4   1:46:35   20    27    3  
   4 Адамова София               Атлас                  2005   IIю    5015   Ж3   3:05:00   14    26    4  
   5 Нестерович Виктория         Атлас                  2005   IIю    5017   Ж3   3:06:00   15    26    5  
   6 Горощеня Татьяна            Атлас                  2005   IIю    5096   Ж3   3:24:37   16    24    6  
   7 Рыжкова Мария               Атлас                  2005   IIю    5018   Ж3   3:25:39   17    24    7  
   8 Шкапцова Кристина           МГПТКторговли          2004   б/р    5173   Ж6   1:09:52    4    22    8  
   9 Зайко Валерия               МГПТКторговли          2005   б/р    5163   Ж6   1:11:41    6    21    9  
  10 Рыжова Екатерина            МГПТКторговли          2004   б/р    5164   Ж6   1:27:23   11    18   10  
  11 Михасёва Ксения             МГПТКторговли          2005   б/р    5170   Ж6   1:31:40   13    17   11  
  12 Силич Елизавета             Мгптк кулинарии        2005   б/р    5179   Ж3   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Любезная Вероника           КО "БГУ"               2002   III    2184   Ж3   1:52:57   12    43    1  
   2 Веренич Дарья               СК Камволь             2003   II     2042   Ж3   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Романенко Вячеслав          КО "ТрактОр"           2014   IIIю   6064   М7   0:18:37    2    25    1  
   2 Бородавко Пётр              МГТЭЦДиМ-Альтаир       2012   б/р    6034   М7   0:27:00   12    17    2  
   3 Левицкий Даниил             ФСЦДИМ Фрунзенского    2012   б/р    6168   М7   0:29:49   13    15    3  
   4 Коледа Артур                ФСЦДИМ Фрунзенского    2012   б/р    6169   М7   0:32:19   15    14    4  
   5 Амосов Алексей              МГТЭЦ СШ №224          2013   IIIю   6130   М7   0:32:55   16    14    5  
   6 Мухин Данила                МГТЭЦДиМ               2012   б/р    6170   М7   0:36:05   18    13    6  
   7 Юдин Александр              Минск                  2012   б/р    6141   М7   0:40:23   21    11    7  
   8 Крес Артем                  СШ 94                  2012   б/р    6138   М7   0:40:37   22    11    8  
   9 Соболь Назар                ФСЦДиМ Фрунзенского    2012   б/р    6165   М7   0:40:42   24    11    9  
  10 Грузер Леонид               Минск                  2015   б/р    6121   М7   0:40:59   26    11   10  
  11 Артюшкевич Павел            КСО "Белая Русь"       2014   б/р    6177   М7   0:45:45   28    10   11  
  12 Жылко Трафім                КудыМы                 2018   IIIю   6019   М7   0:51:57   32     9   12  
  13 Талерчик Яромир             ЦДОДиМ "Контакт"       2013   б/р    6145   М7   1:09:01   40     7   13  
  14 Клевко Михаил               ЦДОДиМ "Контакт"       2013   б/р    6146   М7   1:11:00   41     6   14  
  15 Кручок Илья                 КСО "Белая Русь"       2012   б/р    6142   М7   1:11:35   42     6   15  
  16 Николаев Артем              МГТЭЦ СШ №224          2012   б/р    6143   М7   1:12:02   44     6   16  
  17 Князь Денис                 МГТЭЦ СШ №224          2012   б/р    6144   М7   1:13:05   46     6   17  
  18 Пармон Ярослав              МГТЭЦДиМ-Альтаир       2012   б/р    6156   М7   1:23:41   52     6   18  
  19 Парфенов Тихон              КСО "Пеленг-Вымпел"    2014   IIIю   6006   М6   0:56:17   в/к    -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Костромин Матвей            ЦДОДиМ "Контакт"       2010   III    6035   М3   1:34:20   18    37    1  
   2 Титов Елисей                ФСЦДиМ Фрунзенского    2011   IIIю   6103   М5   1:18:35    1    35    2  
   3 Миронов Ярослав             СК "Камволь" минск     2010   II     6012   М4   1:05:43    5    31    3  
   4 Петровский Алексей          МГТЭЦДиМ               2011   IIIю   6066   М7   0:18:28    1    25    4  
   5 Марчук Михаил               КСО "Белая Русь"       2010   IIIю   6082   М4   1:39:19   27    21    5  
   6 Лисаченко Александр         МГТЭЦДиМ               2011   IIю    6043   М7   0:21:52    4    21    6  
   7 Шкиндеров Степан            СК Камволь             2010   б/р    6157   М6   0:54:43    5    20    7  
   8 Вербанович Богдан           МГТЭЦ-СШ№224           2011   IIю    6045   М7   0:22:51    5    20    8  
   9 Новик Иван                  СК "Камволь"           2010   IIю    6054   М7   0:23:24    6    20    9  
  10 Солодкий Артемий            КСО "Белая Русь"       2011   IIIю   6015   М6   0:56:37    6    19   10  
  11 Баранов Богдан              СК "Камволь"           2011   IIю    6061   М7   0:24:31    7    19   11  
  12 Мозго Михаил                МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   IIIю   6032   М6   0:59:04    8    18   12  
  13 Амосов Юрий                 МГТЭЦ СШ №224          2010   IIю    6069   М7   0:25:15    8    18   13  
  14 Лейбутин Андрей             СК "Камволь"           2011   IIIю   6058   М7   0:25:29    9    18   14  
  15 Молявко Никита              ЦДОДиМ "Контакт"       2010   б/р    6180   М7   0:26:27   10    17   15  
  16 Сандюк Михаил               СК "Камволь"           2011   IIIю   6059   М7   0:26:27   10    17   15  
  17 Стешиц Егор                 МГТЭЦДиМ               2010   б/р    6172   М7   0:29:53   14    15   17  
  18 Коловайтис Евгений          МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   IIIю   6029   М6   1:17:18   16    14   18  
  19 Молеванов Ярослав           КСО "Белая Русь"       2011   IIIю   6014   М6   1:24:42   20    13   19  
  20 Куделько Даниил             МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   б/р    6154   М7   0:35:35   17    13   20  
  21 Васильев Ярослав            КСО "Белая Русь"       2010   IIIю   6055   М6   1:30:20   22    12   21  
  22 Вашетьков Макар             КСО "Белая Русь"       2010   IIIю   6053   М6   1:31:29   23    12   22  
  23 Самцов Владимир             МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    6150   М7   0:38:06   19    12   23  
  24 Гладкий Алексей             МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    6155   М7   0:39:55   20    12   24  
  25 Асташонок Иван              СК "Камволь"           2011   IIIю   6036   М6   1:37:40   26    11   25  
  26 Кривенков Сергей            ФСЦДиМ Фрунзенского    2010   б/р    6164   М7   0:40:38   23    11   26  
  27 Рачёк Дмитрий               МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    6152   М7   0:40:45   25    11   27  
  28 Демидович Ярослав           ФСЦДИМ Фрунзенского    2011   б/р    6167   М7   0:48:38   29     9   28  
  29 Хвесеня Лев                 МГТЭЦДиМ               2010   б/р    6104   М7   0:48:57   30     9   29  
  30 Пикулик Владислав           ФСЦДиМ Фрун р-на       2011   б/р    6184   М7   0:51:05   31     9   30  
  31 Кочерженко Николай          Лично                  2010   IIю    6085   М7   0:53:07   33     9   31  
  32 Люлько Владислав            МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    6149   М7   0:54:34   34     8   32  
  33 Пурчаев Егор                Ветразь                2010   б/р    6158   М7   1:01:16   35     8   33  
  34 Миронов Марк                Ветразь                2010   б/р    6095   М7   1:02:11   36     7   34  
  35 Гуляев Захар                Ветразь                2010   б/р    6096   М7   1:05:33   37     7   35  
  36 Словеснов Максим            МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   б/р    6151   М7   1:06:42   38     7   36  
  37 Новик Артём                 СК "Камволь"           2010   IIIю   6052   М7   1:11:46   43     6   37  
  38 Будревич Игнат              СК "Камволь"           2011   б/р    6079   М7   1:12:22   45     6   38  
  39 Леонов Александр            МГТЭЦДиМ               2011   б/р    6171   М7   1:18:45   47     6   39  
  40 Янчевский Антон             МГТЭЦДиМ               2010   б/р    6173   М7   1:19:48   48     6   40  
  41 Провалинский Тимофей        МГТЭЦ СШ №224          2010   б/р    6147   М7   1:22:03   50     6   41  
  42 Рожков Виталий              МГТЭЦ-СШ№224           2010   б/р    6046   М7   1:22:08   51     6   42  
  43 Кабанов Всеволод            МГТЭЦДиМ-Альтаир       2011   б/р    6153   М7   1:25:22   53     5   43  
  44 Стешкович Илья              МГТЭЦДиМ-Альтаир       2010   б/р    6148   М7   1:29:13   54     5   44  
  45 Сукневич Михаил             КСО "Немига-Норд"      2010   II     6048   М6   пп.20.10   -     -    -  
  46 Боровский Даниил            МГТЦДиМ                2011   б/р    6181   М7   пп.20.10   -     -    -  
  47 Кравченко Егор              ФСЦДиМ-Атаман          2011   IIIю   6111   М7   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рисевец Матвей              МГТЭЦДиМ               2008   II     4065   М2   1:24:39    9    62    1  
   2 Герасимов Владимир          СК "Камволь"           2009   II     4072   М3   1:07:04    6    51    2  
   3 Корольчук Максим            СКО "Орион"            2009   II     4020   М3   1:12:27    9    48    3  
   4 Демьянович Матвей           ФСЦДиМ Фрунзенского    2009   IIю    4161   М3   1:33:31   17    37    4  
   5 Чайковский Артем            Минск                  2008   IIIю   4100   М2   2:24:35   15    36    5  
   6 Щербаченя Матвей            МГТЭЦДиМ               2008   III    4045   М4   1:10:54   11    29    6  
   7 Дурович Леонид              КСО "Белая Русь"       2009   III    4048   М6   0:36:59    1    29    7  
   8 Кравченко Тимур             ЦДОДиМ "Контакт"       2008   IIIю   4039   М6   0:37:31    2    29    8  
   9 Лелес Иван                  МГТЭЦДиМ               2009   б/р    4197   М4   1:12:33   12    28    9  
  10 Якубович Никита             ФСЦДиМ Фрунзенского    2009   б/р    4160   М4   1:13:42   14    28   10  
  11 Басалай Андрей              ЦДОДиМ "Контакт"       2008   IIIю   4038   М6   0:52:51    4    20   11  
  12 Сураго Дмитрий              ЦДОДиМ "Контакт"       2008   б/р    4231   М4   1:45:31   30    19   12  
  13 Лапко Артем                 КСО "Белая Русь"       2009   IIю    4011   М6   0:58:27    7    18   13  
  14 Папруга Роман               МГТЭЦДиМ               2008   б/р    4164   М6   1:03:29    9    17   14  
  15 Макрицкий Семён             Гелиос-МГПТКМиПТР      2008   б/р    4229   М6   1:10:28   12    15   15  
  16 Гуринович Илья              ЦДОДиМ "Контакт"       2009   б/р    4028   М6   1:11:18   13    15   16  
  17 Будник Станислав            СКО "Орион"            2008   IIIю   4044   М6   1:11:33   14    15   17  
  18 Синькевич Роман             Знiч                   2009   б/р    4238   М6   1:15:36   15    14   18  
  19 Адашкевич Артем             Знiч                   2009   б/р    4237   М6   1:20:57   17    13   19  
  20 Бордович Андрей             МГТЭЦДиМ-Альтаир       2008   IIIю   4025   М6   1:35:35   25    11   20  
  21 Гуляев Богдан               Ветразь                2009   б/р    4223   М7   1:07:01   39     7   21  
  22 Кищук Ярослав               Зніч                   2008   IIю    4015   М6   пп.20.10   -     -    -  
  23 Хомченко Егор               МГТЭЦДиМ-Альтаир       2009   б/р    4215   М7   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ильин Роман                 МГТЭЦДиМ               2007   II     4067   М3   1:01:56    4    56    1  
   2 Жуковский Владислав         МГТЭЦДиМ               2006   III    4008   М3   1:10:55    7    49    2  
   3 Бутор Дмитрий               МГТЭЦДиМ               2007   III    4079   М3   1:17:22   11    45    3  
   4 Коновалов Даниил            Минск                  2007   IIю    4051   М3   1:31:05   16    38    4  
   5 Сойко Павел                 Колледж-МГТЭЦ          2007   III    4003   М3   1:45:43   20    33    5  
   6 Печур Артём                 МГТЭЦДиМ               2006   III    4068   М3   1:54:20   23    30    6  
   7 Герда Вениамин              ЦДОДиМ "Контакт"       2007   II     4036   М4   1:08:43    7    30    7  
   8 Герда Валентин              ЦДОДиМ "Контакт"       2007   II     4035   М4   1:10:34   10    29    8  
   9 Астапович Арсений           КСО "Белая Русь"       2007   IIю    4117   М5   1:33:05    2    29    9  
  10 Довнар Никита               ЦДОДиМ "Контакт"       2007   II     4037   М4   1:12:49   13    28   10  
  11 Курилович Алексей           ФСЦДиМ Ленинского ра   2006   б/р    4143   М5   1:41:54    3    27   11  
  12 Нагибович Илья              МГТЭЦДиМ               2007   III    4150   М4   1:27:53   17    23   12  
  13 Пунько Владислав            БГЭУ                   2006   б/р    4129   М4   1:29:50   18    23   13  
  14 Муратов Юртй                Гелиос-МГПТКМиПТР      2006   б/р    4228   М4   1:30:23   20    23   14  
  15 Змачинский Илья             Гелиос- МГПТКМиПТР     2006   IIIю   4137   М4   1:34:04   22    22   15  
  16 Долгий Арсений              ФСЦДиМ Ленинского ра   2006   б/р    4131   М4   1:37:55   26    21   16  
  17 Антонов Роман               Колледж-МГТЭЦ          2007   б/р    4221   М6   0:51:08    3    21   17  
  18 Ародь Владислав             МГТЭЦДиМ               2007   б/р    4102   М5   2:32:03    4    18   18  
  19 Заблоцкий Илья              ФСЦДиМ Ленинского ра   2007   б/р    4132   М4   2:01:30   31    17   19  
  20 Мирошниченко Виктор         Мгтэцдим-сш 147        2007   б/р    4212   М6   1:24:35   19    13   20  
  21 Тарасенко Сергей            Мгтэцдим-сш 147        2007   б/р    4084   М6   1:25:33   21    13   21  
  22 Куземко Иван                МГТЭЦ                  2006   б/р    4233   М7   0:43:58   27    10   22  
  23 Мартынюк Артем              ИПК                    2007   б/р    4251   М6   1:55:33   27     9   23  
  24 Саутин Кирилл               ИПК                    2007   б/р    4250   М6   1:55:54   28     9   24  
  25 Клемято Евгений             МГТэЦ                  2006   б/р    4249   М7   1:20:41   49     6   25  
  26 Журихо Владислав            КСО "Белая Русь"       2007   IIIю   4007   М3   пп.20.10   -     -    -  
  27 Какунин Артем               КСО "Белая Русь"       2007   III    4049   М4   пп.20.10   -     -    -  
  28 Пуд Дмитрий                 МГТЭЦ                  2006   б/р    4236   М5   пп.20.10   -     -    -  
  29 Касьянов Алексей            ФСЦДиМ Ленинского ра   2006   б/р    4144   М5   пп.20.10   -     -    -  
  30 Чудин Денис                 Минск                  2006   б/р    4116   М5   пп.20.10   -     -    -  
  31 Косовский Иван              МГТЭЦ                  2006   б/р    4248   М5   пп.20.10   -     -    -  
  32 Круглик Артем               ФСЦДиМ Ленинского ра   2006   IIIю   4130   М6   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Коваленко Павел             МГТЦДиМ                2005   III    4195   М3   1:25:58   13    40    1  
   2 Соловьев Эдуард             СКО "Орион"            2005   IIю    4163   М4   0:51:53    2    40    2  
   3 Русецкий Дмитрий            Колледж-МГТЭЦ          2005   III    4002   М3   1:30:15   15    38    3  
   4 Грохольский Владислав       СКО "Орион"            2005   III    4033   М3   1:38:22   19    35    4  
   5 Миранков Андрей             г. Минск               2005   III    4074   М4   0:59:31    3    35    5  
   6 Голубев Иван                г. Минск               2005   III    4105   М4   1:00:29    4    34    6  
   7 Лисаченко Иван              МГТЭЦДиМ               2005   II     4080   М3   1:53:20   22    30    7  
   8 Ефимец Сергей               Мгтэцдим-сш 147        2005   II     4032   М4   1:08:22    6    30    8  
   9 Герда Григорий              СКО "Орион"            2005   III    4034   М4   1:09:51    8    29    9  
  10 Писарёнок Роман             Колледж-МГТЭЦ          2005   IIю    4107   М3   2:02:29   24    28   10  
  11 Супрон Владимир             МГТЭЦДиМ               2004   б/р    4104   М3   2:06:33   25    27   11  
  12 Дедюля Вадим                ФСЦДиМ Ленинского ра   2004   б/р    4134   М4   1:17:15   15    27   12  
  13 Кимбар Станислав            Дражня                 2004   б/р    4216   М3   2:31:32   27    23   13  
  14 Сподин Алексей              Колледж-МГТЭЦ          2005   б/р    4005   М4   1:30:14   19    23   14  
  15 Тимахович Евгений           Гелиос-МГПТКМиПТР      2004   б/р    4226   М4   1:30:39   21    23   15  
  16 Киреенко Александр          ЦДОДиМ "Виктория"      2005   б/р    4219   М4   1:34:32   24    22   16  
  17 Ивашкевич Владимир          Гелиос-МГПТКМиПТР      2004   б/р    4227   М4   1:35:30   25    22   17  
  18 Бридихин Антон              РИПО-МГТЦДиМ           2005   IIю    4148   М7   0:21:43    3    21   18  
  19 Томашевский Руслан          ФСЦДиМ Ленинского ра   2005   б/р    4133   М4   1:43:22   28    20   19  
  20 Евтух Дмитрий               БГЭУ                   2004   б/р    4225   М6   1:32:19   24    12   20  
  21 Козырицкий Петр             СК "БГПУ"              2004   б/р    4174   М3   пп.20.10   -     -    -  
  22 Некрашевич Алекксандр       СК "Камволь"           2005   I      4122   М3   пп.20.10   -     -    -  
  23 Толстик Алексей             Дражня                 2005   б/р    4217   М3   пп.20.10   -     -    -  
  24 Соснович Владислав          МГТЭЦДиМ               2005   IIю    4242   М4   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя                 Команда                Г.р.   Квал   Номер Дист Результат Место Очки Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Плаксенок Павел             КСО "Эридан"           2002   КМС       6   М2   0:51:28    1   102    1  
   2 Савич Владислав             БГЭУ                   2002   II      289   М2   1:24:32    8    62    2  
   3 Масурагин Павел             БГЭУ                   2003   IIю     288   М2   1:32:03   11    57    3  
   4 Чарухин Всеволод            ЦДОДиМ "Виктория"      2002   б/р     281   М4   1:34:31   23    22    4  
   5 Колтович Павел              ФСЦДиМ Ленинского ра   2002   б/р     392   М4   пп.20.10   -     -    -  
   6 Турко Вадим                 МГТЭЦДиМ               2002   III     245   М6   пп.20.10   -     -    -  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья                 Алексей Лабчевский
Главный секретарь             Елена Гуйдо
Страница основана 27 февраля 2001г.
admin@obelarus.net