'Belarus Зелёный Стадион 2022
13 октября 2022
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Минская городская федерация ориентирования
Зелёный Стадион 2022

СУММА ОЧКОВ
16 из 23 стартов

Ж10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Новикова Амалия            СКО "Орион"           III   7055 2012    -   25    -    -   22   35   39   26   43   32    0   41   47   44   52    0    -    -    -    -    -    -    - |  406     1
   2 Пехтерева Александра       Foxoring              IIю   7017 2012   26    -   16   21   26   35   23    -    -   24   42   36    -    -    0    -    -    -   32    0   26    -   50 |  357     2
   3 Ермак Таисия               СК "Камволь"          IIю   7041 2012   19   17   20   21   12    -   28   24    -   14    -    -    0   42    0   19    -    -    0    -    -    -    0 |  216     3
   4 Мурашка Злата              СКА "Арыён"           IIю   7021 2013   31    -   22    -    6    0    -   14   26    -   11    -    -   10   22   38    -   29    -    0    -    -    - |  209     4
   5 Новикова Лика              Минск                 IIIю  7065 2017    -    -   16   20    0   31   23    -    -    -    -   18    9   16   44   25    -    -    -    -    -    -    - |  202     5
   6 Мурашка Паліна             СКА "Арыён"           IIю   7020 2013   31    -   21    -   10    0    -   14    -    -   11    -    -   10   22   39    -   30    -    -    -    -    - |  188     6
   7 Гнедько Злата              Foxoring              IIIю  7032 2013    -    -   11    -    -    7    -   15    -    -   18    -   16   44   18    -    -    -    -    -    -    -   30 |  159     7
   8 Малышко Анна               Foxoring                    7022 2013   27   16    -    -    7    -    -    -    -    -   20   26   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  122     8
   9 Миронова Екатерина         СК "Камволь"          IIIю  7058 2015    -   11    -    -   11    -   18   11    -   10    -    -   17    -    -    -    -   17    -    -    -   27    - |  122     8
  10 Ластовская Олеся           Лично                 IIю   7050 2015   20   17   23    -   12   21    -   13    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  118    10
  11 Игнатович Марина           СКО "Орион"           IIIю  7013 2017   16   10   13    -    -   23    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    - |   98    11
  12 Плис Милена                СК "Камволь"          IIIю  7042 2012    0   12   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -   22    8    -    -    -    -    -    -   37 |   93    12
  13 Волошина Ксения            КСО "Пеленг-Вымпел"   IIIю  7008 2012    -    -   13    -    0   21    -   15    -    -    -    -   22   14    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   85    13
  14 Шинкевич София             Жодино                IIIю  7085 2013    -    -    -    -    -    -    -   15    -   34    -    -   33    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   82    14
  15 Буланова Ксения            ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  7031 2012    -   17   15    -   15    -    -    -    -    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    - |   74    15
  16 Катлерова Софья            Минск                 IIIю  7086 2012    -    -    -    -    -    -    -    5    -   26    -    -   24    -   18    -    -    -    -    -    -    -    - |   73    16
  17 Ермакович Анна             Смолевичи             IIIю  7044 2014   14    -   14    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22 |   60    17
  18 Новикова Амалия            Лично                 III   7096 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   58    -    -    -    -    - |   58    18
  19 Суворова Арина             Лично                 IIIю  7057 2012    -   15    -    -    -    -    -   16    -   24    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   55    19
  20 Демьяненко Ксения          СК "Камволь"          IIIю  7043 2012   19   14    -    -    0    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    - |   52    20
  21 Шкиндерова Екатерина       СК Камволь                  7099 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17   16   13    - |   46    21
  22 Лабчэўская Ганна           КСА "БНТУ"            IIIю  7001 2013    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -   17    - |   45    22
  23 Самуйлова Екатерина        Лично                 IIIю  7003 2016   16    -   13    -    -    -    -   15    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   44    23
  24 Рожко Таисия               Лично                 IIIю  7088 2015    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    8    8   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   38    24
  25 Лешкевич Екатерина         МГТЭЦДиМ-Альтаир      IIIю  7026 2012   13   10    -    -    9    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   32    25
  26 Лапкович Василиса          Лично                       7049 2014   16    -   11    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    26
  27 Акер Виталина              ФСЦДИМ Фрунзенского р       7111 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  28 Михасенко Ульяна           ФСЦДИМ Фрунзенского р       7112 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  29 Боровская Екатерина        ФСЦДИМ Фрунзенского р       7113 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  30 Ковель Анжелика            ФСЦДИМ Фрунзенского р       7114 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  31 Шутенкова Кира             ФСЦДИМ Фрунзенского р       7116 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  32 Свиркович Антонина         ФСЦДиМ Фрунзенского р       7134 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    27
  33 Лойко Татьяна              Смолевичи                   7046 2012   14    -    5    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    33
  34 Адамович Милана            СКА "Арыён"                 7034 2013    0    -   10    -    -    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   18    34
  35 Поляк Милана               МГТЭЦ СШ №224               7135 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18 |   18    34
  36 Вераксо Оливия             МГТЭЦ СШ №224               7137 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18 |   18    34
  37 Вераксо Есения             МГТЭЦ СШ №224               7138 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18 |   18    34
  38 Боровикова Дарья           МГТЭЦ СШ №224               7139 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18 |   18    34
  39 Малиновская Анна           МГТЭЦ СШ №224               7140 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18 |   18    34
  40 Фоменко Ирина              МГТЭЦ СШ №224               7142 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17 |   17    40
  41 Нарусевич Снежана          КСО "Белая Русь"            7126 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    - |   14    41
  42 Болко Анна                 Лично                       7060 2015    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   13    42
  43 Садковская Василина        Минск                       7071 2017    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   13    42
  44 Солонович Юлия             ЦДОДиМ "Контакт"            7101 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    - |   12    44
  45 Громова Анна               КО "БГУ"              IIIю  7089 2016    -    -    -    -    -    -    -    5    -    4    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    9    45
  46 Демизюк Евгения            КСО "Белая Русь"            7100 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    - |    9    45
  47 Голоенко Елена             ФСЦДиМ Фрунзенского р       7123 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6    - |    6    47
  48 Слесарчик Мария            Смолевичи                   7047 2012    0    -    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    5    48
  49 Маковская Варвара          КО "БГУ"                    6108 2019    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  50 Бессарабова Софья          МГТЭЦДиМ-Альтаир            7106 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сукневич София             КСО "Немига-Норд"     II    7038 2010   70    -   52    -   38   54   66   41    -    -   66   55    -    -    -   74   47   81    -    -    -   41   78 |  763     1
   2 Карако Ульяна              Foxoring              III   7015 2011   34    -   32   33   15   27   55   31   41   44   27   35   47   40   50   47    -    -   31    0   34    -   55 |  636     2
   3 Пехтерева Екатерина        Foxoring              II    7016 2010    0   35   40   39   19   38   48    -   65   44   33   38    -    -   56    -    -    -   77    0   40    -   54 |  626     3
   4 Некрашевич Екатерина       СКО "Орион"           II    7051 2011   52   26   66    -    -   47    -   32   56   44   57   58   44    -    -    -    -    -    -    -    -   46    - |  528     4
   5 Ластоўская Ульяна          асабіста              IIю   7023 2010   42   27   43   52   32   25    -   20   29    -   43    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  313     5
   6 Трахимович Екатерина       МГТЭЦДиМ              IIю   7039 2011   24    -    -   33   15   25   34    -    -   26   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26   34   46 |  281     6
   7 Пилац Алиса                Минск                 IIю   7033 2010   32    -   22    -    -    0    -    -    -    -   14    -    -   50   37    -    -    -    -    -    -    -    - |  155     7
   8 Абрамович Зарина           МГТЭЦ-СШ№224          IIIю  7035 2010   19    -    -   20    -    -   10    -    -    -   17   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    - |  105     8
   9 Сливец Алина               СКО "Орион"           IIIю  7054 2010    -    -    -    -    -    9    -    -    -    -    -    0   22    -    -    -    -    -    -    -    -   28   26 |   85     9
  10 Пушкина Дарья              Минск                 IIIю  7062 2010    -    -   14    -    -   12    0    -    -   20   18   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   83    10
  11 Пушкина Вера               Минск                 IIIю  7063 2010    -    -   14    -    -   25    -    -    -   20    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   78    11
  12 Буховец Яна                КО "БГУ"              IIIю  7094 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   40   35    -    -    -    -    -    -    -    - |   75    12
  13 Зарубайко Анастасия        МГТЭЦДиМ-Альтаир      IIIю  7024 2010   14   10    -    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   62    13
  14 Рогалевич Арина            МГТЭЦ СШ №224               7095 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    -    -    -   18    -    -    -   19    - |   56    14
  15 Лешкевич Яна               МГТЭЦДиМ-Альтаир      IIIю  7025 2010   18   16    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   46    15
  16 Иващенко Алиса             КО "БГУ"              IIIю  7090 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17   27    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   44    16
  17 Емельянченко Снежана       МГТЭЦ СШ №224               7124 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   23   17 |   40    17
  18 Сорока Надежда             МГТЭЦ СШ №224               7092 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   35    18
  19 Аврамчик Ульяна            Сафари                IIIю  7027 2011    -    -   10    -   13    0    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   31    19
  20 Шимко Екатерина            КСО "Белая Русь"            7091 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -   24    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   24    20
  21 Вишневская Василиса        Минск                       7087 2010    -    -    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23    21
  22 Гуд Ксения                 Смолевичи             IIIю  7045 2011   10    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    22
  23 Мустафаева Лиза            МГТЭЦ СШ №224               7093 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    22
  24 Кухарева Маргарита         МГТЭЦДиМ-Альтаир            7107 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    - |   18    24
  25 Стешиц Алина               МГТЭЦДиМ                    7118 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    - |   18    24
  26 Лисицкая Анастасия         МГТЭЦДиМ                    7119 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    - |   18    24
  27 Лагутина Наталья           МГТЦДиМ                     7127 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    - |   18    24
  28 Макавчик Дарья             ФСЦДиМ Ленинского рай       7079 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -    -    -    - |   16    28
  29 Мощинская Милана           Сафари                      7083 2011    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   13    29
  30 Семенчук Валерия           ФСЦДиМ Ленинского рай       7131 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    - |   13    29
  31 Павлович Евгения           Ветразь                     7076 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    - |   10    31
  32 Варивончик Анна            Ветразь                     7108 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    - |   10    31
  33 Мощииская Милана           Сафари                      7082 2011    -    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    8    33
  34 Пищик Валерия              МГТЭЦДиМ-Альтаир            7105 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8    - |    8    33
  35 Миклуш Диана               МГТЭЦДиМ-Альтаир            7104 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    7    - |    7    35
  36 Голоенко Ольга             ФСЦДиМ Фрунзенского р       7122 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6    - |    6    36
  37 Шпаковская Василина        МГТЭЦДиМ-Альтаир            7103 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5    - |    5    37
  38 Королевич Диана            КСО "Белая Русь"            7080 2010    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  39 Чернобай Варвара           Сафари                      7081 2011    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  40 Беляк Арина                ФСЦДиМ Ленинского рай       7132 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    - |    0     -
  41 Красовская Ксения          Foxoring                    7143 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0 |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                СКО "Орион"           II    5040 2009   79   46   74    -   50   66   79   63   65   56   77   77   81   76    -   79    -    -   85    0   78   62   88 | 1185     1
   2 Писмаркина Мария           МГТЭЦДиМ              II    5044 2008   50   25   58   55   31    0   41   29   49    -   59   34   64   52   55    -   41   51   57   43   43   41   62 |  821     2
   3 Дигмунтович Виолетта       СКА "Арыён"                 5049 2009   39   19   32   33   32   45   53   34    -   20   41   35   36    -   45   34   26   53    -   55    -   55   55 |  677     3
   4 Катлерова Анна             КО "БГУ"              III   5004 2008   45   26   33    -    -   31    -   27   23   21   25   42    0   47   42   38    -    -    -    -    -    -    - |  400     4
   5 Питкевич Карина            Лично                 IIIю  5037 2008   30    -   22   28    -   17   19    -   18   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  152     5
   6 Клецкова Софья             ЦДОДиМ "Контакт"      IIю   5031 2008   33    -   30    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22   35    - |  140     6
   7 Савицкая Зоя               СК Камволь            IIю   5066 2008    -    -   47    -   37    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   39    - |  123     7
   8 Федорович Владислава       Минск                 III   5026 2009   60   35    -    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  118     8
   9 Луговская Любовь           Foxoring              IIIю  5046 2009    0   11    0    7    -    8    7    -   10    9   16    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -   26 |   94     9
  10 Крокос Милана              Знiч                  IIIю  5010 2009   43    -    -    -    -   14   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   80    10
  11 Бодяк Дарья                МГТЭЦДиМ-Альтаир      III   5029 2009   30   34    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   77    11
  12 Осина Алина                МГТЭЦДиМ-Альтаир            5028 2009   36    0    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   23    - |   76    12
  13 Королько Полина            Знiч                        5011 2009   43    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    - |   72    13
  14 Журомская Вероника         ЦДОДиМ "Виктория"     III   5074 2008    -    -    -    -   23   30    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   53    14
  15 Киселёва Екатерина         ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  5033 2008    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   34    - |   51    15
  16 Филиповец Карина           г. Минск              III   5060 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   49    - |   49    16
  17 Василенко Варвара          Зніч                        5013 2009   17    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    - |   46    17
  18 Лисаченко Ксения           МГТЭЦДиМ              IIю   5063 2008    -   26    -    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   46    17
  19 Коваленко Екатерина        КО "ТрактОр"          IIю   5122 2009    -    -    -    -    -    -   28    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   45    19
  20 Есипович Екатерина         Зніч                        5005 2008   25    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   39    20
  21 Гетман Ярослава            МГТЭЦДиМ              IIIю  5080 2008    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   37    21
  22 Махиничева Алина           МГТЭЦДиМ-Альтаир            5167 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0   31 |   31    22
  23 Писарчик Анастасия         ФСЦДиМ Фрунзенского р IIIю  5105 2009    -    -    -    -   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   29    23
  24 Рябцева Маргарита          Смолевичи             III   5188 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26 |   26    24
  25 Сидорова Анастасия         Зніч                        5043 2008   25    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   25    25
  26 Китикова Арина             Минск                       5133 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   25    -    -    -    -    -    -    -    - |   25    25
  27 Люлько Валерия             Знiч                        5175 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   24    - |   24    27
  28 Гурецкая Кристина          Смолевичи             IIю   5128 2009    -    -    -    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23    28
  29 Крокос Милана              Знiч                        5136 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    - |   22    29
  30 Семенчук Наталья           ФСЦДиМ Ленинского рай       5176 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    - |   21    30
  31 Ранченко Мария             КСО "Белая Русь"            5009 2009    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   20    31
  32 Жолудь Татьяна             МГТЭЦДиМ-Альтаир            5027 2009    0    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    - |   19    32
  33 Аврамова Мария             МГТЭЦДиМ                    5118 2009    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    33
  34 Коваленко Евгения          КСО "Трактор"               5126 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    34
  35 Попаламова Милана          Смолевичи                   5130 2009    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    34
  36 Леваньшина Анастасия       МГТЭЦДиМ                    5119 2009    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гришко Валерия             СКО "Орион"           III   5064 2007    -   19   32   33   32   46   53   34   42   25   47   35   36    -    -    -    -   60    -    -    -    -    - |  494     1
   2 Терукова Дарья             СК "Камволь"          III   5001 2006   45    0   48   42   46   25   52   42    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  300     2
   3 Гурская Анна               Камволь               МС    5077 2007    -    -    -   98   52   60    -    -    -   65    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  275     3
   4 Кляусова Ксения            Гомель                II    5058 2007    -   52    -    -   59    -    -   55    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   70    - |  236     4
   5 Балбуцкая Мария            СКА "Арыён"           IIIю  5050 2007   39    0   31   33   30    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26   47    -    0    -    0    - |  206     5
   6 Эсмантович Полина          КСО "Белая Русь"      IIю   5102 2007    -    -    -    -   28   27   22    -   19    0   45    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  141     6
   7 Труханова Мария            КСО "Белая Русь"      IIю   5101 2006    -    -    -    -   31   28    -    -   20    0   46    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  125     7
   8 Павловец Элеонора          г. Минск              II    5084 2006    -    -    -    -    -    -   73    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   49    - |  122     8
   9 Шайбак София               Знiч                  IIю   5012 2006   42    -    -    -    -   38    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   80     9
  10 Баранчук Яна               Минск                 IIIю  5065 2007    -    -   19    -    -    -    -    -    -    -   29   31    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   79    10
  11 Ведина Дарья               Смолевичи             IIIю  5129 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   49 |   49    11
  12 Соловьева Ксения           МГТЭЦДиМ              IIю   5082 2007    -    -    -    -   34    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    - |   44    12
  13 Севрук Варвара             Минск                 IIю   5089 2006    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -   22 |   42    13
  14 Чачанашвили Виолетта       Мгтэцдим-сш 147             5148 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -   22 |   42    13
  15 Пекутько Надежда           ИПК                         5180 2006    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13   29 |   42    13
  16 Курацкая Анастасия         Атлас                       5158 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13   27 |   40    16
  17 Терлецкая Варвара          Атлас                       5160 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13   24 |   37    17
  18 Нестеренко Дарья           ЦДОДиМ "Контакт"            5032 2007   33    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   33    18
  19 Журомская Вероника         ЦДОДиМ "Виктория"           5168 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   32    - |   32    19
  20 Савчук Полина              ИПК                         5184 2006    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13   18 |   31    20
  21 Шингирей Александра        Атлас                       5190 2006    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   29 |   29    21
  22 Ильина Дарья               МГТЭЦДиМ-Альтаир            5030 2007    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    22
  23 Федосенко Анастасия        МГТЭЦДиМ              II    5083 2006    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    22
  24 Гарбацевич Анастасия       МГТЭЦДиМ                    5081 2007    -    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   26    24
  25 Седельник Милана           Минск                       5006 2006   20    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   20    25
  26 Рукевич Мария              Минск                       5007 2006   20    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   20    25
  27 Драница Ульяна             ИПК                         5185 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0   18 |   18    27
  28 Черник Алеся               МГПТКторговли               5165 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    - |   17    28
  29 Куликова Елизавета         ЦДОДиМ "Контакт"            5035 2007   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    29
  30 Горбачёва Ксения           Атлас                       5157 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    - |   13    30
  31 Гиринь Виолетта            Атлас                       5159 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    - |   13    30
  32 Ганчарик Кристина          Атлас                       5161 2006    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    - |   13    30
  33 Пимонова Анастасия         ИПК                         5181 2007    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    - |   13    30
