'Belarus Зелёный Стадион 2023
15 января 2023
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ

Ж10

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гнедько Злата              CRO "FOXORING"        IIю   7024 2013   38 |   38     1
   2 Шкиндерова Екатерина       СК "Камволь"          IIIю  7002 2013   26 |   26     2
   3 Мурашка Злата              СКА "Арыён"           IIю   7003 2013   23 |   23     3
   4 Акер Виталина              СШ2                   IIю   7009 2013   21 |   21     4
   5 Шаколо Дарина              Минск                       7018 2017   21 |   21     4
   6 Сосновская Александра      КО "Случь"                  7014 2013   18 |   18     6
   7 Лабчэўская Ганна           КСО "БНТУ"            IIIю  7001 2013   17 |   17     7
   8 Ковалева Виктория          СК "Камволь"                7025 2013   16 |   16     8
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Волосевич Ярослава         КО "Случь"            Iю    7012 2012   53 |   53     1
   2 Карако Ульяна              CRO "FOXORING"        III   7010 2011   41 |   41     2
   3 Бойко Анна                 КО "Случь"            IIю   7019 2011   40 |   40     3
   4 Пехтерева Александра       CRO "FOXORING"        III   7011 2012   37 |   37     4
   5 Демьяненко Ксения          СК "Камволь"                7026 2012   26 |   26     5
   6 Михасенко Ульяна           СШ2                         7007 2012   25 |   25     6
   7 Узэр Диана                 ФСЦиМ Фрунзенского ра       7021 2012   23 |   23     7
   8 Боровская Екатерина        СШ2                   IIю   7005 2012   21 |   21     8
   9 Ковель Анжелика            СШ2                   IIю   7006 2012   21 |   21     8
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                СКО "Орион"           I     5011 2009   82 |   82     1
   2 Волосевич Александра       КО "Случь"            Iю    5004 2010   58 |   58     2
   3 Пехтерева Екатерина        CRO "FOXORING"        II    5002 2010   53 |   53     3
   4 Неверовская Майя           КО "Случь"            Iю    5006 2009   47 |   47     4
   5 Филиповец Карина           МГТЭЦДиМ              III   5013 2009   47 |   47     4
   6 Сливец Алина               ФСЦиМ Фрунзенского ра IIю   5010 2010   32 |   32     6
   7 Возмитель Дарья            КО "Случь"            IIIю  5005 2010   28 |   28     7
   8 Ахременок Елизавета        СК "Камволь"                5018 2010   24 |   24     8
   9 Луговская Любовь           CRO "FOXORING"        IIю   5001 2009   22 |   22     9
  10 Гришковец Неонила          КО "Случь"                  5007 2010   22 |   22     9
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бильдюкевич Владислава     КО "Случь"            I     5003 2007   80 |   80     1
   2 Журомская Вероника         ЦДОДиМ "Виктория"     III   5008 2007   64 |   64     2
   3 Писмаркина Мария           Минск--Атаман         II    5009 2008   41 |   41     3
   4 Карпович Александра        лично                       5012 2008   22 |   22     4
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Павловец Элеонора          МГТЭЦДиМ              II    5014 2006    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Савченко Яна               КО "Сильван люкс"     I     2035 2004   99 |   99     1
   2 Клемантович Тамара         СК "Камволь"          I     2003 2003   75 |   75     2
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черемисина Янина           КО "БГУ"              I     2025 1995   89 |   89     1
   2 Трапезнiкава Таццяна       КСА "Пеленг-Вымпел"   I     2009 1992   72 |   72     2
   3 Кравченко Карина           КО "Случь"            I     2036 2001   70 |   70     3
   4 Алейникова Жанна           КСО "Турлан"          I     2024 1998   63 |   63     4
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жылко Кацярына             КудыМы                III   2001 1989   68 |   68     1
   2 Прилепская Варя            Геликтит-ТМ           III   2027 1999   68 |   68     1
   3 Бохан Елена                СКО "Орион"                 2044 1990   57 |   57     3
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бердова Екатерина          БГМУ                  МС    2029 1987  104 |  104     1
   2 Пехтерева Татьяна          Минск                 I     2040 1987  100 |  100     2
   3 Костромина Анна            Минск                 II    2026 1986   83 |   83     3
   4 Цагельник Анна             СК "Камволь"          II    2006 1987   60 |   60     4
   5 Клюшкина Оксана            Москва                      2017 1988   57 |   57     5
   6 Прокофьева Мария           Минск                 III   2004 1984    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Скиндер Людмила            Брест                 МС    2030 1980  100 |  100     1
   2 Малышко Татьяна            CRO "FOXORING"        I     2038 1983   75 |   75     2
   3 Булатова Юлия              СКО "Орион"           II    2032 1982   43 |   43     3
   4 Качановская Наталия        КО "Легенда"                2037 1982   39 |   39     4
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стебеняева Елена           СКО "Орион"           I     2005 1974   73 |   73     1
   2 Кравченко Екатерина        КО "Случь"            II    2019 1976   55 |   55     2
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Грохольская Алла           СКО "Орион"           II    2039 1972   75 |   75     1
   2 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            II    2031 1971   65 |   65     2
   3 Воронович Елена            МИНСК                       2023 1973   56 |   56     3
   4 Прыбыткіна Таццяна         КСА "Пеленг-Вымпел"         2013 1971   54 |   54     4
   5 Семенчик Ольга             КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2033 1972   50 |   50     5
---------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лебедева Елена             КО "БГУ"              II    2012 1960   56 |   56     1
   2 Варыгина Светлана          КСО "Стандарт"        II    2021 1960   54 |   54     2
   3 Черник Любовь              СКО "Орион"                 2016 1959   44 |   44     3
   4 Барковская Наталья         КО "БГУ"                    2034 1960    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

М10

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Юрий             ФСЦиМ Фрунзенского ра IIю   6029 2013   29 |   29     1
   2 Жихарев Захар              КСО "Белая Русь"            6015 2013   23 |   23     2
   3 Лагун Матвей               КО "Случь"            IIIю  6019 2013   20 |   20     3
   4 Соболь Назар               ФСЦиМ Фрунзенского ра       6023 2013   12 |   12     4
   5 Дождиков Константин        Минск--Атаман               6021 2013   10 |   10     5
---------------------------------------------------------------------------------------

М12

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жихарев Тимур              КСО "Белая Русь"      IIю   6013 2012   31 |   31     1
   2 Титов Елисей               СК "Камволь"          IIIю  6026 2011   30 |   30     2
   3 Сандюк Михаил              СК "Камволь"                6031 2011   28 |   28     3
   4 Черныш Евгений             КСО "Стандарт"              6034 2012   26 |   26     4
   5 Лабчэўскі Яраслаў          КСО "БНТУ"            IIю   6001 2011   25 |   25     5
   6 Ключинович Никита          КО "Случь"                  6017 2012   24 |   24     6
   7 Литвишко Даниил            СК "Камволь"                6025 2011   24 |   24     6
   8 Концевич Родион            СК "Камволь"                6033 2012   21 |   21     8
   9 Самусевич Марат            КО "Случь"                  6018 2012   19 |   19     9
  10 Жуков Нэдвард              КО "Легенда"          IIю   6028 2011   19 |   19     9
  11 Шиманский Кирилл           СК "Камволь"                6032 2011   19 |   19     9
  12 Козел Ярослав              КО "Случь"                  6020 2012   13 |   13    12
  13 Симончик Глеб              Новая Боровая               6030 2011    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

М14

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Корольчук Максим           СКО "Орион"           II    4024 2009   69 |   69     1
   2 Лабкович Егор              КО "Случь"            Iю    4008 2010   65 |   65     2
   3 Радзивон Андрей            СК "Камволь"          II    4002 2009   60 |   60     3
   4 Дубовик Александр          КО "Случь"            Iю    4010 2009   52 |   52     4
   5 Ковшик Федор               Буг-санаторная школа  Iю    4019 2009   44 |   44     5
   6 Костромин Матвей           Минск                 III   4021 2010   40 |   40     6
   7 Филиповец Лев              МГТЭЦДиМ              III   4025 2010   37 |   37     7
   8 Коледа Алексей             CRO "FOXORING"        Iю    4004 2010   31 |   31     8
   9 Бадрусев Марк              ЦДОДиМ "Контакт"      IIю   4036 2009   25 |   25     9
  10 Кривенков Сергей           ФСЦиМ Фрунзенского ра       4023 2010   23 |   23    10
  11 Шкиндеров Степан           СК "Камволь"          IIю   4001 2010    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

М16

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лабкович Иван              КО "Случь"            II    4007 2007   79 |   79     1
   2 Герасимов Владимир         СК "Камволь"          II    4005 2008   66 |   66     2
   3 Сойко Павел                Колледж-МГТЭЦ         II    4011 2007   52 |   52     3
   4 Шиманский Григорий         Минск-Атаман                4042 2007   51 |   51     4
   5 Довнар Никита              ЦДОДиМ "Контакт"      II    4032 2007   48 |   48     5
   6 Журихо Владислав           СК "Камволь"          IIIю  4006 2007   46 |   46     6
   7 Кунцевич Дмитрий           КО "Случь"            II    4009 2008   43 |   43     7
   8 Чайковский Артем           Минск--Атаман         IIIю  4037 2008   34 |   34     8
   9 Павловец Николай           Минск — Атаман        IIIю  4039 2008   34 |   34     8
  10 Гурбанович Алексей         Колледж-МГТЭЦ               4017 2007   33 |   33    10
  11 Филанович Максим           CRO "FOXORING"        IIIю  4038 2008   29 |   29    11
  12 Музыка Илья                Минск-Атаман          IIю   4020 2008   26 |   26    12
---------------------------------------------------------------------------------------

М18

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Писарёнок Роман            Колледж-МГТЭЦ         IIю   4013 2005   57 |   57     1
   2 Грохольский Владислав      СКО "Орион"           II    4028 2005   51 |   51     2
   3 Соловьев Эдуард            СКО "Орион"                 4022 2005   44 |   44     3
   4 Русецкий Дмитрий           Колледж-МГТЭЦ         III   4012 2005   40 |   40     4
   5 Киреенко Александр         Колледж-МГТЭЦ         IIю   4014 2005   39 |   39     5
---------------------------------------------------------------------------------------

М20

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мацкевич Павел             УГЗ                   II      48 2003   95 |   95     1
   2 Филиповец Антон            МГТЭЦДиМ              II      50 2004   75 |   75     2
   3 Гилёв Даниил               КО "БГУ"              II      45 2003   69 |   69     3
---------------------------------------------------------------------------------------

М21А

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ерманок Вадим              СКО "Немига-Норд"     КМС      6 1994   97 |   97     1
   2 Копоть Алексей             СК "БГПУ"             I       28 1998   97 |   97     1
   3 Контява Евгений            УГЗ                   I       32 2000   96 |   96     3
   4 Прыбыткін Міхаіл           КСА "Пеленг-Вымпел"   I        7 1992   89 |   89     4
   5 Плаксенок Павел            КСО "Эридан"          КМС     34 2002   87 |   87     5
   6 Лашкевич Георгий           КСО "Эридан"          I       18 1991   75 |   75     6
---------------------------------------------------------------------------------------

М21Б

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кандраценя Андрэй          Мінск                 III     47 1989   63 |   63     1
   2 Русецкий Никита            Колледж-МГТЭЦ                 31 2001   26 |   26     2
   3 Крипа Сергей               ТК Альтаир            II      27 1991    0 |    0     -
---------------------------------------------------------------------------------------

М35

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ходан Александр            СК "Камволь"          КМС      1 1988  103 |  103     1
   2 Чучва Дмитрий              СК "Камволь"          КМС     42 1987   99 |   99     2
   3 Хомич Игорь                КСО "БНТУ"            II      43 1985   99 |   99     2
   4 Гракович Дмитрий           Минск                         51 1986   96 |   96     4
   5 Калкаманов Марс            Санкт-Петербург               26 1985   84 |   84     5
   6 Малиновский Дмитрий        лично                         35 1984   84 |   84     5
   7 Волошин Дмитрий            КСО "Пеленг-Вымпел"   II      15 1986   76 |   76     7
   8 Шиманский Владимир         Лично                 II      16 1987   63 |   63     8
   9 Артюшевский Сергей         Минск                         10 1985   50 |   50     9
  10 Дробов Александр           Минск лично                   38 1984   37 |   37    10
---------------------------------------------------------------------------------------

М40

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кіпрыяновіч Вячаслаў       Пліса                 I       29 1980   88 |   88     1
   2 Стральцоў Максім           КСА "БНТУ"            КМС     49 1983   83 |   83     2
   3 Жуков Алексей              КО "Легенда"          II      46 1983   78 |   78     3
   4 Пилац Андрей               КЛ "Баклан"           II      12 1983   77 |   77     4
   5 Шах Степан                 Минск                 I        9 1979   72 |   72     5
   6 Чарняўскі Альгерд          Мінск                         19 1982   47 |   47     6
   7 Якуш Андрэй                Мінск                         20 1983   47 |   47     6
   8 Липский Руслан             Минск                         17 1979   23 |   23     8
---------------------------------------------------------------------------------------

М45

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кравченко Дмитрий          КО "Случь"            II      30 1974   60 |   60     1
---------------------------------------------------------------------------------------

М50

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ковшик Владимир            Буг-санаторная школа  III     36 1971   74 |   74     1
---------------------------------------------------------------------------------------

М55

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашка Андрэй             СКА "Арыён"           I        8 1968   81 |   81     1
   2 Морозов Андрей             КСО "Белая Русь"      II      22 1964   21 |   21     2
---------------------------------------------------------------------------------------

М60

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Макаревич Иосиф            КО "Камертон"         II      40 1960   76 |   76     1
---------------------------------------------------------------------------------------

М65

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеев Юрий              КСО "БНТУ"            II      13 1958   57 |   57     1
   2 Цымбал Георгий             Минск                 III     14 1955   45 |   45     2
   3 Мороз Иван                 КО "Камертон"         II      39 1955   41 |   41     3
---------------------------------------------------------------------------------------

М70

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Печерный Валентин          КО "ТрактОр"          II    6006 1951   55 |   55     1
   2 Жмаков Юрий                Минск лично                 6022 1951   53 |   53     2
   3 Кухта Григорий             Минск                       6027 1950   27 |   27     3
---------------------------------------------------------------------------------------

М75

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Красильников Виктор        КО БГУ                I     6011 1948   39 |   39     1
   2 Ковальчук Виктор           СК "Стандарт"               6024 1947   31 |   31     2
---------------------------------------------------------------------------------------

М80

---------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1 |Сумма Место
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сальников Вячеслав         КСО "Стандарт"              6002 1939   33 |   33     1
---------------------------------------------------------------------------------------
Страница основана 27 февраля 2001г.
admin@obelarus.net