'Belarus |
Зелёный Стадион 2023
20 апреля 2023 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Гнедько Злата КРО "Фоксоринг" IIю 7024 2013 38 15 12 17 19 0 36 42 | 167 1 2 Шкиндерова Екатерина СК "Камволь" IIIю 7002 2013 26 - - 9 16 - 26 - | 77 2 3 Акер Виталина СШ2 IIю 7009 2013 21 7 - - 20 - 18 - | 66 3 4 Мурашка Злата СКА "Арыён" IIю 7003 2013 23 16 - 23 - - - - | 62 4 5 Шаколо Дарина Минск IIю 7018 2017 21 0 14 17 8 - 0 - | 60 5 6 Поляк Милана МГТЭЦ-СШ224 IIIю 7031 2013 - - 14 - - 12 21 - | 47 6 7 Ермакович Анна Г. Смолевичи IIю 7077 2014 - - - 12 - - 32 - | 44 7 8 Васильченко Елизавета КСО "Белая Русь" 7062 2013 - 17 21 - - - - - | 38 8 9 Игнатович Марина СКО "Орион" IIIю 7071 2017 - - - - - - 29 - | 29 9 10 Лабчэўская Ганна КСО "БНТУ" IIIю 7001 2013 17 11 - - - - - - | 28 10 11 Узэр Мирай ФСЦиМ Фрунзенского ра 7054 2015 - 11 - - - - 17 - | 28 10 12 Степнова Алина Г. Смолевичи 7080 2013 - - - 10 - - 14 - | 24 12 13 Голубева Арина Жодино 7034 2014 - - - - - - 19 - | 19 13 14 Сосновская Александра КО "Случь" 7014 2013 18 - - - - - - - | 18 14 15 Ковалева Виктория СК "Камволь" IIю 7025 2013 16 - - - - - - - | 16 15 16 Семашко Дарья Г. Смолевичи 7079 2014 - - - 13 - - - - | 13 16 17 Трухан Валерия Лично 7097 2016 - - - - - - 11 - | 11 17 18 Утишова Варя Г. Смолевичи 7029 2013 - 10 - - - - - - | 10 18 19 Миронова Екатерина СК "Камволь" IIIю 7059 2015 - - - - - - 0 - | 0 - 20 Старовойтова Александра Минск 7086 2016 - - - - - - 0 - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Карако Ульяна КРО "Фоксоринг" III 7010 2011 41 26 33 43 32 43 69 42 | 271 1 2 Пехтерева Александра КРО "Фоксоринг" III 7011 2012 37 0 33 - - 45 67 30 | 212 2 3 Ермак Таисия СК "Камволь" IIю 7064 2012 - 0 24 20 15 - 49 0 | 108 3 4 Демьяненко Ксения СК "Камволь" IIIю 7026 2012 26 0 17 21 - - 34 - | 98 4 5 Шаколо Лера Минск 7039 2011 - 0 15 17 8 - 31 - | 71 5 6 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7022 2012 - - - - - - 30 35 | 65 6 7 Боровская Екатерина СШ2 IIю 7005 2012 21 7 - - 14 - 18 - | 60 7 8 Суворова Арина КСО "Белая Русь" IIю 7061 2012 - 16 21 17 - - - - | 54 8 9 Волосевич Ярослава КО "Случь" III 7012 2012 53 - - - - - - - | 53 9 10 Узэр Диана ФСЦиМ Фрунзенского ра 7021 2012 23 11 - - - - 19 - | 53 9 11 Солонович Юлия ЦДОДиМ "Контакт" 7085 2011 - - - - - 9 23 21 | 53 9 12 Гуд Ксения Г. Смолевичи IIIю 7078 2011 - - - 12 - - 36 - | 48 12 13 Бойко Анна КО "Случь" IIю 7019 2011 40 - - - - - - - | 40 13 14 Иващенко Алиса КО "БГУ" IIю 6081 2011 - - - 22 18 - - - | 40 13 15 Михасенко Ульяна СШ2 IIю 7007 2012 25 0 - - 14 - - - | 39 15 16 Емельянченко Снежана МГТЭЦ-СШ224 IIю 7069 2011 - - 17 - - - 21 - | 38 16 17 Шендар Рустам Жодино 7090 2011 - - - - - - 32 - | 32 17 18 Трахимович Екатерина Минск-Атаман IIю 7075 2011 - - - 28 - - - - | 28 18 19 Якубовская София СК "Камволь" 7065 2012 - 0 - - - - 23 - | 23 19 20 Плис Милена СК "Камволь" IIIю 7063 2012 - 0 - - - - 22 - | 22 20 21 Ковель Анжелика СШ2 IIю 7006 2012 21 - - - - - - - | 21 21 22 Крупица Ксения Знiч 7072 2011 - - - 21 - - - - | 21 21 23 Шутенкова Кира СШ2 IIю 7048 2012 - 0 - - 19 - - - | 19 23 24 Чиликина Александра ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7023 2011 - - - - - - 18 0 | 18 24 25 Комаровская Ксения Жодино 7036 2012 - - - - - - 18 - | 18 24 26 Пищик Валерия МГТЭЦ-Альтаир 7093 2011 - - - - - - 0 18 | 18 24 27 Демизюк Евгения СК "Камволь" 7057 2012 - - - 15 - - - - | 15 27 28 Демидова Маргарита КО "БГУ" 7082 2011 - - - 14 - - - - | 14 28 29 Миклуш Диана МГТЭЦ-Альтаир 7088 2011 - - - - - - - 12 | 12 29 30 Бессарабова София Минск 7091 2012 - - - - - - 0 12 | 12 29 31 Миклуш Диана МГТЭЦ-Альтаир 7087 2011 - - - - - - 11 - | 11 31 32 Язылец Надежда Г. Смолевичи 7047 2012 - 8 - - - - - - | 8 32 33 Сливец Варя Г. Смолевичи 7038 2012 - 6 - - - - - - | 6 33 34 Остапчук Снежана Г. Смолевичи 7040 2011 - 5 - - - - - - | 5 34 35 Воронова Мария Г. Смолевичи 7043 2011 - 5 - - - - - - | 5 34 36 Юхневская Добромира Г. Смолевичи 7041 2012 - 0 - - - - - - | 0 - 37 Волошина Ксения КСО "Пеленг-Вымпел" IIIю 7076 2012 - - - 0 - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Холод Ирина СКО "Орион" I 5011 2009 82 58 79 78 78 81 79 73 | 477 1 2 Пехтерева Екатерина КРО "Фоксоринг" II 5002 2010 53 30 60 48 - 55 81 39 | 336 2 3 Сукневич София КСО "Немига-Норд" II 5032 2010 - - 61 53 - - 73 - | 187 3 4 Луговская Любовь КРО "Фоксоринг" IIю 5001 2009 22 15 15 17 - 11 34 0 | 114 4 5 Потравная Таисия Жодино IIIю 5028 2010 - - 50 - - - 47 - | 97 5 6 Рябцева Маргарита Г. Смолевичи IIIю 5052 2009 - - - 29 - - 59 - | 88 6 7 Гетман Ярослава МГТЭЦДиМ 5086 2009 - - - - - - 37 40 | 77 7 8 Сливец Алина ФСЦиМ Фрунзенского ра IIю 5010 2010 32 - - - - - 42 - | 74 8 9 Ахременок Елизавета СК "Камволь" 5018 2010 24 - - - - - 31 15 | 70 9 10 Измайлович Софья Жодино Iю 5037 2009 - - - - - - 62 - | 62 10 11 Волосевич Александра КО "Случь" II 5004 2010 58 - - - - - - - | 58 11 12 Дигмунтович Виолетта СКО "Орион" III 5077 2009 - - - - - - 49 - | 49 12 13 Неверовская Майя КО "Случь" Iю 5006 2009 47 - - - - - - - | 47 13 14 Филиповец Карина МГТЭЦДиМ III 5013 2009 47 - - - - - - - | 47 13 15 Папельская Полина Жодино IIю 5026 2009 - - 46 - - - - - | 46 15 16 Зубченко Ольга ЦДОДиМ "Контакт" 5081 2009 - - - - - - 19 24 | 43 16 17 Василенко Варвара Знiч 5047 2009 - - - 17 - - 23 - | 40 17 18 Гурецкая Кристина Г. Смолевичи IIю 5050 2009 - - - 32 - - - - | 32 18 19 Зарубайко Анастасия МГТЭЦ-Альтаир 5075 2010 - - - - - - 29 0 | 29 19 20 Сливец Алина Минск лично IIю 5082 2010 - - - - - - - 29 | 29 19 21 Возмитель Дарья КО "Случь" IIIю 5005 2010 28 - - - - - - - | 28 21 22 Волчек Милана Жодино 5080 2009 - - - - - - 26 - | 26 22 23 Гришковец Неонила КО "Случь" 5007 2010 22 - - - - - - - | 22 23 24 Королько Полина Знич IIIю 5046 2009 - - - 17 - - - - | 17 24 25 Балахонова Марианна Г. Смолевичи 5019 2010 - 6 - - - - - - | 6 25 26 Крокос Милана Знiч IIю 5030 2009 - 0 - - - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Журомская Вероника ЦДОДиМ "Виктория" III 5008 2007 64 46 55 60 52 74 85 66 | 404 1 2 Ковнацкая Кристина МГТЭЦДиМ-сш147 5045 2008 - - - 0 28 26 35 14 | 103 2 3 Гришко Валерия СКО "Орион" III 5078 2007 - - - - - - 49 48 | 97 3 4 Клецкова Софья ЦДОДиМ "Контакт" IIю 5038 2008 - - 22 - - - 55 17 | 94 4 5 Кляусова Ксения Гомель I 5031 2007 - 87 - - - - - - | 87 5 6 Писмаркина Мария Минск--Атаман II 5009 2008 41 - - - 44 - - - | 85 6 7 Бильдюкевич Владислава КО "Случь" I 5003 2007 80 - - - - - - - | 80 7 8 Карпович Александра СКО "Орион" Iю 5012 2008 22 - - - - - 44 - | 66 8 9 Карпович Александра СКО "Орион" 5079 2008 - - - - - - - 48 | 48 9 10 Ведина Дарья Г. Смолевичи IIIю 5051 2007 - - - 46 - - - - | 46 10 11 Савицкая Зоя г. Минск IIю 5036 2008 - 40 - - - - - - | 40 11 12 Нестеренко Дарья ЦДОДиМ "Контакт" 5039 2007 - - 22 - - - - - | 22 12 13 Чачанашвили Виолетта МГТЭЦДиМ-сш147 IIIю 5043 2007 - - - - 10 - - - | 10 13 14 Чачанашвили Мариами МГТЭЦДиМ-сш147 5044 2007 - - - - 10 - - - | 10 13 15 Курацкая Анастасия Минск 5090 2007 - - - - - - 0 - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Рыжкова Мария Колледж-МГТЭЦ III 5033 2005 - - - 42 66 44 - - | 152 1 2 Кравченко Ксения БГУФК СиРТ 5056 2005 - - - - 23 29 40 34 | 126 2 3 Самойлова Вероника БГУФК СиРТ 5057 2005 - - - - 26 29 39 30 | 124 3 4 Кореневская Наталья БГУФК СиРТ 5058 2005 - - - - 25 30 35 34 | 124 3 5 Потрясаева Валерия БГУФК СиРТ 5061 2005 - - - - 28 38 34 20 | 120 5 6 Ширкевич Диана БГУФК СиРТ 5054 2005 - - - - 25 - 39 35 | 99 6 7 Денисевич Мария Минск 5035 2005 - 17 - - - - 71 - | 88 7 8 Шевченко Софья СК "БГПУ" IIю 5025 2005 - - - 0 32 - 55 - | 87 8 9 Белокур София БГУФК СиРТ 5053 2005 - - - - 25 30 31 - | 86 9 10 Зелендинова Мария Лично 5041 2005 - 20 - - - - 65 - | 85 10 11 Таргонская Дарья БГУФК СиРТ 5060 2005 - - - - 28 0 - 31 | 59 11 12 Ермакович Софья Г. Смолевичи III 5049 2005 - - - 57 - - - - | 57 12 13 Сущинская Альбина БГУФК СиРТ 5055 2005 - - - - 23 - - 34 | 57 12 14 Терукова Дарья МГТЭЦДиМ III 5034 2006 - 0 50 - - - - - | 50 14 15 Кашкан Ксения Минск лично III 5070 2005 - - - - - - 50 - | 50 14 16 Горощеня Татьяна Колледж Пед 5096 2006 - - - - - - - 32 | 32 16 17 Нестерова Полина СК "БГПУ" 5024 2005 - - - 0 - 27 - - | 27 17 18 Седельник Милана МГТЭЦДиМ сш-147 5083 2006 - - - - - - 11 - | 11 18 19 Рукевич Мария МГТЭЦДиМ сш-147 5084 2006 - - - - - - 11 - | 11 18 20 Павловец Элеонора МГТЭЦДиМ II 5014 2006 0 - - - - - - - | 0 - 21 Барановская Александра СК "БГПУ" 5020 2005 - - - 0 - - - - | 0 - 22 Демчик Александра СК "БГПУ" IIIю 5022 2005 - - - - - - 0 - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Клемантович Тамара СК "Камволь" I 2003 2003 75 - - - 79 104 - - | 258 1 2 Харкевич Дарья СК "БГПУ" 2053 2004 - 29 38 38 41 37 56 - | 239 2 3 Савченко Яна КО "Сильван люкс" I 2035 2004 99 - - - - - - 91 | 190 3 4 Пушкарева Ульяна СК "БГПУ" III 2050 2004 - - 39 44 52 55 - - | 190 3 5 Шиманская Надежда БГТУ III 2134 2003 - - - - - 67 62 55 | 184 5 6 Жук Юлия БГУФК СиРТ 2112 2004 - - - - 38 49 55 - | 142 6 7 Горшкова Анастасия БГУФК СиРТ III 2111 2004 - - - - 44 34 50 - | 128 7 8 Болычева Елизавета Минск 2136 2004 - - - - - 67 61 - | 128 7 9 Паталей Александра БГУФК СиРТ 2115 2003 - - - - 38 34 50 - | 122 9 10 Давыденкова Екатерина БГЭУ 2085 2004 - - 37 - - 61 - - | 98 10 11 Арнатович Полина БГУФК СиРТ 2109 2004 - - - - 25 39 0 34 | 98 10 12 Медюхо Рената БГУФК СиРТ 2119 2004 - - - - 28 33 - 37 | 98 10 13 Метлюк Анастасия БГУФК СиРТ 2118 2003 - - - - 27 - 32 37 | 96 13 14 Данильчук Ксения БГУФК СиРТ 2107 2004 - - - - 22 29 - 35 | 86 14 15 Терешко Ксения БГУФК СиРТ 2114 2003 - - - - - - 36 44 | 80 15 16 Голотылец Виктория СК "БГПУ" 2047 2004 - 0 26 - - - 53 - | 79 16 17 Шипуль Мирослава СК "БГПУ" 2054 2004 - 0 26 - - - 53 - | 79 16 18 Жуковец Анастасия СК "БГПУ" IIIю 2048 2004 - 8 - 27 30 - - - | 65 18 19 Бородич Дарья БГУФК СиРТ 2128 2004 - - - - - 29 0 34 | 63 19 20 Молодьянова Анна БГТУ 2147 2004 - - - - - - 28 34 | 62 20 21 Иванова Ксения БГУФК СиРТ 2108 2004 - - - - 20 30 0 0 | 50 21 22 Васюк Злата БГТУ 2135 2004 - - - - - 42 - - | 42 22 23 Сорока Кристина КСО "Березино" 2065 2004 - 33 - - - - - - | 33 23 24 Сапешко Мария СК "БГПУ" II 2051 2004 - - - 0 - 30 - - | 30 24 25 Сафонова Мария БГТУ 2129 2003 - - - - - 0 - 26 | 26 25 26 Мелешко Вера СК "БГПУ" 2049 2004 - - - - - 8 - - | 8 26 27 Позднева Мария КО "Сильван люкс" III 2077 2003 - 0 - - - - - - | 0 - 28 Король Анастасия БГТУ 2131 2004 - - - - - 0 - - | 0 - 29 Позняк Татьяна ТК Альтаир 2158 2004 - - - - - - - 0 | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Алейникова Жанна КСО "Турлан" I 2024 1998 63 53 59 64 61 70 46 - | 370 1
2 Трапезнiкава Таццяна КСА "Пеленг-Вымпел" I 2009 1992 72 72 - - - 90 78 - | 312 2
3 Рябцева Марианна OC "Silwan Liuks" КМС 2075 2001 - 76 - 92 - - 89 - | 257 3
4 Сахаревич Виктория КСО "Немига-Норд" МС 2092 1996 - - - 98 - - - - | 98 4
5 Каржова Марина КСО "УЛЬТРА" МС 2122 1994 - - - - 98 - - - | 98 4
6 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2025 1995 89 - - - - - - - | 89 6
7 Мохорева Анна КСО "Эридан" КМС 2002 1991 - 84 - - - - - - | 84 7
8 Рожков Александр КСО "Немига-Норд" МС 2080 1997 - 0 - - 84 - - - | 84 7
9 Кравченко Карина КО "Случь" I 2036 2001 70 - - - - - - - | 70 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Жылко Кацярына КудыМы III 2001 1989 68 55 72 69 69 74 79 0 | 431 1 2 Прилепская Варя Геликтит-ТМ II 2027 1999 68 - 57 49 61 73 77 - | 385 2 3 Любезная Вероника КО "БГУ" III 2057 2002 - 47 44 - - 63 70 51 | 275 3 4 Красовская Маргарита СК "БГПУ" II 2089 2002 - - - 44 38 67 57 - | 206 4 5 Танянская Полина Минск - Атаман 2120 1997 - - - - 46 39 58 61 | 204 5 6 Жигуновская Юлия ВЖИК III 2028 1992 - 58 - 60 - - - 55 | 173 6 7 Якушко Анастасия КО "Сильван люкс" II 2116 1997 - - - - - 55 66 - | 121 7 8 журавлева кристина Сасновая 2159 1992 - - - - - - - 110 | 110 8 9 Хамёнок Кристина Лично 2011 1997 - - - - 34 - 63 - | 97 9 10 Гомза Екатерина КСО "Эридан" 2141 1999 - - - - - - 55 40 | 95 10 11 Тумаш Полина Минск 2083 2000 - - 43 - - - 0 49 | 92 11 12 Галькевич Софья СК "БГПУ" 2046 2002 - - - - 39 - 44 - | 83 12 13 Стракович Екатерина Лично 2139 1991 - - - - - - 40 24 | 64 13 14 Бохан Елена СКО "Орион" III 2044 1990 57 - - - - - - - | 57 14 15 Дарьина Анна Минск 2113 1992 - - - - 55 - - - | 55 15 16 Бондарович Алина Минск 2146 1996 - - - - - - 53 - | 53 16 17 Кускова Софья Минск IIIю 2151 2002 - - - - - - 53 - | 53 16 18 Гуйдо Елена КСО "Немига-Норд" II 2010 1999 - - 49 - - - - - | 49 18 19 Веретенникова Екатерина КСО "БНТУ" II 2095 1989 - - - 45 - - - - | 45 19 20 Рожко Виктория Минск лично III 2070 1989 - 42 - - - - - - | 42 20 21 Абромчик Мария МГТЭЦ-СШ224 II 2121 1989 - - - - 42 - - - | 42 20 22 Игнатова Маргарита Лично 2169 2000 - - - - - - - 40 | 40 22 23 Санькова Яна Минск 2096 1991 - - - 15 24 - - - | 39 23 24 Мосензон Татьяна ТК Альтаир 2157 1993 - - - - - - - 37 | 37 24 25 Федорова Анастасия Минск 2099 1998 - - - - - - 32 0 | 32 25 26 Макаревич Анна Личная 2140 1990 - - - - - - 30 - | 30 26 27 Флёрик Анастасия Минск 2091 1994 - - - 24 - - - - | 24 27 28 Соколовская Екатерина Минск 2068 1999 - 16 - - - - - - | 16 28 29 Старостина Ольга AC Jump City 2103 1998 - - - 10 - - - - | 10 29 30 Халикова Татьяна Минск лично 2078 1996 - 7 - - - - - - | 7 30 31 Яцкевич Алёна Минск 2154 1995 - - - - - - - 0 | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Костромина Анна Минск II 2026 1986 83 52 78 0 0 90 69 91 | 463 1 2 Бердова Екатерина БГМУ МС 2029 1987 104 - - - - - 97 75 | 276 2 3 Макаед Ірына Бараўляны II 2098 1988 - - - 77 - - 85 75 | 237 3 4 Пехтерева Татьяна КРО "Фоксоринг" I 2040 1987 100 0 93 - - - - - | 193 4 5 Клюшкина Оксана Москва III 2017 1988 57 27 106 - - - - - | 190 5 6 Цагельник Анна СК "Камволь" II 2006 1987 60 63 - 57 - - - - | 180 6 7 Прокофьева Мария Минск III 2004 1984 0 - 51 38 - - 48 - | 137 7 8 Черник Юлия СКО "Орион" I 2150 1986 - - - - - - 85 - | 85 8 9 Кругленя Анастасия СК "Камволь" КМС 2082 1987 - - 83 - - - - - | 83 9 10 Кондруц Дарья #runosmafia 2007 1988 - - 0 - - - 28 31 | 59 10 11 Коротких Елена Минск, Аматар 2072 1984 - 0 - - - - - - | 0 - 12 Марушина Татьяна Минск 2161 1985 - - - - - - - 0 | 0 - 13 Бахир Людмила Минск 2163 1986 - - - - - - - 0 | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кунцевич Наталья Минск МС 2076 1983 - 103 111 109 107 117 107 0 | 654 1
2 Воскобойникова Татьяна КСО "Немига-Норд" МС 2069 1980 - 102 0 115 104 - 109 92 | 522 2
3 Малышко Татьяна КРО "Фоксоринг" I 2038 1983 75 60 - 77 - 93 84 - | 389 3
4 Булатова Юлия СКО "Орион" II 2032 1982 43 36 - 36 39 - 51 46 | 251 4
5 Качановская Наталия КО "Легенда" 2037 1982 39 - 34 37 - 44 - - | 154 5
6 Бабич Ольга Минск, лично 2137 1981 - - - - - 48 - 55 | 103 6
7 Скиндер Людмила Брест МС 2030 1980 100 - - - - - - - | 100 7
8 Шибут Ирина СК "Камволь" I 2149 1982 - - - - - - - 58 | 58 8
9 Измайлович Вероника Жодино 2148 1982 - - - - - - 50 - | 50 9
10 Коваленко Ирина КО "Трактор" 2153 1983 - - - - - - - 49 | 49 10
11 Осипова Наталья Минск, лично 2063 1982 - - - - - - 24 - | 24 11
12 Виштакайло Юлия Лично 2079 1980 - 12 - - - - - - | 12 12
13 Петриковец Елена Минск 2105 1982 - - - - 10 - - - | 10 13
14 Пришутова Анастасия Мигск 2097 1983 - - - 0 - - - - | 0 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Стебеняева Елена СКО "Орион" I 2005 1974 73 73 - - - - 80 85 | 311 1 2 Демиденко Ольга СК "БГПУ" II 2061 1977 - 48 47 60 - - 57 - | 212 2 3 Кшановская Ирина КСО "Немига-Норд" КМС 2062 1977 - 84 - - - - - - | 84 3 4 Кравченко Екатерина КО "Случь" II 2019 1976 55 - - - - - - - | 55 4 5 Карелина Елена Минская обл федерация II 2074 1974 - 47 - - - - - - | 47 5 6 Голубева Мария РЦЭК 2166 1977 - - - - - - - 47 | 47 5 7 Сорока Людмила КСО "Березино" 2064 1975 - 19 - - - - - - | 19 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" II 2031 1971 65 47 68 66 74 70 80 73 | 431 1 2 Грохольская Алла СКО "Орион" II 2039 1972 75 65 64 - 63 67 81 60 | 415 2 3 Воронович Елена МИНСК II 2023 1973 56 59 58 48 58 60 66 61 | 362 3 4 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК II 2117 1970 - - - - 67 76 74 71 | 288 4 5 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" II 2033 1972 50 - 37 - - 51 59 46 | 243 5 6 Прыбыткіна Таццяна КСА "Пеленг-Вымпел" 2013 1971 54 0 - - - 57 55 25 | 191 6 7 Наумова Валентина Минск 2100 1971 - - - 33 - 48 - - | 81 7 8 Хурсан Людмила КО "ТрактОр" II 2162 1971 - - - - - - - 60 | 60 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Лебедева Елена КО "БГУ" II 2012 1960 56 - 49 54 49 59 61 58 | 337 1 2 Варыгина Светлана КСО "Стандарт" II 2021 1960 54 59 53 - - - 59 67 | 292 2 3 Барковская Наталья КО "БГУ" 2034 1960 0 30 - 37 36 38 45 42 | 228 3 4 Черник Любовь СКО "Орион" III 2016 1959 44 - - - - - 48 38 | 130 4 5 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" II 2087 1959 - - - - 47 - 47 - | 94 5 6 Денисова Наталья КРО "Фоксоринг" I 2155 1962 - - - - - - - 72 | 72 6 7 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" II 2008 1962 - - - - - - - 44 | 44 7 8 Якубович Светлана КСО "Стандарт" III 2071 1960 - - 23 - - - - - | 23 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" II 7027 1958 - - 38 44 51 59 58 49 | 299 1 2 Атаманович Светлана Минск--Атаман II 7017 1956 - - 44 40 43 - - 63 | 190 2 3 Жук Наталья КО "ТрактОр" III 7073 1957 - - - 43 41 - - 45 | 129 3 4 Никитина Татьяна КРО "Фоксоринг" I 7067 1957 - 58 - - - - - 66 | 124 4 5 Авраменко Лариса КСО "Стандарт" III 7066 1955 - 30 53 - - - - - | 83 5 6 Карпович Наталья КО "Камертон" 7084 1954 - - - - - - 41 33 | 74 6 7 Мелешко Татьяна КО "БГУ" III 7102 1956 - - - - - - - 51 | 51 7 8 Качанова Елена КСО "Пеленг-Вымпел" 7099 1954 - - - - - - - 37 | 37 8 9 Маслакова Наталья КО"Пеленг-Вымпел" 7074 1954 - - - - - - - 29 | 29 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Кшановская Лариса КСО "Немига-Норд" 7068 1951 - - 22 24 25 21 29 - | 121 1 2 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 7089 1953 - - - - - - 51 50 | 101 2 3 Ковгар Людмила КО "ТрактОр" 7095 1952 - - - - - - 35 20 | 55 3 4 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 7103 1951 - - - - - - - 41 | 41 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Черемисинова Людмила КО "Камертон" III 7056 1947 - 36 - 37 - 41 - 55 | 169 1 2 Нехаева Людмила Минск Пеленг-Вымпел 7016 1945 - - - - - 23 - 19 | 42 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Локтева Ирина КО "Камертон" 7083 1940 - - - - - - 20 16 | 36 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стрельцов Юрий ФСЦиМ Фрунзенского ра IIю 6029 2013 29 - 23 17 - 18 36 20 | 143 1
