'Belarus |
Зелёный Стадион 2023
11 мая 2023 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гнедько Злата КРО "Фоксоринг" IIю 7024 2013 38 15 12 17 19 0 36 42 11 - - | 190 1
2 Шкиндерова Екатерина СК "Камволь" IIIю 7002 2013 26 - - 9 16 - 26 - 14 - - | 91 2
3 Мурашка Злата СКА "Арыён" IIю 7003 2013 23 16 - 23 - - - - - - 19 | 81 3
4 Акер Виталина СШ2 IIю 7009 2013 21 7 - - 20 - 18 - 12 - - | 78 4
5 Поляк Милана МГТЭЦ-СШ224 IIIю 7031 2013 - - 14 - - 12 21 - 20 - - | 67 5
6 Миронова Екатерина СК "Камволь" IIIю 7059 2015 - - - - - - 0 - 9 27 28 | 64 6
7 Шаколо Дарина Минск IIю 7018 2017 21 0 14 17 8 - 0 - - - - | 60 7
8 Ермакович Анна Г. Смолевичи IIю 7077 2014 - - - 12 - - 32 - - - - | 44 8
9 Васильченко Елизавета КСО "Белая Русь" 7062 2013 - 17 21 - - - - - 5 - - | 43 9
10 Лабчэўская Ганна КСО "БНТУ" IIIю 7001 2013 17 11 - - - - - - - 12 - | 40 10
11 Игнатович Марина СКО "Орион" IIIю 7071 2017 - - - - - - 29 - - - - | 29 11
12 Узэр Мирай ФСЦиМ Фрунзенского ра 7054 2015 - 11 - - - - 17 - - - - | 28 12
13 Степнова Алина Г. Смолевичи 7080 2013 - - - 10 - - 14 - - - - | 24 13
14 Кураш Марта Боровлянская СШ 9107 2013 - - - - - - - - 5 - 19 | 24 13
15 Голубева Арина Жодино 7034 2014 - - - - - - 19 - - - - | 19 15
16 Нарушевич Снежана КСО "Белая Русь" IIIю 7060 2013 - - - - - - - - 11 8 - | 19 15
17 Сосновская Александра КО "Случь" 7014 2013 18 - - - - - - - - - - | 18 17
18 Ковалева Виктория СК "Камволь" IIю 7025 2013 16 - - - - - - - - - - | 16 18
19 Черепенкова Анастасия МГТЭЦ-Альтаир 7104 2014 - - - - - - - - 16 - - | 16 18
20 Семашко Дарья Г. Смолевичи 7079 2014 - - - 13 - - - - - - - | 13 20
21 Трухан Валерия Лично 7097 2016 - - - - - - 11 - - - - | 11 21
22 Утишова Варя Г. Смолевичи 7029 2013 - 10 - - - - - - - - - | 10 22
23 Старовойтова Александра Минск 7086 2016 - - - - - - 0 - - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Карако Ульяна КРО "Фоксоринг" III 7010 2011 41 26 33 43 32 43 69 42 - 52 48 | 371 1 2 Пехтерева Александра КРО "Фоксоринг" III 7011 2012 37 0 33 - - 45 67 30 - 31 - | 243 2 3 Ермак Таисия СК "Камволь" IIю 7064 2012 - 0 24 20 15 - 49 0 20 - - | 128 3 4 Демьяненко Ксения СК "Камволь" IIIю 7026 2012 26 0 17 21 - - 34 - - - - | 98 4 5 Узэр Диана ФСЦиМ Фрунзенского ра 7021 2012 23 11 - - - - 19 - 14 - 23 | 90 5 6 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7022 2012 - - - - - - 30 35 17 - - | 82 6 7 Суворова Арина КСО "Белая Русь" IIю 7061 2012 - 16 21 17 - - - - 5 - 19 | 78 7 8 Боровская Екатерина СШ2 IIю 7005 2012 21 7 - - 14 - 18 - 13 - - | 73 8 9 Шаколо Лера Минск 7039 2011 - 0 15 17 8 - 31 - - - - | 71 9 10 Трахимович Екатерина Минск-Атаман IIю 7075 2011 - - - 28 - - - - 32 - - | 60 10 11 Емельянченко Снежана МГТЭЦ-СШ224 IIю 7069 2011 - - 17 - - - 21 - 21 - - | 59 11 12 Волосевич Ярослава КО "Случь" III 7012 2012 53 - - - - - - - - - - | 53 12 13 Солонович Юлия ЦДОДиМ "Контакт" 7085 2011 - - - - - 9 23 21 - - - | 53 12 14 Гуд Ксения Г. Смолевичи IIIю 7078 2011 - - - 12 - - 36 - - - - | 48 14 15 Михасенко Ульяна СШ2 IIю 7007 2012 25 0 - - 14 - - - 5 - - | 44 15 16 Бойко Анна КО "Случь" IIю 7019 2011 40 - - - - - - - - - - | 40 16 17 Иващенко Алиса КО "БГУ" IIю 6081 2011 - - - 22 18 - - - - - - | 40 16 18 Чиликина Александра ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7023 2011 - - - - - - 18 0 17 - - | 35 18 19 Шендар Рустам Жодино 7090 2011 - - - - - - 32 - - - - | 32 19 20 Демизюк Евгения СК "Камволь" 7057 2012 - - - 15 - - - - 11 - - | 26 20 21 Миклуш Диана МГТЭЦ-Альтаир 7087 2011 - - - - - - 11 - 14 - - | 25 21 22 Якубовская София СК "Камволь" 7065 2012 - 0 - - - - 23 - - - - | 23 22 23 Плис Милена СК "Камволь" IIIю 7063 2012 - 0 - - - - 22 - - - - | 22 23 24 Ковель Анжелика СШ2 IIю 7006 2012 21 - - - - - - - - - - | 21 24 25 Крупица Ксения Знiч 7072 2011 - - - 21 - - - - - - - | 21 24 26 Шутенкова Кира СШ2 IIю 7048 2012 - 0 - - 19 - - - - - - | 19 26 27 Комаровская Ксения Жодино 7036 2012 - - - - - - 18 - - - - | 18 27 28 Пищик Валерия МГТЭЦ-Альтаир 7093 2011 - - - - - - 0 18 - - - | 18 27 29 Рубаник Сергей МГК МТиТЛ- Гелиос 7109 2011 - - - - - - - - 15 - - | 15 29 30 Демидова Маргарита КО "БГУ" 7082 2011 - - - 14 - - - - - - - | 14 30 31 Харлап Ульяна МГТЭЦДиМ 7106 2011 - - - - - - - - 14 - - | 14 30 32 Солонович Юлия МГК МТиТЛ- Гелиос 7108 2011 - - - - - - - - 14 - - | 14 30 33 Чебатарева Ксения Ветразь 7100 2011 - - - - - - - - 13 - - | 13 33 34 Хвей Варвара МГТЭЦДиМ 7107 2011 - - - - - - - - 13 - - | 13 33 35 Миклуш Диана МГТЭЦ-Альтаир 7088 2011 - - - - - - - 12 - - - | 12 35 36 Бессарабова София Минск 7091 2012 - - - - - - 0 12 - - - | 12 35 37 Язылец Надежда Г. Смолевичи 7047 2012 - 8 - - - - - - - - - | 8 37 38 Сливец Варя Г. Смолевичи 7038 2012 - 6 - - - - - - - - - | 6 38 39 Голоенко Ольга МГТЭЦДиМ Атаман 7112 2011 - - - - - - - - 6 - - | 6 38 40 Остапчук Снежана Г. Смолевичи 7040 2011 - 5 - - - - - - - - - | 5 40 41 Воронова Мария Г. Смолевичи 7043 2011 - 5 - - - - - - - - - | 5 40 42 Атрашкевич Виолетта Папернянская СШ 9125 2012 - - - - - - - - 3 - - | 3 42 43 Юхневская Добромира Г. Смолевичи 7041 2012 - 0 - - - - - - - - - | 0 - 44 Волошина Ксения КСО "Пеленг-Вымпел" IIIю 7076 2012 - - - 0 - - - - - - - | 0 - 45 Шостак Тамара Ветразь 7101 2011 - - - - - - - - 0 - - | 0 - 46 Савич София МГК МТиТЛ- Гелиос 7110 2011 - - - - - - - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Холод Ирина СКО "Орион" I 5011 2009 82 58 79 78 78 81 79 73 80 - - | 630 1 2 Пехтерева Екатерина КРО "Фоксоринг" II 5002 2010 53 30 60 48 - 55 81 39 42 62 - | 440 2 3 Сукневич София КСО "Немига-Норд" II 5032 2010 - - 61 53 - - 73 - - - - | 187 3 4 Луговская Любовь КРО "Фоксоринг" IIю 5001 2009 22 15 15 17 - 11 34 0 - 20 - | 134 4 5 Потравная Таисия Жодино IIIю 5028 2010 - - 50 - - - 47 - - - - | 97 5 6 Гетман Ярослава МГТЭЦДиМ 5086 2009 - - - - - - 37 40 20 - - | 97 5 7 Рябцева Маргарита Г. Смолевичи IIIю 5052 2009 - - - 29 - - 59 - - - - | 88 7 8 Филиповец Карина МГТЭЦДиМ III 5013 2009 47 - - - - - - - 35 - - | 82 8 9 Дигмунтович Виолетта СКО "Орион" III 5077 2009 - - - - - - 49 - 27 - - | 76 9 10 Сливец Алина ФСЦиМ Фрунзенского ра IIю 5010 2010 32 - - - - - 42 - 0 - - | 74 10 11 Ахременок Елизавета СК "Камволь" 5018 2010 24 - - - - - 31 15 - - - | 70 11 12 Измайлович Софья Жодино Iю 5037 2009 - - - - - - 62 - - - - | 62 12 13 Волосевич Александра КО "Случь" II 5004 2010 58 - - - - - - - - - - | 58 13 14 Зарубайко Анастасия МГТЭЦ-Альтаир 5075 2010 - - - - - - 29 0 27 - - | 56 14 15 Неверовская Майя КО "Случь" Iю 5006 2009 47 - - - - - - - - - - | 47 15 16 Папельская Полина Жодино IIю 5026 2009 - - 46 - - - - - - - - | 46 16 17 Зубченко Ольга ЦДОДиМ "Контакт" 5081 2009 - - - - - - 19 24 - - - | 43 17 18 Василенко Варвара Знiч 5047 2009 - - - 17 - - 23 - - - - | 40 18 19 Гурецкая Кристина Г. Смолевичи IIю 5050 2009 - - - 32 - - - - - - - | 32 19 20 Сливец Алина Минск лично IIю 5082 2010 - - - - - - - 29 - - - | 29 20 21 Возмитель Дарья КО "Случь" IIIю 5005 2010 28 - - - - - - - - - - | 28 21 22 Комар Екатерина Колодищанская СШ№2 9111 2009 - - - - - - - - 27 - - | 27 22 23 Волчек Милана Жодино 5080 2009 - - - - - - 26 - - - - | 26 23 24 Астрейко Виолетта Сеницкая СШ 9149 2010 - - - - - - - - 26 - - | 26 23 25 Гришковец Неонила КО "Случь" 5007 2010 22 - - - - - - - - - - | 22 25 26 Зубарева Ольга МГК МТиТЛ- Гелиос 5114 2009 - - - - - - - - 18 - - | 18 26 27 Савич Варвара МГК МТиТЛ- Гелиос 5115 2010 - - - - - - - - 18 - - | 18 26 28 Королько Полина Знич IIIю 5046 2009 - - - 17 - - - - - - - | 17 28 29 Сословская София Озерцовская СШ 9123 2010 - - - - - - - - 16 - - | 16 29 30 Пилецкая Маргарита Папернянская СШ 9129 2010 - - - - - - - - 16 - - | 16 29 31 Курашёва Алена МГТЭЦДиМ 5103 2010 - - - - - - - - 15 - - | 15 31 32 Довнар Екатерина Прилукская СШ 9141 2009 - - - - - - - - 15 - - | 15 31 33 Гаврильчук Василина Щомыслицкая СШ 9160 2009 - - - - - - - - 15 - - | 15 31 34 Варивончик Анна Ветразь 5091 2010 - - - - - - - - 10 - - | 10 34 35 Мандрукевич Екатерина МГТЭЦДиМ 5102 2010 - - - - - - - - 10 - - | 10 34 36 Спиченок Кира Папернянская СШ 9131 2009 - - - - - - - - 9 - - | 9 36 37 Печенкова Любовь Папернянская СШ 9128 2009 - - - - - - - - 8 - - | 8 37 38 Балахонова Марианна Г. Смолевичи 5019 2010 - 6 - - - - - - - - - | 6 38 39 Крокос Милана Знiч IIю 5030 2009 - 0 - - - - - - - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Журомская Вероника ЦДОДиМ "Виктория" III 5008 2007 64 46 55 60 52 74 85 66 56 55 59 | 519 1 2 Кляусова Ксения Гомель I 5031 2007 - 87 - - - - - - 81 73 - | 241 2 3 Писмаркина Мария Минск--Атаман II 5009 2008 41 - - - 44 - - - 36 42 26 | 189 3 4 Ковнацкая Кристина МГТЭЦДиМ-сш147 5045 2008 - - - 0 28 26 35 14 25 - - | 128 4 5 Клецкова Софья ЦДОДиМ "Контакт" IIю 5038 2008 - - 22 - - - 55 17 28 - - | 122 5 6 Гришко Валерия СКО "Орион" III 5078 2007 - - - - - - 49 48 - - - | 97 6 7 Карпович Александра СКО "Орион" Iю 5012 2008 22 - - - - - 44 - 26 - - | 92 7 8 Савицкая Зоя г. Минск IIю 5036 2008 - 40 - - - - - - 48 - - | 88 8 9 Бильдюкевич Владислава КО "Случь" I 5003 2007 80 - - - - - - - - - - | 80 9 10 Карпович Александра СКО "Орион" 5079 2008 - - - - - - - 48 - - - | 48 10 11 Лисаченко Ксения Минск - Атаман IIю 5117 2008 - - - - - - - - 47 - - | 47 11 12 Ведина Дарья Г. Смолевичи IIIю 5051 2007 - - - 46 - - - - - - - | 46 12 13 Вергейчик Милана Атлас-пед.колл 5107 2007 - - - - - - - - 26 - - | 26 13 14 Курацкая Анастасия Атлас-пед.колл 5108 2007 - - - - - - - - 26 - - | 26 13 15 Горбачёба Ксения Атлас-пед.колл 5111 2007 - - - - - - - - 25 - - | 25 15 16 Гиринь Виолетта Атлас-пед.колл 5110 2007 - - - - - - - - 23 - - | 23 16 17 Коробейник Ксения Озерцовская СШ 9120 2008 - - - - - - - - 23 - - | 23 16 18 Нестеренко Дарья ЦДОДиМ "Контакт" 5039 2007 - - 22 - - - - - - - - | 22 18 19 Бутайкис Валерия Озерцовская СШ 9119 2007 - - - - - - - - 20 - - | 20 19 20 Коробейник София Озерцовская СШ 9121 2008 - - - - - - - - 20 - - | 20 19 21 Сороко Валерия Боровлянская СШ№2 9110 2008 - - - - - - - - 18 - - | 18 21 22 Буракова Ирина Сеницкая СШ 9150 2008 - - - - - - - - 18 - - | 18 21 23 Савина Екатерина Сеницкая СШ 9158 2008 - - - - - - - - 15 - - | 15 23 24 Сечко Ульяна Петришковская СШ 9138 2008 - - - - - - - - 14 - - | 14 24 25 Кашубина Дарья Петришковская СШ 5120 2007 - - - - - - - - 13 - - | 13 25 26 Чачанашвили Виолетта МГТЭЦДиМ-сш147 IIIю 5043 2007 - - - - 10 - - - - - - | 10 26 27 Чачанашвили Мариами МГТЭЦДиМ-сш147 5044 2007 - - - - 10 - - - - - - | 10 26 28 Курацкая Анастасия Минск 5090 2007 - - - - - - 0 - - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Рыжкова Мария Колледж-МГТЭЦ III 5033 2005 - - - 42 66 44 - - 54 45 - | 251 1 2 Кравченко Ксения БГУФК СиРТ 5056 2005 - - - - 23 29 40 34 - - - | 126 2 3 Самойлова Вероника БГУФК СиРТ 5057 2005 - - - - 26 29 39 30 - - - | 124 3 4 Кореневская Наталья БГУФК СиРТ 5058 2005 - - - - 25 30 35 34 - - - | 124 3 5 Потрясаева Валерия БГУФК СиРТ 5061 2005 - - - - 28 38 34 20 - - - | 120 5 6 Ширкевич Диана БГУФК СиРТ 5054 2005 - - - - 25 - 39 35 - - - | 99 6 7 Терукова Дарья МГТЭЦДиМ III 5034 2006 - 0 50 - - - - - 39 - - | 89 7 8 Денисевич Мария Минск 5035 2005 - 17 - - - - 71 - - - - | 88 8 9 Шевченко Софья СК "БГПУ" IIю 5025 2005 - - - 0 32 - 55 - - - - | 87 9 10 Белокур София БГУФК СиРТ 5053 2005 - - - - 25 30 31 - - - - | 86 10 11 Зелендинова Мария Лично 5041 2005 - 20 - - - - 65 - - - - | 85 11 12 Кашкан Ксения Минск лично III 5070 2005 - - - - - - 50 - 35 - - | 85 11 13 Белькус Алиса Атлас-пед.колл 5113 2005 - - - - - - - - 65 - - | 65 13 14 Таргонская Дарья БГУФК СиРТ 5060 2005 - - - - 28 0 - 31 - - - | 59 14 15 Запорожченко Надежда КО "Легенда" 5125 2005 - - - - - - - - - - 58 | 58 15 16 Ермакович Софья Г. Смолевичи III 5049 2005 - - - 57 - - - - - - - | 57 16 17 Сущинская Альбина БГУФК СиРТ 5055 2005 - - - - 23 - - 34 - - - | 57 16 18 Горощеня Татьяна Колледж Пед 5096 2006 - - - - - - - 32 - - - | 32 18 19 Павловец Элеонора МГТЭЦДиМ II 5014 2006 0 - - - - - - - 31 - - | 31 19 20 Нестерова Полина СК "БГПУ" 5024 2005 - - - 0 - 27 - - - - - | 27 20 21 Прихач Ольга ФСЦДиМ Ленинского рай 5092 2005 - - - - - - - - 27 - - | 27 20 22 Банецкая Дарья МГТЭЦ-Альтаир 5104 2006 - - - - - - - - 22 - - | 22 22 23 Тихонович Анна Минск 5124 2005 - - - - - - - - - - 20 | 20 23 24 Шульга Екатерина Атлас-пед.колл 5109 2006 - - - - - - - - 19 - - | 19 24 25 Михасева Ксения МГТЭЦ-Альтаир 5105 2005 - - - - - - - - 14 - - | 14 25 26 Науменко Анастасия МГЛУ 5099 2005 - - - - - - - - 13 - - | 13 26 27 Лабыш Виктория Лошанская СШ 9114 2006 - - - - - - - - 12 - - | 12 27 28 Седельник Милана МГТЭЦДиМ сш-147 5083 2006 - - - - - - 11 - - - - | 11 28 29 Рукевич Мария МГТЭЦДиМ сш-147 5084 2006 - - - - - - 11 - - - - | 11 28 30 Качур Екатерина Петришковская СШ 9135 2006 - - - - - - - - 11 - - | 11 28 31 Барановская Александра СК "БГПУ" 5020 2005 - - - 0 - - - - - - - | 0 - 32 Демчик Александра СК "БГПУ" IIIю 5022 2005 - - - - - - 0 - - - - | 0 - 33 Забудько Анастасия МГЛУ 5101 2005 - - - - - - - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Савченко Яна КО "Сильван люкс" I 2035 2004 99 - - - - - - 91 108 99 - | 397 1 2 Клемантович Тамара СК "Камволь" I 2003 2003 75 - - - 79 104 - - - - 64 | 322 2 3 Шиманская Надежда БГТУ III 2134 2003 - - - - - 67 62 55 61 - - | 245 3 4 Харкевич Дарья СК "БГПУ" 2053 2004 - 29 38 38 41 37 56 - - - - | 239 4 5 Пушкарева Ульяна СК "БГПУ" III 2050 2004 - - 39 44 52 55 - - - - - | 190 5 6 Жук Юлия БГУФК СиРТ 2112 2004 - - - - 38 49 55 - - - - | 142 6 7 Давыденкова Екатерина БГЭУ 2085 2004 - - 37 - - 61 - - 41 - - | 139 7 8 Горшкова Анастасия БГУФК СиРТ III 2111 2004 - - - - 44 34 50 - - - - | 128 8 9 Болычева Елизавета Минск 2136 2004 - - - - - 67 61 - - - - | 128 8 10 Паталей Александра БГУФК СиРТ 2115 2003 - - - - 38 34 50 - - - - | 122 10 11 Терешко Ксения БГУФК СиРТ 2114 2003 - - - - - - 36 44 27 - - | 107 11 12 Арнатович Полина БГУФК СиРТ 2109 2004 - - - - 25 39 0 34 - - - | 98 12 13 Медюхо Рената БГУФК СиРТ 2119 2004 - - - - 28 33 - 37 - - - | 98 12 14 Метлюк Анастасия БГУФК СиРТ 2118 2003 - - - - 27 - 32 37 - - - | 96 14 15 Данильчук Ксения БГУФК СиРТ 2107 2004 - - - - 22 29 - 35 - - - | 86 15 16 Голотылец Виктория СК "БГПУ" 2047 2004 - 0 26 - - - 53 - - - - | 79 16 17 Шипуль Мирослава СК "БГПУ" 2054 2004 - 0 26 - - - 53 - - - - | 79 16 18 Жуковец Анастасия СК "БГПУ" IIIю 2048 2004 - 8 - 27 30 - - - - - - | 65 18 19 Бородич Дарья БГУФК СиРТ 2128 2004 - - - - - 29 0 34 - - - | 63 19 20 Молодьянова Анна БГТУ 2147 2004 - - - - - - 28 34 - - - | 62 20 21 Логвин Полина МГЛУ I 2188 2003 - - - - - - - - 58 - - | 58 21 22 Иванова Ксения БГУФК СиРТ 2108 2004 - - - - 20 30 0 0 - - - | 50 22 23 Гурская Виктория МГЛУ 2187 2003 - - - - - - - - 50 - - | 50 22 24 Топчило Анна МГЛУ 2186 2003 - - - - - - - - 44 - - | 44 24 25 Васюк Злата БГТУ 2135 2004 - - - - - 42 - - - - - | 42 25 26 Сорока Кристина КСО "Березино" 2065 2004 - 33 - - - - - - - - - | 33 26 27 Сиволобова Ольга МГЛУ 2178 2003 - - - - - - - - 33 - - | 33 26 28 Кудрявцева Янина МГЛУ 2183 2003 - - - - - - - - 31 - - | 31 28 29 Сапешко Мария СК "БГПУ" II 2051 2004 - - - 0 - 30 - - - - - | 30 29 30 Жизневская Александра МГЛУ 2181 2003 - - - - - - - - 29 - - | 29 30 31 Слыш Маргарита МГЛУ 2175 2004 - - - - - - - - 28 - - | 28 31 32 Бондаренко Елизавета МГЛУ III 2177 2003 - - - - - - - - 28 - - | 28 31 33 Плотникова Виктория МГЛУ 2180 2003 - - - - - - - - 28 - - | 28 31 34 Сафонова Мария БГТУ 2129 2003 - - - - - 0 - 26 - - - | 26 34 35 Рыжова Екатерина МГТЭЦ-Альтаир 2194 2004 - - - - - - - - 22 - - | 22 35 36 Шкапцова Кристина МГТЭЦ-Альтаир 2196 2004 - - - - - - - - 20 - - | 20 36 37 Бай Наталья МГТЭЦ-Альтаир 2195 2003 - - - - - - - - 19 - - | 19 37 38 Ченикова Мария МГЛУ 2176 2004 - - - - - - - - 13 - - | 13 38 39 Мелешко Вера СК "БГПУ" 2049 2004 - - - - - 8 - - - - - | 8 39 40 Позднева Мария КО "Сильван люкс" III 2077 2003 - 0 - - - - - - - - - | 0 - 41 Король Анастасия БГТУ 2131 2004 - - - - - 0 - - - - - | 0 - 42 Позняк Татьяна ТК Альтаир 2158 2004 - - - - - - - 0 - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Трапезнiкава Таццяна КСА "Пеленг-Вымпел" I 2009 1992 72 72 - - - 90 78 - 76 77 69 | 534 1
2 Алейникова Жанна КСО "Турлан" I 2024 1998 63 53 59 64 61 70 46 - - 35 43 | 459 2
3 Рябцева Марианна OC "Silwan Liuks" КМС 2075 2001 - 76 - 92 - - 89 - 92 - - | 349 3
4 Сахаревич Виктория КСО "Немига-Норд" МС 2092 1996 - - - 98 - - - - 72 78 - | 248 4
5 Каржова Марина КСО "УЛЬТРА" МС 2122 1994 - - - - 98 - - - - - 95 | 193 5
6 Журавлева Кристина Сасновая МС 2159 1992 - - - - - - - 110 - - - | 110 6
7 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2025 1995 89 - - - - - - - - - - | 89 7
8 Мохорева Анна КСО "Эридан" КМС 2002 1991 - 84 - - - - - - - - - | 84 8
9 Рожков Александр КСО "Немига-Норд" МС 2080 1997 - 0 - - 84 - - - - - - | 84 8
10 Кравченко Карина КО "Случь" I 2036 2001 70 - - - - - - - - - - | 70 10
11 Лебедева Анастасия КСО "Турлан" КМС 2207 1994 - - - - - - - - - 65 - | 65 11
12 Черник Глафира СК "Камволь" I 2215 1995 - - - - - - - - - - 52 | 52 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Жылко Кацярына КудыМы III 2001 1989 68 55 72 69 69 74 79 0 60 61 45 | 552 1 2 Любезная Вероника КО "БГУ" III 2057 2002 - 47 44 - - 63 70 51 55 65 52 | 447 2 3 Прилепская Варя Геликтит-ТМ II 2027 1999 68 - 57 49 61 73 77 - 43 - - | 428 3 4 Танянская Полина Минск - Атаман 2120 1997 - - - - 46 39 58 61 42 - 41 | 287 4 5 Жигуновская Юлия ВЖИК III 2028 1992 - 58 - 60 - - - 55 56 - - | 229 5 6 Красовская Маргарита СК "БГПУ" II 2089 2002 - - - 44 38 67 57 - - - - | 206 6 7 Якушко Анастасия КО "Сильван люкс" II 2116 1997 - - - - - 55 66 - 60 - - | 181 7 8 Рожко Виктория Минск лично III 2070 1989 - 42 - - - - - - 61 45 0 | 148 8 9 Хамёнок Кристина Лично 2011 1997 - - - - 34 - 63 - - 32 - | 129 9 10 Гомза Екатерина КСО "Эридан" 2141 1999 - - - - - - 55 40 - - - | 95 10 11 Тумаш Полина Минск 2083 2000 - - 43 - - - 0 49 - - - | 92 11 12 Галькевич Софья СК "БГПУ" 2046 2002 - - - - 39 - 44 - - - - | 83 12 13 Стракович Екатерина Лично 2139 1991 - - - - - - 40 24 - - - | 64 13 14 Шашко Мария БГУФК СиРТ II 2172 2001 - - - - - - - - 59 - - | 59 14 15 Бохан Елена СКО "Орион" III 2044 1990 57 - - - - - - - - - - | 57 15 16 Дарьина Анна Минск 2113 1992 - - - - 55 - - - - - - | 55 16 17 Бондарович Алина Минск 2146 1996 - - - - - - 53 - - - - | 53 17 18 Кускова Софья Минск IIIю 2151 2002 - - - - - - 53 - - - - | 53 17 19 Ерманок Юлия г.Минск 2212 1996 - - - - - - - - - - 51 | 51 19 20 Бордюкова Полина Минск II 2058 2000 - - - - - - - - 50 - - | 50 20 21 Гуйдо Елена КСО "Немига-Норд" II 2010 1999 - - 49 - - - - - - - - | 49 21 22 Макаревич Анна Личная 2140 1990 - - - - - - 30 - - 16 - | 46 22 23 Веретенникова Екатерина КСО "БНТУ" II 2095 1989 - - - 45 - - - - - - - | 45 23 24 Абромчик Мария МГТЭЦ-СШ224 II 2121 1989 - - - - 42 - - - - - - | 42 24 25 Игнатова Маргарита Лично 2169 2000 - - - - - - - 40 - - - | 40 25 26 Санькова Яна Минск 2096 1991 - - - 15 24 - - - - - - | 39 26 27 Мосензон Татьяна ТК Альтаир 2157 1993 - - - - - - - 37 - - - | 37 27 28 Федорова Анастасия Минск 2099 1998 - - - - - - 32 0 - - - | 32 28 29 Флёрик Анастасия Минск 2091 1994 - - - 24 - - - - - - - | 24 29 30 Маслюкова Екатерина Минск 2210 1999 - - - - - - - - - - 20 | 20 30 31 Соколовская Екатерина Минск 2068 1999 - 16 - - - - - - - - - | 16 31 32 Старостина Ольга AC Jump City 2103 1998 - - - 10 - - - - - - - | 10 32 33 Владыкина Татьяна Минск 2142 1989 - - - - - - - - 9 - - | 9 33 34 Халикова Татьяна Минск лично 2078 1996 - 7 - - - - - - - - - | 7 34 35 Яцкевич Алёна Минск 2154 1995 - - - - - - - 0 - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Костромина Анна Минск II 2026 1986 83 52 78 0 0 90 69 91 85 - - | 548 1
2 Бердова Екатерина БГМУ МС 2029 1987 104 - - - - - 97 75 77 87 99 | 539 2
3 Макаед Ірына Бараўляны II 2098 1988 - - - 77 - - 85 75 - 80 71 | 388 3
4 Черник Юлия СКО "Орион" I 2150 1986 - - - - - - 85 - 72 75 61 | 293 4
