'Belarus |
Республиканская спартакиада
18 сентября 2023 |
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
57.1 Костеницкая Арина Гомельская обл. IIю 00:13:14 00:13:14 1 1:50( 34) 0:28( 35) 0:24( 57) 1:31( 37) 0:54( 51) 0:49( 52) 2:24( 41) 1:05( 60) 1:41( 59) 1:13( 46) 0:47(100)
57.2 Ревин Евгений Гомельская обл. Iю 00:10:59 00:24:13 1 -613:-6( 36) 615:46( 35) 0:23( 57) 1:20( 37) 0:54( 51) 0:43( 52) 1:43( 41) 0:48( 60) 0:45( 53) 0:52( 46) 0:49(100)
57.3 Бородуля Тимофей Гомельская обл. Iю 00:10:44 00:34:57 1 2:11( 31) 0:20( 35) 0:21( 57) 1:23( 37) 1:01( 51) 0:50( 52) 1:54( 41) 0:51( 60) 0:28( 42) 0:42( 46) 0:44(100)
57.4 Чучман Татьяна Гомельская обл. IIю 00:12:04 00:47:01 1 3:04( 47) 0:25( 35) 0:23( 57) 1:29( 37) 1:00( 51) 0:46( 52) 2:08( 41) 0:55( 60) 0:26( 54) 0:41( 46) 0:47(100)
2
50.1 Некрашевич Екатерина Минск-1 II 00:10:12 00:10:12 2 2:07( 47) 0:24( 35) 0:18( 57) 1:10( 37) 0:54( 51) 0:48( 52) 1:40( 41) 0:55( 60) 0:28( 42) 0:36( 46) 0:40(100)
50.2 Балабанов Михаил Минск-1 I 00:09:06 00:19:18 2 1:39( 31) 0:21( 35) 0:20( 57) 1:34( 37) 0:46( 51) 0:37( 52) 1:29( 41) 0:37( 60) 0:20( 59) 0:48( 46) 0:37(100)
50.3 Лисаченко Александр Минск-1 Iю 00:15:23 00:34:41 2 4:12( 34) 0:29( 35) 0:20( 57) 1:44( 37) 1:20( 51) 0:57( 52) 2:17( 41) 1:05( 60) 0:51( 53) 1:00( 46) 1:05(100)
50.4 Ермак Таисия Минск-1 IIю 00:12:46 00:47:27 2 2:31( 36) 1:20( 35) 0:23( 57) 1:28( 37) 1:04( 51) 0:49( 52) 2:02( 41) 1:01( 60) 0:26( 54) 0:49( 46) 0:56(100)
3
52.1 Борисовец София Минская обл. 00:18:25 00:18:25 3 2:17( 34) 0:48( 35) 0:29( 57) 2:01( 37) 1:25( 51) 1:14( 52) 2:21( 41) 1:05( 60) 0:31( 59) 1:12( 46) 4:52(100)
52.2 Бригунец Кирилл Минская обл. Iю 00:11:50 00:30:15 3 2:17( 47) 0:27( 35) 0:19( 57) 1:26( 37) 1:10( 51) 0:57( 52) 2:31( 41) 0:49( 60) 0:23( 42) 0:48( 46) 0:45(100)
52.3 Шкиндеров Сергей Минская обл. 00:13:40 00:43:55 3 1:53( 36) 0:57( 35) 0:20( 57) 1:28( 37) 1:37( 51) 0:59( 52) 2:16( 41) 1:11( 60) 1:01( 53) 1:02( 46) 0:53(100)
52.4 Пехтерева Александра Минская обл. Iю 00:10:57 00:54:52 3 2:20( 31) 0:19( 35) 0:22( 57) 1:27( 37) 1:01( 51) 0:48( 52) 1:53( 41) 0:59( 60) 0:24( 54) 0:41( 46) 0:44(100)
4
56.1 Громова Дарина Витебская обл. IIю 00:12:42 00:12:42 4 2:16( 47) 0:29( 35) 0:25( 57) 1:37( 37) 1:01( 51) 0:49( 52) 2:05( 41) 1:05( 60) 0:32( 42) 0:52( 46) 1:21(100)
56.2 Шкиренко Иван Витебская обл. IIю 00:14:47 00:27:29 4 4:24( 34) 0:25( 35) 0:26( 57) 1:27( 37) 1:05( 51) 0:50( 52) 2:11( 41) 0:57( 60) 0:26( 59) 1:12( 46) 0:56(100)
56.3 Шардыко Артур Витебская обл. Iю 00:14:13 00:41:42 4 4:07( 36) 0:49( 35) 0:19( 57) 1:26( 37) 1:07( 51) 0:50( 52) 2:08( 41) 0:53( 60) 1:04( 53) 1:08( 46) 0:50(100)
56.4 Афанасьева Виктория Витебская обл. Iю 00:14:35 00:56:17 4 4:42( 31) 0:18( 35) 0:20( 57) 1:34( 37) 1:10( 51) 1:01( 52) 2:27( 41) 1:04( 60) 0:27( 54) 0:43( 46) 0:49(100)
5
59.1 Рябикова Варвара Гродненская обл. IIIю 00:18:50 00:18:50 5 5:14( 31) 0:20( 35) 0:28( 57) 2:11( 37) 1:37( 51) 1:07( 52) 3:40( 41) 1:17( 60) 0:44( 53) 1:05( 46) 0:57(100)
59.2 Филиппович Лев Гродненская обл. IIю 00:13:03 00:31:53 5 2:32( 47) 0:44( 35) 0:21( 57) 1:45( 37) 1:12( 51) 0:51( 52) 2:09( 41) 0:53( 60) 0:27( 59) 1:14( 46) 0:54(100)
59.3 Корнелюк Вячеслав Гродненская обл. IIю 00:12:34 00:44:27 5 2:08( 36) 0:59( 35) 0:27( 57) 1:42( 37) 1:19( 51) 0:49( 52) 2:05( 41) 0:56( 60) 0:31( 42) 0:54( 46) 0:46(100)
59.4 Сергейчик София Гродненская обл. IIIю 00:12:31 00:56:58 5 2:21( 34) 0:33( 35) 0:19( 57) 1:47( 37) 1:18( 51) 1:08( 52) 2:21( 41) 0:59( 60) 0:20( 54) 0:42( 46) 0:44(100)
6
53.1 Мирончик Елена Брестская обл. 00:16:20 00:16:20 6 4:09( 47) 0:30( 35) 0:19( 57) 2:31( 37) 1:11( 51) 1:04( 52) 2:11( 41) 1:14( 60) 1:02( 53) 1:00( 46) 0:58(100)
53.2 Широкий Тимофей Брестская обл. Iю 00:11:55 00:28:15 6 2:42( 36) 0:50( 35) 0:21( 57) 1:19( 37) 0:59( 51) 0:47( 52) 1:50( 41) 0:49( 60) 0:26( 59) 1:04( 46) 0:45(100)
53.3 Пунько Фёдор Брестская обл. Iю 00:17:28 00:45:43 6 7:48( 31) 0:15( 35) 0:19( 57) 1:14( 37) 2:23( 51) 0:50( 52) 1:49( 41) 0:50( 60) 0:27( 42) 0:49( 46) 0:48(100)
53.4 Кохнович Яна Брестская обл. Iю 00:11:51 00:57:34 6 2:24( 34) 0:28( 35) 0:32( 57) 1:39( 37) 1:02( 51) 0:48( 52) 2:02( 41) 0:56( 60) 0:21( 54) 0:42( 46) 0:54(100)
7
51.1 Волосевич Ярослава Минская обл. Iю 00:11:40 00:11:40 7 1:41( 31) 0:33( 35) 0:21( 57) 1:17( 37) 0:56( 51) 0:51( 52) 1:46( 41) 0:55( 60) 1:19( 59) 1:07( 46) 0:44(100)
51.2 Петрович Денис Минская обл. IIю 00:28:31 00:40:11 7 19:39( 34) 0:23( 35) 0:17( 57) 1:22( 37) 0:55( 51) 0:48( 52) 1:56( 41) 0:47( 60) 0:44( 53) 0:50( 46) 0:48(100)
51.3 Тарасенко Владислав Минская обл. Iю 00:10:45 00:50:56 7 2:20( 47) 0:29( 35) 0:17( 57) 1:14( 37) 0:53( 51) 0:40( 52) 2:21( 41) 0:47( 60) 0:31( 42) 0:40( 46) 0:37(100)
51.4 Бойко Анна Минская обл. Iю 00:13:50 01:04:46 7 2:46( 36) 1:00( 35) 1:08( 57) 1:35( 37) 1:10( 51) 0:57( 52) 2:15( 41) 0:59( 60) 0:25( 54) 0:43( 46) 0:49(100)
8
55.1 Бамбизова Милана Витебская обл. IIIю 00:19:25 00:19:25 8 5:30( 31) 0:36( 35) 0:56( 57) 1:42( 37) 1:55( 51) 1:14( 52) 2:38( 41) 1:21( 60) 1:01( 53) 1:20( 46) 1:01(100)
55.2 Лемачко Ярослав Витебская обл. IIю 00:14:36 00:34:01 8 3:39( 47) 0:33( 35) 0:25( 57) 1:36( 37) 1:22( 51) 1:02( 52) 2:25( 41) 1:00( 60) 0:38( 42) 1:02( 46) 0:54(100)
55.3 Клопов Тимофей Витебская обл. Iю 00:14:14 00:48:15 8 4:35( 34) 0:23( 35) 0:22( 57) 1:27( 37) 1:07( 51) 0:48( 52) 2:16( 41) 0:54( 60) 0:32( 59) 1:06( 46) 0:46(100)
55.4 Просвещенникова Василина Витебская обл. IIIю 00:21:25 01:09:40 8 2:35( 36) 1:00( 35) 0:36( 57) 5:19( 37) 1:37( 51) 1:30( 52) 3:51( 41) 2:11( 60) 0:40( 54) 1:11( 46) 0:51(100)
9
54.1 Вакульская Ксения Брестская обл. 00:21:17 00:21:17 9 3:37( 36) 5:17( 35) 0:25( 57) 1:55( 37) 1:28( 51) 1:00( 52) 2:42( 41) 1:02( 60) 1:24( 42) 1:03( 46) 1:12(100)
54.2 Безик Евгений Брестская обл. Iю 00:13:11 00:34:28 9 2:15( 31) 0:26( 35) 0:28( 57) 2:06( 37) 1:18( 51) 0:48( 52) 2:10( 41) 1:04( 60) 0:37( 53) 1:04( 46) 0:55(100)
54.3 Безик Андрей Брестская обл. IIю 00:15:01 00:49:29 9 4:07( 34) 0:58( 35) 0:22( 57) 1:31( 37) 1:12( 51) 1:12( 52) 2:06( 41) 1:02( 60) 0:29( 59) 1:06( 46) 0:55(100)
54.4 Фролович Анастасия Брестская обл. 00:33:37 01:23:06 9 8:55( 47) 1:13( 35) 0:59( 57) 4:27( 37) 7:12( 51) 1:12( 52) 5:20( 41) 1:14( 60) 0:36( 54) 1:12( 46) 1:19(100)
10
61.1 Сапсалева Анна Могилёвская обл. IIю 00:41:16 00:41:16 10 -600:00( 36) 617:36( 35) 0:30( 57) 1:57( 37) 1:51( 51) 1:06( 52) 3:21( 41) 1:12( 60) 3:16( 53) 5:50( 46) 4:23(100)
61.2 Дудкин Никита Могилёвская обл. IIю 00:22:24 01:03:40 10 6:51( 34) 0:22( 35) 0:29( 57) 1:42( 37) 1:07( 51) 0:48( 52) 1:59( 41) 1:01( 60) 0:51( 42) 5:46( 46) 1:31(100)
61.3 Лазарьков Артур Могилёвская обл. 00:14:35 01:18:15 10 2:35( 31) 0:24( 35) 0:24( 57) 1:38( 37) 1:30( 51) 0:55( 52) 2:25( 41) 1:06( 60) 1:22( 59) 1:21( 46) 0:55(100)
61.4 Гузова Варвара Могилёвская обл. IIю 00:18:41 01:36:56 10 3:43( 47) 0:35( 35) 0:29( 57) 3:08( 37) 1:16( 51) 0:59( 52) 2:39( 41) 3:04( 60) 0:38( 54) 1:03( 46) 1:06(100)
11
49.1 Мурашко Злата Минск-1 IIю 00:29:46 00:29:46 11 -600:00( 36) 608:20( 35) 0:54( 57) 3:52( 37) 1:46( 51) 1:23( 52) 4:17( 41) 1:38( 60) 1:47( 53) 4:06( 46) 1:30(100)
49.2 Романенко Вячеслав Минск-1 IIю 00:14:47 00:44:33 11 3:03( 47) 0:33( 35) 0:27( 57) 1:46( 37) 1:22( 51) 1:10( 52) 2:53( 41) 0:55( 60) 0:37( 42) 1:01( 46) 1:01(100)
49.3 Петровский Алексей Минск-1 Iю 00:33:12 01:17:45 11 19:27( 31) 0:25( 35) 0:23( 57) 1:54( 37) 1:35( 51) 1:11( 52) 2:37( 41) 1:22( 60) 1:23( 59) 1:50( 46) 1:05(100)
49.4 Демьяненко Ксения Минск-1 IIIю 00:28:27 01:46:12 11 11:01( 34) 0:27( 35) 0:29( 57) 2:10( 37) 1:29( 51) 1:24( 52) 3:16( 41) 5:42( 60) 0:33( 54) 0:53( 46) 1:01(100)
12
63.1 Шкиндерова Екатерина Минск-2 IIIю 00:17:09 00:17:09 12 2:39( 31) 0:26( 35) 0:49( 57) 2:53( 37) 1:10( 51) 1:07( 52) 2:54( 41) 1:06( 60) 0:32( 59) 1:20( 46) 1:04(100)
63.2 Стрельцов Юрий Минск-2 IIю 00:16:35 00:33:44 12 3:45( 36) 1:08( 35) 0:24( 57) 1:42( 37) 1:31( 51) 1:17( 52) 2:49( 41) 1:37( 60) 0:55( 53) 1:26( 46) 0:59(100)
63.3 Сандюк Михаил Минск-2 IIю 00:15:17 00:49:01 12 2:46( 47) 0:45( 35) 0:24( 57) 1:43( 37) 1:55( 51) 0:48( 52) 2:41( 41) 1:29( 60) 0:41( 42) 0:53( 46) 1:08(100)
63.4 Боровская Ксения Минск-2 IIю
13
64.1 Мурашко Полина Минск-2 IIю 00:26:35 00:26:35 13 -600:00( 36) 608:19( 35) 0:53( 57) 3:53( 37) 1:46( 51) 1:20( 52) 4:20( 41) 1:38( 60) 0:31( 59) 1:43( 46) 1:59(100)
64.2 Молеванов Ярослав Минск-2 IIю 00:18:53 00:45:28 13 4:22( 47) 0:41( 35) 0:22( 57) 1:47( 37) 1:17( 51) 1:02( 52) 2:10( 41) 1:00( 60) 0:44( 42) 4:25( 46) 1:01(100)
64.3 Солодкий Артемий Минск-2 IIIю 00:15:42 01:01:10 13 3:27( 34) 0:26( 35) 0:28( 57) 1:41( 37) 1:15( 51) 0:53( 52) 2:09( 41) 0:55( 60) 2:21( 53) 1:15( 46) 0:55(100)
64.4 Нарушевич Снежана Минск-2
14
60.1 Грошева Мария Гродненская обл. IIIю 00:22:31 4:11( 47) 3:56( 35) 0:31( 57) 3:25( 37) 1:41( 51) 1:07( 52) 3:11( 41) 1:08( 60) 0:41( 42) 1:21( 46) 1:10(100)
60.2 Иванов Дмитрий Гродненская обл. IIю 00:16:17 5:06( 36) 0:57( 35) 0:41( 57) 1:31( 37) 1:00( 51) 1:00( 52) 2:40( 41) 0:47( 60) 0:39( 53) 1:01( 46) 0:55(100)
60.3 Чипко Ангелина Гродненская обл. 00:29:38 12:51( 34) 0:54( 35) 0:48( 57) 2:34( 37) 1:41( 51) 1:28( 52) 3:18( 41) 1:23( 60) 0:48( 59) 2:20( 46) 1:32(100)
15
58.1 Бойкачева Анна Гомельская обл. IIю 00:23:18 -600:00( 36) 608:09( 35) 0:21( 57) 3:14( 37) 1:38( 51) 1:17( 52) 2:53( 41) 1:35( 60) 1:35( 59) 1:19( 46) 1:04(100)
58.2 Анурин Антон Гомельская обл. 00:29:46 4:08( 31) 0:23( 35) 0:41( 57) 2:29( 37) 8:09( 51) 1:12( 52) 2:42( 41) 1:04( 60) 0:54( 42) 4:57( 46) 3:07(100)
58.3 Пискунова Елисавета Гомельская обл. IIю 00:18:08 3:12( 47) 2:45( 35) 0:36( 57) 1:42( 37) 1:32( 51) 1:01( 52) 3:03( 41) 1:03( 60) 1:06( 53) 1:05( 46) 1:03(100)
16
62.1 Коваленко Екатерина Могилёвская обл. IIю 00:12:59 1:51( 34) 0:33( 35) 0:25( 57) 1:37( 37) 1:07( 51) 0:57( 52) 2:23( 41) 1:06( 60) 0:33( 42) 1:01( 46) 1:16(100)
62.2 Лукашков Арсений Могилёвская обл. 00:14:42 2:59( 31) 0:34( 35) 0:32( 57) 2:11( 37) 1:05( 51) 0:56( 52) 1:49( 41) 0:51( 60) 0:34( 59) 2:17( 46) 0:53(100)
62.3 Русецкий Владимир Могилёвская обл. IIю пп.20.10 3:17( 47) 0:36( 35) 0:22( 57) 2:10( 37) 1:22( 51) 1:10( 52) 2:36( 41) 1:10( 60)
62.4 Лайкова Елизавета Могилёвская обл. 00:13:28 5:49( 36) 2:33( 35) 0:20( 57) 1:29( 37) 1:01( 51) 0:48( 52) 1:57( 41) 0:52( 60) 0:21( 54) 0:36( 46) 0:43(100)
Главный судья
Главный секретарь
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
46.1 Корзун Алиса Могилёвская обл. II 00:13:10 00:13:10 1 2:11( 33) 0:34( 57) -602:-45( 36) 605:28( 37) 0:47( 56) 1:24( 39) 1:33( 41) 0:49( 60) 0:29( 42) 1:44( 45) 0:48(100)
46.2 Залеский Глеб Могилёвская обл. Iю 00:15:12 00:28:22 1 3:23( 32) 0:39( 57) 0:48( 47) 1:51( 37) 0:59( 56) 1:23( 39) 1:54( 41) 0:55( 60) 0:27( 59) 2:06( 45) 0:44(100)
46.3 Кулевский Павел Могилёвская обл. II 00:11:34 00:39:56 1 1:59( 34) 0:24( 57) 0:55( 50) 1:32( 37) 0:36( 56) 1:01( 39) 1:27( 41) 0:40( 60) 1:01( 53) 1:27( 45) 0:35(100)
46.4 Чернова Божена Могилёвская обл. Iю 00:14:33 00:54:29 1 2:46( 49) 0:45( 57) 0:38( 31) 1:47( 37) 0:50( 56) 1:38( 39) 1:57( 41) 1:08( 60) 0:31( 54) 1:43( 45) 0:48(100)
2
34.1 Сукневич София Минск-1 II 00:12:37 00:12:37 2 1:49( 33) 0:35( 57) 0:55( 36) 2:06( 37) 0:45( 56) 1:20( 39) 1:30( 41) 0:44( 60) 0:30( 42) 1:33( 45) 0:42(100)
34.2 Демьянович Матвей Минск-1 III 00:17:24 00:30:01 2 5:12( 49) 0:55( 57) 0:32( 31) 1:53( 37) 0:57( 56) 1:44( 39) 1:54( 41) 0:49( 60) 0:30( 59) 2:08( 45) 0:48(100)
34.3 Корольчук Максим Минск-1 II 00:12:28 00:42:29 2 1:53( 34) 0:25( 57) 0:56( 50) 1:43( 37) 0:41( 56) 1:25( 39) 1:29( 41) 0:52( 60) 0:45( 53) 1:41( 45) 0:39(100)
34.4 Холод Ирина Минск-1 I 00:13:16 00:55:45 2 2:14( 32) 0:39( 57) 0:38( 47) 1:59( 37) 0:51( 56) 1:31( 39) 1:41( 41) 0:57( 60) 0:22( 54) 1:32( 45) 0:50(100)
3
35.1 Измайлович София Минская обл. Iю 00:20:51 00:20:51 3 2:40( 49) 0:50( 57) 0:31( 31) 1:57( 37) 0:48( 56) 1:34( 39) 1:34( 41) 1:01( 60) 0:43( 53) 8:15( 45) 0:47(100)
35.2 Дубовик Александр Минская обл. II 00:14:40 00:35:31 3 3:04( 34) 0:28( 57) 0:54( 50) 2:20( 37) 0:38( 56) 1:29( 39) 1:32( 41) 0:51( 60) 1:18( 42) 1:31( 45) 0:38(100)
35.3 Лабкович Егор Минская обл. II 00:10:47 00:46:18 3 2:05( 32) 0:30( 57) 0:31( 47) 1:25( 37) 0:40( 56) 1:09( 39) 1:16( 41) 0:37( 60) 0:22( 59) 1:37( 45) 0:36(100)
35.4 Волосевич Александра Минская обл. II 00:12:20 00:58:38 3 1:54( 33) 0:32( 57) 0:54( 36) 1:29( 37) 0:46( 56) 1:30( 39) 1:38( 41) 1:02( 60) 0:22( 54) 1:29( 45) 0:42(100)
4
36.1 Пехтерева Екатерина Минская обл. II 00:18:10 00:18:10 4 5:59( 34) 0:25( 57) 1:38( 50) 2:05( 37) 0:46( 56) 1:26( 39) 1:38( 41) 0:51( 60) 0:26( 59) 2:00( 45) 0:44(100)
36.2 Лычков Александр Минская обл. II 00:14:03 00:32:13 4 2:35( 32) 0:33( 57) 1:25( 47) 2:22( 37) 0:44( 56) 1:20( 39) 1:24( 41) 0:48( 60) 0:42( 53) 1:35( 45) 0:39(100)
36.3 Суворов Никита Минская обл. III 00:13:12 00:45:25 4 2:36( 49) 0:42( 57) 0:55( 36) 1:25( 37) 0:48( 56) 1:26( 39) 1:38( 41) 0:47( 60) 0:29( 42) 1:39( 45) 0:45(100)
36.4 Неверовская Майя Минская обл. Iю 00:14:34 00:59:59 4 2:31( 33) 0:40( 57) 0:33( 31) 2:21( 37) 0:51( 56) 1:53( 39) 1:58( 41) 0:55( 60) 0:27( 54) 1:36( 45) 0:48(100)
5
37.1 Салей Арина Брестская обл. IIю 00:15:03 00:15:03 5 2:28( 32) 1:04( 57) 0:45( 47) 1:55( 37) 0:59( 56) 1:32( 39) 1:48( 41) 0:54( 60) 0:33( 42) 2:04( 45) 0:49(100)
37.2 Алисов Кирилл Брестская обл. II 00:13:28 00:28:31 5 3:07( 49) 0:43( 57) 0:29( 31) 1:58( 37) 0:44( 56) 1:23( 39) 1:24( 41) 0:45( 60) 0:39( 53) 1:41( 45) 0:39(100)
37.3 Безик Сергей Брестская обл. II 00:11:04 00:39:35 5 1:52( 33) 0:35( 57) 0:51( 36) 1:15( 37) 0:39( 56) 1:05( 39) 1:18( 41) 0:43( 60) 0:34( 59) 1:39( 45) 0:33(100)
37.4 Хлистунова Снежана Брестская обл. IIю 00:20:32 01:00:07 5 6:13( 34) 0:32( 57) 1:08( 50) 3:23( 37) 1:09( 56) 2:01( 39) 2:07( 41) 1:04( 60) 0:24( 54) 1:36( 45) 0:50(100)
6
42.1 Силенкова Вита Гомельская обл. Iю 00:18:04 00:18:04 6 2:05( 32) 0:38( 57) 0:43( 47) 2:01( 37) 0:50( 56) 1:23( 39) 1:35( 41) 0:51( 60) 1:14( 59) 5:45( 45) 0:49(100)
42.2 Лагутенко Денис Гомельская обл. Iю 00:14:47 00:32:51 6 2:33( 33) 0:33( 57) 0:58( 36) 2:25( 37) 0:52( 56) 1:22( 39) 1:43( 41) 0:49( 60) 0:46( 53) 1:50( 45) 0:45(100)
42.3 Ткачук Роман Гомельская обл. Iю 00:16:51 00:49:42 6 3:58( 34) 0:26( 57) 1:06( 50) 2:41( 37) 0:49( 56) 1:26( 39) 1:45( 41) 1:03( 60) 0:34( 42) 2:36( 45) 0:40(100)
42.4 Евсеева Валентина Гомельская обл. II 00:13:39 01:03:21 6 2:47( 49) 0:43( 57) 0:31( 31) 1:43( 37) 0:52( 56) 1:35( 39) 1:44( 41) 1:00( 60) 0:27( 54) 1:26( 45) 0:45(100)
7
47.1 Сукневич Михаил Минск-2 II 00:15:12 00:15:12 в/к 2:09( 32) 0:37( 57) 0:45( 47) 2:08( 37) 1:00( 56) 1:42( 39) 1:55( 41) 0:58( 60) 0:42( 53) 2:16( 45) 0:55(100)
47.2 Савицкий-Шостак Макар Минск-2 00:19:05 00:34:17 2:35( 34) 1:28( 57) 0:58( 50) 2:07( 37) 0:58( 56) 1:50( 39) 1:37( 41) 1:00( 60) 0:32( 42) 4:46( 45) 1:10(100)
47.3 Новик Иван Минск-2 IIю 00:20:31 00:54:48 2:55( 49) 0:52( 57) 0:33( 31) 2:52( 37) 0:58( 56) 1:33( 39) 6:05( 41) 1:06( 60) 0:25( 59) 2:14( 45) 0:53(100)
47.4 Кривенков Сергей Минск-2 IIIю 00:19:22 01:14:10 4:49( 33) 0:51( 57) 1:07( 36) 2:08( 37) 1:14( 56) 2:02( 39) 2:28( 41) 1:14( 60) 0:26( 54) 2:18( 45) 0:48(100)
8
43.1 Барановская Дарья Гродненская обл. Iю 00:15:16 00:15:16 8 2:10( 33) 0:37( 57) -602:-47( 36) 606:16( 37) 0:58( 56) 1:40( 39) 1:47( 41) 0:51( 60) 0:31( 42) 1:56( 45) 0:52(100)
43.2 Овсянников Роман Гродненская обл. IIю 00:18:19 00:33:35 8 3:11( 34) 0:38( 57) 2:02( 50) 2:59( 37) 1:08( 56) 1:53( 39) 1:49( 41) 0:51( 60) 0:50( 53) 2:20( 45) 0:48(100)
43.3 Карпович Алексей Гродненская обл. IIю 00:19:08 00:52:43 8 5:22( 49) 1:03( 57) 0:33( 31) 2:16( 37) 1:10( 56) 1:56( 39) 2:13( 41) 1:03( 60) 0:34( 59) 2:19( 45) 0:45(100)
43.4 Власенко Алена Гродненская обл. Iю 00:22:03 01:14:46 8 9:10( 32) 0:35( 57) 0:47( 47) 2:20( 37) 0:58( 56) 1:48( 39) 2:09( 41) 1:13( 60) 0:25( 54) 1:45( 45) 0:51(100)
9
38.1 Кухарчук Дарья Брестская обл. IIю 00:21:26 00:21:26 9 3:09( 49) 1:27( 57) 0:52( 31) 2:15( 37) 1:19( 56) 1:54( 39) 1:59( 41) 1:16( 60) 1:02( 53) 5:17( 45) 0:46(100)
38.2 Роля Глеб Брестская обл. IIю 00:16:35 00:38:01 9 3:14( 33) 0:38( 57) 0:58( 36) 2:18( 37) 1:00( 56) 1:44( 39) 1:41( 41) 0:49( 60) 0:27( 59) 2:56( 45) 0:45(100)
38.3 Лобач Иван Брестская обл. Iю 00:19:15 00:57:16 9 6:17( 34) 0:20( 57) 2:06( 50) 2:21( 37) 0:55( 56) 1:44( 39) 1:41( 41) 1:00( 60) 0:25( 42) 1:44( 45) 0:45(100)
38.4 Калюта Виктория Брестская обл. IIю 00:26:30 01:23:46 9 10:34( 32) 0:48( 57) 0:46( 47) 2:12( 37) 1:17( 56) 4:11( 39) 1:40( 41) 1:14( 60) 0:37( 54) 2:05( 45) 1:05(100)
10
39.1 Муравей Анастасия Витебская обл. Iю 00:18:08 00:18:08 10 2:19( 33) 0:50( 57) -603:-9( 36) 607:02( 37) 1:58( 56) 1:45( 39) 2:06( 41) 1:15( 60) 0:33( 59) 2:20( 45) 0:59(100)
39.2 Курачев Глеб Витебская обл. IIIю 00:18:43 00:36:51 10 6:34( 34) 0:26( 57) 1:02( 50) 2:01( 37) 0:54( 56) 1:47( 39) 1:42( 41) 1:08( 60) 0:37( 42) 1:44( 45) 0:41(100)
39.3 Шаркович Семён Витебская обл. Iю 00:22:34 00:59:25 10 9:35( 32) 0:34( 57) 0:56( 47) 2:14( 37) 0:57( 56) 1:44( 39) 1:51( 41) 1:00( 60) 1:04( 53) 1:58( 45) 0:48(100)
39.4 Бартось Рената Витебская обл. IIю 00:26:24 01:25:49 10 5:09( 49) 0:48( 57) 0:36( 31) 2:04( 37) 1:01( 56) 1:44( 39) 11:00( 41) 1:02( 60) 0:18( 54) 1:50( 45) 0:48(100)
11
33.1 Сливец Алина Минск-1 IIю 00:36:31 00:36:31 11 10:15( 32) 0:54( 57) 0:59( 47) 6:22( 37) 1:53( 56) 2:43( 39) 3:54( 41) 1:26( 60) 0:48( 59) 6:07( 45) 0:59(100)
33.2 Алексеев Игорь Минск-1 00:14:23 00:50:54 11 2:48( 33) 0:31( 57) 1:04( 36) 2:16( 37) 0:50( 56) 1:21( 39) 1:39( 41) 0:48( 60) 0:31( 42) 1:52( 45) 0:46(100)
33.3 Шкиндеров Степан Минск-1 00:19:18 01:10:12 11 3:55( 49) 1:11( 57) 0:39( 31) 2:04( 37) 1:09( 56) 1:48( 39) 2:01( 41) 1:19( 60) 1:42( 53) 2:34( 45) 0:51(100)
33.4 Ранченко Мария Минск-1 00:31:54 01:42:06 11 6:12( 34) 0:53( 57) 5:03( 50) 3:06( 37) 1:33( 56) 2:40( 39) 3:37( 41) 2:00( 60) 2:22( 54) 3:27( 45) 0:56(100)
12
40.1 Панкевич София Витебская обл. Iю 00:18:10 5:56( 34) 0:26( 57) 1:37( 50) 2:10( 37) 0:46( 56) 1:20( 39) 1:39( 41) 0:49( 60) 0:50( 42) 1:43( 45) 0:44(100)
40.2 Подагель Савелий Витебская обл. Iю 00:13:09 3:09( 49) 0:46( 57) 0:43( 47) 1:33( 37) 0:47( 56) 1:14( 39) 1:24( 41) 0:41( 60) 0:22( 59) 1:52( 45) 0:38(100)
40.3 Шашин Руслан Витебская обл. IIю пп.20.10 2:19( 32) 0:37( 57) 0:32( 31) 1:37( 37) 0:56( 56) 5:50( 39) 2:00( 41) 1:08( 60)
40.4 Климентьева Екатерина Витебская обл. Iю 00:12:36 5:18( 33) 0:38( 57) 1:04( 36) 1:31( 37) 0:48( 56) 1:27( 39) 1:40( 41) 0:53( 60) 0:21( 54) 1:28( 45) 0:43(100)
13
41.1 Дашук Алина Гомельская обл. Iю пп.20.10 2:34( 49) 1:01( 57) 0:44( 31) 2:10( 37) 1:00( 56) 1:52( 39) 2:46( 41) 1:16( 60)
41.2 Горбатовский Роман Гомельская обл. II 00:13:17 7:18( 32) 0:33( 57) 0:36( 47) 1:36( 37) 0:41( 56) 1:23( 39) 1:33( 41) 0:46( 60) 0:29( 42) 1:31( 45) 0:40(100)
41.3 Радзивон Андрей Гомельская обл. II 00:10:51 1:47( 33) 0:28( 57) 0:50( 36) 1:15( 37) 0:36( 56) 1:19( 39) 1:20( 41) 0:45( 60) 0:23( 59) 1:48( 45) 0:38(100)
41.4 Ермакова Арианна Гомельская обл. II 00:13:11 2:26( 34) 0:21( 57) 1:00( 50) 1:52( 37) 0:51( 56) 1:22( 39) 1:38( 41) 0:53( 60) 0:24( 54) 1:34( 45) 0:48(100)
14
