'Belarus Зелёный Стадион 2023
14 декабря 2023
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Минская городская федерация ориентирования
Зелёный Стадион 2023

СУММА ОЧКОВ
22 из 32 стартов

Ж10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гнедько Злата              КРО "Фоксоринг"       IIю   7024 2013   38   15   12   17   19    0   36   42   11    -    -   20    -   24   32   43    -    -   33    -   31   20   16    -    -   49    -    -   38    -    -    - |  496     1
   2 Шкиндерова Екатерина       ФСЦДиМ Фрунзенского р IIIю  7002 2013   26    -    -    9   16    -   26    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   27    -   17   19    -   42    -   26   41   17    - |  280     2
   3 Мурашка Злата              СКА "Арыён"           IIю   7003 2013   23   16    -   23    -    -    -    -    -    -   19    -    -   14    -   30   24    -    -    -   26    -   10    -    -    -    -   25    -   28    -    - |  238     3
   4 Поляк Милана               МГТЭЦ-СШ224           IIю   7031 2013    -    -   14    -    -   12   21    -   20    -    -    -    -   24    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -   12    -   25    -    - |  164     4
   5 Кузьмич Виктория           Минск-Атаман                7124 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    6   22   22   13   23   22    -   21   28    - |  157     5
   6 Акер Виталина              СШ2                   IIю   7009 2013   21    7    -    -   20    -   18    -   12    -    -   24    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    - |  115     6
   7 Миронова Екатерина         СК "Камволь"          IIIю  7059 2015    -    -    -    -    -    -    0    -    9   27   28   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   93     7
   8 Шаколо Дарина              Минск                 IIю   7018 2017   21    0   14   17    8    -    0    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   72     8
   9 Старовойтова Александра    Минск                       7086 2016    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -   21    -   21    -    -    -    - |   63     9
  10 Лабчэўская Ганна           КСО "БНТУ"            IIIю  7001 2013   17   11    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   50    10
  11 Малышко Анна               КРО "Фоксоринг"             7120 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    -    -    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   48    11
  12 Боровикова Дарья           МГТЭЦ-СШ224                 7032 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    -    -    -    -   25    -    - |   47    12
  13 Нарушевич Снежана          КСО "Белая Русь"      IIIю  7060 2013    -    -    -    -    -    -    -    -   11    8    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    - |   45    13
  14 Ермакович Анна             Г. Смолевичи          IIю   7077 2014    -    -    -   12    -    -   32    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   44    14
  15 Васильченко Елизавета      КСО "Белая Русь"            7062 2013    -   17   21    -    -    -    -    -    5    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   43    15
  16 Узэр Мирай                 ФСЦиМ Фрунзенского ра       7054 2015    -   11    -    -    -    -   17    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   40    16
  17 Бохан Анна                 МГТЭЦДиМ                    7197 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   36    - |   36    17
  18 Конопелько Ульяна          МГТЭЦДиМ                    7196 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   32    - |   32    18
  19 Кракуть Николь             МГТЭЦДиМ                    7198 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   31    - |   31    19
  20 Рожко Тая                  Минск                       7143 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -   20 |   30    20
  21 Игнатович Марина           СКО "Орион"           IIIю  7071 2017    -    -    -    -    -    -   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   29    21
  22 Шумина Юлия                лично                       7122 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   26    22
  23 Степнова Алина             Г. Смолевичи                7080 2013    -    -    -   10    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   24    23
  24 Кураш Марта                Боровлянская СШ             9107 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    5    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   24    23
  25 Толейко Яна                МГТЭЦ-Альтаир               7156 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   24    -    -    -    -    -    - |   24    23
  26 Утишова Варя               Г. Смолевичи                7029 2013    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    26
  27 Голубева Арина             Жодино                      7034 2014    -    -    -    -    -    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    27
  28 Морозова Екатерина         КСО "Белая Русь"            7157 2017    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    27
  29 Сосновская Александра      КО "Случь"                  7014 2013   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   18    29
  30 Калыхневич Виктория        КРО "Фоксоринг"             7130 2017    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    -    -    - |   18    29
  31 Николаева Ксения           МГТЭЦ-СШ224                 7033 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   17    31
  32 Ковалева Виктория          СК "Камволь"          IIю   7025 2013   16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   16    32
  33 Черепенкова Анастасия      МГТЭЦ-Альтаир               7104 2014    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   16    32
  34 Перова Ульяна              Острошицко-Город. СШ        7178 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -    -    - |   16    32
  35 Турко Александра           МГТЭЦДи М                   7160 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    - |   14    35
  36 Мурашко Злата              СКО "Орион"           IIю   7216 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    35
  37 Семашко Дарья              Г. Смолевичи                7079 2014    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   13    37
  38 Ленько Софья               Ветразь                     7147 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    - |   12    38
  39 Козловская Александра      Ветразь                     7148 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    - |   12    38
  40 Трухан Валерия             Лично                       7097 2016    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   11    40
  41 Кондрашова Анастасия       Минск- Стрижи               7168 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    -    -    - |    9    41
  42 Горчанина Ангелина         Минск -Стрижи               7151 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    -    -    - |    8    42
  43 Михайлова Дарья            СШ2                         7105 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  44 Калыхневич Ксения          КРО "Фоксоринг"             7131 2017    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  45 Карпыза Анастасия          Лично                       7142 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  46 Аниновская Арина           Лично                       2269 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  47 Захарьева Анастасия        Колодищанская СШ            7170 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карако Ульяна              КРО "Фоксоринг"       III   7010 2011   41   26   33   43   32   43   69   42    -   52   48    -    -   28   53   59    -    -   33    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  602     1
   2 Пехтерева Александра       КРО "Фоксоринг"       III   7011 2012   37    0   33    -    -   45   67   30    -   31    -   43    -   30   47    -    -    -    -    -   31   36   62    -    -    -    -    -   49    -    -   49 |  590     2
   3 Трахимович Екатерина       Минск-Атаман          IIю   7075 2011    -    -    -   28    -    -    -    -   32    -    -    -    -    -   40    -    -    -    -    -    -    -   40   36   57    -    -    -    -    -   28    - |  261     3
   4 Ермак Таисия               СК "Камволь"          IIю   7064 2012    -    0   24   20   15    -   49    0   20    -    -    0    -   29    -   48    -    -    -    -    -    -    -    -   31    -    -    -    -    -    -    - |  236     4
   5 Кузьмич Ева                Минск-Атаман                7123 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10   14   15   23   36   32   44    -   30   28    - |  232     5
   6 Демьяненко Ксения          СК "Камволь"          IIIю  7026 2012   26    0   17   21    -    -   34    -    -    -    -    -   31   23   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    - |  198     6
   7 Узэр Диана                 ФСЦиМ Фрунзенского ра IIIю  7021 2012   23   11    -    -    -    -   19    -   14    -   23   14    -    -    -    -    -   17    -    -    -    0    -    -   25    -   40    -    -    -    -    - |  186     7
   8 Суворова Арина             КСО "Белая Русь"      IIю   7061 2012    -   16   21   17    -    -    -    -    5    -   19   19    0    -    -    -    -    -    -    -   19    -    -    -   26    -    -    -   26    -    -    - |  168     8
   9 Буланова Ксения            ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  7022 2012    -    -    -    -    -    -   30   35   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -   18    - |  118     9
  10 Боровская Екатерина        СШ2                   IIю   7005 2012   21    7    -    -   14    -   18    -   13    -    -   24    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    - |  110    10
  11 Чучман Татьяна             ГОЦТЭДиМ              Iю    7180 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   58   52    - |  110    10
  12 Шаколо Лера                Минск                 IIю   7039 2011    -    0   15   17    8    -   31    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  101    12
  13 Казаченко София            МГТЭЦ-СШ224                 7166 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -   25   23   18 |   84    13
  14 Некрашевич Екатерина       Орион                 II    7045 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   79    -    -    -    -    -    -    - |   79    14
  15 Емельянченко Снежана       МГТЭЦ-СШ224           IIю   7069 2011    -    -   17    -    -    -   21    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    -    - |   77    15
  16 Солонович Юлия             ЦДОДиМ "Контакт"            7085 2011    -    -    -    -    -    9   23   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    - |   74    16
  17 Плис Милена                СК "Камволь"          IIIю  7063 2012    -    0    -    -    -    -   22    -    -    -    -    0    -   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    - |   68    17
  18 Толейко Дарья              МГТЭЦ-Альтаир               7132 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14   17   27    -    -    -    -    -    - |   58    18
  19 Чиликина Александра        ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  7023 2011    -    -    -    -    -    -   18    0   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    9    - |   55    19
  20 Волосевич Ярослава         КО "Случь"            III   7012 2012   53    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   53    20
  21 Гуд Ксения                 Г. Смолевичи          IIIю  7078 2011    -    -    -   12    -    -   36    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   48    21
  22 Михасенко Ульяна           СШ2                   IIю   7007 2012   25    0    -    -   14    -    -    -    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   44    22
  23 Фоменко Ирина              МГТЭЦ-СШ224                 7153 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -   25    -    - |   43    23
  24 Третьяк Юлия               КСО "Белая Русь"            7126 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -   22    0    0   20 |   42    24
  25 Зубринович Виктория        МГТЭЦ-Альтаир               7135 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -   27    -    -    -    -    -    - |   41    25
  26 Шпаковская Василина        МГТЭЦ-Альтаир               7138 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21   20    -    -    -    -    -    -    - |   41    25
  27 Бойко Анна                 КО "Случь"            IIю   7019 2011   40    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   40    27
  28 Иващенко Алиса             КО "БГУ"              IIю   6081 2011    -    -    -   22   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   40    27
  29 Хвей Варвара               МГТЭЦДиМ                    7107 2011    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   27    -    -    -    -    - |   40    27
  30 Мигутская Маргарита        МГТЭЦ-Альтаир               7136 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   15   21    -    -    -    -    -    - |   36    30
  31 Демизюк Евгения            СК "Камволь"                7057 2012    -    -    -   15    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   35    31
  32 Шендар Рустам              Жодино                      7090 2011    -    -    -    -    -    -   32    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   32    32
  33 Остапчук Снежана           Г. Смолевичи                7040 2011    -    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |   28    33
  34 Велесевич Веселина         МГТЭЦ-Альтаир               7137 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11   15    -    -    -    -    -    -    - |   26    34
  35 Афанасьева Виктория        КСО "Эридан"                7215 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   26    34
  36 Миклуш Диана               МГТЭЦ-Альтаир               7087 2011    -    -    -    -    -    -   11    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   25    36
  37 Якубовская София           СК "Камволь"                7065 2012    -    0    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23    37
  38 Чебатарева Ксения          Ветразь                     7100 2011    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    - |   23    37
  39 Ковель Анжелика            СШ2                   IIю   7006 2012   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    39
  40 Крупица Ксения             Знiч                        7072 2011    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    39
  41 Мяченкова Эмилия           МГТЭЦ-Альтаир               7139 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    - |   21    39
  42 Толкачёва Софья            МГТЭЦ-Альтаир               7140 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    - |   21    39
  43 Дятко Маргарита            МГТЭЦ-Альтаир               7141 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    - |   21    39
  44 Кашко Евгения              Озерцовская СШ              7177 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    - |   21    39
  45 Мухсинова Диана            СШ2                         7154 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -    -    -    -    -    -    - |   20    45
  46 Шутенкова Кира             СШ2                   IIю   7048 2012    -    0    -    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    46
  47 Шимко Екатерина            КСО "Белая Русь"            7111 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    46
  48 Комаровская Ксения         Жодино                      7036 2012    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   18    48
  49 Пищик Валерия              МГТЭЦ-Альтаир               7093 2011    -    -    -    -    -    -    0   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   18    48
  50 Шкель Александра           МГК МТиТЛ- Гелиос           7163 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    - |   17    50
  51 Попова Ева                 МГТЭЦ-Альтаир               7133 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -    -    -    -    -    -    -    - |   16    51
  52 Рубаник Сергей             МГК МТиТЛ- Гелиос           7109 2011    -    -    -    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    52
  53 Атрашкевич Виолетта        Папернянская СШ             9125 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    - |   15    52
  54 Шмарловская Ксения         МГТЭЦДи М                   7158 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    - |   15    52
  55 Демидова Маргарита         КО "БГУ"                    7082 2011    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    55
  56 Харлап Ульяна              МГТЭЦДиМ                    7106 2011    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    55
  57 Солонович Юлия             МГК МТиТЛ- Гелиос           7108 2011    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    55
  58 Мартинкевич Алина          МГТЭЦДи М                   7161 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    - |   14    55
  59 Юхневская Добромира        Г. Смолевичи                7041 2012    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    59
  60 Миклуш Диана               МГТЭЦ-Альтаир               7088 2011    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    59
  61 Бессарабова София          Минск                       7091 2012    -    -    -    -    -    -    0   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    59
  62 Ровдо Дарья                Смолевичи                   7116 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    59
  63 Ашейчик Анастасия          Г. Смолевичи                7028 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    - |   11    63
  64 Герасимчик Майя            МГК МТиТЛ- Гелиос           7162 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    - |   11    63
  65 Колос Анна                 МГК МТиТЛ- Гелиос           7165 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    - |   11    63
  66 Буданова Кира              Лошанская СШ                7171 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    - |   10    66
  67 Василевская Виталина       Лошанская СШ                7172 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    -    -    - |    9    67
  68 Язылец Надежда             Г. Смолевичи                7047 2012    -    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    8    68
  69 Сливец Варя                Г. Смолевичи                7038 2012    -    6    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    6    69
  70 Голоенко Ольга             МГТЭЦДиМ Атаман             7112 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    6    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    6    69
  71 Петрашевич Полина          Мачулищанская СШ            7176 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6    -    -    - |    6    69
  72 Воронова Мария             Г. Смолевичи                7043 2011    -    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    5    72
  73 Гладская Ангелина          Г. Смолевичи                7030 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  74 Волошина Ксения            КСО "Пеленг-Вымпел"   IIIю  7076 2012    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  75 Шостак Тамара              Ветразь                     7101 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  76 Савич София                МГК МТиТЛ- Гелиос           7110 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  77 Коврик Маргарита           Смолевичи                   7115 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  78 Лагутина Наталья           Ветразь                     7152 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  79 Примаченок Стефания        Ветразь                     7169 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |    0     -
  80 Афанаскина Влада           Мачулищанская СШ            7173 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |    0     -
  81 Бауман Эмилия              Мачулищанская СШ            7174 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |    0     -
  82 Кан Вероника               Мачулищанская СШ            7175 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                СКО "Орион"           I     5011 2009   82   58   79   78   78   81   79   73   80    -    -    -   81   70   79   85   78   87    -   59    -   94   84  102   96    -   94    -    -    -   94    - | 1791     1
   2 Пехтерева Екатерина        КРО "Фоксоринг"       II    5002 2010   53   30   60   48    -   55   81   39   42   62    -   41    -   44    -    -    -    -    -    -   43    -    -    -    -    -    -    -   52    -    -   54 |  704     2
