'Belarus |
Зелёный Стадион
4 апреля 2024 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Федосенко Евгения МГТЭЦДиМ 7133 2014 - - 13 50 41 | 104 1 2 Узэр Мирай Минск IIIю 7104 2015 30 - - 48 - | 78 2 3 Кузьмич Виктория Минск-Атаман IIю 7129 2014 - - - - 31 | 31 3 4 Чеснокова Варвара Вертикаль 7151 2016 - - - 26 - | 26 4 5 Калыхневич Виктория КРО "Фоксоринг" IIю 7084 2017 20 - - - - | 20 5 6 Суськова Дарья Минск, лично 7150 2015 - - - 17 - | 17 6 7 Гучек Миа Минск 7100 2019 15 - - - - | 15 7 8 Кондрашова Анастасия ДДиМ "Золак" - Стрижи 7126 2014 - 9 - - - | 9 8 9 Старовойтова Александра Минск 7139 2016 - - 7 - - | 7 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" IIю 7089 2012 35 34 29 47 34 | 150 1
2 Гнедько Злата КРО "Фоксоринг" IIю 7083 2013 39 39 38 - - | 116 2
3 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" IIю 7058 2013 - 30 22 61 - | 113 3
4 Мурашка Злата СКА "Арыён" IIю 7057 2013 29 32 30 - - | 91 4
5 Чучман Татьяна ГОЦТЭДиМ III 7060 2012 - - - 79 - | 79 5
6 Узэр Диана ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7095 2012 29 - - 48 - | 77 6
7 Малышко Анна КРО "Фоксоринг" 7103 2013 44 - 33 - - | 77 6
8 Суворова Арина КСО "Белая Русь" IIю 7102 2012 33 32 - - - | 65 8
9 Ермак Таисия Минск 7143 2012 - - - 65 - | 65 8
10 Акер Виталина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7111 2013 - 22 - 39 - | 61 10
11 Козаченко София МГТЭЦ - СШ224 7136 2012 - 27 - - 24 | 51 11
12 Пехтерева Александра КРО "Фоксоринг" III 7082 2012 39 - - - - | 39 12
13 Макушинская Злата МГТЭЦ-Альтаир 7152 2012 - - - - 27 | 27 13
14 Дятко Маргарита МГТЭЦ-Альтаир 7147 2012 - - - 26 0 | 26 14
15 Боровская Екатерина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7113 2012 - 23 - - - | 23 15
16 Шутенкова Кира ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7110 2013 - 22 - - - | 22 16
17 Павлусь Нонна Ратомская СШ 7123 2012 - 22 - - - | 22 16
18 Демьяненко Ксения ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7128 2012 - 22 - - - | 22 16
19 Лашук Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенского р 7114 2012 - 19 - - - | 19 19
20 Чернышова Виктория Г. Смолевичи 7075 2012 - 17 - - - | 17 20
21 Утишова Варвара Г. Смолевичи 7088 2013 - 16 - - - | 16 21
22 Коврыга Евгения Ратомская СШ 7119 2012 - 14 - - - | 14 22
23 Чиликина Александра ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7090 2013 12 - - - - | 12 23
24 Кашко Евгения Озерцовская СШ 7116 2012 - 12 - - - | 12 23
25 Кунштель Варвара Острошицко-Город. СШ 7117 2012 - 12 - - - | 12 23
26 Третьяк Юлия КСО "Белая Русь" 7096 2012 11 - - - - | 11 26
27 Атрашкевич Виолетта Папернянская СШ 7118 2012 - 10 - - - | 10 27
28 Сушко Кира Лошанская СШ 7140 2012 - 9 - - - | 9 28
29 Буданова Кира Лошанская СШ 7115 2012 - 8 - - - | 8 29
30 Малецкая Виктория Ратомская СШ 7121 2012 - 8 - - - | 8 29
31 Малецкая Вероника Ратомская СШ 7120 2012 - 7 - - - | 7 31
32 Маслова София Г. Смолевичи 7125 2012 - 7 - - - | 7 31
33 Михайлова Дарья ФСЦДиМ Фрунзенского р 7112 2013 - 0 - - - | 0 -
34 Ермак Таисия ФСЦДиМ Фрунзенского р Iю 7127 2012 - 0 - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Некрашевич Екатерина СКО "Орион" 5249 2011 - - - - 98 | 98 1 2 Трахимович Екатерина Минск-Атаман IIIю 5217 2011 - 41 - 54 - | 95 2 3 Пехтерева Екатерина КРО "Фоксоринг" II 5135 2010 43 33 - - - | 76 3 4 Ермакова Арианна ГОЦТЭДиМ II 5216 2010 - - - 68 - | 68 4 5 Ахременок Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5169 2010 - 21 - 35 - | 56 5 6 Сукневич София КСО Немига-Норд II 5001 2010 - - 55 - - | 55 6 7 Велесевич Веселина МГТЭЦ-Альтаир 5218 2011 - - 18 11 21 | 50 7 8 Сливец Алина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5224 2010 - - - 35 - | 35 8 9 Кузьмич Ева Минск-Атаман IIю 5212 2011 - - - - 31 | 31 9 10 Хвей Варвара МГТЭЦДиМ IIю 5246 2011 - - - - 27 | 27 10 11 Власевич Артемий ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5170 2011 - 0 - 25 - | 25 11 12 Шимко Екатерина Боровлянская гимн. IIю 5171 2011 - 14 - - - | 14 12 13 Остапчук Снежана Г. Смолевичи 5149 2011 - 12 - - - | 12 13 14 Кухаренко Ольга Прилукская СШ 5192 2011 - 12 - - - | 12 13 15 Николаева Ксения Лошанская СШ 5182 2011 - 11 - - - | 11 15 16 Шавелья Яна Прилукская СШ 5195 2011 - 11 - - - | 11 15 17 Солович Евгения Прилукская СШ 5194 2011 - 10 - - - | 10 17 18 Лопич София Озерцовская СШ 5184 2011 - 7 - - - | 7 18 19 Лихторович Евгения Петришковская СШ 5190 2010 - 0 - - - | 0 - 20 Одинцева Наталья Прилукская СШ 5193 2010 - 0 - - - | 0 - 21 Вериго Полина Сеницкая СШ №2 5197 2010 - 0 - - - | 0 - 22 Накс София Сеницкая СШ №2 5200 2010 - 0 - - - | 0 - 23 Путырская Ева Сеницкая СШ №2 5201 2011 - 0 - - - | 0 - 24 Толкачёва Софья МГТЭЦ-Альтаир 5245 2011 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Наумовец Лера КСО "Верас" I 5226 2009 - - - 82 - | 82 1 2 Ефимович Пелагея КСО "Верас" Iю 5225 2009 - - - 77 - | 77 2 3 Клецкова София Минск 5151 2008 - - - 75 - | 75 3 4 Гетман Ярослава МГТЭЦДиМ Iю 5165 2009 - 34 31 - - | 65 4 5 Савицкая Зоя г.Минск III 5154 2008 54 - - - - | 54 5 6 Писарчик Анастасия Минск-Атаман IIю 5145 2009 - - - 50 - | 50 6 7 Соколова Мария КСО "Белая Русь" 5152 2009 - - - 40 - | 40 7 8 Сакович Мария Минск 5248 2009 - - - - 30 | 30 8 9 Петрова Валерия КРО "Фоксоринг" 5162 2008 16 12 - - - | 28 9 10 Власенко Аглая Сеницкая СШ №2 5198 2008 - 25 - - - | 25 10 11 Сивкова Анна Сеницкая СШ №2 5202 2008 - 23 - - - | 23 11 12 Багрицевич Дарья Сеницкая СШ №2 5196 2008 - 20 - - - | 20 12 13 Атрашкевич Анна Папернянская СШ 5188 2008 - 19 - - - | 19 13 14 Гаврилович Ксения Новодворская СШ 5204 2008 - 19 - - - | 19 13 15 Жуковская Софья Сеницкая СШ №2 5199 2009 - 18 - - - | 18 15 16 Капелюшная Анна КРО "Фоксоринг" 5138 2008 16 0 - - - | 16 16 17 Сечко Ульяна Петришковская СШ 5191 2008 - 16 - - - | 16 16 18 Гиль Екатерина Острошицко-Город. СШ 5186 2008 - 15 - - - | 15 18 19 Петровская Милана Колодищанская СШ 5177 2008 - 14 - - - | 14 19 20 Авдейчик Надежда Острошицко-Город. СШ 5185 2009 - 14 - - - | 14 19 21 Швайковская Ксения Новодворская СШ 5205 2008 - 13 - - - | 13 21 22 Приемка Тимофей Колодищанская СШ 5178 2009 - 0 - - - | 0 - 23 Крот Валерия Острошицко-Город. СШ 5187 2008 - 0 - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Журомская Вероника КСО "Стандарт" I 5150 2007 70 84 64 90 - | 308 1 2 Веремейчик Ксения МГЛУ 5163 2006 47 - 21 - 66 | 134 2 3 Жданович Ксения г.Минск 5220 2006 - - - 65 51 | 116 3 4 Курец Полина атлас 5213 2007 - 20 - 35 44 | 99 4 5 Гребенькова Ксения атлас 5214 2007 - 20 - 35 44 | 99 4 6 Курацкая Анастасия Атлас 5208 2007 - 33 - 46 - | 79 6 7 Вергейчик Милана Атлас 5209 2006 - 33 - 46 - | 79 6 8 Горбачева Ксения Атлас 5211 2006 - 32 - 46 - | 78 8 9 Шимкевич Вера Минск 5160 2006 15 - - 54 - | 69 9 10 Мурашко Ульяна Минск 5247 2007 - - - - 68 | 68 10 11 Старовойтова Мария КО "БГУ" II 5159 2006 - - 57 - - | 57 11 12 Баранчук Яна г. Минск 5221 2007 - - - 50 - | 50 12 13 Матвеенко Анна БГУФК 5235 2006 - - - - 39 | 39 13 14 Шкрабо Алина БГУФК 5237 2006 - - - - 36 | 36 14 15 Иванцова Владислава УГЗ 5155 2006 34 - - - - | 34 15 16 Эсмантович Полина Боровлянская СШ 5173 2007 - 31 - - - | 31 16 17 Гиринь Виолетта Атлас 5210 2006 - 31 - - - | 31 16 18 Ганчаревич Екатерина БГУФК 5227 2006 - - - - 27 | 27 18 19 Бокая Дарья БГУФК 5233 2006 - - - - 24 | 24 19 20 Хомченко Калина БГУФК 5236 2006 - - - - 24 | 24 19 21 Кирик Карина Колодищанская СШ 5174 2007 - 23 - - - | 23 21 22 Бабиченко Анастасия Боровлянская СШ 5172 2007 - 22 - - - | 22 22 23 Тарасевич Анастасия БГУФК 5231 2006 - - - - 17 | 17 23 24 Дубицкая Карина БГУФК 5234 2006 - - - - 17 | 17 23 25 Бутайкис Валерия Озерцовская СШ 5183 2007 - 13 - - - | 13 25 26 Зюбанькова Алина Минск 5161 2006 0 - - - - | 0 - 27 Рукевис Мария МГТЭЦДИМ-сш 147 5206 2006 - 0 - - - | 0 - 28 Седельник Милана МГТЭЦДИМ-сш 147 5207 2006 - 0 - - - | 0 - 29 Терлецкая Варвара г.Минск 5223 2007 - - - 0 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Давыденкова Екатерина БГЭУ III 2080 2004 - - 63 - 75 | 138 1 2 Корсунова Анна г. Минск 2125 2004 15 - 20 54 49 | 138 1 3 Беляцкая Анастасия МГЛУ 2046 2005 48 - - - 65 | 113 3 4 Слепцова Анастасия МГЛУ 2090 2005 49 - 39 - - | 88 4 5 Ермакович Софья КО "БГУ" 2167 2005 - 83 - - - | 83 5 6 Денисевич Мария Минск 2131 2005 - - - 65 - | 65 6 7 Арнатович Полина БГУФК 2214 2004 - - - - 52 | 52 7 8 Таргонская Дарья БГУФК 2196 2005 - - - - 48 | 48 8 9 Бородич Дарья БГУФК 2216 2004 - - - - 48 | 48 8 10 Мунзикова Дарья МГЛУ 2089 2005 47 - - - - | 47 10 11 Сущинская Альбина БГУФК 2227 2005 - - - - 47 | 47 10 12 Ширкевич Диана БГУФК 2228 2005 - - - - 46 | 46 12 13 Топчилко Анна МГЛУ 2100 2004 42 - - - - | 42 13 14 Кравченко Ксения БГУФК 2225 2005 - - - - 42 | 42 13 15 Самойлова Вероника БГУФК 2226 2005 - - - - 42 | 42 13 16 Ефимчик Надежда Лично 2188 2005 - - - 41 - | 41 16 17 Семёнова Анна СК БГПУ 2148 2005 - - - 40 - | 40 17 18 Евдокименко Карина БГУФК 2210 2005 - - - - 40 | 40 17 19 Данильчук Ксения БГУФК 2221 2004 - - - - 40 | 40 17 20 Деркач Яна БГУФК 2209 2005 - - - - 38 | 38 20 21 Манцевич Анна БГУФК 2212 2005 - - - - 36 | 36 21 22 Иванова Ксения БГУФК 2223 2004 - - - - 34 | 34 22 23 Кореневская Наталья БГУФК 2224 2005 - - - - 34 | 34 22 24 Белокур София БГУФК 2215 2005 - - - - 32 | 32 24 25 Воробьёва Полина БГУФК 2217 2004 - - - - 32 | 32 24 26 Додь София БГУФК 2222 2005 - - - - 32 | 32 24 27 Ефименко Дарья БГУФК 2191 2005 - - - - 27 | 27 27 28 Земницкая Вероника БГУФК 2192 2004 - - - - 27 | 27 27 29 Дылевская Екатерина БГУФК 2190 2005 - - - - 26 | 26 29 30 Голяк Анна БГУФК 2208 2005 - - - - 26 | 26 29 31 Кулеш Милена БГУФК 2211 2005 - - - - 24 | 24 31 32 Самусодикова Рукмина МГЛУ 2106 2005 - - 21 - - | 21 32 33 Соткин Всеволод Лично 2139 2004 20 - - - - | 20 33 34 Корниенко Яна КО "БГУ" 2133 2005 16 - - - - | 16 34 35 Бобкова Екатерина г. Минск 2163 2005 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Алейникова Жанна КСО "Турлан" I 2115 1998 57 72 48 86 84 | 299 1
2 Трапезнiкава Таццяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2056 1992 88 89 78 - - | 255 2
3 Рябцева Марианна OC Silwan Liuks КМС 2135 2001 101 - 91 - - | 192 3
4 Веренич Дарья МГТЭЦДиМ I 2203 2003 - - - - 100 | 100 4
5 Лебедева Анастасия СКО "Немига-Норд" КМС 2001 1994 - - - 84 - | 84 5
6 Сахаревич Виктория КСО Немига-Норд МС 2161 1996 - - 80 - - | 80 6
7 Герасимович Дарья Лично I 2220 1998 - - - - 49 | 49 7
8 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2120 1995 0 - 12 - - | 12 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стракович Екатерина г. Барановичи II 2113 1991 41 55 46 76 70 | 247 1
2 Сердюк Мария КО "БГУ" II 2122 2003 - - 66 79 84 | 229 2
3 Якушко Анастасия КО "Сильван люкс" 2150 1997 - 81 70 - 68 | 219 3
4 Логвин Полина МГЛУ II 2173 2003 - - 70 - 85 | 155 4
5 Гурская Виктория МГЛУ 2101 2003 0 - 64 - 84 | 148 5
6 Бондаренко Елизавета МГЛУ III 2086 2003 37 - 24 - 84 | 145 6
7 Любезная Вероника КО "БГУ" II 2075 2002 56 - - - 65 | 121 7
8 Шымчык Валерыя КСО "Верас" II 2181 1994 - - - 102 - | 102 8
9 Плотникова Виктория МГЛУ 2085 2003 37 - - - 64 | 101 9
10 Жаховская Ирина КСО Немига-Норд 2207 2001 - - - - 88 | 88 10
11 Филиповец Виктория Минск III 2177 1999 - - - 80 - | 80 11
12 Матецкая Алеся Минск, лично 2174 2001 - - - 77 - | 77 12
13 Грак Дарья г. Минск 2184 2003 - - - 77 - | 77 12
14 Гриневич Виктория Минск 2185 2001 - - - 53 23 | 76 14
15 Бойко Алина OC Silwan Liuks 2137 2001 22 29 21 - - | 72 15
16 Лазаревская Елена СК "Камволь" 2160 1990 - 66 - - - | 66 16
17 Прилепская Варя Геликтит-ТМ II 2126 1999 - 61 - - - | 61 17
18 Федькович Анастасия Лично 2096 1996 0 - - 55 - | 55 18
19 Могила Анастасия КСО "Пеленг-Вымпел" 2202 2000 - - - - 49 | 49 19
20 Смолякова Анна Минск 2186 1995 - - - 43 - | 43 20
21 Кучук Александра МГЛУ IIIю 2078 2003 42 - - - - | 42 21
22 Кучук Александра МГЛУ 2081 2003 - - 40 - - | 40 22
23 Лосич Анна СК "БГПУ" 2179 2003 - - - 38 - | 38 23
24 Мосензон Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 2142 1993 - - - 37 - | 37 24
25 Клиницкая Анастасия Минск IIю 2206 2003 - - - - 36 | 36 25
26 Метлюк Анастасия БГУФК 2194 2003 - - - - 32 | 32 26
27 Костюк Юлия БГУФК 2193 2002 - - - - 31 | 31 27
28 Сержанович Василиса Минск 2169 2003 - - - 29 - | 29 28
29 Аникеич Анастасия Минск 2121 1992 - - 0 24 - | 24 29
30 Хамёнок Кристина г. Минск 2153 1997 - - 23 - - | 23 30
31 Протасевич Юлия Минск 2168 1992 - - 20 - - | 20 31
32 Шашок Мария Минск 2156 2000 - - 12 - - | 12 32
33 Старостина Ольга Лично 2162 1998 - 11 - - - | 11 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бердова Екатерина БГМУ МС 2151 1987 - 98 65 100 100 | 363 1
2 Кругленя Анастасия СК "Камволь" МС 2117 1987 100 80 108 - - | 288 2
3 Жылко Кацярына КудыМы II 2054 1989 42 66 59 76 78 | 279 3
4 Арабиенко Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2073 1986 65 - 88 94 - | 247 4
5 Титова Инна СК "Камволь" I 2087 1986 53 72 61 - - | 186 5
6 Костромина Анна I 2138 1986 - - 87 82 - | 169 6
7 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 2777 1986 21 21 20 - 30 | 92 7
8 Черник Юлия СК "Камволь" I 2189 1986 - - - 92 - | 92 7
9 Цагельник Анна СК "Камволь" II 2050 1987 - - - 67 - | 67 9
10 Алборн Полина г. Минск 2094 1988 15 - 13 35 - | 63 10
11 Рожко Виктория Минск II 2077 1989 - - 54 - - | 54 11
12 Белая Катя 2165 1988 - 42 - - - | 42 12
13 Булько Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 2111 1986 16 19 - - - | 35 13
14 Бухал Ольга г.Минск 2129 1986 15 18 - - - | 33 14
15 Клюшкина Оксана Минск II 2097 1988 20 - - - - | 20 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" 2071 1983 65 89 62 84 - | 300 1 2 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» I 2076 1983 71 85 59 77 - | 292 2 3 Скиндер Людмила OC "Silwan Liuks" МС 2003 1980 - 113 109 - - | 222 3 4 Шарова Вита Минск III 2114 1984 42 60 0 - 66 | 168 4 5 Дубик Елена г. Минск 2088 1984 22 31 35 - 60 | 148 5 6 Савастюк Инна Минск II 2109 1980 33 43 - 58 - | 134 6 7 Воскобойникова Татьяна КСО Немига-Норд МС 2062 1980 - - 89 - - | 89 7 8 Прокофьева Мария Минск III 2057 1984 - 39 45 - - | 84 8 9 Ткачук Дарья OC "Silwan Liuks" КМС 2143 1981 - - 64 - - | 64 9 10 Богач Вера Минск 2049 1981 36 - 25 - - | 61 10 11 Стрижевич Александра КО "Легенда" 2128 1981 - 42 - - - | 42 11 12 Узэр Вероника г. Минск 2112 1983 30 - - - - | 30 12 13 Новашинская Юлия ДДиМ "Золак" - Стрижи 2159 1981 - 9 - - - | 9 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Демиденко Ольга СК "Камволь" II 2060 1977 51 69 49 - 69 | 238 1 2 Кшановская Ирина КСО Немига-Норд МС 2031 1977 81 - 77 - - | 158 2 3 Макей Ирина КО "Сильван люкс" 2187 1977 - - - 62 66 | 128 3 4 Полекшанова Дарья КСО Немига-Норд КМС 2004 1977 - - 61 - - | 61 4 5 Голубева Мария РЦЭК 2149 1977 - 45 - - - | 45 5 6 Хололович Марина г.Минск 2130 1976 15 18 - - - | 33 6 7 Зенькова Ольга Дружный 2204 1978 - - - - 30 | 30 7 8 Петрова Александра г. Минск I 2170 1977 - - 4 - - | 4 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Стебеняева Елена СКО "Орион" КМС 2053 1974 83 - 85 84 91 | 343 1 2 Грохольская Алла СКО "Орион" I 2092 1972 68 65 70 76 84 | 298 2 3 Алексеева Ольга КСО Метолит I 2083 1971 54 48 65 86 90 | 295 3 4 Наумова Валентина Минск III 2067 1971 41 50 42 68 - | 201 4 5 Воронович Елена Орион II 2052 1973 56 71 51 - - | 178 5 6 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 2118 1970 - - - 71 79 | 150 6 7 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" II 2127 1972 37 51 38 - - | 126 7 8 Карелина Елена Заславль I 2048 1974 57 - 60 - - | 117 8 9 Хурсан Людмила КО "ТрактОр" II 2141 1971 - 60 56 - - | 116 9 10 Пилипенко Елена Минск 2182 1973 - - - 41 - | 41 10 11 Прыбыткіна Таццяна КСА Пеленг-Вымпел 2116 1971 34 - - - - | 34 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Марчанка Алена Мінск 2146 1969 - 48 - 54 - | 102 1 2 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 2123 1969 0 38 31 - - | 69 2 3 Некіпелава Святлана Мінск 2068 1968 32 - 34 - - | 66 3 4 Старовойтова Елена КСО "Простор" 2172 1966 - - 44 - - | 44 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Лебедева Елена КО "БГУ" II 2047 1960 61 60 53 63 61 | 245 1 2 Варыгина Светлана КСО "Стандарт" II 2110 1960 54 62 63 - 49 | 228 2 3 Войтехович Елена СК "Стандарт" 2045 1960 33 48 32 47 46 | 174 3 4 Барковская Наталья КО "БГУ" 2098 1960 45 - 41 - 47 | 133 4 5 Денисова Наталья КРО "Фоксоринг" I 2171 1962 - - 54 - - | 54 5 6 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 2051 1962 - 48 - - - | 48 6 7 Горбачик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" II 2155 1961 - - 42 - - | 42 7 8 Надольская Ирина г. Минск 2136 1961 0 - - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" II 7055 1958 47 61 52 60 55 | 228 1
2 Мелешко Татьяна КО БГУ II 7093 1956 48 53 47 58 - | 206 2
3 Красильникова Людмила КО "БГУ" 7056 1958 37 38 41 - 39 | 155 3
4 Гончарова Галина Легенда 7091 1959 42 33 30 - 34 | 139 4
5 Атаманович Светлана КСО "Турлан" III 7072 1956 40 49 48 - - | 137 5
6 Жук Наталья КО "ТрактОр" III 7073 1957 38 - 32 - 42 | 112 6
7 Черник Любовь КСО "Орион" 7146 1959 - - - 55 51 | 106 7
8 Никитина Татьяна Фоксоринг II 7065 1957 49 - 54 - - | 103 8
9 Смоляк Жанна СК БГПУ 7108 1958 - 28 - - 20 | 48 9
10 Авраменко Лариса КСО "Стандарт" 7141 1955 - - 44 - - | 44 10
11 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" III 7078 1959 - - 28 - - | 28 11
12 Концевая Ирина Лично 7109 1959 - 0 - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" III 7059 1953 54 45 48 56 49 | 207 1
2 Ковгар Людмила КО "ТрактОр" 7144 1952 - - - 37 32 | 69 2
3 Кшановская Лариса КСО Немига-Норд 7142 1951 - - - 30 22 | 52 3
4 Пирогова Людмила Минск 7148 1954 - - - 47 - | 47 4
5 Маслакова Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 7094 1954 32 - 0 - - | 32 5
6 Мосягина Лидия Минск 7138 1950 - 21 - - - | 21 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 7099 1947 - - 40 - - | 40 1 2 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" 7064 1945 - 25 - - - | 25 2 3 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 7098 1947 - 14 - - - | 14 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Павлова Ада г.Минск 7137 1940 - 24 0 - 22 | 46 1 2 Локтева Ирина КО "Камертон" 7086 1940 - 13 - - - | 13 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Поддубный Александр Минск-Атаман IIIю 6129 2014 10 20 23 37 33 | 113 1
2 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 6136 2014 25 20 14 26 - | 85 2
3 Романенко Вячеслав СКО "Орион" Iю 6144 2014 - - - 31 29 | 60 3
4 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" IIю 6073 2014 15 16 - 26 - | 57 4
5 Гуров Макар КРО "Фоксоринг" 6115 2015 14 4 17 19 - | 54 5
6 Жылко Трафім КудыМы IIю 6081 2018 13 - - 20 18 | 51 6
7 Богач Алексей Минск IIIю 6078 2015 26 - 19 - - | 45 7
8 Черныш Евгений КСО "Стандарт" 6193 2014 - - - 31 - | 31 8
9 Макаревич Ян Минск 6188 2018 - - 4 24 - | 28 9
10 Колчанов Иван Минск 6189 2018 - - 4 24 - | 28 9
11 Капелюшный Алексей КРО "Фоксоринг" 6155 2015 11 - 16 - - | 27 11
12 Бухал Марк г.Минск 6151 2016 11 14 - - - | 25 12
13 Стрижевич Алексей КО "Легенда" 6149 2017 13 10 - - - | 23 13
14 Морозов Михаил КСО "Белая Русь" 6153 2018 23 - - - - | 23 13
15 Чесноков Максим Вертикаль 6199 2018 - - - 23 - | 23 13
