'Belarus Зелёный Стадион
11 апреля 2024
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Минская городская федерация ориентирования
Зелёный Стадион 2024


СУММА ОЧКОВ
4 из 6 стартов

Ж10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Федосенко Евгения          МГТЭЦДиМ                    7133 2014    -    -   13   50   41   33 |  137     1
   2 Узэр Мирай                 Минск                 IIIю  7104 2015   30    -    -   48    -    - |   78     2
   3 Кузьмич Виктория           Минск-Атаман          IIю   7129 2014    -    -    -    -   31    - |   31     3
   4 Чеснокова Варвара          Вертикаль                   7151 2016    -    -    -   26    -    - |   26     4
   5 Калыхневич Виктория        КРО "Фоксоринг"       IIю   7084 2017   20    -    -    -    -    - |   20     5
   6 Суськова Дарья             Минск, лично                7150 2015    -    -    -   17    -    - |   17     6
   7 Гучек Миа                  Минск                       7100 2019   15    -    -    -    -    - |   15     7
   8 Кондрашова Анастасия       ДДиМ "Золак" - Стрижи       7126 2014    -    9    -    -    -    - |    9     8
   9 Старовойтова Александра    Минск                       7139 2016    -    -    7    -    -    - |    7     9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шкиндерова Екатерина       СКО "Орион"           IIю   7058 2013    -   30   22   61    -   51 |  164     1
   2 Гнедько Злата              КРО "Фоксоринг"       IIю   7083 2013   39   39   38    -    -   43 |  159     2
   3 Буланова Ксения            ЦДОДиМ "Контакт"      IIю   7089 2012   35   34   29   47   34   42 |  158     3
   4 Акер Виталина              ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7111 2013    -   22    -   39    -   35 |   96     4
   5 Мурашка Злата              СКА "Арыён"           IIю   7057 2013   29   32   30    -    -    - |   91     5
   6 Чучман Татьяна             ГОЦТЭДиМ              III   7060 2012    -    -    -   79    -    - |   79     6
   7 Узэр Диана                 ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7095 2012   29    -    -   48    -    - |   77     7
   8 Малышко Анна               КРО "Фоксоринг"             7103 2013   44    -   33    -    -    - |   77     7
   9 Козаченко София            МГТЭЦ - СШ224               7136 2012    -   27    -    -   24   21 |   72     9
  10 Суворова Арина             КСО "Белая Русь"      IIю   7102 2012   33   32    -    -    -    - |   65    10
  11 Ермак Таисия               Минск                       7143 2012    -    -    -   65    -    - |   65    10
  12 Белая Марианна             Минск, лично                7153 2012    -    -    -    -    -   44 |   44    12
  13 Пехтерева Александра       КРО "Фоксоринг"       III   7082 2012   39    -    -    -    -    - |   39    13
  14 Бохан Анна                 МГТЭЦ ДиМ                   7155 2013    -    -    -    -    -   36 |   36    14
  15 Хандогина Алиса            Логойский РЦТиК             7145 2013    -    -    -    -    -   34 |   34    15
  16 Макушинская Злата          МГТЭЦ-Альтаир               7152 2012    -    -    -    -   27    - |   27    16
  17 Дятко Маргарита            МГТЭЦ-Альтаир               7147 2012    -    -    -   26    0    - |   26    17
  18 Шкель Александра           ЦДОДиМ "Контакт"            7154 2012    -    -    -    -    -   25 |   25    18
  19 Боровская Екатерина        ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7113 2012    -   23    -    -    -    - |   23    19
  20 Шутенкова Кира             ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7110 2013    -   22    -    -    -    - |   22    20
  21 Павлусь Нонна              Ратомская СШ                7123 2012    -   22    -    -    -    - |   22    20
  22 Демьяненко Ксения          ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7128 2012    -   22    -    -    -    - |   22    20
  23 Лашук Елизавета            ФСЦДиМ Фрунзенского р       7114 2012    -   19    -    -    -    - |   19    23
  24 Чернышова Виктория         Г. Смолевичи                7075 2012    -   17    -    -    -    - |   17    24
  25 Утишова Варвара            Г. Смолевичи                7088 2013    -   16    -    -    -    - |   16    25
  26 Коврыга Евгения            Ратомская СШ                7119 2012    -   14    -    -    -    - |   14    26
  27 Чиликина Александра        ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  7090 2013   12    -    -    -    -    - |   12    27
  28 Кашко Евгения              Озерцовская СШ              7116 2012    -   12    -    -    -    - |   12    27
  29 Кунштель Варвара           Острошицко-Город. СШ        7117 2012    -   12    -    -    -    - |   12    27
  30 Третьяк Юлия               КСО "Белая Русь"            7096 2012   11    -    -    -    -    - |   11    30
  31 Атрашкевич Виолетта        Папернянская СШ             7118 2012    -   10    -    -    -    - |   10    31
  32 Сушко Кира                 Лошанская СШ                7140 2012    -    9    -    -    -    - |    9    32
  33 Буданова Кира              Лошанская СШ                7115 2012    -    8    -    -    -    - |    8    33
  34 Малецкая Виктория          Ратомская СШ                7121 2012    -    8    -    -    -    - |    8    33
  35 Малецкая Вероника          Ратомская СШ                7120 2012    -    7    -    -    -    - |    7    35
  36 Маслова София              Г. Смолевичи                7125 2012    -    7    -    -    -    - |    7    35
  37 Михайлова Дарья            ФСЦДиМ Фрунзенского р       7112 2013    -    0    -    -    -    - |    0     -
  38 Ермак Таисия               ФСЦДиМ Фрунзенского р Iю    7127 2012    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрашевич Екатерина       СКО "Орион"                 5249 2011    -    -    -    -   98    - |   98     1
   2 Трахимович Екатерина       Минск-Атаман          IIIю  5217 2011    -   41    -   54    -    - |   95     2
   3 Пехтерева Екатерина        КРО "Фоксоринг"       II    5135 2010   43   33    -    -    -    - |   76     3
   4 Ермакова Арианна           ГОЦТЭДиМ              II    5216 2010    -    -    -   68    -    - |   68     4
   5 Хвей Варвара               МГТЭЦДиМ              IIю   5246 2011    -    -    -    -   27   40 |   67     5
   6 Ахременок Елизавета        ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   5169 2010    -   21    -   35    -    - |   56     6
   7 Сукневич София             КСО Немига-Норд       II    5001 2010    -    -   55    -    -    - |   55     7
   8 Велесевич Веселина         МГТЭЦ-Альтаир               5218 2011    -    -   18   11   21    - |   50     8
   9 Сливец Алина               ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   5224 2010    -    -    -   35    -    - |   35     9
  10 Солонович Юлия             ЦДОДиМ "Контакт"            5257 2011    -    -    -    -    -   32 |   32    10
  11 Кузьмич Ева                Минск-Атаман          IIю   5212 2011    -    -    -    -   31    - |   31    11
  12 Власевич Артемий           ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   5170 2011    -    0    -   25    -    - |   25    12
  13 Лагутина Наталья           МГТЭЦДиМ                    5259 2011    -    -    -    -    -   25 |   25    12
  14 Бегеба Валерия             МГТЭЦДиМ                    5260 2011    -    -    -    -    -   25 |   25    12
  15 Шимко Екатерина            Боровлянская гимн.    IIю   5171 2011    -   14    -    -    -    - |   14    15
  16 Остапчук Снежана           Г. Смолевичи                5149 2011    -   12    -    -    -    - |   12    16
  17 Кухаренко Ольга            Прилукская СШ               5192 2011    -   12    -    -    -    - |   12    16
  18 Николаева Ксения           Лошанская СШ                5182 2011    -   11    -    -    -    - |   11    18
  19 Шавелья Яна                Прилукская СШ               5195 2011    -   11    -    -    -    - |   11    18
  20 Солович Евгения            Прилукская СШ               5194 2011    -   10    -    -    -    - |   10    20
  21 Лопич София                Озерцовская СШ              5184 2011    -    7    -    -    -    - |    7    21
  22 Лихторович Евгения         Петришковская СШ            5190 2010    -    0    -    -    -    - |    0     -
  23 Одинцева Наталья           Прилукская СШ               5193 2010    -    0    -    -    -    - |    0     -
  24 Вериго Полина              Сеницкая СШ №2              5197 2010    -    0    -    -    -    - |    0     -
  25 Накс София                 Сеницкая СШ №2              5200 2010    -    0    -    -    -    - |    0     -
  26 Путырская Ева              Сеницкая СШ №2              5201 2011    -    0    -    -    -    - |    0     -
  27 Толкачёва Софья            МГТЭЦ-Альтаир               5245 2011    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клецкова София             Минск                       5151 2008    -    -    -   75    -   75 |  150     1
   2 Наумовец Лера              КСО "Верас"           I     5226 2009    -    -    -   82    -    - |   82     2
   3 Ефимович Пелагея           КСО "Верас"           Iю    5225 2009    -    -    -   77    -    - |   77     3
   4 Гетман Ярослава            МГТЭЦДиМ              Iю    5165 2009    -   34   31    -    -    - |   65     4
   5 Белая Анастасия            ГУДО"БЦЭиТ"                 5262 2008    -    -    -    -    -   56 |   56     5
   6 Савицкая Зоя               г.Минск               III   5154 2008   54    -    -    -    -    - |   54     6
   7 Сакович Мария              Минск                       5248 2009    -    -    -    -   30   21 |   51     7
   8 Писарчик Анастасия         Минск-Атаман          IIю   5145 2009    -    -    -   50    -    - |   50     8
   9 Соколова Мария             КСО "Белая Русь"            5152 2009    -    -    -   40    -    - |   40     9
  10 Петрова Валерия            КРО "Фоксоринг"             5162 2008   16   12    -    -    -    - |   28    10
  11 Судоргина Любовь           МГТЭЦДиМ                    5261 2008    -    -    -    -    -   27 |   27    11
  12 Власенко Аглая             Сеницкая СШ №2              5198 2008    -   25    -    -    -    - |   25    12
  13 Сивкова Анна               Сеницкая СШ №2              5202 2008    -   23    -    -    -    - |   23    13
  14 Багрицевич Дарья           Сеницкая СШ №2              5196 2008    -   20    -    -    -    - |   20    14
  15 Атрашкевич Анна            Папернянская СШ             5188 2008    -   19    -    -    -    - |   19    15
  16 Гаврилович Ксения          Новодворская СШ             5204 2008    -   19    -    -    -    - |   19    15
  17 Жуковская Софья            Сеницкая СШ №2              5199 2009    -   18    -    -    -    - |   18    17
  18 Капелюшная Анна            КРО "Фоксоринг"             5138 2008   16    0    -    -    -    - |   16    18
  19 Сечко Ульяна               Петришковская СШ            5191 2008    -   16    -    -    -    - |   16    18
  20 Гиль Екатерина             Острошицко-Город. СШ        5186 2008    -   15    -    -    -    - |   15    20
  21 Петровская Милана          Колодищанская СШ            5177 2008    -   14    -    -    -    - |   14    21
  22 Авдейчик Надежда           Острошицко-Город. СШ        5185 2009    -   14    -    -    -    - |   14    21
  23 Швайковская Ксения         Новодворская СШ             5205 2008    -   13    -    -    -    - |   13    23
  24 Приемка Тимофей            Колодищанская СШ            5178 2009    -    0    -    -    -    - |    0     -
  25 Крот Валерия               Острошицко-Город. СШ        5187 2008    -    0    -    -    -    - |    0     -
  26 Зубченко Ольга             ЦДОДиМ "Контакт"            5243 2009    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журомская Вероника         КСО "Стандарт"        I     5150 2007   70   84   64   90    -   91 |  335     1
   2 Жданович Ксения            г.Минск                     5220 2006    -    -    -   65   51   71 |  187     2
   3 Веремейчик Ксения          МГЛУ                        5163 2006   47    -   21    -   66    - |  134     3
   4 Старовойтова Мария         КО "БГУ"              II    5159 2006    -    -   57    -    -   58 |  115     4
   5 Курец Полина               атлас                       5213 2007    -   20    -   35   44    - |   99     5
   6 Гребенькова Ксения         атлас                       5214 2007    -   20    -   35   44    - |   99     5
   7 Курацкая Анастасия         Атлас                       5208 2007    -   33    -   46    -    - |   79     7
   8 Вергейчик Милана           Атлас                       5209 2006    -   33    -   46    -    - |   79     7
   9 Горбачева Ксения           Атлас                       5211 2006    -   32    -   46    -    - |   78     9
  10 Мурашко Ульяна             МГТЭЦДиМ              III   5255 2007    -    -    -    -    -   72 |   72    10
  11 Иванцова Владислава        УГЗ                         5155 2006   34    -    -    -    -   37 |   71    11
  12 Шимкевич Вера              Минск                       5160 2006   15    -    -   54    -    - |   69    12
  13 Мурашко Ульяна             Минск                       5247 2007    -    -    -    -   68    - |   68    13
  14 Шибалко Валерия            ГУДО"БЦЭиТ"                 5263 2007    -    -    -    -    -   67 |   67    14
  15 Матвеенко Анна             БГУФК                       5235 2006    -    -    -    -   39   27 |   66    15
  16 Шкрабо Алина               БГУФК                       5237 2006    -    -    -    -   36   30 |   66    15
  17 Ганчаревич Екатерина       БГУФК                       5227 2006    -    -    -    -   27   28 |   55    17
  18 Хомченко Калина            БГУФК                       5236 2006    -    -    -    -   24   31 |   55    17
  19 Бокая Дарья                БГУФК                       5233 2006    -    -    -    -   24   29 |   53    19
  20 Баранчук Яна               г. Минск                    5221 2007    -    -    -   50    -    - |   50    20
  21 Лямкина Маргарита          БГУФК                       5229 2006    -    -    -    -    -   47 |   47    21
  22 Абакумова София            БГУ                         5265 2006    -    -    -    -    -   46 |   46    22
  23 Шибут Дана                 БГУ                         5273 2006    -    -    -    -    -   46 |   46    22
  24 Дубицкая Карина            БГУФК                       5234 2006    -    -    -    -   17   27 |   44    24
  25 Тарасевич Анастасия        БГУФК                       5231 2006    -    -    -    -   17   25 |   42    25
  26 Терлецкая Варвара          г.Минск                     5223 2007    -    -    -    0    0   40 |   40    26
  27 Ганчарик Кристина          Атлас                       5258 2006    -    -    -    -    -   40 |   40    26
  28 Александрова Александра    БГУ                         5267 2006    -    -    -    -    -   38 |   38    28
  29 Калачева Арина             БГУ                         5274 2006    -    -    -    -    -   37 |   37    29
  30 Кадыгроб Полина            БГУ                         5271 2006    -    -    -    -    -   34 |   34    30
  31 Эсмантович Полина          Боровлянская СШ             5173 2007    -   31    -    -    -    - |   31    31
  32 Гиринь Виолетта            Атлас                       5210 2006    -   31    -    -    -    - |   31    31
  33 Янович Ольга               БГУ                         5269 2006    -    -    -    -    -   28 |   28    33
  34 Гостило Надежда            Команда БГТУ                5239 2006    -    -    -    -    -   27 |   27    34
  35 Кирик Карина               Колодищанская СШ            5174 2007    -   23    -    -    -    - |   23    35
  36 Бабиченко Анастасия        Боровлянская СШ             5172 2007    -   22    -    -    -    - |   22    36
  37 Макрицкая Диана            СК "БГПУ"                   5264 2006    -    -    -    -    -   21 |   21    37
  38 Бутайкис Валерия           Озерцовская СШ              5183 2007    -   13    -    -    -    - |   13    38
  39 Зюбанькова Алина           Минск                       5161 2006    0    -    -    -    -    - |    0     -
  40 Рукевис Мария              МГТЭЦДИМ-сш 147             5206 2006    -    0    -    -    -    - |    0     -
  41 Седельник Милана           МГТЭЦДИМ-сш 147             5207 2006    -    0    -    -    -    - |    0     -
  42 Карпович Виктория          БГМУ                        5252 2006    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  43 Власенко Виктория          БГУ                         5268 2006    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  44 Шубакова Анна              БГУ                         5272 2006    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермакович Софья            КО "БГУ"                    2167 2005    -   83    -    -    -   66 |  149     1
   2 Давыденкова Екатерина      БГЭУ                  III   2080 2004    -    -   63    -   75    - |  138     2
   3 Корсунова Анна             г. Минск                    2125 2004   15    -   20   54   49    - |  138     2
   4 Беляцкая Анастасия         МГЛУ                        2046 2005   48    -    -    -   65    - |  113     4
   5 Таргонская Дарья           БГУФК                       2196 2005    -    -    -    -   48   57 |  105     5
   6 Арнатович Полина           БГУФК                       2214 2004    -    -    -    -   52   46 |   98     6
   7 Кравченко Ксения           БГУФК                       2225 2005    -    -    -    -   42   47 |   89     7
   8 Слепцова Анастасия         МГЛУ                        2090 2005   49    -   39    -    -    - |   88     8
   9 Евдокименко Карина         БГУФК                       2210 2005    -    -    -    -   40   47 |   87     9
  10 Бородич Дарья              БГУФК                       2216 2004    -    -    -    -   48   38 |   86    10
  11 Сущинская Альбина          БГУФК                       2227 2005    -    -    -    -   47   36 |   83    11
  12 Тихонович Анна             БГТУ                        2241 2005    -    -    -    -    -   76 |   76    12
  13 Иванова Ксения             БГУФК                       2223 2004    -    -    -    -   34   41 |   75    13
  14 Ширкевич Диана             БГУФК                       2228 2005    -    -    -    -   46   28 |   74    14
  15 Жук Юлия                   БГУФК                       2198 2004    -    -    -    -    -   67 |   67    15
  16 Деркач Яна                 БГУФК                       2209 2005    -    -    -    -   38   29 |   67    15
  17 Денисевич Мария            Минск                       2131 2005    -    -    -   65    -    - |   65    17
  18 Ефимчик Надежда            Лично                       2188 2005    -    -    -   41    -   24 |   65    17
  19 Белокур София              БГУФК                       2215 2005    -    -    -    -   32   30 |   62    19
  20 Дылевская Екатерина        БГУФК                       2190 2005    -    -    -    -   26   35 |   61    20
  21 Голяк Анна                 БГУФК                       2208 2005    -    -    -    -   26   34 |   60    21
  22 Додь София                 БГУФК                       2222 2005    -    -    -    -   32   28 |   60    21
  23 Дудинская Алёна            БГУ                         2271 2005    -    -    -    -    -   60 |   60    21
  24 Рубан Александра           КО "БГУ"              II    2134 2004    -    -    -    -    -   58 |   58    24
  25 Савич Анна                 БГУ                         2265 2004    -    -    -    -    -   58 |   58    24
  26 Земницкая Вероника         БГУФК                       2192 2004    -    -    -    -   27   30 |   57    26
  27 Ефименко Дарья             БГУФК                       2191 2005    -    -    -    -   27   28 |   55    27
  28 Кулеш Милена               БГУФК                       2211 2005    -    -    -    -   24   30 |   54    28
  29 Громыко Ирина              БГУ                         2272 2005    -    -    -    -    -   54 |   54    28
  30 Бруцкая Вероникка          БГУ                         2259 2004    -    -    -    -    -   53 |   53    30
  31 Федосенко Анастасия        МГТЭЦДиМ                    2147 2005    -    -    -    -    -   50 |   50    31
  32 Денисевия Мария            БГУ                         2270 2005    -    -    -    -    -   48 |   48    32
  33 Мунзикова Дарья            МГЛУ                        2089 2005   47    -    -    -    -    - |   47    33
  34 Молодьянова Анна           БГТУ                        2237 2004    -    -    -    -    -   46 |   46    34
  35 Бодрая Юлия                БГУ                         2256 2005    -    -    -    -    -   44 |   44    35
  36 Батура Мария               БГУ                         2285 2005    -    -    -    -    -   43 |   43    36
  37 Топчилко Анна              МГЛУ                        2100 2004   42    -    -    -    -    - |   42    37
  38 Асадчая Вероника           Минск                       2164 2005    -    -    -    -    -   42 |   42    37
  39 Самойлова Вероника         БГУФК                       2226 2005    -    -    -    -   42    - |   42    37
  40 Новицкая Варвара           БГУ                         2274 2004    -    -    -    -    -   42 |   42    37
  41 Лаборчук Милана            БГУ                         2288 2005    -    -    -    -    -   42 |   42    37
  42 Светлова Анна              БГУ                         2289 2004    -    -    -    -    -   42 |   42    37
  43 Гуринович Евгения          БГУ                         2295 2004    -    -    -    -    -   42 |   42    37
  44 Трухан Арина               БГУ                         2261 2004    -    -    -    -    -   41 |   41    44
  45 Горельчик Диана            БГУ                         2283 2004    -    -    -    -    -   41 |   41    44
  46 Соколова Кристина          БГУ                         2286 2004    -    -    -    -    -   41 |   41    44
  47 Апетенок Полина            БГУ                         2291 2004    -    -    -    -    -   41 |   41    44
  48 Семёнова Анна              СК БГПУ                     2148 2005    -    -    -   40    -    - |   40    48
  49 Данильчук Ксения           БГУФК                       2221 2004    -    -    -    -   40    - |   40    48
  50 Чикун Ксения               БГУ                         2280 2004    -    -    -    -    -   40 |   40    48
  51 Бобкова Екатерина          г. Минск                    2163 2005    -    -    0    -    -   39 |   39    51
  52 Милая Алина                БГУ                         2260 2005    -    -    -    -    -   39 |   39    51
  53 Бурдаева Вероника          БГУ                         2296 2004    -    -    -    -    -   39 |   39    51
  54 Бартошевич Мария           БГУ                         2269 2004    -    -    -    -    -   38 |   38    54
  55 Люторвич Валерия           БГУ                         2297 2004    -    -    -    -    -   38 |   38    54
  56 Урман Екатерина            БГУ                         2284 2004    -    -    -    -    -   37 |   37    56
  57 Манцевич Анна              БГУФК                       2212 2005    -    -    -    -   36    0 |   36    57
  58 Веретенникова Полина       БГУ                         2258 2005    -    -    -    -    -   36 |   36    57
  59 Гурьян Милена              БГУ                         2279 2004    -    -    -    -    -   36 |   36    57
  60 Чубарева Алина             КО "БГУ"                    2239 2005    -    -    -    -    -   35 |   35    60
  61 Кореневская Наталья        БГУФК                       2224 2005    -    -    -    -   34    0 |   34    61
  62 Гордей Надежда             БГУ                         2266 2004    -    -    -    -    -   33 |   33    62
  63 Касабуцкая Екатерина       БГУ                         2273 2005    -    -    -    -    -   33 |   33    62
  64 Воробьёва Полина           БГУФК                       2217 2004    -    -    -    -   32    0 |   32    64
  65 Черепович Злата            БГУФК                       2213 2005    -    -    -    -    -   31 |   31    65
  66 Просоленко Дарина          БГУ                         2290 2005    -    -    -    -    -   31 |   31    65
  67 Кот Елена                  БГУ                         2281 2004    -    -    -    -    -   30 |   30    67
  68 Петухова Анастасия         БГУ                         2282 2004    -    -    -    -    -   28 |   28    68
  69 Самусодикова Рукмина       МГЛУ                        2106 2005    -    -   21    -    -    - |   21    69
  70 Соткин Всеволод            Лично                       2139 2004   20    -    -    -    -    - |   20    70
  71 Корниенко Яна              КО "БГУ"                    2133 2005   16    -    -    -    -    - |   16    71
  72 Владимирова Дарья          БГМУ                        2235 2005    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  73 Вышинская Инга             БГМУ                        2247 2005    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  74 Матюнина Анастасия         БГТУ Минск                  2249 2004    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  75 Баранова Маргарита         БГУ                         2264 2004    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  76 Давидовская Алина          БГУ                         2275 2004    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  77 Бойко Дарья                БГУ                         2276 2004    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  78 Лис Екатерина              БГУ                         2278 2004    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  79 Горбунова Яна              БГУ                         2292 2005    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алейникова Жанна           КСО "Турлан"          I     2115 1998   57   72   48   86   84   79 |  321     1
   2 Трапезнiкава Таццяна       КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2056 1992   88   89   78    -    -    - |  255     2
   3 Рябцева Марианна           OC Silwan Liuks       КМС   2135 2001  101    -   91    -    -    - |  192     3
   4 Веренич Дарья              МГТЭЦДиМ              I     2203 2003    -    -    -    -  100   83 |  183     4
   5 Лебедева Анастасия         СКО "Немига-Норд"     КМС   2001 1994    -    -    -   84    -    - |   84     5
   6 Сахаревич Виктория         КСО Немига-Норд       МС    2161 1996    -    -   80    -    -    - |   80     6
   7 Герасимович Дарья          Лично                 I     2220 1998    -    -    -    -   49    - |   49     7
   8 Черемисина Янина           КО "БГУ"              I     2120 1995    0    -   12    -    -    - |   12     8
   9 Рута Дарья                 Ивановский р-н        I     2028 2001    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Якушко Анастасия           КО "Сильван люкс"           2150 1997    -   81   70    -   68   76 |  295     1
   2 Сердюк Мария               КО "БГУ"              II    2122 2003    -    -   66   79   84   58 |  287     2
   3 Стракович Екатерина        г. Барановичи         II    2113 1991   41   55   46   76   70   72 |  273     3
   4 Жаховская Ирина            КСО Немига-Норд             2207 2001    -    -    -    -   88   79 |  167     4
   5 Логвин Полина              МГЛУ                  II    2173 2003    -    -   70    -   85    - |  155     5
   6 Филиповец Виктория         Минск                 III   2177 1999    -    -    -   80    -   72 |  152     6
   7 Гурская Виктория           МГЛУ                        2101 2003    0    -   64    -   84    - |  148     7
   8 Бондаренко Елизавета       МГЛУ                  III   2086 2003   37    -   24    -   84    - |  145     8
   9 Любезная Вероника          КО "БГУ"              II    2075 2002   56    -    -    -   65    - |  121     9
  10 Шымчык Валерыя             КСО "Верас"           II    2181 1994    -    -    -  102    -    - |  102    10
  11 Плотникова Виктория        МГЛУ                        2085 2003   37    -    -    -   64    - |  101    11
  12 Смолякова Анна             Минск                       2186 1995    -    -    -   43    -   45 |   88    12
  13 Жданович Анна              Логойский РЦТиК             2250 2000    -    -    -    -    -   82 |   82    13
  14 Сержанович Василиса        Минск                       2169 2003    -    -    -   29    -   52 |   81    14
  15 Куницкая Анастасия         Гродно                      2236 2002    -    -    -    -    -   79 |   79    15
  16 Матецкая Алеся             Минск, лично                2174 2001    -    -    -   77    -    - |   77    16
  17 Грак Дарья                 г. Минск                    2184 2003    -    -    -   77    -    - |   77    16
  18 Карпович Полина            Минск                       2248 2001    -    -    -    -    -   77 |   77    16
  19 Гриневич Виктория          Минск                       2185 2001    -    -    -   53   23    0 |   76    19
  20 Костюк Юлия                БГУФК                       2193 2002    -    -    -    -   31   43 |   74    20
  21 Бойко Алина                OC Silwan Liuks             2137 2001   22   29   21    -    -    - |   72    21
  22 Аринович Дарья             г. Минск                    2074 1998    -    -    -    -    -   68 |   68    22
  23 Лазаревская Елена          СК "Камволь"                2160 1990    -   66    -    -    -    - |   66    23
  24 Шиманская Надежда          БГТУ                  III   2243 2003    -    -    -    -    -   66 |   66    23
  25 Степанюк Алиса             КО "БГУ"              II    2154 2000    -    -    -    -    -   65 |   65    25
  26 Метлюк Анастасия           БГУФК                       2194 2003    -    -    -    -   32   30 |   62    26
  27 Прилепская Варя            Геликтит-ТМ           II    2126 1999    -   61    -    -    -    - |   61    27
  28 Федькович Анастасия        Лично                       2096 1996    0    -    -   55    -    - |   55    28
  29 Могила Анастасия           КСО "Пеленг-Вымпел"         2202 2000    -    -    -    -   49    - |   49    29
  30 Леонова Людмила            БГУ                         2287 1999    -    -    -    -    -   49 |   49    29
  31 Акула Дарья                БГУ                   III   2255 2002    -    -    -    -    -   44 |   44    31
  32 Кучук Александра           МГЛУ                  IIIю  2078 2003   42    -    -    -    -    - |   42    32
  33 Рудой Ева                  БГУ                         2267 2003    -    -    -    -    -   42 |   42    32
  34 Паталей Александра         БГУФК                       2199 2003    -    -    -    -    -   41 |   41    34
  35 Кучук Александра           МГЛУ                        2081 2003    -    -   40    -    -    - |   40    35
  36 Лосич Анна                 СК "БГПУ"                   2179 2003    -    -    -   38    -    - |   38    36
  37 Мосензон Татьяна           КСО "Пеленг-Вымпел"         2142 1993    -    -    -   37    -    - |   37    37
  38 Клиницкая Анастасия        Минск                 IIю   2206 2003    -    -    -    -   36    - |   36    38
  39 Ильченко Анна              г.Минск                     2251 1990    -    -    -    -    -   35 |   35    39
  40 Савченя Александра         БГУ                         2294 2003    -    -    -    -    -   35 |   35    39
  41 Аникеич Анастасия          Минск                       2121 1992    -    -    0   24    -    - |   24    41
  42 Хамёнок Кристина           г. Минск                    2153 1997    -    -   23    -    -    - |   23    42
  43 Протасевич Юлия            Минск                       2168 1992    -    -   20    -    -    - |   20    43
  44 Шашок Мария                Минск                       2156 2000    -    -   12    -    -    - |   12    44
  45 Старостина Ольга           Лично                       2162 1998    -   11    -    -    -    - |   11    45
  46 Сафонова Мария             БГТУ Минск                  2238 2003    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  47 Солодилова Дарья           УГЗ                         2242 2003    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  48 Хутай Амина                БГУ                         2262 2001    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  49 Шестакова Мария            БГУ                         2277 2002    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

