'Belarus Зелёный Стадион
1 декабря 2024
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Минская городская федерация ориентирования
Зелёный Стадион 2024

СУММА ОЧКОВ
14 из 20 стартов

Ж10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Федосенко Евгения          МГТЭЦДиМ                    7133 2014    -    -   13   50   41   33   35   27    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  199     1
   2 Ермакович Анна             Г. Смолевичи                7184 2014    -    -    -    -    -    -    -   22   27   51   17   28   35    -    -    -    -    -    -    - |  180     2
   3 Узэр Мирай                 Минск                 IIIю  7104 2015   30    -    -   48    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   78     3
   4 Калыхневич Виктория        КРО "Фоксоринг"       IIю   7084 2017   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21   29    -    -    -    -    - |   70     4
   5 Михальчик Ульяна           Г. Смолевичи                7185 2014    -    -    -    -    -    -    -   17    0    -   21    -   27    -    -    -    -    -    -    - |   65     5
   6 Сенько Валерия             г. Смолевичи                7188 2014    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -   21   27    -    -    -    -    -    -    -    - |   64     6
   7 Кондрашова Анастасия       ДДиМ "Золак" - Стрижи       7126 2014    -    9    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    9   13    -    - |   45     7
   8 Кузьмич Виктория           Минск-Атаман          IIю   7129 2014    -    -    -    -   31    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   31     8
   9 Александренок Марьяна      Минск                       7186 2016    -    -    -    -    -    -   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   29     9
  10 Шидловская Малика          МГТЭЦ - СШ224               7180 2016    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    - |   27    10
  11 Чеснокова Варвара          Вертикаль                   7151 2016    -    -    -   26    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   26    11
  12 Кучук Александра           «Ветразь» Октябрьский       7215 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    -    -    -    -    -    - |   22    12
  13 Костюкович Вероника        ЦДОДиМ "Контакт"            7279 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22 |   22    12
  14 Томашевская Арина          ФСЦДиМ Ленинского рай       7163 2014    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    14
  15 Кузьмич Виктория           Минск-Атаман          IIю   7130 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    -    - |   18    15
  16 Суськова Дарья             Минск, лично                7150 2015    -    -    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   17    16
  17 Автоненко Ева              Дамавер                     7229 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    - |   17    16
  18 Юркевич Арина              Дамавер                     7230 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    - |   17    16
  19 Гучек Миа                  Минск                       7100 2019   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    19
  20 Рожко Таисия               Минск                       7076 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    - |   14    20
  21 Борозна Александра         Гелиос- МГК МТиТЛ           7177 2014    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    9    -    -    -    -    -    - |    9    21
  22 Старовойтова Александра    Минск                       7139 2016    -    -    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    7    22
  23 Слободенюк Сабрина         ФСЦДиМ Заводского рай       7212 2015    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  24 Сульжицкая Валерия         ФСЦДиМ Заводского рай       7213 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  25 Пукало Аксения             ФСЦДиМ Заводского рай       7214 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  26 Грецкая Арина              Лошанская СШ                7223 2014    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |    0     -
  27 Громова Анна               КО "БГУ"                    7261 2016    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    - |    0     -
  28 Крюкова Ульяна             КСО "Немига Норд"           7262 2018    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Буланова Ксения            ЦДОДиМ "Контакт"      IIю   7089 2012   35   34   29   47   34   42   43   33    -    -    -   37   32   26   51   24    -   32   42    - |  517     1
   2 Шкиндерова Екатерина       СКО "Орион"           IIю   7058 2013    -   30   22   61    -   51   58    0    -    -    -    -   21   29   45    -    -   42    0    - |  359     2
   3 Гнедько Злата              КРО "Фоксоринг"       IIю   7083 2013   39   39   38    -    -   43    -    -    -   29   35    -   31    -   54    -    -    -    -    - |  308     3
   4 Ермак Таисия               ФСЦДиМ Фрунзенского р Iю    7127 2012    -    0    -   65    -    -    -    -    -    -    -    -    -   46    -   35   50    -   46   29 |  271     4
   5 Чучман Татьяна             ГОЦТЭДиМ              III   7060 2012    -    -    -   79    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   70   49 |  198     5
   6 Мурашка Злата              СКА "Арыён"           IIю   7057 2013   29   32   30    -    -    -    -    0    -    -    -   24   20    -    -    -    -   35    -    - |  170     6
   7 Третьяк Юлия               КСО "Белая Русь"            7096 2012   11    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    -    -   16   28   37   29   28 |  160     7
   8 Козаченко София            МГТЭЦ - СШ224               7136 2012    -   27    -    -   24   21   22   22    -    -    -    -   19    -    -    -    -    -    -    - |  135     8
   9 Пехтерева Александра       КРО "Фоксоринг"       III   7082 2012   39    -    -    -    -    -    -    -    -    -   39    -    -    -   51    -    -    -    -    - |  129     9
  10 Акер Виталина              ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7111 2013    -   22    -   39    -   35    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  117    10
  11 Узэр Диана                 ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7095 2012   29    -    -   48    -    -    -    -    -    -    -    -   36    -    -    -    -    -    -    - |  113    11
  12 Малышко Анна               КРО "Фоксоринг"             7103 2013   44    -   33    -    -    -    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  104    12
  13 Суворова Арина             КСО "Белая Русь"      IIю   7102 2012   33   32    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11   22    -    -    -    -    - |   98    13
  14 Белая Марианна             Минск, лично                7153 2012    -    -    -    -    -   44    -    -    -    -    -   42    -    -    -    -    -    -    -    - |   86    14
  15 Шкель Александра           ЦДОДиМ "Контакт"            7154 2012    -    -    -    -    -   25   36    0    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    - |   79    15
  16 Хандогина Алиса            Логойский РЦТиК             7145 2013    -    -    -    -    -   34    -    -   36    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   70    16
  17 Дятко Маргарита            МГТЭЦ-Альтаир               7147 2012    -    -    -   26    0    -    -   18    -    -    -    -    -   22    -    -    -    -    -    - |   66    17
  18 Демьяненко Ксения          ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7128 2012    -   22    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   42    - |   64    18
  19 Бирило Александра          ЦДОДиМ "Контакт"            7158 2012    -    -    -    -    -    -   38    -    -    -    -    -    -   20    -    -    -    -    -    - |   58    19
  20 Лабчэўская Ганна           КСО "БНТУ"                  7001 2013    -    -    -    -    -    -   20    0    -    0    -    -    -    -   23    -    -    -    -    - |   43    20
  21 Шутенкова Кира             ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7110 2013    -   22    -    -    -    -    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   42    21
  22 Утишова Варвара            Г. Смолевичи                7088 2013    -   16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    - |   37    22
  23 Бохан Анна                 МГТЭЦ ДиМ                   7155 2013    -    -    -    -    -   36    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   36    23
  24 Кунштель Варвара           Острошицко-Город. СШ        7117 2012    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    - |   35    24
  25 Макушинская Злата          МГТЭЦ-Альтаир               7152 2012    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    25
  26 Боровская Екатерина        ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   7113 2012    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   23    26
  27 Павлусь Нонна              Ратомская СШ                7123 2012    -   22    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   22    27
  28 Белицкая Вера              Гелиос- МГК МТиТЛ           7216 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -    -    -    -    -    - |   20    28
  29 Лашук Елизавета            ФСЦДиМ Фрунзенского р       7114 2012    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    29
  30 Григайтите Елизавета       ФСЦДиМ Фрунзенского р       7220 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    - |   18    30
  31 Чернышова Виктория         Г. Смолевичи                7075 2012    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   17    31
  32 Кравцова Вера              ФСЦДиМ Фрунзенского р       7221 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -    - |   17    31
  33 Козловская Александра      «Ветразь»                   7169 2013    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    - |   16    33
  34 Клешняк Евгения            «Ветразь»                   7173 2013    -    -    -    -    -    -    -    6    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    - |   16    33
  35 Коврыга Евгения            Ратомская СШ                7119 2012    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    35
  36 Грамаздина Антонина        Минск -Атаман               7222 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    -    - |   13    36
  37 Лишик Евгения              Боровлянская СШ             7224 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   13    -    -    -    -    - |   13    36
  38 Чиликина Александра        ЦДОДиМ "Контакт"      IIIю  7090 2013   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    38
  39 Кашко Евгения              Озерцовская СШ              7116 2012    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    38
  40 Метеж Анна                 «Ветразь»                   7171 2012    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    - |   12    38
  41 Атрашкевич Виолетта        Папернянская СШ             7118 2012    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   10    41
  42 Белицкая Вера              ЦДОДиМ "Контакт"            7175 2012    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   10    41
  43 Борозна Дарья              Гелиос- МГК МТиТЛ           7176 2012    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    - |   10    41
  44 Сушко Кира                 Лошанская СШ                7140 2012    -    9    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    9    44
  45 Буданова Кира              Лошанская СШ                7115 2012    -    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    8    45
  46 Малецкая Виктория          Ратомская СШ                7121 2012    -    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    8    45
  47 Малецкая Вероника          Ратомская СШ                7120 2012    -    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    7    47
  48 Маслова София              Г. Смолевичи                7125 2012    -    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    7    47
  49 Нарушевич Снежана          КСО "Белая Русь"            7097 2013    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    5    49
  50 Михайлова Дарья            ФСЦДиМ Фрунзенского р       7112 2013    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  51 Ленько Софья               «Ветразь»                   7170 2013    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  52 Канина Виктория            ФСЦДиМ Фрунзенского р       7174 2013    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  53 Бондарчик Полина           Гелиос- МГК МТиТЛ           7178 2013    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  54 Литвинова Ангелина         Г. Смолевичи                7192 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  55 Андриянова Яна             ФСЦДиМ Заводского рай       7210 2013    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  56 Бендер Диана               ФСЦДиМ Заводского рай       7211 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  57 Луцкая Валерия             Сеницкая СШ                 7225 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |    0     -
  58 Шайковская Кира            Озерцовская СШ              7227 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |    0     -
  59 Ярмаш Арина                Озерцовская СШ              7228 2012    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Трахимович Екатерина       Минск-Атаман          IIIю  5217 2011    -   41    -   54    -    -    -   36    -    -   29    -    -   41    -    -    -    -    -   43 |  244     1
   2 Сукневич София             КСО Немига-Норд       II    5001 2010    -    -   55    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   97    -    -    -    -    -   69 |  221     2
   3 Некрашевич Екатерина       СКО "Орион"                 5249 2011    -    -    -    -   98    -    -   69    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |  167     3
   4 Велесевич Веселина         МГТЭЦ-Альтаир               5218 2011    -    -   18   11   21    -   20    0    -    -   14    -    -   11    -    -    -    -    -    - |   95     4
   5 Лагутина Наталья           МГТЭЦДиМ                    5259 2011    -    -    -    -    -   25    -    -    -    -    -    -   31   23    -    -    -    -    -    - |   79     5
   6 Пехтерева Екатерина        КРО "Фоксоринг"       II    5135 2010   43   33    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   76     6
   7 Сливец Алина               ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   5224 2010    -    -    -   35    -    -   36    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   71     7
   8 Ермакова Арианна           ГОЦТЭДиМ              II    5216 2010    -    -    -   68    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   68     8
   9 Хвей Варвара               МГТЭЦДиМ              IIю   5246 2011    -    -    -    -   27   40    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |   67     9
  10 Толкачёва Софья            МГТЭЦ-Альтаир               5245 2011    -    -    -    -    0    -   21   16    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    - |   60    10
  11 Солонович Юлия             ЦДОДиМ "Контакт"            5257 2011    -    -    -    -    -   32   27    0    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    - |   59    11
  12 Ахременок Елизавета        ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю   5169 2010    -   21    -   35    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   56    12
  13 Бегеба Валерия             МГТЭЦДиМ                    5260 2011    -    -    -    -    -   25    -    -    -    -    -    -    -   25    -    -    -    -    -    - |   50    13
  14 Кузьмич Ева                Минск-Атаман          IIю   5212 2011    -    -    -    -   31    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    -    - |   49    14
  15 Гуд Ксения                 Г. Смолевичи                5320 2011    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -   10    -   23    -    -    -    -    -    -    - |   47    15
  16 Необердина Мила            КСО "Белая Русь"            5366 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10   34    -    -    -    -    - |   44    16
  17 Баёк Валерия               Гелиос- МГК МТиТЛ           5309 2011    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    0   19    -    -    -    -    -    - |   29    17
  18 Малекина Анна              БСШ 3                       5375 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19    8    -    -    -    -    - |   27    18
  19 Рыбак София                Колодищанская СШ            5397 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22    -    -    -    -    - |   22    19
  20 Костюкович Екатерина       ЦДОДиМ "Контакт"            5432 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   22 |   22    19
  21 Воронова Мария             Г. Смолевичи                5132 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    - |   21    21
  22 Емельянченко Снежана       МГТЭЦ - СШ224               5312 2011    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    21
  23 Николаева Ксения           Лошанская СШ                5182 2011    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    7    -    -    -    -    - |   18    23
  24 Кузьменко София            ФСЦДиМ Фрунзенского р       5367 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   18    -    -    -    -    -    - |   18    23
  25 Вашкевич Ксения            ГУДО"БЦЭиТ                  5313 2011    -    -    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    25
  26 Шнейдерова Валерия         ГУДО"БЦЭиТ                  5314 2011    -    -    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    25
  27 Плащинская Арина           ГУДО"БЦЭиТ                  5315 2011    -    -    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   15    25
  28 Чиликина Александра        ЦДОДиМ "Контакт"            5147 2011    -    -    -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    28
  29 Шимко Екатерина            Боровлянская гимн.    IIю   5171 2011    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   14    28
  30 Остапчук Снежана           Г. Смолевичи                5149 2011    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    30
  31 Кухаренко Ольга            Прилукская СШ               5192 2011    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    30
  32 Какшинская Анастасия       ГУДО"БЦЭиТ                  5316 2011    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   12    30
  33 Гук София                  Щомыслицкая СШ              5382 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   12    -    -    -    -    - |   12    30
  34 Шавелья Яна                Прилукская СШ               5195 2011    -   11    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   11    34
  35 Смолик Маргарита           «Ветразь» Октябрьский       5356 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    -    -    - |   11    34
  36 Солович Евгения            Прилукская СШ               5194 2011    -   10    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   10    36
  37 Грекова Карина             Острошицко-Город. СШ        5381 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    - |    8    37
  38 Жданович Ксения            БСШ 3                       5400 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    - |    8    37
  39 Лопич София                Озерцовская СШ              5184 2011    -    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    7    39
  40 Лихторович Евгения         Петришковская СШ            5190 2010    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  41 Одинцева Наталья           Прилукская СШ               5193 2010    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  42 Вериго Полина              Сеницкая СШ №2              5197 2010    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  43 Накс София                 Сеницкая СШ №2              5200 2010    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  44 Путырская Ева              Сеницкая СШ №2              5201 2011    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |    0     -
  45 Пишкова Маргарита          ФСЦДиМ Заводского рай       5358 2011    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  46 Ефименко Варвара           ФСЦДиМ Заводского рай       5359 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |    0     -
  47 Евсиевич Мария             Сеницкая СШ                 5399 2010    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клецкова София             Минск                       5151 2008    -    -    -   75    -   75   89    -    -   39    -    -   61    -    -    -    -    -   75   57 |  471     1
   2 Холод Ирина                СКО "Орион"           I     5276 2009    -    -    -    -    -    -    -   72    -    -    -    -    -   92    -    -    -    -   89    - |  253     2
   3 Гетман Ярослава            МГТЭЦДиМ              Iю    5165 2009    -   34   31    -    -    -   49   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   24 |  159     3
   4 Писарчик Анастасия         Минск-Атаман          IIю   5145 2009    -    -    -   50    -    -    -   43    -    -    -    -    -   42    -    -    -    -    -    - |  135     4
   5 Савицкая Зоя               г.Минск               III   5154 2008   54    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   74    - |  128     5
   6 Белая Анастасия            ГУДО"БЦЭиТ"                 5262 2008    -    -    -    -    -   56    -    0    -    -    -   56    -    -    -    -    -    -    -    - |  112     6
   7 Тихонович Дарья            Минск-Атаман          IIю   4278 2008    -    -    -   39    -    -    -   42    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    - |  104     7
   8 Лисаченко Ксения           Минск-Атаман          II    4205 2008    -   43    -    -    -    -    -   42    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   85     8
   9 Наумовец Лера              КСО "Верас"           I     5226 2009    -    -    -   82    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   82     9
  10 Ефимович Пелагея           КСО "Верас"           Iю    5225 2009    -    -    -   77    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   77    10
  11 Киселева Екатерина         Минск, Аматар               5415 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   40   35 |   75    11
  12 Рябцева Маргарита          Г. Смолевичи                5286 2009    -    -    -    -    -    -    -    -   66    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   66    12
  13 Дубовик Варвара            ФСЦДиМ Фр.р-на              5368 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   17    -    -    -    -    -   45 |   62    13
  14 Люлько Валерия             Зніч                        5287 2008    -    -    -    -    -    -   60    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   60    14
  15 Костюкевич Татьяна         ЦДОДиМ "Контакт"            5357 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -    -    -   22   18    - |   60    14
  16 Сакович Мария              Минск                       5248 2009    -    -    -    -   30   21    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   51    16
  17 Багрицевич Дарья           Сеницкая СШ №2              5196 2008    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   27    -    -    -    -    - |   47    17
  18 Гурецкая Кристина          Г. Смолевичи                5328 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -   43    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   43    18
  19 Соколова Мария             КСО "Белая Русь"            5152 2009    -    -    -   40    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   40    19
  20 Василенко Варвара          Зніч                        5282 2009    -    -    -    -    -    -   37    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   37    20
  21 Писмаркина Мария           Минск-Атаман          II    5308 2008    -    -    -    -    -    -    -   37    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   37    20
  22 Купа Святослава            Лично                       5303 2009    -    -    -    -    -    -    -   35    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    -    - |   35    22
  23 Петровская Милана          Колодищанская СШ            5177 2008    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   20    -    -    -    -    - |   34    23
  24 Зубченко Ольга             ЦДОДиМ "Контакт"            5243 2009    -    -    -    -    -    0    0    -    -    -    -    -    -   33    -    -    -    -    -    - |   33    24
  25 Крот Валерия               Острошицко-Город. СШ        5187 2008    -    0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   32    -    -    -    -    - |   32    25
  26 Петрова Валерия            КРО "Фоксоринг"             5162 2008   16   12    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   28    26
  27 Балай Анастасия            ЦДОДиМ "Контакт"            5241 2009    -    -    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   27    27
  28 Судоргина Любовь           МГТЭЦДиМ                    5261 2008    -    -    -    -    -   27    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    -    - |   27    27
  29 Власенко Аглая             Сеницкая СШ №2              5198 2008    -   25    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   25    29
  30 Савина Екатерина           Сеницкая СШ №2              5390 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   25    -    -    -    -    - |   25    29
  31 Сивкова Анна               Сеницкая СШ №2              5202 2008    -   23    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0    -    -    -    -    - |   23    31
  32 Ловец Ксения               МГТЭЦ-Альтаир               5376 2009    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   23    -    -    -    -    -    - |   23    31
  33 Ковнацкая Кристина         МГТЭЦДИМ-сш 147       IIю   5266 2008    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    - |   21    33
  34 Борисова Ольга             МГТЭЦ-Альтаир               5289 2008    -    -    -    -    -    -    -   21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   21    33
  35 Атрашкевич Анна            Папернянская СШ             5188 2008    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    35
  36 Гаврилович Ксения          Новодворская СШ             5204 2008    -   19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - |   19    35
