КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
по спортивному ориентированию
среди детско-юношеских команд
24.09.2006 - Спринт - Малиновка
Ж12, 5 КП, 2.760 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Атаманович Анастасия МГТЭЦДиМ-1 Iю 271 1994 00:11:24 1 2:02( 2) 3:26( 1) 2:02( 1) 2:28( 2) 1:02( 5) 0:24
2 Деменок Дарья "Маяк-Ориентир" IIю 146 1994 00:12:45 2 3:00( 12) 3:39( 3) 2:09( 3) 2:22( 1) 1:05( 6) 0:30
3 Андреева Евгения "Кронан" Iю 112 1994 00:14:07 3 2:09( 3) 3:31( 2) 2:39( 7) 4:17( 10) 1:07( 7) 0:24
4 Черник Глафира МГТЭЦДиМ-1 Iю 283 1995 00:14:24 4 1:58( 1) 5:18( 8) 2:40( 8) 2:55( 3) 1:09( 9) 0:24
5 Можар Екатерина МГТЭЦДиМ-2 Iю 294 1994 00:15:08 5 2:09( 3) 4:32( 5) 3:13( 11) 3:44( 6) 1:01( 4) 0:29
6 Безусько Настя "Кронан" 115 1995 00:15:50 6 3:06( 13) 5:13( 7) 2:34( 5) 2:56( 4) 1:30( 14) 0:31
7 Лагун Ирина СДМТиК г.Слуцк IIю 344 1995 00:17:19 7 2:18( 8) 4:27( 4) 2:56( 9) 5:51( 13) 1:21( 12) 0:26
8 Лазарева Нелли г.Мозырь Iю 128 1994 00:17:21 8 2:17( 7) 4:36( 6) 2:20( 4) 3:32( 5) 4:10( 18) 0:26
9 Грушевская Анна ОЦФВ и С г.Могилев Iю 308 1994 00:18:09 9 2:56( 11) 6:46( 10) 2:38( 6) 4:17( 10) 1:07( 7) 0:25
10 Сасова Ирина ОЦФВ и С г.Могилев IIю 313 1994 00:18:53 10 2:15( 6) 7:01( 11) 3:27( 13) 4:50( 12) 0:53( 1) 0:27
11 Пакнис Марина ОЦФВ и С г.Могилев IIю 311 1994 00:19:30 11 3:15( 14) 7:44( 13) 3:15( 12) 3:50( 7) 0:55( 2) 0:31
12 Тупикова Вика "Арго" ЦТК г.Полоцка 11 1994 00:24:23 12 4:20( 16) 8:47( 14) 3:07( 10) 6:31( 14) 1:12( 10) 0:26
13 Рыбак Диана "Кронан" 113 1995 00:30:28 13 2:51( 10) 7:31( 12) 4:14( 14) 14:06( 19) 1:17( 11) 0:29
14 Нечиполович Марина Бобруйский р-н IIю 201 1996 00:31:02 14 4:49( 17) 5:50( 9) 5:46( 15) 9:45( 17) 4:12( 20) 0:40
15 Гринек Яна "Контакт-Орион" 89 1995 00:32:54 15 2:34( 9) 9:57( 15) 5:56( 17) 9:39( 16) 4:10( 18) 0:38
16 Холод Татьяна МГТЭЦДиМ-2 IIю 299 1996 00:34:56 16 2:14( 5) 10:32( 17) 9:57( 19) 10:07( 18) 1:37( 15) 0:29
17 Трухачева Раиса ОЦФВ и С г.Могилев Iю 315 1994 00:36:14 17 18:26( 19) 10:13( 16) 2:08( 2) 4:02( 8) 1:00( 3) 0:25
18 Жигалковская Елена МГТЭЦДиМ-2 IIю 290 1995 00:36:53 18 3:43( 15) 11:05( 18) 10:19( 20) 9:35( 15) 1:46( 16) 0:25
19 Жаркова Настя Бобруйский р-н IIю 194 1996 00:42:40 19 15:39( 18) 15:00( 20) 5:53( 16) 4:16( 9) 1:22( 13) 0:30
20 Левашова Виктория Бобруйский р-н 197 1996 01:11:45 20 28:54( 20) 14:23( 19) 7:25( 18) 16:42( 20) 3:20( 17) 1:01
Ж14, 8 КП, 3.040 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рудаковская Анна МГТЭЦДиМ-1 I 282 1992 00:10:17 1 0:43( 2) 1:14( 2) 1:16( 1) 1:47( 1) 1:32( 2) 1:35( 1) 1:06( 4) 0:40( 6) 0:24
2 Денисова Настя "Белая Русь" I 35 1993 00:12:12 2 0:47( 3) 1:41( 7) 1:20( 3) 2:06( 4) 2:21( 15) 1:52( 3) 1:03( 2) 0:41( 7) 0:21
3 Чернова Арина СДЮШОР№6 Смоленск II 363 1992 00:12:21 3 0:47( 3) 1:14( 2) 1:56( 15) 2:02( 2) 1:33( 3) 2:20( 6) 1:27( 7) 0:39( 3) 0:23
4 Курильчик Ольга ОЦФВ и С г.Могилев II 310 1992 00:12:58 4 1:00( 9) 1:44( 8) 1:23( 5) 2:27( 8) 1:40( 4) 2:06( 4) 1:36( 11) 0:43( 10) 0:19
5 Челычева Марина ОЦФВ и С г.Могилев Iю 317 1993 00:13:19 5 1:11( 15) 1:23( 4) 2:14( 18) 2:20( 7) 1:27( 1) 2:18( 5) 1:27( 7) 0:37( 1) 0:22
6 Анисимова Татьяна "Буг-1" Iю 40 1992 00:15:11 6 0:41( 1) 2:22( 20) 1:31( 6) 2:04( 3) 2:19( 13) 3:52( 20) 1:17( 6) 0:39( 3) 0:26
7 Адамчук Ирина "Буг-1" Iю 55 1993 00:15:19 7 0:58( 7) 1:52( 12) 2:21( 19) 2:08( 5) 2:19( 13) 2:29( 7) 1:58( 18) 0:46( 12) 0:28
8 Поддубская Полина КСО "Березино" Iю 262 1993 00:15:58 8 1:02( 11) 2:26( 21) 1:17( 2) 3:10( 14) 1:50( 6) 3:54( 21) 1:13( 5) 0:42( 9) 0:24
9 Шаметько Марина ОЦФВ и С г.Могилев Iю 319 1993 00:16:45 9 0:57( 6) 2:39( 24) 1:37( 7) 2:08( 5) 1:56( 7) 5:15( 23) 1:03( 2) 0:47( 14) 0:23
10 Трапезникова Татьяна МГТЭЦДиМ-2 Iю 297 1992 00:17:12 10 1:15( 17) 2:05( 13) 1:40( 9) 3:00( 13) 2:38( 17) 3:20( 13) 1:52( 15) 0:57( 23) 0:25
11 Песоцкая Александра "Кронан" Iю 114 1993 00:18:06 11 2:20( 27) 2:09( 16) 1:40( 9) 4:40( 23) 2:04( 9) 2:29( 7) 1:34( 10) 0:45( 11) 0:25
12 Колоницкая Екатерина МГТЭЦДиМ-2 II 292 1992 00:18:07 12 0:55( 5) 3:35( 30) 1:51( 14) 3:50( 16) 1:47( 5) 3:28( 16) 1:32( 9) 0:47( 14) 0:22
13 Ходас Алеся КСО "Березино" II 266 1992 00:20:37 13 1:19( 19) 1:40( 5) 2:27( 21) 3:51( 17) 2:14( 10) 4:36( 22) 3:18( 24) 0:48( 16) 0:24
14 Языкова Дарья ОЦФВ и С г.Могилев Iю 322 1993 00:20:45 14 0:58( 7) 2:06( 14) 3:17( 22) 5:03( 25) 2:15( 11) 2:43( 9) 2:59( 22) 0:52( 19) 0:32
15 Шиманович Лера "Кронан" IIю 124 1993 00:20:59 15 1:48( 24) 3:00( 27) 1:37( 7) 6:38( 28) 2:16( 12) 2:44( 10) 1:41( 12) 0:48( 16) 0:27
16 Васина Юлия ГУ "Московский ФОЦ" 208 1992 00:22:08 16 1:06( 13) 2:13( 17) 4:29( 24) 4:37( 21) 3:09( 22) 3:14( 12) 1:54( 16) 0:53( 21) 0:33
17 Ганус Вика ГУ "Московский ФОЦ" 209 1992 00:22:18 17 1:13( 16) 2:31( 22) 4:17( 23) 5:01( 24) 3:02( 21) 2:52( 11) 1:49( 14) 1:05( 26) 0:28
18 Пешко Лера ЦЮТ "Вандроўнік" Iю 387 1993 00:25:40 18 1:25( 20) 2:08( 15) 1:43( 11) 2:42( 11) 9:20( 29) 3:21( 14) 3:49( 25) 0:41( 7) 0:31
19 Романова Полина МГТЭЦДиМ-2 301 1993 00:25:58 19 2:29( 28) 1:49( 11) 1:46( 12) 4:27( 20) 3:40( 26) 3:43( 19) 6:42( 27) 0:55( 22) 0:27
20 Ермакова Наталья СДМТиК г.Слуцк IIю 351 1992 00:27:18 20 1:51( 25) 1:48( 10) 2:09( 17) 2:31( 9) 2:43( 19) 13:57( 27) 1:02( 1) 0:52( 19) 0:25
21 Гаркавая Евгения СДМТиК г.Слуцк 339 1992 00:27:36 21 1:18( 18) 1:40( 5) 1:46( 12) 3:30( 15) 2:01( 8) 14:15( 28) 1:43( 13) 0:59( 25) 0:24
22 Бобкова Таня Бобруйский р-н IIю 190 1993 00:27:58 22 1:45( 23) 3:04( 28) 1:58( 16) 6:22( 27) 2:28( 16) 8:59( 25) 2:14( 19) 0:38( 2) 0:30
23 Ярош Раиса г.Мозырь IIю 255 00:31:00 23 1:00( 9) 2:32( 23) 2:21( 19) 6:02( 26) 3:27( 24) 10:56( 26) 2:41( 20) 1:27( 29) 0:34
24 Белоусова Александра ГУ "Московский ФОЦ" 206 1992 00:32:59 24 1:56( 26) 2:49( 25) 13:55( 31) 4:37( 21) 2:59( 20) 3:27( 15) 1:57( 17) 0:48( 16) 0:31
25 Олехнович Яна "Контакт-Орион" IIю 93 1993 00:33:14 25 1:41( 22) 3:23( 29) 5:14( 25) 8:52( 30) 4:19( 27) 5:42( 24) 3:00( 23) 0:39( 3) 0:24
26 Казак Дарья г.Мозырь IIю 71 1992 00:36:59 26 1:26( 21) 2:13( 17) 9:45( 29) 2:36( 10) 14:55( 30) 1:45( 2) 2:47( 21) 1:12( 28) 0:20
27 Пастрожицкая Алина ЦЮТ "Вандроўнік" IIю 386 1993 00:39:38 27 3:35( 29) 2:18( 19) 7:30( 27) 4:07( 19) 3:14( 23) 3:39( 18) 13:57( 29) 0:46( 12) 0:32
28 Щуревич Катя ГУ "Московский ФОЦ" 213 1992 00:43:11 28 7:21( 31) 1:45( 9) 7:20( 26) 3:58( 18) 3:29( 25) 3:29( 17) 13:55( 28) 1:06( 27) 0:48
29 Глазкова Христина "Белая Русь" Iю 24 1993 00:57:02 29 5:24( 30) 1:11( 1) 8:59( 28) 8:06( 29) 2:40( 18) 24:16( 29) 4:58( 26) 0:58( 24) 0:30
30 Кондратьева Вероника "Буг-1" Iю 57 1993 пп.11.11 1:02( 11) 18:43
31 Безрукова Катя Бобруйский р-н 189 1993 пп.11.11 14:18( 32) 2:54( 26) 13:25( 30) 18:35
32 Дешкович Даша СДМТиК г.Слуцк IIю 341 1992 пп.11.11 1:09( 14) 9:53( 31) 1:20( 3) 2:45( 12) 4:29( 28) 3:58
Ж16, 11 КП, 3.460 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барбашина Елена "Белая Русь" КМС 30 1990 00:13:07 1 1:10( 4) 0:59( 6) 1:00( 1) 0:50( 11) 1:07( 4) 1:00( 1) 0:59( 1) 1:29( 2) 2:27( 6) 1:01( 8) 0:41( 2) 0:24
2 Алексеенок Мария "Маяк-Ориентир" I 127 1992 00:13:49 2 1:14( 7) 1:13( 13) 1:29( 9) 0:33( 2) 1:34( 8) 1:16( 10) 1:10( 10) 1:32( 4) 1:42( 1) 0:58( 5) 0:47( 7) 0:21
3 Шагибалова Анна "Арго" ЦТК г.Полоцка I 14 1990 00:15:01 3 1:17( 9) 1:17( 15) 1:23( 7) 0:54( 13) 2:04( 16) 1:12( 8) 1:01( 2) 1:29( 2) 2:22( 4) 1:03( 9) 0:38( 1) 0:21
4 Голуб Надежда "Буг-1" Iю 42 1991 00:15:04 4 1:17( 9) 0:55( 2) 1:09( 3) 0:35( 6) 1:51( 13) 1:11( 6) 1:05( 7) 1:46( 8) 2:56( 9) 1:00( 6) 0:50( 12) 0:29
5 Иванова Ксения "Белая Русь" I 18 1991 00:16:11 5 2:15( 16) 0:57( 3) 1:28( 8) 0:34( 3) 1:04( 3) 1:09( 4) 1:12( 11) 1:32( 4) 3:58( 13) 0:57( 4) 0:41( 2) 0:24
6 Прокопчук Марина "Буг-1" II 54 1991 00:16:13 6 1:00( 1) 1:02( 8) 1:57( 11) 3:10( 18) 1:01( 1) 1:06( 3) 1:03( 4) 1:26( 1) 2:28( 7) 0:52( 1) 0:43( 4) 0:25
7 Горешнякова Вероника "Буг-1" II 43 1990 00:16:52 7 3:09( 18) 0:57( 3) 1:10( 4) 0:36( 7) 1:46( 12) 1:13( 9) 1:03( 4) 1:51( 13) 2:49( 8) 1:04( 10) 0:48( 9) 0:26
8 Уварова Александра "Волк О" СЮТ I 85 1990 00:17:36 8 2:10( 15) 0:54( 1) 3:17( 14) 0:32( 1) 2:04( 16) 1:26( 14) 1:09( 9) 1:59( 16) 1:53( 2) 1:00( 6) 0:47( 7) 0:25
9 Лагун Наталья СДМТиК г.Слуцк IIю 345 1990 00:17:36 9 1:51( 14) 1:14( 14) 1:10( 4) 0:48( 10) 1:26( 7) 2:00( 18) 1:36( 16) 2:26( 19) 2:25( 5) 1:14( 16) 1:00( 18) 0:26
10 Королева Ксения МГТЭЦДиМ-1 I 275 1991 00:18:00 10 1:07( 2) 0:58( 5) 1:11( 6) 0:53( 12) 4:27( 18) 1:20( 13) 1:01( 2) 1:46( 8) 2:56( 9) 1:04( 10) 0:50( 12) 0:27
11 Волкова Юлия СДЮШОР№6 Смоленск II 354 1991 00:19:04 11 1:13( 6) 1:07( 10) 1:03( 2) 0:34( 3) 1:14( 6) 2:34( 19) 3:02( 19) 2:10( 17) 3:52( 12) 1:04( 10) 0:46( 5) 0:25
12 Боровая Марина ЦЮТ "Вандроўнік" I 378 1991 00:20:15 12 1:08( 3) 2:29( 20) 4:29( 17) 0:55( 14) 1:34( 8) 1:33( 16) 1:27( 15) 1:46( 8) 2:05( 3) 1:32( 19) 0:51( 14) 0:26
13 Зеленина Светлана Бобруйский р-н I 196 1990 00:22:33 13 1:38( 13) 1:50( 17) 5:01( 18) 0:34( 3) 1:42( 11) 1:19( 12) 1:06( 8) 1:46( 8) 5:13( 15) 1:07( 13) 0:51( 14) 0:26
14 Щербакова Екатерина СДЮШОР№6 Смоленск I 362 1991 00:23:00 14 1:17( 9) 2:08( 19) 3:41( 15) 0:39( 8) 1:12( 5) 1:05( 2) 1:53( 18) 1:40( 6) 7:18( 17) 0:54( 2) 0:49( 11) 0:24
15 Войтович Мария Бобруйский р-н I 192 1991 00:25:28 15 1:16( 8) 1:07( 10) 5:52( 19) 0:58( 15) 4:33( 19) 1:18( 11) 1:03( 4) 1:51( 13) 5:08( 14) 1:10( 14) 0:46( 5) 0:26
16 Нижевская Настя СДМТиК г.Слуцк IIю 348 1990 00:26:50 16 4:24( 20) 1:29( 16) 3:08( 13) 5:27( 19) 1:56( 14) 1:28( 15) 1:16( 13) 1:58( 15) 3:03( 11) 1:18( 17) 0:57( 17) 0:26
17 Листопадская Елена "Контакт-Орион" II 90 1990 00:29:38 17 1:18( 12) 1:12( 12) 1:33( 10) 0:42( 9) 1:35( 10) 1:11( 6) 1:17( 14) 2:21( 18) 15:08( 19) 1:22( 18) 1:33( 19) 0:26
18 Соколова Анастасия СДЮШОР№6 Смоленск II 360 1991 00:30:00 18 1:12( 5) 1:05( 9) 3:48( 16) 8:47( 20) 1:02( 2) 1:10( 5) 1:49( 17) 1:43( 7) 7:18( 17) 0:55( 3) 0:48( 9) 0:23
19 Пилипенко Наталья "Маяк-Ориентир" I 139 1990 00:31:56 19 лично 3:20( 19) 0:59( 6) 10:46( 20) 2:05( 17) 1:56( 14) 1:48( 17) 1:12( 11) 1:47( 12) 5:28( 16) 1:12( 15) 0:54( 16) 0:29
20 Гущеня Ольга СДМТиК г.Слуцк IIю 340 1990 пп.11.11 2:39( 17) 1:53( 18) 3:07( 12) 1:07( 16) 21:02
Ж18, 12 КП, 3.760 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пикула Ирина "Волк О" СЮТ КМС 79 1988 00:15:05 1 0:49( 2) 2:04( 4) 1:43( 12) 0:53( 2) 1:25( 1) 0:31( 1) 0:28( 2) 1:02( 2) 1:41( 3) 2:03( 3) 1:24( 6) 0:39( 3) 0:23
2 Печур Елена "Белая Русь" КМС 36 1988 00:15:19 2 0:54( 6) 1:52( 1) 1:06( 2) 1:09( 9) 1:40( 3) 0:45( 9) 0:32( 5) 1:02( 2) 2:01( 9) 1:56( 1) 1:22( 4) 0:38( 1) 0:22
3 Гришанова Наталья "Арго" ЦТК г.Полоцка I 2 1989 00:16:07 3 0:43( 1) 2:43( 12) 1:04( 1) 1:20( 12) 2:01( 5) 0:33( 2) 0:28( 2) 1:02( 2) 1:39( 2) 2:03( 3) 1:26( 7) 0:41( 5) 0:24
4 Ковалькова Ольга Бобруйский р-н КМС 205 1988 00:16:56 4 1:02( 11) 1:59( 3) 1:15( 6) 1:05( 5) 2:44( 10) 0:49( 14) 0:33( 7) 1:02( 2) 1:35( 1) 2:32( 7) 1:20( 2) 0:38( 1) 0:22
5 Прохоренко Катя "Белая Русь" КМС 25 1988 00:18:27 5 1:07( 14) 3:08( 14) 1:32( 9) 1:15( 10) 1:35( 2) 0:47( 12) 0:33( 7) 1:25( 15) 2:17( 13) 1:59( 2) 1:27( 8) 0:53( 16) 0:29
6 Артемьева Елена МГТЭЦДиМ-1 I 270 1989 00:18:49 6 0:53( 4) 3:39( 17) 1:27( 8) 1:03( 3) 2:24( 9) 0:40( 6) 0:34( 10) 1:06( 7) 1:49( 5) 2:28( 6) 1:34( 11) 0:45( 10) 0:27
7 Шкутова Лена ЦЮТ "Вандроўнік" I 392 1989 00:19:31 7 0:53( 4) 2:31( 8) 1:10( 3) 3:55( 17) 1:47( 4) 0:36( 5) 0:27( 1) 1:08( 8) 1:41( 3) 2:56( 9) 1:21( 3) 0:41( 5) 0:25
8 Горешнякова Надежда "Буг-1" I 44 1989 00:20:51 8 0:54( 6) 2:49( 13) 2:46( 15) 1:30( 13) 2:17( 8) 0:40( 6) 0:35( 11) 1:15( 11) 2:21( 14) 2:18( 5) 2:05( 14) 0:51( 12) 0:30
9 Гладкая Марина ОЦФВ и С г.Могилев I 323 1989 00:21:50 9 1:01( 10) 2:34( 10) 2:12( 13) 1:06( 6) 3:27( 13) 0:35( 4) 0:33( 7) 1:10( 9) 2:29( 16) 3:02( 10) 2:12( 15) 0:52( 14) 0:37
10 Валюк Катя "Волк О" СЮТ КМС 70 1988 00:21:57 10 1:02( 11) 1:53( 2) 1:15( 6) 1:07( 8) 5:41( 17) 0:34( 3) 0:29( 4) 1:01( 1) 2:02( 10) 4:08( 13) 1:23( 5) 0:48( 11) 0:34
11 Трихонюк Ксения "Буг-2" II 62 1988 00:23:41 11 0:59( 9) 3:27( 15) 3:38( 16) 0:50( 1) 2:54( 11) 2:30( 17) 0:39( 12) 1:05( 6) 1:57( 8) 3:04( 11) 1:28( 9) 0:43( 7) 0:27
12 Крючникова Екатерина ОЦФВ и С г.Могилев Iю 318 1988 00:23:46 12 лично 1:06( 13) 3:28( 16) 1:33( 10) 1:49( 15) 3:25( 12) 0:48( 13) 0:45( 14) 1:14( 10) 1:56( 7) 4:08( 13) 2:23( 16) 0:40( 4) 0:31
13 Войнилович Лилия КСО "БГУ" 225 1988 00:27:04 13 2:58( 17) 2:23( 7) 2:24( 14) 1:51( 16) 2:09( 7) 1:36( 16) 1:03( 16) 1:44( 16) 2:27( 15) 5:37( 15) 1:31( 10) 0:52( 14) 0:29
14 Дубоделова Екатерина "Буг-1" I 46 1989 00:27:04 14 1:13( 16) 2:12( 6) 6:04( 17) 1:03( 3) 5:40( 16) 0:45( 9) 0:42( 13) 1:22( 13) 2:04( 11) 3:11( 12) 1:38( 13) 0:44( 9) 0:26
15 Пахальчук Алина "Буг-2" I 61 1988 00:28:41 15 0:58( 8) 6:30( 18) 1:12( 4) 1:30( 13) 2:04( 6) 0:45( 9) 0:32( 5) 1:22( 13) 2:09( 12) 9:33( 16) 0:59( 1) 0:43( 7) 0:24
16 Пилипович Юля ЦЮТ "Вандроўнік" IIю 388 1988 00:33:14 16 7:59( 18) 2:33( 9) 6:30( 18) 1:06( 6) 4:13( 14) 1:26( 15) 0:47( 15) 1:19( 12) 1:51( 6) 2:34( 8) 1:37( 12) 0:51( 12) 0:28
17 Шклудова Маргарита "Маяк-Ориентир" II 145 1988 пп.11.11 0:49( 2) 2:10( 5) 1:14( 5) 11:57
18 Ковган Наталья МГТЭЦДиМ-1 I 274 1989 пп.11.11 1:08( 15) 2:37( 11) 1:39( 11) 1:16( 11) 5:07( 15) 0:40( 6) 8:29
Ж20, 13 КП, 4.110 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ботян Анна МГТЭЦДиМ-1 КМС 284 1987 00:17:15 1 1:12( 3) 1:13( 12) 2:44( 14) 1:35( 1) 1:12( 11) 1:35( 1) 0:57( 1) 0:33( 8) 0:36( 1) 1:25( 1) 2:03( 2) 1:08( 1) 0:39( 1) 0:23
2 Клоповская Настя "Белая Русь" КМС 39 1987 00:17:29 2 1:07( 2) 1:00( 4) 1:19( 5) 2:23( 5) 1:05( 8) 1:47( 2) 0:57( 1) 0:40( 9) 0:41( 7) 1:45( 6) 2:31( 6) 1:13( 3) 0:39( 1) 0:22
3 Роговцова Екатерина ОЦФВ и С г.Могилев МС 312 1987 00:18:47 3 1:02( 1) 1:00( 4) 1:13( 2) 2:53( 8) 0:51( 2) 2:30( 9) 1:04( 4) 1:20( 13) 0:37( 3) 1:49( 8) 2:01( 1) 1:24( 5) 0:42( 5) 0:21
4 Коледжо Лина "Арго" ЦТК г.Полоцка КМС 3 1987 00:20:43 4 1:21( 5) 1:04( 8) 2:04( 13) 2:08( 2) 3:02( 13) 2:08( 6) 1:06( 5) 0:54( 11) 0:36( 1) 1:26( 2) 2:30( 5) 1:21( 4) 0:42( 5) 0:21
5 Богданович Елена КСО "БГУ" I 223 1986 00:22:10 5 1:31( 7) 1:13( 12) 1:45( 11) 2:39( 6) 0:49( 1) 1:47( 2) 0:58( 3) 0:30( 3) 0:51( 10) 1:48( 7) 6:00( 13) 1:08( 1) 0:45( 10) 0:26
6 Николаева Надежда КСО "БГУ" I 233 1986 00:23:08 6 1:33( 9) 1:04( 8) 1:43( 10) 2:21( 4) 1:03( 6) 2:38( 11) 1:13( 8) 0:30( 3) 0:40( 6) 1:59( 12) 3:06( 9) 4:12( 15) 0:39( 1) 0:27
7 Корнелюк Алеся КСО "БГУ" Iю 230 1987 00:24:23 7 1:31( 7) 1:08( 11) 1:35( 9) 2:13( 3) 3:18( 14) 3:03( 13) 3:00( 15) 0:48( 10) 0:43( 8) 1:52( 9) 2:34( 7) 1:24( 5) 0:45( 10) 0:29
8 Булай Элеонора "Кронан" I 117 1987 00:24:34 8 3:22( 14) 0:50( 1) 1:18( 4) 6:28( 10) 1:03( 6) 2:02( 5) 1:37( 10) 0:32( 6) 0:39( 4) 1:43( 5) 2:14( 3) 1:42( 9) 0:40( 4) 0:24
9 Захаревич Яна КСО "БГУ" II 228 1987 00:25:39 9 3:01( 13) 1:13( 12) 1:57( 12) 2:44( 7) 1:16( 12) 2:38( 11) 2:01( 13) 1:00( 12) 0:48( 9) 2:17( 14) 3:25( 11) 2:06( 13) 0:48( 12) 0:25
10 Черник Юлия МГТЭЦДиМ-1 I 285 1986 00:27:43 10 2:34( 12) 1:03( 7) 1:26( 6) 7:07( 12) 0:57( 3) 2:23( 7) 1:11( 7) 1:47( 15) 0:55( 12) 1:53( 10) 3:27( 12) 1:55( 11) 0:43( 8) 0:22
11 Клеменя Екатерина КСО "Березино" I 256 1987 00:29:43 11 1:57( 11) 0:57( 2) 1:10( 1) 8:25( 13) 1:02( 5) 2:01( 4) 1:08( 6) 0:25( 1) 0:54( 11) 1:36( 4) 6:53( 14) 2:07( 14) 0:42( 5) 0:26
12 Паскару Анна РЦТиК II 333 1986 00:30:09 12 1:18( 4) 1:07( 10) 1:28( 8) 6:58( 11) 1:11( 10) 6:14( 15) 1:14( 9) 0:29( 2) 3:27( 15) 1:34( 3) 2:23( 4) 1:35( 8) 0:44( 9) 0:27
13 Бужан Ирина КСО "БГУ" КМС 238 1986 00:30:29 13 1:23( 6) 1:02( 6) 1:27( 7) 8:33( 14) 1:05( 8) 2:37( 10) 2:17( 14) 0:32( 6) 3:25( 14) 2:04( 13) 2:53( 8) 1:49( 10) 0:49( 13) 0:33
14 Казакова Анастасия "Маяк-Ориентир" КМС 132 1986 00:30:29 14 4:24( 15) 0:59( 3) 1:16( 3) 9:18( 15) 1:01( 4) 2:25( 8) 1:55( 12) 0:30( 3) 0:39( 4) 1:54( 11) 3:14( 10) 1:34( 7) 0:52( 14) 0:28
15 Майко Ольга КСО "БГУ" 231 1987 01:00:31 15 1:42( 10) 1:14( 15) 22:12( 15) 5:32( 9) 3:24( 15) 3:06( 14) 1:51( 11) 1:21( 14) 1:12( 13) 8:28( 15) 7:08( 15) 1:56( 12) 0:55( 15) 0:30
Ж21, 13 КП, 4.110 км, нач.дист.: Касач В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Драк Ирина "Немига-Норд" МС 153 1977 00:17:02 1 1:04( 2) 1:19( 10) 1:10( 3) 1:23( 1) 1:08( 1) 1:53( 3) 0:57( 2) 0:39( 6) 0:39( 4) 2:10( 10) 2:05( 1) 1:34( 10) 0:38( 3) 0:23
2 Дмитроченкова Светлана СДЮШОР№6 Смоленск МС 358 1977 00:18:13 2 0:58( 1) 0:48( 1) 1:04( 1) 1:32( 2) 1:27( 6) 4:39( 10) 0:48( 1) 0:30( 2) 0:34( 1) 1:31( 1) 2:10( 2) 1:13( 1) 0:37( 1) 0:22
3 Грохольская Алла "Контакт-Орион" КМС 106 1972 00:19:15 3 1:22( 6) 0:57( 5) 1:27( 9) 3:06( 6) 1:22( 4) 1:54( 4) 1:18( 6) 0:33( 3) 0:40( 5) 1:42( 4) 2:13( 3) 1:32( 8) 0:42( 5) 0:27
4 Бутько Людмила СК "БНТУ" КМС 365 1985 00:21:12 4 1:24( 8) 1:00( 6) 1:23( 7) 3:59( 7) 1:21( 3) 2:12( 6) 1:20( 8) 0:38( 5) 0:42( 8) 1:53( 5) 2:38( 6) 1:37( 11) 0:41( 4) 0:24
5 Казаринова Наталья "Контакт-Орион" КМС 105 1981 00:21:14 5 1:26( 10) 1:11( 8) 1:53( 11) 2:35( 5) 1:32( 7) 2:41( 8) 1:25( 10) 0:52( 10) 0:41( 7) 1:59( 9) 2:17( 4) 1:33( 9) 0:43( 6) 0:26
6 Хилько Елена "Контакт-Орион" КМС 109 1982 00:22:41 6 1:22( 6) 0:56( 4) 1:07( 2) 6:14( 10) 1:17( 2) 1:56( 5) 1:06( 4) 0:45( 8) 0:40( 5) 1:53( 5) 3:04( 10) 1:21( 4) 0:37( 1) 0:23
7 Хурсан Людмила "Пеленг-Вымпел" КМС 160 1971 00:23:20 7 1:20( 4) 1:24( 11) 1:20( 6) 5:30( 9) 1:22( 4) 2:16( 7) 1:18( 6) 0:48( 9) 0:44( 9) 1:41( 3) 2:57( 9) 1:25( 5) 0:48( 10) 0:27
8 Томашева Татьяна КСО "БГУ" КМС 241 1983 00:23:22 8 1:24( 8) 1:17( 9) 1:19( 5) 4:23( 8) 1:34( 8) 1:48( 2) 1:20( 8) 0:56( 11) 0:45( 10) 2:59( 12) 2:45( 7) 1:28( 7) 0:53( 12) 0:31
9 Лебедева Елена КСО "БГУ" КМС 245 1960 00:24:27 9 1:27( 11) 1:05( 7) 1:49( 10) 6:16( 11) 2:24( 11) 1:46( 1) 1:15( 5) 0:33( 3) 0:35( 2) 1:35( 2) 3:10( 11) 1:18( 2) 0:45( 8) 0:29
10 Мурзенок Ирина БГПУ КМС 187 1984 00:28:15 10 1:12( 3) 0:53( 2) 1:14( 4) 2:07( 4) 1:35( 9) 12:02( 12) 1:05( 3) 0:28( 1) 0:37( 3) 1:56( 7) 2:33( 5) 1:26( 6) 0:43( 6) 0:24
