Золотая Осень 2006
1 тур
6.09.2006 - вдхр. Лебяжье
Дист. А, 15 КП, 3.620 км, нач.дист.: Триденский Геннадий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Солодкин Сергей ;дист: A БГУ КМС 64 1984 00:48:21 1
2 Федоришкин Вяче ;дист: A БГУ I 15 1983 00:48:52 2
3 Стрельцов Максим ;дист: A Маяк-Ориентир МС 225 00:55:18 3
4 Давидович Дмитр ;дист: A БГУ КМС 67 1981 00:56:22 4
5 Канарский Валер ;дист: A Орион КМС 1 1957 00:57:03 5
6 Шамшур Дмитрий ;дист: A Орион КМС 62 1985 00:57:58 6
7 Белянко Илья ;дист: A БГУ 320 00:58:44 7
8 Медведев Констант;дист: A Камволь 301 00:59:33 8
9 Новак Дмитрий ;дист: A Белая Русь КМС 48 1986 00:59:49 9
10 Беспалов Роман ;дист: A Белая Русь 310 01:00:11 10
11 Сахончик Алекса ;дист: A БГУФК-1 КМС 280 1988 01:03:46 11
12 Кухто Пётр ;дист: A БГУ 242 01:03:51 12
13 Шинкевич А. ;дист: A БНТУ 300 01:12:56 13
14 Шилак Алексей ;дист: A Заславль КМС 155 1977 01:21:51 14
15 Хилько Елена ;дист: A Орион КМС 72 1982 01:24:11 15
16 Юрок Антон ;дист: A БГУ I 58 1987 01:26:50 16
17 Астровлянчик Се ;дист: A БГУФК-1 КМС 142 1985 01:30:24 17
18 Малевич Павел ;дист: A БГУ I 16 1986 01:33:46 18
19 Ветошкин Дмитрий ;дист: A БНТУ 227 01:39:54 19
Дист. В, 12 КП, 3.210 км, нач.дист.: Триденский Геннадий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мурашко Андрей ;дист: B Орион КМС 60 1968 00:41:11 1
2 Новак Александр ;дист: B Белая Русь I 234 1960 00:47:53 2
3 Ходан Александр ;дист: B БГУФК-1 I 250 1988 00:49:52 3
4 Малахов Игорь ;дист: B Пеленг-Вымпел 314 00:52:25 4
5 Прохоренко Д. ;дист: B БНТУ 298 00:55:58 5
6 Драпеза Владими ;дист: B БГУФК-1 I 278 1988 00:56:05 6
7 Участник № 313 ;дист: B 313 01:01:12 7
8 Печур Елена ;дист: B Белая Русь КМС 131 1988 01:01:22 8
9 Стрельцов Василий;дист: B Маяк-Ориентир 224 01:03:11 9
10 Бондарович Дмитри;дист: B Маяк-Ориентир 223 01:04:12 10
11 Василевская Ека ;дист: B Арго КМС 74 1980 01:05:18 11
12 Медведев Михаил ;дист: B Трактор I 231 1958 01:07:52 12
13 Савина Наталья ;дист: B Альтаир I 104 1985 01:08:01 13
14 Грохольская Алл ;дист: B Орион КМС 71 1972 01:09:23 14
15 Лебедева Елена ;дист: B БГУ 243 01:10:58 15
16 Участник № 228 дист: В 228 01:20:17 16
17 Костромин Олег ;дист: B 305 01:25:23 17
18 Хацкевич Павел ;дист: B БГУФК-1 I 146 1987 01:27:33 18
19 Савастюк Игорь ;дист: B Альтаир 172 1979 01:37:46 19
20 Басько Александ ;дист: B БГУФК-3 174 1986 02:13:59 20
21 Шарейко Юрий ;дист: B БГУФК 184 1984 02:14:59 21 лично
22 Юсиков Михаил ;дист: B БГУФК-3 173 1986 02:15:53 22
Дист. С, 11 КП, 3.360 км, нач.дист.: Триденский Геннадий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Андрей ;дист: C Белая Русь 321 00:38:16 1
2 Изотов Геннадий ;дист: C Трактор I 8 1962 00:43:15 2
3 Бульбенов Влади ;дист: C Трактор КМС 283 1951 00:46:48 3
4 Зайцев Владимир ;дист: C Пеленг-Вымпел II 17 1958 00:56:19 4
5 Бауло Ирина ;дист: C Пеленг-Вымпел II 261 1958 00:57:24 5
6 Барабшина Елена ;дист: C Белая Русь 216 01:00:20 6
7 Алексеев Юрий Дист С БНТУ КМС 23 1958 01:01:33 7
8 Кудрявцев Алекс ;дист: C Жодино II 150 1991 01:02:38 8
9 Лаврецкая Екате ;дист: C Жодино I 100 1987 01:02:59 9
10 Иванова Ксения ;дист: C Белая Русь 217 01:03:19 10
11 Дженжера Евгени ;дист: C Жодино II 57 1987 01:03:55 11
12 Ковальчук Викто ;дист: C Стандарт I 290 1947 01:07:59 12
13 Недолугин Женя ;дист: C Орион II 154 1990 01:08:25 13
14 Качанова Елена ;дист: C Пеленг-Вымпел II 212 1954 01:09:26 14
15 Жильчик Кристин ;дист: C БГУФК-1 II 133 1988 01:12:39 15
16 Горешнякова Над ;дист: C БГУФК-1 I 132 1989 01:12:58 16
17 Клеменя Екатери ;дист: C БГУФК-1 II 87 1987 01:14:02 17
18 Михадюк Екатери ;дист: C БГУ I 79 1983 01:17:45 18
19 Черник Вероника ;дист: C МГТЭЦ I 220 1991 01:20:50 19
20 Атаманович Светлана дистС Заславль I 210 1956 01:21:21 20
21 Лабчевский Игорь ;дист: C БНТУ 371 01:24:34 21
Дист. D, 9 КП, 3.150 км, нач.дист.: Триденский Геннадий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Матусевич Владимир дист:D Маяк-Ориентир 319 00:25:51 1
2 Ясюченя Сергей ;дист: D Белая Русь 318 00:26:43 2
3 Лысенко Александр;дист: D Маяк-Ориентир 317 00:27:59 3
4 Ермаков Кирилл ;дист: D Маяк-Ориентир 316 00:31:07 4
5 Денисова Анастаси;дист: D Белая Русь 309 00:36:51 5
6 Авраменко Лариса ;дист: D 322 00:42:00 6
7 Маслакова Натал ;дист: D Пеленг-Вымпел II 214 1955 00:43:06 7
8 Атаманович Анас ;дист: D МГТЭЦ II 203 1994 00:45:30 8
9 Изотова Елена ;дист: D Трактор 265 1965 01:05:50 9
10 Красовская Евге ;дист: D Орион 295 1996 01:23:33 10
11 Шевцова Анастасия;дист: D Атаман 303 01:24:38 11
12 Семеняко Анастасиядист: D Атаман 302 01:25:29 12
13 Харанович Иван ;дист: D Орион 121 1995 01:27:41 13
14 Рыбинский Саша ;дист: D Орион 122 1995 01:28:41 14
15 Сундукова Татья ;дист: D Немига-Норд 211 1942 01:29:48 15
16 Комаров Денис ;дист: D Немига-Норд 123 1995 01:30:18 16
Снят/Сошёл, нач.дист.: Триденский Геннадий
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шах Степан ---- БГУ I 52 1979
2 Шурубов Максим ---- Альтаир 54 1984
3 Липович Алексан ---- Орион I 61 1982
4 Петлицкий Евген ---- БГУ II 68 1987
5 Клоповская Анас ---- БНТУ КМС 70 1987
6 Василевская Тат ---- Арго КМС 73 1982
7 Драк Ирина ---- Немига-Норд МС 81 1977
8 Ботян Анна ---- БГУФК-1 КМС 83 1987
9 Егоров Дмитрий ---- БГУФК-1 II 144 1987
10 Наумов Егор ---- БГУФК-1 I 145 1985
11 Усаевич Алексан ---- БГУФК-1 II 147 1987
12 Дринек Яна ---- Орион 202 1995
13 Участник № 226 ---- 226
14 Сытько Максим ---- Альтаир Iю 251 1988
15 Никитина Татьян ---- Белая Русь I 266 1959
16 Довнар Павел ---- БГУ I 277 1988
17 Касперович Алек ---- БГУФК-1 I 279 1988
18 Трапезников Ник ---- Пеленг-Вымпел I 293 1955
19 Сосновский Сергей ---- БНТУ 299
20 Маковский Анатолий ---- Маяк-Ориентир 304
21 Федоришина Лариса ---- БГУФК 306
22 Кормазова Елена ---- БГУФК 307
23 Мартинчик Екатерина ---- БГУФК 308
24 Печко Андрей ---- Маяк-Ориентир 311
25 Холод Павел ---- Маяк-Ориентир 312
26 Клоповский С.В. ---- Стандарт 315
Главный судья Триденский Геннадий
Главный секретарь Демиденко Ольга