Информацию предоставила Клеменок Елена
Зеленый Стадион 2006
Сумма 7 лучших результатов (за 10 туров)
Группа Ж-10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1105 | Красовская Евгения |1996| | Орион | 157
2 | 1103 | Можар Виктория |1996| | Камволь | 45
3 | 1104 | Абрамович Анастасия |1997| IIю | Белая Русь | 27
4 | 1110 | Холод Татьяна |1996| | ЦТДиМ"Эврика | 24
5 | 1102 | Качура Анастасия |1996| | МГТЭЦДиМ-Ори | 20
6 | 1107 | Кудревич Ирина |1996| | РЦТиК | 16
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1153 | Атаманович Анастасия |1994| Iю | Атаман | 265
2 | 1150 | Черник Глафира |1995| Iю | МГТЭЦДиМ-Ори | 138
3 | 1152 | Гринёк Яна |1995| | Орион | 114
4 | 1151 | Жигалковская Елена |1995| | МГТЭЦДиМ-Ори | 100
5 | 1141 | Мурашко Анжела |1994| | РЦТиК | 90
6 | 1140 | Сапежинская Александр |1994| | РЦТиК | 79
7 | 1159 | Ахраменко Карина |1994| Iю | Белая Русь | 72
8 | 1166 | Михайлова Алеся |1995| | Кентавр | 54
9 | 1149 | Лукьянович Анастасия |1994| | Жодино | 48
10 | 1157 | Можар Екатерина |1994| | Камволь | 48
11 | 1154 | Мухо Валерия |1994| IIю | Атаман | 48
12 | 1147 | Егорова Ольга |1994| Iю | Атлас | 44
13 | 1163 | Олехнович Янина |1995| | ЦТДиМ"Эврика | 41
14 | 1143 | Свирид Алеся |1994| | ДЮКФП Столбц | 37
15 | 1148 | Давидович Татьяна |1994| | Жодино | 26
20 | 1156 | Живалуп Екатерина |1994| | СШ-196 | 14
21 | 1160 | Герасимчик Анастасия |1994| | Вега | 10
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1221 | Рудаковская Анна |1992| I | Камволь | 382
2 | 1226 | Денисова Анастасия |1993| II | Белая Русь | 238
3 | 1203 | Трапезникова Татьяна |1992| | Пеленг-Вымпе | 221
4 | 1214 | Скалепова Ирина |1992| IIю | Жодино | 211
5 | 1206 | Ватутина Анна |1992| | Гимназия №2 | 161
6 | 1215 | Цвирбут Юлия |1992| II | МГТЭЦДиМ-Ори | 148
7 | 1230 | Лоскутова Елена |1992| | Гимназия №2 | 143
8 | 1213 | Зеленко Палина |1992| | Жодино | 111
9 | 1229 | Усламина Галина |1993| | Гимназия №2 | 71
10 | 1210 | Жигуновская Юлия |1992| | Лично | 61
12 | 1220 | Сушкевич Татьяна |1992| Iю | Атаман | 57
13 | 1219 | Семеняко Анастасия |1992| | Атаман | 57
14 | 1227 | Красник Мария |1993| | Ленинский ЦФ | 36
15 | 1201 | Кубарко Анна |1993| | Пеленг-Вымпе | 28
17 | 1228 | Гриневич Татьяна |1992| | СШ-130 | 6
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1314 | Барбашина Елена |1990| I | Белая Русь | 512
2 | 1311 | Змачинская Юлия |1990| II | Жодино | 282
3 | 1315 | Иванова Ксения |1990| II | Белая Русь | 223
4 | 1322 | Пилипенко Наталья |1990| I | Маяк-Ориенти | 204
5 | 1312 | Решетник Елизавета |1990| Iю | Жодино | 141
6 | 1324 | Королёва Ксения |1991| I | МГТЭЦДиМ-Ори | 136
7 | 1301 | Безъязычная Вера |1990| | БНТУ | 89
8 | 1319 | Шуневич Евгения |1991| | Вега | 76
9 | 1306 | Исайко Анна |1991| | Знiч | 58
10 | 1323 | Листопадская Елена |1990| Iю | МГТЭЦДиМ-Ори | 52
11 | 1318 | Черныш Алина |1990| IIю | Вега | 38
12 | 1310 | Сорокина Ольга |1991| | Жодино | 26
13 | 1320 | Кашинская Александра |1990| | Лично | 22
14 | 1307 | Ищук Анна |1991| IIю | ДЮКФП Столбц | 14
15 | 1308 | Ищук Вера |1991| IIю | ДЮКФП Столбц | 10
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-18
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1410 | Ковган Наталья |1988| I | МГТЭЦДиМ-Ори | 374
2 | 1412 | Абромчик Мария |1989| Iю | СШ-196 | 273
3 | 1403 | Свирская Вероника |1989| I | Знiч | 202
4 | 1406 | Дорошко Дарья |1989| I | Знiч | 153
5 | 1417 | Прохоренко Екатерина |1988| КМС | Белая Русь | 149
6 | 1404 | Углова Наталья |1989| I | Знiч | 112
7 | 1409 | Якубицкая Анна |1989| | Жодино | 111
8 | 1407 | Пахальчук Алина |1988| | Знiч | 105
9 | 1401 | Симончик Алеся |1988| | БГУФК | 83
10 | 1413 | Галабурда Алла |1988| II | Альтаир | 70
11 | 1402 | Дарашкевич Марина |1989| | Надир | 70
12 | 1418 | Амирова Наталья |1988| II | Омега | 63
13 | 1420 | Казючиц Анна |1988| | БГМУ | 50
14 | 1408 | Адиатуллина Сабина |1989| IIю | ДЮКФП Столбц | 35
15 | 1419 | Попович Татьяна |1988| | БГМУ | 34
16 | 1411 | Зуева Карина |1988| | БГУФК | 17
17 | 1405 | Матюхина Елена |1989| I | Знiч | 4
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-20
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1555 | Ботян Анна |1987| КМС | БГУФК | 424
2 | 1554 | Лаврецкая Екатерина |1987| II | Жодино | 367
3 | 1556 | Глазуна Нина |1986| I | Жодино | 309
4 | 1590 | Титова Инна |1986| КМС | БНТУ | 301
5 | 1542 | Акулич Мария |1986| II | Надир | 266
6 | 1503 | Бужан Ирина |1986| I | БГУ | 237
7 | 1576 | Гукава Марина |1987| МС | Камволь | 216
8 | 1549 | Ходан Татьяна |1986| МС | Маяк-Ориенти | 199
9 | 1582 | Халецкая Светлана |1987| КМС | Лично | 198
10 | 1541 | Чернец Ольга |1986| II | Надир | 197
11 | 1536 | Макатун Татьяна |1987| | БГУФК | 188
12 | 1502 | Богданович Елена |1986| I | БГУ | 176
13 | 1505 | Змушко Татьяна |1987| КМС | БГУ | 152
14 | 1577 | Паскара Анна |1986| II | Камволь | 147
15 | 1507 | Николаева Надежда |1986| I | БГУ | 126
16 | 1501 | Куратник Екатерина |1987| | Камволь | 125
17 | 1548 | Московских Евгения |1986| II | Надир | 116
18 | 1557 | Кугейко Татьяна |1986| I | Жодино | 115
19 | 1539 | Стаховская Наталья |1986| | Надир | 113
20 | 1571 | Горидовец Ирина |1986| | Альтаир | 94
21 | 1562 | Жукова Ирина |1986| | БГУФК | 91
22 | 1504 | Захаревич Яна |1987| Iю | БГУ | 80
23 | 1545 | Семашкевич Ольга |1986| | Надир | 79
24 | 1588 | Санюта Наталья |1987| | БГТУ | 72
25 | 1544 | Протасевич Ирина |1986| | Надир | 66
26 | 1578 | Дерюгина Наталья |1986| | БГУ | 60
27 | 1591 | Шелкуненко Полина |1986| | Вилия | 60
28 | 1526 | Демко Елена |1986| | БГУФК | 60
29 | 1546 | Скерло Наталья |1987| | Надир | 57
30 | 1533 | Левченко Надежда |1986| | БГУФК | 56
31 | 1584 | Клоповская Анастасия |1987| КМС | БНТУ | 55
32 | 1570 | Ажгиревич Анна |1987| I | Альтаир | 46
33 | 1592 | Кушнир Елена |1987| КМС | БНТУ | 46
34 | 1662 | Сергеева Александра |1986| | БГЭУ | 46
35 | 1523 | Петух Инна |1987| | БГУФК | 43
36 | 1508 | Човжик Катерина |1986| II | БГУ | 42
37 | 1547 | Таболич Юлия |1986| | Надир | 39
38 | 1543 | Кавалёнок Анастасия |1986| | Надир | 38
39 | 1561 | Романовская Ольга |1987| | БГУФК | 36
40 | 1535 | Овчинникова Наталья |1986| | БГУФК | 35
41 | 1565 | Дербень Анна |1987| | БГУФК | 34
42 | 1506 | Майко Ольга |1987| | БГУ | 33
43 | 1527 | Ждан Ольга |1986| | БГУФК | 26
45 | 1583 | Лушчик Наталья |1987| | Пилигрим | 22
46 | 1559 | Никуйко Виктория |1986| | БГУФК | 21
47 | 1525 | Балбышко Ольга |1987| | БГУФК | 20
48 | 1581 | Титкина Дарья |1986| | БГУ | 18
51 | 1513 | Чегерова Наталья |1987| | БГУ | 16
53 | 1514 | Стоцкая Юлия |1986| | БГУ | 14
54 | 1566 | Зык Марина |1987| | БГУФК | 14
55 | 1529 | Кижнерова Ирина |1986| | БГУФК | 10
56 | 1575 | Симонова Наталья |1987| | Альтаир | 10
57 | 1550 | Хващевская Юлия |1986| | ФОФКиТ | 9
59 | 1551 | Криштоп Галина |1987| | ФОФКиТ | 8
60 | 1564 | Бурачкова Анжела |1987| | БГУФК | 6
62 | 1552 | Палачанская Лариса |1986| | ФОФКиТ | 3
65 | 1580 | Бакановская Дарья |1987| | Лично | 2
68 | 1579 | Васильева Екатерина |1987| | Лично | 1
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-21
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1035 | Некрашевич Татьяна |1980| МС | Орион | 646
2 | 1028 | Левчук Ольга |1971| МС | Альтаир | 636
3 | 1024 | Кондратьева Александр |1974| МС | Белая Русь | 561
4 | 1020 | Василевская Екатерина |1980| КМС | БГПУ | 551
5 | 1031 | Драк Ирина |1977| МС | Немига-Норд | 546
6 | 1023 | Василевская Татьяна |1982| КМС | Атаман | 542
7 | 1008 | Томашева Татьяна |1983| КМС | БГУ | 493
8 | 1030 | Журавлёва Оксана |1980| МС | Немига-Норд | 461
9 | 1021 | Грохольская Алла |1972| КМС | Орион | 443
10 | 1032 | Воскобойникова Татьян |1980| МС | Немига-Норд | 441
11 | 1036 | Миронова Наталья |1983| МС | БНТУ | 428
12 | 1029 | Полекшанова Дарья |1977| МС | Немига-Норд | 385
13 | 1033 | Попкова Татьяна |1976| КМС | Немига-Норд | 310
14 | 1022 | Пошелюк Ирина |1982| МС | Камволь | 292
15 | 1019 | Мурзёнок Ирина |1984| КМС | БГПУ | 276
16 | 1025 | Казаринова Наталья |1981| КМС | Альтаир | 233
17 | 1002 | Михадюк Екатерина |1983| II | БГУ | 223
18 | 1012 | Орлова Светлана |1983| КМС | Вилия | 191
19 | 1010 | Демиденко Ольга |1977| I | Вилия | 180
20 | 1016 | Хромых Надежда |1981| КМС | Знiч | 142
21 | 1007 | Кулешова Анна |1983| I | БГУ | 121
22 | 1027 | Хилько Елена |1982| КМС | Альтаир | 119
23 | 1017 | Ляхович Марина |1985| I | БГПУ | 98
24 | 1011 | Клеменок Елена |1977| II | Вилия | 81
25 | 1006 | Красильникова Надежда |1981| I | БГУ | 71
26 | 1034 | Бабич Ольга |1982| | Камволь | 69
27 | 1037 | Занина Ирина |1985| МС | БНТУ | 55
28 | 1013 | Жук Ольга |1975| I | РЦТиК | 26
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-21Б
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1659 | Новикова Наталья |1981| | Лично | 449
2 | 1618 | Шестак Любовь |1984| | Пилигрим | 251
3 | 1619 | Бондарович Ирина |1977| II | Зiхацiнка | 224
4 | 1660 | Бачило Ирина |1983| | Заславль | 191
5 | 1647 | Обернихина Ирина |1979| | Альтаир | 180
6 | 1654 | Коренькова Вероника |1982| I | БГМУ | 168
7 | 1639 | Каховская Екатерина |1985| | БГУФК | 163
8 | 1640 | Куликова Дарья |1985| | БГУФК | 148
9 | 1651 | Леонченко Татьяна |1983| | БГПУ | 116
10 | 1636 | Быкова Вероника |1985| | БГУФК | 114
11 | 1637 | Ровнейко Татьяна |1985| | БГУФК | 103
12 | 1643 | Федоришина Лариса |1985| | БГУФК | 90
13 | 1633 | Ходырева Марина |1980| | КМ | 86
14 | 1649 | Савина Наталья |1985| II | Альтаир | 82
15 | 1642 | Кормазова Елена |1985| | БГУФК | 81
16 | 1656 | Долгова Александра |1985| | БГУФК | 74
17 | 1641 | Мартинчик Екатерина |1985| | БГУФК | 55
18 | 1626 | Гаспер Анастасия |1985| | ФОФКиТ | 55
19 | 1663 | Хомич Екатерина |1982| | БГУ | 52
20 | 1632 | Данилюк Наталья |1981| | Жодино | 50
21 | 1670 | Гуляева Елена |1982| | БНТУ | 50
22 | 1629 | Нехай Марина |1985| | ФОФКиТ | 47
23 | 1664 | Береснева Александра |1985| | БГУФК | 41
24 | 1653 | Богук Наталья |1974| II | Жодино | 40
25 | 1630 | Яцкевич Татьяна |1984| | ФОФКиТ | 40
26 | 1655 | Сачук Галина |1980| | Знiч | 38
27 | 1603 | Гайдукевич Елена |1985| | БГУФК | 38
28 | 1607 | Каменчук Ольга |1985| | БГУФК | 36
29 | 1669 | Быховцева Наталья |1982| | БНТУ | 30
30 | 1628 | Креч Наталья |1985| | ФОФКиТ | 28
31 | 1638 | Сарока Елена |1985| | БГУФК | 28
32 | 1634 | Лавриненко Екатерина |1984| | КМ | 22
33 | 1627 | Захарова Екатерина |1985| | ФОФКиТ | 21
34 | 1648 | Савастюк Инна |1981| | Альтаир | 20
35 | 1657 | Белая Елена |1984| | ФОЦ Первомай | 20
36 | 1671 | Казелло Татьяна |1974| II | Камволь | 20
39 | 1617 | Михайлова Дарья |1985| | БГУФК | 14
41 | 1652 | Буракова Анастасия |1985| | БГУ | 10
42 | 1601 | Алексеева Наталья |1984| | БГУФК | 5
43 | 1606 | Захарова Татьяна |1984| | БГУФК | 4
44 | 1621 | Абухова Елена |1975| | Надир | 4
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-35
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1701 | Хурсан Людмила |1971| КМС | Пеленг-Вымпе | 477
2 | 1702 | Алексеева Ольга |1971| I | БНТУ | 377
3 | 1708 | Рудаковская Татьяна |1969| КМС | Витязь | 321
4 | 1705 | Диденко Елена |1970| I | Жодино | 243
5 | 1703 | Безъязычная Анжелика |1968| | БНТУ | 88
6 | 1706 | Некипелова Светлана |1968| II | МГТЭЦДиМ-Ори | 86
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-40
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1761 | Леонович Алла |1961| МС | Маяк-Ориенти | 572
2 | 1756 | Смоляк Жанна |1965| II | Надир | 157
4 | 1759 | Изотова Елена |1964| | Трактор | 126
5 | 1755 | Гриневич Юлия |1966| КМС | Пралеска | 104
6 | 1758 | Синельникова Анна |1962| I | Стандарт | 78
7 | 1751 | Борушко Лилия |1964| I | Пеленг-Вымпе | 52
8 | 1752 | Войцехович Наталья |1962| I | Пеленг-Вымпе | 24
9 | 1763 | Иванова Светлана |1963| | Лично | 10
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-45
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1801 | Лебедева Елена |1960| КМС | БГУ | 466
2 | 1817 | Никитина Татьяна |1957| I | Белая Русь | 404
3 | 1809 | Варыгина Светлана |1960| КМС | Пралеска | 310
4 | 1802 | Барковская Наталья |1960| II | БГУ | 279
5 | 1813 | Жук Наталья |1957| I | Трактор | 274
6 | 1816 | Черник Любовь |1959| I | МГТЭЦДиМ-Ори | 213
7 | 1804 | Горбачик Ольга |1961| КМС | Пеленг-Вымпе | 213
8 | 1814 | Лышко Елена |1958| II | Трактор | 168
9 | 1820 | Яньшина Людмила |1957| | Омега | 164
10 | 1803 | Бауло Ирина |1958| II | Пеленг-Вымпе | 163
11 | 1821 | Ольховик Алла |1960| | Лично | 125
12 | 1810 | Клоповская Надежда |1959| I | Стандарт | 108
13 | 1819 | Гончарова Галина |1959| I | Витязь | 106
14 | 1811 | Косило Татьяна |1957| II | Стандарт | 103
15 | 1818 | Иванова Ольга |1960| II | Белая Русь | 100
16 | 1807 | Романович Жанна |1957| | Пеленг-Вымпе | 96
17 | 1824 | Олехнович Наталья |1958| II | ЦТДиМ"Эврика | 28
18 | 1805 | Миронова Лариса |1959| II | Пеленг-Вымпе | 24
20 | 1823 | Козлова Любовь |1960| | Лично | 14
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-50
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1851 | Войтович Татьяна |1956| II | БГУ | 391
2 | 1861 | Атаманович Светлана |1956| КМС | Заславль | 376
3 | 1863 | Булицкая Людмила |1955| II | Трактор | 296
4 | 1868 | Зубкова Галина |1954| | Лично | 279
5 | 1858 | Роговская Татьяна |1953| КМС | Пралеска | 242
6 | 1859 | Авраменко Лариса |1955| I | Пралеска | 236
7 | 1862 | Карагодина Ольга |1953| II | Заславль | 199
8 | 1869 | Акулич Людмила |1953| | Лично | 174
9 | 1854 | Маслакова Наталья |1954| II | Пеленг-Вымпе | 161
10 | 1867 | Казаринова Татьяна |1954| | Альтаир | 81
11 | 1852 | Авсяник Тамара |1953| II | Пеленг-Вымпе | 72
12 | 1865 | Овечкина Любовь |1953| II | Трактор | 68
13 | 1866 | Поборцева Светлана |1955| I | Трактор | 54
14 | 1855 | Пакшис Галина |1955| II | Пеленг-Вымпе | 33
----------------------------------------------------------------------------
Группа Ж-55
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1902 | Храпина Надежда |1948| II | Пеленг-Вымпе | 282
2 | 1906 | Ващенко Ольга |1951| I | Трактор | 275
3 | 1905 | Черимисинова Людмила |1947| II | Заславль | 248
4 | 1911 | Ляпина Янина |1933| II | Орион | 186
5 | 1907 | Медведева Валентина |1950| | Трактор | 185
6 | 1904 | Веремейчик Виктория |1951| II | Заславль | 140
7 | 1910 | Сундукова Татьяна |1942| | Немига-Норд | 105
8 | 1912 | Лукичёва Лидия |1948| | РЦТиК | 104
9 | 1908 | Кондратьева Татьяна |1947| I | Белая Русь | 102
10 | 1903 | Локтева Ирина |1940| | Камертон | 80
11 | 1909 | Кшановская Лариса |1951| | Немига-Норд | 76
----------------------------------------------------------------------------
Группа М-10
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 100 | Клеменок Игорь |1997| | Вилия | 29
2 | 110 | Колчанов Кирилл |1998| | Кентавр | 26
3 | 111 | Микуло Глеб |1997| | Кентавр | 26
4 | 104 | Конон Антон |1996| | Стандарт | 24
5 | 120 | Казелло Игорь |1999| | Камволь | 22
7 | 107 | Гашны Альберт |1997| | МГТЭЦДиМ-Ори | 5
----------------------------------------------------------------------------
Группа М-12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 134 | Алексеев Алексей |1994| | БНТУ | 85
2 | 151 | Брок Александр |1994| IIю | Жодино | 78
3 | 189 | Чехлов Андрей |1995| IIю | Маяк-Ориенти | 75
4 | 176 | Чухланцев Юрий |1994| | СШ-196 | 71
5 | 152 | Ковалёв Алексей |1994| IIю | Жодино | 67
6 | 157 | Веремей Александр |1995| | Камволь | 57
7 | 188 | Климович Николай |1994| | Белая Русь | 54
8 | 178 | Ещенко Алексей |1994| | СШ-196 | 50
9 | 160 | Комаров Иван |1995| | Камволь | 46
10 | 198 | Жибуль Андрей |1994| | СШ-199 | 44
11 | 135 | Семеренко Филипп |1995| | БНТУ | 43
12 | 154 | Туркин Фёдор |1995| | Трактор | 42
13 | 177 | Худяков Юрий |1994| | СШ-196 | 36
14 | 175 | Дабижа Артём |1994| | СШ-196 | 29
15 | 195 | Бондарь Николай |1994| | СШ-199 | 27
16 | 194 | Левкович Евгений |1994| | СШ-199 | 25
17 | 180 | Степанов Сергей |1994| | Камволь | 24
18 | 150 | Альшевский Андрей |1994| | Жодино | 22
19 | 159 | Сенько Владимир |1995| | Камволь | 18
20 | 187 | Комаров Денис |1995| | Немига-Норд | 17
21 | 200 | Саскевич Виталий |1994| | СШ-9 | 15
22 | 126 | Сазонов Антон |1995| | Кентавр | 14
23 | 147 | Шевко Антон |1994| | РЦТиК | 14
25 | 191 | Красник Максим |1995| | Ленинский ЦФ | 11
26 | 181 | Ананич Илья |1995| | Камволь | 9
27 | 275 | Черник Александр |1994| | Ленинский ЦФ | 9
28 | 193 | Жудро Роман |1995| | Ленинский ЦФ | 8
29 | 199 | Шайбак Максим |1995| | СШ-199 | 6
30 | 133 | Толпекин Дмитрий |1994| | БГУ | 4
31 | 186 | Шуппо Кирилл |1995| | Камволь | 2
----------------------------------------------------------------------------
Группа М-14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 237 | Дробенков Вадим |1992| II | Маяк-Ориенти | 308
2 | 240 | Пилипчук Алексей |1992| II | МГТЭЦДиМ-Ори | 273
3 | 231 | Морозов Александр |1993| Iю | Белая Русь | 239
4 | 207 | Веренич Иван |1992| IIю | Уручье | 170
5 | 208 | Голубовский Дмитрий |1992| | Уручье | 158
6 | 216 | Лясковский Андрей |1993| IIю | Жодино | 114
7 | 230 | Цеханович Андрей |1993| | Белая Русь | 100
8 | 241 | Никитин Тарас |1992| | Жодино | 88
9 | 220 | Рыбаков Сергей |1992| IIю | Атаман | 82
10 | 232 | Власов Кирилл |1993| | Белая Русь | 76
11 | 248 | Сачук Александр |1993| | СШ-199 | 43
12 | 203 | Емельяненко Кирилл |1993| | Гимназия №2 | 36
13 | 250 | Пшеничный Максим |1993| | СШ-199 | 34
14 | 252 | Воскобович Андрей |1993| | СШ-199 | 32
15 | 251 | Мицкевич Дмитрий |1993| | СШ-199 | 32
17 | 223 | Галай Олег |1992| | Камволь | 25
18 | 221 | Алешка Евгений |1993| | Атаман | 24
19 | 229 | Климович Александр |1992| | Белая Русь | 24
20 | 245 | Белый Кирилл |1992| | Ленинский ЦФ | 23
21 | 215 | Поплавский Сергей |1993| | ДЮКФП Столбц | 20
22 | 256 | Ратников Павел |1992| | Уручье | 20
23 | 205 | ДоронинВладимир |1992| | Гимназия №2 | 19
24 | 213 | Рудницкий Максим |1993| | ДЮКФП Столбц | 18
25 | 217 | Корсун Артём |1992| | Жодино | 16
26 | 254 | Лысковский Дмитрий |1992| | ЦВР "Контакт | 14
27 | 206 | Солочук Александр |1992| | Гимназия №2 | 13
28 | 255 | Сталповский Артём |1992| | Уручье | 12
29 | 247 | Лис Александр |1992| | Ленинский ЦФ | 11
30 | 222 | Протасеня Павел |1992| | Атаман | 10
31 | 246 | Лещенко Артём |1993| | Ленинский ЦФ | 10
32 | 204 | Рубенков Евгений |1993| | Гимназия №2 | 9
34 | 224 | Сокол Владимир |1993| | СШ-196 | 8
35 | 219 | Барилюк Аркадий |1992| | Атаман | 6
----------------------------------------------------------------------------
Группа М-16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 332 | Слыш Михаил |1991| II | МГТЭЦДиМ-Ори | 295
2 | 333 | Некипелов Алексей |1991| I | МГТЭЦДиМ-Ори | 275
3 | 316 | Кравченко Илья |1991| | Жодино | 244
4 | 311 | Голубович Андрей |1991| Iю | Беглец | 206
5 | 321 | Кудрявцев Алексей |1991| II | Жодино | 171
6 | 317 | Нагорный Павел |1991| | Жодино | 170
7 | 353 | Лысенко Александр |1990| II | Маяк-Ориенти | 169
8 | 319 | Тихомиров Евгений |1991| | Жодино | 164
9 | 352 | Василевский Дмитрий |1990| Iю | СШ-199 | 156
10 | 357 | Пилипчук Андрей |1990| Iю | МГТЭЦДиМ-Ори | 148
11 | 310 | Голубович Дмитрий |1990| Iю | Беглец | 128
12 | 354 | Матусевич Владимир |1991| II | Маяк-Ориенти | 126
13 | 337 | Медведев Константин |1990| I | Камволь | 114
14 | 329 | Недолугин Евгений |1990| II | Орион | 105
15 | 312 | Худенко Андрей |1991| | Знiч | 103
16 | 358 | Стрельцов Василий |1990| II | ЦТДиМ"Эврика | 101
17 | 331 | Паутина Илья |1991| II | МГТЭЦДиМ-Ори | 96
18 | 351 | Таркайло Сергей |1990| | СШ-199 | 94
19 | 363 | Гречко Иван |1990| | СШ-199 | 85
20 | 322 | Ковалёв Александр |1990| IIю | Жодино | 80
21 | 343 | Ясюченя Сергей |1990| II | Белая Русь | 79
22 | 314 | Касперович Павел |1990| IIю | ДЮКФП Столбц | 74
23 | 362 | Мицкевич Николай |1990| | СШ-199 | 68
24 | 369 | Маковский Артём |1990| | СШ-199 | 66
25 | 318 | Слайковский Евгений |1991| | Жодино | 57
26 | 334 | Бурец Валерий |1990| Iю | СШ-196 | 46
27 | 315 | Татарицкий Александр |1990| | ДЮКФП Столбц | 44
28 | 346 | Гладкий Евгений |1991| | Лично | 44
29 | 308 | Галкин Артур |1991| | Надир | 34
30 | 355 | Ермаков Кирилл |1990| II | Маяк-Ориенти | 27
31 | 347 | Римошевский Артём |1991| IIю | СШ-137 | 26
32 | 368 | Галуза Александр |1990| | СШ-199 | 26
33 | 324 | Корбан Роман |1991| Iю | Атлас | 19
34 | 364 | Пуренок Андрей |1991| | ЦТДиМ"Эврика | 19
35 | 349 | Фильковский Олег |1991| | СШ-137 | 16
36 | 371 | Давшко Сергей |1990| | СШ-196 | 16
37 | 345 | Позняк Валерий |1990| | Лично | 12
38 | 360 | Снитко Михаил |1990| | Уручье | 9
40 | 359 | Шмарловский Александр |1990| | Уручье | 8
41 | 372 | Матюшонок Дмитрий |1991| | Лично | 4
42 | 361 | Русаков Дмитрий |1990| | БЭРН | 1
----------------------------------------------------------------------------
Группа М-18
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя | ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 469 | Крюков Дмитрий |1988| КМС | Маяк-Ориенти | 476
2 | 453 | Дедовец Евгений |1989| КМС | Белая Русь | 452
3 | 456 | Морозов Алексей |1988| I | Белая Русь | 442
4 | 452 | Дедовец Андрей |1988| КМС | Белая Русь | 429
5 | 407 | Шинкевич Алексей |1988| I | Борисов | 422
6 | 425 | Василевский Егор |1989| I | Знiч | 325
7 | 410 | Маркулевич Александр |1988| I | Вилия | 254
8 | 421 | Ходан Александр |1988| I | Маяк-Ориенти | 218
9 | 454 | Санников Павел |1989| КМС | Белая Русь | 215
10 | 471 | Чехлов Артур |1988| I | Маяк-Ориенти | 135
11 | 481 | Монич Денис |1989| I | Маяк-Ориенти | 130
12 | 473 | Михолап Виктор |1988| | ЦТДиМ"Эврика | 124
13 | 470 | Веремейчик Антон |1988| II | Маяк-Ориенти | 122
14 | 457 | Кирьяков Владимир |1988| | МГПТУ №9 | 119
15 | 401 | Довнар Павел |1988| I | БГУ | 96
