'Belarus Брестский Подснежник 2015
27 марта 2015
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

"Брестский подснежник - 2015"
26-29.03.2015, Брестский район
ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

Коллективы

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР  SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Алексеев Юрий             "БНТУ"               I    1958  250540 М55              123
   2 Борсукова Лика            "БНТУ"               КМС  1993  259934 Ж21А             123
   3 Гороховская Дарья         "БНТУ"               I    1997  448000 Ж18              123
   4 Илькевич Анастасия        "БНТУ"               I    1996  448001 Ж21А             123
   5 Качановская Любовь        "БНТУ"               II   1957  448002 Ж55              23
   6 Кожедуб Роман             "БНТУ"               I    1995  448003 М21А             123
   7 Корогода Виктор           "БНТУ"               КМС  1992  448004 М21А             123
   8 Королев Евгений           "БНТУ"               КМС  1989 2000531 М21Е             23
   9 Кравцов Егор              "БНТУ"               КМС  1991  448005 М21А             123
  10 Кулик Татьяна             "БНТУ"               КМС  1996  440322 Ж21А             123
  11 Купчик Ольга              "БНТУ"               I    1997  448006 Ж18              123
  12 Логинов Артем             "БНТУ"               I    1994  448007 М21А             123
  13 Некипелов Алексей         "БНТУ"               КМС  1991  254638 М21Е             123
  14 Новолаев Сергей           "БНТУ"               II   1957  448008 М55              2
  15 Поляк Александр           "БНТУ"               II   1955  448009 М60              2
  16 Романовский Алексей       "БНТУ"               I    1996  448010 М21А             123
  17 Свистунович Илья          "БНТУ"               I    1997  448012 М18              123
  18 Сенченко Григорий         "БНТУ"               I    1958  448013 М55              123
  19 Слабко Павел              "БНТУ"                    1990  448014 М21А             23
  20 Стрельцов Максим          "БНТУ"               КМС  1983  259911 М21А             123
  21 Хомич Игорь               "БНТУ"               КМС  1985  259908 М21А             23
  22 Черник Вероника           "БНТУ"               МС   1991  250529 Ж21Е             123
  23 Чернушин Владимир         "БНТУ"               II   1943  259969 М60              23
  24 Яковкин Игорь             "БНТУ"               КМС  1956  259953 М55              23
  25 Яковкина Нелли            "БНТУ"               II   1960  448015 Ж55              23
  26 Войтович Ирина UKR        "Луцк" UKR           МС   1986  448016 Ж21А             123
  27 Волынец Ярослав UKR       "Луцк" UKR           КМС  1989         М21А             1 double
  28 Волынец Ярослав UKR       "Луцк" UKR           КМС  1989  448017 МТВО-М           23 double
  29 Клымчук Анна UKR          "Луцк" UKR           I    1997  448019 Ж18              123
  30 Мельник Кристина UKR      "Луцк" UKR           II   2000  448020 Ж16              123
  31 Мельник Тарас UKR         "Луцк" UKR           КМС  1993 1234334 М21Е             123
  32 Микитюк Яна UKR           "Луцк" UKR           II   2000  448021 Ж16              123
  33 Сельвасюк Елена UKR       "Луцк" UKR           III  1996  448022 Ж21А             123
  34 Тимощук Дмитрий UKR       "Луцк" UKR           I    1998  448023 М18              123
  35 Болбас Евгений            "Меридиан" Бобруйск  IIIю 2001  448024 М14              123
  36 Буйлов Александр          "Меридиан" Бобруйск  I    1961  448025 М50              123
  37 Гуща Виталий              "Меридиан" Бобруйск  Iю   2001  448026 М14              123
  38 Корзун Любовь             "Меридиан" Бобруйск  I    1974 1401556 Ж40              123
  39 Крисковец Дарья           "Меридиан" Бобруйск  I    1998  448027 Ж18              123
  40 Курьян Павел              "Меридиан" Бобруйск  Iю   1999  448029 М16              123
  41 Мардусевич Никита         "Меридиан" Бобруйск  Iю   2002  448030 М14              123
  42 Попов Дмитрий             "Меридиан" Бобруйск  II   1999  448031 М16              123
  43 Филиппов Александр        "Меридиан" Бобруйск  Iю   2001  448032 М14              123
  44 Хромченко Андрей          "Меридиан" Бобруйск  Iю   2001  448034 М14              123
  45 Шумская Виктория          "Меридиан" Бобруйск  II   2001  448035 Ж14              123
  46 Щёголева Анастасия        "Меридиан" Бобруйск  Iю   2002  448036 Ж14              123
  47 Артюшенко Антон           МГТЭЦ-Люсерж         II   1995  448037 М21А             123
  48 Гладун Ольга              МГТЭЦ-Люсерж         КМС  1993  448038 Ж21Е             13
  49 Григорьева Ольга          МГТЭЦ-Люсерж         I    1990  448039 Ж21А             123
  50 Евменчикова Ольга         МГТЭЦ-Люсерж         II   1993  448040 Ж21А             13
  51 Корнилович Ольга          МГТЭЦ-Люсерж         I    1992  448041 Ж21А             3
  52 Тромза Евгений            МГТЭЦ-Люсерж         II   1987 9101666 М21А             123
  53 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ Атаманович  I    1994  448042 М21А             13
  54 Галенкина Анна            МГТЭЦДиМ Атаманович       2001  448043 Ж14              123
  55 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ Атаманович  II   1996  448044 М21А             13
  56 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ Атаманович       1995  448046 М21А             13
  57 Карпейко Ульяна           МГТЭЦДиМ Атаманович       2002  448047 Ж14              13
  58 Коноплин Сергей           МГТЭЦДиМ Атаманович       1995  448048 М21А             13
  59 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ Атаманович       2002  448049 М14              123
  60 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю  2002  448050 М14              123
  61 Танянская Полина          МГТЭЦДиМ Атаманович  II   1997  448051 Ж18              123
  62 Тишкевич Карина           МГТЭЦДиМ Атаманович  II   1997  448052 Ж18              123
  63 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ Атаманович  I    1996 2070901 М21А             123
  64 Федюшин Павел             МГТЭЦДиМ Атаманович  II   1999  439109 М16              123
  65 Шаблинский Антон          МГТЭЦДиМ Атаманович       2003  448053 М12              123
  66 Шевцова Анастасия         МГТЭЦДиМ Атаманович       2003  448054 Ж12              123
  67 Балабанов Глеб            МГТЭЦДиМ Кондратьева IIю  2005 1403173 М12              123
  68 Котлинский Никита         МГТЭЦДиМ Кондратьева      2005  448055 М12              123
  69 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю   2002  682472 М14              123
  70 Можар Антон               МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю   2004  448056 М12              123
  71 Можар Виктория            МГТЭЦДиМ Кондратьева КМС  1996  224970 Ж21Е             123
  72 Можар Максим              МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю   2001  448057 М14              123
  73 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ Черник      II   1999  448058 М16              123
  74 Молоток Александр         МГТЭЦДиМ Черник      III  1969  250528 М45              123
  75 Молоток Надежда           МГТЭЦДиМ Черник      II   2000  448059 Ж16              123
  76 Серегова Диана            МГТЭЦДиМ Черник      II   2000  448060 Ж16              123
  77 Фалилеева Лада            МГТЭЦДиМ Черник      Iю   2001  448061 Ж14              123
  78 Климова Юлия              МГТЭЦДиМ Яньшина     Iю   2002  448063 Ж14              123
  79 Ломоть Игорь              МГТЭЦДиМ Яньшина          2003  448064 М12              123
  80 Мещеряков Егор            МГТЭЦДиМ Яньшина          2004  448065 М12              123
  81 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ Яньшина     IIю  2003  448066 М12              123
  82 Сокольчик Никита          МГТЭЦДиМ Яньшина          2004  448067 М12              123
  83 Стасилович Анна           МГТЭЦДиМ Яньшина     IIю  1999  448068 Ж16              123
  84 Яньшин Даниил             МГТЭЦДиМ Яньшина          1999 1401610 М16              123
  85 Воронов Сергей            "Alcor" Орша         КМС  1972  682501 М40              123
  86 Воронова Дарья            "Alcor" Орша         II   1999  448069 Ж16              123
  87 Федоришкин Александр      "Alcor" Орша         КМС  1988  448070 М21Е             123
  88 Хальцев Михаил            "Alcor" Орша         I    1991  448071 М21Е             123
  89 Безик Ирина               "Аматар" Брест       II   1980  448072 Ж35              123
  90 Домнич Сергей             "Аматар" Брест       II   1981  259961 М21А             23
  91 Зиновчик Александр        "Аматар" Брест       III  1978  448073 М35              23
  92 Климук Ирина              "Аматар" Брест            1977  259960 Ж35              1
  93 Костючик Александр        "Аматар" Брест       I    1993  448074 М21Е             3
  94 Мартынова Татьяна         "Аматар" Брест            1974  259938 Ж40              123
  95 Мартысюк Виталий          "Аматар" Брест       II   1989  448075 М21А             3
  96 Пухаева Светлана          "Аматар" Брест       I    1980  455492 Ж35              123
  97 Азарко Елена              "БарГУ" Барановичи   II   1994  448078 Ж21А             123
  98 Апанасевич Виталий        "БарГУ" Барановичи        1997  448079 М18              123
  99 Бедарев Эдвин             "БарГУ" Барановичи   IIю  1996  448080 М21А             123
 100 Бедарева Юлия             "БарГУ" Барановичи   I    1971  259962 Ж40              123
 101 Бурба Константин          "БарГУ" Барановичи        1992  448081 М21А             123
 102 Васильченко Евгений       "БарГУ" Барановичи        1995  448082 М21А             123
 103 Вечерко Стас              "БарГУ" Барановичи        1996  448083 М21А             123
 104 Ефремова Татьяна          "БарГУ" Барановичи        1997  448084 Ж18              123
 105 Лёлич Ирина               "БарГУ" Барановичи   II   1995  448085 Ж21А             123
 106 Мишкевич Анна             "БарГУ" Барановичи   II   1993  448086 Ж21А             123
 107 Черкасов Николай          "БарГУ" Барановичи        1997  448087 М18              123
 108 Аршук Денис RUS           "Брянск" RUS         III  1999 6102319 М16              123
 109 Карапецкий Иван RUS       "Брянск" RUS         Iю   1999 6102320 М16              123
 110 Коростелев Сергей RUS     "Брянск" RUS              1994 1009376 М21Е             123
 111 Мороз Юлия RUS            "Брянск" RUS         IIIю 2002 6102321 Ж14              123
 112 Платонова Алина RUS       "Брянск" RUS         I    2000 4509377 Ж16              123
 113 Рубаненков Александр RUS  "Брянск" RUS         II   1997 6102318 М18              123
 114 Силютина Маргарита RUS    "Брянск" RUS         III  2000 6102322 Ж16              123
 115 Стасишина Виктория RUS    "Брянск" RUS         II   1996 2011542 Ж21А             123
 116 Тюков Андрей RUS          "Брянск" RUS         Iю   2001 6102324 М14              123
 117 Харитонов Максим RUS      "Брянск" RUS         Iю   2000 6102323 М16              123
 118 Хохловский Юрий RUS       "Брянск" RUS         КМС  1962 1302277 М50              123
 119 Соболев Игорь RUS         "Витязь" RUS         КМС  1967  666667 М45              123
 120 Григорович Елена          "Днепр" Могилев      I    1965 2066933 Ж45              123
 121 Григорович Михаил         "Днепр" Могилев      I    1963 2066944 М50              123
 122 Лапекин Максим            "Мэта" Могилев       МС   1971  259954 М40              23
 123 Кулик Ольга               "Немига-Норд"        КМС  1971  440302 Ж40              23
 124 Монич Денис               "Немига-Норд"        МС   1989  553328 М21Е             123
 125 Монич Елена               "Немига-Норд"        КМС  1988  500590 Ж21А             123
 126 Глушко Артём              "ОК Брест"           II   1995  448088 М21А             13
 127 Климук Павел              "ОК Брест"           II   1998  448089 М18              123
 128 Кузич Игорь               "ОК Брест"           II   1978  448090 М35              123
 129 Навроцкая Дарья           "ОК Брест"                1997  448091 Ж18              123
 130 Соловейко Дарья           "ОК Брест"                1998  448092 Ж18              23
 131 Бауло Ирина               "Пеленг-Вымпел"      II   1958  250507 Ж55              123
 132 Казакевич Ирина           "Пеленг-Вымпел"      III  1969  448093 Ж45              23
 133 Парфенов Сергей           "Пеленг-Вымпел"      II   1956  237133 М55              123
 134 Прусов Роман              "Пеленг-Вымпел"      I    1992 1401572 М21А             23
 135 Прусов Стас               "Пеленг-Вымпел"      I    1992 1401571 М21А             2
 136 Триденский Геннадий       "Пеленг-Вымпел"      I    1955  254625 М60              123
 137 Бибик Кристина            "Случь"                   2004 6100272 Ж12              123
 138 Веринский Владислав       "Случь"              Iю   1999  448094 М16              123
 139 Гойшик Алексей            "Случь"              I    1995  448095 М21А             23
 140 Голотик Никита            "Случь"              Iю   1999  448096 М16              123
 141 Кравченко Дмитрий         "Случь"              I    1974  448098 М40              123
 142 Кравченко Екатерина       "Случь"              II   1976  448099 Ж35              123
 143 Кравченко Карина          "Случь"              II   2001  448100 Ж14              123
 144 Лях Анастасия             "Случь"                   1999  448101 Ж16              123
 145 Мартынов Павел            "Случь"              Iю   1998  448102 М18              123
 146 Мельник Яна               "Случь"                   2005 6100282 Ж12              123
 147 Мигун Алексей             "Случь"              I    1991  448104 М21А             123
 148 Мороз Юлия                "Случь"                   2003 6100269 Ж12              123
 149 Новак Илья                "Случь"              IIю  2001  448105 М14              123
 150 Севрук Глеб               "Случь"              IIю  2000  448106 М16              123
 151 Скорый Артем              "Случь"                   2002  448107 М14              123
 152 Толочкин Илья             "Случь"              IIю  2001  448108 М14              123
 153 Фрейдак Никита            "Случь"              Iю   1999  448109 М16              123
 154 Фурик Александр           "Случь"              IIю  2004 6100265 М12              123
 155 Шпаковская Карина         "Случь"              II   2000  448110 Ж16              123
 156 Варыгина Светлана         "Стандарт"           I    1960  259965 Ж55              23
 157 Жуковский Владимир        "Стандарт"           I    1955 2066955 М60              123
 158 Ковальчук Виктор          "Стандарт"                1947 2000535 М60              23
 159 Нехай Геннадий            "Стандарт"           I    1949 2000290 М60              123
 160 Ерманок Вадим             "Торпедо" Могилев    I    1994  448111 М21Е             123
 161 Каминский Павел           "Торпедо" Могилев    II   1995  448112 М21А             123
 162 Тарасова Юлия             "Торпедо" Могилев    I    1996  448113 Ж21А             12
 163 Афонина Елизавета         "Три-О" Витебск      Iю   2002  448114 Ж14              123
 164 Бордюкова Полина          "Три-О" Витебск      III  2000  448115 Ж16              123
 165 Борисенко Максим          "Три-О" Витебск      I    1994  448116 М21А             123
 166 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      Iю   2005 6100258 М12              123
 167 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      КМС  1950  448117 М60              123
 168 Латокурский Григорий      "Турлан"             I    1964 2066959 М50              2
 169 Назаренко Виталий         "Турлан"             I    1983 9200300 М21А             23
 170 Назаренко Надежда         "Турлан"             III  1986 2066918 Ж21А             3
 171 Анюховский Евгений        "ЦТиК" Барановичи         2000  448118 М16              123
 172 Бедарев Арсений           "ЦТиК" Барановичи         2004 6100289 М12              123
 173 Быстрова Виктория         "ЦТиК" Барановичи         2003 6100253 Ж12              123
 174 Веселов Евгений           "ЦТиК" Барановичи         1997  448119 М18              123
 175 Войтюк Александр          "ЦТиК" Барановичи         2004 6100257 М12              123
 176 Воробьева Александра      "ЦТиК" Барановичи         2000  448120 Ж16              123
 177 Гладкий Александр         "ЦТиК" Барановичи         2001  448121 М14              123
 178 Давидович Арина           "ЦТиК" Барановичи         1998  448122 Ж18              123
 179 Данилов Антон             "ЦТиК" Барановичи         1999  448123 М16              123
 180 Зеленевский Александр     "ЦТиК" Барановичи         1998  448124 М18              123
 181 Калюта Анна               "ЦТиК" Барановичи         1999  448125 Ж16              123
 182 Карпович Анна             "ЦТиК" Барановичи         2001  448126 Ж14              123
 183 Микша Алеся               "ЦТиК" Барановичи         1998  448127 Ж18              123
 184 Павлюченко Елизавета      "ЦТиК" Барановичи         2002  448128 Ж14              123
 185 Полиянчук Анастасия       "ЦТиК" Барановичи         1998  448129 Ж18              123
 186 Шешук Никита              "ЦТиК" Барановичи         2003 6100274 М12              123
 187 Ярошук Даниил             "ЦТиК" Барановичи         2000  448131 М16              123
 188 Демещенко Александр       "ЦТиКДиМ" Пинск           2000  448132 М16              123
 189 Купрейчик Татьяна         "ЦТиКДиМ" Пинск           2002  448133 Ж14              123
 190 Марковец Александр        "ЦТиКДиМ" Пинск           2000  448134 М16              123
 191 Пашинская Валентина       "ЦТиКДиМ" Пинск           1992  448135 Ж21А             123
 192 Троцкая Дарина            "ЦТиКДиМ" Пинск           2002  448136 Ж14              123
 193 Шарко Анастасия           "ЦТиКДиМ" Пинск           2000  448137 Ж16              123
 194 Алексеёнок Александр      "Эридан"             КМС  1974  888043 М40              123
 195 Алексеёнок Алексей        "Эридан"             МС   1988  895797 М21Е             123
 196 Алексеёнок Мария          "Эридан"             МС   1992  895779 Ж21Е             1Е2А3Е
 197 Алексеёнок Никита         "Эридан"             II   2000  259973 М16              123
 198 Алексеёнок Полина         "Эридан"                  2005 6100255 Ж12              123
 199 Алексеёнок Тимофей        "Эридан"             I    1998  259964 М18              123
 200 Атаманович Анастасия      "Эридан"             КМС  1994  259914 Ж21А             123
 201 Буевич Даша               "Эридан"                  2003 6100280 Ж12              123
 202 Волк Ульяна               "Эридан"                  2003 6100254 Ж12              123
 203 Гапанович Максим          "Эридан"                  2004 6100284 М12              123
 204 Гришанова Наталья         "Эридан"             МС   1989  888039 Ж21Е             123
 205 Гурина Екатерина          "Эридан"                  1989  448138 Ж21А             123
 206 Дрозд Алеся               "Эридан"             Iю   2000  448139 Ж16              123
 207 Жаховский Евгений         "Эридан"             КМС  1998  254647 М18              123
 208 Киряков Валерий           "Эридан"             II   1939  254890 М60              123
 209 Комисаренко Василий       "Эридан"             II   1973 2066957 М40              123
 210 Макаревич Лидия           "Эридан"             II   1946  440326 Ж60              123
 211 Миронов Петр              "Эридан"             II   1951  440324 М60              123
 212 Миронова Ксения           "Эридан"             Iю   2004  222266 Ж12              123
 213 Михалкин Сергей           "Эридан"                  1989  448140 М21А             123
 214 Новиченко Антон           "Эридан"             КМС  1997  254646 М18              123
 215 Панфилова Диана           "Эридан"             IIю  2001  448141 Ж14              123
 216 Раков Николай             "Эридан"             КМС  1955  254881 М60              123
 217 Редькова Виктория         "Эридан"             I    1999 2076551 Ж16              123
 218 Салин Андрей              "Эридан"             МС   1988  888049 М21Е             23
 219 Спичёнок Дмитрий          "Эридан"             II   1998  448142 М18              123
 220 Стасевич Александр        "Эридан"             КМС  1987  682468 М21Е             23
 221 Стасевич Алина            "Эридан"             III  1992 1403179 Ж21А             23
 222 Сушко Константин          "Эридан"                  2003 6100267 М12              123
 223 Тамбасова Мария           "Эридан"             Iю   2001 6100251 Ж14              123
 224 Холод Елена               "Эридан"             II   1971  254685 Ж40              3
 225 Холод Павел               "Эридан"             КМС  1976  224976 М35              23
 226 Марозов Влад              "Юность" Могилев     IIю  2001  448143 М14              123
 227 Писачук Елизавета         "Юность" Могилев          2004 6100263 Ж12              123
 228 Силкина Арина             "Юность" Могилев          2004 6100252 Ж12              123
 229 Стрельцов Владимир        "Юность" Могилев     I    1953 2000094 М60              123
 230 Стрельцова Татьяна        "Юность" Могилев     I    1953 2076552 Ж60              123
 231 Пинягин Павел RUS         "Юность" Омск RUS         1988  613666 М21Е             23
 232 Аврамчик Кристина         OC "Silwan Liuks"    I    1995  439227 Ж21А             23
 233 Жарин Валентин            OC "Silwan Liuks"         2000  448144 М16              3
 234 Залещук Роман             OC "Silwan Liuks"    I    1989  448145 М21Е             3
 235 Марков Виталий            OC "Silwan Liuks"    КМС  1993  888041 М21Е             23
 236 Мусиенко Александра       OC "Silwan Liuks"         1994  448146 Ж21А             23
 237 Онищук Александр          OC "Silwan Liuks"         1998  448147 М18              3
 238 Попов Артем               OC "Silwan Liuks"    Iю   2001  448148 М14              3
 239 Попов Дмитрий             OC "Silwan Liuks"         2000  448149 М16              3
 240 Романова Полина           OC "Silwan Liuks"    I    1993  254852 Ж21А             123
 241 Скиндер Андрей            OC "Silwan Liuks"    IIю  2002  448150 М14              123
 242 Скиндер Людмила           OC "Silwan Liuks"    КМС  1980  448151 Ж21Е             123
 243 Солоп Ирина               OC "Silwan Liuks"         1997  448152 Ж18              3
 244 Стасевич Игорь            OC "Silwan Liuks"    КМС  1990         М21Е             3
 245 Ясюченя Сергей            OC "Silwan Liuks"    КМС  1990  448153 М21Е             13
 246 Гринько Павел             Березовский район         2002  448154 М14              123
 247 Демидович Дарья           Березовский район         2000  448155 Ж16              123
 248 Еленевич Вероника         Березовский район         2003 6100283 Ж12              123
 249 Карсека Андрей            Березовский район         1997  448156 М18              123
 250 Кептюха Ксения            Березовский район         2002  448157 Ж14              123
 251 Красавченко Алексей       Березовский район         1996  448158 М21А             123
 252 Латушкин Дмитрий          Березовский район         1998  448159 М18              123
 253 Макарский Кирилл          Березовский район         1997  448161 М18              123
 254 Новик Василий             Березовский район         1970  448162 М45              123
 255 Олиферук Дмитрий          Березовский район         2002  448163 М14              123
 256 Палайда Вероника          Березовский район         1999  448164 Ж16              123
 257 Романюк Евгений           Березовский район    IIIю 2000  448165 М16              123
 258 Романюк Иван              Березовский район    IIIю 2000  448167 М16              123
 259 Сысоева Дарья             Березовский район         1999  448168 Ж16              123
 260 Челей Дарья               Березовский район         2003 6100286 Ж12              123
 261 Чехович Анна              Березовский район         1999  448169 Ж16              123
 262 Шиян Герман               Березовский район         2000  448170 М16              123
 263 Андросюк Кирилл           Брестский район           1999  448171 М16              123
 264 Борисюк Екатерина         Брестский район           2005 6100291 Ж12              123
 265 Борисюк Николай           Брестский район           2002 6100262 М14              123
 266 Быстров Александр         Брестский район      IIIю 2001 6100290 М14              123
 267 Вабищевич Роман           Брестский район           2004 6100275 М12              123
 268 Гацкевич Дмитрий          Брестский район           2001 6100266 М14              123
 269 Ефремова Александра       Брестский район      Iю   2001 6100288 Ж14              123
 270 Жуков Владимир            Брестский район           2002 6100292 М14              123
 271 Казмирук Андрей           Брестский район           1999  448172 М16              123
 272 Каменский Егор            Брестский район           2003 6100281 М12              123
 273 Канюк Анастасия           Брестский район           2006 6100271 Ж12              123
 274 Кушнер Тимофей            Брестский район           2003 6100278 М12              123
 275 Лахвич Сергей             Брестский район           1997  448173 М18              123
 276 Малюх Валентин            Брестский район           2001 6100279 М14              123
 277 Малюх Дмитрий             Брестский район           2001 6106695 М14              123
 278 Мартусевич Александр      Брестский район           2001 6106617 М14              123
 279 Мартусевич Кирилл         Брестский район      Iю   1999  448174 М16              123
 280 Матюшик Юлианна           Брестский район      Iю   1999  448175 Ж16              123
 281 Мацына Дмитрий            Брестский район           2004 6106546 М12              123
 282 Мирончук Мирослава        Брестский район           2000  448176 Ж16              123
 283 Новикова Ольга            Брестский район      КМС  1986  448177 Ж21А             123
 284 Олесиюк Павел             Брестский район           2004 6106677 М12              123
 285 Пархомович Даниил         Брестский район           2005 6106571 М12              123
 286 Пешко Валентина           Брестский район           2003 6106517 Ж12              123
 287 Повх Евгения              Брестский район      III  1997  448178 Ж18              123
 288 Пучик Илья                Брестский район      IIю  1999  448179 М16              123
 289 Суббот Ирина              Брестский район           1962  448180 Ж50              123
 290 Шангутова Анна            Брестский район      Iю   2000  448181 Ж16              123
 291 Шевчик Ольга              Брестский район           2005 6106658 Ж12              123
 292 Шелест Павел              Брестский район      IIю  2000  448182 М16              123
 293 Якушевич Ксения           Брестский район           2003 6106502 Ж12              123
 294 Ящук Валентина            Брестский район           1987  448183 Ж21А             123
 295 Ахмедов Руслан            ГТК "Цитадель"            1989  448184 М21А             23
 296 Войтюк Александр          ГТК "Цитадель"       II   1993  448185 М21А             23
 297 Войтюк Виктория           ГТК "Цитадель"       II   1989  448186 Ж21А             1
 298 Войтюк Михаил             ГТК "Цитадель"       II   1988  448187 М21А             1
 299 Жидков Денис              ГТК "Цитадель"       I    1981  448188 М21А             13
 300 Карпин Александр          ГТК "Цитадель"            1996  448189 М21А             123
 301 Парфенюк Елена            ГТК "Цитадель"            1993  448190 Ж21А             123
 302 Спиренков Михаил          ГТК "Цитадель"       II   1992  448191 М21А             2
 303 Федосюк Владислав         ГТК "Цитадель"            1992  448192 М21А             1
 304 Ярмошук Мария             ГТК "Цитадель"            1996  448193 Ж21А             13
 305 Астахова Анастасия        Гомельская область        2003  254679 Ж12              13
 306 Гаас Наталья              Гомельская область   III  1995  254661 Ж21А             123
 307 Глушакова Екатерина       Гомельская область   IIю  2000  254672 Ж16              123
 308 Говорков Антон            Гомельская область        1999  254650 М16              123
 309 Грушевский Егор           Гомельская область   Iю   2002  254667 М14              123
 310 Донская Кристина          Гомельская область        2002  254698 Ж14              13
 311 Емельянцев Дмитрий        Гомельская область        2003  254657 М12              13
 312 Загузова Виктория         Гомельская область   Iю   2001  254670 Ж14              13
 313 Захаренко Никита          Гомельская область        2003  254680 М12              123
 314 Зеленин Владимир          Гомельская область   III  1948  254659 МТВО-М           23
 315 Иванова Юлия              Гомельская область        1999  254651 Ж16              123
 316 Казакова Евгения          Гомельская область        2004  254676 Ж12              123
 317 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю   1999  254664 М16              123
 318 Кирдун Игорь              Гомельская область        2004  254678 Ж12              13
 319 Климов Иван               Гомельская область   IIю  2002  254688 М14              123
 320 Коледа Анастасия          Гомельская область        1999  254660 Ж16              123
 321 Корако Никита             Гомельская область        2005  254681 М12              123
 322 Костюкевич Артем          Гомельская область        2003  254658 М12              123
 323 Кривенкова Татьяна        Гомельская область        2003  254687 Ж12              123
 324 Ксендзова Алена           Гомельская область        2003  254675 Ж12              123
 325 Макаренко Виктор          Гомельская область   IIю  2002  254693 М14              123
 326 Макаренко Кирилл          Гомельская область   Iю   2002  254683 М14              123
 327 Манько Влад               Гомельская область   IIю  2003  254669 М12              123
 328 Марченко Тимур            Гомельская область        2003  254666 М12              123
 329 Масловский Дмитрий        Гомельская область   КМС  1989  254673 М21А             123
 330 Микулич Александр         Гомельская область        2004  254674 М12              123
 331 Моисеева Вероника         Гомельская область        2004  254686 Ж12              13
 332 Музыченко Сергей          Гомельская область        2003  254689 М12              123
 333 Насанович Артур           Гомельская область        1999  254654 М16              123
 334 Пархоменко Ангелина       Гомельская область        2001  254695 Ж14              123
 335 Петрученко Евгений        Гомельская область        2002  448194 М14              13
 336 Пилипенйко Дарья          Гомельская область   II   1999  254665 Ж16              123
 337 Рубан Александра          Гомельская область        2004  254653 Ж12              123
 338 Соколовский Евгений       Гомельская область   IIю  2004  254692 М12              123
 339 Холопов Глеб              Гомельская область        2005  254677 М12              123
 340 Шведова Лидия             Гомельская область        2000  254697 Ж16              123
 341 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю   2001  254655 М14              123
 342 Лисичик Андрей            Жабинковский район        1972  448195 М40              3
 343 Лисичик Дмитрий           Жабинковский район        2001 6106642 М14              3
 344 Лисичик Юрий              Жабинковский район        2002 6106557 М14              3
 345 Мельникова Людмила        Зеленый стадион      I    1962 2066920 Ж50              123
 346 Баликовская Марина        Ивановский район          2000  448198 Ж16              123
 347 Ведерчик Дарья            Ивановский район          2000  254801 Ж16              123
 348 Горчанюк Вадим            Ивановский район          2000  254802 М16              123
 349 Кирилюк Кирилл            Ивановский район          2003 6106551 М12              123
 350 Клепач Дарья              Ивановский район          1994  254805 Ж21А             123
 351 Климовец Николай          Ивановский район          1998  254806 М18              123
 352 Ковшило Янина             Ивановский район          2000  254807 Ж16              123
 353 Кулешевич Илья            Ивановский район          1997  254808 М18              123
 354 Тямчик Сергей             Ивановский район          1980  254809 М35              123
 355 Шкабара Анна              Ивановский район          2003 6106566 Ж12              123
 356 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I    1985  259923 М21А             2А3Е
 357 Дакучаеў Iлля             КЛ "Баклан"          I    1986 2066938 М21А             23
 358 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III  1973  254810 М40              123
 359 Кухто Петр                КЛ "Баклан"          КМС  1981 7202508 МТВО-М           23
 360 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"               1983  439203 М21А             123
 361 Монахов Роман             КЛ "Баклан"          I    1969  682503 МТВО-М           23
 362 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          II   1985  440313 М21А             23
 363 Олесиюк Борис             КЛ "Баклан"               1979  254812 М35              123
 364 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I    1979  254813 М35              123
 365 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС   1984         МТВО-М           3 double
 366 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС   1984  682510 М21Е             1 double
 367 Юрок Антон                КЛ "Баклан"          I    1987  502225 МТВО-М           23
 368 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          КМС  1981  682469 М21Е             23
 369 Александронец Анна        КО "БГУ"             III  1991  439142 Ж21А             23
 370 Баўшэвiч Ганна            КО "БГУ"             КМС  1986  425494 МТВО-Ж           23 double
 371 Бовшевич Анна             КО "БГУ"             КМС  1986         Ж21Е             23 double
 372 Бородавко Кирилл          КО "БГУ"                  1996  254816 М21А             123
 373 Былицкая Ангелина         КО "БГУ"             I    1996  254817 Ж21А             13
 374 Винчо Алексей             КО "БГУ"             I    1996  254643 М21Е             23
