![]() |
BNTU OPEN 1718
19 марта 2018 |
Замечания присылайте на admin@obelarus.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Жукова Юна Легенда IIю 7005 2008 - 65 63 - 64 | 192 1 2 Томанова Валерия КО "Случь" Iю 7115 2007 35 - 38 - 57 | 130 2 3 Карелина Полина Легенда 7002 2008 11 19 35 37 - | 102 3 4 Журавлёва Вика Немига-Норд-Легенда 7035 2007 - - 23 - 39 | 62 4 5 Бильдюкевич Влада КО "Случь" 7116 2007 - 0 57 - - | 57 5 6 Сукневич Соня Немига-Норд 7065 2010 22 - - - - | 22 6 7 Городова Соня Orient-school.pro 7135 2008 - - - - 22 | 22 6 8 Ерашкова Вероника КО Случь 7137 2008 - 18 - - - | 18 8 9 Лисаченко Ксения Лично 7141 2008 - - - - 16 | 16 9 10 Ерошкова Вероника Слуцк 7138 2008 0 - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Карелина Софья Легенда Iю 7003 2005 70 93 0 73 - | 236 1
2 Дичковская Екатерина КО "Случь" 7117 2005 47 31 73 - 70 | 221 2
3 Липовская Анна Уручье - Гимназия 2 7042 2005 24 22 57 42 38 | 161 3
4 Дудинская Алёна КСО "Белая Русь" 7122 2005 - - 21 - - | 21 4
5 Ходосок Анжелика Лично 7129 2005 - - - 21 - | 21 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Дичковская Алеся КО "Случь" II 5176 2003 81 75 88 - 86 | 330 1 2 Томашева Ольга КСО "Белая Русь" I 5001 2003 - 71 89 - 107 | 267 2 3 Жуковская Стефания СК "Стандарт" Iю 5063 2003 30 - 57 57 - | 144 3 4 Логвин Полина КО "Случь" Iю 5166 2003 48 49 - - - | 97 4 5 Веринская Виолетта КО Случь 5206 2004 0 23 - - 37 | 60 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Кравченко Карина Лично I 5137 2001 91 82 84 - 74 | 331 1 2 Галенкина Анна Эврика Атаман 5136 2001 17 - - 29 24 | 70 2 3 Писарчик Полина Лично 5174 2002 - 0 45 - - | 45 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Волкова Яна Уручье - Гимназия 2 I 5032 2000 93 95 96 - 0 | 284 1
2 Гуйдо Елена КО "БГУ" II 5065 1999 52 43 81 64 75 | 272 2
3 Новикова Анастасия КСО "БНТУ" I 5003 1999 - 68 77 - 72 | 217 3
4 Гаврилова Валерия Лично КМС 5164 1999 79 - - - 88 | 167 4
5 Игнатова Маргарита МГТЭЦ 5198 2000 37 55 - - 67 | 159 5
6 Молоток Надежда СКО "Орион" II 5007 2000 42 - - 53 - | 95 6
7 Шпаковская Карина КО "Случь" I 5156 2000 87 - - - - | 87 7
8 Потяг Елизавета КО "БГУ" II 5002 1999 - 67 - - - | 67 8
9 Житенец Карина КСО "Белая Русь" 5022 1999 - - - - 67 | 67 8
10 Алехна Екатерина лично 5194 1999 46 12 - - - | 58 10
11 Масалова Ульяна Уручье - Гимназия 2 II 5031 2000 - 57 - - - | 57 11
12 Харькова Вероника КО "БГУ" 5208 2000 - 56 - - - | 56 12
13 Волотовская Даша БГМУ 5210 2000 - - - 39 - | 39 13
14 Игнатова Маргарита МГТЭЦ 5205 2000 - - - 37 - | 37 14
15 Рогач Анастасия Лично 5212 2000 - - - - 34 | 34 15
16 Вабишевич Надежда БГМУ 5168 2000 - - - - 31 | 31 16
17 Капусто Регина КО "БГУ" 5207 1999 - 28 - - - | 28 17
18 Лях Анастасия БГМУ 5199 2000 24 - - - - | 24 18
19 Клыс Анастасия КО "БГУ" 5209 2000 - 23 - - - | 23 19
20 Шаритон Маша БГМУ 5201 2000 - 13 - - - | 13 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Дубешко Виктория КО "БГУ" КМС 2018 1997 - 71 85 - 90 | 246 1 2 Повх Евгения БГМУ I 2043 1997 - 0 - 78 84 | 162 2 3 Латокурская Татьяна КСО "Турлан" I 2028 1997 48 44 - - - | 92 3 4 Леонова Дарья Orient-school.pro I 2091 1998 - - - - 81 | 81 4 5 Котлерчук Анна МГТЭЦ-МГЛУ I 2087 1997 - - 63 - - | 63 5 6 Ермакович Полина БГМУ I 2046 1997 56 - - - - | 56 6 7 Соколова Анна МГТЭЦ-МГЛУ 2086 1998 - - 51 - - | 51 7 8 Якубович Анна БГУ 2333 1998 - 0 - 34 - | 34 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Атаманович Анастасия КСО Турлан КМС 2027 1994 97 81 95 - 100 | 373 1
2 Мемелова Надежда КО "БГУ" I 2005 1986 67 93 72 67 76 | 308 2
3 Кунцевич Наталья КСО "Белая Русь" КМС 2179 1983 - 85 95 0 102 | 282 3
4 Бердова Екатерина БГМУ КМС 2016 1993 - 77 - 105 97 | 279 4
5 Костромина Анна БГМУ I 2045 1990 - - 84 100 88 | 272 5
6 Малышко Татьяна КО "БГУ" I 2001 1983 - 68 - 70 82 | 220 6
7 Мойсеюк Ирина лично I 2062 1987 - 59 70 - 78 | 207 7
8 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2158 1995 - - 91 - 89 | 180 8
9 Рудаковская Анна Белая Русь-Легенда КМС 2222 1992 - 84 - 94 - | 178 9
10 Громова Ксения КО "БГУ" I 2238 1990 - 81 89 - - | 170 10
11 Шахметова Наталья СК Камволь МС 2279 1992 76 - - - 91 | 167 11
12 Яцкевич Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" I 2081 1988 53 - 86 - - | 139 12
13 Веретенникова Елена КСО "БНТУ" I 2017 1991 0 - 67 67 - | 134 13
14 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2065 1992 - - 72 - 60 | 132 14
15 Кевра Анастасия Легенда КМС 2020 1995 61 - 0 - 65 | 126 15
16 Юрок Ирина КО "БГУ" МС 2082 1986 - 110 - - - | 110 16
17 Илькевич Анастасия КСО "Эридан" КМС 2024 1996 - - - 101 - | 101 17
18 Пехтерева Татьяна Немига-Норд I 2105 1987 - - 97 - - | 97 18
19 Журавлева Татьяна ОК Сильван Люкс МС 2322 1986 - 0 95 - - | 95 19
20 Черник Вероника КО "Камволь" МС 2072 1991 - - - - 94 | 94 20
21 Титкина Дарья Баклан I 2211 1986 - - 91 - - | 91 21
22 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" I 2002 1983 - - 86 - - | 86 22
23 Романенко Оксана КО "Трактор" I 2173 1984 41 44 - - - | 85 23
24 Алексеёнок Мария КСО "Эридан" КМС 2310 1992 - - 77 - - | 77 24
25 Тарасова Юлия СК "Торпедо" КМС 2051 1996 60 - - - - | 60 25
26 Якубкина Кристина КСО "Немига-Норд" МС 2327 1992 0 - - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Добрицкая Ксения БГМУ II 2044 1993 0 63 0 86 78 | 227 1
2 Шаблыка Вольга асабіста 2361 1992 - - 71 69 78 | 218 2
3 Маскалёнок Марина Жодино 2347 1989 35 36 - 49 62 | 182 3
4 Будзеніс Вольга асабіста 2349 1989 18 10 - 31 19 | 78 4
5 Борсукова Лика Эридан 2355 1993 - - 69 - - | 69 5
6 Александронец Анна КО "БГУ" II 2100 1991 - - 0 64 - | 64 6
7 Лабчевская Наталья www.obelarus.net II 3333 1988 - - - - 57 | 57 7
8 Граковiч Iна асабіста 2214 1989 - - 50 - - | 50 8
9 Титова Александра КО "БГУ" 2122 1985 - - 48 - - | 48 9
10 Ранько Яна Лично 2247 1991 - - 46 - - | 46 10
11 Стасевич Алина КСО Эридан 2362 1992 - - 46 - - | 46 10
12 Веретенникова Екатерина КСО "БНТУ" 2282 1989 37 - - - - | 37 12
13 Кечик Юлия ХанТенгри 2342 1987 - - 33 - - | 33 13
14 Хвасевич Ольга КСО "Турлан" 2215 1989 - 32 - - - | 32 14
15 Соколинская Татьяна Лично 2194 1996 - 22 - - - | 22 15
16 Турцевич Татьяна Лично 2351 1989 - 10 - - - | 10 16
17 Радюк Дарья Лично 2352 1993 - 0 - - - | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Скиндер Людмила Лично 2358 1980 - - 117 - - | 117 1 2 Минакова Екатерина МосКомпас 2363 1980 - - 93 - - | 93 2 3 Журавлёва Оксана СКО "Немига-Норд" КМС 2210 1980 - - 92 - - | 92 3 4 Гацук Наталия КСО" Кронан" I 2157 1982 - 71 - - - | 71 4 5 Качановская Наталия Легенда 2010 1982 14 - - - 53 | 67 5 6 Лисовская Марина КЛ "Баклан" 2197 1980 - - - - 46 | 46 6 7 Туровец Ольга БГУФК 2112 1979 0 - 35 - - | 35 7 8 Сокур Наташа МЭТА 2348 1981 21 - 0 - - | 21 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кшановская Ирина СКО "Немига-Норд" КМС 2015 1977 65 79 75 76 87 | 317 1
2 Кравченко Екатерина КО Случь 2350 1976 47 71 71 - 63 | 252 2
3 Миронова Анна КО "Камволь" I 2189 1973 64 0 - 97 85 | 246 3
4 Карелина Елена Легенда I 2008 1974 - 90 76 71 - | 237 4
5 Полекшанова Дарья Немига-Норд МС 2200 1977 60 - - 78 84 | 222 5
6 Кондратьева Александра КО "Камволь" КМС 2117 1974 - 96 88 - - | 184 6
7 Петрова Александра Белая Русь I 2116 1977 - 35 - - 54 | 89 7
8 Воронович Наталия КСО "Турлан" 2111 1973 - 33 - 43 - | 76 8
9 Макей Ирина СК "Пеленг-Вымпел" II 2054 1977 - - 36 - - | 36 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" I 2039 1971 58 76 73 81 69 | 299 1 2 Грохольская Алла СКО "Орион" КМС 2023 1972 48 47 80 0 57 | 232 2 3 Холод Елена КСО "Эридан" 2306 1971 - 53 67 68 - | 188 3 4 Хурсан Людмила КО "Трактор" I 2063 1971 55 53 58 - - | 166 4 5 Марчанка Алена Лично 2048 1969 - 41 47 - - | 88 5 6 Семенчик Ольга Пеленг-Вымпел 2068 1972 33 23 31 - - | 87 6 7 Казакевич Ирина СК "Пеленг-Вымпел" I 2053 1969 - - 64 - - | 64 7 8 Бондарович Ирина КО "ТрактОр" I 2092 1971 - - 63 - - | 63 8 9 Рудаковская Татьяна Легенда 2090 1969 - - - - 57 | 57 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Изотова Елена КСО "Трактор" 2080 1964 0 - 49 48 40 | 137 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 2021 1958 49 35 65 61 60 | 235 1 2 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" I 2125 1960 52 67 58 44 56 | 233 2 3 Лебедева Елена КО "БГУ" I 2088 1960 57 71 62 - - | 190 3 4 Якубович Светлана КСО "Стандарт" 2033 1960 40 26 - 38 44 | 148 4 5 Лышко Елена КО "ТрактОр" 2131 1958 37 - 35 34 - | 106 5 6 Барковская Наталья КО "БГУ" II 2052 1960 37 37 - - - | 74 6 7 Клоповская Надежда СК "Стандарт" II 2098 1959 - - - - 55 | 55 7 8 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" I 2251 1962 - 48 - - - | 48 8 9 Черник Любовь СКО "Орион" I 2069 1959 0 29 0 - - | 29 9 10 Брок Елена Люсерж I 2078 1961 - 0 - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Авраменко Лариса КСО "Стандарт" II 2166 1955 - 56 67 62 71 | 256 1 2 Атаманович Светлана КСО "Турлан" I 2047 1956 49 38 63 - 65 | 215 2 3 Яньшина Людмила Белая Русь II 2345 1957 - - 56 39 49 | 144 3 4 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" II 2240 1957 - 49 81 - - | 130 4 5 Булицкая Людмила КО "ТрактОр" II 2066 1955 - - 33 33 29 | 95 5 6 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 2198 1956 - - - 0 60 | 60 6 7 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" I 2004 1953 - - 45 - - | 45 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кшановская Лариса СКО "Немига-Норд" 7007 1951 16 15 22 26 19 | 83 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел II 7006 1945 29 23 27 29 - | 108 1 2 Кондратьева Татьяна КСО Белая Русь II 7079 1947 - 0 26 23 25 | 74 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Сороговец Никита КО Случь 6154 2007 29 22 30 - 39 | 120 1
2 Лабкович Иван КО "Случь" Iю 6155 2007 28 - 45 - 42 | 115 2
3 Будник Иван Эврика 6037 2007 19 16 29 26 29 | 103 3
4 Доманский Алексей КО "Случь" 6189 2008 17 16 29 - 29 | 91 4
5 Лабановский Иван Эврика 6033 2007 - 0 16 19 21 | 56 5
6 Мурашка Ўсяслаў СКА "Арыён" 6003 2007 16 - - 33 - | 49 6
7 Какунин Артём Лично 6115 2007 - - 6 22 20 | 48 7
8 Астапович Арсений КСО "Белая Русь" 6194 2007 - 11 14 - 22 | 47 8
9 Линько Богдан МГТЭЦ 6211 2009 - - - - 22 | 22 9
10 Бутор Дмитрий Лично 6213 2007 - - - - 20 | 20 10
11 Лабчэўскі Яраслаў www.obelarus.net 6001 2011 - - - - 13 | 13 11
12 Ганич Евгений КО Случь 6188 2009 0 13 - - 0 | 13 11
13 Цвирко Валентин КО "Случь" 6207 2008 - - - - 10 | 10 13
14 Шиян Иван КО "Случь" 6209 2007 - - - - 10 | 10 13
15 Жилянин Мартин лично 6203 2012 - - - - 9 | 9 15
16 Ситько Роман КО "Случь" 6206 2009 - - - - 9 | 9 15
17 Лабкович Егор КО "Случь" 6214 2010 - - - - 8 | 8 17
18 Серко Станислав КО Случь 6186 2008 0 - - - - | 0 -
19 Ведерко Евгений Слуцк 6193 2008 0 - - - - | 0 -
20 Одинцов Виктор Эврика 6195 2007 - 0 - - - | 0 -
21 Житенец Евгений КСО "Белая Русь" 6204 2007 - - - - 0 | 0 -
22 Веремеев Арсений КО "Случь" 6212 2009 - - - - 0 | 0 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Голубев Иван Эврика Iю 6046 2005 26 23 35 24 30 | 115 1 2 Миранков Андрей Эврика Iю 6045 2005 25 0 35 27 27 | 114 2 3 Сорочинский Глеб КСО Белая Русь 6085 2005 - 28 28 29 28 | 113 3 4 Некрашевич Александр Эврика 6036 2005 19 25 33 - 35 | 112 4 5 Романовский Руслан КСО Белая Русь Iю 6084 2005 - 29 25 39 - | 93 5 6 Грохольский Владислав СКО "Орион" 6007 2005 12 15 19 24 15 | 73 6 7 Лисоченко Иван Слуцк 6191 2005 19 22 - - 30 | 71 7 8 Соснович Владислав Лично 6101 2005 18 0 12 - 21 | 51 8 9 Яроцкий Евгений Лично 6200 2005 - - - 51 - | 51 8 10 Гомза Павел КСО "Белая Русь" 6072 2006 - - - 40 - | 40 10 11 Батанов Артем КО Случь 6190 2006 17 16 - - - | 33 11 12 Пасько Георгий КСО "Белая Русь" 6196 2006 - 10 - 19 - | 29 12 13 Король Иван Orient-school.pro 6041 2006 - - - - 25 | 25 13 14 Медведев Алексей Orient-school.pro 6205 2006 - - - - 24 | 24 14 15 Отто Влад КО "Случь" 6148 2006 10 13 - - - | 23 15 16 Шабанов Ян Orient-school.pro 6208 2006 - - - - 21 | 21 16 17 Петров Захар Белая Русь IIю 6043 2005 - 15 - - - | 15 17 18 матусевич илья КСО Белая Русь IIю 6096 2006 - - 15 - - | 15 17 19 Садовский Матвей Эврика 6047 2005 0 - - - - | 0 - 20 Балабанов Глеб СК "Камволь" Iю 6064 2005 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Фурик Александр КО "Случь" Iю 4199 2004 45 58 65 - 72 | 240 1 2 Филиповец Антон Эврика Iю 4040 2004 29 38 52 49 63 | 202 2 3 Дарашевич Егор КО "Случь" II 4195 2003 44 - 80 - 75 | 199 3 4 Обернихин Александр КСО "Белая Русь" 4112 2003 37 40 49 44 55 | 188 4 5 Томашев Олег КСО "Белая Русь" I 4001 2003 - 67 - - 93 | 160 5 6 Голубев Федор Эврика Iю 4039 2003 30 38 53 - 33 | 154 6 7 Середа Андрей КСО "Белая Русь" 4114 2004 - 30 38 - 52 | 120 7 8 Акинфеев Никита КСО "Белая Русь" 4237 2004 - 29 - 31 32 | 92 8 9 Карелин Влад КСО "Белая Русь" 4115 2004 - 29 - 28 27 | 84 9 10 Соколовский Матвей КСО "Белая Русь" 4113 2003 - - 62 - - | 62 10 11 Альховский Артём Жодино 4246 2003 - - - - 56 | 56 11 12 Шаковец Игнат Лично 4249 2004 - - - - 34 | 34 12 13 Карпович Кирилл Orient-school.pro 4034 2003 - - - - 31 | 31 13 14 Пасько Иван КСО "Белая Русь" 4232 2004 - 0 - 31 - | 31 13 15 Вашетьков Александр КСО "Белая Русь" 4116 2004 - - - - 29 | 29 15 16 Максим Водич КО "Случь" 4172 2004 27 - - - - | 27 16 17 Костюкевич Иван Легенда 4240 2004 - - 23 - - | 23 17 18 Гилев Даниил Лично 4239 2003 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Миронов Арсений Белая Русь I 4037 2002 - 64 83 81 79 | 307 1 2 Решетов Александр "Колледж-МГТЭЦ" I 4056 2001 38 73 71 77 73 | 294 2 3 Новак Илья КО "Случь" II 4197 2001 70 63 72 - 76 | 281 3 4 Никитин Олег OC Silwan Liuks II 4184 2002 39 30 73 47 42 | 201 4 5 Соколевский Дмитрий МГТЭЦДиМ Турлан II 4129 2002 47 57 - - 75 | 179 5 6 Плаксёнок Павел МГТЭЦ II 4009 2002 - - 86 - 80 | 166 6 7 Зеленский Тимофей МГТЭЦ 4127 2001 31 - - - 57 | 88 7 8 Дрожденюк Даниил КСО Белая Русь Iю 4119 2002 - 0 38 42 - | 80 8 9 Петрашко Владислав "Колледж-МГТЭЦ" Iю 4057 2002 31 - - 42 - | 73 9 10 Плаксёнок Павел Orient-school.pro II 4187 2002 - - - 73 - | 73 9 11 Чуйкин Даниил КСО "Белая Русь" I 4161 2001 69 - - - - | 69 11 12 Шарангович Кирилл МГТЭЦ 4210 2001 24 - - - 38 | 62 12 13 Гомза Даниил КО "БГУ" I 4027 2001 - - 0 - 53 | 53 13 14 Забавчик Сергей ЦТКиЭ г.Бобруйска 4228 2002 40 - - - - | 40 14 15 Марчанка Андрэй асабіста II 4007 2001 - - 38 - - | 38 15 16 Перфильев Алексей Контакт 4098 2002 - - - 38 - | 38 15 17 Добровольский Артем ЦТКиЭ г.Бобруйска 4229 2002 34 - - - - | 34 17 18 Федоренко Дмитрий Эврика 4044 2002 15 - - - - | 15 18 19 Можар Максим Лично 4202 2001 - 0 - - - | 0 - 20 Росецкий Никита МГТЭЦДиМ 4245 2001 - - - 0 - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Веринский Владислав КО "Случь" I 4188 1999 - 64 87 - 97 | 248 1 2 Воробьев Игорь СК "БГПУ" 4058 1999 58 54 71 - - | 183 2 3 Севрук Глеб КО Случь КМС 4196 2000 82 - - - 93 | 175 3 4 Тев Никита МГТЭЦ "Виктория" II 4029 2000 - 67 - 89 - | 156 4 5 Дайнеко Глеб БГМУ 4231 2000 - 25 - - 69 | 94 5 6 Петров Данила Белая Русь II 4036 1999 - 36 - - 54 | 90 6 7 Явтошук Алексей лично II 4220 2000 - - 88 - - | 88 7 8 Бондаренко Олег БНТУ 4226 1999 - - - - 83 | 83 8 9 Вилкойть Роман МГТЭЦ Крок 4230 1999 23 23 - 30 - | 76 9 10 Шарангович Максим МГТЭЦ 4211 1999 32 40 - - - | 72 10 11 Картель Владислав БГМУ 4194 2000 - 19 - - 51 | 70 11 12 Пошелюк Илья БГМУ III 4005 1999 - - - - 62 | 62 12 13 Досин Егор СК "БГПУ" 4059 1999 56 - - - - | 56 13 14 Бондаренико Олег БНТУ 4227 1999 51 - - - - | 51 14 15 Лобачевский Дмитрий КО "БГУ" 4238 1999 - 44 - - - | 44 15 16 Гринкевич Алексей "Колледж-МГТЭЦ" 4050 2000 - - - 37 - | 37 16 17 Мацкевич Павел СК "БГПУ" 4205 2000 - 23 - - - | 23 17 18 Муковозчик Антон КО "БГУ" 4236 2000 - 15 - - - | 15 18 19 Зюзь Сергей КО "Трактор" 4171 2000 - - 0 - - | 0 - 20 Ильясова Анна КО "БГУ" 4247 1999 - - - - 0 | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Копать Алексей СК "БГПУ" III 199 1998 58 47 70 - 92 | 267 1 2 Желток Александр "Колледж-МГТЭЦ" 188 1998 - - - 50 - | 50 2 3 Акулич Александр Лично Iю 443 1998 47 - - - - | 47 3 4 Климук Павел Академия МВД РБ 409 1998 - - 45 - - | 45 4 5 Городко Артем СК "БГПУ" 197 1997 17 - - - - | 17 5 6 Першай Дмитрий БГМУ I 81 1997 - 0 - - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 |Сумма Место ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Стрельцов Василий КО "Камволь" МС 420 1990 104 104 99 115 106 | 429 1 2 Марков Виталий OC Silwan Liuks КМС 5 1993 91 92 98 - 96 | 377 2 3 Мемелаў Аляксей КА "БДУ" КМС 1 1988 83 88 96 98 92 | 374 3 4 Хомич Игорь БНТУ I 324 1985 85 96 - 101 89 | 371 4 5 Лычков Игорь КЛ "Баклан" КМС 58 1983 82 - 102 - 97 | 281 5 6 Чагарин Иван КО "БГУ" КМС 64 1988 79 94 - - 90 | 263 6 7 Мальков Валентин КО "БГУ" I 19 1988 74 0 89 0 98 | 261 7 8 Гойшик Алексей КО "Случь" КМС 531 1995 66 95 98 - - | 259 8 9 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks I 260 1992 59 93 91 - - | 243 9 10 Назаренко Виталий КСО "Турлан" I 60 1983 - 60 66 - 85 | 211 10 11 Маскалёнок Денис Жодино I 155 1991 62 60 - 82 - | 204 11 12 Жуков Алексей Легенда I 13 1983 33 63 0 - 83 | 179 12 13 Громов Алексей КО "БГУ" I 356 1988 - 79 91 - - | 170 13 14 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" I 10 1986 - 79 - - 84 | 163 14 15 Рогалевич Сергей OC Nemiga-Nord КМС 376 1983 69 - - - 86 | 155 15 16 Федарышкін Вячаслаў КА "Баклан" I 372 1983 - - 77 - 69 | 146 16 17 Ходан Александр Orient-school.pro КМС 17 1988 - - - - 102 | 102 17 18 Крюков Дмитрий СКО "Немига-Норд" МС 24 1988 100 - - - - | 100 18 19 Сердитов Вадим orient-school.pro КМС 121 1993 - - - - 98 | 98 19 20 Иванцов Вячеслав Лично I 59 1986 32 - - - 59 | 91 20 21 Гракович Дмитрий МГТЭЦ I 247 1986 - - 89 - - | 89 21 22 Пожитков Михаил КСО "Березино" КМС 65 1987 87 - - - - | 87 22 23 Пенкрат Виталий КСО "Березино" I 549 1984 - 83 - - - | 83 23 24 Белюсев Артём СК "Пеленг-Вымпел" I 92 1991 - - 78 - - | 78 24 25 Федькович Виталий УГЗ МЧС I 28 1995 - - - - 77 | 77 25 26 Стасевич Александр КСО "Эридан" КМС 67 1987 0 - 71 - - | 71 26 27 Амеличкин Василий КСО "Белая Русь" ВАРБ I 173 1986 - - - - 69 | 69 27 28 Попов Александр Russia I 386 1986 62 - - - - | 62 28 29 Некипелов Алексей КСО "БНТУ" I 72 1991 60 - - - - | 60 29 30 Ясюченя Сергей OC Nemiga-Nord КМС 14 1990 54 - - - - | 54 30 31 Махвиеня Виталий Легенда I 206 1986 - - 54 - - | 54 30 32 Ветошкин Дмитрий СКО "Немига-Норд" I 192 1985 52 - - - - | 52 32 33 Матусевич Владимир OC Silwan Liuks I 236 1991 - - 0 - - | 0 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
