Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ориентирования общественного спортивного объединения "БФО"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи"
Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Спринт, зона отдыха "Пруды" (оз. Белицкое) 13.10.2019.
Протокол результатов.
Ж10 (10КП), 1,3 км, контрольное время 50 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 136 | Васькова | Екатерина | 2009 | | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:11:09 | 1 | | |
2 | 252 | Семенюта | ЯНА | 2009 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:12:45 | 2 | +1:36 | |
3 | 123 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:12:48 | 3 | +1:39 | |
4 | 124 | Костеницкая | Арина (в/к) | 2012 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:14:47 | - | +3:38 | |
5 | 246 | Тимошенко | Екатерина | 2009 | | Центр туризма | 00:15:36 | 4 | +4:27 | |
6 | 103 | Дашук | Алина | 2010 | | NaVi (Советский район) | 00:19:25 | 5 | +8:16 | |
7 | 166 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | 00:20:58 | 6 | +9:49 | |
8 | 144 | Ермакова | Арианна | 2011 | | Гимназия №58 г. Гомеля | 00:21:32 | 7 | +10:23 | |
9 | 237 | Косецкая | Варвара | 2009 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:22:10 | 8 | +11:01 | |
10 | 104 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi (Советский район) | 00:23:38 | 9 | +12:29 | |
11 | 236 | Хухунашвили | Дарья | 2009 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:25:20 | 10 | +14:11 | |
12 | 102 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi (Советский район) | 00:27:49 | 11 | +16:40 | |
13 | 211 | Семенчук | ВАЛЕРИЯ | 2009 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:28:18 | 12 | +17:09 | |
14 | 900 | Точилина | АЛЕКСАНДРА | 2009 | | я-с СШ №73 | 00:30:31 | 13 | +19:22 | |
15 | 121 | Протченко | АНГЕЛИНА | 2010 | | NaVi2(Советский район) | 00:33:48 | 14 | +22:39 | |
16 | 145 | Сауляк | Варвара | 2011 | | Гимназия №58 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
17 | 180 | Верзина | Анастасия | 2010 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж12 (11КП), 1,5 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 167 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:10:47 | 1 | | 1ю |
2 | 181 | Ходько | Диана | 2007 | | Добрушский район | 00:12:53 | 2 | +2:06 | 2ю |
3 | 168 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:13:05 | 3 | +2:18 | 2ю |
4 | 137 | Лосева | Вероника | 2008 | | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:13:31 | 4 | +2:44 | 2ю |
5 | 105 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:14:19 | 5 | +3:32 | |
6 | 106 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:18:19 | 6 | +7:32 | |
7 | 152 | Караваева | Каролина | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:19:59 | 7 | +9:12 | |
8 | 169 | Марченко | Дарья | 2007 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | 00:24:18 | 8 | +13:31 | |
9 | 107 | Сергеенко | София | 2007 | | NaVi (Советский район) | 00:26:27 | 9 | +15:40 | |
10 | 261 | Сема | ТАТЬЯНА | 2008 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:27:29 | 10 | +16:42 | |
11 | 153 | Семенчук | Наталья | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:35:19 | 11 | +24:32 | |
12 | 197 | Масальская | Елизавета | 2007 | | Колледж электротехники | п.п.20.10 | | | |
13 | 256 | Хозеева | Алина | 2008 | | я-с СШ №73 | п.п.20.10 | | | |
14 | 800 | Лосик | АНАСТАСИЯ | 2007 | | я-с СШ №73 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 3,6 балла
1ю – 105% – 00:11:19
2ю – 129% – 00:13:55
Ж14 (12КП), 2,0 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 125 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:12:33 | 1 | | |
2 | 138 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:13:24 | 2 | +0:51 | |
3 | 108 | Савельева | Анастасия | 2006 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:16:33 | 3 | +4:00 | |
4 | 182 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | 00:17:10 | 4 | +4:37 | |
5 | 140 | Мальцева | София | 2006 | | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:23:34 | 5 | +11:01 | |
6 | 139 | Усович | Евгения | 2005 | | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:24:43 | 6 | +12:10 | |
7 | 238 | Харькова | Ангелина | 2006 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:28:01 | 7 | +15:28 | |
8 | 116 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi (Советский район) | 00:32:47 | 8 | +20:14 | |
9 | 109 | Захаренко | Анастасия | 2006 | | NaVi (Советский район) | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж16 (16КП), 2,5 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 126 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:15:41 | 1 | | |
2 | 142 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:17:15 | 2 | +1:34 | |
3 | 184 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Добрушский район | 00:17:33 | 3 | +1:52 | |
4 | 141 | Казакова | Евгения | 2004 | 2р | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:20:36 | 4 | +4:55 | |
Ранг не определялся
Ж18 (16КП), 3,0 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 170 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:19:52 | 1 | | |
2 | 270 | Савченко | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Рогачевский район | 00:31:12 | 2 | +11:20 | |
Ранг не определялся
Ж21 (16КП), 3,4 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 101 | Ратникова | НИНА | 1989 | 1р | СК "Сож" | 00:20:08 | 1 | | |
2 | 222 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК "Сож" | 00:22:31 | 2 | +2:23 | |
3 | 110 | Чайкова | Надежда | 1986 | | NaVi2(Советский район) | 00:22:37 | 3 | +2:29 | |
4 | 185 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 2р | Добрушский район | 00:23:53 | 4 | +3:45 | |
5 | 245 | Радзивон | Татьяна | 1974 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:26:23 | 5 | +6:15 | |
6 | 208 | Сухаричева | Ольга | 1982 | | Лично | 00:28:28 | 6 | +8:20 | |
7 | 223 | Ярчинская | Елизавета | 1994 | | СК "Сож" | 00:42:33 | 7 | +22:25 | |
8 | 196 | Лапицкая | Ирина | 1988 | мс | Камволь | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 10КП, 1,3 км, Контрольное время 50 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 127 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:06:36 | 1 | | |
2 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:07:28 | 2 | +0:52 | |
3 | 172 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:07:39 | 3 | +1:03 | |
4 | 186 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | 00:08:33 | 4 | +1:57 | |
5 | 132 | Синчиков | АРТЕМ | 2010 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:08:36 | 5 | +2:00 | |
6 | 128 | Лабушев | Матвей | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:08:38 | 6 | +2:02 | |
7 | 173 | Андреевец | Илья | 2011 | | ГОЦТКДМ-М | 00:09:32 | 7 | +2:56 | |
8 | 171 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:09:33 | 8 | +2:57 | |
9 | 255 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:09:59 | 9 | +3:23 | |
10 | 131 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:12:20 | 10 | +5:44 | |
11 | 187 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:13:31 | 11 | +6:55 | |
12 | 133 | Коровкин | Савелий (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:13:55 | - | +7:19 | |
13 | 251 | Фащенко | Иван | 2009 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:14:53 | 12 | +8:17 | |
14 | 249 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:15:25 | 13 | +8:49 | |
15 | 134 | Суздалев | СЕРГЕЙ (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:16:32 | - | +9:56 | |
16 | 250 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГГЦДОДИМ (Янкова) | 00:19:06 | 14 | +12:30 | |
17 | 244 | Тимошенко | Дмитрий | 2011 | | Центр туризма | 00:24:04 | 15 | +17:28 | |
18 | 174 | Симаков | Егор | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | 00:29:54 | 16 | +23:18 | |
19 | 239 | Иванчиков | Владислав | 2009 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:36:00 | 17 | +29:24 | |
20 | 260 | Сема | Макисм | 2010 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:48:45 | 18 | +42:09 | |
21 | 117 | БОНДАРЧУК | НАЗАР | 2010 | | NaVi (Советский район) | п.п.24.4 | - | +50:40 | |
22 | 122 | Коцур | АРТЕМ | 2009 | | Гимназии №14 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
23 | 130 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | п.п.20.10 | | | |
24 | 147 | Крот | Дмитрий | 2009 | | Гимназия №58 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
25 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | | Гимназия №58 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
26 | 188 | Астафьев | Богдан | 2009 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М12 (12КП), 2,0 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 150 | Гончаров | Александр | 2007 | 1ю | Гимназия №58 г. Гомеля | 00:11:13 | 1 | | 1ю |
2 | 198 | Покидько | Леонид | 2008 | | Колледж электротехники | 00:13:42 | 2 | +2:29 | 2ю |
3 | 189 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:13:48 | 3 | +2:35 | 2ю |
4 | 199 | Ильенков | Роман | 2007 | | Колледж электротехники | 00:15:28 | 4 | +4:15 | |
5 | 158 | Миловзоров | Илья | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:16:18 | 5 | +5:05 | |
6 | 113 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:16:56 | 6 | +5:43 | |
7 | 112 | Щербаков | Даниил | 2008 | 2ю | NaVi (Советский район) | 00:18:18 | 7 | +7:05 | |
8 | 157 | Силиванов | Никита | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:18:41 | 8 | +7:28 | |
9 | 190 | Куцебин | Андрей | 2007 | | Добрушский район | 00:19:06 | 9 | +7:53 | |
10 | 160 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:20:01 | 10 | +8:48 | |
11 | 119 | Захарченко | Савелий | 2008 | | NaVi2(Советский район) | 00:20:13 | 11 | +9:00 | |
12 | 135 | Маспанов | Ярослав | 2008 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:20:13 | 11 | +9:00 | |
13 | 118 | Плешкунов | Федор | 2008 | | NaVi (Советский район) | 00:21:46 | 13 | +10:33 | |
14 | 115 | Марковский | Кирилл | 2008 | | NaVi (Советский район) | 00:25:05 | 14 | +13:52 | |
15 | 218 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачевский район | 00:27:49 | 15 | +16:36 | |
16 | 159 | Айвазов | Алексей | 2008 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:32:34 | 16 | +21:21 | |
17 | 120 | Кацуба | МАКСИМ | 2008 | | NaVi2(Советский район) | 00:40:28 | 17 | +29:15 | |
18 | 240 | Телюков | Артем | 2008 | | СШ №7 г. Гомеля | п.п. 24.4 | - | +57:43 | |
19 | 257 | Никитков | Артем | 2007 | | я-с СШ №73 | п.п.20.10 | | | |
20 | 258 | Карпенко | Вячеслав | 2007 | | я-с СШ №73 | п.п.20.10 | | | |
21 | 151 | Тороп | Даниил | 2008 | | Гимназия №58 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 3,4 балла
1ю – 105% – 00:11:47
2ю – 129% – 00:14:28
М14 (16КП), 2,5 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 161 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:15:57 | 1 | | |
2 | 175 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:16:50 | 2 | +0:53 | |
3 | 162 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:20:58 | 3 | +5:01 | |
4 | 263 | Видишев | СТЕПАН | 2006 | | Рогачевский район | 00:23:28 | 4 | +7:31 | |
5 | 266 | Кравченко | ВАЛЕНТИН | 2005 | 3ю | Рогачевский район | 00:27:40 | 5 | +11:43 | |
6 | 242 | Мисоченко | НИКИТА | 2005 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:36:07 | 6 | +20:10 | |
7 | 243 | Рыжик | СЕРГЕЙ | 2006 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:39:17 | 7 | +23:20 | |
8 | 241 | Иванчиков | Вадим | 2006 | | СШ №7 г. Гомеля | 00:42:16 | 8 | +26:19 | |
9 | 259 | Пархоменко | Владислав | 2006 | | я-с СШ №73 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М16 (16КП), 3,0 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 201 | Касинский | Даниил | 2003 | 2р | Колледж электротехники | 00:14:55 | 1 | | |
2 | 191 | Одноочко | Данила | 2004 | 1р | Добрушский район | 00:15:52 | 2 | +0:57 | |
3 | 143 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2р | Гимназии №14 г. Гомеля | 00:15:54 | 3 | +0:59 | |
4 | 165 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:18:23 | 4 | +3:28 | |
5 | 200 | Нашук | Сергей | 2003 | 2ю | Колледж электротехники | 00:19:27 | 5 | +4:32 | |
6 | 202 | Малахов | Михаил | 2003 | | Колледж электротехники | 00:25:15 | 6 | +10:20 | |
7 | 203 | Лисица | Даниил | 2004 | | Колледж электротехники | п.п.20.10 | | | |
8 | 264 | Точило | МАКСИМ | 2004 | | Рогачевский район | п.п.20.10 | | | |
9 | 1002 | Шамра | МАКСИМ | 2003 | | ГГЦДОДИМ (Губанов) | п.п.20.10 | | | |
10 | 176 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ-М | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М18 (16КП), 3,4 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 178 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:16:03 | 1 | | |
2 | 248 | Гуща | Виталий | 2001 | 1р | Центр туризма | 00:16:51 | 2 | +0:48 | |
3 | 224 | Лукашов | Владимир | 2001 | | СК "Сож" | 00:19:49 | 3 | +3:46 | |
4 | 265 | Гавриленко | СТАНИСЛАВ | 2002 | 1ю | Рогачевский район | 00:21:19 | 4 | +5:16 | |
5 | 179 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:21:32 | 5 | +5:29 | |
6 | 247 | Воробьев | Максим | 2001 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:22:05 | 6 | +6:02 | |
7 | 206 | Пехтеров | Филипп | 2003 | | Кормянский район | 00:26:11 | 7 | +10:08 | |
8 | 204 | Гузов | Иван | 2002 | | Колледж электротехники | 00:27:13 | 8 | +11:10 | |
9 | 1000 | Долголаптев | СТАНИСЛАВ | 2001 | | ГГЦДОДИМ (Губанов) | п.п.20.10 | | | |
10 | 1001 | Дахно | НИКОЛАЙ | 2001 | | ГГЦДОДИМ (Губанов) | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М21 (19КП), 4,5 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 226 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | 00:19:09 | 1 | | |
2 | 192 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:20:19 | 2 | +1:10 | |
3 | 230 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 00:22:46 | 3 | +3:37 | |
4 | 225 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:24:04 | 4 | +4:55 | |
5 | 210 | Сухаричев | Андрей | 1983 | | Лично | 00:24:06 | 5 | +4:57 | |
6 | 209 | Богуш | Олег | 1978 | | Лично | 00:25:59 | 6 | +6:50 | |
7 | 229 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК "Сож" | 00:31:30 | 7 | +12:21 | |
8 | 205 | Евдасев | Егор | 2000 | | Колледж электротехники | п.п.20.10 | | | |
9 | 227 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
10 | 231 | Батуро | Андрей | 1995 | | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
11 | 555 | Дубровский | ВИТАЛИЙ | 0 | | Камволь | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М40 (16КП), 3,0 км, контрольное время 45 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 232 | Лукашов | Владимир | 1958 | 2р | СК "Сож" | 00:30:03 | 1 | | |
2 | 271 | Лукашонок | ЮРИЙ | 1954 | | Лично | cнят | | | |
Ранг не определялся
Главный сулья Марченко А.Н, судъя 1 категории
Главный секретарь Дубровский В.А., судъя 1 категории