'Belarus Новогодняя Игра
28 декабря 2025
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus

Открытый Кубок Минского района по спортивному ориентированию
"НОВОГОДНЯЯ ИГРА - 2026"

28.12.2025г. - Уручье-1

Ж10

            Зачёт: 10 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Климович Алиса            Минск                2015 IIю   132   10   0:24:49  10     1   1,564 км
   2 Крючкова Варвара          ЦТК иЭ Бобруйск      2015 IIю   225   10   0:25:27  10     2   1,456 км
   3 Рожко Таисия              КСО «Турлан»         2015 б/р    82   12   0:29:24  10     3   2,036 км
   4 Середич Виктория          ЦТК иЭ Бобруйск      2015 б/р   233   10   0:46:55  10     4   2,010 км
   5 Гучек Миа                 КО «БГУ»             2019 б/р    26   14   0:50:21  10     5   1,976 км
   6 Емельянова Ирина          ЦТК иЭ Бобруйск      2015 б/р   221    9   0:36:24   9     6   1,529 км
   7 Мискевич София            ЦТК иЭ Бобруйск      2017 б/р   230    8   0:44:56   8     7   1,640 км
   8 Царик Ангелина            ЦТК иЭ Бобруйск      2015 б/р   235    0       DNF   5     - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шутенкова Кира            ФСЦДиМ Фр. р-н       2013 б/р   209   15   0:25:54  15     1   2,399 км
   2 Гнедько Злата             Минский р-н          2013 Iю    156   16   0:34:16  15     2   2,394 км
   3 Алексеева Анна            ЦТК иЭ Бобруйск      2014 Iю    216   16   0:36:12  15     3   2,154 км
   4 Бородич Анастасия         ЦТК иЭ Бобруйск      2014 Iю    218   16   0:36:14  15     4   2,154 км
   5 Михайлова Дарья           ФСЦДиМ Фр. р-н       2013 б/р   208   16   0:42:25  15     5   2,496 км
   6 Костюкевич Вероника       ЦДОДиМ "Контакт"     2014 б/р   213   13   0:32:14  13     6   2,262 км
   7 Акер Виталина             ФСЦДиМ Фр. р-н       2013 б/р   163    9   0:15:08   9     7   1,378 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрашевич Екатерина      СКО «Орион»          2011 I     198   15   0:14:26  15     1   2,072 км
   2 Ермак Таисия              Минск                2012 I     130   15   0:15:01  15     2   2,072 км
   3 Буланова Ксения           ЦДОДиМ "Контакт"     2012 IIю   210   16   0:25:47  15     3   2,036 км
   4 Третьяк Юлия              Минский р-н          2012 Iю    181   15   0:39:17  15     4   2,565 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина               Минск                2009 КМС   149   25   0:26:44  25     1   3,679 км
   2 Возмитель Дарья           КО "СЛУЧЬ"                Iю     17   25   0:35:17  25     2   3,614 км
   3 Борисовец Дарья           КО "СЛУЧЬ"                IIю    15   25   0:35:22  25     3   3,614 км
   4 Чернова Божена            ЦТК иЭ Бобруйск      2010 II    236   25   0:36:29  25     4   3,558 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журомская Вероника        СК «Камволь»         2007 КМС   190   25   0:31:26  25     1   3,452 км
   2 Бильдюкевич Владислава    КО "СЛУЧЬ"                КМС    14   25   0:32:27  25     2   3,583 км
   3 Шумская Анна              СК «Камволь»         2006 б/р   195   25   0:43:28  25     3   3,753 км
   4 Костюкевич Татьяна        ЦДОДиМ "Контакт"     2008 IIю   214   24   0:54:39  24     4   3,799 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черник Глафира            СК «Камволь»         1995 КМС   240   25   0:30:10  25     1   3,449 км
   2 Кравченко Карина          КО "СЛУЧЬ"                КМС    21   25   0:32:35  25     2   3,583 км
   3 Алейникова Жанна          КСО «Турлан»         1998 I      79   25   0:36:34  25     3   3,679 км
   4 Трапезникова Татьяна      КСО «Пеленг-Вымпел»  1992 I      65   25   0:36:49  25     4   3,654 км
   5 Воскобойникова Татьяна    КСО «Немига-Норд»    1980 МС     54   24   0:26:43  24     5   3,600 км
   6 Чжан Сяосюй               КСО "Метолит-Турлан" 1996 б/р    51   24   0:42:07  24     6   3,639 км
   7 Старостина Ольга          ЛИЧНО                1998 б/р   107   17   0:54:38  17     7   3,350 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черник Юлия               СК «Камволь»         1986 I     239   25   0:30:20  25     1   3,449 км
   2 Лычкова Светлана          Минский район        1986 б/р   188   25   0:33:57  25     2   3,703 км
   3 Рожко Виктория            КСО «Турлан»         1989 б/р    80   25   0:35:57  25     3   3,983 км
   4 Жылко Кацярына            КудыМы               1989 II     90   25   0:43:00  25     4   3,548 км
   5 Климович Ирина            Минск                1986 III   133   22   0:33:32  22     5   3,302 км
   6 Голухова Александра       Orient-school.pro    1986 б/р     3   21   0:58:06  21     6   3,059 км
   7 Мискевич Татьяна          ЦТК иЭ Бобруйск      1990 б/р   231   20   0:43:10  20     7   3,025 км
   8 Ходан Дарья               Orient-school.pro    1988 б/р     5   15   0:58:17  15     8   2,689 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малышко Татьяна           КРО «Фоксоринг»      1983 I      41   25   0:31:50  25     1   3,507 км
   2 Романенко Оксана          Минск                1984 II    143   25   0:34:17  25     2   3,773 км
   3 Морозова Ольга            КО "Ультра"          1983 III    22   25   0:35:08  25     3   3,599 км
   4 Дубик Елена               КО «Сильван Люкс»    1984 II     34   25   0:35:46  25     4   3,495 км
   5 Стальмахова Александра    КО "Ультра"          1985 II     24   25   0:39:40  25     5   4,121 км
   6 Шарова Вита               СК «Камволь»         1984 б/р   194   25   0:58:35  25     6   3,961 км
   7 Алисеенко Ирина           ЦТК иЭ Бобруйск      1985 б/р   217   22   0:48:59  22     7   3,172 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    1977 КМС    55   25   0:29:36  25     1   3,431 км
   2 Кравченко Екатерина       КО "СЛУЧЬ"                II     20   25   0:36:25  25     2   3,409 км
   3 Соболевская Ирина         ЛИЧНО                1976 б/р   106   23   0:49:20  23     3   3,402 км
   4 Романовская Ольга         ЛИЧНО                1978 б/р   241   18   0:47:12  18     4   2,890 км
   5 Узловская Татьяна         ЛИЧНО                1977 б/р   110   18   0:52:47  18     5   2,391 км
   6 Ермак Наталья             Минск                1978 б/р   129   13   0:52:57  13     6   2,306 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Грохольская Алла          СКО «Орион»          1972 I     196   25   0:28:52  25     1   3,600 км
   2 Холод Елена               Минск                1971 II    148   25   0:32:19  25     2   3,786 км
   3 Семенчик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»  1972 III    63   24   0:50:24  24     3   4,066 км
   4 Прибыткина Татьяна        КСО «Пеленг-Вымпел»  1971 б/р    62   21   0:43:38  21     4   3,370 км
   5 Какунина Людмила          Минский район        1973 б/р   186   20   0:47:25  20     5   2,826 км
   6 Алексеева Ольга           КСО "Метолит-Турлан" 1971 I      47   16   0:28:57  16     6   2,126 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж55

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некипелова Светлана       КСО "Метолит-Турлан" 1968 б/р    43   25   0:49:28  25     1   3,622 км
   2 Шаблинская Елена          ЦТК иЭ Бобруйск      1970 III   237   23   0:27:31  23     2   3,160 км
   3 Варыгина Светлана         КСО «Стандарт»       1960 II     69   22   0:34:22  22     3   3,029 км
   4 Каптур Тамара             ЛИЧНО                1968 б/р    96   18   0:52:51  18     4   2,391 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Барковская Наталья        КО «БГУ»             1960 III    25   22   0:44:00  22     1   3,274 км
   2 Войтехович Елена          КСО «Стандарт»       1960 III    70   19   0:54:24  19     2   3,203 км
   3 Надольская Ирина          ЛИЧНО                1961 б/р   101   18   0:52:38  18     3   2,391 км
   4 Якубович Светлана         КСО «Стандарт»       1960 III    78   17   0:35:29  17     4   2,326 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж65

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никитина Татьяна          КРО «Фоксоринг»      1957 II     42   25   0:37:43  25     1   3,682 км
   2 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  1958 II     57   25   0:45:46  25     2   3,984 км
   3 Атаманович Светлана       Минск                1956 б/р   124   24   0:50:15  24     3   3,606 км
   4 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       1956 III    74   24   0:56:23  24     4   3,430 км
   5 Лебедева Елена            КО «БГУ»             1960 II     31   23   0:49:35  23     5   3,293 км
   6 Красильникова Людмила     КО «БГУ»             1958 III    30   21   0:49:38  21     6   2,850 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж70

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       1955 III    67   24   0:52:40  24     1   3,529 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж80

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Нехаева Людмила           КСО «Пеленг-Вымпел»  1945 б/р    59   15   1:01:51  13     1   2,127 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М10

            Зачёт: 10 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шеремет Даниил            ЦТК иЭ Бобруйск      2016 IIю   238   10   0:19:21  10     1   1,414 км
   2 Медведский Даниил         ЦТК иЭ Бобруйск      2016 б/р   229   10   0:19:23  10     2   1,414 км
   3 Реут Лев                  Минский р-н          2017 б/р   175   10   0:21:01  10     3   1,352 км
   4 Пищало Константин         Минск                2016 б/р   138   10   0:22:54  10     4   1,493 км
   5 Иванчиков Артем           ЦТК иЭ Бобруйск      2015 IIю   222   11   0:23:03  10     5   1,595 км
   6 Жылко Трафім              КудыМы               2018 IIю    91   10   0:23:26  10     6   1,407 км
   7 Чарыев Назар              ЦДОДиМ "Контакт"     2015 IIю   215   10   0:25:39  10     7   1,571 км
   8 Терешко Владимир          Минск                2015 б/р   146   10   0:25:42  10     8   1,449 км
   9 Кашляк Захар              ФСЦДиМ Фр. р-н       2016 б/р   203   12   0:25:43  10     9   1,879 км
  10 Ковалевский Мартин        ФСЦДиМ Фр. р-н       2015 б/р   204   12   0:25:46  10    10   1,879 км
  11 Акер Марк                 ФСЦДиМ Фр. р-н       2015 б/р   200   12   0:25:50  10    11   1,879 км
  12 Васильев Алексей          Минский р-н          2018 б/р   244   15   0:27:38  10    12   2,100 км
  13 Третьяк Денис             Минский р-н          2017 б/р   180   10   0:29:38  10    13   1,431 км
  14 Калантыренко Егор         ЦТК иЭ Бобруйск      2015 б/р   223   10   0:30:50  10    14   1,479 км
  15 Лашук Михаил              Минский р-н          2015 б/р   170   10   0:33:09  10    15   1,272 км
  16 Прохоренко Кирилл         Минский р-н          2015 IIю   174   10   0:34:18  10    16   2,323 км
  17 Дайнеко Никита            Минский р-н          2015 б/р   157   19   0:39:26  10    17   2,736 км
  18 Трофимов Пётр             Минский р-н          2016 б/р   182   19   0:39:29  10    18   2,736 км
  19 Савельев Роман            ЦТК иЭ Бобруйск      2017 б/р   232   10   0:44:30  10    19   1,602 км
  20 Евщик Алексей             Минск                2016 б/р   128    9   0:25:56   9    20   1,377 км
  21 Краток Станислав          МГТЭЦ - СШ 224       2015 б/р   116    8   0:49:53   8    21   2,058 км
  22 Мосин Василий             ЛИЧНО                2017 б/р    99    6   0:17:27   6    22   0,808 км
  23 Мосин Павел               ЛИЧНО                2020 б/р   100    6   0:18:09   6    23   0,808 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М12

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жихарев Захар             Минский р-н          2013 Iю    159   15   0:19:46  15     1   2,038 км
   2 Шикин Федор               МГТЭЦ - СШ 224       2013 IIю   122   15   0:22:33  15     2   2,070 км
   3 Марачковский Глеб         ЦТК иЭ Бобруйск      2013 IIю   228   15   0:22:39  15     3   1,823 км
   4 Стрельцов Юрий            Минск                2013 Iю    145   15   0:22:41  15     4   2,009 км
   5 Поддубный Павел           Минск                2013 Iю    140   15   0:22:44  15     5   2,009 км
   6 Андрюшин Даниил           Минский р-н          2014 III   153   16   0:23:42  15     6   2,602 км
   7 Алисиевич Василий         МГТЭЦ - СШ 224       2013 IIIю  111   15   0:24:21  15     7   2,536 км
   8 Зарецкий Давид            Минский р-н          2014 б/р   162   15   0:26:00  15     8   2,099 км
   9 Романовский Артемий       Минский р-н          2014 б/р   176   15   0:26:45  15     9   2,099 км
  10 Ловчиновский Тимур        Минский р-н          2014 IIю   171   15   0:27:29  15    10   2,100 км
  11 Виноградов Михаил         Минский р-н          2013 IIю   155   15   0:28:04  15    11   2,100 км
  12 Коржаков Матвей           Минский р-н          2014 IIю   167   15   0:30:11  15    12   2,360 км
  13 Сулим Иван                Минский р-н          2014 б/р   178   17   0:31:18  15    13   2,261 км
  14 Войнерович Радмир         Минск                2014 IIю   125   15   0:32:20  15    14   2,370 км
  15 Парфенов Тихон            КСО «Пеленг-Вымпел»  2014 IIIю   61   15   0:33:22  15    15   2,303 км
  16 Шидловский Филат          МГТЭЦ - СШ 224       2013 б/р   120   15   0:35:01  15    16   2,038 км
  17 Козин Роман               ЦДОДиМ "Контакт"     2013 б/р   212   17   0:37:09  15    17   2,995 км
  18 Артюшкевич Павел          Минский р-н          2014 Iю    154   15   0:38:14  15    18   2,418 км
  19 Крючков Арсений           ЦТК иЭ Бобруйск      2013 б/р   224   16   0:41:21  15    19   2,220 км
  20 Иванов Дмитрий            МГТЭЦ-СШ191          2014 б/р   123   15   0:45:12  15    20   2,418 км
  21 Повшук Евгений            МГТЭЦ - СШ 224       2014 б/р   117   16   0:49:18  15    21   2,348 км
  22 Амосов Алексей            МГТЭЦ - СШ 224       2013 б/р   112   16   0:49:22  15    22   2,348 км
  23 Романенко Вячеслав        Минск                2014 III   142   14   0:17:53  14    23   1,820 км
  24 Заборовский Алексей       МГТЭЦ - СШ 224       2014 б/р   114   12   0:46:42  12    24   1,751 км
  25 Савченко Родион           МГТЭЦ - СШ 224       2014 б/р   118    9   0:49:58   9    25   2,221 км
  26 Зиновой Михаил            МГТЭЦ - СШ 224       2014 б/р   115    7   0:50:31   7    26   1,931 км
  27 Лычков Владислав          Минский р-н          2014 б/р   243    4   0:11:32   4    27   0,509 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М14

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бригунец Кирилл           КО "СЛУЧЬ"                Iю     16   15   0:16:23  15     1   1,989 км
   2 Кулевский Ярослав         ЦТК иЭ Бобруйск      2012 Iю    226   15   0:17:22  15     2   2,007 км
   3 Дроздов Мирослав          ЦТК иЭ Бобруйск      2011 Iю    220   15   0:20:53  15     3   2,070 км
   4 Саковец Владислав         ЛИЧНО                2011 б/р   105   15   0:21:42  15     4   2,264 км
   5 Лисаченко Александр       Минск                2011 II    135   15   0:22:48  15     5   2,009 км
   6 Шикин Тихон               МГТЭЦ - СШ 224       2012 б/р   121   15   0:37:01  15     6   2,489 км
   7 Губенко Глеб              МГТЭЦ - СШ 224       2012 б/р   113   15   0:37:02  15     7   2,489 км
   8 Манкевич Роман            ЛИЧНО                2012 б/р    98   19   0:53:34  15     8   2,855 км
   9 Рожновский Федор          Минск                2012 б/р   141   10   0:47:17  10     9   1,982 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М16

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Корольчук Максим          Минск                2009 I     134   25   0:21:58  25     1   3,471 км
   2 Алексеев Игорь            КСО «Немига-Норд»    2010 I      53   25   0:27:32  25     2   3,526 км
   3 Демьянович Матвей         Минск                2009 III   127   25   0:33:13  25     3   3,483 км
   4 Коледа Алексей            Минский р-н          2010 II    166   25   0:38:51  25     4   3,664 км
   5 Лапко Артем               Минский р-н          2009 Iю    169   25   0:47:23  25     5   4,053 км
   6 Осипович Владислав        ЛИЧНО                2009 б/р   103   22   0:27:27  22     6   3,299 км
   7 Шестаков Андрей           Колледж-МГТЭЦ        2009 б/р    89   18   0:50:57  18     7   2,752 км
   8 Сулим Илья                Минский р-н          2010 II    179   12   0:16:55  12     8   1,899 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М18

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лычков Александр          Минский р-н          2009 КМС   173   25   0:21:33  25     1   3,525 км
   2 Роловец Максим            СК «Камволь»         2007 I     192   25   0:25:21  25     2   3,629 км
   3 Лазовский Дмитрий         Колледж-МГТЭЦ        2007 II     86   25   0:25:48  25     3   3,577 км
   4 Козырь Всеволод           Колледж-МГТЭЦ        2008 IIю    85   25   0:39:27  25     4   3,509 км
   5 Сойко Павел               КСО «Стандарт»       2007 II     77   23   0:25:51  23     5   3,182 км
   6 Какунин Артем             Минский р-н          2007 II    164   19   0:27:58  19     6   2,817 км
   7 Павловец Александр        Колледж-МГТЭЦ        2007 б/р    88   18   0:50:56  18     7   2,883 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М20

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Войтович Леонтий          БГТУ                 2006 б/р     6   25   0:24:56  25     1   3,479 км
   2 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          2005 II    197   25   0:28:46  25     2   3,600 км
   3 Купцов Елисей             БГТУ                 2005 б/р     7   25   0:33:40  25     3   3,652 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М21

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Солодкин Сергей           КСО «Немига-Норд»    1984 МС     56   25   0:20:36  25     1   3,474 км
   2 Ходан Александр           СК «Камволь»         1988 КМС   193   25   0:20:53  25     2   3,580 км
   3 Лычков Игорь              Минский район        1983 МС    187   25   0:21:33  25     3   3,634 км
   4 Стральцоў Максім          КСО "Метолит-Турлан" 1983 КМС    44   25   0:22:45  25     4   3,541 км
   5 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          1981 КМС    13   25   0:24:54  25     5   3,672 км
   6 Решетов Александр         КО «Сильван Люкс»    2001 I      36   25   0:26:06  25     6   3,664 км
   7 Терещенков Николай        ЛИЧНО                1991 II    108   25   0:27:11  25     7   3,576 км
   8 Лисай Павел               ЛИЧНО                1994 I      97   25   0:27:40  25     8   3,452 км
   9 Гракович  Дмитрий         Humbar RUN           1986 I       2   25   0:27:48  25     9   4,106 км
  10 Гуляев Андрей             КСО «Пеленг-Вымпел»  1998 б/р    58   25   0:29:41  25    10   3,629 км
  11 Коннаў Міхась             КСО «Эридан»         1991 II     83   25   0:35:32  25    11   3,500 км
  12 Черник Константин         БГТУ                 2003 б/р     8   24   0:40:23  24    12   4,233 км
  13 Казарын Дзмітрый          Безбашенные ориентир 1994 б/р    12   23   0:33:45  23    13   3,268 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М35

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тимошков Артур            ЛИЧНО                1989 б/р   109   25   0:25:11  25     1   3,612 км
   2 Рожко Павел               КСО «Турлан»         1988 III    81   25   0:35:46  25     2   3,983 км
   3 Марачковский Андрей       ЦТК иЭ Бобруйск      1987 III   227   22   0:28:42  22     3   3,241 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М40

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Загришев Денис            КО «Сильван Люкс»    1983 I      35   25   0:24:45  25     1   3,586 км
   2 Петрачков Василий         КО "Ультра"          1981 II     23   25   0:25:36  25     2   3,528 км
   3 Неделько Владислав        ЛИЧНО                1983 III   102   25   0:30:52  25     3   3,600 км
   4 Давидович Дмитрий         КО «БГУ»             1981 II     28   25   0:31:34  25     4   3,431 км
   5 Иванов Александр          Минск                1979 б/р   131   25   0:34:38  25     5   3,498 км
   6 Дроздов Александр         ЦТК иЭ Бобруйск      1983 III   219   25   0:38:34  25     6   3,622 км
   7 Бондарик Сергей           ЛИЧНО                1983 б/р    94   25   0:41:18  25     7   3,940 км
   8 Бондарик Максим           ЛИЧНО                1981 б/р    93   25   0:41:20  25     8   3,940 км
   9 Дайнеко Александр         КРО «Фоксоринг»      1985 III    40   19   0:39:35  19     9   2,736 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М50

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Белозерцев Алексей        Минский район        1975 II    184   25   0:30:00  25     1   3,738 км
   2 Кравченко Дмитрий         КО "СЛУЧЬ"                I      19   25   0:32:29  25     2   3,409 км
   3 Рябцев Андрей             КО «Сильван Люкс»    1974 I      37   25   0:32:57  25     3   3,706 км
   4 Какунин  Алексей          Минский район        1975 III   185   22   0:33:38  22     4   3,302 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М60

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  1961 I      66   25   0:33:51  25     1   3,535 км
   2 Макаревич Иосиф           КО «Камертон»        1960 II     32   25   0:36:08  25     2   3,868 км
   3 Ваяводау Анатоль          КСО "Азимут-Спартак" 1962 б/р    45   24   0:36:38  24     3   3,605 км
   4 Алексеев Юрий             КСО "Метолит-Турлан" 1958 II     46   22   0:36:23  22     4   3,111 км
   5 Чехлов Виктор             КСО "Метолит-Турлан" 1958 II     50   16   0:46:03  16     5   2,436 км
   6 Соколов Николай           ЦТК иЭ Бобруйск      1957 б/р   234   15   0:43:22  15     6   2,593 км
   7 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  1956 II     60   11   0:22:50  11     7   1,472 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М70

            Зачёт: 25 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда              Г.р. Квал Номер  КП    Время  Баллы Место   Путь   Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         1951 II     38   25   0:38:07  25     1   3,642 км
   2 Печерный Валентин         КО «Трактор»         1951 II     39   25   0:41:51  25     2   3,608 км
   3 Григоревич Иван           СК «БГПУ»            1955 II    189   25   0:47:05  25     3   4,163 км
   4 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       1955 III    71   25   0:51:41  25     4   4,084 км
   5 Цымбал Георгий            БФРР, Минск          1955 II     11   22   0:43:50  22     5   3,061 км
   6 Трапезников Николай       КСО «Пеленг-Вымпел»  1955 б/р    64   22   0:45:04  22     6   3,101 км
   7 Мороз Иван                КО «Камертон»        1955 б/р    33   20   0:41:10  20     7   2,727 км
   8 Орехов Геннадий           КСО "Метолит-Турлан" 1951 II     49   19   0:33:54  19     8   2,672 км
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М75

            Зачёт: 15 из 25 КП
Контрольное время: 1:00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
