Спортивное общественное объединение
«Белорусская федерация ориентирования»
Соревнования по спортивному ориентированию
"Папараць кветка"
01.08.2026 г. - г. Молодечно
Open 1
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 63 КП 65 КП 67 КП 66 КП 43 КП 46 КП 49 КП 52 КП 50 КП 48 КП 55 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 56 КП 45 КП 44 КП 41 КП 78 КП 79 КП 33 КП 69 КП 60 КП 72 КП 34 КП 35 КП 36 КП 83 КП 37 КП 70 КП 100 Финиш
1 Катлерова Анна 277 2:27 (2) 1:44 (1) 0:17 (2) 2:03 (2) 1:32 (1) 0:24 (1) 1:17 (2) 0:33 (2) 1:02 (2) 0:51 (2) 3:06 (2) 1:14 (1) 2:20 (2) 1:37 (1) 0:59 (1) 1:17 (1) 0:27 (1) 1:39 (2) 0:46 (1) 1:32 (2) 1:03 (2) 0:27 (1) 0:57 (1) 0:34 (2) 1:36 (1) 2:17 (2) 1:19 (2) 0:31 (1) 2:48 (2) 1:11 (2) 0:21 (1) 0:13 (1) 0:12 (2)
КО «БГУ» 2:27 (2) 4:11 (2) 4:28 (2) 6:31 (2) 8:03 (1) 8:27 (1) 9:44 (1) 10:17 (1) 11:19 (1) 12:10 (1) 15:16 (1) 16:30 (1) 18:50 (2) 20:27 (2) 21:26 (1) 22:43 (1) 23:10 (1) 24:49 (1) 25:35 (1) 27:07 (1) 28:10 (1) 28:37 (1) 29:34 (1) 30:08 (1) 31:44 (1) 34:01 (1) 35:20 (1) 35:51 (1) 38:39 (1) 39:50 (1) 40:11 (1) 40:24 (1) 40:36 (1)
2 Столяров Павел 226 0:55 (1) 2:59 (2) 0:14 (1) 2:00 (1) 4:44 (2) 0:33 (2) 0:42 (1) 0:30 (1) 0:52 (1) 0:36 (1) 1:46 (1) 1:15 (2) 1:00 (1) 1:48 (2) 6:30 (2) 0:28 (2) 1:16 (1) 0:55 (2) 1:10 (1) 0:57 (1) 2:51 (2) 2:54 (2) 0:25 (1) 8:57 (2) 0:31 (1) 0:46 (1) 0:42 (2) 2:28 (1) 0:42 (1) 0:31 (2) 0:20 (2) 0:09 (1)
лично пп. 20.10 0:55 (1) 3:54 (1) 4:08 (1) 6:08 (1) 10:52 (2) 11:25 (2) 12:07 (2) 12:37 (2) 13:29 (2) 14:05 (2) 15:51 (2) 17:06 (2) 18:06 (1) 19:54 (1) 26:24 (2) 26:52 (2) 28:08 (2) 29:03 (2) 30:13 (2) 31:10 (2) 34:01 (2) 36:55 (2) 37:20 (2) 46:17 (2) 46:48 (2) 47:34 (2) 48:16 (2) 50:44 (2) 51:26 (2) 51:57 (2) 52:17 (2) 52:26 (2)
Open 2
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 47 КП 63 КП 65 КП 67 КП 66 КП 51 КП 48 КП 55 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 44 КП 41 КП 78 КП 34 КП 35 КП 61 КП 33 КП 69 КП 60 КП 72 КП 83 КП 37 КП 68 КП 100 Финиш
1 Узэр Вероника 501 1:27 (2) 0:17 (2) 1:45 (1) 0:21 (1) 1:46 (1) 0:38 (1) 0:19 (2) 2:15 (1) 1:08 (1) 1:22 (1) 1:23 (1) 0:47 (1) 2:23 (1) 0:53 (1) 1:12 (1) 0:31 (1) 0:59 (1) 0:54 (2) 0:35 (1) 1:46 (2) 0:25 (1) 1:37 (1) 1:30 (1) 1:42 (2) 1:28 (2) 0:45 (2) 0:11 (1)
КСО «Немига-Норд» 1:27 (2) 1:44 (2) 3:29 (2) 3:50 (2) 5:36 (2) 6:14 (1) 6:33 (1) 8:48 (1) 9:56 (1) 11:18 (1) 12:41 (1) 13:28 (1) 15:51 (1) 16:44 (1) 17:56 (1) 18:27 (1) 19:26 (1) 20:20 (1) 20:55 (1) 22:41 (1) 23:06 (1) 24:43 (1) 26:13 (1) 27:55 (1) 29:23 (1) 30:08 (1) 30:19 (1)
2 Катлерова Надежда 276 1:05 (1) 0:16 (1) 1:46 (2) 0:21 (1) 1:56 (2) 0:55 (2) 0:17 (1) 2:31 (2) 1:13 (2) 1:48 (2) 1:30 (2) 1:04 (2) 2:49 (2) 1:07 (2) 1:40 (2) 0:39 (2) 1:04 (2) 0:41 (1) 0:46 (2) 1:27 (1) 0:31 (2) 1:52 (2) 2:04 (2) 1:00 (1) 0:59 (1) 0:32 (1) 0:13 (2)
КО «БГУ» 1:05 (1) 1:21 (1) 3:07 (1) 3:28 (1) 5:24 (1) 6:19 (2) 6:36 (2) 9:07 (2) 10:20 (2) 12:08 (2) 13:38 (2) 14:42 (2) 17:31 (2) 18:38 (2) 20:18 (2) 20:57 (2) 22:01 (2) 22:42 (2) 23:28 (2) 24:55 (2) 25:26 (2) 27:18 (2) 29:22 (2) 30:22 (2) 31:21 (2) 31:53 (2) 32:06 (2)
Ж10
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 47 КП 31 КП 32 КП 38 КП 39 КП 77 КП 45 КП 44 КП 41 КП 83 КП 78 КП 79 КП 71 КП 69 КП 68 КП 70 КП 100 Финиш
1 Громова Анна 288 0:59 (1) 0:30 (1) 1:58 (2) 1:38 (1) 1:22 (1) 1:37 (1) 1:27 (1) 1:38 (2) 0:54 (2) 1:02 (1) 1:25 (1) 0:46 (1) 1:35 (2) 0:34 (2) 1:03 (1) 0:29 (2) 0:21 (2) 0:09 (2)
КО «БГУ» 0:59 (1) 1:29 (1) 3:27 (2) 5:05 (1) 6:27 (1) 8:04 (1) 9:31 (1) 11:09 (1) 12:03 (1) 13:05 (1) 14:30 (1) 15:16 (1) 16:51 (1) 17:25 (1) 18:28 (1) 18:57 (1) 19:18 (1) 19:27 (1)
2 Лабановская София 259 1:04 (2) 0:31 (2) 1:47 (1) 1:46 (2) 1:40 (2) 1:56 (2) 2:08 (2) 1:23 (1) 0:47 (1) 1:04 (2) 1:31 (2) 0:49 (2) 1:27 (1) 0:33 (1) 1:05 (2) 0:28 (1) 0:20 (1) 0:08 (1)
КО «БГУ» 1:04 (2) 1:35 (2) 3:22 (1) 5:08 (2) 6:48 (2) 8:44 (2) 10:52 (2) 12:15 (2) 13:02 (2) 14:06 (2) 15:37 (2) 16:26 (2) 17:53 (2) 18:26 (2) 19:31 (2) 19:59 (2) 20:19 (2) 20:27 (2)
Ж12
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 62 КП 63 КП 65 КП 67 КП 66 КП 39 КП 77 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 44 КП 41 КП 78 КП 79 КП 33 КП 71 КП 69 КП 68 КП 37 КП 100 Финиш
1 Кулак Алиса 262 0:41 (1) 0:22 (2) 1:28 (4) 0:18 (2) 1:17 (1) 0:43 (2) 1:25 (1) 0:59 (1) 1:11 (2) 1:01 (1) 0:31 (1) 1:36 (1) 0:45 (3) 0:49 (1) 1:27 (6) 0:21 (1) 0:44 (2) 0:27 (4) 0:42 (1) 0:43 (2) 0:30 (2) 0:08 (4)
Гродненская область 0:41 (1) 1:03 (1) 2:31 (3) 2:49 (2) 4:06 (1) 4:49 (1) 6:14 (1) 7:13 (1) 8:24 (1) 9:25 (1) 9:56 (1) 11:32 (1) 12:17 (1) 13:06 (1) 14:33 (1) 14:54 (1) 15:38 (1) 16:05 (1) 16:47 (1) 17:30 (1) 18:00 (1) 18:08 (1)
2 Рожко Таисия 230 0:46 (2) 0:23 (3) 1:08 (1) 0:43 (7) 1:27 (2) 0:40 (1) 2:08 (6) 0:59 (1) 0:55 (1) 1:10 (4) 0:35 (2) 1:45 (2) 0:39 (1) 0:51 (2) 1:23 (5) 0:24 (3) 0:43 (1) 0:27 (4) 0:50 (2) 0:35 (1) 0:27 (1) 0:08 (4)
КСО «Метолит-Турлан» 0:46 (2) 1:09 (3) 2:17 (1) 3:00 (3) 4:27 (3) 5:07 (2) 7:15 (3) 8:14 (3) 9:09 (3) 10:19 (3) 10:54 (3) 12:39 (2) 13:18 (2) 14:09 (2) 15:32 (3) 15:56 (3) 16:39 (2) 17:06 (2) 17:56 (2) 18:31 (2) 18:58 (2) 19:06 (2)
3 Яцыно Анна 212 0:46 (2) 0:20 (1) 1:23 (2) 0:19 (3) 1:32 (3) 0:48 (3) 1:40 (2) 1:03 (3) 1:11 (2) 1:09 (2) 0:40 (4) 1:48 (3) 0:45 (3) 1:03 (3) 0:42 (1) 0:21 (1) 1:15 (5) 0:21 (1) 0:55 (3) 0:50 (5) 0:36 (6) 0:07 (1)
КСО «Простор» 0:46 (2) 1:06 (2) 2:29 (2) 2:48 (1) 4:20 (2) 5:08 (3) 6:48 (2) 7:51 (2) 9:02 (2) 10:11 (2) 10:51 (2) 12:39 (2) 13:24 (3) 14:27 (3) 15:09 (2) 15:30 (2) 16:45 (3) 17:06 (2) 18:01 (3) 18:51 (3) 19:27 (3) 19:34 (3)
4 Филиппович Вера 202 0:49 (4) 0:25 (4) 1:24 (3) 0:22 (5) 1:37 (4) 0:56 (5) 1:47 (5) 1:17 (4) 1:21 (5) 1:09 (2) 0:36 (3) 1:56 (4) 0:43 (2) 1:18 (5) 0:43 (2) 0:26 (4) 0:52 (3) 0:25 (2) 1:00 (4) 0:49 (4) 0:31 (3) 0:07 (1)
КСО «Верас» 0:49 (4) 1:14 (4) 2:38 (4) 3:00 (3) 4:37 (4) 5:33 (4) 7:20 (4) 8:37 (4) 9:58 (4) 11:07 (4) 11:43 (4) 13:39 (4) 14:22 (4) 15:40 (4) 16:23 (4) 16:49 (4) 17:41 (4) 18:06 (4) 19:06 (4) 19:55 (4) 20:26 (4) 20:33 (4)
5 Дятчик Валерия 283 0:49 (4) 0:28 (5) 2:17 (5) 0:17 (1) 1:56 (5) 0:54 (4) 1:40 (2) 1:18 (5) 1:25 (6) 1:18 (5) 0:59 (5) 2:41 (6) 0:52 (5) 1:42 (6) 1:10 (4) 0:26 (4) 1:07 (4) 0:26 (3) 3:13 (6) 0:44 (3) 0:35 (5) 0:09 (6)
Гродненская область 0:49 (4) 1:17 (5) 3:34 (5) 3:51 (5) 5:47 (5) 6:41 (5) 8:21 (5) 9:39 (5) 11:04 (5) 12:22 (5) 13:21 (5) 16:02 (5) 16:54 (5) 18:36 (5) 19:46 (5) 20:12 (5) 21:19 (5) 21:45 (5) 24:58 (5) 25:42 (5) 26:17 (6) 26:26 (6)
6 Кондратьева Екатерина 269 1:15 (7) 0:33 (7) 2:36 (6) 0:19 (3) 2:09 (6) 1:20 (6) 1:46 (4) 2:01 (6) 1:16 (4) 2:01 (6) 1:01 (6) 2:07 (5) 0:52 (5) 1:10 (4) 0:45 (3) 0:59 (6) 1:21 (6) 1:25 (6) 1:01 (5) 0:55 (6) 0:31 (3) 0:09 (6)
лично 1:15 (7) 1:48 (7) 4:24 (6) 4:43 (6) 6:52 (6) 8:12 (6) 9:58 (6) 11:59 (6) 13:15 (6) 15:16 (6) 16:17 (6) 18:24 (6) 19:16 (7) 20:26 (6) 21:11 (6) 22:10 (6) 23:31 (6) 24:56 (6) 25:57 (6) 26:52 (6) 27:23 (7) 27:32 (7)
7 Куделько Маргарита 263 0:59 (6) 0:31 (6) 2:54 (7) 0:29 (6) 14:03 (7) 3:57 (7) 1:12 (7) 0:07 (1)
лично пп. 20.10 0:59 (6) 1:30 (6) 4:24 (6) 4:53 (7) 18:56 (6) 22:53 (7) 24:05 (5) 24:12 (5)
Ж14
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 62 КП 63 КП 65 КП 67 КП 66 КП 51 КП 53 КП 55 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 44 КП 41 КП 78 КП 34 КП 35 КП 61 КП 33 КП 69 КП 60 КП 72 КП 83 КП 37 КП 68 КП 100 Финиш
1 Рябикова Варвара 229 0:41 (1) 0:21 (2) 1:12 (1) 0:17 (2) 1:19 (1) 0:26 (1) 1:35 (1) 0:14 (2) 0:52 (2) 1:04 (1) 0:58 (1) 0:35 (1) 1:51 (1) 0:32 (1) 1:02 (2) 0:23 (1) 0:44 (1) 0:34 (1) 0:30 (1) 0:52 (1) 0:20 (1) 1:15 (2) 1:15 (1) 0:44 (2) 0:57 (2) 0:24 (2) 0:08 (3)
КСО «Верас» 0:41 (1) 1:02 (1) 2:14 (1) 2:31 (1) 3:50 (1) 4:16 (1) 5:51 (1) 6:05 (1) 6:57 (1) 8:01 (1) 8:59 (1) 9:34 (1) 11:25 (1) 11:57 (1) 12:59 (1) 13:22 (1) 14:06 (1) 14:40 (1) 15:10 (1) 16:02 (1) 16:22 (1) 17:37 (1) 18:52 (1) 19:36 (1) 20:33 (1) 20:57 (1) 21:05 (1)
2 Узэр Диана 219 0:52 (3) 0:19 (1) 1:13 (2) 0:16 (1) 1:26 (2) 0:32 (2) 1:42 (2) 0:12 (1) 0:50 (1) 1:06 (2) 1:02 (2) 0:38 (2) 2:09 (2) 0:35 (2) 1:00 (1) 0:23 (1) 0:45 (2) 0:38 (2) 0:40 (3) 0:59 (3) 0:20 (1) 1:07 (1) 1:18 (2) 0:41 (1) 0:53 (1) 0:19 (1) 0:07 (1)
СКО «Орион» 0:52 (3) 1:11 (3) 2:24 (2) 2:40 (2) 4:06 (2) 4:38 (2) 6:20 (2) 6:32 (2) 7:22 (2) 8:28 (2) 9:30 (2) 10:08 (2) 12:17 (2) 12:52 (2) 13:52 (2) 14:15 (2) 15:00 (2) 15:38 (2) 16:18 (2) 17:17 (2) 17:37 (2) 18:44 (2) 20:02 (2) 20:43 (2) 21:36 (2) 21:55 (2) 22:02 (2)
3 Зубкова Эмилия 279 0:45 (2) 0:23 (3) 1:21 (3) 0:19 (3) 1:44 (3) 0:39 (3) 2:00 (3) 0:17 (3) 1:04 (3) 1:28 (3) 1:22 (3) 0:44 (3) 2:18 (3) 0:43 (3) 1:21 (3) 0:33 (3) 0:59 (3) 0:46 (3) 0:35 (2) 0:55 (2) 0:30 (3) 1:53 (3) 1:44 (3) 0:50 (3) 0:58 (3) 0:29 (3) 0:07 (1)
КСО «Верас» 0:45 (2) 1:08 (2) 2:29 (3) 2:48 (3) 4:32 (3) 5:11 (3) 7:11 (3) 7:28 (3) 8:32 (3) 10:00 (3) 11:22 (3) 12:06 (3) 14:24 (3) 15:07 (3) 16:28 (3) 17:01 (3) 18:00 (3) 18:46 (3) 19:21 (3) 20:16 (3) 20:46 (3) 22:39 (3) 24:23 (3) 25:13 (3) 26:11 (3) 26:40 (3) 26:47 (3)
4 Катлерова Софья 275 1:21 (4) 0:36 (4) 1:29 (4) 0:30 (4) 2:24 (4) 2:12 (4) 3:25 (4) 0:27 (4) 1:41 (4) 1:46 (4) 1:36 (4) 1:11 (4) 5:34 (4) 1:11 (4) 1:55 (4) 0:55 (4) 1:43 (4) 1:15 (4) 0:56 (4) 1:32 (4) 0:32 (4) 2:03 (4) 2:47 (4) 1:03 (4) 1:28 (4) 0:35 (4) 0:10 (4)
КО «БГУ» 1:21 (4) 1:57 (4) 3:26 (4) 3:56 (4) 6:20 (4) 8:32 (4) 11:57 (4) 12:24 (4) 14:05 (4) 15:51 (4) 17:27 (4) 18:38 (4) 24:12 (4) 25:23 (4) 27:18 (4) 28:13 (4) 29:56 (4) 31:11 (4) 32:07 (4) 33:39 (4) 34:11 (4) 36:14 (4) 39:01 (4) 40:04 (4) 41:32 (4) 42:07 (4) 42:17 (4)
Ж21
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 31 КП 32 КП 43 КП 46 КП 52 КП 50 КП 73 КП 38 КП 39 КП 77 КП 55 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 45 КП 44 КП 41 КП 78 КП 79 КП 33 КП 69 КП 60 КП 72 КП 34 КП 35 КП 80 КП 82 КП 81 КП 83 КП 37 КП 59 КП 100 Финиш
1 Орлова София 244 0:53 (1) 1:00 (1) 1:52 (1) 0:22 (1) 0:48 (1) 0:33 (1) 0:33 (1) 0:44 (3) 0:44 (1) 1:16 (1) 0:26 (1) 0:46 (1) 1:00 (1) 0:56 (1) 0:34 (1) 0:55 (1) 1:01 (1) 0:33 (1) 0:51 (1) 0:36 (1) 0:21 (1) 0:51 (1) 0:18 (1) 2:08 (9) 0:30 (1) 0:43 (2) 0:46 (1) 0:28 (1) 0:22 (1) 2:05 (1) 0:40 (1) 0:32 (2) 0:16 (2) 0:07 (1)
КО «Сильван Люкс» 0:53 (1) 1:53 (1) 3:45 (1) 4:07 (1) 4:55 (1) 5:28 (1) 6:01 (1) 6:45 (1) 7:29 (1) 8:45 (1) 9:11 (1) 9:57 (1) 10:57 (1) 11:53 (1) 12:27 (1) 13:22 (1) 14:23 (1) 14:56 (1) 15:47 (1) 16:23 (1) 16:44 (1) 17:35 (1) 17:53 (1) 20:01 (1) 20:31 (1) 21:14 (1) 22:00 (1) 22:28 (1) 22:50 (1) 24:55 (1) 25:35 (1) 26:07 (1) 26:23 (1) 26:30 (1)
2 Рожко Виктория 231 1:03 (2) 1:08 (6) 2:20 (2) 0:24 (2) 1:01 (3) 0:41 (3) 0:38 (3) 0:41 (2) 0:55 (3) 1:28 (2) 0:30 (2) 0:55 (2) 1:09 (2) 1:05 (2) 0:36 (2) 1:05 (2) 1:14 (2) 0:37 (2) 0:58 (2) 1:11 (9) 0:25 (3) 0:56 (2) 0:20 (3) 1:26 (5) 0:35 (2) 0:41 (1) 1:05 (7) 0:28 (1) 0:27 (3) 2:28 (2) 0:41 (2) 0:34 (4) 0:17 (4) 0:07 (1)
КСО «Метолит-Турлан» 1:03 (2) 2:11 (2) 4:31 (2) 4:55 (2) 5:56 (3) 6:37 (3) 7:15 (3) 7:56 (3) 8:51 (3) 10:19 (3) 10:49 (3) 11:44 (2) 12:53 (2) 13:58 (2) 14:34 (2) 15:39 (2) 16:53 (2) 17:30 (2) 18:28 (2) 19:39 (3) 20:04 (3) 21:00 (3) 21:20 (3) 22:46 (3) 23:21 (3) 24:02 (3) 25:07 (3) 25:35 (3) 26:02 (3) 28:30 (2) 29:11 (2) 29:45 (2) 30:02 (2) 30:09 (2)
3 Черник Юлия 314 1:07 (5) 1:04 (2) 2:20 (2) 0:25 (3) 0:57 (2) 0:38 (2) 0:36 (2) 0:40 (1) 0:56 (4) 1:35 (3) 0:30 (2) 1:00 (3) 1:12 (3) 1:08 (4) 0:37 (3) 1:08 (3) 1:15 (3) 0:37 (2) 1:00 (3) 0:45 (4) 0:26 (5) 0:57 (3) 0:19 (2) 1:10 (1) 0:43 (7) 0:48 (3) 0:59 (3) 0:29 (3) 0:23 (2) 2:57 (8) 0:46 (6) 0:33 (3) 0:15 (1) 0:08 (3)
СК «Камволь» 1:07 (5) 2:11 (2) 4:31 (2) 4:56 (3) 5:53 (2) 6:31 (2) 7:07 (2) 7:47 (2) 8:43 (2) 10:18 (2) 10:48 (2) 11:48 (3) 13:00 (3) 14:08 (3) 14:45 (3) 15:53 (3) 17:08 (3) 17:45 (3) 18:45 (3) 19:30 (2) 19:56 (2) 20:53 (2) 21:12 (2) 22:22 (2) 23:05 (2) 23:53 (2) 24:52 (2) 25:21 (2) 25:44 (2) 28:41 (3) 29:27 (3) 30:00 (3) 30:15 (3) 30:23 (3)
4 Дубик Елена 284 1:09 (6) 1:17 (8) 2:28 (4) 0:29 (8) 1:06 (6) 0:44 (6) 0:39 (5) 0:45 (5) 1:02 (7) 1:40 (6) 0:35 (7) 1:03 (5) 1:15 (4) 1:06 (3) 0:40 (4) 1:11 (5) 1:15 (3) 0:37 (2) 1:12 (7) 0:42 (2) 0:25 (3) 1:04 (8) 0:24 (7) 1:16 (3) 0:38 (3) 0:52 (4) 0:59 (3) 0:30 (5) 0:34 (6) 2:39 (3) 0:45 (5) 0:37 (5) 0:20 (8) 0:10 (7)
КО «Сильван Люкс» 1:09 (6) 2:26 (8) 4:54 (7) 5:23 (8) 6:29 (7) 7:13 (7) 7:52 (7) 8:37 (7) 9:39 (7) 11:19 (7) 11:54 (7) 12:57 (7) 14:12 (7) 15:18 (7) 15:58 (6) 17:09 (5) 18:24 (5) 19:01 (4) 20:13 (6) 20:55 (5) 21:20 (5) 22:24 (4) 22:48 (4) 24:04 (4) 24:42 (4) 25:34 (4) 26:33 (4) 27:03 (4) 27:37 (4) 30:16 (4) 31:01 (4) 31:38 (4) 31:58 (4) 32:08 (4)
5 Шапаревич Елизавета 214 1:09 (6) 1:05 (5) 2:31 (5) 0:27 (6) 1:06 (6) 0:43 (4) 0:42 (7) 0:46 (6) 1:01 (6) 1:39 (5) 0:31 (4) 1:01 (4) 1:21 (8) 1:13 (6) 0:41 (5) 1:14 (8) 1:15 (3) 0:39 (6) 1:04 (4) 0:48 (6) 0:31 (8) 1:02 (6) 0:22 (4) 1:41 (7) 0:39 (4) 0:54 (5) 0:57 (2) 0:31 (6) 0:35 (7) 2:44 (4) 0:41 (2) 0:31 (1) 0:19 (6) 0:09 (5)
лично 1:09 (6) 2:14 (5) 4:45 (4) 5:12 (5) 6:18 (5) 7:01 (5) 7:43 (5) 8:29 (6) 9:30 (6) 11:09 (5) 11:40 (5) 12:41 (5) 14:02 (5) 15:15 (5) 15:56 (5) 17:10 (6) 18:25 (6) 19:04 (6) 20:08 (4) 20:56 (6) 21:27 (6) 22:29 (5) 22:51 (5) 24:32 (6) 25:11 (6) 26:05 (6) 27:02 (5) 27:33 (5) 28:08 (5) 30:52 (5) 31:33 (5) 32:04 (5) 32:23 (5) 32:32 (5)
6 Барковская Алиса 304 1:11 (9) 1:04 (2) 2:34 (7) 0:26 (4) 1:05 (4) 0:46 (7) 0:38 (3) 0:44 (3) 0:54 (2) 1:36 (4) 0:32 (5) 1:08 (7) 1:17 (5) 1:17 (7) 0:42 (6) 1:12 (6) 1:17 (6) 0:40 (7) 1:06 (5) 0:42 (2) 0:23 (2) 1:34 (9) 0:27 (9) 1:13 (2) 0:41 (6) 0:54 (5) 1:00 (5) 0:34 (8) 0:38 (8) 2:45 (5) 0:43 (4) 0:37 (5) 0:17 (4) 0:09 (5)
КО «БГУ» 1:11 (9) 2:15 (6) 4:49 (6) 5:15 (6) 6:20 (6) 7:06 (6) 7:44 (6) 8:28 (5) 9:22 (4) 10:58 (4) 11:30 (4) 12:38 (4) 13:55 (4) 15:12 (4) 15:54 (4) 17:06 (4) 18:23 (4) 19:03 (5) 20:09 (5) 20:51 (4) 21:14 (4) 22:48 (7) 23:15 (7) 24:28 (5) 25:09 (5) 26:03 (5) 27:03 (6) 27:37 (6) 28:15 (6) 31:00 (6) 31:43 (6) 32:20 (6) 32:37 (6) 32:46 (6)
7 Толканова Вера 221 1:09 (6) 1:04 (2) 2:32 (6) 0:26 (4) 1:06 (6) 0:43 (4) 0:39 (5) 0:46 (6) 1:04 (9) 1:41 (7) 0:33 (6) 1:08 (7) 1:18 (6) 1:08 (4) 0:45 (7) 1:13 (7) 1:17 (6) 0:42 (8) 1:09 (6) 0:48 (6) 0:33 (9) 1:03 (7) 0:25 (8) 2:06 (8) 0:40 (5) 0:55 (7) 1:00 (5) 0:29 (3) 0:28 (4) 2:53 (7) 0:47 (7) 0:38 (7) 0:16 (2) 0:08 (3)
КСО «Верас» 1:09 (6) 2:13 (4) 4:45 (4) 5:11 (4) 6:17 (4) 7:00 (4) 7:39 (4) 8:25 (4) 9:29 (5) 11:10 (6) 11:43 (6) 12:51 (6) 14:09 (6) 15:17 (6) 16:02 (7) 17:15 (7) 18:32 (7) 19:14 (7) 20:23 (7) 21:11 (7) 21:44 (7) 22:47 (6) 23:12 (6) 25:18 (7) 25:58 (7) 26:53 (7) 27:53 (7) 28:22 (7) 28:50 (7) 31:43 (7) 32:30 (7) 33:08 (7) 33:24 (7) 33:32 (7)
8 Яцыно Милена 211 1:06 (3) 1:34 (9) 2:43 (9) 0:31 (9) 1:05 (4) 0:47 (9) 0:43 (8) 0:49 (8) 0:57 (5) 1:42 (8) 0:35 (7) 1:20 (9) 1:18 (6) 1:18 (8) 0:48 (9) 1:09 (4) 1:26 (8) 0:38 (5) 1:22 (9) 0:45 (4) 0:27 (6) 1:00 (5) 0:22 (4) 1:21 (4) 0:44 (8) 1:02 (9) 1:20 (9) 0:32 (7) 0:50 (9) 2:49 (6) 1:02 (9) 0:38 (7) 0:19 (6) 0:11 (9)
КСО «Простор» 1:06 (3) 2:40 (9) 5:23 (9) 5:54 (9) 6:59 (9) 7:46 (9) 8:29 (9) 9:18 (9) 10:15 (9) 11:57 (9) 12:32 (8) 13:52 (8) 15:10 (8) 16:28 (8) 17:16 (8) 18:25 (8) 19:51 (8) 20:29 (8) 21:51 (8) 22:36 (8) 23:03 (8) 24:03 (8) 24:25 (8) 25:46 (8) 26:30 (8) 27:32 (8) 28:52 (8) 29:24 (8) 30:14 (8) 33:03 (8) 34:05 (8) 34:43 (8) 35:02 (8) 35:13 (8)
9 Лавская Екатерина 255 1:06 (3) 1:14 (7) 2:34 (7) 0:27 (6) 1:09 (9) 0:46 (7) 0:44 (9) 0:49 (8) 1:03 (8) 1:50 (9) 1:45 (9) 1:05 (6) 1:25 (9) 1:28 (9) 0:46 (8) 1:19 (9) 1:26 (8) 0:45 (9) 1:12 (7) 0:49 (8) 0:27 (6) 0:58 (4) 0:23 (6) 1:26 (5) 0:46 (9) 0:59 (8) 1:09 (8) 0:38 (9) 0:32 (5) 3:12 (9) 0:53 (8) 0:47 (9) 0:21 (9) 0:10 (7)
КСО «Верас» 1:06 (3) 2:20 (7) 4:54 (7) 5:21 (7) 6:30 (8) 7:16 (8) 8:00 (8) 8:49 (8) 9:52 (8) 11:42 (8) 13:27 (9) 14:32 (9) 15:57 (9) 17:25 (9) 18:11 (9) 19:30 (9) 20:56 (9) 21:41 (9) 22:53 (9) 23:42 (9) 24:09 (9) 25:07 (9) 25:30 (9) 26:56 (9) 27:42 (9) 28:41 (9) 29:50 (9) 30:28 (9) 31:00 (9) 34:12 (9) 35:05 (9) 35:52 (9) 36:13 (9) 36:23 (9)
Ж40
п/п Фамилия Имя / Команда Номер КП 62 КП 63 КП 65 КП 67 КП 66 КП 43 КП 46 КП 49 КП 52 КП 50 КП 48 КП 55 КП 54 КП 76 КП 74 КП 75 КП 56 КП 45 КП 44 КП 41 КП 78 КП 79 КП 40 КП 69 КП 60 КП 72 КП 34 КП 35 КП 36 КП 83 КП 37 КП 59 КП 100 Финиш
1 Красько Наталия 264 0:51 (4) 0:26 (4) 1:19 (2) 0:19 (2) 1:50 (4) 0:57 (1) 0:25 (1) 0:41 (1) 0:31 (3) 0:41 (1) 0:28 (1) 1:52 (2) 0:55 (1) 1:11 (1) 1:07 (1) 0:41 (4) 0:49 (4) 0:26 (1) 1:11 (1) 0:40 (4) 1:00 (1) 0:42 (3) 0:30 (1) 0:43 (3) 0:21 (1) 1:12 (2) 0:36 (1) 0:48 (2) 0:23 (1) 1:48 (1) 0:46 (4) 0:37 (2) 0:17 (1) 0:09 (1)
КСО «Верас» 0:51 (4) 1:17 (4) 2:36 (3) 2:55 (3) 4:45 (3) 5:42 (3) 6:07 (3) 6:48 (3) 7:19 (3) 8:00 (3) 8:28 (2) 10:20 (2) 11:15 (2) 12:26 (2) 13:33 (2) 14:14 (2) 15:03 (2) 15:29 (2) 16:40 (2) 17:20 (2) 18:20 (2) 19:02 (2) 19:32 (2) 20:15 (2) 20:36 (2) 21:48 (2) 22:24 (2) 23:12 (2) 23:35 (2) 25:23 (1) 26:09 (1) 26:46 (1) 27:03 (1) 27:12 (1)
