'Belarus УТС Национальной сборной
19 марта 2009
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Материал предоставлен Алексеем Алексеёнком

ОТЧЕТ
о проведении учебно-тренировочного сбора
с кандидатами в сборные команды

13-15 марта 2008 года был проведен учебно-тренировочный сбор с кандидатами в сборные команды (гр. 20,21), в котором приняли участие 24 спортсмена.

13.03.2009 - Минск

- В рамках УТС в Республиканском физкультурном диспансере проведена медицинская диспансеризация и компьютерная диагностика спортсменов СК.

- В МГТЭЦ прошло собрание кандидатов в сборные D,H 20,21.

На собрание были уточнены планы спортсменов и тренеров по участию СК в международных соревнованиях.

Представителем клуба "Немига-Норд" было передано предложение тренерскому совету по изменению системы отбора к Чемпионату Мира 2009. Тренерский совет рассмотрит предложение в ближайшее время (после возвращения из отпуска П.П.Миронова). О результате будет сообщено дополнительно.

14.03.2009 - Полоцк

- Проведено тестирование участников УТС. Спортсменам были предложены тесты на устойчивость и переключение внимания, тесты на глазомер и психологический тест. По итогам тестирования спортсменам были даны рекомендации по подготовке и по соревновательной деятельности.

- Проведена специальная техническая тренировка на концентрацию внимания и развитие образного мышления. (рез. см. в приложении)

- Проведено теоретическое занятие с проверкой знаний правил СО.

- Спортсменам даны упражнения для самостоятельной подготовки.

- Проведен учебный семинар на тему "Внимание спортсмена ориентировщика".

15.03.2009 - Полоцк

- Проведена специальная техническая тренировка для отработки отдельных технических действий и приемов. (рез. см. в приложении)


Старший тренер СК Алексеёнок А.В.

Приложение - Результаты тренировок

УТС. Тренеровочная дистанция 1. 14.03.2009.

Карта "д.Махирово". Общий старт. Снежный покров 10-30 см
М 7,6км 29КП
------------------------------------------------
Место   Фамилия Имя      Время   Штраф  Результат
------------------------------------------------
  1   Тамбасов Ю         53:07     0     53:07
  2   Михалкин Д         53:04     2     55:04
  3   Салин А            56:54     0     56:54
  4   Черный В           56:58     0     56:58
  5   Рыжков С           57:03     0     57:03
  6   Макеенко М         57:24     0     57:24
  7   Беспалов Р         57:32     0     57:32
  8   Солодкин С         56:53     2     58:53
  9   Лесюк М            57:36     2     59:36
 10   Миронов Д          57:19     4    1:01:19
 11   Черный М          1:15:12    6    1:21:12
 12   Медведев К        1:20:05    10   1:30:05
      Лабчевский А      1:01:11    -       -
      Злобин Д             -       -       -
------------------------------------------------

Д 4,9км 16КП
------------------------------------------------
Место   Фамилия Имя      Время  Штраф  Результат
------------------------------------------------
  1   Кунцевич Н         58:05     0     58:05
  2   Воскобойникова Т   58:07     0     58:07
  3   Кодратьева А       58:02     2    1:00:02
  4   Гришанова Н       1:03:23    0    1:03:23
  5   Василевская Е     1:03:30    0    1:03:30
  6   Хилько Е          1:03:34    0    1:03:34
  7   Раков Н           1:03:28    4    1:07:28
  8   Мурзенок И        1:11:25    0    1:11:25
  9   Коледжо Л         1:11:32    0    1:11:32
------------------------------------------------

УТС. Тренеровочная дистанция 2. 15.03.2009.

Карта "Заречки". Раздельный старт. Снежный покров 0-30 см
Д   7,2 KM  25КП
-----------------------------------------------------
 Место Фамилия Имя            Время  Дельта  Скорость
-----------------------------------------------------
   1   Воскобойникова Таня   1:16:35          10:38
   2   Кондратьева Саша      1:23:40  07:05   11:37
   3   Хилько Елена          1:24:26  07:51   11:43
   4   Гришанова Наташа      1:26:24  09:49   12:00
   5   Раков Николай         1:27:24  10:49   12:08
   6   Афанасьева Настя      1:34:06  17:31   13:04
   7   Коледжо Лина          1:34:15  17:40   13:05
   8   Кунцевич Наталья      1:36:03  19:28   13:20
   9   Мурзенок Ирина        1:42:29  25:54   14:14
-----------------------------------------------------

М   9,2 KM  32КП
-----------------------------------------------------
 Место Фамилия Имя            Время  Дельта  Скорость
-----------------------------------------------------
   1   Тамбасов Юрий         1:09:19          07:32
   2   Михалкин Дмитрий      1:10:17  00:58   07:38
   3   Салин Андрей          1:11:57  02:38   07:49
   4   Медведев Костя        1:15:08  05:49   08:10
   5   Лесюк Михаил          1:16:49  07:30   08:20
   6   Миронов Дмитрий       1:16:59  07:40   08:22
   7   Макеенко Михаил       1:17:29  08:10   08:25
   8   Черный Виталий        1:19:56  10:37   08:41
   9   Злобин Денис          1:20:14  10:55   08:43
  10   Солодкин Сергей       1:22:25  13:06   08:57
  11   Рыжков Сергей         1:23:39  14:20   09:05
  12   Черный Максим         1:23:55  14:36   09:07
  13   Беспалов Роман        1:37:23  28:04   10:35
  14   Василевская Катя      1:45:20  36:01   11:26
       Лабчевский Алексей    1:09:30    -       -
-----------------------------------------------------

Результаты теста глазомера

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    М 1:10 000            М 1:15 000         М 1:10 000 (перегоны)    М 1:10 000 (дуги)     М 1:10 000 (привязки)
                                Сумма    Процент      Сумма    Процент        Сумма      Процент       Сумма     Процент      Сумма     Процент
                                ошибок   ошибки       ошибок   ошибки         ошибок     ошибки        ошибок    ошибки       ошибок    ошибки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма отрезков (м)               2670                  5525                    4990                     6580                    905
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Алексеенок Алексей                160       6,0        1275       23,1          380         7,6          340        5,2         135      14,9
Михалкин Дмитрий                  740      27,7         775       14,0         1110        22,2         1310       19,9         255      28,2
Солодкин Сергей                   820      30,7        2180       39,5         1790        35,9         2500       38,0         295      32,6
Злобин Денис                     1770      66,3         710       12,9          360         7,2          680       10,3         165      18,2
Тамбасов Юрий                     100       3,7         505        9,1          860        17,2         1430       21,7          65       7,2
Миронов Дмитрий                   160       6,0         255        4,6          510        10,2          730       11,1          25       2,8
Рыжков Сергей                     240       9,0         335        6,1          340         6,8          360        5,5          85       9,4
Черный Виталий                    290      10,9         520        9,4          450         9,0          845       12,8          40       4,4
Салин Андрей                      190       7,1         930       16,8          690        13,8          970       14,7          90       9,9
Макеенко Михаил                   280      10,5         565       10,2          300         6,0          270        4,1          85       9,4
Медведев Константин               190       7,1         795       14,4          370         7,4          290        4,4          95      10,5
Черный Максим                     140       5,2         290        5,2          430         8,6          900       13,7          95      10,5
Лесюк Михаил                      865      32,4        1150       20,8          790        15,8         1310       19,9         470      51,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воскобойникова Таня               285      10,7         345        6,2          310         6,2          880       13,4         125      13,8
Кондратьева Александра            350      13,1        1065       19,3          720        14,4         1130       17,2         230      25,4
Гришанова Наташа                  615      23,0        1650       29,9         2610        52,3         2770       42,1         245      27,1
Василевская Катя                  120       4,5         250        4,5          300         6,0          350        5,3          55       6,1
Хилько Лена                       610      22,8        1235       22,4          610        12,2          730       11,1         255      28,2
Коледжо Лина                      280      10,5         685       12,4          680        13,6         1270       19,3         215      23,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки по теме


Универсальная форма для заявок: http://www.obelarus.net/buls/entryform.doc
Заявляясь, пожалуйста, указывайте что информация о соревнованиях получена с сайта O'Belarus.
Ссылки на положения других белорусских соревнований собраны здесь.
Страница основана 27 февраля 2001г.
obelarus@newmail.ru
Оценка земельных участков - оценка стоимости земли.