Кросс-кантри велогонка Медвежино
* Дробышевский Алексей
№ 5, SI-чип 8619157
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:51 6:51
32 0:11:19 11:19
1 (31) 0:14:55 14:55 20,1 км/ч
33 0:22:50 7:55
32 0:27:35 12:40
2 (31) 0:31:18 16:23 18,3 км/ч
33 0:39:57 8:39
32 0:44:52 13:34
3 (31) 0:48:43 17:25 17,2 км/ч
-31- нет отметки
-31- нет отметки
33 0:57:01
32 1:01:47
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:48:43
Средняя скорость: 18,5 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Юшкис Тимофей
№ 6, SI-чип 8619112
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:25 7:25
32 0:12:09 12:09
1 (31) 0:15:46 15:46 19,0 км/ч
33 0:24:03 8:17
32 0:29:18 13:32
2 (31) 0:33:16 17:30 17,1 км/ч
33 0:41:24 8:08
32 0:46:18 13:02
3 (31) 0:49:55 16:39 18,0 км/ч
-31- нет отметки
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:49:55
Средняя скорость: 18,0 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Борщевский Андрей
№ 7, SI-чип 8619127
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:34 7:34
32 0:12:18 12:18
1 (31) 0:16:17 16:17 18,4 км/ч
33 0:24:55 8:38
32 0:30:14 13:57
2 (31) 0:34:32 18:15 16,4 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 10,0 км
Результат: 00:34:32
Средняя скорость: 17,4 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Алексенко Владислав
№ 8, SI-чип 8619133
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:39 9:39
32 0:15:44 15:44
1 (31) 0:21:28 21:28 14,0 км/ч
33 0:31:52 10:24
32 0:38:10 16:42
2 (31) 0:43:15 21:47 13,8 км/ч
33 0:54:10 10:55
32 1:00:38 17:23
3 (31) 1:06:06 22:51 13,1 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:06:06
Средняя скорость: 13,6 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Паско Дмитрий
№ 9, SI-чип 8619183
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:49 8:49
32 0:14:09 14:09
1 (31) 0:18:15 18:15 16,4 км/ч
33 0:27:29 9:14
32 0:32:49 14:34
2 (31) 0:37:24 19:09 15,7 км/ч
33 0:47:16 9:52
32 0:52:44 15:20
3 (31) 0:57:00 19:36 15,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:57:00
Средняя скорость: 15,8 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Мосийчук Максим
№ 10, SI-чип 8619188
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:12 8:12
32 0:13:15 13:15
1 (31) 0:17:04 17:04 17,6 км/ч
33 0:25:19 8:15
32 0:30:52 13:48
2 (31) 0:34:57 17:53 16,8 км/ч
33 0:43:24 8:27
32 0:48:50 13:53
3 (31) 0:53:21 18:24 16,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:53:21
Средняя скорость: 16,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Бесага Михаил
№ 11, SI-чип 8619104
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:05:43 5:43
32 0:09:17 9:17
1 (31) 0:12:26 12:26 24,1 км/ч
33 0:18:47 6:21
32 0:22:19 9:53
2 (31) 0:25:26 13:00 23,1 км/ч
33 0:31:46 6:20
32 0:35:28 10:02
3 (31) 0:38:40 13:14 22,7 км/ч
33 0:45:07 6:27
32 0:48:43 10:03
4 (31) 0:51:55 13:15 22,6 км/ч
33 0:58:20 6:25
32 1:02:07 10:12
5 (31) 1:05:25 13:30 22,2 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:05:25
Средняя скорость: 22,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Казак Андрей
№ 12, SI-чип 8619187
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:48 8:48
32 0:14:34 14:34
1 (31) 0:18:44 18:44 16,0 км/ч
33 0:27:55 9:11
32 0:33:29 14:45
2 (31)
33 0:58:05 39:21
32 1:03:36 44:52
3 (31) 1:08:13 49:29 12,1 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:08:13
Средняя скорость: 13,2 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
* Комаров Алексей
№ 13, SI-чип 18619195
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:22 6:22
32 0:10:38 10:38
1 (31)
33 0:21:12 21:12
32 0:25:30 25:30
2 (31)
33 0:36:36 36:36
32 0:41:05 41:05
3 (31)
33 0:52:30 52:30
32 0:57:07 57:07
4 (31) 1:00:40 60:40 19,8 км/ч
33 1:09:13 8:33
32 1:14:26 13:46
5 (31) 1:20:00 19:20 15,5 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:20:00
Средняя скорость: 18,8 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Бенеш Евгений
№ 14, SI-чип 8619101
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:29 7:29
32 0:12:09 12:09
1 (31) 0:15:48 15:48 19,0 км/ч
33 0:23:35 7:47
32 0:28:06 12:18
2 (31) 0:31:50 16:02 18,7 км/ч
33 0:39:43 7:53
32 0:44:26 12:36
3 (31) 0:48:02 16:12 18,5 км/ч
33 0:55:55 7:53
32 1:00:40 12:38
4 (31) 1:04:23 16:21 18,3 км/ч
33 1:12:27 8:04
32 1:17:08 12:45
5 (31) 1:20:47 16:24 18,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:20:47
Средняя скорость: 18,6 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Панковец Николай
№ 15, SI-чип 8619113
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:22 8:22
32 0:14:01 14:01
1 (31) 0:18:45 18:45 16,0 км/ч
33 0:28:48 10:03
32 0:34:35 15:50
2 (31) 0:39:19 20:34 14,6 км/ч
33 0:49:32 10:13
32 0:55:48 16:29
3 (31) 1:00:30 21:11 14,2 км/ч
33 1:12:13 11:43
32 1:18:35 18:05
4 (31) 1:23:43 23:13 12,9 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 20,0 км
Результат: 01:23:43
Средняя скорость: 14,3 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Паркалов Андрей
№ 16, SI-чип 8619128
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:07 8:07
32 0:14:08 14:08
1 (31) 0:18:21 18:21 16,3 км/ч
33 0:28:31 10:10
32 0:34:48 16:27
2 (31) 0:43:11 24:50 12,1 км/ч
-31- нет отметки
-31- нет отметки
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 10,0 км
Результат: 00:43:11
Средняя скорость: 13,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Богуш Владимир
№ 17, SI-чип 8619116
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:02 6:02
32 0:09:54 9:54
1 (31) 0:13:13 13:13 22,7 км/ч
33 0:19:55 6:42
32 0:23:52 10:39
2 (31) 0:27:05 13:52 21,6 км/ч
33 0:33:45 6:40
32 0:37:53 10:48
3 (31) 0:41:08 14:03 21,4 км/ч
33 0:47:42 6:34
32 0:51:38 10:30
4 (31) 0:54:53 13:45 21,8 км/ч
33 1:02:06 7:13
32 1:06:27 11:34
5 (31) 1:09:52 14:59 20,0 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:09:52
Средняя скорость: 21,5 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Столярова Ирина
№ 18, SI-чип 8619181
Группа: Про-Ж
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:07 9:07
32 0:14:41 14:41
1 (31) 0:19:32 19:32 15,4 км/ч
33 0:29:45 10:13
32 0:35:53 16:21
2 (31) 0:40:36 21:04 14,2 км/ч
33 0:50:56 10:20
32 0:58:02 17:26
3 (31)
33 1:13:29 32:53
32 1:20:49 40:13
4 (31) 1:25:55 45:19 13,2 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 20,0 км
Результат: 01:25:55
Средняя скорость: 14,0 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Кудрик Виталий
№ 19, SI-чип 8619174
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:15 7:15
32 0:11:32 11:32
1 (31) 0:15:01 15:01 20,0 км/ч
33 0:22:30 7:29
32 0:27:00 11:59
2 (31) 0:30:39 15:38 19,2 км/ч
33 0:38:13 7:34
32 0:42:38 11:59
3 (31) 0:46:13 15:34 19,3 км/ч
33 0:53:54 7:41
32 0:58:31 12:18
4 (31) 1:02:04 15:51 18,9 км/ч
33 1:09:58 7:54
32 1:14:41 12:37
5 (31) 1:18:07 16:03 18,7 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:18:07
Средняя скорость: 19,2 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Бондарович Ирина
№ 20, SI-чип 8619134
Группа: Люб-Ж
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:10:46 10:46
32 0:17:33 17:33
1 (31) 0:23:05 23:05 13,0 км/ч
33 0:35:13 12:08
32 0:42:32 19:27
2 (31) 0:48:21 25:16 11,9 км/ч
33 1:00:58 12:37
32 1:08:20 19:59
3 (31) 1:13:40 25:19 11,8 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:13:40
Средняя скорость: 12,2 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Федосенко Михаил
№ 22, SI-чип 8619177
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:42 8:42
32 0:14:11 14:11
1 (31) 0:18:23 18:23 16,3 км/ч
33 0:27:44 9:21
32 0:33:27 15:04
2 (31) 0:38:15 19:52 15,1 км/ч
33 0:48:42 10:27
32 0:55:04 16:49
3 (31) 0:59:45 21:30 14,0 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:59:45
Средняя скорость: 15,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Шиманович Олесь
№ 23, SI-чип 8619130
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:23 6:23
32 0:10:13 10:13
1 (31) 0:13:26 13:26 22,3 км/ч
33 0:20:08 6:42
32 0:24:12 10:46
2 (31) 0:27:35 14:09 21,2 км/ч
33 0:34:32 6:57
32 0:38:41 11:06
3 (31) 0:41:55 14:20 20,9 км/ч
33 0:48:53 6:58
32 0:52:59 11:04
4 (31) 0:56:18 14:23 20,9 км/ч
33 1:03:22 7:04
32 1:07:21 11:03
5 (31) 1:10:29 14:11 21,2 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:10:29
Средняя скорость: 21,3 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Войтешонок Олег
№ 39, SI-чип 8619145
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:33 8:33
32 0:14:28 14:28
1 (31) 0:19:25 19:25 15,5 км/ч
33 0:30:19 10:54
32 0:37:07 17:42
2 (31) 0:42:02 22:37 13,3 км/ч
33 0:52:54 10:52
32 0:59:26 17:24
3 (31) 1:04:22 22:20 13,4 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:04:22
Средняя скорость: 14,0 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Счастлёнок Максим
№ 41, SI-чип 8619199
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:53 7:53
32 0:13:27 13:27
1 (31) 0:17:42 17:42 16,9 км/ч
33 0:27:29 9:47
32 0:33:35 15:53
2 (31) 0:38:27 20:45 14,5 км/ч
33 0:48:49 10:22
32 0:54:45 16:18
3 (31) 1:00:19 21:52 13,7 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:00:19
Средняя скорость: 14,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Солодов Аннатолий
№ 67, SI-чип 8619110
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:30 7:30
32 0:11:55 11:55
1 (31) 0:15:36 15:36 19,2 км/ч
33 0:23:30 7:54
32 0:28:14 12:38
2 (31) 0:32:19 16:43 17,9 км/ч
33 0:40:22 8:03
32 0:45:13 12:54
3 (31) 0:49:11 16:52 17,8 км/ч
33 0:57:25 8:14
32 1:02:13 13:02
4 (31) 1:06:11 17:00 17,6 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 20,0 км
Результат: 01:06:11
Средняя скорость: 18,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Новосад Евгений
№ 69, SI-чип 8619162
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:05:47 5:47
32 0:09:23 9:23
1 (31) 0:12:32 12:32 23,9 км/ч
33 0:18:55 6:23
32 0:22:34 10:02
2 (31) 0:25:47 13:15 22,6 км/ч
33 0:32:08 6:21
32 0:35:56 10:09
3 (31)
33 0:45:32 19:45
32 0:49:22 23:35
4 (31) 0:52:35 26:48 22,4 км/ч
33 0:59:12 6:37
32 1:02:59 10:24
5 (31) 1:06:05 13:30 22,2 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:06:05
Средняя скорость: 22,7 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Кутас Сергей
№ 71, SI-чип 8619121
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:23 6:23
32 0:10:26 10:26
1 (31) 0:13:50 13:50 21,7 км/ч
33 0:20:52 7:02
32 0:25:00 11:10
2 (31) 0:28:27 14:37 20,5 км/ч
33 0:35:24 6:57
32 0:39:26 10:59
3 (31) 0:42:55 14:28 20,7 км/ч
33 0:49:51 6:56
32 0:53:53 10:58
4 (31) 0:57:16 14:21 20,9 км/ч
33 1:04:13 6:57
32 1:08:14 10:58
5 (31) 1:11:41 14:25 20,8 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:11:41
Средняя скорость: 20,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Стельмащук Никита
№ 73, SI-чип 8619179
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:53 6:53
32 0:10:52 10:52
1 (31) 0:14:12 14:12 21,1 км/ч
33 0:21:14 7:02
32 0:25:24 11:12
2 (31) 0:28:43 14:31 20,7 км/ч
33 0:35:49 7:06
32 0:40:12 11:29
3 (31) 1:01:17 32:34 9,2 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:01:17
Средняя скорость: 14,7 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Долгин Валерий
№ 74, SI-чип 8619143
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:06 7:06
32 0:11:31 11:31
1 (31) 0:15:07 15:07 19,8 км/ч
33 0:23:02 7:55
32 0:27:37 12:30
2 (31) 0:31:20 16:13 18,5 км/ч
33 0:39:20 8:00
32 0:44:01 12:41
3 (31) 0:47:57 16:37 18,1 км/ч
33 0:56:15 8:18
32 1:01:11 13:14
4 (31) 1:05:02 17:05 17,6 км/ч
33 1:13:59 8:57
32 1:19:15 14:13
5 (31) 1:23:23 18:21 16,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:23:23
Средняя скорость: 18,0 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Морозов Олег
№ 75, SI-чип 8619168
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:55 6:55
32 0:11:55 11:55
1 (31) 0:15:35 15:35 19,3 км/ч
33 0:23:36 8:01
32 0:28:23 12:48
2 (31) 0:32:17 16:42 18,0 км/ч
33 0:40:27 8:10
32 0:45:15 12:58
3 (31) 0:48:59 16:42 18,0 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:48:59
Средняя скорость: 18,4 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Зубович Никита
№ 76, SI-чип 8619103
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:54 6:54
32 0:11:13 11:13
1 (31) 0:14:46 14:46 20,3 км/ч
33 0:22:04 7:18
32 0:26:26 11:40
2 (31) 0:30:01 15:15 19,7 км/ч
33 0:37:22 7:21
32 0:42:41 12:40
3 (31) 0:46:20 16:19 18,4 км/ч
33 0:54:00 7:40
32 0:58:39 12:19
4 (31) 1:02:17 15:57 18,8 км/ч
33 1:10:18 8:01
32 1:15:19 13:02
5 (31) 1:19:10 16:53 17,8 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:19:10
Средняя скорость: 18,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Скурат Татьяна
№ 77, SI-чип 8619166
Группа: Про-Ж
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:57 6:57
32 0:11:12 11:12
1 (31)
33 0:22:09 22:09
32 0:26:34 26:34
2 (31) 0:30:07 30:07 19,9 км/ч
33 0:37:40 7:33
32 0:42:11 12:04
3 (31) 0:45:50 15:43 19,1 км/ч
33 0:53:43 7:53
32 0:58:17 12:27
4 (31) 1:02:08 16:18 18,4 км/ч
33 1:10:00 7:52
32 1:14:43 12:35
5 (31) 1:18:25 16:17 18,4 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:18:25
Средняя скорость: 19,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Ковалевич Игорь
№ 78, SI-чип 8619197
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:38 9:38
32 0:15:53 15:53
1 (31) 0:20:58 20:58 14,3 км/ч
33 0:31:57 10:59
32 0:38:37 17:39
2 (31) 0:44:03 23:05 13,0 км/ч
33 0:55:39 11:36
32 1:02:35 18:32
3 (31) 1:07:28 23:25 12,8 км/ч
-31- нет отметки
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:07:28
Средняя скорость: 13,3 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Пузаревский Роман
№ 79, SI-чип 8619164
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:58 6:58
32 0:11:24 11:24
1 (31) 0:15:02 15:02 20,0 км/ч
33 0:23:00 7:58
32 0:27:35 12:33
2 (31) 0:31:00 15:58 18,8 км/ч
33 0:39:21 8:21
32 0:43:57 12:57
3 (31) 0:47:35 16:35 18,1 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:47:35
Средняя скорость: 18,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Борискевич Евгений
№ 80, SI-чип 8619135
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:35 6:35
32 0:10:41 10:41
1 (31) 0:14:06 14:06 21,3 км/ч
33 0:21:21 7:15
32 0:25:40 11:34
2 (31) 0:29:19 15:13 19,7 км/ч
33 0:36:53 7:34
32 0:41:19 12:00
3 (31) 0:45:04 15:45 19,0 км/ч
33 0:52:48 7:44
32 0:57:20 12:16
4 (31) 1:01:08 16:04 18,7 км/ч
33 1:09:52 8:44
32 1:17:56 16:48
5 (31) 1:23:08 22:00 13,6 км/ч
33 1:33:09
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:23:08
Средняя скорость: 18,0 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Заремба Сергей
№ 81, SI-чип 8619171
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:29
32 0:15:22
---------------------------------
Результат: DNF
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Лучиц Александр
№ 82, SI-чип 8619191
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:05 8:05
32 0:13:41 13:41
1 (31) 0:18:00 18:00 16,7 км/ч
33 0:26:50 8:50
32 0:32:06 14:06
2 (31) 0:36:24 18:24 16,3 км/ч
33 0:45:16 8:52
32 0:50:36 14:12
3 (31) 0:54:38 18:14 16,5 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:54:38
Средняя скорость: 16,5 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Белезяко Роман
№ 83, SI-чип 8619170
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:06 9:06
32 0:15:26 15:26
1 (31) 0:20:35 20:35 14,6 км/ч
33 0:31:13 10:38
32 0:38:20 17:45
2 (31) 0:42:50 22:15 13,5 км/ч
33 0:54:48 11:58
32 1:02:11 19:21
3 (31) 1:08:07 25:17 11,9 км/ч
-31- нет отметки
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:08:07
Средняя скорость: 13,2 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Ждановский Арсений
№ 84, SI-чип 8619138
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:17 7:17
32 0:11:42 11:42
1 (31) 0:15:30 15:30 19,4 км/ч
33 0:23:29 7:59
32 0:28:04 12:34
2 (31) 0:31:53 16:23 18,3 км/ч
33 0:40:21 8:28
32 0:45:07 13:14
3 (31) 0:49:05 17:12 17,4 км/ч
33 0:57:47 8:42
32 1:02:35 13:30
4 (31) 1:06:24 17:19 17,3 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 20,0 км
Результат: 01:06:24
Средняя скорость: 18,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Портянко Александр
№ 85, SI-чип 8619132
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:02 6:02
32 0:10:10 10:10
1 (31) 0:13:35 13:35 22,1 км/ч
33 0:20:48 7:13
32 0:25:13 11:38
2 (31) 0:28:44 15:09 19,8 км/ч
33 0:36:19 7:35
32 0:40:49 12:05
3 (31) 0:44:23 15:39 19,2 км/ч
33 0:52:14 7:51
32 0:56:36 12:13
4 (31) 1:00:06 15:43 19,1 км/ч
33 1:07:36 7:30
32 1:11:51 11:45
5 (31) 1:15:29 15:23 19,5 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:15:29
Средняя скорость: 19,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Буянов Тимофей
№ 86, SI-чип 8619186
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:31 8:31
32 0:14:17 14:17
1 (31) 0:18:24 18:24 16,3 км/ч
33 0:28:32 10:08
32 0:34:45 16:21
2 (31) 0:39:07 20:43 14,5 км/ч
33 0:49:53 10:46
32 0:56:52 17:45
3 (31) 1:02:00 22:53 13,1 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:02:00
Средняя скорость: 14,5 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Целогуз Юлия
№ 87, SI-чип 8619198
Группа: Люб-Ж
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:04 8:04
32 0:12:56 12:56
1 (31) 0:17:00 17:00 17,6 км/ч
33 0:25:17 8:17
32 0:30:20 13:20
2 (31) 0:34:25 17:25 17,2 км/ч
33 0:42:42 8:17
32 0:47:38 13:13
3 (31) 0:51:46 17:21 17,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:51:46
Средняя скорость: 17,4 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Совпель Максим
№ 88, SI-чип 8619117
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:52 6:52
32 0:11:12 11:12
1 (31) 0:14:33 14:33 20,6 км/ч
33 0:21:59 7:26
32 0:26:39 12:06
2 (31) 0:30:14 15:41 19,1 км/ч
33 0:38:01 7:47
32 0:42:40 12:26
3 (31) 0:46:11 15:57 18,8 км/ч
33 0:53:59 7:48
32 0:58:46 12:35
4 (31) 1:02:24 16:13 18,5 км/ч
33 1:10:58 8:34
32 1:15:46 13:22
5 (31) 1:19:10 16:46 17,9 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:19:10
Средняя скорость: 18,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Шкантов Алексей
№ 89, SI-чип 8619150
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:06:37 6:37
32 0:10:43 10:43
1 (31) 0:13:57 13:57 21,5 км/ч
33 0:20:51 6:54
32 0:25:07 11:10
2 (31)
33 0:35:38 21:41
32 0:40:02 26:05
3 (31) 0:43:29 29:32 20,3 км/ч
33 0:50:55 7:26
32 0:55:22 11:53
4 (31) 0:58:45 15:16 19,7 км/ч
33 1:06:11 7:26
32 1:10:33 11:48
5 (31) 1:13:55 15:10 19,8 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 25,0 км
Результат: 01:13:55
Средняя скорость: 20,3 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Максименков Александр
№ 91, SI-чип 8619131
Группа: Про-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:46 7:46
32 0:12:28 12:28
1 (31) 0:16:05 16:05 18,7 км/ч
33 0:24:11 8:06
32 0:29:03 12:58
2 (31) 0:33:00 16:55 17,7 км/ч
33 0:40:56 7:56
32 0:45:48 12:48
3 (31) 0:49:40 16:40 18,0 км/ч
33 0:57:51 8:11
32 1:02:37 12:57
4 (31) 1:06:15 16:35 18,1 км/ч
-31- нет отметки
---------------------------------
Зачтено: 20,0 км
Результат: 01:06:15
Средняя скорость: 18,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Скакун Кирилл
№ 93, SI-чип 8619163
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:08:09 8:09
32 0:13:41 13:41
1 (31) 0:17:59 17:59 16,7 км/ч
33 0:27:46 9:47
32 0:33:48 15:49
2 (31) 0:38:24 20:25 14,7 км/ч
33 0:49:10 10:46
32 0:55:23 16:59
3 (31) 1:00:22 21:58 13,7 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 01:00:22
Средняя скорость: 14,9 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Герасимчик Иван
№ 94, SI-чип 8619193
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:07:21 7:21
32 0:12:22 12:22
1 (31) 0:16:42 16:42 18,0 км/ч
33 0:25:59 9:17
32 0:31:43 15:01
2 (31) 0:36:21 19:39 15,3 км/ч
33 0:45:50 9:29
32 0:51:33 15:12
3 (31) 0:56:01 19:40 15,3 км/ч
---------------------------------
Зачтено: 15,0 км
Результат: 00:56:01
Средняя скорость: 16,1 км/ч
|
Кросс-кантри велогонка Медвежино
Степанов Павел
№ 95, SI-чип 8619100
Группа: Люб-М
Старт: 12:50:00
п/п КП Сумма Перегон Скорость
---------------------------------
33 0:09:13 9:13
32 0:15:25 15:25
1 (31) 0:20:21 20:21 14,7 км/ч
33 0:31:11 10:50
32 0:38:39 18:18
2 (31) 0:43:41 23:20 12,9 км/ч
33 0:55:13 11:32
32 1:01:20 17:39
