'Belarus |
Чемпионат Беларуси MTBO
24 июля 2016 |
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 34) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 41) 10( 33) 11( 32) 12( 46) 13( 45) 14( 44) 15( 47) 16( 57) 17( 58) 18( 59) 19( 43) 20(100)
1 Солодкина Дарина КЛ "Баклан" I 15 1991 01:27:13 1 2:16( 1) 5:28( 3) 4:03( 1) 2:52( 1) 3:09( 2) 4:22( 1) 3:23( 2) 4:38( 2) 3:43( 4) 4:40( 2) 5:17( 3) 3:26( 2) 8:29( 4) 4:08( 1) 4:22( 2) 4:53( 1) 4:44( 1) 3:41( 3) 3:37( 1) 5:43( 3) 0:19
2:16( 1) 7:44( 2) 11:47( 2) 14:39( 1) 17:48( 1) 22:10( 1) 25:33( 1) 30:11( 1) 33:54( 1) 38:34( 1) 43:51( 2) 47:17( 2) 55:46( 3) 59:54( 1) 64:16( 1) 69:09( 1) 73:53( 1) 77:34( 1) 81:11( 1) 86:54( 1) 87:13
2 Лабчевская Наталья КЛ "Баклан" II 11 1988 01:35:49 2 2:28( 3) 5:29( 4) 4:23( 3) 5:24( 5) 3:35( 3) 5:24( 4) 3:06( 1) 3:02( 1) 2:01( 1) 4:06( 1) 4:34( 1) 3:06( 1) 6:32( 1) 7:17( 4) 4:01( 1) 4:57( 2) 13:49( 4) 2:26( 1) 4:25( 2) 5:23( 1) 0:21
2:28( 3) 7:57( 4) 12:20( 4) 17:44( 4) 21:19( 3) 26:43( 3) 29:49( 3) 32:51( 3) 34:52( 3) 38:58( 2) 43:32( 1) 46:38( 1) 53:10( 1) 60:27( 3) 64:28( 2) 69:25( 2) 83:14( 3) 85:40( 3) 90:05( 2) 95:28( 2) 95:49
3 Лисовская Марина КЛ "Баклан" 12 01:43:32 3 2:31( 4) 5:18( 2) 4:23( 3) 4:02( 2) 3:02( 1) 4:38( 2) 3:30( 3) 4:49( 4) 2:12( 2) 5:32( 4) 4:55( 2) 3:26( 2) 6:54( 2) 4:48( 3) 4:32( 3) 6:39( 3) 5:13( 2) 8:37( 4) 12:30( 4) 5:37( 2) 0:24
2:31( 4) 7:49( 3) 12:12( 3) 16:14( 2) 19:16( 2) 23:54( 2) 27:24( 2) 32:13( 2) 34:25( 2) 39:57( 3) 44:52( 3) 48:18( 3) 55:12( 2) 60:00( 2) 64:32( 3) 71:11( 3) 76:24( 2) 85:01( 2) 97:31( 3) 103:08( 3) 103:32
4 Демиденко Ольга СК "БГПУ" II 32 1977 01:50:39 4 3:44( 5) 6:30( 5) 5:44( 5) 4:19( 3) 4:54( 4) 4:47( 3) 4:21( 4) 4:40( 3) 2:54( 3) 5:31( 3) 6:15( 4) 5:12( 4) 8:21( 3) 4:43( 2) 5:58( 4) 6:59( 4) 8:22( 3) 3:16( 2) 6:25( 3) 7:19( 4) 0:25
3:44( 5) 10:14( 5) 15:58( 5) 20:17( 5) 25:11( 5) 29:58( 4) 34:19( 4) 38:59( 4) 41:53( 4) 47:24( 4) 53:39( 4) 58:51( 4) 67:12( 4) 71:55( 4) 77:53( 4) 84:52( 4) 93:14( 4) 96:30( 4) 102:55( 4) 110:14( 4) 110:39
5 Шилак Вадим СКА "Арыён" 34 2004 пп 20.12 2:21( 2) 5:16( 1) 4:07( 2) 4:34( 4) 6:05( 5) 13:28( 5) 5:53( 5) 4:15
2:21( 2) 7:37( 1) 11:44( 1) 16:18( 3) 22:23( 4) 35:51( 5) 41:44( 5) 45:59
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 34) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 41) 10( 33) 11( 32) 12( 46) 13( 45) 14( 44) 15( 47) 16( 48) 17( 49) 18( 50) 19( 51) 20( 52) 21( 53) 22( 54) 23( 55) 24( 56) 25( 47) 26( 57) 27( 58) 28( 59) 29( 43) 30(100)
1 Орлова Светлана КО "БГУ" КМС 1 1983 01:40:10 1 2:01( 4) 4:06( 1) 2:46( 2) 2:05( 3) 2:15( 1) 2:57( 2) 2:43( 3) 3:00( 4) 1:35( 2) 3:15( 1) 3:41( 2) 2:37( 2) 5:02( 1) 2:38( 1) 3:53( 3) 2:45( 1) 2:11( 1) 4:34( 2) 2:01( 1) 6:06( 1) 3:41( 1) 4:12( 2) 5:12( 3) 5:37( 1) 1:56( 2) 3:52( 1) 3:13( 1) 2:01( 2) 3:09( 2) 4:49( 3) 0:17
2:01( 4) 6:07( 2) 8:53( 2) 10:58( 2) 13:13( 2) 16:10( 2) 18:53( 2) 21:53( 2) 23:28( 2) 26:43( 2) 30:24( 1) 33:01( 1) 38:03( 1) 40:41( 1) 44:34( 1) 47:19( 1) 49:30( 1) 54:04( 1) 56:05( 1) 62:11( 1) 65:52( 1) 70:04( 1) 75:16( 1) 80:53( 1) 82:49( 1) 86:41( 1) 89:54( 1) 91:55( 1) 95:04( 1) 99:53( 1) 100:10
2 Семенова Анна Малахит RUS МС 25 1997 01:47:38 2 1:34( 1) 4:18( 2) 2:36( 1) 2:00( 1) 2:24( 2) 3:03( 3) 2:33( 1) 2:57( 3) 1:45( 4) 3:29( 2) 3:59( 3) 4:31( 7) 5:06( 2) 2:49( 2) 3:27( 1) 3:54( 3) 2:31( 3) 4:31( 1) 2:35( 4) 6:26( 2) 3:49( 2) 4:29( 3) 5:34( 6) 6:02( 4) 2:10( 5) 4:57( 4) 3:56( 3) 1:56( 1) 3:17( 3) 4:45( 2) 0:15
1:34( 1) 5:52( 1) 8:28( 1) 10:28( 1) 12:52( 1) 15:55( 1) 18:28( 1) 21:25( 1) 23:10( 1) 26:39( 1) 30:38( 2) 35:09( 2) 40:15( 2) 43:04( 2) 46:31( 2) 50:25( 2) 52:56( 2) 57:27( 2) 60:02( 2) 66:28( 2) 70:17( 2) 74:46( 2) 80:20( 2) 86:22( 2) 88:32( 2) 93:29( 2) 97:25( 2) 99:21( 2) 102:38( 2) 107:23( 2) 107:38
3 Нарышкина Ольга МТВО Team Kamvol II 6 1972 01:50:37 3 1:58( 3) 7:52( 9) 2:59( 6) 2:00( 1) 2:29( 4) 2:50( 1) 2:42( 2) 2:42( 1) 1:28( 1) 4:20( 6) 3:27( 1) 2:27( 1) 5:07( 3) 3:18( 4) 3:38( 2) 4:33( 5) 3:27( 5) 5:00( 4) 2:05( 2) 7:13( 5) 3:53( 3) 3:59( 1) 4:03( 1) 5:48( 3) 1:51( 1) 4:55( 3) 3:52( 2) 2:37( 4) 3:05( 1) 4:38( 1) 0:21
1:58( 3) 9:50( 8) 12:49( 8) 14:49( 6) 17:18( 5) 20:08( 5) 22:50( 5) 25:32( 3) 27:00( 3) 31:20( 3) 34:47( 3) 37:14( 3) 42:21( 3) 45:39( 3) 49:17( 3) 53:50( 3) 57:17( 3) 62:17( 3) 64:22( 3) 71:35( 3) 75:28( 3) 79:27( 3) 83:30( 3) 89:18( 3) 91:09( 3) 96:04( 3) 99:56( 3) 102:33( 3) 105:38( 3) 110:16( 3) 110:37
4 Юрок Ирина КО "БГУ" МС 20 1986 01:58:18 4 2:08( 5) 4:42( 4) 2:54( 5) 2:21( 5) 2:26( 3) 4:16( 6) 3:06( 6) 4:55( 8) 1:43( 3) 3:40( 3) 4:05( 4) 2:49( 3) 6:48( 5) 3:17( 3) 4:04( 5) 3:39( 2) 2:25( 2) 6:16( 6) 3:31( 6) 6:30( 3) 5:18( 6) 4:30( 4) 5:16( 4) 5:43( 2) 2:08( 4) 4:24( 2) 4:25( 4) 2:18( 3) 3:18( 4) 5:08( 4) 0:15
2:08( 5) 6:50( 4) 9:44( 4) 12:05( 4) 14:31( 3) 18:47( 3) 21:53( 3) 26:48( 5) 28:31( 4) 32:11( 4) 36:16( 4) 39:05( 4) 45:53( 4) 49:10( 4) 53:14( 4) 56:53( 4) 59:18( 4) 65:34( 4) 69:05( 4) 75:35( 4) 80:53( 4) 85:23( 4) 90:39( 4) 96:22( 4) 98:30( 4) 102:54( 4) 107:19( 4) 109:37( 4) 112:55( 4) 118:03( 4) 118:18
5 Метёлкина Анастасия Малахит RUS КМС 24 1998 02:26:08 в/к 1:46( 2) 4:55( 5) 2:51( 4) 4:30( 8) 4:43( 8) 3:30( 4) 2:56( 4) 2:54( 2) 1:56( 6) 4:16( 5) 5:24( 7) 2:56( 4) 6:20( 4) 3:43( 5) 4:28( 6) 4:03( 4) 2:54( 4) 5:04( 5) 2:17( 3) 7:06( 4) 4:17( 4) 7:22( 7) 5:08( 2) 6:09( 5) 2:07( 3) 9:22( 7) 5:27( 6) 5:06( 6) 10:48( 6) 11:25( 6) 0:25
1:46( 2) 6:41( 3) 9:32( 3) 14:02( 5) 18:45( 6) 22:15( 6) 25:11( 6) 28:05( 6) 30:01( 6) 34:17( 6) 39:41( 6) 42:37( 5) 48:57( 5) 52:40( 5) 57:08( 5) 61:11( 5) 64:05( 5) 69:09( 5) 71:26( 5) 78:32( 5) 82:49( 5) 90:11( 5) 95:19( 5) 101:28( 5) 103:35( 5) 112:57( 5) 118:24( 5) 123:30( 5) 134:18( 5) 145:43( 5) 146:08
6 Екатова Екатерина Ориента-Кунцево RUS I 26 2002 02:34:50 в/к 2:22( 6) 4:41( 3) 2:46( 2) 2:13( 4) 2:31( 5) 4:25( 7) 3:04( 5) 4:43( 7) 1:50( 5) 3:57( 4) 5:04( 6) 10:38( 8) 7:29( 6) 7:47( 8) 3:55( 4) 8:45( 7) 4:28( 7) 4:52( 3) 2:38( 5) 7:40( 6) 4:42( 5) 5:10( 5) 5:16( 4) 10:07( 6) 2:31( 6) 7:18( 5) 4:26( 5) 7:28( 7) 5:49( 5) 5:53( 5) 0:22
2:22( 6) 7:03( 5) 9:49( 5) 12:02( 3) 14:33( 4) 18:58( 4) 22:02( 4) 26:45( 4) 28:35( 5) 32:32( 5) 37:36( 5) 48:14( 6) 55:43( 6) 63:30( 7) 67:25( 6) 76:10( 6) 80:38( 6) 85:30( 6) 88:08( 6) 95:48( 6) 100:30( 6) 105:40( 6) 110:56( 6) 121:03( 6) 123:34( 6) 130:52( 6) 135:18( 6) 142:46( 6) 148:35( 6) 154:28( 6) 154:50
7 Лебедева Елена КО "БГУ" I 17 1960 03:07:00 5 3:04( 9) 7:07( 8) 5:14( 9) 4:23( 7) 5:31( 9) 8:25( 8) 3:43( 7) 3:47( 6) 3:48( 8) 5:15( 8) 6:03( 8) 3:46( 6) 8:46( 8) 5:13( 7) 6:05( 7) 5:33( 6) 4:03( 6) 8:38( 7) 5:48( 7) 10:46( 7) 7:12( 7) 6:55( 6) 8:54( 7) 10:07( 6) 3:11( 7) 7:57( 6) 5:41( 7) 3:53( 5) 0:00 17:37( 7) 0:35
3:04( 9) 10:11( 9) 15:25( 9) 19:48( 9) 25:19( 9) 33:44( 8) 37:27( 8) 41:14( 8) 45:02( 8) 50:17( 8) 56:20( 8) 60:06( 8) 68:52( 8) 74:05( 8) 80:10( 7) 85:43( 7) 89:46( 7) 98:24( 7) 104:12( 7) 114:58( 7) 122:10( 7) 129:05( 7) 137:59( 7) 148:06( 7) 151:17( 7) 159:14( 7) 164:55( 7) 168:48( 7) 168:48 186:25( 7) 187:00
8 Бондарович Ирина КО ТрактОр I 21 1971 пп 20.12 2:25( 7) 5:36( 6) 4:20( 7) 5:36( 9) 3:11( 6) 129:34
2:25( 7) 8:01( 6) 12:21( 6) 17:57( 8) 21:08( 8) 150:42
9 Мескина Анастасия Ориента-Кунцево RUS III 29 1971 пп 20.12 2:28( 8) 5:58( 7) 4:21( 8) 3:39( 6) 3:32( 7) 3:59( 5) 8:06( 8) 3:44( 5) 2:13( 7) 4:48( 7) 4:52( 5) 3:24( 5) 7:51( 7) 4:15( 6) 70:43( 8) 31:14
2:28( 8) 8:26( 7) 12:47( 7) 16:26( 7) 19:58( 7) 23:57( 7) 32:03( 7) 35:47( 7) 38:00( 7) 42:48( 7) 47:40( 7) 51:04( 7) 58:55( 7) 63:10( 6) 133:53( 8) 165:07
10 Митерёва Галина Ориента-Кунцево RUS I 31 1962 пп 20.12 154:54
154:54
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 34) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 41) 10( 33) 11( 32) 12( 46) 13( 45) 14( 44) 15( 47) 16( 48) 17( 49) 18( 50) 19( 51) 20( 52) 21( 53) 22( 54) 23( 55) 24( 56) 25( 47) 26( 57) 27( 58) 28( 59) 29( 43) 30(100)
1 Санников Сергей СК "БГПУ" III 33 1955 02:00:01 1 2:32( 4) 4:25( 1) 2:38( 1) 2:22( 1) 2:37( 2) 4:49( 4) 5:51( 4) 3:08( 1) 1:50( 2) 3:18( 1) 3:57( 1) 2:36( 2) 5:43( 3) 2:53( 1) 4:02( 1) 5:02( 4) 2:47( 1) 6:05( 4) 2:52( 2) 7:51( 2) 3:41( 1) 4:11( 1) 5:13( 2) 6:02( 2) 1:55( 2) 5:37( 1) 4:25( 2) 2:15( 1) 3:19( 2) 5:43( 4) 0:22
2:32( 4) 6:57( 3) 9:35( 1) 11:57( 1) 14:34( 1) 19:23( 2) 25:14( 2) 28:22( 2) 30:12( 2) 33:30( 2) 37:27( 1) 40:03( 1) 45:46( 1) 48:39( 1) 52:41( 1) 57:43( 1) 60:30( 1) 66:35( 1) 69:27( 1) 77:18( 1) 80:59( 1) 85:10( 1) 90:23( 1) 96:25( 1) 98:20( 1) 103:57( 1) 108:22( 1) 110:37( 1) 113:56( 1) 119:39( 1) 120:01
2 Сорока Алексей КО "БГУ" I 19 1999 02:17:43 2 1:59( 1) 4:46( 3) 2:52( 2) 2:26( 2) 2:33( 1) 4:13( 2) 3:19( 1) 3:33( 2) 1:54( 3) 4:10( 2) 7:57( 4) 2:58( 3) 5:40( 2) 3:32( 3) 4:44( 4) 4:05( 2) 3:39( 3) 4:52( 1) 3:15( 3) 7:52( 3) 5:48( 3) 6:14( 3) 5:29( 3) 8:21( 4) 3:50( 4) 8:35( 4) 5:19( 4) 3:55( 3) 4:00( 3) 5:25( 3) 0:28
1:59( 1) 6:45( 1) 9:37( 2) 12:03( 2) 14:36( 2) 18:49( 1) 22:08( 1) 25:41( 1) 27:35( 1) 31:45( 1) 39:42( 2) 42:40( 2) 48:20( 2) 51:52( 2) 56:36( 2) 60:41( 2) 64:20( 2) 69:12( 2) 72:27( 2) 80:19( 2) 86:07( 2) 92:21( 2) 97:50( 2) 106:11( 2) 110:01( 2) 118:36( 2) 123:55( 3) 127:50( 2) 131:50( 2) 137:15( 2) 137:43
3 Вергейчик Владимир лично 38 1978 02:17:48 в/к 2:13( 2) 4:42( 2) 2:59( 3) 2:47( 3) 5:07( 4) 4:30( 3) 5:08( 3) 4:23( 4) 1:44( 1) 4:51( 3) 7:48( 3) 2:27( 1) 5:14( 1) 2:54( 2) 4:09( 2) 3:59( 1) 5:37( 4) 5:32( 3) 3:42( 4) 12:30( 4) 3:47( 2) 4:31( 2) 4:50( 1) 5:52( 1) 1:49( 1) 5:46( 2) 3:47( 1) 6:42( 4) 3:03( 1) 4:55( 1) 0:30
2:13( 2) 6:55( 2) 9:54( 3) 12:41( 3) 17:48( 3) 22:18( 3) 27:26( 3) 31:49( 3) 33:33( 3) 38:24( 3) 46:12( 3) 48:39( 3) 53:53( 3) 56:47( 3) 60:56( 3) 64:55( 3) 70:32( 3) 76:04( 3) 79:46( 3) 92:16( 3) 96:03( 3) 100:34( 3) 105:24( 3) 111:16( 3) 113:05( 3) 118:51( 3) 122:38( 2) 129:20( 3) 132:23( 3) 137:18( 3) 137:48
4 Воеводов Анатолий лично 39 1962 02:28:36 в/к 2:17( 3) 7:41( 4) 7:53( 4) 4:39( 4) 3:26( 3) 3:42( 1) 4:50( 2) 3:53( 3) 2:04( 4) 5:35( 4) 5:43( 2) 3:54( 4) 9:16( 4) 4:01( 4) 4:32( 3) 4:09( 3) 3:11( 2) 4:53( 2) 2:35( 1) 7:16( 1) 6:08( 4) 6:20( 4) 6:03( 4) 7:24( 3) 2:47( 3) 6:57( 3) 4:28( 3) 2:42( 2) 4:39( 4) 5:16( 2) 0:22
2:17( 3) 9:58( 4) 17:51( 4) 22:30( 4) 25:56( 4) 29:38( 4) 34:28( 4) 38:21( 4) 40:25( 4) 46:00( 4) 51:43( 4) 55:37( 4) 64:53( 4) 68:54( 4) 73:26( 4) 77:35( 4) 80:46( 4) 85:39( 4) 88:14( 4) 95:30( 4) 101:38( 4) 107:58( 4) 114:01( 4) 121:25( 4) 124:12( 4) 131:09( 4) 135:37( 4) 138:19( 4) 142:58( 4) 148:14( 4) 148:36
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 31) 14( 43) 15( 44) 16( 45) 17( 46) 18( 47) 19( 48) 20( 49) 21( 50) 22( 51) 23( 52) 24( 53) 25( 54) 26( 55) 27( 56) 28( 47) 29( 57) 30( 58) 31( 59) 32( 32) 33(100)
1 Кухто Петр КЛ "Баклан" КМС 10 1981 01:39:28 1 1:40( 8) 3:23( 1) 3:17( 3) 2:29( 2) 2:06( 1) 1:37( 1) 1:53( 3) 2:35( 1) 2:01( 2) 4:06( 14) 1:25( 2) 2:50( 4) 3:39( 2) 2:42( 4) 4:59( 2) 2:09( 4) 4:11( 5) 4:39( 4) 3:11( 6) 2:03( 6) 3:38( 3) 2:16( 6) 5:15( 1) 3:14( 2) 3:50( 4) 3:53( 2) 4:25( 1) 2:17( 13) 3:27( 1) 2:41( 1) 1:46( 3) 2:18( 4) 3:17( 2) 0:16
1:40( 8) 5:03( 7) 8:20( 5) 10:49( 1) 12:55( 1) 14:32( 1) 16:25( 1) 19:00( 1) 21:01( 1) 25:07( 4) 26:32( 4) 29:22( 4) 33:01( 4) 35:43( 4) 40:42( 2) 42:51( 3) 47:02( 3) 51:41( 3) 54:52( 5) 56:55( 5) 60:33( 3) 62:49( 4) 68:04( 2) 71:18( 2) 75:08( 2) 79:01( 3) 83:26( 3) 85:43( 3) 89:10( 3) 91:51( 2) 93:37( 1) 95:55( 1) 99:12( 1) 99:28
2 Кислухин Илья Ориента-Кунцево RUS КМС 28 1988 01:39:35 в/к 1:24( 1) 3:31( 9) 4:19( 10) 2:20( 1) 2:22( 7) 1:48( 3) 1:43( 1) 4:07( 13) 2:05( 5) 1:55( 1) 1:18( 1) 2:48( 1) 3:30( 1) 2:35( 1) 4:53( 1) 2:00( 2) 3:57( 1) 4:34( 3) 2:44( 2) 1:49( 1) 3:34( 1) 2:32( 10) 6:09( 6) 3:17( 3) 3:34( 1) 4:04( 4) 4:30( 2) 1:40( 1) 3:49( 3) 2:47( 2) 2:33( 12) 1:58( 1) 3:12( 1) 0:14
1:24( 1) 4:55( 1) 9:14( 8) 11:34( 6) 13:56( 6) 15:44( 6) 17:27( 4) 21:34( 7) 23:39( 6) 25:34( 6) 26:52( 5) 29:40( 5) 33:10( 5) 35:45( 5) 40:38( 1) 42:38( 2) 46:35( 1) 51:09( 1) 53:53( 1) 55:42( 1) 59:16( 1) 61:48( 1) 67:57( 1) 71:14( 1) 74:48( 1) 78:52( 2) 83:22( 2) 85:02( 2) 88:51( 1) 91:38( 1) 94:11( 3) 96:09( 3) 99:21( 2) 99:35
3 Минчуков Александр МТВО Team Kamvol КМС 5 1973 01:40:19 2 1:31( 2) 3:26( 5) 3:14( 1) 2:45( 7) 2:12( 3) 1:52( 5) 2:29( 9) 3:14( 7) 1:52( 1) 2:09( 5) 1:26( 3) 2:56( 7) 3:49( 5) 2:45( 5) 5:12( 3) 2:21( 8) 4:09( 4) 4:26( 1) 2:45( 3) 2:01( 5) 4:04( 6) 2:06( 3) 5:25( 3) 3:22( 4) 3:40( 2) 3:33( 1) 4:31( 3) 1:45( 2) 4:02( 5) 2:56( 3) 1:43( 2) 2:17( 3) 4:01( 11) 0:20
1:31( 2) 4:57( 2) 8:11( 1) 10:56( 3) 13:08( 3) 15:00( 4) 17:29( 5) 20:43( 4) 22:35( 3) 24:44( 2) 26:10( 2) 29:06( 2) 32:55( 3) 35:40( 3) 40:52( 4) 43:13( 5) 47:22( 5) 51:48( 5) 54:33( 4) 56:34( 4) 60:38( 4) 62:44( 2) 68:09( 3) 71:31( 4) 75:11( 3) 78:44( 1) 83:15( 1) 85:00( 1) 89:02( 2) 91:58( 3) 93:41( 2) 95:58( 2) 99:59( 3) 100:19
4 Митерёв Егор Ориента-Кунцево RUS I 30 1987 01:42:18 3 1:33( 4) 3:27( 6) 3:15( 2) 2:38( 3) 2:10( 2) 1:48( 3) 2:17( 7) 2:42( 3) 2:04( 4) 2:46( 10) 1:29( 5) 2:49( 3) 3:48( 4) 2:36( 2) 5:23( 4) 1:51( 1) 4:07( 3) 4:32( 2) 3:00( 4) 1:58( 4) 3:57( 5) 2:42( 13) 5:24( 2) 3:27( 5) 3:54( 5) 4:07( 5) 4:40( 4) 2:16( 12) 3:40( 2) 3:19( 8) 2:32( 11) 2:15( 2) 3:39( 4) 0:13
1:33( 4) 5:00( 5) 8:15( 2) 10:53( 2) 13:03( 2) 14:51( 2) 17:08( 3) 19:50( 2) 21:54( 2) 24:40( 1) 26:09( 1) 28:58( 1) 32:46( 1) 35:22( 1) 40:45( 3) 42:36( 1) 46:43( 2) 51:15( 2) 54:15( 3) 56:13( 2) 60:10( 2) 62:52( 5) 68:16( 5) 71:43( 5) 75:37( 4) 79:44( 4) 84:24( 4) 86:40( 4) 90:20( 4) 93:39( 4) 96:11( 4) 98:26( 4) 102:05( 4) 102:18
5 Шинкевич Алексей ОС Silwan Liuks I 7 1988 01:44:02 4 1:32( 3) 3:25( 3) 3:18( 4) 2:44( 5) 2:13( 4) 1:46( 2) 2:07( 5) 3:35( 10) 2:06( 6) 2:01( 3) 1:27( 4) 2:55( 6) 3:39( 2) 2:41( 3) 5:26( 6) 2:08( 3) 4:01( 2) 4:42( 5) 2:23( 1) 2:11( 8) 4:32( 10) 1:56( 1) 5:25( 3) 3:10( 1) 4:42( 12) 4:32( 7) 5:05( 5) 1:46( 3) 5:19( 10) 3:13( 7) 1:42( 1) 2:19( 5) 3:44( 6) 0:17
1:32( 3) 4:57( 2) 8:15( 2) 10:59( 4) 13:12( 4) 14:58( 3) 17:05( 2) 20:40( 3) 22:46( 4) 24:47( 3) 26:14( 3) 29:09( 3) 32:48( 2) 35:29( 2) 40:55( 5) 43:03( 4) 47:04( 4) 51:46( 4) 54:09( 2) 56:20( 3) 60:52( 5) 62:48( 3) 68:13( 4) 71:23( 3) 76:05( 5) 80:37( 5) 85:42( 5) 87:28( 5) 92:47( 5) 96:00( 5) 97:42( 5) 100:01( 5) 103:45( 5) 104:02
6 Шылак Аляксей СКА "Арыён" КМС 36 1977 01:46:57 5 1:38( 7) 3:28( 7) 4:05( 9) 2:47( 8) 2:39( 9) 2:00( 7) 1:51( 2) 2:46( 4) 2:10( 8) 2:09( 5) 2:15( 13) 3:06( 8) 4:16( 8) 3:03( 8) 5:28( 7) 2:11( 5) 4:28( 6) 4:49( 6) 3:34( 9) 1:57( 2) 3:42( 4) 1:59( 2) 5:55( 5) 3:37( 7) 3:41( 3) 4:49( 11) 5:25( 6) 2:15( 10) 3:55( 4) 3:01( 6) 1:47( 4) 2:20( 6) 3:35( 3) 0:16
1:38( 7) 5:06( 8) 9:11( 7) 11:58( 8) 14:37( 8) 16:37( 8) 18:28( 7) 21:14( 5) 23:24( 5) 25:33( 5) 27:48( 8) 30:54( 8) 35:10( 8) 38:13( 8) 43:41( 8) 45:52( 8) 50:20( 8) 55:09( 7) 58:43( 7) 60:40( 7) 64:22( 7) 66:21( 7) 72:16( 6) 75:53( 6) 79:34( 6) 84:23( 6) 89:48( 6) 92:03( 6) 95:58( 6) 98:59( 6) 100:46( 6) 103:06( 6) 106:41( 6) 106:57
7 Солодкин Сергей КЛ "Баклан" МС 14 1984 01:47:39 6 2:00( 11) 3:29( 8) 3:52( 7) 2:43( 4) 2:21( 5) 2:08( 9) 2:37( 11) 2:36( 2) 2:01( 2) 1:58( 2) 1:33( 8) 2:48( 1) 4:21( 9) 2:51( 6) 5:25( 5) 2:44( 10) 4:28( 6) 4:49( 6) 3:06( 5) 2:07( 7) 3:37( 2) 2:25( 8) 6:47( 11) 3:42( 8) 4:23( 7) 3:58( 3) 5:34( 7) 1:50( 5) 4:09( 6) 2:58( 4) 1:50( 5) 2:22( 7) 3:48( 7) 0:19
2:00( 11) 5:29( 10) 9:21( 10) 12:04( 9) 14:25( 7) 16:33( 7) 19:10( 9) 21:46( 8) 23:47( 7) 25:45( 7) 27:18( 6) 30:06( 6) 34:27( 6) 37:18( 6) 42:43( 6) 45:27( 7) 49:55( 6) 54:44( 6) 57:50( 6) 59:57( 6) 63:34( 6) 65:59( 6) 72:46( 7) 76:28( 7) 80:51( 7) 84:49( 7) 90:23( 7) 92:13( 7) 96:22( 7) 99:20( 7) 101:10( 7) 103:32( 7) 107:20( 7) 107:39
8 Елизаров Константин Ориента-Кунцево RUS КМС 27 1998 02:01:55 в/к 1:35( 5) 3:24( 2) 3:20( 5) 2:44( 5) 2:21( 5) 1:54( 6) 2:21( 8) 3:52( 12) 2:19( 10) 2:06( 4) 1:30( 6) 2:54( 5) 4:11( 6) 2:51( 6) 5:43( 8) 2:12( 7) 4:49( 8) 5:19( 9) 3:27( 8) 1:57( 2) 4:36( 11) 2:18( 7) 6:31( 9) 3:34( 6) 7:02( 14) 5:16( 14) 6:02( 10) 2:15( 10) 7:21( 14) 5:40( 14) 2:51( 13) 2:50( 11) 4:32( 14) 0:18
1:35( 5) 4:59( 4) 8:19( 4) 11:03( 5) 13:24( 5) 15:18( 5) 17:39( 6) 21:31( 6) 23:50( 8) 25:56( 8) 27:26( 7) 30:20( 7) 34:31( 7) 37:22( 7) 43:05( 7) 45:17( 6) 50:06( 7) 55:25( 8) 58:52( 8) 60:49( 8) 65:25( 8) 67:43( 8) 74:14( 8) 77:48( 8) 84:50( 8) 90:06( 8) 96:08( 8) 98:23( 8) 105:44( 8) 111:24( 8) 114:15( 8) 117:05( 8) 121:37( 8) 121:55
9 Сорока Александр КСО "Березино" I 22 1975 02:03:45 7 1:42( 9) 3:31( 9) 4:03( 8) 3:00( 9) 2:29( 8) 2:19( 12) 2:03( 4) 3:10( 5) 2:07( 7) 2:32( 8) 1:47( 12) 3:43( 12) 4:46( 12) 3:19( 10) 6:26( 11) 2:11( 5) 5:29( 11) 5:48( 14) 3:56( 11) 2:28( 9) 5:09( 12) 2:08( 4) 8:10( 12) 5:33( 13) 4:23( 7) 5:12( 13) 6:01( 9) 1:53( 6) 5:45( 12) 3:57( 11) 2:02( 7) 2:30( 8) 3:56( 10) 0:17
1:42( 9) 5:13( 9) 9:16( 9) 12:16( 10) 14:45( 9) 17:04( 10) 19:07( 8) 22:17( 9) 24:24( 9) 26:56( 9) 28:43( 9) 32:26( 9) 37:12( 9) 40:31( 9) 46:57( 9) 49:08( 9) 54:37( 9) 60:25( 9) 64:21( 9) 66:49( 9) 71:58( 9) 74:06( 9) 82:16( 9) 87:49( 9) 92:12( 9) 97:24( 9) 103:25( 9) 105:18( 9) 111:03( 9) 115:00( 9) 117:02( 9) 119:32( 9) 123:28( 9) 123:45
