'Belarus Зелёный Стадион 2019
28 марта 2019
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ

Ж10

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                ФСЦДиМ Фр. р-н        Iю    7077 2009   37   33 |   70     1
   2 Мурашка Паліна             СКА "Арыен"                 7052 2012   40    - |   40     2
   3 Юмашева Лиза               МГТЭЦ-Юм                    7102 2010    -   28 |   28     3
   4 Лисовская Екатерина        Минск                       7047 2010   27    - |   27     4
   5 Пехтерева Александра       СКО "Немига-Норд"           7070 2012   25    - |   25     5
   6 Сукневич София             Немига-Легенда              7093 2010    -   24 |   24     6
   7 Саванович Мария            Эридан                      7100 2011    -   22 |   22     7
   8 Пехтерева Екатерина        СКО "Немига-Норд"           7069 2010   21    - |   21     8
   9 Дорофеева Мария            КО "ТрактОр"                7021 2012    -   20 |   20     9
  10 Василенко Варвара          Знич                        7042 2009    9   10 |   19    10
  11 Хедли Мая                  Атлас                       7010 2010   16    - |   16    11
  12 Королько Полина            Зніч                        7038 2009    0   16 |   16    11
  13 Шеховцова Мария            Белая Русь                  7067 2011   14    - |   14    13
  14 Силко Ульяна               СШ69 г.Минск                7078 2010    9    5 |   14    13
  15 Мемелова Анна              КО БГУ                      7055 2016    6    5 |   11    15
  16 Вишневская Василиса        Минск                       7080 2010   11    - |   11    15
  17 Мельничук Анастасия        Зніч                        7043 2009   10    - |   10    17
  18 Морозова Екатерина         Белая Русь                  7068 2017    9    - |    9    18
  19 Матковская Валерия         СШ №69                      7096 2009    -    9 |    9    18
  20 Калесникова Татьяна        Смолевичи                   7064 2009    8    - |    8    20
  21 Лоханько Станислава        Минск                       7083 2016    5    - |    5    21
  22 Катлерова Софья            КО "БГУ"                    7057 2012    0    - |    0     -
  23 Долгая Милана              Смолевичи                   7059 2009    0    - |    0     -
  24 Гурецкая Кристина          Смолевичи                   7060 2009    0    - |    0     -
  25 Рябцева Рита               Смолевичи                   7062 2009    0    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жукова Юна                 Легенда               II    7006 2008   67   80 |  147     1
   2 Гурская Анна               Orient-school.pro     III   7011 2007   53   59 |  112     2
   3 Журавлёва Виктория         СКО "Немига-Норд"           7054 2007   36   51 |   87     3
   4 Жумабекова Жанна           МГТЭЦДиМ СШ 147             7005 2007   21   38 |   59     4
   5 Гомон Елизавета            КСО "Белая Русь"            7033 2007   29   18 |   47     5
   6 Катлерова Анна             КО "БГУ"                    7056 2008   20   21 |   41     6
   7 Карелина Полина            Variant               IIю   7020 2008    -   40 |   40     7
   8 Котова Полина              СШ-145                      7050 2008   30    - |   30     8
   9 Ведина Дарья               Смолевичи                   7061 2007   29    - |   29     9
  10 Юмашева Виктория           МГТЭЦ-Юм                    7101 2007    -   28 |   28    10
  11 Старовойтова Анна          Альтаир-МГТЭЦДиМ            7099 2008    -   26 |   26    11
  12 Шахрай Ксения              ФСЦДиМ Ленинского рай IIю   7081 2007   23    - |   23    12
  13 Обухова Мария              Orient-school.pro           7014 2007   21    - |   21    13
  14 Карась Екатерина           МГТЭЦ Шавель                7086 2008    -   19 |   19    14
  15 Андрианова Алина           МГТЭЦДиМ СШ 147             7028 2007    -   18 |   18    15
  16 Киселёва Екатерина         МГТЭЦ Шавель                7089 2008    -   18 |   18    15
  17 Неборская Карина           МГТЭЦ Шавель                7091 2008    -   18 |   18    15
  18 Дубовик Диана              ЦДОДиМ "Виктория"           7071 2007   15    - |   15    18
  19 Корнейчук Алина            ЦДОДиМ "Виктория"           7072 2007   15    - |   15    18
  20 Бурлакова Анастасия        ЦДОДиМ "Виктория"           7075 2007   14    - |   14    20
  21 Шайбак Владислава          Знiч                        7040 2008   12    - |   12    21
  22 Белявская Ксения           Атлас                       7034 2008   10    - |   10    22
  23 Симончик Злата             Атлас                       7013 2007    9    - |    9    23
  24 Людчиц Мария               ТК Гелиос                   7079 2008    9    - |    9    23
  25 Марулина Екатерина         Минск                       7082 2008    9    - |    9    23
  26 Микутель Анастасия         Альтаир-МГТЭЦДиМ            7097 2008    -    8 |    8    26
  27 Малиновская София          Эврика Атаман               7104 2008    -    7 |    7    27
  28 Высоцкая Антонина          Минск. СШ218                7095 2008    -    6 |    6    28
  29 Филиппенко Трофим          МДР                   Iю    7103 2008    -    0 |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья             КО "Случь"            I     5028 2005   88   87 |  175     1
   2 Ермакович Софья            Смолевичи             II    5062 2005   71   84 |  155     2
   3 Запорожченко Надежда       Легенда               I     5065 2005   67   80 |  147     3
   4 Липовская Анна             КСО "Белая Русь"      Iю    5002 2005   50   49 |   99     4
   5 Закревская Кристина        БЦЭиТ                       5053 2006   40   30 |   70     5
   6 Дичковская Екатерина       КО "Случь"            I     5086 2005   66    - |   66     6
   7 Денисевич Мария            Атлас                       5070 2005   19   45 |   64     7
   8 Заец Анастасия             МГТЭЦДиМ СШ 147             5001 2006   21   38 |   59     8
   9 Дудинская Алена            КСО "Белая Русь"      IIю   5044 2005   15   43 |   58     9
  10 Ляльковская Дарья          Зніч                        5050 2006   21   16 |   37    10
  11 Павленко Татьяна           Минск                       5085 2005   37    - |   37    10
  12 Шуманская Евгения          Смолевичи                   5101 2006    -   31 |   31    12
  13 Клименок Ксения            Смолевичи                   5102 2006    -   31 |   31    12
  14 Рыжикова Анастасия         Смолевичи                   5041 2005    -   28 |   28    14
  15 Щербакова Инна             Смолевичи                   5063 2005   28    - |   28    14
  16 Терукова Дарья             Минск                 IIю   5084 2006   27    - |   27    16
  17 Пазловец Элеонора          Эврика                      5106 2006    -   26 |   26    17
  18 Чернявская Полина          Атлас                       5014 2005   21    - |   21    18
  19 Шайбак София               Зніч                        5048 2006   21    - |   21    18
  20 Чистякова Алиса            СДЮСТШ                      5024 2006    -   11 |   11    20
  21 Власовец Полина            Смолевичи                   5068 2006    0    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Комаровская Елизавета      Жодино                I     5039 2003   70   67 |  137     1
   2 Позднева Мария             Orient-school.pro     II    5032 2003   61   75 |  136     2
   3 Клемантович Тамара         Смолевичи             III   5080 2003   56   66 |  122     3
   4 Румянцева Александра       Смолевичи             II    5040 2004   50   45 |   95     4
   5 Савченко Яна               СТК «Мэта»            I     5042 2004   81    - |   81     5
   6 Дичковская Алеся           КО "Случь"            КМС   5087 2003    0   81 |   81     5
   7 Ермакович Евгения          Смолевичи             I     5061 2004   66    0 |   66     7
   8 Жуковская Стефания         СК "Стандарт"         II    5029 2003   62    - |   62     8
   9 Клемантович Мария          Смолевичи             III   5081 2003   57    - |   57     9
  10 Серпикова Яна              Атлас                       5069 2003   16   38 |   54    10
  11 Гончарик Алина             Атлас                       5007 2003   27   23 |   50    11
  12 Курилович Мария            Логойский РЦТиК             5060 2003    -   50 |   50    11
  13 Ершова Дарья               Атлас                       5005 2003   18   23 |   41    13
  14 Миронова Елена             Атлас                       5006 2003    -   38 |   38    14
  15 Терехова Татьяна           Атлас                       5011 2003    0   38 |   38    14
  16 Болычева Елизавета         БЦЭиТ                       5054 2004    0   30 |   30    16
  17 Феденко Полина             Минск                       5055 2004    -   28 |   28    17
  18 Кучар Александра           ЦДОДиМ "Контакт"            5052 2004   23    - |   23    18
  19 Пищулина Мария             МГТЭЦ                       5082 2004   23    - |   23    18
  20 Малышева Яна               МГТЭЦ Шавель                5088 2003    -   19 |   19    20
  21 Анисько Валерия            СШ №69                      5094 2003    -    0 |    0     -
  22 Панченко Ксения            СШ №69                      5095 2003    -    0 |    0     -
  23 Кучмель Дарья              СШ №69                      5096 2004    -    0 |    0     -
  24 Зубелевич Полина           КО "ТрактОр"                5105 2004    -    0 |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карпович Полина            Атлас                 I     5018 2001   84   90 |  174     1
   2 Каткова Ангелина           Академия МВД          I     5058 2001   75   87 |  162     2
   3 Белая Ирина                БГУФК                 I     5047 2001   72   85 |  157     3
   4 Тамбасова Мария            КСО "Эридан"          I     5043 2001   75   77 |  152     4
   5 Рябцева Марианна           КО "Сильван люкс"     I     5066 2001    -   91 |   91     5
   6 Каблаш Ксения              БГЭУ                  III   5035 2001   39   50 |   89     6
   7 Филиппенко Злата           МДР                   I     5104 2002    -   86 |   86     7
   8 Карпович Елизавета         МГЛУ                  III   5034 2001   40   44 |   84     8
   9 Сивуха Валерия             Стрела                III   5057 2001   37   46 |   83     9
  10 Кравченко Карина           КО "Случь"            I     5072 2001    0   77 |   77    10
  11 Нестеренко Ангелина        Эврика                      5074 2002    -   62 |   62    11
  12 Тарасик Ярослава           Атлас                       5008 2002   16   38 |   54    12
  13 Шумская Руслана            СК "БГПУ"             IIю   5078 2001   53    - |   53    13
  14 Емельянова Елизавета       ФСЦДиМ Ленинского рай II    5079 2001   43    - |   43    14
  15 Буиклы Алена               СК "БГПУ"                   5099 2001    -   31 |   31    15
  16 Зубрицкая Ксения           СК "БГПУ"                   5100 2001    -   31 |   31    15
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Новикова Анастасия         КСО "БНТУ"            II    2022 1999   73   74 |  147     1
   2 Бордюкова Полина           БГЭУ                  II    2050 2000   71   76 |  147     1
   3 Маргай Анна                Лично                 III   2083 2000   70   67 |  137     3
   4 Волкова Яна                СКО "Немига-Норд"     КМС   2032 2000  103    - |  103     4
   5 Шпаковская Карина          БГУФК                 I     2068 2000    -  101 |  101     5
   6 Устинова Елена             СК "БГПУ"                   2036 2000   43   50 |   93     6
   7 Гуйдо Елена                КО "БГУ"              I     2142 1999    -   82 |   82     7
   8 Касабуцкая Кристина        СК "БГПУ"                   2033 2000   25   49 |   74     8
   9 Капусто Регина             КО "БГУ"              I     2090 1999   73    - |   73     9
  10 Гоза Ксения                БГУФК                 II    2080 2000    -   67 |   67    10
  11 Нестёркина Елена           КО "БГУ"              I     2021 2000   66    - |   66    11
  12 Подерис Маргарита          БГУФК                 I     2031 2000   64    - |   64    12
  13 Рогач Анастасия            Эврика                II    2130 2000   57    - |   57    13
  14 Сцепанюк Аліса             КО "БГУ"                    2002 2000    -   50 |   50    14
  15 Андреева Александра        Минск                       2132 1999   19    - |   19    15
  16 Даниленко Янина            УГЗ МЧС                     2178 2000    -   10 |   10    16
  17 Слизень Екатерина          СК "БГПУ"                   2035 2000    -    0 |    0     -
  18 Данилинко Янина            УГЗ МЧС                     2126 2000    0    - |    0     -
  19 Клыс Анастасия             КО "БГУ"              III   2177 2000    -    0 |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Якубкина Кристина          СКО "Немига-Норд"     МС    2104 1992  108   92 |  200     1
   2 Костромина Анна            БГМУ                  I     2057 1986   78   83 |  161     2
   3 Котлерчук Анна             МГЛУ                  I     2049 1997   72   87 |  159     3
   4 Мохорева Анна              Orient-school.pro     I     2052 1991   73   86 |  159     3
   5 Зеленцова Галина           Лично                 I     2084 1988   69   74 |  143     5
   6 Мойсеюк Ирина              КА Баклан             I     2074 1987   70   70 |  140     6
   7 Граковіч Іна               HAVAL RUN CLUB        I     2056 1989   66   70 |  136     7
   8 Былицкая Анастасия         Лично                 КМС   2013 1997   67   68 |  135     8
   9 Жигуновская Юлия           ВЖИК                  I     2044 1992   54   59 |  113     9
  10 Пехтерева Татьяна          СКО "Немига-Норд"     I     2116 1987   94    - |   94    10
  11 Сахаревич Виктория         КСО "Белая Русь"      КМС   2045 1996   89    - |   89    11
  12 Арабиенко Татьяна          КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2026 1986   82    - |   82    12
  13 Астровлянчик Екатерина     КО "БГУ"              I     2054 1987   80    - |   80    13
  14 Шахметова Наталья          СК "Камволь"          МС    2043 1992   77    - |   77    14
  15 Павлова Анна               КО "Легенда"          МС    2412 1992   73    - |   73    15
  16 Абромчик Мария             МГТЭЦ                 I     2120 1989   70    - |   70    16
  17 Солодкина Дарина           СКО "Немига-Норд"     I     2079 1991   69    - |   69    17
  18 Леонова Дарья              Orient-school.pro     I     2046 1998    -   54 |   54    18
  19 Катушонок Вероника         ТК "Гелиос"           I     2171 1993    -   54 |   54    18
  20 Севченко Ольга             МГТЭЦДиМ              I     2096 1987   50    - |   50    20
  21 Латокурская Татьяна        КСО "Турлан"          I     2169 1997    -   45 |   45    21
  22 Мемелова Надежда           КО "БГУ"              I     2009 1986   36    - |   36    22
  23 Илькевич Анастасия         КСО "Эридан"          МС    2100 1996   36    - |   36    22
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Веретенникова Екатерина    КСО "БНТУ"            II    2029 1989   61   73 |  134     1
   2 Веретенникова Елена        КСО "БНТУ"            II    2123 1991   64   68 |  132     2
   3 Абромчик Анастасия         Минск                       2125 1991   44   64 |  108     3
   4 Ладыженко Наталия          МГТЭЦДиМ              II    2095 1988   51   51 |  102     4
   5 Харбандиди Лилия           Лично                 III   2131 1990   48   54 |  102     4
   6 Сидоренко Вероника         Лично                 III   2059 1988   52   48 |  100     6
   7 Ермохина Дарья             МГЛУ                  III   2087 1998   49   51 |  100     6
   8 Юревич Александра          БГУФК                 II    2082 1996    -   98 |   98     8
   9 Низова Татьяна             Минск                       2103 1987   41   45 |   86     9
  10 Романова Варвара           Стрела                III   2058 1998   38   46 |   84    10
  11 Добрицкая Ксения           БГМУ                        2141 1993    -   81 |   81    11
  12 Повх Евгения               БГМУ                  II    2055 1997   77    - |   77    12
  13 Нагибович Анастасия        Минск                       2073 1991    -   76 |   76    13
  14 Саламевіч Кацярына         СК "БДПУ" КудыМы            2060 1989    -   65 |   65    14
  15 Трапезникова Татьяна       КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2077 1992   61    - |   61    15
  16 Завадская Виктория         Минск                       2109 1998    -   51 |   51    16
  17 Фёдорова Елена             Минск                       2168 1989    -   47 |   47    17
  18 Шевбакова Марта            Колодищи                    2143 1992    -   45 |   45    18
  19 Гурченко Дарья             КСО "Турлан"          III   2010 1990   40    - |   40    19
  20 Жданеня Ирина              КО "ТрактОр"                2086 1986   39    - |   39    20
  21 Головий Елена              Минск                       2183 1994    -   32 |   32    21
  22 Егорова Ольга              Атлас                 II    2018 1994   30    - |   30    22
  23 Шавель Татьяна             МГТЭЦ Шавель                2067 1997   29    - |   29    23
  24 Чеснокова Надежда          Минск                       2105 1988    -   19 |   19    24
  25 Сопова Александра          HAVAL RUN CLUB              2075 1994    0    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кунцевич Наталья           КО "Сильван люкс"     МС    2030 1983   98   98 |  196     1
   2 Малышко Татьяна            КО "БГУ"              I     2023 1983   70   83 |  153     2
   3 Ткачук Дарья               Orient-school.pro     II    2063 1981   64   68 |  132     3
   4 Романенко Оксана           КО "ТрактОр"          I     2118 1984   47   62 |  109     4
   5 Качановская Наталия        Легенда               III   2008 1982   43   58 |  101     5
   6 Воскобойникова Татьяна     КСО "Белая Русь"      МС    2070 1980   98    - |   98     6
   7 Овсяник Наталья            Легенда               I     2107 1980    0   94 |   94     7
   8 Михадюк Екатерина          Эридан                I     2174 1983    -   78 |   78     8
   9 Журавлёва Оксана           СКО "Немига-Норд"     МС    2108 1980   76    - |   76     9
  10 Бабич Ольга                Простор                     2179 1981    -   52 |   52    10
  11 Коваленко Ирина            КО "ТрактОр"                2137 1983    -   48 |   48    11
  12 Стрижевич Александра       КО "Легенда"                2112 1981   45    - |   45    12
  13 Игнатович Наталья          СКО "Орион"           I     2102 1981   15    - |   15    13
  14 Шкабара Вераніка           Мінск                       2071 1983    0    - |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Демиденко Ольга            СК "БГПУ"             II    2039 1977   53   53 |  106     1
   2 Клеменок Елена             СКО "Немига-Норд"     I     2133 1977   50   55 |  105     2
   3 Кшановская Ирина           СКО "Немига-Норд"     КМС   2003 1977   73    - |   73     3
   4 Туровец Ольга              КО "Легенда"          II    2167 1979    -   68 |   68     4
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Вашкевич Галина            Логойский РЦТиК       I     2069 1970   76   83 |  159     1
   2 Грохольская Алла           СКО "Орион"           КМС   2025 1972   61   76 |  137     2
   3 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            I     2064 1971   61   70 |  131     3
   4 Бондарович Ирина           КО "ТрактОр"          I     2119 1971   53   50 |  103     4
   5 Карелина Елена             Variant               I     2027 1974   74    - |   74     5
   6 Кондратьева Александра     СК "Камволь"          МС    2101 1974   70    - |   70     6
   7 Еніна Марыя                Мінск                       2004 1971   59    - |   59     7
   8 Семенчик Ольга             КСО "Пеленг-Вымпел"         2076 1972   47    - |   47     8
   9 Нарышкина Ольга            СК "Камволь"          II    2094 1972   30    - |   30     9
  10 Яцкевич Марина             СШ №69                      2165 1973    -   18 |   18    10
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Казакевич Ирина            OC "Silwan Liuks"     I     2016 1969   82   91 |  173     1
   2 Марчанка Алена             Мінск                       2001 1969   49   59 |  108     2
   3 Рудаковская Татьяна        КО "Легенда"                2111 1969   42   40 |   82     3
   4 Михайлова Ольга            Минск                       2182 1966    -   39 |   39     4
   5 Смоляк Жанна               Стрела                II    2181 1968    -   33 |   33     5
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж55

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лебедева Елена             Минск, БГУ            I     2078 1960   59   58 |  117     1
   2 Варыгина Светлана          ОК "Пралеска"         I     2110 1960   54   55 |  109     2
   3 Брок Елена                 КСО "Белая Русь"      I     2005 1961   55   53 |  108     3
   4 Изотова Елена              КО "ТрактОр"                2072 1964   47   48 |   95     4
   5 Барковская Наталья         КО "БГУ"              III   2098 1960   41   45 |   86     5
   6 Суходолова Аэлита          КСО "Пеленг-Вымпел"         2092 1962   35   45 |   80     6
   7 Горбачик Ольга             КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2040 1961   46    - |   46     7
   8 Якубович Светлана          СКО "Стандарт"              2066 1960    -   46 |   46     7
   9 Борушко Лилия              КСО "Пеленг-Вымпел"   III   2172 1964    -   42 |   42     9
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Атаманович Светлана        КСО "Турлан"          I     2127 1956   60   69 |  129     1
   2 Мелешко Татьяна            КО "БГУ"                    2081 1956   61   64 |  125     2
   3 Бауло Ирина                КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2028 1958   53   58 |  111     3
   4 Авраменко Лариса           Стандарт              II    2121 1955   45   55 |  100     4
   5 Жук Наталья                КО "ТрактОр"          II    2006 1957   47   50 |   97     5
   6 Гончарова Галина           КО "Легенда"          II    2173 1959    -   39 |   39     6
   7 Булицкая Людмила           КО "ТрактОр"          III   2014 1955   31    - |   31     7
   8 Яньшина Людмила            КСО "Турлан"          II    2184 1957    -   29 |   29     8
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж65

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ващенко Ольга              КО "ТрактОр"          III   7058 1951   38   42 |   80     1
   2 Зубкова Галина             лично                       7004 1954   42   35 |   77     2
   3 Ковгар Людмила             КО "ТрактОр"          II    7008 1952   30   34 |   64     3
   4 Шестакова Татьяна          лично                       7003 1954   28   30 |   58     4
   5 Кшановская Лариса          СКО "Немига-Норд"           7002 1951   24   28 |   52     5
   6 Жукова Наталья             Легенда                     7007 1953   20   27 |   47     6
   7 Качанова Елена             КСО "Пеленг-Вымпел"         7088 1954    -   46 |   46     7
   8 Овечкина Любовь            КО "ТрактОр"                7105 1953    -   28 |   28     8
   9 Карагодина Ольга           КО "Камертон"         III   7025 1953   22    - |   22     9
  10 Веремейчик Виктория        Минск                       7092 1951    -   21 |   21    10
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж70

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черемисинова Людмила       КО "Камертон"         II    7026 1947   41   47 |   88     1
   2 Нехаева Людмила            КСО "Пеленг-Вымпел"         7022 1945   28   24 |   52     2
   3 Кондратьева Татьяна        КСО "Белая Русь"      II    7036 1947   25   26 |   51     3
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ж75

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Локтева Ирина              КО "Камертон"               7016 1940   19    - |   19     1
   2 Павлова Ада                Минск                       7087 1940    -   19 |   19     1
--------------------------------------------------------------------------------------------

М10

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Корольчук Максим           Минск                       6016 2009   34   30 |   64     1
   2 Костромин Матвей           школа №69                   6033 2010   20   14 |   34     2
   3 Запорожченко Максим        Легенда                     6077 2011   20   14 |   34     2
   4 Филиповец Лев              Эврика                      6067 2010    0   33 |   33     4
   5 Васюкович Захар            Минск                       6034 2015   16   13 |   29     5
   6 Лабкович Егор              КО "Случь"                  6100 2010   25    - |   25     6
   7 Лычков Александр           Белая Русь                  6027 2009    -   23 |   23     7
   8 Стрижевич Игорь            КО "Легенда"                6084 2012   23    - |   23     7
   9 Адашкевич Артём            Зніч                        6057 2009    6   15 |   21     9
  10 Алексеев Игорь             КСО "БНТУ"                  6037 2010    -   18 |   18    10
  11 Миронов Ярослав            СК "Камволь"          IIю   6051 2010    -   18 |   18    10
  12 Сукневич Михаил            Немига-Легенда              6108 2010    -   18 |   18    10
  13 Вашетьков Макар            КСО "Белая Русь"            6082 2010    4   13 |   17    13
  14 Васильков Аким             Эврика Атаман               6132 2009    -   17 |   17    13
  15 Волков Артём               Эврика Атаман               6136 2010    -   17 |   17    13
  16 Жуков Нэдвард              Легенда                     6007 2011   16    - |   16    16
  17 Стральцоў Юрась            Менск, асабіста             6128 2013    -   16 |   16    16
  18 Обернихин Петр             СКО "Орион"                 6018 2009    -   15 |   15    18
  19 Дорофеев Матвей            КО "ТрактОр"                6029 2009    -   15 |   15    18
  20 Нищик Антон                Лично                       6118 2009    -   14 |   14    20
  21 Жук Иван                   Минск                       6126 2012    -   14 |   14    20
  22 Сыч Михаил                 СШ69 г.Минск                6089 2010    5    8 |   13    22
  23 Мосин Никита               КО "ТрактОр"                6138 2009    -   13 |   13    22
  24 Астровлянчик Костя         КО "БГУ"                    6076 2014   12    - |   12    24
  25 Груша Алексей              СШ №69                      6113 2009    -   11 |   11    25
  26 Нестер Даниил              СШ №69                      6115 2010    -   11 |   11    25
  27 Поддубный Александр        Поддубные                   6140 2014    -   11 |   11    25
  28 Тишков Святослав           Альтаир-МГТЭЦДиМ            6124 2009    -    8 |    8    28
  29 Игнатович Матвей           Минск                       6102 2009    7    - |    7    29
  30 Крынец Дмитрий             СШ69 г.Минск                6090 2010    6    - |    6    30
  31 Сорочинский Тимофей        КСО "Белая Русь"            6050 2010    4    - |    4    31
  32 Шустик Савелий             КЛС                         6072 2011    0    - |    0     -
  33 Черноус Дмитрий            КЛС                         6073 2011    0    - |    0     -
  34 Романенко Вячеслав         Лично                       6104 2014    -    0 |    0     -
  35 Семашко Алексей            Минск                       6110 2013    -    0 |    0     -
  36 Станевич Ярослав           СШ №69                      6114 2010    -    0 |    0     -
  37 Кипнис Дмитрий             СШ 140                      6139 2011    -    0 |    0     -
--------------------------------------------------------------------------------------------

М12

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашка Усяслаў            СКА "Арыен"           Iю    6035 2007   39   43 |   82     1
   2 Лабановский Иван           Эврика                Iю    6074 2007   26   36 |   62     2
   3 Макаревич Владислав        СШ-145                      6066 2007   21   23 |   44     3
   4 Сойко Павел                Эврика                      6069 2007    -   42 |   42     4
   5 Бутор Дмитрий              МГТЭЦ                       6130 2007    -   41 |   41     5
   6 Макаров Николай            Эврика                      6097 2008   17   23 |   40     6
   7 Будник Иван                Эврика                IIю   6068 2007    -   36 |   36     7
   8 Какунин Артём              КСО "Белая Русь"            6085 2007   35    - |   35     8
   9 Кожемяченко Олег           Валацуга                    6137 2007    -   30 |   30     9
  10 Герасимов Владимир         Orient-school.pro           6010 2008    -   29 |   29    10
  11 Кищук Ярослав              Знич                        6065 2008   13   16 |   29    10
  12 Ситько Роман               КО "Случь"                  6099 2008   28    - |   28    12
  13 Шиян Иван                  КО "Случь"                  6043 2007   24    - |   24    13
  14 Грегорьев Михаил           Эврика                      6134 2008    -   24 |   24    13
  15 Кажамячанка Алег           Валацуга              IIю   6060 2007   23    - |   23    15
  16 Минтюков Матвей            СШ-145                      6119 2008    -   23 |   23    15
  17 Шелег Роман                СШ 145                      6101 2008   21    - |   21    17
  18 Севрюк Руслан              Альтаир-МГТЭЦДиМ            6120 2008    -   21 |   21    17
  19 Грицевич Владимир          Альтаир-МГТЭЦДиМ            6122 2008    -   19 |   19    19
  20 Филатов Федор              СШ 145                      6125 2008    -   19 |   19    19
  21 Кудревич Александр         КО "Случь"                  6044 2007   17    - |   17    21
  22 Григорьевич Михаил         Эврика                      6098 2008   17    - |   17    21
  23 Чабанюк Вячеслав           МГТЭЦДиМ СШ 147             6003 2007   16    - |   16    23
  24 Дубовик Никита             Сш 159                      6131 2008    -   16 |   16    23
  25 Курс Антон                 МГТЭЦДиМ СШ 147             6053 2007   15    - |   15    25
  26 Лемза Назар                Эврика                      6070 2008    -   15 |   15    25
  27 Дудинский Александр        КСО "Белая Русь"            6046 2007    -   14 |   14    27
  28 Юрченко Владислав          Минск                       6129 2007    -   13 |   13    28
