'Belarus Зелёный Стадион 2019
18 апреля 2019
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ

Ж10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                ФСЦДиМ Фр. р-н        Iю    7077 2009   37   33   30   24   32   38 |  194     1
   2 Пехтерева Александра       СКО "Немига-Норд"           7070 2012   25    -   27   28    9   13 |  102     2
   3 Мурашка Паліна             СКА "Арыен"                 7052 2012   40    -   27    -   24    - |   91     3
   4 Саванович Мария            Эридан                      7100 2011    -   22   18   23   26    - |   89     4
   5 Лисовская Екатерина        Минск                       7047 2010   27    -   24    -   22   12 |   85     5
   6 Пехтерева Екатерина        СКО "Немига-Норд"           7069 2010   21    -   28   32    -    - |   81     6
   7 Юмашева Лиза               МГТЭЦ-Юм                    7102 2010    -   28   27    -   11    - |   66     7
   8 Вишневская Василиса        Минск                       7080 2010   11    -   17    -   15   17 |   60     8
   9 Королько Полина            Зніч                        7038 2009    0   16    6    -    6   10 |   38     9
  10 Василенко Варвара          Знич                        7042 2009    9   10    6    -    7    6 |   38     9
  11 Силко Ульяна               СШ69 г.Минск                7078 2010    9    5    9    -    -   13 |   36    11
  12 Гурецкая Кристина          Смолевичи                   7060 2009    0    -    0   17   18    - |   35    12
  13 Долгая Милана              Смолевичи                   7059 2009    0    -   22   12    -    - |   34    13
  14 Рябцева Рита               Смолевичи                   7062 2009    0    -    0   12   12    - |   24    14
  15 Сукневич София             Немига-Легенда              7093 2010    -   24    -    -    -    - |   24    14
  16 Романчук Ксения            МГТЭЦДиМ"Виктория"          7118 2011    -    -    -   23    -    - |   23    16
  17 Филиповец Карина           Эврика                      7053 2009    -    -    -   22    -    - |   22    17
  18 Дорофеева Мария            КО "ТрактОр"                7021 2012    -   20    -    -    -    - |   20    18
  19 Коваленко Женя             КО "ТрактОр"                7085 2009    -    -    -   18    -    - |   18    19
  20 Матковская Валерия         СШ №69                      7096 2009    -    9    9    -    -    - |   18    19
  21 Журавлева Маргарита        СТК "Мэта"                  7103 2010    -    -    -   17    -    - |   17    21
  22 Хедли Мая                  Атлас                       7010 2010   16    -    -    -    -    - |   16    22
  23 Шабуневич Полина           Смолевичи                   7063 2009    -    -   11    0    5    - |   16    22
  24 Витковская Богдана         Минск                       7127 2012    -    -    -   16    -    - |   16    22
  25 Шеховцова Мария            Белая Русь                  7067 2011   14    -    -    -    -    - |   14    25
  26 Новак Варвара              Минск                       7134 2011    -    -    -    -    -   14 |   14    25
  27 Ермакович Анна             Смолевичи                   7132 2014    -    -    -    -   13    - |   13    27
  28 Мемелова Анна              КО БГУ                      7055 2016    6    5    0    -    -    - |   11    28
  29 Ясюченя Надежда            КО "Случь"                  7106 2009    -    -   11    -    -    - |   11    28
  30 Волошин Ксения             КСО "Пеленг-Вымпел"         7114 2012    -    -    -   11    -    - |   11    28
  31 Мельничук Анастасия        Зніч                        7043 2009   10    -    -    -    -    - |   10    31
  32 Морозова Екатерина         Белая Русь                  7068 2017    9    -    -    -    -    - |    9    32
  33 Калесникова Татьяна        Смолевичи                   7064 2009    8    -    0    0    0    - |    8    33
  34 Игнатович Марина           СКО "Орион"                 7113 2017    -    -    4    -    -    4 |    8    33
  35 Чеснокова Варвара          Минск                       7131 2016    -    -    -    7    -    - |    7    35
  36 Бабич Анастасия            Эврика-Атаман               7120 2009    -    -    -    6    -    - |    6    36
  37 Лоханько Станислава        Минск                       7083 2016    5    -    -    -    -    - |    5    37
  38 Самуйлова Екатерина        Лично                       7133 2016    -    -    -    -    5    - |    5    37
  39 Катлерова Софья            КО "БГУ"                    7057 2012    0    -    0    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гурская Анна               Orient-school.pro     III   7011 2007   53   59   43   26   50   46 |  277     1
   2 Жукова Юна                 Легенда               II    7006 2008   67   80    -   56   41    0 |  244     2
   3 Журавлёва Виктория         СКО "Немига-Норд"           7054 2007   36   51   47    -   48    - |  182     3
   4 Жумабекова Жанна           МГТЭЦДиМ СШ 147             7005 2007   21   38   33   16   20    - |  128     4
   5 Ведина Дарья               Смолевичи                   7061 2007   29    -   24   28   29    - |  110     5
   6 Гомон Елизавета            КСО "Белая Русь"            7033 2007   29   18   29   12   15    0 |  103     6
   7 Евдокимова Карина          ФСЦДиМ                      7112 2008    -    -   30    -   31   36 |   97     7
   8 Карелина Полина            Variant               IIю   7020 2008    -   40   43    -    -    - |   83     8
   9 Дубовик Диана              ЦДОДиМ "Виктория"           7071 2007   15    -   23    -   19   16 |   73     9
  10 Балбуцкая Мария            МГТЭЦДиМ"Виктория"    Iю    7107 2007    -    -   19   14   12   22 |   67    10
  11 Катлерова Анна             КО "БГУ"                    7056 2008   20   21    -    -    -   21 |   62    11
  12 Кузнецова Алина            КО "Случь"                  7024 2008    -    -    -   18   21   19 |   58    12
  13 Андрианова Алина           МГТЭЦДиМ СШ 147             7028 2007    -   18   25    -    -    - |   43    13
  14 Гетман Арына               Сш196                       7110 2007    -    -   14    0   12   12 |   38    14
  15 Романова Мария             ЦДОДиМ "Виктория"           7076 2007    -    -   15    7    -   13 |   35    15
  16 Шайбак Владислава          Знiч                        7040 2008   12    -   12    -    -   10 |   34    16
  17 Бурлакова Анастасия        ЦДОДиМ "Виктория"           7075 2007   14    -   12    8    -    - |   34    16
  18 Карась Екатерина           МГТЭЦ Шавель                7086 2008    -   19   13    -    -    - |   32    18
  19 Малиновская София          Эврика Атаман               7104 2008    -    7   13   12    -    - |   32    18
  20 Котова Полина              СШ-145                      7050 2008   30    -    -    -    -    - |   30    20
  21 Юмашева Виктория           МГТЭЦ-Юм                    7101 2007    -   28    -    -    -    - |   28    21
  22 Корнейчук Алина            ЦДОДиМ "Виктория"           7072 2007   15    -   12    -    0    0 |   27    22
  23 Старовойтова Анна          Альтаир-МГТЭЦДиМ            7099 2008    -   26    -    0    -    - |   26    23
  24 Лукашевич Ксения           ЦДОДиМ "Виктория"           7073 2007    -    -    -    0   11   13 |   24    24
  25 Шахрай Ксения              ФСЦДиМ Ленинского рай IIю   7081 2007   23    -    -    -    -    - |   23    25
  26 Обухова Мария              Orient-school.pro           7014 2007   21    -    -    -    -    - |   21    26
  27 Колядко Полина             КО "Случь"                  7023 2008    -    -    -    -    -   21 |   21    26
  28 Киселёва Екатерина         МГТЭЦ Шавель                7089 2008    -   18    -    -    -    - |   18    28
  29 Неборская Карина           МГТЭЦ Шавель                7091 2008    -   18    -    -    -    - |   18    28
  30 Людчиц Мария               ТК Гелиос                   7079 2008    9    -    8    -    -    - |   17    30
  31 Юдчиц Мария                ТК "Гелиос"                 7111 2008    -    -    -    -    -   12 |   12    31
  32 Лисаченко Ксения           Эврика                      7130 2008    -    -    -   12    -    - |   12    31
  33 Белявская Ксения           Атлас                       7034 2008   10    -    -    -    -    - |   10    33
  34 Симончик Злата             Атлас                       7013 2007    9    -    -    -    -    - |    9    34
  35 Марулина Екатерина         Минск                       7082 2008    9    -    -    -    -    - |    9    34
  36 Стиба Ксения               ФСЦДиМ Фр. р-н              7119 2008    -    -    -    9    -    - |    9    34
  37 Микутель Анастасия         Альтаир-МГТЭЦДиМ            7097 2008    -    8    -    0    -    - |    8    37
  38 Высоцкая Антонина          Минск. СШ218                7095 2008    -    6    -    -    -    - |    6    38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермакович Софья            Смолевичи             II    5062 2005   71   84    0   54   80    - |  289     1
   2 Липовская Анна             КСО "Белая Русь"      Iю    5002 2005   50   49   47   37   46   48 |  277     2
   3 Карелина Софья             КО "Случь"            I     5028 2005   88   87   83    -    -    - |  258     3
   4 Запорожченко Надежда       Легенда               I     5065 2005   67   80    -    -    -    - |  147     4
   5 Дудинская Алена            КСО "Белая Русь"      IIю   5044 2005   15   43   59   23    -    - |  140     5
   6 Заец Анастасия             МГТЭЦДиМ СШ 147             5001 2006   21   38   33   16   20    - |  128     6
   7 Павленко Татьяна           Минск                       5085 2005   37    -   21    -   29   37 |  124     7
   8 Терукова Дарья             Минск                 IIю   5084 2006   27    -   28    -   35   31 |  121     8
   9 Денисевич Мария            Атлас                       5070 2005   19   45    -    0   22    - |   86     9
  10 Щербакова Инна             Смолевичи                   5063 2005   28    -   27   28    -    - |   83    10
  11 Закревская Кристина        БЦЭиТ                       5053 2006   40   30    -    -    -    - |   70    11
  12 Дичковская Екатерина       КО "Случь"            I     5086 2005   66    -    -    -    -    - |   66    12
  13 Рыжикова Анастасия         Смолевичи                   5041 2005    -   28    -    -    -   34 |   62    13
  14 Ляльковская Дарья          Зніч                        5050 2006   21   16    9    -    7    9 |   62    13
  15 Клименок Ксения            Смолевичи                   5102 2006    -   31    -    -    -   21 |   52    15
  16 Шайбак София               Зніч                        5048 2006   21    -   29    -    -    - |   50    16
  17 Ивашкевич Анастасия        МДР                   Iю    5133 2006    -    -    -    -    -   42 |   42    17
  18 Шуманская Евгения          Смолевичи                   5101 2006    -   31    -    -    -    0 |   31    18
  19 Борисова Ольга             Смолевичи                   5110 2006    -    -   29    -    -    - |   29    19
  20 Власовец Полина            Смолевичи                   5068 2006    0    -   28    -    -    - |   28    20
  21 Павловец Элеонора          Эврика                      5106 2006    -   26    -    -    -    - |   26    21
  22 Чернявская Полина          Атлас                       5014 2005   21    -    -    -    -    - |   21    22
  23 Чистякова Алиса            СДЮСТШ                      5024 2006    -   11    -    -    -    - |   11    23
  24 Паращук Ирина              Знiч                        5132 2006    -    -    -    -    -   10 |   10    24
  25 Неупокоева Анастасия       ЦДОДиМ "Виктория"           5073 2005    -    -    -    0    -    - |    0     -
  26 Лебедь Александра          Минск                       5115 2005    -    -    0    -    -    - |    0     -
  27 Михеева Валерия            Заславль                    5119 2005    -    -    -    0    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Клемантович Тамара         Смолевичи             III   5080 2003   56   66   66    -   49   42 |  279     1
   2 Комаровская Елизавета      Жодино                I     5039 2003   70   67   63    -    -   57 |  257     2
   3 Позднева Мария             Orient-school.pro     II    5032 2003   61   75    -   50   59    - |  245     3
   4 Жуковская Стефания         СК "Стандарт"         II    5029 2003   62    -   64    0   56   60 |  242     4
   5 Ермакович Евгения          Смолевичи             I     5061 2004   66    0   81   40   42    - |  229     5
   6 Клемантович Мария          Смолевичи             III   5081 2003   57    -   73    -   53    0 |  183     6
   7 Румянцева Александра       Смолевичи             II    5040 2004   50   45   38    -    -   48 |  181     7
   8 Савченко Яна               СТК «Мэта»            I     5042 2004   81    -   83    -    -    - |  164     8
   9 Курилович Мария            Логойский РЦТиК             5060 2003    -   50   31    -   35   46 |  162     9
  10 Миронова Елена             Атлас                       5006 2003    -   38   23    -   28   28 |  117    10
  11 Гончарик Алина             Атлас                       5007 2003   27   23    0   14   19   30 |  113    11
  12 Ершова Дарья               Атлас                       5005 2003   18   23   11   14   26   19 |  111    12
  13 Терехова Татьяна           Атлас                       5011 2003    0   38   23    -   29   20 |  110    13
  14 Серпикова Яна              Атлас                       5069 2003   16   38   23    -   28    - |  105    14
  15 Томашева Ольга             КСО "Белая Русь"      КМС   5022 2003    -    -    -    -    -  104 |  104    15
  16 Дичковская Алеся           КО "Случь"            КМС   5087 2003    0   81    -    -    -    - |   81    16
  17 Болычева Елизавета         БЦЭиТ                       5054 2004    0   30   32    -    -    - |   62    17
  18 Поцелуева Елизавета        СКО "Немига-Норд"           5113 2004    -    -    -   27   29    - |   56    18
  19 Ширяева Ангелина           БЦЭиТ                       5109 2004    -    -   49    -    -    - |   49    19
  20 Пищулина Мария             МГТЭЦ                       5082 2004   23    -   13    -    -   11 |   47    20
  21 Тишковская Фрося           ЦДОДиМ "Контакт"            5051 2004    -    -    -    -   30   11 |   41    21
  22 Алехнович Полина           Контакт                     5077 2003    -    -    -    -    -   31 |   31    22
  23 Малышева Яна               МГТЭЦ Шавель                5088 2003    -   19    -    -    -   11 |   30    23
  24 Феденко Полина             Минск                       5055 2004    -   28    -    -    -    - |   28    24
  25 Сорока Кристина            КСО "Березино"        Iю    5116 2004    -    -    -   24    -    - |   24    25
  26 Кучар Александра           ЦДОДиМ "Контакт"            5052 2004   23    -    -    -    -    - |   23    26
  27 Арнатович Полина           Заславль                    5120 2004    -    -    -   18    -    - |   18    27
  28 Мартынова Юлия             Заславль                    5121 2004    -    -    -   12    -    - |   12    28
  29 Стельмах Алина             Атлас                       5071 2004    -    -    -    0    -    - |    0     -
  30 Анисько Валерия            СШ №69                      5094 2003    -    0    -    -    -    - |    0     -
  31 Панченко Ксения            СШ №69                      5095 2003    -    0    -    -    -    - |    0     -
  32 Кучмель Дарья              СШ №69                      5096 2004    -    0    -    -    -    - |    0     -
  33 Зубелевич Полина           КО "ТрактОр"                5105 2004    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тамбасова Мария            КСО "Эридан"          I     5043 2001   75   77   91   66   83   77 |  469     1
   2 Карпович Полина            Атлас                 I     5018 2001   84   90   83   75   87    - |  419     2
   3 Белая Ирина                БГУФК                 I     5047 2001   72   85   82    -   72    0 |  311     3
   4 Каткова Ангелина           Академия МВД          I     5058 2001   75   87   74    -   75    - |  311     3
   5 Рябцева Марианна           КО "Сильван люкс"     I     5066 2001    -   91   85    -   83    - |  259     5
   6 Кравченко Карина           КО "Случь"            I     5072 2001    0   77   80    -    0   81 |  238     6
   7 Карпович Елизавета         МГЛУ                  III   5034 2001   40   44   51    6   36   44 |  221     7
   8 Каблаш Ксения              БГЭУ                  III   5035 2001   39   50    0    -   51   44 |  184     8
   9 Сивуха Валерия             Стрела                III   5057 2001   37   46   43    -   30    - |  156     9
  10 Емельянова Елизавета       ФСЦДиМ Ленинского рай II    5079 2001   43    -   68    6    -   35 |  152    10
  11 Бабич Алеся                МГТЭЦДиМ                    5023 2002    -    -    -   39   43   53 |  135    11
  12 Шумская Руслана            СК "БГПУ"             IIю   5078 2001   53    -    -   31    -   43 |  127    12
  13 Павлюкова Полина           БГЭУ                        5117 2001    -    -    -   47   71    - |  118    13
  14 Дрозд Алеся                БГУФК СиРТ                  5089 2001    -    -   38    -   42   29 |  109    14
  15 Тарасик Ярослава           Атлас                       5008 2002   16   38   23    -   28    0 |  105    15
  16 Зубрицкая Ксения           СК "БГПУ"                   5100 2001    -   31   16   15    -   32 |   94    16
  17 Филиппенко Злата           МДР                   I     5104 2002    -   86    -    -    -    - |   86    17
  18 Нестеренко Ангелина        Эврика                      5074 2002    -   62    -    -    -    - |   62    18
  19 Буиклы Алена               СК "БГПУ"                   5099 2001    -   31   16   15    -    - |   62    18
  20 Дубовик Алеся              БГУФК                       5049 2001    -    -    -    -   58    - |   58    20
  21 Жевлакова Варвара          БГУФК СиРТ                  5090 2001    -    -   34    -    -   24 |   58    20
  22 Каврус Устинья             БГУФК СиРТ                  5091 2001    -    -   26    -   25    - |   51    22
  23 Фурман Маргарита           Минск                       5103 2001    -    -   30    -   20    - |   50    23
  24 Ткачук Елизавета           Минск                       5108 2001    -    -   30    -   20    - |   50    23
  25 Бондаржевская Ксения       БГЭУ                        5114 2001    -    -    -    -   25   21 |   46    25
  26 Чяликова Ульяна            Атлас                       5129 2002    -    -    -    -   28    - |   28    26
  27 Высоцкая Екатерина         МГЛУ                        5098 2001    -    -    -   21    -    - |   21    27
  28 Раинчик Юлианна            МГЛУ                        5123 2001    -    -    -   21    -    - |   21    27
  29 Савченко Дарья             Минск                       5124 2001    -    -    -   21    -    - |   21    27
  30 Тарасова Дарья             Минск                       5125 2001    -    -    -   20    -    - |   20    30
  31 Болотова Анастасия         ТК "Гелиос"                 5112 2002    -    -   17    -    -    - |   17    31
  32 Акула Дарья                Контакт                     5076 2002    -    -   16    -    -    - |   16    32
  33 Радиванович Диана          МГПТК Кулинарии             5130 2001    -    -    -    -   14    - |   14    33
  34 Шидловская София           Лично                       5118 2001    -    -    -    0    -    0 |    0     -
  35 Лапенок Маргарита          Альтаир                     5122 2002    -    -    -    0    -    - |    0     -
  36 Чаликова Ульяна            Атлас                       5134 2002    -    -    -    -    -    0 |    0     -
  37 Адашова Полина             Стрела                      5135 2001    -    -    -    -    -    0 |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шпаковская Карина          БГУФК                 I     2068 2000    -  101   79   65   75  100 |  420     1
   2 Бордюкова Полина           БГЭУ                  II    2050 2000   71   76   71   45   77   69 |  409     2
   3 Волкова Яна                СКО "Немига-Норд"     КМС   2032 2000  103    -    -   72   79   89 |  343     3
   4 Новикова Анастасия         КСО "БНТУ"            II    2022 1999   73   74   68   53   71    - |  339     4
   5 Гуйдо Елена                КО "БГУ"              I     2142 1999    -   82   68   61   70    - |  281     5
   6 Подерис Маргарита          БГУФК                 I     2031 2000   64    -   65    -   74   64 |  267     6
   7 Маргай Анна                Лично                 III   2083 2000   70   67    -    -   84   46 |  267     6
   8 Касабуцкая Кристина        СК "БГПУ"                   2033 2000   25   49   30   16    -   31 |  151     8
   9 Капусто Регина             КО "БГУ"              I     2090 1999   73    -    -    -    -   62 |  135     9
  10 Устинова Елена             СК "БГПУ"                   2036 2000   43   50    -    -    -   37 |  130    10
  11 Гоза Ксения                БГУФК                 II    2080 2000    -   67    -    -   57    - |  124    11
  12 Василенко Ангелина         БГУФК СиРТ                  2145 2000    -    -   68    -    -   52 |  120    12
  13 Нестёркина Елена           КО "БГУ"              I     2021 2000   66    -    -    -    -   53 |  119    13
  14 Чирвинская Юлия            БГУФК СиРТ                  2163 2000    -    -   65    -    -   44 |  109    14
  15 Потяг Елизавета            КО "БГУ"              I     2195 1999    -    -    -    -   57   51 |  108    15
  16 Сцепанюк Аліса             КО "БГУ"                    2002 2000    -   50    -   53    -    0 |  103    16
  17 Бородавко Кристина         БГУФК СиРТ                  2144 2000    -    -   38   29    -   28 |   95    17
  18 Радюк Валерия              БГТУ                        2093 2000    -    -   41    -    -   39 |   80    18
  19 Левкович Ксения            БГУФК СиРТ                  2157 1999    -    -   29    -   21   26 |   76    19
  20 Комарова Анастасия         БГУФК СиРТ                  2156 1999    -    -   28    -   21   26 |   75    20
  21 Слизень Екатерина          СК "БГПУ"                   2035 2000    -    0   29    0    -   44 |   73    21
  22 Тумаш Полина               БГУФК СиРТ                  2162 2000    -    -   40    -   32    - |   72    22
  23 Прушинская Елена           БГУФК СиРТ                  2148 2000    -    -   27    -   42    - |   69    23
  24 Рудая Диана                БГУФК СиРТ                  2149 2000    -    -   43    -   25    - |   68    24
  25 Тишкова Дарья              БГУФК СиРТ                  2150 2000    -    -   35    -    -   24 |   59    25
  26 Бурназ Анжелика            БГУФК                       2180 1999    -    -   25    -   33    - |   58    26
  27 Рогач Анастасия            Эврика                II    2130 2000   57    -    -    -    -    - |   57    27
  28 Купцова Юлия               БГМУ                        2205 2000    -    -   30    -    -   24 |   54    28
  29 Трофимова Ирина            БГУФК СиРТ                  2151 2000    -    -   47    -    -    0 |   47    29
  30 Фадеева Александра         СК "БГПУ"                   2037 1999    -    -    -    -    -   44 |   44    30
  31 Масло Татьяна              БГУФК СиРТ                  2161 2000    -    -    -    -    -   44 |   44    30
  32 Даниленко Янина            УГЗ МЧС                     2178 2000    -   10    -    -   32    - |   42    32
  33 Василёнок Мария            СКО "Орион"                 2225 1999    -    -    -   40    -    - |   40    33
  34 Даниленко Янина            УГЗ МЧС                     2202 2000    -    -   16    -    -   20 |   36    34
  35 Ковенко Анастасия          МГПТК Кулинарии             2228 2000    -    -    -   33    -    - |   33    35
  36 Суровец Анастасия          БГТУ                        2200 2000    -    -   30    -    -    - |   30    36
  37 Корнушенко Дарья           Минск                       2233 1999    -    -    -    -    -   28 |   28    37
  38 Будник Кристина            БГУФК СиРТ                  2153 1999    -    -    -    -   21    - |   21    38
  39 Остапук Екатерина          Минск                       2190 2000    -    -   20    -    -    - |   20    39
  40 Андреева Александра        Минск                       2132 1999   19    -    -    -    -    - |   19    40
  41 Попко Наталья              Альтаир-МГТЭЦДиМ            2226 2000    -    -    -   17    -    - |   17    41
  42 Левшунова Анастасия        БГМУ                        2203 2000    -    -   11    -    -    - |   11    42
  43 Данилинко Янина            УГЗ МЧС                     2126 2000    0    -    -    -    -    - |    0     -
  44 Клыс Анастасия             КО "БГУ"              III   2177 2000    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Котлерчук Анна             МГЛУ                  I     2049 1997   72   87   65   58   60   79 |  421     1
   2 Граковіч Іна               HAVAL RUN CLUB        I     2056 1989   66   70   67   60   77   58 |  398     2
   3 Мойсеюк Ирина              КА Баклан             I     2074 1987   70   70   68   50   61   75 |  394     3
   4 Пехтерева Татьяна          СКО "Немига-Норд"     I     2116 1987   94    -   92    -   98   89 |  373     4
   5 Мохорева Анна              Orient-school.pro     I     2052 1991   73   86   69   71   65    - |  364     5
   6 Жигуновская Юлия           ВЖИК                  I     2044 1992   54   59   55   48   60   71 |  347     6
   7 Костромина Анна            БГМУ                  I     2057 1986   78   83    -    -   85   80 |  326     7
   8 Арабиенко Татьяна          КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2026 1986   82    -   83   81    -   78 |  324     8
   9 Черник Юлия                СКО "Орион"           I     2201 1986    -    -   90   59   89   73 |  311     9
  10 Зеленцова Галина           Лично                 I     2084 1988   69   74   83   76    -    - |  302    10
  11 Солодкина Дарина           СКО "Немига-Норд"     I     2079 1991   69    -   81    -   77   69 |  296    11
  12 Сахаревич Виктория         КСО "Белая Русь"      КМС   2045 1996   89    -    -    -   92   98 |  279    12
  13 Астровлянчик Екатерина     КО "БГУ"              I     2054 1987   80    -   78   85    -    - |  243    13
  14 Кевра Анастасия            КО "Случь"            КМС   2020 1995    -    -   88    -   77   76 |  241    14
  15 Абромчик Мария             МГТЭЦ                 I     2120 1989   70    -    -   46   62   63 |  241    14
  16 Якубкина Кристина          СКО "Немига-Норд"     МС    2104 1992  108   92    -    -    -    - |  200    16
  17 Мемелова Надежда           КО "БГУ"              I     2009 1986   36    -   37   38   35   41 |  187    17
  18 Павлова Анна               КО "Легенда"          МС    2412 1992   73    -   84    -    -    - |  157    18
  19 Шахметова Наталья          СК "Камволь"          МС    2043 1992   77    -    -    -   78    - |  155    19
  20 Былицкая Анастасия         Лично                 КМС   2013 1997   67   68    -    -    -    - |  135    20
  21 Леонова Дарья              Orient-school.pro     I     2046 1998    -   54   58    -    -    - |  112    21
  22 Воверене Татьяна           СТК "Мэта"            МС    2208 1986    -    -    -  111    -    - |  111    22
  23 Юревич Александра          БГУФК                 I     2082 1996    -   98    0    -    -    - |   98    23
  24 Каржова Марина             КСО "Немига-Норд"     МС    2246 1994    -    -    -    -    -   94 |   94    24
  25 Кругленя Анастасия         СК "Камволь"          МС    2192 1987    -    -   89    -    -    - |   89    25
  26 Титова Инна                СК "Камволь"          МС    2197 1986    -    -   87    -    -    - |   87    26
  27 Крюкова Наталья            СКО "Немига-Норд"     МС    2231 1988    -    -    -   85    -    - |   85    27
  28 Ботян Анна                 БГУФК                 КМС   2206 1987    -    -   78    -    -    - |   78    28
  29 Алексеёнок Мария           КСО "Эридан"          КМС   2185 1992    -    -   71    -    -    - |   71    29
  30 Ковалева Татьяна           Жодино                I     2170 1986    -    -   66    -    0    - |   66    30
  31 Ванькевич Александра       БГУФК                 КМС   2236 1998    -    -    -    -   66    - |   66    30
  32 Шаблыка Вольга             Менск                 I     2189 1992    -    -    -   64    -    - |   64    32
  33 Яцкевич Ольга              КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2222 1988    -    -    -   61    -    - |   61    33
  34 Катушонок Вероника         ТК "Гелиос"           I     2171 1993    -   54    -    -    -    - |   54    34
  35 Севченко Ольга             МГТЭЦДиМ              I     2096 1987   50    -    -    -    -    - |   50    35
  36 Латокурская Татьяна        КСО "Турлан"          I     2169 1997    -   45    -    -    -    - |   45    36
  37 Романова Полина            OC Silwan Liuks       I     2135 1993    -    -    -   43    -    - |   43    37
  38 Илькевич Анастасия         КСО "Эридан"          МС    2100 1996   36    -    -    -    -    - |   36    38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Веретенникова Екатерина    КСО "БНТУ"            II    2029 1989   61   73   73   55   65   65 |  392     1
   2 Трапезникова Татьяна       КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2077 1992   61    -   63   53   60   63 |  300     2
   3 Повх Евгения               БГМУ                  II    2055 1997   77    -   73    -   70   74 |  294     3
   4 Абромчик Анастасия         Минск                       2125 1991   44   64   50   37   60   37 |  292     4
   5 Саламевіч Кацярына         СК "БДПУ" КудыМы            2060 1989    -   65   59   16   62   68 |  270     5
   6 Нагибович Анастасия        Минск                       2073 1991    -   76   66   38    -   44 |  224     6
   7 Добрицкая Ксения           БГМУ                        2141 1993    -   81   62    -    -   75 |  218     7
   8 Ермохина Дарья             МГЛУ                  III   2087 1998   49   51   59    -   46    - |  205     8
   9 Веретенникова Елена        КСО "БНТУ"            II    2123 1991   64   68    -   54    -    - |  186     9
  10 Романова Варвара           Стрела                III   2058 1998   38   46   42    0   30   29 |  185    10
  11 Харбандиди Лилия           Лично                 III   2131 1990   48   54    -   37    -   43 |  182    11
  12 Фёдорова Елена             Минск                       2168 1989    -   47   51   30   50    0 |  178    12
  13 Сидоренко Вероника         Лично                 III   2059 1988   52   48   25    -   23   28 |  176    13
  14 Низова Татьяна             Минск                       2103 1987   41   45    -    0   44   46 |  176    13
  15 Ладыженко Наталия          МГТЭЦДиМ              II    2095 1988   51   51   56    -    -    - |  158    15
  16 Гурченко Дарья             КСО "Турлан"          III   2010 1990   40    -   43    -   39   35 |  157    16
  17 Дакуко Александра          Лично                 II    2089 1997    -    -   49    -   83    - |  132    17
  18 Жданеня Ирина              КО "ТрактОр"                2086 1986   39    -   36    -    -   42 |  117    18
  19 Завадская Виктория         Минск                       2109 1998    -   51   42    -    0    - |   93    19
  20 Герасименко Вероника       БГУФК СиРТ                  2146 1998    -    -   46    -   42    - |   88    20
  21 Стасевич Алина             КСО "Эридан"          II    2243 1992    -    -    -    -   39   46 |   85    21
  22 Шевбакова Марта            Колодищи                    2143 1992    -   45    -    -   39    - |   84    22
  23 Игнатова Александра        БГУФК СиРТ                  2155 1998    -    -   28    -   21   26 |   75    23
