'Belarus Зелёный Стадион 2019
9 октября 2019
Главная | Новости | Библиотека | Календарь | Результаты | Гостевая
Система Orphus



СУММА ОЧКОВ

Ж10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Ирина                ФСЦДиМ Фр. р-н        Iю    7077 2009   26   33   39   42    -   42 |  182     1
   2 Дигмунтович Виолетта       МГТЭЦДиМ"Виктория"          7109 2009    -    -    -    -   34   37 |   71     2
   3 Филиповец Карина           Эврика                      7053 2009    -   19    -    -   49    - |   68     3
   4 Саванович Мария            Эридан                      7100 2011   17    7   11   11    9    - |   55     4
   5 Пехтерева Екатерина        СКО "Немига-Норд"           7069 2010    -   14    -   12    -   18 |   44     5
   6 Пехтерева Александра       СКО "Немига-Норд"           7070 2012    -   14    -    0    -   15 |   29     6
   7 Мурашка Злата              СКА "Арыен"                 7138 2013    -    -    -    -   19    - |   19     7
   8 Бодяк Дарья                Альтаир-МГТЭЦДиМ            7161 2009    -    -    -    -   19    - |   19     7
   9 Буненкова Валерия          Минск                       7163 2011    -    -    -    -    -   13 |   13     9
  10 Вишневская Василиса        Минск                       7080 2010    -   12    -    -    -    - |   12    10
  11 Сукневич София             Немига-Легенда              7093 2010    -   12    -    -    -    - |   12    10
  12 Грицкевич Александра       Минск                       7153 2010    -   12    -    -    -    - |   12    10
  13 Гурецкая Кристина          Смолевичи                   7060 2009    -    5    -    -    -    - |    5    13
  14 Долгая Милана              Смолевичи                   7059 2009    -    0    -    -    -    - |    0     -
  15 Рябцева Рита               Смолевичи                   7062 2009    -    -    0    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жукова Юна                 Легенда               II    7006 2008   28   19   27   23   23   74 |  194     1
   2 Гурская Анна               Orient-school.pro     II    7011 2007   64   30   45    -    -   32 |  171     2
   3 Балбуцкая Мария            МГТЭЦДиМ"Виктория"    Iю    7107 2007    -    -    -    -   34   37 |   71     3
   4 Ведина Дарья               Смолевичи                   7061 2007    -   27   18    -    -    - |   45     4
   5 Гришко Валерия             МГТЭЦДиМ"Виктория"          7162 2007    -    -    -    -    -   37 |   37     5
   6 Кузнецова Алина            КО "Случь"                  7024 2008    -   26    -    -    -    - |   26     6
   7 Жумабекова Жанна           МГТЭЦДиМ СШ 147             7005 2007    -    -    -    -   23    - |   23     7
   8 Максимова Анна             ТК "Гелиос"                 7159 2008    -    -    -   11   12    - |   23     7
   9 Колядко Полина             КО "Случь"                  7023 2008    -   22    -    -    -    - |   22     9
  10 Старовойтова Анна          Альтаир-МГТЭЦДиМ            7099 2008    -    -    -    -   22    - |   22     9
  11 Куликова Елизавета         ЦДОДиМ "Контакт"            7154 2007    -    8   14    -    -    - |   22     9
  12 Клецкова София             ЦДОДиМ "Контакт"            7156 2008    -    -    -    -   17    - |   17    12
  13 Евдокимова Карина          ФСЦДиМ                      7112 2008    -    -    -    -    -   16 |   16    13
  14 Титенкова Ксения           Эврика                      7155 2008    -    6    -    -    -    - |    6    14
  15 Карелина Полина            Variant               II    7020 2008    -    -    -    -    0    - |    0     -
  16 Андрианова Алина           МГТЭЦДиМ СШ 147             7028 2007    -    -    -    0    -    - |    0     -
  17 Седельник Милана           МГТЭЦДиМ СШ 147             7046 2007    -    -    -    0    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья             КО "Случь"            I     5028 2005   92    -  108    -   86    - |  286     1
   2 Липовская Анна             КСО "Белая Русь"      Iю    5002 2005    -   25   43   51   44    - |  163     2
   3 Ермакович Софья            Смолевичи             II    5062 2005    -   63   73    -    -    - |  136     3
   4 Денисевич Мария            Атлас                       5070 2005    -    -    -    -   19   36 |   55     4
   5 Молош Ульяна               КСО "Белая Русь"      Iю    5067 2005    -    -    -    -    -   44 |   44     5
   6 Дудинская Алена            КСО "Белая Русь"      IIю   5044 2005    -   28    -    -    0    - |   28     6
   7 Заец Анастасия             МГТЭЦДиМ СШ 147             5001 2006    -    -    -    0   23    - |   23     7
   8 Коник Нина                 ТК Гелиос                   5155 2006    -    -    -    -   15    - |   15     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жуковская Стефания         СК "Стандарт"         II    5029 2003    -   40    -    -   63   73 |  176     1
   2 Терехова Татьяна           Атлас                       5011 2003    -    -    -   38   28   56 |  122     2
   3 Ермакович Евгения          Смолевичи             I     5061 2004    -    -   73    -    -    - |   73     3
   4 Гончарик Алина             Атлас                       5007 2003    -    -    -   38   28    0 |   66     4
   5 Ерашова Дарья              Атлас                       5005 2003    -    -    -    0   30   26 |   56     5
   6 Миронова Елена             Атлас                       5006 2003    -    -    -    -   29    - |   29     6
   7 Харута Екатерина           Атлас                       5128 2003    -    -    -    -    -   24 |   24     7
   8 Володина Дарья             Атлас                       5142 2003    -    -    -    -    -   24 |   24     7
   9 Румянцева Александра       Смолевичи             II    5040 2004    -   22    -    -    -    - |   22     9
  10 Быченок Александра         Атлас                       5158 2004    -    -    -    -   17    - |   17    10
  11 Грибанова Вероника         Атлас                       5159 2003    -    -    -    -   17    - |   17    10
  12 Смоляк Валерия             Атлас                       5160 2004    -    -    -    -   17    - |   17    10
  13 Тарасевич Алина            Атлас                       5161 2004    -    -    -    -   17    - |   17    10
  14 Стаселько Александра       КСО Березино          Iю    5149 2004    -    -    0    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кравченко Карина           КО "Случь"            I     5072 2001    -   66   66   85    -   90 |  307     1
   2 Рябцева Марианна           КО "Сильван люкс"     I     5066 2001    -    -    -  105   93   85 |  283     2
   3 Концевич Дарья             Логойский РЦТиК       IIю   5059 2002    -    -    -    -   37   54 |   91     3
   4 Бекешко Арина              БГУКИ                 IIю   5147 2001    -   15   38   33    -    - |   86     4
   5 Белая Ирина                БГУФК                 I     5047 2001    -    0    -    -    -   85 |   85     5
   6 Бондаржевская Ксения       БГЭУ                        5114 2001    -    -    -    -    -   55 |   55     6
   7 Сидяко Валерия             БГЭУ                  III   5165 2002    -    -    -    -    -   50 |   50     7
   8 Столяр Анастасия           БГЭУ                        5166 2002    -    -    -    -    -   50 |   50     7
   9 Пархоменко Ангелина        БГЭУ                  II    5167 2002    -    -    -    -    -   50 |   50     7
  10 Тарасик Ярослава           Атлас                       5008 2002    -    -    -    -   29    - |   29    10
  11 Чаликова Ульяна            Атлас                       5134 2002    -    -    -    -   29    0 |   29    10
  12 Карпович Елизавета         МГЛУ                  III   5034 2001    -    -    -   28    -    - |   28    12
  13 Проничева Алиса            МГЛУ                        5097 2001    -    -    -   28    -    - |   28    12
  14 Кулик Яна                  МГЛУ                  III   5150 2002    -    -    -   28    -    - |   28    12
  15 Андрейчик Анастасия        МГПТК Кулинарии             5153 2002    -    -    -   28    -    - |   28    12
  16 Сивуха Валерия             Стрела                III   5057 2001    -   21    -    0    -    - |   21    16
  17 Матухно Юлия               Стрела СПС                  5156 2001    -    -    -    -   18    - |   18    17
  18 Иванюк Кристина            Стрела СПС                  5157 2002    -    -    -    -   18    - |   18    17
  19 Дехтярева Валентина        БГУКИ                 Iю    5146 2001    -   15    0    -    -    - |   15    19
  20 Павлюкова Полина           БГЭУ                        5117 2001    -    -    0    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шпаковская Карина          БГУФК                 I     2068 2000    -    -    -    -   91   99 |  190     1
   2 Гуйдо Елена                КО "БГУ"              I     2142 1999    -    -   73    -   75    - |  148     2
   3 Бордюкова Полина           БГЭУ                  II    2050 2000    -    -    -   37    -   84 |  121     3
   4 Либакова Ангелина          БГУКИ                 IIю   2310 2000    -   15   43   33    -    - |   91     4
   5 Сцепанюк Аліса             КО "БГУ"                    2002 2000    -   43    -    -    -    - |   43     5
   6 Касабуцкая Кристина        СК "БГПУ"                   2033 2000    -    -   36    -    -    - |   36     6
   7 Матрос Светлана            Стрела СПС                  2321 2000    -    -    -    -   18    - |   18     7
   8 Капусто Регина             КО "БГУ"              I     2090 1999    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21А

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сахаревич Виктория         КСО "Белая Русь"      КМС   2045 1996   87   92  102  112   95    - |  488     1
   2 Арабиенко Татьяна          КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2026 1986    -   84   90   87   68   91 |  420     2
   3 Зеленцова Галина           Лично                 I     2084 1988   76   74   97    -  110    - |  357     3
   4 Граковіч Іна               HAVAL RUN CLUB        I     2056 1989   70    0   70   74   45   82 |  341     4
   5 Мемелова Надежда           КО "БГУ"              I     2009 1986    -   42   51   54   66   55 |  268     5
   6 Мохорева Анна              Orient-school.pro     I     2052 1991   69    0    -    -   87   77 |  233     6
   7 Мойсеюк Ирина              КА Баклан             I     2074 1987    -   27   52    0   59   62 |  200     7
   8 Жигуновская Юлия           ВЖИК                  I     2044 1992   33   33   68   64    -    - |  198     8
   9 Якубкина Кристина          СКО "Немига-Норд"     МС    2104 1992    -   91    -    -    -  107 |  198     8
  10 Трапезникова Татьяна       КСО "Пеленг-Вымпел"   I     2077 1992    -    -   83   74    -    - |  157    10
  11 Повх Евгения               БГМУ                  I     2055 1997    -   74    -   82    -    - |  156    11
  12 Черник Вероника            СК "Камволь"          МС    2319 1991    -    -    -    -   98    - |   98    12
  13 Черник Глафира             СК "Камволь"          I     2318 1995    -    -    -    -    -   88 |   88    13
  14 Лебедева Анастасия         Минск                 КМС   2313 1994    -    -    -   66    -    0 |   66    14
  15 Абромчик Мария             МГТЭЦ                 I     2120 1989    -    -    -   63    -    - |   63    15
  16 Алексеёнок Мария           КСО "Эридан"          КМС   2185 1992    -    -   61    -    -    - |   61    16
  17 Костромина Анна            БГМУ                  I     2057 1986    -    -    -    -   58    - |   58    17
  18 Ботян Анна                 БГУФК                 КМС   2206 1987    -    -    -    0    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21Б

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Симакова Светлана          Minsk                 II    2266 1986   74   54   82   76   69   72 |  427     1
   2 Васильева Дарья            СКО "Немига-Норд"           2309 1989    -   55   69   81   99   91 |  395     2
   3 Харбандиди Лилия           Лично                 III   2131 1990    -   50   59   59   74   36 |  278     3
   4 Нагибович Анастасия        Минск                 III   2073 1991   62   46    0   66   72    - |  246     4
   5 Саламевіч Кацярына         СК "БДПУ" КудыМы      III   2060 1989   53    -   31   31   53   29 |  197     5
   6 Румина Юлия                Finisterra.by               2186 1985   37   47    -    -    -   62 |  146     6
   7 Романова Варвара           Стрела                III   2058 1998    -   21    -   33    -   62 |  116     7
   8 Иванова Александра         Минск                       2320 1994    -    -    -    -   41   57 |   98     8
   9 Ильченко Анна              Минск                       2314 1990    -    -    -   11   42   43 |   96     9
  10 Шматова Наталия            КСО "Пеленг-Вымпел"         2298 1995    -    -    -   35    0   48 |   83    10
  11 Маковская Екатерина        КО "БГУ"                    2263 1994    -    -    -    -   73    - |   73    11
  12 Добрицкая Ксения           БГМУ                  II    2141 1993    -    -    -   56    -    - |   56    12
  13 Кошеленко Ольга            Минск                       2315 1991    -    -    -   13   26    - |   39    13
  14 Гордиенко Анастасия        БГУКИ                       2312 1997    -    -   38    -    -    - |   38    14
  15 Филипченко Екатерина       Минск                       2324 1988    -    -    -    -    -   14 |   14    15
  16 Мельченко Ольга            Минск                       2316 1995    -    -    -    0    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ткачук Дарья               Orient-school.pro     II    2063 1981   17   41   78   68   98   84 |  386     1
   2 Романенко Оксана           КО "ТрактОр"          I     2118 1984   72   56   71   74   56    - |  329     2
   3 Михадюк Екатерина          Эридан                I     2174 1983    -   45   85   65   72    - |  267     3
   4 Савастюк Инна              Минск                       2061 1980    -    -   42   51   38   40 |  171     4
   5 Булатова Юлия              Минск                 III   2019 1982   33   30    -   33   44    - |  140     5
   6 Кунцевич Наталья           КО "Сильван люкс"     МС    2030 1983    -  100    -    -    -    - |  100     6
   7 Воскобойникова Татьяна     КСО "Белая Русь"      МС    2070 1980    -   94    -    -    -    - |   94     7
   8 Качановская Наталия        Легенда               III   2008 1982   42    -    -    -   35    - |   77     8
   9 Вишневская Валентина       Минск                 III   2128 1983    -   42    -    -    -    - |   42     9
  10 Никеенко Вита              Минск                       2262 1984    0    0   22    0    -    - |   22    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермохина Елена             Минск                       2239 1976    -    -    -   35   31   42 |  108     1
   2 Зубелевич Жанна            Минск                       2237 1978    -    -    -   42    -   34 |   76     2
   3 Туровец Ольга              КО "Легенда"          II    2167 1979    -    -    -   54    -    - |   54     3
   4 Обернихина Ирина           СКО "Орион"                 2024 1979   27   24    -    -    -    - |   51     4
   5 Зубелевич Жанна            КО "ТрактОр"                2242 1978    -    -    -    -   28    - |   28     5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Вашкевич Галина            Логойский РЦТиК       I     2069 1970   99   77   96   80   63   83 |  498     1
   2 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            I     2064 1971   55   38   82   66   61   72 |  374     2
   3 Кондратьева Александра     СК "Камволь"          МС    2101 1974    -   74    -    -   93   99 |  266     3
   4 Карелина Елена             Variant               I     2027 1974   78    -    -   97   83    - |  258     4
   5 Грохольская Алла           СКО "Орион"           КМС   2025 1972    -    -   72   62   65    - |  199     5
   6 Хурсан Людмила             КО "ТрактОр"          I     2047 1971    -   49   66   69    -    - |  184     6
   7 Семенчик Ольга             КСО "Пеленг-Вымпел"         2076 1972   34    -   43   31   25   45 |  178     7
   8 Стебеняева Елена           Минск                       2194 1974    -    0   40   40   36    - |  116     8
   9 Лавричёнок Светлана        Лично                       2307 1971   17    -   25   11   33    - |   86     9
  10 Полякова Татьяна           КСО "Белая Русь"      КМС   2322 1973    -    -    -    -   82    - |   82    10
  11 Еніна Марыя                Мінск                       2004 1971    -    -    -   52    -    - |   52    11
  12 Радзивон Татьяна           Гомель, лично               2308 1974    -    -    -   25    -    - |   25    12
  13 Какунина Людмила           Лично                       2113 1973    -   23    -    -    -    - |   23    13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Марчанка Алена             Мінск                       2001 1969    -   40   49   49   56   52 |  246     1
   2 Казакевич Ирина            OC "Silwan Liuks"     I     2016 1969   79    -    -    -    -    - |   79     2
   3 Смоляк Жанна               Стрела                II    2181 1968    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лебедева Елена             КО "БГУ"              I     2078 1960   63   58   70   56   70   64 |  381     1
   2 Войтехович Елена           СКО "Стандарт"        II    2015 1960   52   50   58   51    -    - |  211     2
   3 Изотова Елена              КО "ТрактОр"          III   2072 1964    -    -    -    -   52   64 |  116     3
   4 Суходолова Аэлита          КСО "Пеленг-Вымпел"         2092 1962    -    -   39   38    -   39 |  116     3
   5 Мельникова Людмила         Зелёный стадион       I     2311 1962    -    -   79    -    -    - |   79     5
   6 Якубович Светлана          СКО "Стандарт"              2066 1960    -    -    -    -   42    - |   42     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жук Наталья                КО "ТрактОр"          II    2006 1957   46   35   76   64   67   61 |  349     1
   2 Бауло Ирина                КСО "Пеленг-Вымпел"   II    2028 1958   48   45   82   37   67   59 |  338     2
   3 Атаманович Светлана        КСО "Турлан"          I     2127 1956   47   36   51   60   65   64 |  323     3
   4 Авраменко Лариса           Стандарт              II    2121 1955   49    -   64   55   39   46 |  253     4
   5 Мелешко Татьяна            КО "БГУ"              II    2081 1956   64    -   63    -    -    - |  127     5
   6 Черник Любовь              СКО "Орион"                 2258 1959    -    -    -    -   45   50 |   95     6
   7 Никитина Татьяна           КСО "Белая Русь"      I     2272 1957    -   36    -    -    -    - |   36     7
   8 Яньшина Людмила            КСО "Турлан"          II    2184 1957    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ващенко Ольга              КО "ТрактОр"          III   7058 1951    -   36   46   42   38   33 |  195     1
   2 Пирогова Людмила           Минск                       7152 1954   46   40    -   46    -   47 |  179     2
   3 Жукова Наталья             Легенда                     7007 1953   20   15   21    -   21   27 |  104     3
   4 Карагодина Ольга           КО "Камертон"         III   7025 1953    -   17   27    -   27    - |   71     4
   5 Кшановская Лариса          СКО "Немига-Норд"           7002 1951    -    -    0    -   25   26 |   51     5
   6 Акулич Людмила             лично                       7044 1953    -    -    -    -    -   29 |   29     6
   7 Веремейчик Виктория        Минск                       7092 1951    -    -    -   22    -    - |   22     7
   8 Маслакова Наталья          КСО "Пеленг-Вымпел"         7032 1954    -    -    -    -    0    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж70

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Нехаева Людмила            КСО "Пеленг-Вымпел"         7022 1945    -   17   21   25   26    0 |   89     1
   2 Черемисинова Людмила       КО "Камертон"         II    7026 1947    -   40    -    -    -    - |   40     2
   3 Кондратьева Татьяна        КСО "Белая Русь"      II    7036 1947    -   15    -    -   25    - |   40     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Локтева Ирина              КО "Камертон"               7016 1940    -   17    -   20   20    - |   57     1
   2 Павлова Ада                Минск                       7087 1940    -    -   21    -    -    - |   21     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Корольчук Максим           Минск                       6016 2009   14   23   21   23   22    - |  103     1
   2 Лычков Александр           Белая Русь                  6027 2009    -    -   22   13    -   38 |   73     2
   3 Алексеев Игорь             КСО "БНТУ"                  6037 2010   13   12   11   12    9   12 |   69     3
   4 Жуков Нэдвард              Легенда                     6007 2011   11    8   16   10    -   20 |   65     4
   5 Филиповец Лев              Эврика                      6067 2010    -   14    -   20   25    - |   59     5
   6 Волков Артём               Эврика Атаман               6136 2010    -    -   14    7   11   15 |   47     6
   7 Тивари Кешав               Стандарт                    6148 2010   10   10    -   10    -   10 |   40     7
   8 Коробкин Алексей           Легенда                     6195 2009    6    7    8    7    4    5 |   37     8
   9 Тарасенко Владислав        КО "Случь"                  6106 2011    -   11   20    -    -    - |   31     9
  10 Тареев Всеволод            ЦДОДиМ "Контакт"            6202 2009    -    -    9    8    9    - |   26    10
  11 Якута Виталий              Альтаир                     6203 2009    -    -   13    -   13    - |   26    10
  12 Миронов Ярослав            СК "Камволь"          IIю   6051 2010    -    -    -    -   25    - |   25    12
  13 Обернихин Степан           СКО "Орион"                 6019 2013    6    9    -    6    -    - |   21    13
  14 Васильков Аким             Эврика Атаман               6132 2009    -    -    -    -    -   15 |   15    14
  15 Радзивон Андрей            Гомель, лично               6196 2009    -    -    -   11    -    - |   11    15
  16 Обернихин Петр             СКО "Орион"                 6018 2009    -    9    -    0    -    - |    9    16
  17 Сукневич Михаил            Немига-Легенда              6108 2010    -    9    -    -    -    - |    9    16
  18 Вишневский Владимир        СКО "Орион"                 6175 2013    -    9    -    -    -    - |    9    16
  19 Герасимов Семён            ФСЦДиМ                      6207 2011    -    -    -    7    -    - |    7    19
  20 Габрутиков Назар           ФСЦДиМ                      6208 2011    -    -    -    7    -    - |    7    19
  21 Васюкович Захар            Минск                       6034 2015    -    6    -    -    -    - |    6    21
  22 Стрижевич Игорь            КО "Легенда"                6084 2012    -    -    -    -    4    - |    4    22
  23 Егоркин Павел              Эврика                      6198 2010    -    4    -    -    -    - |    4    22
  24 Коловайтис Евгений         Альтаир-МГТЭЦДиМ            6166 2010    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашка Усяслаў            СКА "Арыен"           Iю    6035 2007   25   27    -   38   32   54 |  176     1
   2 Будник Иван                Эврика                IIю   6068 2007   41    -   26   37   30   39 |  173     2
   3 Филиппенко Трофим          МДР                   Iю    6161 2008    -   19   21   39   22   29 |  130     3
   4 Кефер Егор                 Эврика                      6199 2008    -   14    -   20   25   18 |   77     4
   5 Лабановский Иван           Эврика                Iю    6074 2007    -    0    -   27    -   34 |   61     5
   6 Сойко Павел                Эврика                      6069 2007   16   25    0    -    -    - |   41     6
   7 Севрюк Руслан              Альтаир-МГТЭЦДиМ            6120 2008    -    -   14    -   16    - |   30     7
   8 Ракуть Степан              Альтаир-МГТЭЦДиМ            6158 2007    -    0   12    -   18    - |   30     7
   9 Кириленко Егор             ЦДОДиМ "Контакт"            6201 2008    -    -    9   10    9    - |   28     9
  10 Шевлик Игорь               Альтаир-МГТЭЦДиМ            6164 2008    -    -   13    -   12    - |   25    10
  11 Лазарев Максим             Альтаир-МГТЭЦДиМ            6121 2008    -    -    9    -   12    - |   21    11
  12 Дрозд Адриан               Альтаир-МГТЭЦДиМ            4132 2007    -    0    -    -   18    - |   18    12
  13 Коваленко Валерий          ЦДОДиМ "Контакт"            6197 2008    -    6    -    8    -    - |   14    13
  14 Цалко Владислав            Альтаир-МГТЭЦДиМ            6200 2007    -    0   13    -    0    - |   13    14
  15 Клецков Станислав          ЦДОДиМ "Контакт"            6062 2008    -    7    -    -    -    - |    7    15
  16 Шиян Иван                  КО "Случь"                  6043 2007    -    -    0    -    -    - |    0     -
  17 Журихо Владислав           КСО "Белая Русь"            6047 2007    -    0    -    -    -    - |    0     -
  18 Астапович Арсений          КСО "Белая Русь"      IIю   6081 2007    -    -    -    -    0    0 |    0     -
  19 Анищенок Павел             Альтаир-МГТЭЦДиМ            6123 2008    -    -    -    -    0    - |    0     -
  20 Кравченко Егор             Альтаир-МГТЭЦДиМ            6165 2008    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Белый Александр            Логойский РЦТиК       Iю    4038 2006   27    -   80   51   71   79 |  308     1
   2 Некрашевич Александр       Эврика                Iю    4057 2005   25   29   48   49   82   57 |  290     2
   3 Шабанов Ян                 Orient-school.pro     IIю   4005 2005   32   26   35   45   46   41 |  225     3
   4 Лисаченко Иван             Эврика                      4142 2005   13   24    -   37   25   36 |  135     4
   5 Скобкарев Тимофей          МГТЭЦ                       4141 2005   13   24    -   34    -   36 |  107     5
   6 Голубев Иван               Эврика                Iю    4061 2005    -   29    -    -    0   57 |   86     6
   7 Селях Александр            Логойский РЦТиК             4207 2006    -    -    -   33   17   29 |   79     7
   8 Грохольский Владислав      СКО "Орион"                 4018 2005    -    -   25   27   23    - |   75     8
   9 Круглов Руслан             Минск, лично                4213 2005    -    -    -    -   27   22 |   49     9
  10 Шитиков Артём              Минск, лично                4214 2005    -    -    -    -   27   21 |   48    10
  11 Высоцкий Даниил            Минск, лично                4212 2005    -    -    -    -   27   19 |   46    11
  12 Стрижевич Сергей           КО "Легенда"                4085 2006    -    -    -    -   43    - |   43    12
  13 Кулик Владислав            Эврика                II    4060 2005   42    -    -    -    -    - |   42    13
  14 Кунцевич Роман             Минск, лично                4215 2006    -    -    -    -   27   10 |   37    14
  15 Пунько Владислав           Люсерж                IIю   4029 2006    -    -    -    -    -   33 |   33    15
  16 Равданов Александр         Логойский РЦТиК             4097 2005   26    -    -    -    -    - |   26    16
  17 Одинцов Егор               ЦДОДиМ "Контакт"            4204 2006    -    -    -    -   18    - |   18    17
  18 Буненков Матвей            Минск                       4226 2005    -    -    -    -    -   17 |   17    18
  19 Гончаров Михаил            МГТЭЦДиМ СШ 147             4002 2006    -    -    -    0   16    - |   16    19
  20 Масюк Андрей               ЦДОДиМ "Контакт"            4193 2005    -    6    -   10    -    - |   16    19
  21 Романовский Руслан         КСО "Белая Русь"      Iю    4076 2005   13    -    -    -    -    - |   13    21
  22 Мироненко Никита           Контакт                     4091 2006    -    0   11    -    -    - |   11    22
  23 Лойко Денис                Смолевичи                   4134 2005    -    0    -    -    -    - |    0     -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4    5    6 |Сумма Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Середа Андрей              КСО "Белая Русь"      Iю    4074 2004   44    -    -   54   68   47 |  213     1
   2 Голубев Федор              Эврика                II    4054 2003   45    -    -    -   83   76 |  204     2
