'Belarus |
Зелёный Стадион 2019
16 октября 2019 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Холод Ирина ФСЦДиМ Фр. р-н Iю 7077 2009 26 33 39 42 - 42 0 47 | 229 1 2 Филиповец Карина Эврика 7053 2009 - 19 - - 49 - - 40 | 108 2 3 Пехтерева Екатерина СКО "Немига-Норд" 7069 2010 - 14 - 12 - 18 16 30 | 90 3 4 Саванович Мария Эридан 7100 2011 17 7 11 11 9 - - 26 | 81 4 5 Дигмунтович Виолетта МГТЭЦДиМ"Виктория" 7109 2009 - - - - 34 37 - - | 71 5 6 Новикова Амалия Минск 7165 2012 - - - - - - 15 39 | 54 6 7 Бодяк Дарья Альтаир-МГТЭЦДиМ 7161 2009 - - - - 19 - - 23 | 42 7 8 Пехтерева Александра СКО "Немига-Норд" 7070 2012 - 14 - 0 - 15 10 - | 39 8 9 Сукневич София Немига-Легенда 7093 2010 - 12 - - - - 0 27 | 39 8 10 Мурашка Злата СКА "Арыен" 7138 2013 - - - - 19 - - - | 19 10 11 Козел Екатерина ФСЦДиМ Фр. р-н 7164 2010 - - - - - - 16 - | 16 11 12 Буненкова Валерия Минск 7163 2011 - - - - - 13 - - | 13 12 13 Вишневская Василиса Минск 7080 2010 - 12 - - - - - - | 12 13 14 Грицкевич Александра Минск 7153 2010 - 12 - - - - - - | 12 13 15 Белезяк Анастасия Альтаир-МГТЭЦДиМ 7167 2010 - - - - - - - 11 | 11 15 16 Федорович Владислава Альтаир-МГТЭЦДиМ 7168 2009 - - - - - - - 9 | 9 16 17 Чумило Юлия Альтаир-МГТЭЦДиМ 7166 2010 - - - - - - - 7 | 7 17 18 Гурецкая Кристина Смолевичи 7060 2009 - 5 - - - - - - | 5 18 19 Лабчэўская Ганна www.obelarus.net 7001 2013 - - - - - - - 0 | 0 - 20 Долгая Милана Смолевичи 7059 2009 - 0 - - - - - - | 0 - 21 Рябцева Рита Смолевичи 7062 2009 - - 0 - - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Жукова Юна Легенда II 7006 2008 28 19 27 23 23 74 76 76 | 327 1
2 Гурская Анна Orient-school.pro II 7011 2007 64 30 45 - - 32 65 76 | 312 2
3 Балбуцкая Мария МГТЭЦДиМ"Виктория" Iю 7107 2007 - - - - 34 37 20 39 | 130 3
4 Гришко Валерия МГТЭЦДиМ"Виктория" 7162 2007 - - - - - 37 20 39 | 96 4
5 Жумабекова Жанна МГТЭЦДиМ СШ 147 7005 2007 - - - - 23 - - 35 | 58 5
6 Журавлёва Виктория СКО "Немига-Норд" II 7054 2007 - - - - - - 48 - | 48 6
7 Ведина Дарья Смолевичи 7061 2007 - 27 18 - - - - - | 45 7
8 Максимова Анна ТК "Гелиос" 7159 2008 - - - 11 12 - - 9 | 32 8
9 Кузнецова Алина КО "Случь" 7024 2008 - 26 - - - - - - | 26 9
10 Колядко Полина КО "Случь" 7023 2008 - 22 - - - - - - | 22 10
11 Старовойтова Анна Альтаир-МГТЭЦДиМ 7099 2008 - - - - 22 - - - | 22 10
12 Куликова Елизавета ЦДОДиМ "Контакт" 7154 2007 - 8 14 - - - - - | 22 10
13 Клецкова София ЦДОДиМ "Контакт" 7045 2008 - - - - - - - 17 | 17 13
14 Клецкова София ЦДОДиМ "Контакт" 7156 2008 - - - - 17 - - - | 17 13
15 Евдокимова Карина ФСЦДиМ 7112 2008 - - - - - 16 - - | 16 15
16 Титенкова Ксения Эврика 7155 2008 - 6 - - - - - - | 6 16
17 Карелина Полина Variant II 7020 2008 - - - - 0 - - - | 0 -
18 Андрианова Алина МГТЭЦДиМ СШ 147 7028 2007 - - - 0 - - - - | 0 -
19 Седельник Милана МГТЭЦДиМ СШ 147 7046 2007 - - - 0 - - - - | 0 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Карелина Софья КО "Случь" I 5028 2005 92 - 108 - 86 - - - | 286 1 2 Липовская Анна КСО "Белая Русь" Iю 5002 2005 - 25 43 51 44 - 41 44 | 248 2 3 Ермакович Софья Смолевичи II 5062 2005 - 63 73 - - - - - | 136 3 4 Молош Ульяна КСО "Белая Русь" Iю 5067 2005 - - - - - 44 40 48 | 132 4 5 Денисевич Мария Атлас 5070 2005 - - - - 19 36 - 32 | 87 5 6 Заец Анастасия МГТЭЦДиМ СШ 147 5001 2006 - - - 0 23 - - 35 | 58 6 7 Дудинская Алена КСО "Белая Русь" IIю 5044 2005 - 28 - - 0 - - - | 28 7 8 Коник Нина ТК Гелиос 5155 2006 - - - - 15 - - 13 | 28 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Жуковская Стефания СК "Стандарт" II 5029 2003 - 40 - - 63 73 48 - | 224 1 2 Терехова Татьяна Атлас 5011 2003 - - - 38 28 56 - 45 | 167 2 3 Гончарик Алина Атлас 5007 2003 - - - 38 28 0 - 28 | 94 3 4 Ерашова Дарья Атлас 5005 2003 - - - 0 30 26 - 21 | 77 4 5 Ермакович Евгения Смолевичи I 5061 2004 - - 73 - - - - - | 73 5 6 Позднева Мария Orient-school.pro II 5032 2003 - - - - - - 65 - | 65 6 7 Савченко Яна СТК «Мэта» I 5042 2004 - - - - - - - 61 | 61 7 8 Грибанова Вероника Атлас 5159 2003 - - - - 17 - - 27 | 44 8 9 Смоляк Валерия Атлас 5160 2004 - - - - 17 - - 27 | 44 8 10 Тарасевич Алина Атлас 5161 2004 - - - - 17 - - 27 | 44 8 11 Харута Екатерина Атлас 5128 2003 - - - - - 24 - 19 | 43 11 12 Володина Дарья Атлас 5142 2003 - - - - - 24 - 19 | 43 11 13 Быченок Александра Атлас 5158 2004 - - - - 17 - - 26 | 43 11 14 Миронова Елена Атлас 5006 2003 - - - - 29 - - 0 | 29 14 15 Румянцева Александра Смолевичи II 5040 2004 - 22 - - - - - - | 22 15 16 Самович Екатерина МГПК 5173 2003 - - - - - - - 19 | 19 16 17 Мартиненко Арина Атлас 5174 2004 - - - - - - - 14 | 14 17 18 Стаселько Александра КСО Березино Iю 5149 2004 - - 0 - - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Кравченко Карина КО "Случь" I 5072 2001 - 66 66 85 - 90 - 83 | 390 1 2 Рябцева Марианна КО "Сильван люкс" I 5066 2001 - - - 105 93 85 - 94 | 377 2 3 Белая Ирина БГУФК I 5047 2001 - 0 - - - 85 - 86 | 171 3 4 Концевич Дарья Логойский РЦТиК IIю 5059 2002 - - - - 37 54 - 60 | 151 4 5 Пархоменко Ангелина БГЭУ II 5167 2002 - - - - - 50 - 72 | 122 5 6 Бондаржевская Ксения БГЭУ 5114 2001 - - - - - 55 - 58 | 113 6 7 Сидяко Валерия БГЭУ III 5165 2002 - - - - - 50 - 59 | 109 7 8 Бекешко Арина БГУКИ IIю 5147 2001 - 15 38 33 - - - - | 86 8 9 Сивуха Валерия Стрела III 5057 2001 - 21 - 0 - - - 43 | 64 9 10 Столяр Анастасия БГЭУ 5166 2002 - - - - - 50 - - | 50 10 11 Карачун Мария МГТЭЦДиМ"Виктория" II 5168 2001 - - - - - - - 50 | 50 10 12 Ванюк Кристина Стрела СПС 5157 2002 - - - - 18 - - 27 | 45 12 13 Тарасик Ярослава Атлас 5008 2002 - - - - 29 - - - | 29 13 14 Чаликова Ульяна Атлас 5134 2002 - - - - 29 0 - - | 29 13 15 Карпович Елизавета МГЛУ III 5034 2001 - - - 28 - - - - | 28 15 16 Проничева Алиса МГЛУ 5097 2001 - - - 28 - - - - | 28 15 17 Кулик Яна МГЛУ III 5150 2002 - - - 28 - - - - | 28 15 18 Андрейчик Анастасия МГПТК Кулинарии 5153 2002 - - - 28 - - - - | 28 15 19 Матухно Юля Стрела СПС 5169 2001 - - - - - - - 27 | 27 19 20 Мерцалова Александра Стрела 5172 2001 - - - - - - - 23 | 23 20 21 Матухно Юлия Стрела СПС 5156 2001 - - - - 18 - - - | 18 21 22 Дехтярева Валентина БГУКИ Iю 5146 2001 - 15 0 - - - - - | 15 22 23 Павлюкова Полина БГЭУ 5117 2001 - - 0 - - - - - | 0 - 24 Кислицкая Юлия БГУФК 5148 2002 - - - - - - - 0 | 0 - 25 Добринец Рената БГПУ 5171 2002 - - - - - - - 0 | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Шпаковская Карина БГУФК I 2068 2000 - - - - 91 99 - 99 | 289 1 2 Гуйдо Елена КО "БГУ" I 2142 1999 - - 73 - 75 - 71 - | 219 2 3 Бордюкова Полина БГЭУ II 2050 2000 - - - 37 - 84 - 76 | 197 3 4 Либакова Ангелина БГУКИ IIю 2310 2000 - 15 43 33 - - - - | 91 4 5 Подерис Маргарита БГУФК I 2031 2000 - - - - - - - 61 | 61 5 6 Сцепанюк Аліса КО "БГУ" 2002 2000 - 43 - - - - - - | 43 6 7 Касабуцкая Кристина СК "БГПУ" 2033 2000 - - 36 - - - - - | 36 7 8 Матрос Светлана Стрела СПС 2321 2000 - - - - 18 - - - | 18 8 9 Капусто Регина КО "БГУ" I 2090 1999 - 0 - - - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Арабиенко Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2026 1986 - 84 90 87 68 91 109 104 | 633 1
2 Сахаревич Виктория КСО "Белая Русь" КМС 2045 1996 87 92 102 112 95 - - 99 | 587 2
3 Граковіч Іна HAVAL RUN CLUB I 2056 1989 70 0 70 74 45 82 57 87 | 485 3
4 Зеленцова Галина Лично I 2084 1988 76 74 97 - 110 - - 92 | 449 4
5 Мойсеюк Ирина КА Баклан I 2074 1987 - 27 52 0 59 62 68 88 | 356 5
6 Мемелова Надежда КО "БГУ" I 2009 1986 - 42 51 54 66 55 - 55 | 323 6
7 Якубкина Кристина СКО "Немига-Норд" МС 2104 1992 - 91 - - - 107 105 - | 303 7
8 Мохорева Анна Orient-school.pro I 2052 1991 69 0 - - 87 77 - - | 233 8
9 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2077 1992 - - 83 74 - - 69 - | 226 9
10 Жигуновская Юлия ВЖИК I 2044 1992 33 33 68 64 - - - - | 198 10
11 Черник Юлия СКО "Орион" I 2201 1986 - - - - - - 80 93 | 173 11
12 Черник Глафира СК "Камволь" I 2318 1995 - - - - - 88 80 - | 168 12
13 Повх Евгения БГМУ I 2055 1997 - 74 - 82 - - - - | 156 13
14 Абромчик Мария МГТЭЦ I 2120 1989 - - - 63 - - - 56 | 119 14
15 Пехтерева Татьяна СКО "Немига-Норд" I 2116 1987 - - - - - - - 103 | 103 15
16 Черник Вероника СК "Камволь" МС 2319 1991 - - - - 98 - - - | 98 16
17 Бердова Екатерина БГМУ КМС 2053 1987 - - - - - - - 84 | 84 17
18 Лебедева Анастасия Минск КМС 2313 1994 - - - 66 - 0 - - | 66 18
19 Алексеёнок Мария КСО "Эридан" КМС 2185 1992 - - 61 - - - - - | 61 19
20 Костромина Анна БГМУ I 2057 1986 - - - - 58 - - - | 58 20
21 Ботян Анна БГУФК КМС 2206 1987 - - - 0 - - - - | 0 -
22 Юрок Ирина КО "БГУ" I 2325 1986 - - - - - - 0 - | 0 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Симакова Светлана Minsk II 2266 1986 74 54 82 76 69 72 - 82 | 509 1 2 Васильева Дарья СКО "Немига-Норд" 2309 1989 - 55 69 81 99 91 - 93 | 488 2 3 Харбандиди Лилия Лично III 2131 1990 - 50 59 59 74 36 49 - | 327 3 4 Нагибович Анастасия Минск III 2073 1991 62 46 0 66 72 - 56 - | 302 4 5 Саламевіч Кацярына СК "БДПУ" КудыМы III 2060 1989 53 - 31 31 53 29 38 62 | 297 5 6 Румина Юлия Finisterra.by 2186 1985 37 47 - - - 62 - 64 | 210 6 7 Иванова Александра Минск 2320 1994 - - - - 41 57 - 75 | 173 7 8 Романова Варвара Стрела III 2058 1998 - 21 - 33 - 62 - 43 | 159 8 9 Ильченко Анна Минск 2314 1990 - - - 11 42 43 - 33 | 129 9 10 Маковская Екатерина КО "БГУ" 2263 1994 - - - - 73 - - 51 | 124 10 11 Шматова Наталия КСО "Пеленг-Вымпел" 2298 1995 - - - 35 0 48 - - | 83 11 12 Кошеленко Ольга Минск 2315 1991 - - - 13 26 - 20 - | 59 12 13 Добрицкая Ксения БГМУ II 2141 1993 - - - 56 - - - - | 56 13 14 Гордиенко Анастасия БГУКИ 2312 1997 - - 38 - - - - - | 38 14 15 Филипченко Екатерина Минск 2324 1988 - - - - - 14 20 - | 34 15 16 Гордиеня Виктория Минск 2326 1996 - - - - - - - 29 | 29 16 17 Мицкевич Ольга КСО "Турлан" II 2278 1989 - - - - - - 19 - | 19 17 18 Мельченко Ольга Минск 2316 1995 - - - 0 - - - - | 0 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Романенко Оксана КО "ТрактОр" I 2118 1984 72 56 71 74 56 - 51 82 | 462 1
2 Ткачук Дарья Orient-school.pro II 2063 1981 17 41 78 68 98 84 0 67 | 453 2
3 Михадюк Екатерина Эридан I 2174 1983 - 45 85 65 72 - - 89 | 356 3
4 Савастюк Инна Минск 2061 1980 - - 42 51 38 40 51 43 | 265 4
5 Булатова Юлия Минск III 2019 1982 33 30 - 33 44 - - - | 140 5
6 Качановская Наталия Легенда III 2008 1982 42 - - - 35 - 48 14 | 139 6
7 Кунцевич Наталья КО "Сильван люкс" МС 2030 1983 - 100 - - - - - - | 100 7
8 Воскобойникова Татьяна КСО "Белая Русь" МС 2070 1980 - 94 - - - - - - | 94 8
9 Никеенко Вита Минск 2262 1984 0 0 22 0 - - 28 30 | 80 9
10 Вишневская Валентина Минск III 2128 1983 - 42 - - - - - - | 42 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Туровец Ольга КО "Легенда" II 2167 1979 - - - 54 - - 58 71 | 183 1 2 Ермохина Елена Минск 2239 1976 - - - 35 31 42 28 44 | 180 2 3 Зубелевич Жанна Минск 2237 1978 - - - 42 28 34 - 47 | 151 3 4 Полекшанова Дарья СКО "Немига-Норд" КМС 2164 1977 - - - - - - 51 58 | 109 4 5 Кшановская Ирина СКО "Немига-Норд" КМС 2003 1977 - - - - - - 98 - | 98 5 6 Голубева Мария РЦЭиК 2134 1977 - - - - - - 36 40 | 76 6 7 Обернихина Ирина СКО "Орион" 2024 1979 27 24 - - - - - - | 51 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК I 2069 1970 99 77 96 80 63 83 74 84 | 593 1 2 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" I 2064 1971 55 38 82 66 61 72 69 80 | 485 2 3 Кондратьева Александра СК "Камволь" МС 2101 1974 - 74 - - 93 99 76 92 | 434 3 4 Грохольская Алла СКО "Орион" КМС 2025 1972 - - 72 62 65 - 71 72 | 342 4 5 Карелина Елена Variant I 2027 1974 78 - - 97 83 - - - | 258 5 6 Стебеняева Елена Минск 2194 1974 - 0 40 40 36 - 65 68 | 249 6 7 Хурсан Людмила КО "ТрактОр" I 2047 1971 - 49 66 69 - - - 56 | 240 7 8 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 2076 1972 34 - 43 31 25 45 - 48 | 226 8 9 Лавричёнок Светлана Лично 2307 1971 17 - 25 11 33 - 21 12 | 119 9 10 Миронова Анна СК "Камволь" I 2232 1973 - - - - - - 89 - | 89 10 11 Полякова Татьяна КСО "Белая Русь" КМС 2322 1973 - - - - 82 - - - | 82 11 12 Радзивон Татьяна Гомель, лично 2308 1974 - - - 25 - - - 53 | 78 12 13 Корзун Любовь КСО "Меридиан" I 2301 1974 - - - - - - 73 - | 73 13 14 Какунина Людмила Лично 2113 1973 - 23 - - - - - 35 | 58 14 15 Еніна Марыя Мінск 2004 1971 - - - 52 - - - - | 52 15 16 Пилипенко Елена СКО "Орион" 2264 1973 - - - - - - - 20 | 20 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Марчанка Алена Мінск 2001 1969 - 40 49 49 56 52 - - | 246 1 2 Казакевич Ирина OC "Silwan Liuks" I 2016 1969 79 - - - - - - 87 | 166 2 3 Смоляк Жанна Стрела II 2181 1968 - - - - 0 - - 27 | 27 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Лебедева Елена КО "БГУ" I 2078 1960 63 58 70 56 70 64 - 67 | 448 1 2 Войтехович Елена СКО "Стандарт" II 2015 1960 52 50 58 51 - - - - | 211 2 3 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 2092 1962 - - 39 38 - 39 - 43 | 159 3 4 Изотова Елена КО "ТрактОр" III 2072 1964 - - - - 52 64 37 - | 153 4 5 Мельникова Людмила Зелёный стадион I 2311 1962 - - 79 - - - - - | 79 5 6 Якубович Светлана СКО "Стандарт" 2066 1960 - - - - 42 - - - | 42 6 7 Козлова Любовь СК "Люсерж" 2114 1960 - - - - - - 38 - | 38 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Жук Наталья КО "ТрактОр" II 2006 1957 46 35 76 64 67 61 64 72 | 450 1
2 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" II 2028 1958 48 45 82 37 67 59 - 63 | 401 2
3 Атаманович Светлана КСО "Турлан" I 2127 1956 47 36 51 60 65 64 - 75 | 398 3
4 Авраменко Лариса Стандарт II 2121 1955 49 - 64 55 39 46 - - | 253 4
5 Черник Любовь СКО "Орион" 2258 1959 - - - - 45 50 - 44 | 139 5
6 Мелешко Татьяна КО "БГУ" II 2081 1956 64 - 63 - - - - - | 127 6
7 Клоповская Надежда СКО 'Стандарт' II 2051 1959 - - - - - - 57 - | 57 7
8 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" I 2272 1957 - 36 - - - - 0 - | 36 8
9 Яньшина Людмила КСО "Турлан" II 2184 1957 - 0 - - - - - - | 0 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" III 7058 1951 - 36 46 42 38 33 36 57 | 288 1 2 Пирогова Людмила Минск 7152 1954 46 40 - 46 - 47 60 47 | 286 2 3 Жукова Наталья Легенда 7007 1953 20 15 21 - 21 27 24 23 | 151 3 4 Карагодина Ольга КО "Камертон" III 7025 1953 - 17 27 - 27 - 27 26 | 124 4 5 Кшановская Лариса СКО "Немига-Норд" 7002 1951 - - 0 - 25 26 24 34 | 109 5 6 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" I 7027 1953 - - - - - - 52 48 | 100 6 7 Карпович Наталья КО "Камертон" 7017 1954 - - - - - - 35 - | 35 7 8 Маслакова Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 7032 1954 - - - - 0 - 32 - | 32 8 9 Акулич Людмила лично 7044 1953 - - - - - 29 - - | 29 9 10 Ковгар Людмила КО "ТрактОр" II 7008 1952 - - - - - - - 28 | 28 10 11 Веремейчик Виктория Минск 7092 1951 - - - 22 - - - - | 22 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" 7022 1945 - 17 21 25 26 0 - 23 | 112 1 2 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 7036 1947 - 15 - - 25 - 25 26 | 91 2 3 Черемисинова Людмила КО "Камертон" II 7026 1947 - 40 - - - - - - | 40 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Локтева Ирина КО "Камертон" 7016 1940 - 17 - 20 20 - 0 - | 57 1 2 Павлова Ада Минск 7087 1940 - - 21 - - - - - | 21 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 5 6 7 8 |Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Лычков Александр Белая Русь 6027 2009 - - 22 13 - 38 26 40 | 139 1
2 Корольчук Максим Минск 6016 2009 14 23 21 23 22 - - 26 | 129 2
3 Филиповец Лев Эврика 6067 2010 - 14 - 20 25 - 20 25 | 104 3
4 Алексеев Игорь КСО "БНТУ" 6037 2010 13 12 11 12 9 12 16 9 | 85 4
5 Жуков Нэдвард Легенда 6007 2011 11 8 16 10 - 20 9 - | 74 5
6 Тивари Кешав Стандарт 6148 2010 10 10 - 10 - 10 9 18 | 67 6
7 Волков Артём Эврика Атаман 6136 2010 - - 14 7 11 15 - 18 | 65 7
8 Коробкин Алексей Легенда 6195 2009 6 7 8 7 4 5 - 11 | 48 8
9 Миронов Ярослав СК "Камволь" IIю 6051 2010 - - - - 25 - 22 - | 47 9
10 Васильков Аким Эврика Атаман 6132 2009 - - - - - 15 - 18 | 33 10
11 Тареев Всеволод ЦДОДиМ "Контакт" 6202 2009 - - 9 8 9 - - 7 | 33 10
12 Сукневич Михаил Немига-Легенда 6108 2010 - 9 - - - - 0 23 | 32 12
13 Обернихин Степан СКО "Орион" 6019 2013 6 9 - 6 - - 10 - | 31 13
14 Тарасенко Владислав КО "Случь" 6106 2011 - 11 20 - - - - - | 31 13
15 Якута Виталий Альтаир 6203 2009 - - 13 - 13 - - - | 26 15
16 Обернихин Петр СКО "Орион" 6018 2009 - 9 - 0 - - 12 - | 21 16
17 Вашетьков Макар КСО "Белая Русь" 6082 2010 - - - - - - 12 - | 12 17
18 Радзивон Андрей Гомель, лично 6196 2009 - - - 11 - - - - | 11 18
19 Вишневский Владимир СКО "Орион" 6175 2013 - 9 - - - - - - | 9 19
20 Кресик Егор Альтаир-МГТЭЦДиМ 6215 2010 - - - - - - - 8 | 8 20
21 Лещинский Артём КСО "Белая Русь" 6169 2011 - - - - - - 7 - | 7 21
22 Герасимов Семён ФСЦДиМ 6207 2011 - - - 7 - - - - | 7 21
23 Габрутиков Назар ФСЦДиМ 6208 2011 - - - 7 - - - - | 7 21
24 Хмельницкий Евгений Альтаир-МГТЭЦДиМ 6216 2009 - - - - - - - 7 | 7 21
25 Климович Никита Альтаир-МГТЭЦДиМ 6218 2010 - - - - - - - 7 | 7 21
26 Васюкович Захар Минск 6034 2015 - 6 - - - - - - | 6 26
27 Романенко Вячеслав Лично 6104 2014 - - - - - - 6 - | 6 26
28 Климович Владислав Альтаир-МГТЭЦДиМ 6213 2010 - - - - - - - 6 | 6 26
29 Букато Дмитрий Альтаир-МГТЭЦДиМ 6217 2009 - - - - - - - 6 | 6 26
30 Лабчэўскі Яраслаў www.obelarus.net 6002 2011 - - - - - - - 5 | 5 30
31 Стрижевич Игорь КО "Легенда" 6084 2012 - - - - 4 - - - | 4 31
32 Егоркин Павел Эврика 6198 2010 - 4 - - - - - - | 4 31
33 Коловайтис Евгений Альтаир-МГТЭЦДиМ 6166 2010 - 0 - - - - - - | 0 -
34 Крыштафович Захар Альтаир-МГТЭЦДиМ 6212 2009 - - - - - - - 0 | 0 -
35 Грузер Леонид Минск 6221 2015 - - - - - - - 0 | 0 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
