'Belarus |
Зелёный Стадион
28 марта 2024 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Узэр Мирай Минск IIIю 7104 2015 30 - - 48 | 78 1 2 Федосенко Евгения МГТЭЦДиМ 7133 2014 - - 13 50 | 63 2 3 Чеснокова Варвара Вертикаль 7151 2016 - - - 26 | 26 3 4 Калыхневич Виктория КРО "Фоксоринг" IIю 7084 2017 20 - - - | 20 4 5 Суськова Дарья Минск, лично 7150 2015 - - - 17 | 17 5 6 Гучек Миа Минск 7100 2019 15 - - - | 15 6 7 Кондрашова Анастасия ДДиМ "Золак" - Стрижи 7126 2014 - 9 - - | 9 7 8 Старовойтова Александра Минск 7139 2016 - - 7 - | 7 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гнедько Злата КРО "Фоксоринг" IIю 7083 2013 39 39 38 - | 116 1
2 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" IIю 7089 2012 35 34 29 47 | 116 1
3 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" IIю 7058 2013 - 30 22 61 | 113 3
4 Мурашка Злата СКА "Арыён" IIю 7057 2013 29 32 30 - | 91 4
5 Чучман Татьяна ГОЦТЭДиМ III 7060 2012 - - - 79 | 79 5
6 Узэр Диана ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7095 2012 29 - - 48 | 77 6
7 Малышко Анна КРО "Фоксоринг" 7103 2013 44 - 33 - | 77 6
8 Суворова Арина КСО "Белая Русь" IIю 7102 2012 33 32 - - | 65 8
9 Ермак Таисия Минск 7143 2012 - - - 65 | 65 8
10 Акер Виталина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7111 2013 - 22 - 39 | 61 10
11 Пехтерева Александра КРО "Фоксоринг" III 7082 2012 39 - - - | 39 11
12 Козаченко София МГТЭЦ - СШ224 7136 2012 - 27 - - | 27 12
13 Дятко Маргарита МГТЭЦ-Альтаир 7147 2012 - - - 26 | 26 13
14 Боровская Екатерина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7113 2012 - 23 - - | 23 14
15 Шутенкова Кира ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7110 2013 - 22 - - | 22 15
16 Павлусь Нонна Ратомская СШ 7123 2012 - 22 - - | 22 15
17 Демьяненко Ксения ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 7128 2012 - 22 - - | 22 15
18 Лашук Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенского р 7114 2012 - 19 - - | 19 18
19 Чернышова Виктория Г. Смолевичи 7075 2012 - 17 - - | 17 19
20 Утишова Варвара Г. Смолевичи 7088 2013 - 16 - - | 16 20
21 Коврыга Евгения Ратомская СШ 7119 2012 - 14 - - | 14 21
22 Чиликина Александра ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 7090 2013 12 - - - | 12 22
23 Кашко Евгения Озерцовская СШ 7116 2012 - 12 - - | 12 22
24 Кунштель Варвара Острошицко-Город. СШ 7117 2012 - 12 - - | 12 22
25 Третьяк Юлия КСО "Белая Русь" 7096 2012 11 - - - | 11 25
26 Атрашкевич Виолетта Папернянская СШ 7118 2012 - 10 - - | 10 26
27 Сушко Кира Лошанская СШ 7140 2012 - 9 - - | 9 27
28 Буданова Кира Лошанская СШ 7115 2012 - 8 - - | 8 28
29 Малецкая Виктория Ратомская СШ 7121 2012 - 8 - - | 8 28
30 Малецкая Вероника Ратомская СШ 7120 2012 - 7 - - | 7 30
31 Маслова София Г. Смолевичи 7125 2012 - 7 - - | 7 30
32 Михайлова Дарья ФСЦДиМ Фрунзенского р 7112 2013 - 0 - - | 0 -
33 Ермак Таисия ФСЦДиМ Фрунзенского р Iю 7127 2012 - 0 - - | 0 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Трахимович Екатерина Минск-Атаман IIIю 5217 2011 - 41 - 54 | 95 1 2 Пехтерева Екатерина КРО "Фоксоринг" II 5135 2010 43 33 - - | 76 2 3 Ермакова Арианна ГОЦТЭДиМ II 5216 2010 - - - 68 | 68 3 4 Ахременок Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5169 2010 - 21 - 35 | 56 4 5 Сукневич София КСО Немига-Норд II 5001 2010 - - 55 - | 55 5 6 Сливец Алина ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5224 2010 - - - 35 | 35 6 7 Велесевич Веселина МГТЭЦ-Альтаир 5218 2011 - - 18 11 | 29 7 8 Власевич Артемий ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 5170 2011 - 0 - 25 | 25 8 9 Шимко Екатерина Боровлянская гимн. IIю 5171 2011 - 14 - - | 14 9 10 Остапчук Снежана Г. Смолевичи 5149 2011 - 12 - - | 12 10 11 Кухаренко Ольга Прилукская СШ 5192 2011 - 12 - - | 12 10 12 Николаева Ксения Лошанская СШ 5182 2011 - 11 - - | 11 12 13 Шавелья Яна Прилукская СШ 5195 2011 - 11 - - | 11 12 14 Солович Евгения Прилукская СШ 5194 2011 - 10 - - | 10 14 15 Лопич София Озерцовская СШ 5184 2011 - 7 - - | 7 15 16 Лихторович Евгения Петришковская СШ 5190 2010 - 0 - - | 0 - 17 Одинцева Наталья Прилукская СШ 5193 2010 - 0 - - | 0 - 18 Вериго Полина Сеницкая СШ №2 5197 2010 - 0 - - | 0 - 19 Накс София Сеницкая СШ №2 5200 2010 - 0 - - | 0 - 20 Путырская Ева Сеницкая СШ №2 5201 2011 - 0 - - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Наумовец Лера КСО "Верас" I 5226 2009 - - - 82 | 82 1 2 Ефимович Пелагея КСО "Верас" Iю 5225 2009 - - - 77 | 77 2 3 Клецкова София Минск 5151 2008 - - - 75 | 75 3 4 Гетман Ярослава МГТЭЦДиМ Iю 5165 2009 - 34 31 - | 65 4 5 Савицкая Зоя г.Минск III 5154 2008 54 - - - | 54 5 6 Писарчик Анастасия Минск-Атаман IIю 5145 2009 - - - 50 | 50 6 7 Соколова Мария КСО "Белая Русь" 5152 2009 - - - 40 | 40 7 8 Петрова Валерия КРО "Фоксоринг" 5162 2008 16 12 - - | 28 8 9 Власенко Аглая Сеницкая СШ №2 5198 2008 - 25 - - | 25 9 10 Сивкова Анна Сеницкая СШ №2 5202 2008 - 23 - - | 23 10 11 Багрицевич Дарья Сеницкая СШ №2 5196 2008 - 20 - - | 20 11 12 Атрашкевич Анна Папернянская СШ 5188 2008 - 19 - - | 19 12 13 Гаврилович Ксения Новодворская СШ 5204 2008 - 19 - - | 19 12 14 Жуковская Софья Сеницкая СШ №2 5199 2009 - 18 - - | 18 14 15 Капелюшная Анна КРО "Фоксоринг" 5138 2008 16 0 - - | 16 15 16 Сечко Ульяна Петришковская СШ 5191 2008 - 16 - - | 16 15 17 Гиль Екатерина Острошицко-Город. СШ 5186 2008 - 15 - - | 15 17 18 Петровская Милана Колодищанская СШ 5177 2008 - 14 - - | 14 18 19 Авдейчик Надежда Острошицко-Город. СШ 5185 2009 - 14 - - | 14 18 20 Швайковская Ксения Новодворская СШ 5205 2008 - 13 - - | 13 20 21 Приемка Тимофей Колодищанская СШ 5178 2009 - 0 - - | 0 - 22 Крот Валерия Острошицко-Город. СШ 5187 2008 - 0 - - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Журомская Вероника КСО "Стандарт" I 5150 2007 70 84 64 90 | 244 1
2 Курацкая Анастасия Атлас 5208 2007 - 33 - 46 | 79 2
3 Вергейчик Милана Атлас 5209 2006 - 33 - 46 | 79 2
4 Горбачева Ксения Атлас 5211 2006 - 32 - 46 | 78 4
5 Шимкевич Вера Минск 5160 2006 15 - - 54 | 69 5
6 Веремейчик Ксения МГЛУ 5163 2006 47 - 21 - | 68 6
7 Жданович Ксения г.Минск 5220 2006 - - - 65 | 65 7
8 Старовойтова Мария КО "БГУ" II 5159 2006 - - 57 - | 57 8
9 Курец Полина атлас 5213 2007 - 20 - 35 | 55 9
10 Гребенькова Ксения атлас 5214 2007 - 20 - 35 | 55 9
11 Баранчук Яна г. Минск 5221 2007 - - - 50 | 50 11
12 Иванцова Владислава УГЗ 5155 2006 34 - - - | 34 12
13 Эсмантович Полина Боровлянская СШ 5173 2007 - 31 - - | 31 13
14 Гиринь Виолетта Атлас 5210 2006 - 31 - - | 31 13
15 Кирик Карина Колодищанская СШ 5174 2007 - 23 - - | 23 15
16 Бабиченко Анастасия Боровлянская СШ 5172 2007 - 22 - - | 22 16
17 Бутайкис Валерия Озерцовская СШ 5183 2007 - 13 - - | 13 17
18 Зюбанькова Алина Минск 5161 2006 0 - - - | 0 -
19 Рукевис Мария МГТЭЦДИМ-сш 147 5206 2006 - 0 - - | 0 -
20 Седельник Милана МГТЭЦДИМ-сш 147 5207 2006 - 0 - - | 0 -
21 Терлецкая Варвара г.Минск 5223 2007 - - - 0 | 0 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Корсунова Анна г. Минск 2125 2004 15 - 20 54 | 89 1 2 Слепцова Анастасия МГЛУ 2090 2005 49 - 39 - | 88 2 3 Ермакович Софья КО "БГУ" 2167 2005 - 83 - - | 83 3 4 Денисевич Мария Минск 2131 2005 - - - 65 | 65 4 5 Давыденкова Екатерина БГЭУ III 2080 2004 - - 63 - | 63 5 6 Беляцкая Анастасия МГЛУ 2046 2005 48 - - - | 48 6 7 Мунзикова Дарья МГЛУ 2089 2005 47 - - - | 47 7 8 Топчилко Анна МГЛУ 2100 2004 42 - - - | 42 8 9 Ефимчик Надежда Лично 2188 2005 - - - 41 | 41 9 10 Семёнова Анна СК БГПУ 2148 2005 - - - 40 | 40 10 11 Самусодикова Рукмина МГЛУ 2106 2005 - - 21 - | 21 11 12 Соткин Всеволод Лично 2139 2004 20 - - - | 20 12 13 Корниенко Яна КО "БГУ" 2133 2005 16 - - - | 16 13 14 Бобкова Екатерина г. Минск 2163 2005 - - 0 - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Трапезнiкава Таццяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2056 1992 88 89 78 - | 255 1
2 Алейникова Жанна КСО "Турлан" I 2115 1998 57 72 48 86 | 215 2
3 Рябцева Марианна OC Silwan Liuks КМС 2135 2001 101 - 91 - | 192 3
4 Лебедева Анастасия СКО "Немига-Норд" КМС 2001 1994 - - - 84 | 84 4
5 Сахаревич Виктория КСО Немига-Норд МС 2161 1996 - - 80 - | 80 5
6 Черемисина Янина КО "БГУ" I 2120 1995 0 - 12 - | 12 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стракович Екатерина г. Барановичи II 2113 1991 41 55 46 76 | 177 1
2 Якушко Анастасия КО "Сильван люкс" 2150 1997 - 81 70 - | 151 2
3 Сердюк Мария КО "БГУ" II 2122 2003 - - 66 79 | 145 3
4 Шымчык Валерыя КСО "Верас" II 2181 1994 - - - 102 | 102 4
5 Филиповец Виктория Минск III 2177 1999 - - - 80 | 80 5
6 Матецкая Алеся Минск, лично 2174 2001 - - - 77 | 77 6
7 Грак Дарья г. Минск 2184 2003 - - - 77 | 77 6
8 Бойко Алина OC Silwan Liuks 2137 2001 22 29 21 - | 72 8
9 Логвин Полина МГЛУ II 2173 2003 - - 70 - | 70 9
10 Лазаревская Елена СК "Камволь" 2160 1990 - 66 - - | 66 10
11 Гурская Виктория МГЛУ 2101 2003 0 - 64 - | 64 11
12 Бондаренко Елизавета МГЛУ III 2086 2003 37 - 24 - | 61 12
13 Прилепская Варя Геликтит-ТМ II 2126 1999 - 61 - - | 61 12
14 Любезная Вероника КО "БГУ" II 2075 2002 56 - - - | 56 14
15 Федькович Анастасия Лично 2096 1996 0 - - 55 | 55 15
16 Гриневич Виктория Минск 2185 2001 - - - 53 | 53 16
17 Смолякова Анна Минск 2186 1995 - - - 43 | 43 17
18 Кучук Александра МГЛУ IIIю 2078 2003 42 - - - | 42 18
19 Кучук Александра МГЛУ 2081 2003 - - 40 - | 40 19
20 Лосич Анна СК "БГПУ" 2179 2003 - - - 38 | 38 20
21 Плотникова Виктория МГЛУ 2085 2003 37 - - - | 37 21
22 Мосензон Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 2142 1993 - - - 37 | 37 21
23 Сержанович Василиса Минск 2169 2003 - - - 29 | 29 23
24 Аникеич Анастасия Минск 2121 1992 - - 0 24 | 24 24
25 Хамёнок Кристина г. Минск 2153 1997 - - 23 - | 23 25
26 Протасевич Юлия Минск 2168 1992 - - 20 - | 20 26
27 Шашок Мария Минск 2156 2000 - - 12 - | 12 27
28 Старостина Ольга Лично 2162 1998 - 11 - - | 11 28
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кругленя Анастасия СК "Камволь" МС 2117 1987 100 80 108 - | 288 1
2 Бердова Екатерина БГМУ МС 2151 1987 - 98 65 100 | 263 2
3 Арабиенко Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" I 2073 1986 65 - 88 94 | 247 3
4 Жылко Кацярына КудыМы II 2054 1989 42 66 59 76 | 201 4
5 Титова Инна СК "Камволь" I 2087 1986 53 72 61 - | 186 5
6 Костромина Анна I 2138 1986 - - 87 82 | 169 6
7 Черник Юлия СК "Камволь" I 2189 1986 - - - 92 | 92 7
8 Цагельник Анна СК "Камволь" II 2050 1987 - - - 67 | 67 8
9 Алборн Полина г. Минск 2094 1988 15 - 13 35 | 63 9
10 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 2777 1986 21 21 20 - | 62 10
11 Рожко Виктория Минск II 2077 1989 - - 54 - | 54 11
12 Белая Катя 2165 1988 - 42 - - | 42 12
13 Булько Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 2111 1986 16 19 - - | 35 13
14 Бухал Ольга г.Минск 2129 1986 15 18 - - | 33 14
15 Клюшкина Оксана Минск II 2097 1988 20 - - - | 20 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" 2071 1983 65 89 62 84 | 238 1 2 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» I 2076 1983 71 85 59 77 | 233 2 3 Скиндер Людмила OC "Silwan Liuks" МС 2003 1980 - 113 109 - | 222 3 4 Савастюк Инна Минск II 2109 1980 33 43 - 58 | 134 4 5 Шарова Вита Минск III 2114 1984 42 60 0 - | 102 5 6 Воскобойникова Татьяна КСО Немига-Норд МС 2062 1980 - - 89 - | 89 6 7 Дубик Елена г. Минск 2088 1984 22 31 35 - | 88 7 8 Прокофьева Мария Минск III 2057 1984 - 39 45 - | 84 8 9 Ткачук Дарья OC "Silwan Liuks" КМС 2143 1981 - - 64 - | 64 9 10 Богач Вера Минск 2049 1981 36 - 25 - | 61 10 11 Стрижевич Александра КО "Легенда" 2128 1981 - 42 - - | 42 11 12 Узэр Вероника г. Минск 2112 1983 30 - - - | 30 12 13 Новашинская Юлия ДДиМ "Золак" - Стрижи 2159 1981 - 9 - - | 9 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Демиденко Ольга СК "Камволь" II 2060 1977 51 69 49 - | 169 1 2 Кшановская Ирина КСО Немига-Норд МС 2031 1977 81 - 77 - | 158 2 3 Макей Ирина КО "Сильван люкс" 2187 1977 - - - 62 | 62 3 4 Полекшанова Дарья КСО Немига-Норд КМС 2004 1977 - - 61 - | 61 4 5 Голубева Мария РЦЭК 2149 1977 - 45 - - | 45 5 6 Хололович Марина г.Минск 2130 1976 15 18 - - | 33 6 7 Петрова Александра г. Минск I 2170 1977 - - 4 - | 4 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Стебеняева Елена СКО "Орион" КМС 2053 1974 83 - 85 84 | 252 1 2 Грохольская Алла СКО "Орион" I 2092 1972 68 65 70 76 | 214 2 3 Алексеева Ольга КСО Метолит I 2083 1971 54 48 65 86 | 205 3 4 Воронович Елена Орион II 2052 1973 56 71 51 - | 178 4 5 Наумова Валентина Минск III 2067 1971 41 50 42 68 | 160 5 6 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" II 2127 1972 37 51 38 - | 126 6 7 Карелина Елена Заславль I 2048 1974 57 - 60 - | 117 7 8 Хурсан Людмила КО "ТрактОр" II 2141 1971 - 60 56 - | 116 8 9 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 2118 1970 - - - 71 | 71 9 10 Пилипенко Елена Минск 2182 1973 - - - 41 | 41 10 11 Прыбыткіна Таццяна КСА Пеленг-Вымпел 2116 1971 34 - - - | 34 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Марчанка Алена Мінск 2146 1969 - 48 - 54 | 102 1 2 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 2123 1969 0 38 31 - | 69 2 3 Некіпелава Святлана Мінск 2068 1968 32 - 34 - | 66 3 4 Старовойтова Елена КСО "Простор" 2172 1966 - - 44 - | 44 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Лебедева Елена КО "БГУ" II 2047 1960 61 60 53 63 | 184 1 2 Варыгина Светлана КСО "Стандарт" II 2110 1960 54 62 63 - | 179 2 3 Войтехович Елена СК "Стандарт" 2045 1960 33 48 32 47 | 128 3 4 Барковская Наталья КО "БГУ" 2098 1960 45 - 41 - | 86 4 5 Денисова Наталья КРО "Фоксоринг" I 2171 1962 - - 54 - | 54 5 6 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 2051 1962 - 48 - - | 48 6 7 Горбачик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" II 2155 1961 - - 42 - | 42 7 8 Надольская Ирина г. Минск 2136 1961 0 - - - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" II 7055 1958 47 61 52 60 | 173 1 2 Мелешко Татьяна КО БГУ II 7093 1956 48 53 47 58 | 159 2 3 Атаманович Светлана КСО "Турлан" III 7072 1956 40 49 48 - | 137 3 4 Красильникова Людмила КО "БГУ" 7056 1958 37 38 41 - | 116 4 5 Гончарова Галина Легенда 7091 1959 42 33 30 - | 105 5 6 Никитина Татьяна Фоксоринг II 7065 1957 49 - 54 - | 103 6 7 Жук Наталья КО "ТрактОр" III 7073 1957 38 - 32 - | 70 7 8 Черник Любовь КСО "Орион" 7146 1959 - - - 55 | 55 8 9 Авраменко Лариса КСО "Стандарт" 7141 1955 - - 44 - | 44 9 10 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" III 7078 1959 - - 28 - | 28 10 11 Смоляк Zhanna СК БГПУ 7108 1958 - 28 - - | 28 10 12 Концевая Ирина Лично 7109 1959 - 0 - - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" III 7059 1953 54 45 48 56 | 158 1
2 Пирогова Людмила Минск 7148 1954 - - - 47 | 47 2
3 Ковгар Людмила КО "ТрактОр" 7144 1952 - - - 37 | 37 3
4 Маслакова Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 7094 1954 32 - 0 - | 32 4
5 Кшановская Лариса КСО Немига-Норд 7142 1951 - - - 30 | 30 5
6 Мосягина Лидия Минск 7138 1950 - 21 - - | 21 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 7099 1947 - - 40 - | 40 1 2 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" 7064 1945 - 25 - - | 25 2 3 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 7098 1947 - 14 - - | 14 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Павлова Ада г.Минск 7137 1940 - 24 0 - | 24 1 2 Локтева Ирина КО "Камертон" 7086 1940 - 13 - - | 13 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Поддубный Александр Минск-Атаман IIIю 6129 2014 10 20 23 37 | 80 1 2 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 6136 2014 25 20 14 26 | 71 2 3 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" IIю 6073 2014 15 16 - 26 | 57 3 4 Гуров Макар КРО "Фоксоринг" 6115 2015 14 4 17 19 | 50 4 5 Богач Алексей Минск IIIю 6078 2015 26 - 19 - | 45 5 6 Жылко Трафім КудыМы IIю 6081 2018 13 - - 20 | 33 6 7 Романенко Вячеслав СКО "Орион" Iю 6144 2014 - - - 31 | 31 7 8 Черныш Евгений КСО "Стандарт" 6193 2014 - - - 31 | 31 7 9 Макаревич Ян Минск 6188 2018 - - 4 24 | 28 9 10 Колчанов Иван Минск 6189 2018 - - 4 24 | 28 9 11 Капелюшный Алексей КРО "Фоксоринг" 6155 2015 11 - 16 - | 27 11 12 Бухал Марк г.Минск 6151 2016 11 14 - - | 25 12 13 Стрижевич Алексей КО "Легенда" 6149 2017 13 10 - - | 23 13 14 Морозов Михаил КСО "Белая Русь" 6153 2018 23 - - - | 23 13 15 Чесноков Максим Вертикаль 6199 2018 - - - 23 | 23 13 16 Тарасевич Денис КСО "Белая Русь" 6134 2015 - 22 0 - | 22 16 17 Глинский Даниил ФСЦДиМ Фрунзенского р 6164 2014 - 12 - 10 | 22 16 18 Товпенец Тимофей Лично 6198 2017 - - - 20 | 20 18 19 Артюшкевич Павел КСО "Белая Русь" Iю 6133 2014 - 19 0 - | 19 19 20 Ловчиновский Тимур КРО "Фоксоринг" IIю 6113 2014 18 - - - | 18 20 21 Ласоцкий Мирослав КРО "Фоксоринг" IIю 6114 2014 18 - - - | 18 20 22 Кругленя Александр Боровляны 6175 2018 - 16 - - | 16 22 23 Филанович Лев КРО "Фоксоринг" 6122 2016 14 - - - | 14 23 24 Костиневич Степан Г. Смолевичи 6161 2014 - 5 - - | 5 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 4 |Сумма Место ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Кручок Илья КСО "Белая Русь" IIю 6132 2012 28 25 - 49 | 102 1 2 Стрельцов Юрий СКО "Орион" IIю 6120 2013 26 30 23 38 | 94 2 3 Запруцкий Тимофей КСО "Белая Русь" 6139 2013 23 32 31 - | 86 3 4 Зинкович Богдан КРО "Фоксоринг" IIIю 6110 2012 28 21 27 - | 76 4 5 Поддубный Павел Минск-Атаман IIIю 6130 2013 25 16 24 22 | 71 5 6 Жихарев Тимур КСО "Белая Русь" Iю 6141 2012 - 35 30 - | 65 6 7 Жихарев Захар КСО "Белая Русь" III 6142 2013 23 11 31 - | 65 6 8 Лабановский Артем КО "БГУ" 6085 2013 15 17 19 25 | 61 8 9 Виноградов Михаил КРО "Фоксоринг" IIIю 6112 2012 27 18 14 12 | 59 9 10 Алборн Стивен г. Минск IIIю 6128 2013 10 - 10 27 | 47 10 11 Малькевич Станислав КСО "Белая Русь" 6154 2013 23 20 - - | 43 11 12 Ярошевич Владимир КСО "Белая Русь" IIю 6140 2012 23 17 - - | 40 12 13 Шидловский Филат МГТЭЦ - СШ224 6183 2013 - 19 - 21 | 40 12 14 Писаков Демид Лично 6191 2013 - - 35 - | 35 14 15 Пышкова Арина КСО "Белая Русь" 6152 2012 32 - - - | 32 15 16 Линник Сергей Г. Смолевичи 6159 2013 - 28 - - | 28 16 17 Корнеев Дмитрий ФСЦДиМ Фрунзенского р 6166 2013 - 11 - 13 | 24 17 18 Нарута Михаил МГТЭЦ-Альтаир 6192 2012 - - - 24 | 24 17 19 Шикин Федор МГТЭЦ - СШ224 6182 2013 - 21 - - | 21 19 20 Шикин Тихон МГТЭЦ - СШ224 6184 2012 - 21 - - | 21 19 21 Губенко Глеб МГТЭЦ - СШ224 6196 2012 - - - 21 | 21 19 22 Шиманский Игнат Минск-Атаман 6186 2013 - 19 - - | 19 22 23 Стрижевич Игорь КО "Легенда" 6150 2012 - 18 - - | 18 23 24 Шегай Артем Петришковская СШ 6172 2012 - 18 - - | 18 23 25 Ковалевский Алексей Г. Смолевичи 6160 2012 - 15 - - | 15 25 26 Голубев Максим Г. Смолевичи 6108 2012 - 14 - - | 14 26 27 Головаченко Артем Г. Смолевичи 6119 2012 - 12 - - | 12 27 28 Шейнич Алексей ДДиМ "Золак" - Стрижи 6179 2012 - 12 - - | 12 27 29 Кондрашов Даниил ДДиМ "Золак" - Стрижи 6180 2012 - 11 - - | 11 29 30 Микульский Илья Озерцовская СШ 6169 2012 - 10 - - | 10 30 31 Микульский Макар Озерцовская СШ 6170 2012 - 9 - - | 9 31 32 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 6127 2013 8 - - - | 8 32 33 Баран Иван Озерцовская СШ 6168 2012 - 8 - - | 8 32 34 Оздемир Эмир Папернянская СШ 6171 2012 - 8 - - | 8 32 35 Малецкий Матвей Ратомская СШ 6174 2012 - 7 - - | 7 35 36 Агутин Дмитрий ФСЦДиМ Фрунзенского р IIю 6165 2012 - 0 - - | 0 - 37 Коврыга Степан Ратомская СШ 6173 2012 - 0 - - | 0 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
