1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : Лошица 31.03.2002 г
Группа М1
17 КП, 6.200 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Писарчик Серегей |80| БГУ |КМС | 25 |0:32.36|I | 100
2 | Балабанов Петр | | Камволь |МС | 32 |0:33.37|I | 95
3 | Беспалов Роман |78| Белая Русь |МС | 53 |0:34.36|I | 90
4 | Миронов Дмитрий |80| Арго |МС | 30 |0:35.49|I | 85
5 | Василенок Владимир | | Орион |КМС | 52 |0:36.18|I | 82
6 | Мелешко Евгений |84| БГУ |I | 437 |0:37.09|I | 79
7 | Шилак Алексей |77| Орион |КМС | 20 |0:37.37|I | 76
8 | Давидович Дмитрий |81| БГУ |КМС | 22 |0:37.58|I | 73
9 | Канарский Валерий |57| Орион |КМС | 722 |0:38.43|I | 70
10 | Кунский Андрей |80| Орион |КМС | 16 |0:38.56|I | 67
11 | Кухто Петр |81| Лично |КМС | 42 |0:39.00|I | 64
12 | Мурашко Андрей |68| Орион |КМС | 17 |0:39.08|I | 61
13 | Артихович Александр |72| Ориентир |I | 51 |0:39.13|I | 58
14 | Бабич Виктор |72| Камволь |КМС | 37 |0:39.30|I | 55
15 | Козля Александр |83| Орион |КМС | 839 |0:39.33|I | 52
16 | Драк Василий |76| Немига-Норд |КМС | 1 |0:39.45|I | 50
17 | Мелешко Андрей |55| БГУ |КМС | 723 |0:40.01|I | 48
18 | Нарышкин Михаил |75| Камволь |МС | 34 |0:40.03|I | 46
19 | Шикто Максим |83| Знич |II | 514 |0:40.31|I | 44
20 | Титовец Сергей |80| |II | 569 |0:41.41|I | 42
21 | Чиж Михаил |80| Белая Русь |МС | 31 |0:41.49|I | 40
22 | Верхотуров Алексей |81| БГУ | | 539 |0:42.01|I | 38
23 | Слободько Дмитрий |83| БГУИР |II | 46 |0:42.11|II | 36
24 | Босяков Виктор |82| БГПУ |II | 809 |0:42.41|II | 34
25 | Дудик Владимир |82| БГПУ |I | 810 |0:42.44|II | 32
26 | Катюшин Андрей |85| Знич |II | 411 |0:42.56|II | 30
27 | Поцелув Сергей |73| Орион |I | 18 |0:43.18|II | 28
28 | Мельников Анатолий |81| БГУ |II | 24 |0:43.27|II | 26
29 | Яковлев Андрей |81| БГУ |II | 27 |0:43.54|II | 24
30 | Скакун Владимир |71| Столбцы | | 45 |0:44.16|II | 22
31 | Буткевич Николай |83| Знич |II | 515 |0:45.13|II | 20
32 | Долженков Макар |76| МГЛУ |II | 10 |0:45.25|II | 18
33 | Головий Сергей |77| ДЮКФП Моск. |II | 511 |0:46.00|II | 16
34 | Слива Михаил |80| БГУИР |II | 47 |0:46.10|II | 14
35 | Мельников Дмитрий |84| БГУИР | | 544 |0:46.13|II | 12
36 | Силивонец Евгений |82| БГУ | | 43 |0:46.55|II | 10
37 | Холод Александр |76| Камволь |КМС | 36 |0:47.12|II | 8
38 | Лабкович Михаил |83| БГПУ |Iю | 801 |0:47.32|II | 6
39 | Дубинчик Денис |83| БГПУ |Iю | 803 |0:47.56|II | 4
40 | Шлык Александр |84| БГУ |Iю | 440 |0:48.05|II | 2
41 | Геращенко Владимир |51| Подшипник |КМС | 759 |0:48.07|II | 1
42 | Василенко Алексей |86| Спайдерс |Iю | 343 |0:48.17|II | 0
43 | Рогалевич Сергей |83| Вилия |I | 814 |0:48.30|II | 0
44 | Коржов Иван |56| Камволь |I | 724 |0:49.06| | 0
45 | Щюревич Геннадий |82| БГПУ |II | 807 |0:49.19| | 0
46 | Пастушенко Андрей |82| Вилия |II | 813 |0:50.03| | 0
47 | Тукай Андрей |83| БГПУ |II | 805 |0:50.09| | 0
48 | Петрушеня Андрей |79| БГУИР |I | 28 |0:50.22| | 0
49 | Зелезей Артем |81| Стандарт |II | 41 |0:50.25| | 0
50 | Кипрриянович Слава |80| БГУИР | | 551 |0:50.43| | 0
51 | Хлебин Роман |83| БГПУ |Iю | 802 |0:50.48| | 0
52 | Кубарьков Андрей |81| БГУ |I | 23 |0:50.54| | 0
53 | Михалович Олег |81| БГПУ |II | 6 |0:51.04| | 0
54 | Прудников Владимир |48| Лично | | 792 |0:51.40| | 0
55 | Биянов Алексей |77| |II | 44 |0:51.55| | 0
56 | Семашко Павел |74| БГУИР | | 547 |0:52.16| | 0
57 | Жигуновский Владимир |61| Лично |I | 682 |0:52.27| | 0
58 | Крачковский Илья |81| Мэта | | 532 |0:52.30| | 0
59 | Корсак Алексей |72| Пилигрим | | 510 |0:52.58| | 0
60 | Титович Алексей |82| БГУ |I | 836 |0:53.12| | 0
61 | Русинович Иван |49| |КМС | 785 |0:53.46| | 0
62 | Ляховский Виктор |77| БГУИР | | 552 |0:55.20| | 0
63 | Андрющик Сергей |82| БГПУ | | 845 |0:56.02| | 0
64 | Литвинюк Александр |83| Зiхацiнка | | 820 |0:56.23| | 0
65 | Курило Павел |83| БГПА | ю | 401 |0:57.38| | 0
66 | Мороз Иван |55| Камертон |II | 721 |0:57.42| | 0
67 | Коваленок Виталий |75| Мэта | | 534 |0:58.27| | 0
68 | Лужинский Юрий |75| Пилигрим | | 504 |1:00.00| | 0
69 | Кораков Константин |86| Спайдерс |Iю | 344 |1:00.49| | 0
70 | Шатерник Евгений |80| БГУИР |II | 550 |1:01.22| | 0
71 | Сушкевич Андрей |83| Вилия |Iю | 815 |1:01.23| | 0
72 | Ларин Алексей |73| Пилигрим | | 509 |1:05.14| | 0
73 | Прытков Валера |75| Пилигрим | | 501 |1:05.33| | 0
74 | Разумович Иван |83| БГМУ | | 15 |1:06.24| | 0
75 | Денис Андрей |79| Пилигрим | | 505 |1:06.32| | 0
76 | Судник Павел |75| Пилигрим | | 503 |1:07.58| | 0
77 | Маковский Владимир |85| Ориентир | | 363 |1:08.20| | 0
78 | Боковой Саша |85| Пилигрим | | 364 |1:08.54| | 0
79 | Прытков Сергей |81| Пилигрим | | 508 |1:11.20| | 0
80 | Боковой Олег |37| Пилигрим | | 753 |1:22.34| | 0
81 | Наумов Федор |46| Лично | | 788 |1:25.50| | 0
82 | Макаревич Александр |84| Знич |II | 415 | сошел | | 0
83 | Кривенький Анатолий |62| Пролеска | | 681 | сошел | | 0
84 | Девяткин Александр |29| Горизонт |III | 776 | сошел | | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 490.0 баллов
I - 129% - 0:42.03
II - 150% - 0:48.54
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Группа М2
16 КП, 5.500 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кравченко Дмитрий |83| |I | 843 |0:33.36|I | 80
2 | Денисов Валерий |63| РЦТиК |КМС | 606 |0:35.34|I | 75
3 | Титович Егор |81| Немига-Норд |КМС | 48 |0:35.52|I | 70
4 | Обернихин Игорь |81| БГУИР |КМС | 29 |0:37.03|I | 65
5 | Чехлов Виктор |58| Немига-Норд |КМС | 656 |0:37.09|I | 62
6 | Войцехович Руслан |86| БГУ |I | 334 |0:37.22|I | 59
7 | Морозов Андрей |64| Белая Русь |КМС | 615 |0:37.34|I | 56
8 | Хромых Иван |84| Орион |II | 434 |0:37.38|I | 53
9 | Белозеров Павел |87| Спайдерс |II | 341 |0:38.50|I | 50
10 | Войцехович Артур |62| Вымпел |КМС | 671 |0:38.57|I | 47
11 | Триденский Геннадий |55| Вымпел |I | 710 |0:39.06|I | 44
12 | Кубарко Федор |65| Вымпел |I | 607 |0:39.12|I | 41
13 | Грузд Александр |85| БГУ |II | 435 |0:39.20|I | 38
14 | Кусков Павел |77| Жодино |I | 568 |0:39.41|I | 35
15 | Мосин Андрей |80| БГПА |I | 516 |0:39.49|I | 32
16 | Пасканенков Алекс-др |51| Пролеска |КМС | 756 |0:40.12|I | 30
17 | Сенченко Григорий |58| БГПА |КМС | 662 |0:40.30|II | 28
18 | Карась Олег |56| Трактор |I | 708 |0:40.50|II | 26
19 | Наволаев Сергей |57| Подшипник |КМС | 704 |0:41.01|II | 24
20 | Силивончик Игорь |85| Знич |II | 410 |0:41.08|II | 22
21 | Корзюк Кирил |77| Штурм |II | 518 |0:42.02|II | 20
22 | Алексеев Юрий |58| БГПА |I | 661 |0:42.20|II | 18
23 | Королев Игорь |58| БГПА |II | 663 |0:42.32|II | 16
24 | Шелкуненко Леонид |57| Вилия |II | 705 |0:42.38|II | 14
25 | Брок Александр |67| Жодино |I | 566 |0:43.01|II | 12
26 | Скакун Анатолий |52| Подшипник |КМС | 703 |0:44.23|II | 10
27 | Жуковский Андрей |77| Трактор | | 522 |0:44.48|II | 8
28 | Зайцев Владимир |58| Вымпел |II | 669 |0:45.28|II | 6
29 | Макаревич Василий |61| Орион | | 676 |0:45.40|II | 4
30 | Баранов Геннадий |61| Пролеска |КМС | 654 |0:45.54|II | 2
31 | Туркин Владимир |57| Трактор |II | 667 |0:46.04|II | 1
32 | Санников Сергей |55| Заслауе |I | 719 |0:46.06|II | 0
33 | Бульбенов Владимир |51| Трактор |I | 762 |0:46.15|II | 0
34 | Роговский Виталий |53| Пролеска |КМС | 701 |0:47.15| | 0
35 | Царикович Анатолий |63| Вымпел |II | 608 |0:47.26| | 0
36 | Жук Виталий |49| Трактор |I | 763 |0:47.28| | 0
37 | Черемисов Дмитрий |47| Заслауе |II | 774 |0:47.55| | 0
38 | Красильнников Виктор |48| БГУ |II | 778 |0:48.05| | 0
39 | Балонкин Андрей |88| РЦТиК | | 236 |0:49.00| | 0
40 | Бродневский Валера |76| | | 570 |0:49.03| | 0
41 | Маковский Анатолий |50| Ориентир |I | 791 |0:49.59| | 0
42 | Изотов Геннадий |62| Трактор |II | 605 |0:50.04| | 0
43 | Нехай Геннадий |50| Стандарт |I | 782 |0:50.07| | 0
44 | Печерный Валентин |51| Трактор |II | 765 |0:51.16| | 0
45 | Шпилевский Виктор |85| Знич |II | 409 |0:51.32| | 0
46 | Левченко Александр |70| Орион | | 542 |0:51.32| | 0
47 | Ковальчук Виктор |47| Стандарт |II | 783 |0:52.20| | 0
48 | Лысенко Валерий |49| Ориентир |II | 784 |0:52.30| | 0
49 | Медведев Михаил |58| Трактор |II | 665 |0:52.38| | 0
50 | Савицкий Александр |81| МГЛУ |II | 535 |0:53.00| | 0
51 | Кудряшов Александр |37| Вымпел |II | 768 |0:54.00| | 0
52 | Орехов Геннадий |51| Подшипник |I | 760 |0:54.30| | 0
53 | Орловский Александр |53| Лично | | 732 |0:56.18| | 0
54 | Венгловский Андрей |75| Пилигрим | | 502 |0:56.56| | 0
55 | Климчук Анатолий |85| Зiхацiнка | | 430 |0:57.18| | 0
56 | Прохоревич Игорь |59| Ориентир | | 614 |0:58.09| | 0
57 | Шуша Сергей |75| Камволь |I | 39 |0:59.40| | 0
58 | Лавриненко Алекс-др |79| Лично |II | 49 |0:59.46| | 0
59 | Науменко Дмитрий |84| БГПА |I | 413 |1:00.17| | 0
60 | Скрипко Антон |84| Горизонт | | 447 |1:00.58| | 0
61 | Мосензон Михаил |47| Вымпел | | 770 |1:01.52| | 0
62 | Бокий Юрий |82| | | 846 |1:05.31| | 0
63 | Рудько Владимир |67| МЭТЗ |II | 50 |1:15.22| | 0
64 | Кохановский Андрей |72| Трактор | | 524 | снят | | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 206.0 баллов
I - 120% - 0:40.19
II - 138% - 0:46.22
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Группа М3
11 КП, 3.600 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Печерный Анатолий |85| СШ-46 |Iю | 445 |0:24.49|II | 65
2 | Гудимчик Алексей |88| Спайдерс |Iю | 252 |0:27.30|Iю | 60
3 | Груд Андрей |87| БГУ |II | 335 |0:28.33|Iю | 55
4 | Хромых Петр |86| Знич |II | 310 |0:28.45|Iю | 52
5 | Гиржадович Алексей |86| Спайдерс |II | 337 |0:28.57|Iю | 49
6 | Барсук Андрей |84| ДЮКФП Моск. |II | 403 |0:29.04|Iю | 46
7 | Кашкан Дима |86| Знич | | 307 |0:29.06|Iю | 43
8 | Титович Евгений |48| Трактор |I | 766 |0:29.29|Iю | 40
9 | Соломенников Павел |82| СДЮСТШ радио |Iю | 529 |0:29.53|Iю | 37
10 | Казаринов Евгений |54| Лично | | 730 |0:30.32|Iю | 34
11 | Пожидков Михаил |87| Жодино |Iю | 361 |0:31.19|Iю | 31
12 | Куборев Николай |78| ФРРС | | 538 |0:31.30|Iю | 29
13 | Федосенко Игорь |59| БГПА |I | 664 |0:31.43|Iю | 26
14 | Григоревич Иван |55| БГПУ |II | 702 |0:31.54|Iю | 23
15 | Рогалевич Андрей |86| Вилия | ю | 316 |0:31.56|Iю | 20
16 | Довнар Павел |88| Ориентир |II | 263 |0:31.57|Iю | 18
17 | Шведов Сергей |87| Жодино | | 360 |0:32.03| ю | 16
18 | Гудыно Юрий |56| Трактор | | 733 |0:32.18| ю | 14
19 | Ванагель Евгений |87| Знич | | 306 |0:32.38| ю | 12
20 | Новик Алексей |82| БГПУ | | 806 |0:33.15| ю | 10
21 | Дедовей Адрей |88| РЦТиК | ю | 237 |0:33.24| ю | 8
22 | Мосин Павел |51| Трактор |I | 764 |0:33.27| ю | 7
23 | Маркулевич Александр |88| Вилия |Iю | 229 |0:33.35| ю | 6
24 | Боровик Дима |87| Знич | | 312 |0:33.38| ю | 5
25 | Бычков Женя |84| ДЮКФП Моск. |II | 406 |0:33.41| ю | 4
26 | Зыков Сергей |83| Спайдерс |II | 840 |0:33.55| ю | 3
27 | Наволаев Иван |86| Подшипник |II | 314 |0:34.27| ю | 2
28 | Терлюкевич Александр |88| Знич | | 223 |0:34.40| ю | 1
29 | Ильинчик Максим |87| Зiхацiнка | ю | 329 |0:34.51| ю | 0
30 | Рудиков Стас |84| БГУИР | | 559 |0:34.55| ю | 0
31 | Бобков Виталий |86| Спайдерс |Iю | 336 |0:36.17| ю | 0
32 | Гаранович Денис |86| Знич | | 309 |0:36.50| ю | 0
33 | Цуба Александр |54| Камволь |I | 734 |0:37.25| ю | 0
34 | Тарнолинский Максим |88| Орион | | 249 |0:37.32| ю | 0
35 | Трашко Дима |88| Пилигрим | | 211 |0:37.39| ю | 0
36 | Юрченко Леонид |53| Лично | | 727 |0:37.50| ю | 0
37 | Листопад Игорь |83| БГУИР | | 555 |0:38.41| ю | 0
38 | Недбайло Антон |83| БГУИР | | 558 |0:38.46| ю | 0
39 | Балакин Александр |57| Вилия | | 706 |0:39.30| | 0
40 | Бородулин Денис |82| БГПУ |Iю | 808 |0:39.36| | 0
41 | Севкович Дмитрий |84| БГУИР | | 556 |0:39.42| | 0
42 | Войцехович Марат |88| БГУ |Iю | 251 |0:40.04| | 0
43 | Гурьев Николай |46| Камертон |II | 777 |0:40.21| | 0
44 | Гарустович Леонид |55| Лично | | 731 |0:40.30| | 0
45 | Иваненко Алексей |84| ДЮКФП Моск. |II | 407 |0:41.03| | 0
46 | Покков Василий |43| |I | 786 |0:41.19| | 0
47 | Печерный Андрей |84| БГПА | | 443 |0:42.20| | 0
48 | Белков Иван |88| Пилигрим | | 207 |0:42.43| | 0
49 | Уваров Леонид |88| Орион | | 250 |0:42.47| | 0
50 | Гракович Дмитрий |86| Спайдерс |Iю | 342 |0:42.47| | 0
51 | Севкович Дмитрий |83| БГУИР | | 557 |0:42.54| | 0
52 | Жмаков Игорь |85| СШ 172 | | 444 |0:43.00| | 0
53 | Ростовцев Павел |77| | | 565 |0:43.27| | 0
54 | Крумкач Андрей |54| БГПУ |I | 442 |0:44.02| | 0
55 | Ковалев Владимир |55| Лично | | 729 |0:44.33| | 0
56 | Демидович Дмитрий |58| Подшипник |II | 660 |0:44.44| | 0
57 | Жук Андрей |84| ДЮКФП Моск. |II | 404 |0:44.51| | 0
58 | Кознюко Кирил |75| Жодино | | 567 |0:44.55| | 0
59 | Гриневич Евгений |60| Подшипник |I | 659 |0:44.55| | 0
60 | Маркулевич Василий |87| Вилия | ю | 318 |0:46.11| | 0
61 | Кишкурно Женя |87| Жодино | | 354 |0:46.21| | 0
62 | Смоленский Вадим |86| Жодино | | 353 |0:47.21| | 0
63 | Авсейка Максим |88| СШ 151 | ю | 265 |0:48.08| | 0
64 | Саннтков Павел |89| Вилия | ю | 231 |0:48.17| | 0
65 | Пожидков Виктор |86| Жодино | | 362 |0:48.24| | 0
66 | Стельманенко Саша |88| СШ 151 | ю | 266 |0:49.07| | 0
67 | Моисеенко Антон |85| Жодино | | 446 |0:50.08| | 0
68 | Хомич Игорь |88| СШ 151 | ю | 267 |0:50.12| | 0
69 | Товпеко Дмитрий |87| Орион | ю | 332 |0:50.13| | 0
70 | Чехлов Андрей |87| Жодино | | 355 |0:50.22| | 0
71 | Скаковский Алексей |79| БГУИР | | 548 |0:51.58| | 0
72 | Турецкий Семен |47| Лично |III | 767 |0:52.04| | 0
73 | Пашкевич Иван |85| Лоша | | 441 |0:54.16| | 0
74 | Харлович Дима |87| Атлас |Iю | 225 |0:54.32| | 0
75 | Акулич Владимир |50| Лично |I | 781 |0:54.38| | 0
76 | Корнев Андрей |87| Атлас |Iю | 226 |0:55.28| | 0
77 | Стасевич Саша |87| Жодино | | 356 |0:55.31| | 0
78 | Матусевич Виталий |66| Подшипник |I | 603 |0:58.01| | 0
79 | Ковзун Дима |88| Пилигрим | | 210 |1:01.12| | 0
80 | Белькевич Сергей |88| Знич | | 220 |1:01.33| | 0
81 | Киселев Андрей |89| ДЮКФП Моск. | | 208 |1:08.49| | 0
82 | Сылко Виталий |87| Атлас |Iю | 227 |1:09.08| | 0
83 | Шардыко Сергей |87| Спайдерс | | 340 |1:11.32| | 0
84 | Белащенко Валентин |76| БГУИР | | 564 |1:17.01| | 0
85 | Чехлов Артур |88| Вилия | ю | 230 | сошел | | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 25.2 баллов
II - 108% - 0:26.48
Iю - 129% - 0:32.00
ю - 158% - 0:39.12
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Группа М4
9 КП, 3.300 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Малькевич Иван |87| Зiхацiнка |Iю | 328 |0:23.31|Iю | 50
2 | Лифанов Николай |85| Зiхацiнка | ю | 428 |0:23.35|Iю | 45
3 | Крюков Дима |88| РЦТиК | | 240 |0:23.54|Iю | 40
4 | Морозов Алексей |88| Белая Русь | ю | 271 |0:28.03| ю | 38
5 | Пашкевич Саша |86| | | 349 |0:28.06| ю | 36
6 | Афанасьев Иван |89| СШ-46 | ю | 255 |0:29.09| ю | 34
7 | Силков Алексей |89| СШ-46 | ю | 256 |0:29.09| ю | 32
8 | Кондратьев Владимир |38| Белая Русь |I | 779 |0:30.26| ю | 30
9 | Икан Слава |84| | | 844 |0:30.27| ю | 48
10 | Веремейчик Антон |88| РЦТиК | ю | 239 |0:30.42| ю | 26
11 | Ментюх Вання |88| Атлантида | | 203 |0:30.45| ю | 24
12 | Ходан Александр |88| Ориентир | ю | 264 |0:31.08| ю | 22
13 | Голосов Владимир |89| СШ-46 | ю | 253 |0:31.54| ю | 20
14 | Дедовей Женя |89| РЦТиК | | 238 |0:32.16| ю | 18
15 | Онипиде Сергей |88| Атлантида | | 205 |0:32.28| ю | 16
16 | Балакин Михаил |83| Вилия | | 816 |0:32.50| ю | 14
17 | Драчев Юра |84| Штурм | | 420 |0:33.19| ю | 12
18 | Минтюхов Андрей |88| Атлантида | | 204 |0:33.26| | 10
19 | Жаврид Александр |88| РЦТиК | | 243 |0:33.35| | 8
20 | Гусько Нколай |89| СШ-46 | ю | 254 |0:33.42| | 7
21 | Ястребов Юрий |88| Криница | | 244 |0:34.22| | 6
22 | Ворожун Василий |79| Трактор | | 519 |0:35.09| | 5
23 | Волчкович Женя |88| Атлантида | | 206 |0:35.45| | 4
24 | Романович Евгений |76| Трактор | | 525 |0:36.13| | 3
25 | Вовчек Андрей |89| Атлантида | | 202 |0:36.43| | 2
26 | Вовчек Дима |88| Атлантида | | 201 |0:36.53| | 1
27 | Бондаренко Александр |87| Спайдерс | ю | 339 |0:37.34| | 0
28 | Федорович Саша |84| Штурм | | 421 |0:37.37| | 0
29 | Коваленко Максим |80| Трактор | | 523 |0:38.40| | 0
30 | Дедюля Саша |89| МГТЭЦ Малин-ка | | 213 |0:38.46| | 0
31 | Авраменко Витя |88| Лично | | 279 |0:40.33| | 0
32 | Сергеев Иван |90| Зеленый Луг | | 136 |0:41.07| | 0
33 | Тихонович Вадим |86| | ю | 352 |0:41.36| | 0
34 | Латко Паша |87| Жодино | | 357 |0:43.19| | 0
35 | Маковка Павел |89| МГТЭЦ Малин-ка | | 214 |0:44.14| | 0
36 | Чопчиц Саша |89| МГТЭЦ Малин-ка | | 212 |0:44.30| | 0
37 | Хмелевский Дима |88| МГТЭЦ Малин-ка | ю | 215 |0:46.23| | 0
38 | Трутько Сергей |87| Жодино | | 358 |0:46.23| | 0
39 | Мальчуков Саша |89| | | 277 |0:46.50| | 0
40 | Макарский Саша |87| Жодино | | 359 |0:47.21| | 0
41 | Лабцевич Саша |89| Пуховичи | | 273 |0:51.31| | 0
42 | Ятковский Женя |90| Пуховичи | | 142 |0:52.10| | 0
43 | Урбанович Женя |88| МГТЭЦ Малин-ка | | 216 |0:52.20| | 0
44 | Кашлач Дмитрий |84| БГУИР | | 560 |0:53.02| | 0
45 | Агеев Юрий |84| БГУИР | | 554 |0:53.06| | 0
46 | Федченко Евгений |87| Атлас | | 280 |0:55.20| | 0
47 | Гарустович Антон |87| | | 350 |1:11.47| | 0
48 | Филипов Андрей |85| Штурм | | 417 | сошел | | 0
49 | Рожковский Евгений |87| Спайдерс | | 338 | снят | | 0
50 | Иванков Михаил |37| Стандарт |КМС | 787 | снят | | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 11.8 баллов
Iю - 117% - 0:27.30
ю - 142% - 0:33.23
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Группа М5
8 КП, 2.700 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Радченко Иван |82| Спайдерс | | 543 |0:24.04| ю | 40
2 | Гадицкий Максим |86| МГТЭЦ Малин-ка | | 302 |0:24.36| ю | 35
3 | Радион Владимир |58| Столбцы | | 680 |0:26.18| ю | 30
4 | Карась Дмитрий |89| Трактор | | 141 |0:28.51| | 28
5 | Курдюк Владимир |52| Вымпел | | 771 |0:29.20| | 26
6 | Некипелов Алексей |91| Орион | | 133 |0:30.16| | 24
7 | Медведев Костя |90| Трактор | | 149 |0:35.47| | 22
8 | Курлович Слава |88| Пуховичи | | 274 |0:36.00| | 20
9 | Коваленко Евгений |90| СШ-46 | | 134 |0:36.45| | 18
10 | Пищулин Игорь |90| Мэта | | 131 |0:37.16| | 16
11 | Полетаев Антон |89| Вилия | | 276 |0:37.54| | 15
12 | Каленик Николай |88| Вилия | | 275 |0:38.34| | 14
13 | Бычков Саша |90| ДЮКФП Моск. | | 103 |0:41.09| | 13
14 | Войтик Павел |90| МГТЭЦ Малин-ка | | 115 |0:43.14| | 12
15 | Лукянчик Максим |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 114 |0:43.48| | 11
16 | Харитончик Саша |89| Пуховичи | | 272 |0:47.10| | 10
17 | Морозов Денис |91| Жодино | | 146 |0:49.13| | 9
18 | Брок Саша |94| Жодино | | 145 |0:50.44| | 8
19 | Заяц Володя |90| Жодино | | 147 |0:53.01| | 7
20 | Ятковский Дима |92| Пуховичи | | 143 |0:54.30| | 6
21 | Довнар Максим |90| Зеленый Луг | | 135 |0:58.36| | 5
22 | Чопчиц Павел |91| МГТЭЦ Малин-ка | | 117 |0:59.53| | 4
23 | Войтик Сергей |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 113 |1:03.18| | 3
24 | Пахомов Сергей |89| Столбцы | | 269 |1:04.08| | 2
25 | Туманович Павел |87| Столбцы | | 351 |1:04.50| | 1
26 | Лясковский Андрей |92| Жодино | | 144 |1:14.16| | 0
27 | Беловоденко Сергей |88| Жодино | | 278 |1:14.57| | 0
28 | Гусев Иван |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 119 |1:15.09| | 0
29 | Вородич Павел |90| Жодино | | 148 |1:22.30| | 0
30 | Сергеев Олег |89| Столбцы | | 270 | сошел | | 0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - ю
Ранг соревнований - 1.0 баллов
ю - 114% - 0:27.26
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Группа Ж1
15 КП, 5.600 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кшановская Оксана |80| Немига-Норд |МС |1005 |0:38.00|I | 100
2 | Егорова Ирина |79| Орион |МС |1026 |0:38.19|I | 95
3 | Воскобойникова Таня |80| Немига-Норд |МС |1007 |0:40.33|I | 90
4 | Леонович Алла |61| РЦТиК |МС |1658 |0:41.25|I | 85
5 | Драк Ирина |77| Немига-Норд |КМС |1004 |0:43.20|I | 82
6 | Евменчикова Елена |78| БГУ |КМС |1042 |0:43.23|I | 79
7 | Василевская Татьяна |82| Арго |КМС |1835 |0:43.29|I | 76
8 | Суглоб Татьяна |83| БГУ |II |1833 |0:45.00|I | 73
9 | Ивановская Наталья |62| Пролеска |КМС |1652 |0:47.16|I | 70
10 | Попкова Татьяна |76| Немига-Норд |КМС |1006 |0:48.32|I | 67
11 | Грушина Татьяна |80| БГУ | |1515 |0:48.44|I | 64
12 | Хурсан Людимла |72| Вымпел |КМС |1018 |0:48.53|I | 61
13 | Клеменок Елена |77| Вилия |I |1016 |0:50.12|II | 58
14 | Вашетькова Наталья |83| БГУ | |1828 |0:50.40|II | 55
15 | Жлобич Наталья |84| БГУ | |1422 |0:50.49|II | 52
16 | Нагибович Галина |71| Камволь |МС |1032 |0:51.07|II | 50
17 | Лифанова Надежда |80| Белая Русь |I |1038 |0:51.40|II | 48
18 | Колесова Мария |81| Турист | |1536 |0:53.04|II | 46
