1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН 2002
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1112 | Денисова Настя |93 | | РЦТиК | 88
2 | 1118 | Туминская Юлия | 0 | | Камволь | 83
3 | 1103 | Черник Веронника |91 | | МГТЭЦ Малин-ка| 70
4 | 1117 | Рудаковская Анна |92 | | Лично | 48
5 | 1106 | Королева Ксения |91 | | МГТЭЦ Малин-ка| 44
6 | 1121 | Рудаковская Елена |90 | | Лично | 39
7 | 1102 | Черновец Надежда |92 | | МГТЭЦ Малин-ка| 27
8 | 1120 | Ракитник Лиза |90 | | Жодино | 27
9 | 1107 | Галанская Вика |89 | | ДЮКФП Моск. | 26
10 | 1108 | Терлюкевич Полина |89 | | ДЮКФП Моск. | 24
11 | 1111 | Поликарпова Таня |90 | | РЦТиК | 15
12 | 1122 | Павлович Юлия |90 | | Жодино | 14
13 | 1119 | Сергеева Ирина |92 | | МГТЭЦ Малин-ка| 9
14 | 1116 | Паршина Елизавета |91 | | СДЮСТШ радио | 6
15 | 1115 | Свиридова Елена |92 | | СДЮСТШ радио | 5
16 | 1114 | Мякинник Вероника |91 | | СДЮСТШ радио | 4
17 | 1113 | Спевак Ольга |90 | | СДЮСТШ радио | 3
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1212 | Печур Елена |88 | Iю | РЦТиК | 202
2 | 1210 | Полторацкая Ксения |88 | | Знич | 118
3 | 1218 | Прохоренко Екатерина |88 | Iю | МГТЭЦ Малин-ка| 75
4 | 1213 | Лемутова Анна |88 | Iю | РЦТиК | 69
5 | 1224 | Спич Катя |88 | | Жодино | 63
6 | 1219 | Голосова Александра |88 | Iю | МГТЭЦ Малин-ка| 56
7 | 1208 | Барсук Евгения |88 | | Знич | 52
8 | 1201 | Калевич Валя |88 | | Атлантида | 38
9 | 1203 | Журавская Оля |88 | | Атлантида | 38
10 | 1206 | Симонкова Василина |88 | | МГТЭЦ Малин-ка| 38
11 | 1217 | Артемьева Елена |89 | Iю | МГТЭЦ Малин-ка| 32
12 | 1209 | Углова Наталья |89 | | Знич | 30
13 | 1221 | Синкевич Ольга |88 | | Зубренок | 25
14 | 1202 | Калевич Аня |88 | | Атлантида | 23
15 | 1220 | Староверская Надя |88 | ю | Столбцы | 18
16 | 1205 | Толюто Алина |88 | | Атлантида | 12
17 | 1204 | Козлова Диана |89 | | Атлантида | 11
18 | 1216 | Микульчик Наташа |89 | Iю | МГТЭЦ Малин-ка| 7
19 | 1222 | Горбатовская Кристин |88 | | Зубренок | 6
20 | 1223 | Савинок Катя |88 | | Зубренок | 5
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1303 | Кишко Аня |87 | II | Знич | 132
2 | 1309 | Манько Алена |87 | Iю | Орион | 124
3 | 1311 | Клоповская Настя |87 | II | МГТЭЦ Малин-ка| 124
4 | 1316 | Глазунова Нина |86 | | Жодино | 75
5 | 1317 | Кугейко Таня |86 | | Жодино | 68
6 | 1313 | Волкова Лена |87 | | | 65
7 | 1320 | Карась Анна |87 | | Трактор | 56
8 | 1314 | Харченко Дарья |86 | ю | Столбцы | 55
9 | 1305 | Шелкуненко Полина |86 | Iю | Вилия | 53
10 | 1312 | Белоус Оксана |86 | | Лоша | 52
11 | 1307 | Шумилова Наташа |86 | | РЦТиК | 51
12 | 1306 | Балонкина Юлия |86 | | РЦТиК | 44
13 | 1301 | Черник Юля |86 | ю | МГТЭЦ Малин-ка| 40
14 | 1310 | Ажгиревич Анна |87 | Iю | Спайдерс | 38
15 | 1304 | Чайковская Елена |87 | | Знич | 34
16 | 1318 | Васько Маша |87 | | Жодино | 34
17 | 1319 | Гузняк Наталия |86 | Iю | Атаман | 33
18 | 1315 | Кулаева Аня |87 | | Жодино | 26
19 | 1321 | Юченкова Надежда |86 | ю | Столбцы | 22
20 | 1308 | Апенник Инна |86 | | Зiхацiнка | 21
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж18
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1405 | Хватынец Ольга |85 | II | Знич | 269
2 | 1408 | Выровская Елена |85 | II | РЦТиК | 136
3 | 1404 | Ардыцкая Вероника |85 | II | Знич | 126
4 | 1420 | Дешковец Зарина |84 | ю | Орион | 119
5 | 1407 | Сирог Елена |85 | | Штурм | 100
6 | 1409 | Ткаченко Екатерина |84 | Iю | Криница | 77
7 | 1422 | Жлобич Наталья |84 | | БГУ | 76
8 | 1428 | Левиченко Татьяна |83 | | Горизонт | 57
9 | 1415 | Хрипач Наталья |84 | | БГМУ | 50
10 | 1406 | Новик Татьяна |85 | II | БГПА | 49
11 | 1418 | Малюкова Татьяна |85 | ю | Зiхацiнка | 22
12 | 1401 | Журавлева Ольга |83 | Iю | БГПА | 20
13 | 1430 | Апанасенко Анна |83 | | БГМУ | 18
14 | 1429 | Миневич Елена |83 | | Горизонт | 14
15 | 1421 | Барковская Татьяна |85 | Iю | БГУ | 10
16 | 1432 | Журова Галина |83 | | БГУИР | 10
17 | 1431 | Катько Анна |84 | | БГУИР | 8
18 | 1419 | Грязева Марина |84 | | Зiхацiнка | 7
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж20
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1833 | Суглоб Татьяна |83 | II | БГУ | 193
2 | 1828 | Вашетькова Наталья |83 | | БГУ | 148
3 | 1835 | Василевская Татьяна |82 | КМС | Арго | 134
4 | 1825 | Бачило Ирина |83 | II | Заслауе | 100
5 | 1827 | Бабуль Татьяна |83 | | БГУ | 60
6 | 1829 | Михадюк Екатерина |83 | Iю | БГУ | 58
7 | 1832 | Шевцова Александра |83 | II | БГУ | 50
8 | 1819 | Кукель Ирина |83 | | Зiхацiнка | 48
9 | 1820 | Мицигевич Татьяна |83 | | Зiхацiнка | 46
10 | 1830 | Соленик Марина |83 | II | БГУ | 45
11 | 1834 | Пошелюк Ирина |82 | МС | Камволь | 44
12 | 1806 | Яньчук Ольга |82 | | МГЛУ | 38
13 | 1814 | Богуш Жанна |83 | | БГМУ | 34
14 | 1812 | Чистякова Анастасия |83 | | БГМУ | 33
15 | 1815 | Коренькова Веронника |83 | | БГМУ | 32
16 | 1837 | Силич Елена |83 | Iю | Жодино | 29
17 | 1821 | Прудникова Катя |82 | | Зiхацiнка | 24
18 | 1836 | Кисель Наталья |83 | | БГПУ | 5
19 | 1801 | Кочурова Елена |82 | | БГПУ | 1
20 | 1823 | Павлова Елена |83 | | Зiхацiнка | 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж21
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1004 | Драк Ирина |77 | КМС | Немига-Норд | 344
2 | 1021 | Лазаренко Екатерина |80 | КМС | ФРРС | 297
3 | 1007 | Воскобойникова Таня |80 | МС | Немига-Норд | 285
4 | 1005 | Кшановская Оксана |80 | МС | Немига-Норд | 280
5 | 1026 | Егорова Ирина |79 | МС | Орион | 269
6 | 1006 | Попкова Татьяна |76 | КМС | Немига-Норд | 262
7 | 1042 | Евменчикова Елена |78 | КМС | БГУ | 245
8 | 1018 | Хурсан Людимла |72 | КМС | Вымпел | 198
9 | 1025 | Грохальская Алла |72 | КМС | Орион | 197
10 | 1013 | Миронова Наталья |83 | МС | БГПА | 185
11 | 1009 | Клезович Мария |78 | КМС | Немига-Норд | 179
12 | 1037 | Кондратьева Саша |74 | МС | Белая Русь | 158
13 | 1043 | Шаблинская Елена |70 | КМС | Борисов | 152
14 | 1032 | Нагибович Галина |71 | МС | Камволь | 150
15 | 1008 | Полекшанова Даша |77 | КМС | Немига-Норд | 140
16 | 1023 | Балутинна Инна |79 | I | БГУ | 132
17 | 1016 | Клеменок Елена |77 | I | Вилия | 120
18 | 1020 | Соленик Татьяна |81 | II | МГЛУ | 120
19 | 1014 | Грекова Анастасия |83 | КМС | БГПА | 115
20 | 1011 | Матвейко Антонина |79 | II | БГПУ | 105
21 | 1029 | Левчук Ольга |71 | МС | Камволь | 100
22 | 1001 | Харченко Александра |74 | КМС | Пролеска | 89
23 | 1044 | Новикова Наталья |81 | КМС | Лично | 76
24 | 1019 | Красильникова Надя |81 | I | МГЛУ | 72
25 | 1015 | Алексеева Ольга |71 | II | БГПА | 71
26 | 1028 | Хромых Надежда |81 | КМС | Орион | 67
27 | 1012 | Гуминская Ольга |79 | II | БГПУ | 66
28 | 1027 | Некрашевич Татьяна |80 | МС | Орион | 65
29 | 1049 | Шеверова Екатерина |77 | МС | Белая Русь | 64
30 | 1046 | Гагарина Анна |81 | II | БГПУ | 50
31 | 1038 | Лифанова Надежда |80 | I | Белая Русь | 48
32 | 1045 | Захлебаева Елена |74 | II | Лично | 44
33 | 1024 | Габриельчик Инна |81 | I | БГУ | 32
34 | 1040 | Коржова Елена |80 | | Лично | 29
35 | 1003 | Игнатович Елена |83 | I | Пролеска | 23
36 | 1017 | Коротаева Наталья |76 | II | Трактор | 23
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж21Б
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1515 | Грушина Татьяна |80 | | БГУ | 125
2 | 1519 | Казаринова Наталья |81 | II | БГУИР | 124
3 | 1520 | Никитина Оксана |79 | | БГУИР | 115
4 | 1525 | Савич Ирина |79 | Iю | БГУИР | 102
5 | 1503 | Бондарович Ирина |77 | II | Подшипник | 79
6 | 1505 | Севрук Светлана |81 | | Подшипник | 78
7 | 1513 | Мурашко Наталья |82 | | БГПУ | 78
8 | 1506 | Демиденко Ольга |77 | II | Вилия | 72
9 | 1524 | Авсянкина Евгения |83 | | БГУИР | 51
10 | 1504 | Полевода Снежана |80 | | Подшипник | 49
11 | 1517 | Тур Светлана |84 | | БГУИР | 48
12 | 1536 | Колесова Мария |81 | | Турист | 46
13 | 1522 | Мисевич Валентина |81 | Iю | БГУИР | 40
14 | 1535 | Цветкова Александра |81 | | Турист | 30
15 | 1501 | Трухан Елена |81 | | БГПУ | 27
16 | 1537 | Орел Светлана |79 | | БГАФК | 23
17 | 1538 | Щербач Ирина |80 | | БГАФК | 19
18 | 1507 | Цвилик Наташа |78 | | Вилия | 16
19 | 1523 | Кононович Александра |83 | | БГУИР | 16
20 | 1532 | Грамович Анна |83 | | БГУИР | 16
21 | 1508 | Цвилик Марина |78 | | Вилия | 15
22 | 1526 | Шарова Оксана |83 | | БГУИР | 14
23 | 1502 | Квятковская Марина |77 | II | Подшипник | 10
24 | 1509 | Игнатова Елена |78 | Iю | СДЮСТШ радио | 10
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж35
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1607 | Гриневич Юлия |66 | КМС | Лично | 155
2 | 1606 | Федосенко Ирина |65 | МС | Камволь | 70
3 | 1602 | Барушко Лиля |64 | II | Вымпел | 64
4 | 1605 | Лычавко Наташа |65 | МС | Лично | 16
5 | 1603 | Москалева Инна |68 | | Мэта | 14
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж40
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1658 | Леонович Алла |61 | МС | РЦТиК | 310
2 | 1674 | Брок Елена |61 | КМС | Жодино | 253
3 | 1652 | Ивановская Наталья |62 | КМС | Пролеска | 246
4 | 1667 | Войтехович Елена |62 | II | Камертон | 194
5 | 1671 | Клоповская Надеэжда |59 | II | Стандарт | 167
6 | 1654 | Кипель Надежда |61 | КМС | Подшипник | 165
7 | 1653 | Варыгина Светлана |60 | КМС | Пролеска | 147
8 | 1659 | Миронова Лариса |59 | | Вымпел | 111
9 | 1670 | Синельниковыа Анна |62 | II | Стандарт | 104
10 | 1657 | Денисова Наталья |62 | КМС | РЦТиК | 94
11 | 1673 | Жигуновская Ирина |61 | | Лично | 94
12 | 1663 | Войцехович Наталья |62 | I | Вымпел | 82
13 | 1669 | Лебедева Елена |60 | II | БГУ | 52
14 | 1666 | Гончарова Галина |59 | II | Лично | 44
15 | 1664 | Смоляк Жанна |62 | | Мэта | 41
16 | 1668 | Барковская Наталья |60 | II | БГУ | 32
17 | 1662 | Бауло Ирина |58 | II | Вымпел | 26
18 | 1665 | Пищулина Лариса |60 | | Мэта | 24
19 | 1656 | Лышко Елена |58 | II | Трактор | 8
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж45
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1717 | Атаманович Светлана |56 | КМС | Заслауе | 195
2 | 1724 | Войтович Татьяна |56 | | Зубренок | 184
3 | 1701 | Роговская Татьяна |53 | I | Пролеска | 140
4 | 1704 | Булицкая Люда |55 | II | Трактор | 110
5 | 1712 | Пакшис Галина |55 | II | Вымпел | 100
6 | 1719 | Акулич Людмила |53 | II | Лично | 100
7 | 1702 | Привалова Людмила |55 | II | ДЮКФП Моск. | 44
8 | 1716 | Карагодина Ольга |53 | I | Заслауе | 37
9 | 1708 | Авсяник Тамара |53 | II | Вымпел | 32
10 | 1711 | Качанова Елена |54 | II | Вымпел | 26
11 | 1713 | Никитина Татьяна |57 | | Вымпел | 22
12 | 1703 | Абрамчик Алла |57 | I | Подшипник | 18
13 | 1725 | Авраменко Лариса |55 | | Лично | 17
14 | 1723 | Мостыко Валентина |57 | | | 15
15 | 1718 | Карпович Наталья |54 | | Камертон | 4
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА Ж50
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 1755 | Ващенко Ольга |51 | I | Трактор | 123
2 | 1765 | Ляпина Янина |33 | | Орион | 107
3 | 1761 | Черемисинова Людмила |47 | I | Заслауе | 94
4 | 1752 | Кшановская Лариса |51 | | Немига-Норд | 90
5 | 1764 | Павлова Ада |42 | II | БГУ | 80
6 | 1763 | Локтева Ирина |40 | | Камертон | 61
7 | 1753 | Веремейчик Виктория |51 | I | Подшипник | 60
8 | 1762 | Кондратьева Татьяна |47 | I | Заслауе | 43
9 | 1760 | Фоминых Наталья |50 | | Вымпел | 38
10 | 1754 | Дробышевская Любовь |51 | I | Подшипник | 28
11 | 1758 | Нехаева Людмила |45 | | Вымпел | 10
12 | 1759 | Храпина Надежда |48 | II | Вымпел | 9
13 | 1766 | Русинович Галина |50 | | | 4
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА М12
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 133 | Некипелов Алексей |91 | | Орион | 78
2 | 141 | Карась Дмитрий |89 | | Трактор | 55
3 | 139 | Федосенко Саша |90 | | Камволь | 51
4 | 134 | Коваленко Евгений |90 | | СШ-46 | 33
5 | 114 | Лукянчик Максим |92 | | МГТЭЦ Малин-ка| 32
6 | 115 | Войтик Павел |90 | | МГТЭЦ Малин-ка| 32
7 | 113 | Войтик Сергей |92 | | МГТЭЦ Малин-ка| 31
8 | 137 | Журович Юрий |91 | | Зеленый Луг | 28
9 | 138 | Гурко Вадим |90 | | Зеленый Луг | 26
10 | 149 | Медведев Костя |90 | | Трактор | 22
11 | 103 | Бычков Саша |90 | | ДЮКФП Моск. | 20
12 | 119 | Гусев Иван |92 | | МГТЭЦ Малин-ка| 16
13 | 131 | Пищулин Игорь |90 | | Мэта | 16
14 | 104 | Кузьмин Павел |90 | | ДЮКФП Моск. | 12
15 | 154 | Дедко Антон |90 | | Жодино | 11
16 | 140 | Дроздов Сергей |90 | | Камволь | 10
17 | 146 | Морозов Денис |91 | | Жодино | 9
18 | 145 | Брок Саша |94 | | Жодино | 8
19 | 105 | Печень Виталий |89 | | ДЮКФП Моск. | 7
20 | 107 | Коростик Виталий |91 | | ДЮКФП Моск. | 7
21 | 111 | Крайко Юра |89 | | ДЮКФП Моск. | 7
22 | 147 | Заяц Володя |90 | | Жодино | 7
23 | 143 | Ятковский Дима |92 | | Пуховичи | 6
24 | 135 | Довнар Максим |90 | | Зеленый Луг | 5
25 | 153 | Ковзун Дмитрий |90 | | Жодино | 5
26 | 117 | Чопчиц Павел |91 | | МГТЭЦ Малин-ка| 4
27 | 150 | Яблоков Дмитрий |90 | | СШ 151 | 3
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА М14
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 252 | Гудимчик Алексей |88 | Iю | Спайдерс | 172
2 | 240 | Крюков Дима |88 | | РЦТиК | 165
3 | 263 | Довнар Павел |88 | II | Ориентир | 95
4 | 239 | Веремейчик Антон |88 | ю | РЦТиК | 90
5 | 261 | Ракитский Иван | 0 | Iю | Камволь | 86
6 | 204 | Минтюхов Андрей |88 | | Атлантида | 80
7 | 203 | Ментюх Вання |88 | | Атлантида | 76
8 | 229 | Маркулевич Александр |88 | Iю | Вилия | 75
9 | 230 | Чехлов Артур |88 | ю | Вилия | 72
10 | 231 | Саннтков Павел |89 | ю | Вилия | 72
11 | 241 | Казаченок Кирилл |89 | Iю | РЦТиК | 67
12 | 246 | Шевцов Сергей |88 | ю | Зiхацiнка | 62
13 | 264 | Ходан Александр |88 | ю | Ориентир | 56
14 | 206 | Волчкович Женя |88 | | Атлантида | 54
15 | 238 | Дедовей Женя |89 | | РЦТиК | 54
16 | 276 | Полетаев Антон |89 | | Вилия | 50
17 | 237 | Дедовей Адрей |88 | ю | РЦТиК | 48
18 | 253 | Голосов Владимир |89 | ю | СШ-46 | 44
19 | 262 | Харбандиди Леша | 0 | Iю | Камволь | 44
20 | 271 | Морозов Алексей |88 | ю | Белая Русь | 42
21 | 255 | Афанасьев Иван |89 | ю | СШ-46 | 38
22 | 275 | Каленик Николай |88 | | Вилия | 35
23 | 234 | Парадовский Эдик |89 | ю | РЦТиК | 33
24 | 202 | Вовчек Андрей |89 | | Атлантида | 32
25 | 256 | Силков Алексей |89 | ю | СШ-46 | 32
26 | 201 | Вовчек Дима |88 | | Атлантида | 31
27 | 205 | Онипиде Сергей |88 | | Атлантида | 30
28 | 288 | Хилькевич Вячеслав |88 | | Жодино | 28
29 | 223 | Терлюкевич Александр |88 | | Знич | 25
30 | 278 | Беловоденко Сергей |88 | | Жодино | 24
31 | 284 | Минич Алексей |88 | | ДЮКФП Моск. | 22
32 | 269 | Пахомов Сергей |89 | | Столбцы | 20
33 | 274 | Курлович Слава |88 | | Пуховичи | 20
34 | 210 | Ковзун Дима |88 | | Пилигрим | 18
35 | 219 | Белькевич Дмитрий |88 | | Знич | 18
36 | 293 | Гриб Вадим |88 | ю | Зубренок | 16
37 | 270 | Сергеев Олег |89 | | Столбцы | 15
38 | 286 | Кирьяков Вадим |88 | | ДЮКФП Моск. | 14
39 | 249 | Тарнолинский Максим |88 | | Орион | 13
40 | 236 | Балонкин Андрей |88 | | РЦТиК | 12
41 | 225 | Харлович Дима |87 | Iю | Атлас | 10
42 | 235 | Мартынов Егор |88 | | РЦТиК | 10
43 | 272 | Харитончик Саша |89 | | Пуховичи | 10
44 | 277 | Мальчуков Саша |89 | | | 10
45 | 285 | Ошмянский Павел |88 | | ДЮКФП Моск. | 9
46 | 243 | Жаврид Александр |88 | | РЦТиК | 8
47 | 287 | Ореховский Александр |88 | | ДЮКФП Моск. | 8
48 | 215 | Хмелевский Дима |88 | ю | МГТЭЦ Малин-ка| 7
49 | 227 | Сылко Виталий |87 | Iю | Атлас | 7
50 | 254 | Гусько Нколай |89 | ю | СШ-46 | 7
51 | 244 | Ястребов Юрий |88 | | Криница | 6
52 | 226 | Корнев Андрей |87 | Iю | Атлас | 5
53 | 251 | Войцехович Марат |88 | Iю | БГУ | 5 ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН 2002
54 | 214 | Маковка Павел |89 | | МГТЭЦ Малин-ка| 3
55 | 242 | Дубовик Владислав |89 | ю | Криница | 3
56 | 250 | Уваров Леонид |88 | | Орион | 3
57 | 213 | Дедюля Саша |89 | | МГТЭЦ Малин-ка| 2
58 | 289 | Сахончик Евгений |88 | | Жодино | 2
59 | 282 | Варавин Павел |88 | | МГТЭЦ Малин-ка| 1
____________________________________________________________________________
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
Ж12 М14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21B Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21B М35 М40 М45 М50
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
за 4 тура
ГРУППА М16
----------------------------------------------------------------------------
Место | Номер | Фамилия, Имя |ГР |Разряд |Коллектив | Очки
----------------------------------------------------------------------------
1 | 334 | Войцехович Руслан |86 | I | БГУ | 202
2 | 310 | Хромых Петр |86 | II | Знич | 167
3 | 361 | Пожидков Михаил |87 | Iю | Жодино | 141
4 | 328 | Малькевич Иван |87 | Iю | Зiхацiнка | 131
5 | 341 | Белозеров Павел |87 | II | Спайдерс | 115
6 | 329 | Ильинчик Максим |87 | ю | Зiхацiнка | 114
7 | 330 | Городецкий Сергей |87 | Iю | Зiхацiнка | 113
8 | 346 | Чистый Владимир | 0 | I | Камволь | 106
9 | 307 | Кашкан Дима |86 | | Знич | 105
10 | 335 | Груд Андрей |87 | II | БГУ | 87
11 | 337 | Гиржадович Алексей |86 | II | Спайдерс | 83
12 | 347 | Федосенко Дмитрий | 0 | I | Камволь | 83
13 | 343 | Василенко Алексей |86 | Iю | Спайдерс | 61
14 | 316 | Рогалевич Андрей |86 | ю | Вилия | 52
15 | 372 | Масловский Павел |86 | | Жодино | 44
16 | 349 | Пашкевич Саша |86 | | | 37
17 | 302 | Гадицкий Максим |86 | | МГТЭЦ Малин-ка| 35
18 | 338 | Рожковский Евгений |87 | | Спайдерс | 32
19 | 301 | Гивайно Андрей |87 | | ДЮКФП Моск. | 31
20 | 365 | Рукшин Владимир |56 | | МГТЭЦ Малин-ка| 26
