1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Зеленый стадион 2002
8 тур
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа М1
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Неделько Алексей |82| БГПУ |II | 848 |1:23.40| |100
2 | Слободько Дмитрий |83| БГУИР |II | 46 |1:24.19| |95
3 | Давидович Дмитрий |81| БГУ |КМС | 22 |1:26.40| |90
4 | Титовец Сергей |80| |II | 569 |1:29.05| |85
5 | Федоришкин Вячеслав |83| БГУ |II | 837 |1:29.42| |82
6 | Мосин Андрей |80| БГПА |I | 516 |1:29.44| |79
7 | Писарчик Серегей |80| БГУ |КМС | 25 |1:30.16| |76
8 | Прытков Валера |75| Пилигрим | | 501 |2:03.40| |73
9 | Попов Сергей |60| Трактор |II | 666 |2:04.15| |70
10 | Журавлев Андрей |78| Немига-Норд |МС | 3 | сошел | |0
11 | Мурашко Андрей |68| Орион |КМС | 17 | сошел | |0
12 | Кухто Петр |81| Лично |КМС | 42 | сошел | |0
13 | Василенок Владимир | | Орион |КМС | 52 | сошел | |0
14 | Шатерник Евгений |80| БГУИР |II | 551 | сошел | |0
15 | Агеев Юрий |84| БГУИР | | 555 | сошел | |0
16 | Канарский Валерий |57| Орион |КМС | 722 | сошел | |0
17 | Дудик Владимир |82| БГПУ |I | 810 | сошел | |0
18 | Журавлев Слава |76| Немига-Норд |МС | 2 | снят | |0
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа М2
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Нарышкин Михаил |75| Камволь |МС | 34 |0:51.20|I |80
2 | Морозов Андрей |64| Белая Русь |КМС | 615 |0:54.25|I |75
3 | Поцелуев Сергей |73| Орион |I | 18 |0:54.40|I |70
4 | Хромых Иван |84| Орион |II | 434 |0:54.50|I |65
5 | Триденский Геннадий |55| Вымпел |I | 710 |1:01.18|II |62
6 | Буткевич Николай |83| Знич |II | 515 |1:01.36|II |59
7 | Головий Сергей |77| ДЮКФП Моск. |II | 511 |1:06.18|II |56
8 | Гракович Дмитрий |86| Спайдерс |Iю | 342 |1:12.49| |53
9 | Катюшин Андрей |85| Знич |II | 411 |1:14.35| |50
10 | Ковальчук Виктор |47| Стандарт |II | 783 |1:18.51| |47
11 | Новик Дмитрий |86| Вымпел | | 325 |1:20.45| |44
12 | Новак Александр |58| Вымпел |II | 670 |1:23.27| |41
13 | Шикто Максим |83| Знич |II | 514 |1:31.24| |38
14 | Печерный Валентин |51| Трактор |II | 765 |1:32.16| |35
15 | Шульжицкий Михаил |53| Лично |II | 720 |1:45.17| |32
16 | Рогалевич Сергей |83| Вилия |I | 814 |2:03.12| |30
17 | Нехай Геннадий |50| Стандарт |I | 782 | сошел | |0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 166.0 баллов
I - 117% - 1:00.03
II - 135% - 1:09.18
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа М3
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Пунько Петр |56| РЦТиК |КМС | 709 |0:53.56|I |65
2 | Королев Игорь |58| БГПА |II | 663 |0:54.34| |60
3 | Довнар Павел |88| Ориентир |II | 263 |0:58.16| |55
4 | Санников Сергей |55| Заслауе |I | 719 |0:58.21| |52
5 | Дедовей Адрей |88| РЦТиК | ю | 237 |1:00.27| |49
6 | Карась Олег |56| Трактор |I | 708 |1:04.54| |46
7 | Хромых Петр |86| Знич |II | 310 |1:07.14| |43
8 | Дедовей Женя |89| РЦТиК | | 238 |1:08.21| |40
9 | Боровик Дима |87| Знич | | 312 |1:09.53| |37
10 | Терлюкевич Александр |88| Знич | | 223 |1:11.38| |34
11 | Гудимчик Алексей |88| Спайдерс |Iю | 252 |1:12.00| |31
12 | Важник Александр |58| Стандарт |КМС | 677 |1:12.53| |29
13 | Мороз Иван |55| Камертон |II | 721 |1:13.23| |26
14 | Коржов Иван |56| Камволь |I | 724 |1:15.05| |23
15 | Гиржадович Алексей |86| Спайдерс |II | 337 |1:15.12| |20
16 | Жигуновский Владимир |61| Лично |I | 682 |1:15.54| |18
17 | Малаховский Алекс-др |85| МПТК | | 454 |1:18.16| |16
18 | Бобков Виталий |86| Спайдерс |Iю | 336 |1:19.18| |14
19 | Севкович Дмитрий |84| БГУИР | | 557 |1:21.28| |12
20 | Ванагель Евгений |87| Знич | | 306 |1:25.21| |10
21 | Шелкуненко Леонид |57| Вилия |II | 705 |1:26.05| |8
22 | Лабчевский Игорь |41| Немига-Норд |II | 791 |1:28.05| |7
23 | Казаченок Кирилл |89| РЦТиК |Iю | 241 |1:30.11| |6
24 | Гриневич Евгений |60| Подшипник |I | 659 |1:32.45| |5
25 | Бульбенов Владимир |51| Трактор |I | 762 |1:36.45| |4
26 | Гивайно Андрей |87| ДЮКФП Моск. | | 301 |1:46.06| |3
27 | Крюков Дима |88| РЦТиК | | 240 |1:46.25| |2
28 | Бородулин Денис |82| БГПУ |Iю | 808 |1:49.44| |1
29 | Кирющенко Андрей |88| | | 291 |2:34.10| |0
30 | Кароткий Валерий |88| | | 290 |2:43.53| |0
31 | Венгловский Вячеслав |48| Пилигрим | | 755 |2:47.42| |0
32 | Пожидков Михаил |87| Жодино |Iю | 361 | сошел | |0
33 | Масловский Павел |86| Жодино | | 372 | сошел | |0
34 | Шаблинский Иван |84| МПТК | | 456 | сошел | |0
35 | Вальков Алексей |78| БГУ | | 541 | сошел | |0
36 | Демидович Дмитрий |58| Подшипник |II | 660 | сошел | |0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 62.3 баллов
I - 102% - 0:28.38
II - 120% - 0:33.42
Iю - 142% - 0:39.52
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа М4
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Жуковский Илья |84| БГПА |КМС | 415 |0:36.04|I |50
2 | Хомич Александр |87| СШ 151 | | 374 |0:46.05|Iю |45
3 | Хомич Игорь |88| СШ 151 | ю | 267 |0:47.14|Iю |40
4 | Жуковский Владимир |55| Стандарт |I | 725 |0:55.07| |38
5 | Саловчик Дмитрий |89| Пилигрим | | 209 |1:02.20| |36
6 | Веремейчик Антон |88| РЦТиК | ю | 239 |1:05.06| |34
7 | Ракитский Иван | | Камволь |Iю | 261 |1:07.37| |32
8 | Турецкий Семен |47| Лично |III | 767 |1:09.48| |30
9 | Санников Павел |89| Вилия | ю | 231 |1:11.21| |28
10 | Киселев Андрей |89| ДЮКФП Моск. | | 208 |1:11.46| |26
11 | Чехлов Артур |88| Вилия | ю | 230 |1:17.28| |24
12 | Силков Алексей |89| СШ-46 | ю | 256 |1:18.54| |22
13 | Пашкевич Саша |86| | | 349 |1:24.21| |20
14 | Балонкин Андрей |88| РЦТиК | | 236 |1:37.24| |18
15 | Ментюх Вання |88| Атлантида | | 203 |1:38.07| |16
16 | Вовчек Андрей |89| Атлантида | | 202 |1:39.11| |14
17 | Вовчек Дима |88| Атлантида | | 201 |1:43.15| |12
18 | Минич Алексей |88| ДЮКФП Моск. | | 284 |1:52.45| |10
19 | Ошмянский Павел |88| ДЮКФП Моск. | | 285 |1:53.52| |0
20 | Минтюхов Андрей |88| Атлантида | | 204 | сошел | |0
21 | Онипиде Сергей |88| Атлантида | | 205 | сошел | |0
22 | Волчкович Женя |88| Атлантида | | 206 | сошел | |0
23 | Ковзун Дима |88| Пилигрим | | 210 | сошел | |0
24 | Каленьков Аркадий |88| Знич | | 218 | сошел | |0
25 | Собалевский Дмитрий |88| Знич | | 222 | сошел | |0
26 | Боковой Олег |37| Пилигрим | | 753 | сошел | |0
27 | Трашко Дима |88| Пилигрим | | 211 | снят | |0
28 | Харбандиди Леша | | Камволь |Iю | 262 | снят | |0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 42.6 баллов
I - 100% - 0:36.04
II - 117% - 0:42.11
Iю - 138% - 0:49.46
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа М5
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Кирьяков Вадим |88| ДЮКФП Моск. | | 286 |0:47.50| |40
2 | Белков Иван |88| Пилигрим | | 207 |1:03.06| |35
3 | Маковка Павел |89| МГТЭЦ Малин-ка | | 214 |1:03.53| |30
4 | Гриб Вадим |88| Зубренок | ю | 293 |1:04.05| |28
5 | Лукянчик Максим |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 114 |1:04.29| |26
6 | Гусев Иван |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 119 |1:05.24| |24
7 | Войтик Павел |90| МГТЭЦ Малин-ка | | 115 |1:07.52| |22
8 | Чопчиц Павел |91| МГТЭЦ Малин-ка | | 117 |1:08.40| |20
9 | Войтик Сергей |92| МГТЭЦ Малин-ка | | 113 | сошел | |0
10 | Карась Дмитрий |89| Трактор | | 141 | сошел | |0
11 | Чопчиц Саша |89| МГТЭЦ Малин-ка | | 212 | сошел | |0
12 | Подаляк Артем |89| ДЮКФП Моск. | | 112 | снят | |0
13 | Белькевич Дмитрий |88| Знич | | 219 | снят | |0
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа Ж1
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Воскобойникова Таня |80| Немига-Норд |МС |1007 |0:57.09| |100
2 | Попкова Татьяна |76| Немига-Норд |КМС |1006 |1:15.55| |95
3 | Клезович Мария |78| Немига-Норд |КМС |1009 |1:19.25| |90
4 | Вашетькова Наталья |83| БГУ | |1828 |1:25.49| |85
5 | Суглоб Татьяна |83| БГУ |II |1833 |1:36.03| |82
6 | Варыгина Светлана |60| Пролеска |КМС |1653 |1:36.57| |79
7 | Грохальская Алла |72| Орион |КМС |1025 |1:39.00| |76
8 | Войтович Татьяна |56| Зубренок | |1724 |1:41.28| |73
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа Ж2
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Хватынец Ольга |85| Знич |II |1405 |1:01.52| |80
2 | Ардыцкая Вероника |85| Знич |II |1404 |1:04.52| |75
3 | Леонович Алла |61| РЦТиК |МС |1658 |1:10.00| |70
4 | Клеменок Елена |77| Вилия |I |1016 |1:21.14| |65
5 | Ляпина Янина |33| Орион | |1765 |2:02.03| |62
6 | Полевода Снежана |80| Подшипник | |1504 | сошел | |0
7 | Пакшис Галина |55| Вымпел |II |1712 | сошел | |0
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа Ж3
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Синельниковыа Анна |62| Стандарт |II |1670 |0:44.08|I |65
2 | Гриневич Юлия |66| Лично |КМС |1607 |0:48.07|II |60
3 | Барковская Наталья |60| БГУ |II |1668 |0:51.10|II |55
4 | Клоповская Надеэжда |59| Стандарт |II |1671 |0:53.11|Iю |52
5 | Войцехович Наталья |62| Вымпел |I |1663 |0:56.27|Iю |49
6 | Ажгиревич Анна |87| Спайдерс |Iю |1310 |1:05.47| |46
7 | Алексеева Ольга |71| БГПА |II |1015 |1:16.17| |43
8 | Акулич Людмила |53| Лично |II |1719 |1:25.37| |40
9 | Шелкуненко Полина |86| Вилия |Iю |1305 |1:31.28| |37
10 | Храпина Надежда |48| Вымпел |II |1759 |1:33.37| |34
11 | Горбатовская Кристин |88| Зубренок | |1222 | сошел | |0
12 | Сирог Елена |85| Штурм | |1407 | сошел | |0
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 60.0 баллов
I - 102% - 0:45.00
II - 120% - 0:52.57
Iю - 142% - 1:02.40
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа Ж4
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Васильева Анастасия |81| БГУИР |Iю |1518 |0:45.33| |50
2 | Мисевич Валентина |81| БГУИР |Iю |1522 |0:50.21| |45
3 | Бондарович Ирина |77| Подшипник |II |1503 |0:58.06| |40
4 | Голосова Александра |88| МГТЭЦ Малин-ка |Iю |1219 |1:01.32| |38
5 | Симонкова Василина |88| МГТЭЦ Малин-ка | |1206 |1:04.51| |36
6 | Ковгар Людмила |52| Трактор |II |1756 |1:09.19| |34
7 | Чайковская Елена |87| Знич | |1304 | сошел | |0
8 | Карась Анна |87| Трактор | |1320 | сошел | |0
------------------------------------------------------------------------------
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5
Место проведения : Зеленое 15.05.2002 г.
Группа Ж5
0 КП, 0.0 км
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Гомонова Татьяна |84| Камволь |КМС |1425 |0:41.06| |40
2 | Черновец Надежда |92| МГТЭЦ Малин-ка | |1102 |0:52.59| |35
3 | Черник Веронника |91| МГТЭЦ Малин-ка | |1103 |0:59.31| |30
4 | Черник Любовь |59| МГТЭЦ Малин-ка | |1651 |1:01.04| |28
5 | Мартинчик Таня |91| МГТЭЦ Малин-ка | |1104 |1:01.04| |26
6 | Черник Юля |86| МГТЭЦ Малин-ка | ю |1301 |1:01.57| |24
7 | Цвирбут Юлия |92| МГТЭЦ Малин-ка | |1101 |1:02.57| |22
8 | Синкевич Ольга |88| Зубренок | |1221 |1:28.07| |20
------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Гущин Владимир
Главный секретарь Бажанский Руслан
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Финал Сумма
М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5