Первенство Беларуси среди юношей и девушек
Спринт, 29.06.2012
Протокол результатов
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 48 | РОХИНА | НАСТЯ | 2000 | 1ю | Витебская обл. | 00:09:05 | 1 | | 100 | 1ю |
| 2 | 152 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 2ю | Минская обл. | 00:09:25 | 2 | +0:20 | 97 | 1ю |
| 3 | 10 | КИРИЛЮК | КСЕНИЯ | 2001 | | Брестская обл. | 00:09:45 | 3 | +0:40 | 94 | 1ю |
| 4 | 205 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Могилевская обл. | 00:10:50 | 4 | +1:45 | 91 | 2ю |
| 5 | 200 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 2ю | Могилевская обл. | 00:10:54 | 5 | +1:49 | 89 | 2ю |
| 6 | 9 | ЕФРЕМОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | | Брестская обл. | 00:11:21 | 6 | +2:16 | 87 | 2ю |
| 7 | 71 | МАЛАЩЕНКО | АЛЕНА | 2000 | | Гомельская обл. | 00:11:32 | 7 | +2:27 | 85 | 2ю |
| 8 | 23 | ШАПОВАЛ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2ю | Брестская обл. | 00:11:41 | 8 | +2:36 | 83 | 2ю |
| 9 | 170 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2001 | 2ю | Минская обл. | 00:11:59 | 9 | +2:54 | 81 | 2ю |
| 10 | 37 | ИГНАТОВА | МАРГАРИТА | 2000 | 3ю | Витебская обл. | 00:12:50 | 10 | +3:45 | 80 | - |
| 11 | 121 | ЧАЙКО | ВЕРОНИКА | 2000 | | Гродненская обл. | 00:13:32 | 11 | +4:27 | 79 | - |
| 12 | 83 | НАЗАРЕНКО | ДАРЬЯ | 2001 | | Гомельская обл. | 00:14:45 | 12 | +5:40 | 78 | - |
| 13 | 199 | ПАХОМОВА | МАРИНА | 2002 | 2ю | Могилевская обл. | 00:15:29 | 13 | +6:24 | 77 | - |
| 14 | 88 | ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | | Гомельская обл. - 2 | 00:15:51 | 14 | +6:46 | 76 | - |
| 15 | 140 | СЕРЕГОВА | ДИАНА | 2000 | 2р | МИНСК | 00:16:55 | 15 | +7:50 | 75 | - |
| 16 | 132 | КАСАТКИНА | МАРТА | 2001 | 2ю | МИНСК | 00:17:39 | 16 | +8:34 | 74 | - |
| 17 | 211 | ВАВУЛО | ТАТЬЯНА | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 00:18:04 | 17 | +8:59 | 73 | - |
| 18 | 136 | МОЛОТОК | НАДЕЖДА | 2000 | | МИНСК | 00:23:50 | 18 | +14:45 | 72 | - |
| 19 | 96 | НАЗАРЕНКО | ЛИЗА | 2000 | | Гомельская обл. - 2 | 00:28:19 | 19 | +19:14 | 71 | - |
| 20 | 230 | ЩЕГОЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 00:28:34 | 20 | +19:29 | 70 | - |
| 21 | 216 | КИСЕЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | | Могилевская обл.- 2 | 00:34:32 | 21 | +25:27 | 69 | - |
| 22 | 79 | ХИМАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | | Гомельская обл. | cнят | | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4 балла
1ю - 108% - 0:09:49
2ю - 132% - 0:12:00
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 151 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Минская обл. | | 00:10:03 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 162 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 1ю | Минская обл. | | 00:11:52 | 2 | +1:49 | 97 | 1ю |
| 3 | 224 | ПОТАЕНКО | ДАРЬЯ | 1998 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:11:58 | 3 | +1:55 | 94 | 1ю |
| 4 | 189 | КАПЛУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:13:28 | 4 | +3:25 | 91 | 2ю |
| 5 | 29 | ВОРОНОВА | ДАРЬЯ | 1999 | 2р | Витебская обл. | | 00:14:07 | 5 | +4:04 | 89 | 2ю |
| 6 | 169 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | Минская обл. | | 00:14:19 | 6 | +4:16 | 87 | 2ю |
| 7 | 74 | ПИЛИПЕЙКО | ДАША | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:15:03 | 7 | +5:00 | 85 | 2ю |
| 8 | 62 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:15:32 | 8 | +5:29 | 83 | - |
| 9 | 20 | ПРОКОПЧУК | КРИСТИНА | 1999 | 2ю | Брестская обл. | | 00:15:40 | 9 | +5:37 | 81 | - |
| 10 | 131 | КАРНИЛОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 2ю | МИНСК | | 00:15:54 | 10 | +5:51 | 80 | - |
| 11 | 21 | ПРОКОПЧУК | НАТАЛЬЯ | 1998 | 1ю | Брестская обл. | | 00:16:24 | 11 | +6:21 | 79 | - |
| 12 | 137 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:16:54 | 12 | +6:51 | 78 | - |
| 13 | 191 | КРИСКОВЕЦ | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | Могилевская обл. | | 00:17:11 | 13 | +7:08 | 77 | - |
| 14 | 47 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | 3ю | Витебская обл. | | 00:17:34 | 14 | +7:31 | 76 | - |
| 15 | 178 | АДАМЕЙКО | ВИКТОРИЯ | 1998 | | Минская обл.-2 | | 00:21:21 | 15 | +11:18 | 75 | - |
| 16 | 22 | РАЛЕВИЧ | ВЕРОНИКА | 1999 | 1ю | Брестская обл. | | 00:21:49 | 16 | +11:46 | 74 | - |
| 17 | 41 | МАРЧЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 1998 | 3р | Витебская обл. | | 00:22:03 | 17 | +12:00 | 73 | - |
| 18 | 213 | ГОЛУБ | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:22:11 | 18 | +12:08 | 72 | - |
| 19 | 179 | МАКАРЕВИЧ | КРИСТИНА | 1998 | | Минская обл.-2 | | 00:22:45 | 19 | +12:42 | 71 | - |
| 20 | 142 | СОСИНОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:23:04 | 20 | +13:01 | 70 | - |
| 21 | 49 | СЕРЕБРЯКОВА | ЯНА | 1999 | | Витебская обл. | лично | 00:23:41 | 21 | +13:38 | | - |
| 22 | 184 | БАРАНОВА | ВИОЛЕТТА | 1999 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:24:53 | 22 | +14:50 | 69 | - |
| 23 | 232 | СУШИНСКАЯ | ДАРЬЯ | 1999 | | Минская обл.-2 | | 00:36:53 | 23 | +26:50 | 68 | - |
| 24 | 50 | ТИТОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 3р | Витебская обл. | | 00:48:07 | | +38:04 | | |
| 25 | 215 | ДОВНЕР | ИНГА | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | cнят | | | | |
| 26 | 32 | ДЫМОВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | Витебская обл. | лично | cнят | | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 13,9 баллов
2р - 102% - 0:10:16
1ю - 123% - 0:12:22
2ю - 150% - 0:15:05
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 229 | ШИНКЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:25:42 | 1 | | 100 | - |
| 2 | 76 | РУДКОВСКАЯ | АЛЕНА | 1996 | 2р | Гомельская обл. | | 00:27:24 | 2 | +1:42 | 97 | - |
| 3 | 126 | БЕЛАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1ю | МИНСК | | 00:27:30 | 3 | +1:48 | 94 | - |
| 4 | 187 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:27:45 | 4 | +2:03 | 91 | - |
| 5 | 206 | ЯКОВЛЕВА | АННА | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:31:10 | 5 | +5:28 | 89 | - |
| 6 | 3 | ГЕРАСИМОВИЧ | КАТЯ | 1996 | 2р | Брестская обл. | | 00:33:28 | 6 | +7:46 | 87 | - |
| 7 | 28 | ВОРОНЕЦКАЯ | ГАЛИНА | 1997 | 3р | Витебская обл. | | 00:35:49 | 7 | +10:07 | 85 | - |
| 8 | 17 | МАТЮШИК | ДАША | 1997 | | Брестская обл. | | 00:37:23 | 8 | +11:41 | 83 | - |
| 9 | 134 | ЛАТОКУРСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1997 | 1р | МИНСК | | 00:38:00 | 9 | +12:18 | 81 | - |
| 10 | 12 | КОРЕНЬ | ЕКАТЕРИНА | 1997 | 1ю | Брестская обл. | | 00:40:01 | | +14:19 | | |
| 11 | 183 | АЛЬШАННИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:40:22 | | +14:40 | | |
| 12 | 155 | ДОКУКА | АЛЕКСАНДРА | 1997 | | Минская обл. | | 00:46:32 | | +20:50 | | |
| 13 | 45 | ПИЛИМОН | АНТОНИНА | 1997 | 2ю | Витебская обл. | | 00:48:40 | | +22:58 | | |
| 14 | 171 | СУШКО | АНАСТАСИЯ | 1996 | 2р | Минская обл. | | 00:53:11 | | +27:29 | | |
| 15 | 51 | ФОМИЧ | АЛЕНА | 1996 | 2ю | Витебская обл. | лично | 00:54:38 | | +28:56 | | |
| 16 | 69 | ЛУЩАЙ | АЛИНА | 1997 | 2ю | Гомельская обл. | | 00:54:49 | | +29:07 | | |
| 17 | 166 | МАКУЦЕВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | | Минская обл. | | 01:25:04 | | +59:22 | | |
| 18 | 64 | ЗАГУЗОВА | ЖЕНЯ | 1997 | | Гомельская обл. | | cнят | | | | |
| 19 | 123 | ШОТ | ЭЛЛА | 1997 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 20 | 46 | ПИЛИМОН | ПОЛИНА | 1996 | 3ю | Витебская обл. | | cнят | | | | |
Ранг соревнований - не определялся
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 204 | ТРУХАЧЕВА | РАИСА | 1994 | 1р | Могилевская обл. | | 00:24:49 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 163 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | Минская обл. | | 00:27:45 | 2 | +2:56 | 97 | 2р |
| 3 | 133 | КЕВРА | АНАСТАСИЯ | 1995 | 2р | МИНСК | | 00:27:47 | 3 | +2:58 | 94 | 2р |
| 4 | 1 | АНДРУШОЙТЬ | ЕЛЕНА | 1995 | | Брестская обл. | | 00:28:22 | 4 | +3:33 | 91 | 1ю |
| 5 | 147 | ЧЕРКАС | ВАСИЛИСА | 1995 | 2р | МИНСК | | 00:28:48 | 5 | +3:59 | 89 | 1ю |
| 6 | 125 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | МИНСК | | 00:30:52 | 6 | +6:03 | 87 | 1ю |
| 7 | 8 | ДЕМЧУК | ЯНА | 1996 | | Брестская обл. | | 00:32:30 | 7 | +7:41 | 85 | 1ю |
| 8 | 75 | ПРИХОДЬКО | ЮЛИЯ | 1994 | 3р | Гомельская обл. | | 00:32:54 | 8 | +8:05 | 83 | 1ю |
| 9 | 58 | АВРАМЧИК | КРИСТИНА | 1995 | 2р | Гомельская обл. | | 00:33:17 | 9 | +8:28 | 81 | 1ю |
| 10 | 195 | ЛЕМЕШЕВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:35:03 | 10 | +10:14 | 80 | 2ю |
| 11 | 103 | ДЕЖИЦ | ЕВГЕНИЯ | 1994 | | Гродненская обл. | | 00:35:32 | 11 | +10:43 | 79 | 2ю |
| 12 | 61 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1994 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:37:50 | 12 | +13:01 | 78 | 2ю |
| 13 | 14 | КУЛИК | АННА | 1994 | 1р | Брестская обл. | | 00:38:17 | 13 | +13:28 | 77 | 2ю |
| 14 | 201 | СЛАВИНСКАЯ | КРИСТИНА | 1996 | 2р | Могилевская обл. | | 00:43:48 | | +18:59 | | |
| 15 | 159 | КАРПОВИЧ | ВЕРОНИКА | 1994 | | Минская обл. | | 00:46:00 | | +21:11 | | |
| 16 | 114 | ОСТАПЧИК | КСЕНИЯ | 1994 | | Гродненская обл. | | 00:49:32 | | +24:43 | | |
| 17 | 127 | ЧЕРНИК | ГЛАФИРА | 1995 | 1р | МИНСК | лично | cнят | | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 36,4 баллов
2р - 114% - 0:28:18
1ю - 135% - 0:33:31
2ю - 166% - 0:40:00
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 24 | ЯВТОШУК | АЛЕКСЕЙ | 2000 | | Брестская обл. | | 00:08:51 | 1 | | 100 | 1ю |
| 2 | 128 | ГОЛУБОВИЧ | ЯНКА | 2000 | 1ю | МИНСК | | 00:09:11 | 2 | +0:20 | 97 | 1ю |
| 3 | 190 | КОМАРОВ | СТАНИСЛАВ | 2000 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:09:14 | 3 | +0:23 | 94 | 1ю |
| 4 | 25 | АЛЕКСЕЕНОК | НИКИТА | 2000 | 2ю | Витебская обл. | | 00:09:18 | 4 | +0:27 | 91 | 1ю |
| 5 | 209 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:10:46 | 5 | +1:55 | 89 | 2ю |
| 6 | 15 | МАРТУСЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Брестская обл. | | 00:11:13 | 6 | +2:22 | 87 | 2ю |
| 7 | 149 | ТЕВ | НИКИТА | 2000 | 1ю | МИНСК | | 00:12:03 | 7 | +3:12 | 85 | - |
| 8 | 19 | ОЛИЗАРЕВИЧ | ЕГОР | 2000 | | Брестская обл. | | 00:12:39 | 8 | +3:48 | 83 | - |
| 9 | 185 | ВЕЖНОВЕЦ | НИКИТА | 2001 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:13:05 | 9 | +4:14 | 81 | - |
| 10 | 97 | НИКИТИН | ЖЕНЯ | 2000 | | Гомельская обл. - 2 | | 00:13:31 | 10 | +4:40 | 80 | - |
| 11 | 34 | ЗВОНЦОВ | МАКСИМ | 2000 | | Витебская обл. | лично | 00:13:33 | 11 | +4:42 | | - |
| 12 | 115 | ПАНАРИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | | Гродненская обл. | | 00:14:39 | 12 | +5:48 | 79 | - |
| 13 | 218 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2000 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:15:32 | 13 | +6:41 | | - |
| 14 | 80 | ШУБКИН | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Гомельская обл. | | 00:17:07 | 14 | +8:16 | 78 | - |
| 15 | 104 | ИВАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | | Гродненская обл. | | 00:18:11 | 15 | +9:20 | 77 | - |
| 16 | 124 | ШУЛЬГА | ДМИТРИЙ | 2000 | | Гродненская обл. | | 00:18:44 | 16 | +9:53 | 76 | - |
| 17 | 196 | МОРОЗОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:19:20 | 17 | +10:29 | 75 | - |
| 18 | 228 | ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:19:27 | 18 | +10:36 | 74 | - |
| 19 | 235 | КОВАЛЕВ | КОНСТАНТИН | 2000 | | Могилевская обл.- 2 | | 00:22:05 | 19 | +13:14 | 73 | - |
| 20 | 110 | ЛОПУТЬ | НИКИТА | 2001 | | Гродненская обл. | лично | 00:22:13 | 20 | +13:22 | | - |
| 21 | 176 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2ю | Минская обл.-2 | | 00:23:20 | 21 | +14:29 | 72 | - |
| 22 | 157 | ЗЕЛЕНКО | ИЛЬЯ | 2001 | | Минская обл. | | 00:23:26 | 22 | +14:35 | 71 | - |
| 23 | 63 | ГРУШЕВСКИЙ | ЕГОР | 2001 | | Гомельская обл. | | 00:24:06 | 23 | +15:15 | 70 | - |
| 24 | 210 | БОЛБАС | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:24:17 | 24 | +15:26 | | - |
| 25 | 52 | ЦАРЕНОК | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | Витебская обл. | | 00:25:03 | 25 | +16:12 | 69 | - |
| 26 | 158 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2001 | | Минская обл. | | 00:26:45 | 26 | +17:54 | 68 | - |
| 27 | 38 | КАРДЮКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Витебская обл. | | 00:27:14 | 27 | +18:23 | 67 | - |
| 28 | 174 | БОТЯН | ИЛЬЯ | 2001 | 1ю | Минская обл. | | 00:29:40 | 28 | +20:49 | 66 | - |
| 29 | 112 | МУРИН | ДЕНИС | 2001 | | Гродненская обл. | лично | 00:32:30 | 29 | +23:39 | | - |
| 30 | 56 | АРХИПОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Витебская обл. | лично | 01:02:34 | | +53:43 | | |
| 31 | 87 | ДОВГАЛЬ | ДАНИЛА | 2001 | | Гомельская обл. - 2 | | cнят | | | | |
| 32 | 217 | КОЗЯВИН | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | cнят | | | | |
| 33 | 81 | ЮРАНОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Гомельская обл. | | cнят | | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4,1 балла
1ю - 108% - 0:09:34
2ю - 132% - 0:11:41
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 33 | ЖАХОВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | Витебская обл. | | 00:09:46 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 59 | БАМБИЗА | МАКСИМ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:11:12 | 2 | +1:26 | 97 | 1ю |
| 3 | 150 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Минская обл. | | 00:11:16 | 3 | +1:30 | 94 | 1ю |
| 4 | 84 | АМЕЛЬЧЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:11:40 | 4 | +1:54 | 91 | 1ю |
| 5 | 156 | ЖИЛИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Минская обл. | | 00:11:58 | 5 | +2:12 | 89 | 1ю |
| 6 | 193 | КУМАЧЕВ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:12:32 | 6 | +2:46 | 87 | 1ю |
| 7 | 227 | ХАЛИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:14:23 | 7 | +4:37 | 85 | 2ю |
| 8 | 226 | ТАРАСОВ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:14:41 | 8 | +4:55 | 83 | 2ю |
| 9 | 198 | ОСТАПЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Могилевская обл. | | 00:14:56 | 9 | +5:10 | 81 | 2ю |
| 10 | 130 | ИВАНОВ | ДАНИЛА | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:15:27 | 10 | +5:41 | 80 | - |
| 11 | 86 | БОНДАРЕНКО | ОЛЕГ | 1999 | 2ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:15:27 | 10 | +5:41 | 80 | - |
| 12 | 2 | ГАВРИЛОВЕЦ | АРТУР | 1998 | 2ю | Брестская обл. | | 00:15:29 | 12 | +5:43 | 78 | - |
| 13 | 186 | ГУРЕЦКИЙ | ДЕНИС | 1999 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:15:39 | 13 | +5:53 | 77 | - |
| 14 | 214 | ДОВНЕР | АНТОН | 1999 | | Могилевская обл.- 2 | | 00:16:06 | 14 | +6:20 | 76 | - |
| 15 | 68 | КУХАРЕНКО | АНДРЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:16:32 | 15 | +6:46 | 75 | - |
| 16 | 180 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Минская обл.-2 | | 00:17:09 | 16 | +7:23 | 74 | - |
| 17 | 65 | КАЦУБО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:18:00 | 17 | +8:14 | 73 | - |
| 18 | 43 | НИКИФОРОВ | НИКИТА | 1998 | 3р | Витебская обл. | лично | 00:18:23 | 18 | +8:37 | | - |
| 19 | 6 | ГРЕБЕНЬ | ЕГОР | 1999 | | Брестская обл. | | 00:19:01 | 19 | +9:15 | 72 | - |
| 20 | 36 | ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 3р | Витебская обл. | лично | 00:19:45 | 20 | +9:59 | | - |
| 21 | 92 | КРЫШНЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | | Гомельская обл. - 2 | лично | 00:21:09 | 21 | +11:23 | | - |
| 22 | 95 | ЛАНЮГОВ | АНДРЕЙ | 1998 | | Гомельская обл. - 2 | лично | 00:21:15 | 22 | +11:29 | | - |
| 23 | 39 | ЛЕВКОВИЧ | НИКИТА | 1998 | 2ю | Витебская обл. | лично | 00:22:19 | 23 | +12:33 | | - |
| 24 | 89 | ИВАНЧЕНКО | СТАС | 1999 | 1ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:22:21 | 24 | +12:35 | 71 | - |
| 25 | 223 | ПОПОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:22:29 | 25 | +12:43 | | - |
| 26 | 146 | ФЕДЮШКИН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | МИНСК | | 00:22:34 | 26 | +12:48 | 70 | - |
| 27 | 148 | ЯНЬШИН | ДАНИЛА | 1999 | 2р | МИНСК | | 00:22:52 | 27 | +13:06 | 69 | - |
| 28 | 233 | ТОРОПЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | МИНСК | лично | 00:25:39 | 28 | +15:53 | | - |
| 29 | 219 | КУРЬЯН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:26:49 | 29 | +17:03 | | - |
| 30 | 35 | ЗЕЛЕНОВ | ЕГОР | 1999 | 3р | Витебская обл. | | 00:27:06 | 30 | +17:20 | 68 | - |
| 31 | 168 | ПЕХОТА | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | Минская обл. | | 00:28:24 | 31 | +18:38 | 67 | - |
| 32 | 26 | АЛЕКСЕЕНОК | ТИМОФЕЙ | 1998 | 2р | Витебская обл. | | 00:32:24 | 32 | +22:38 | 66 | - |
| 33 | 91 | КРИВЕНКОВ | ТОЛЯ | 1999 | | Гомельская обл. - 2 | лично | 00:42:38 | | +32:52 | | |
| 34 | 98 | ТРЕТЬЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Гомельская обл. - 2 | лично | 00:55:30 | | +45:44 | | |
| 35 | 222 | НАЗАРОВ | СТАНИСЛАВ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | cнят | | | | |
| 36 | 122 | ЧЕЩЕВИК | ИГОРЬ | 1998 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 37 | 117 | ПЕТРОВ | МАКСИМ | 1998 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 38 | 4 | ГОРЧАНЮК | ИВАН | 1999 | | Брестская обл. | | cнят | | | | |
| 39 | 118 | РОМЕЙКО | ДМИТРИЙ | 1999 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 40 | 231 | ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | | Минская обл.-2 | | cнят | | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 22,3 балла
2р - 108% - 0:10:33
1ю - 129% - 0:12:36
2ю - 158% - 0:15:26
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 73 | НОВИКОВ | ДЕНИС | 1996 | 1р | Гомельская обл. | | 00:18:09 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 197 | НЕВЕДИМЦЕВ | АНТОН | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:20:48 | 2 | +2:39 | 97 | 1ю |
| 3 | 139 | СВИСТУНОВИЧ | ИЛЬЯ | 1997 | 2р | МИНСК | | 00:21:39 | 3 | +3:30 | 94 | 1ю |
| 4 | 44 | НОВИЧЕНКО | АНТОН | 1997 | 2р | Витебская обл. | | 00:21:54 | 4 | +3:45 | 91 | 1ю |
| 5 | 129 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | МИНСК | | 00:22:34 | 5 | +4:25 | 89 | 1ю |
| 6 | 13 | КУЛЕШЕВИЧ | ИЛЬЯ | 1996 | | Брестская обл. | | 00:24:49 | 6 | +6:40 | 87 | 2ю |
| 7 | 188 | ЗАХАРЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:24:53 | 7 | +6:44 | 85 | 2ю |
| 8 | 18 | НЕРОДА | ДМИТРИЙ | 1996 | 1ю | Брестская обл. | | 00:24:58 | 8 | +6:49 | 83 | 2ю |
| 9 | 167 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | Минская обл. | | 00:25:04 | 9 | +6:55 | 81 | 2ю |
| 10 | 5 | ГРЕБЕНЬ | ВЛАД | 1997 | | Брестская обл. | | 00:25:35 | 10 | +7:26 | 80 | 2ю |
| 11 | 175 | КОНДРАТЕНЯ | АРТУР | 1996 | 1ю | Минская обл.-2 | | 00:26:37 | 11 | +8:28 | 79 | 2ю |
| 12 | 220 | МАНЬКЕВИЧ | АНДРЕЙ | 1996 | 2р | Могилевская обл.- 2 | | 00:26:44 | 12 | +8:35 | 78 | 2ю |
| 13 | 225 | ПРОКОПЕНКО | СЕРГЕЙ | 1997 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:27:06 | 13 | +8:57 | 77 | 2ю |
| 14 | 202 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:28:42 | 14 | +10:33 | 76 | 2ю |
| 15 | 70 | МАЗУР | ПАВЕЛ | 1996 | 1р | Гомельская обл. | | 00:28:44 | 15 | +10:35 | 75 | 2ю |
| 16 | 154 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 2р | Минская обл. | | 00:30:16 | 16 | +12:07 | 74 | - |
| 17 | 111 | ЛУКУТЬ | ЭДУАРД | 1996 | | Гродненская обл. | | 00:31:58 | 17 | +13:49 | 73 | - |
| 18 | 165 | ЛАЗОВСКИЙ | ОЛЕГ | 1996 | 1р | Минская обл. | | 00:32:43 | 18 | +14:34 | 72 | - |
| 19 | 135 | МАЛЬЧИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 2р | МИНСК | | 00:35:41 | 19 | +17:32 | 71 | - |
| 20 | 102 | КРОТОВСКИЙ | ВАДИМ | 1997 | | Гродненская обл. | | 00:38:06 | 20 | +19:57 | 70 | - |
| 21 | 90 | КАЛЕНИК | ЕГОР | 1997 | 3р | Гомельская обл. - 2 | | 00:39:51 | 21 | +21:42 | 69 | - |
| 22 | 99 | ХАНДОЖКО | АНДРЕЙ | 1997 | | Гомельская обл. - 2 | | 00:47:53 | | +29:44 | | |
| 23 | 108 | КУЗНЕЦОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | | Гродненская обл. | | 00:50:28 | | +32:19 | | |
| 24 | 100 | БОГДАН | АРТУР | 1997 | | Гродненская обл. | лично | 00:54:30 | | +36:21 | | |
