'Belarus |
Первенство Беларуси 5 июля 2012 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕФРЕМОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | Брестская обл. | 00:25:49 | |||||||||
ИГНАТОВА | МАРГАРИТА | 2000 | 3ю | Витебская обл. | 00:44:34 | ||||||||
МОЛОТОК | НАДЕЖДА | 2000 | МИНСК | 00:42:34 | |||||||||
ЧАЙКО | ВЕРОНИКА | 2000 | Гродненская обл. | 00:43:03 | |||||||||
ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 2ю | Минская обл. | 00:51:04 | ||||||||
НАЗАРЕНКО | ЛИЗА | 2000 | Гомельская обл. - 2 | 01:23:47 | |||||||||
ХИМАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | Гомельская обл. | 01:21:28 | |||||||||
ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | Гомельская обл. - 2 | 01:27:10 | |||||||||
ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Могилевская обл. | cнят | ||||||||
КИСЕЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | Могилевская обл.- 2 | cнят |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Минская обл. | 00:32:24 | ||||||||
ПИЛИПЕЙКО | ДАША | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | 00:41:48 | ||||||||
МАРЧЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 1998 | 3р | Витебская обл. | 00:41:06 | ||||||||
СЕРЕБРЯКОВА | ЯНА | 1999 | Витебская обл. | 00:42:36 | |||||||||
СОСИНОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | МИНСК | 00:46:04 | ||||||||
КАПЛУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 2ю | Могилевская обл. | 00:49:01 | ||||||||
СУШИНСКАЯ | ДАРЬЯ | 1999 | Минская обл.-2 | 01:47:01 | |||||||||
ДЫМОВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | Витебская обл. | 02:04:34 | |||||||||
БАРАНОВА | ВИОЛЕТТА | 1999 | 1ю | Могилевская обл. | 02:01:07 | ||||||||
ДОВНЕР | ИНГА | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 00:45:11 | ||||||||
ПРОКОПЧУК | НАТАЛЬЯ | 1998 | 1ю | Брестская обл. | cнят |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕРАСИМОВИЧ КОРЕНЬ | КАТЯ ЕКАТЕРИНА | 1996 1997 | 2р 1ю | Брестская обл. Брестская обл. | 01:07:14 01:00:59 | ||||||||
ТАНЯНСКАЯ БЕЛАНОВИЧ | ПОЛИНА АНАСТАСИЯ | 1997 1996 | 2р 1ю | МИНСК МИНСК | 01:05:31 01:07:05 | ||||||||
ШИНКЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | 00:53:04 | ||||||||
ВОРОНЕЦКАЯ ПИЛИМОН | ГАЛИНА ПОЛИНА | 1997 1996 | 3р 3ю | Витебская обл. Витебская обл. | 00:58:04 cнят | ||||||||
АЛЬШАННИКОВА ДАВЫДЮК | ДИАНА АНАСТАСИЯ | 1997 1997 | 2р 1ю | Могилевская обл. Могилевская обл. | 01:14:36 cнят | ||||||||
ДОКУКА МАКУЦЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА ТАТЬЯНА | 1997 1997 | Минская обл. Минская обл. | 00:58:45 cнят | |||||||||
ЛУЩАЙ ЗАГУЗОВА | АЛИНА ЖЕНЯ | 1997 1997 | 2ю | Гомельская обл. Гомельская обл. | cнят н/с |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУЛЕНКОВИЧ КАРПОВИЧ | ТАТЬЯНА ВЕРОНИКА | 1997 1994 | 2р | Минская обл. Минская обл. | cнят cнят | |||||||
ЛЕМЕШЕВСКАЯ ТРУХАЧЕВА | АНАСТАСИЯ РАИСА | 1997 1994 | 2р 1р | Могилевская обл. Могилевская обл. | 01:22:18 cнят | |||||||
КЕВРА АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ АНАСТАСИЯ | 1995 1994 | 2р 1р | МИНСК МИНСК | 01:29:48 cнят | |||||||
АВРАМЧИК ПРИХОДЬКО | КРИСТИНА ЮЛИЯ | 1995 1994 | 2р 3р | Гомельская обл. Гомельская обл. | н/с н/с | |||||||
ДЕМЧУК АНДРУШОЙТЬ | ЯНА ЕЛЕНА | 1996 1995 | Брестская обл. Брестская обл. | 01:22:15 н/с |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯВТОШУК | АЛЕКСЕЙ | 2000 | Брестская обл. | 00:43:03 | |||||||||
ИВАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | Гродненская обл. | 00:38:39 | |||||||||
КОМАРОВ | СТАНИСЛАВ | 2000 | 2ю | Могилевская обл. | 00:40:01 | ||||||||
ЦАРЕНОК | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | Витебская обл. | 00:54:22 | ||||||||
КАРДЮКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | Витебская обл. | 01:14:15 | |||||||||
ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 01:22:14 | ||||||||
КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2ю | Минская обл.-2 | cнят | ||||||||
ДОВГАЛЬ | ДАНИЛА | 2001 | Гомельская обл. - 2 | cнят | |||||||||
КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2001 | Минская обл. | cнят | |||||||||
КОВАЛЕВ | КОНСТАНТИН | 2000 | Могилевская обл.- 2 | cнят | |||||||||
ГОЛУБОВИЧ | ЯНКА | 2000 | 1ю | МИНСК | cнят | ||||||||
ЮРАНОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | Гомельская обл. | 01:28:43 | |||||||||
КОЗЯВИН | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | н/с |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЕКСЕЕНОК | ТИМОФЕЙ | 1998 | 2р | Витебская обл. | 00:36:59 | ||||||||
БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Минская обл. | 00:38:42 | ||||||||
ОСТАПЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Могилевская обл. | 00:43:55 | ||||||||
ИВАНОВ | ДАНИЛА | 1999 | 1ю | МИНСК | 00:41:03 | ||||||||
ГОРЧАНЮК | ИВАН | 1999 | Брестская обл. | 00:36:25 | |||||||||
ПЕХОТА | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | Минская обл. | 00:36:26 | ||||||||
ЛЕВКОВИЧ | НИКИТА | 1998 | 2ю | Витебская обл. | 01:32:49 | ||||||||
ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 3р | Витебская обл. | 01:45:50 | ||||||||
КУРЬЯН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 01:39:35 | ||||||||
ИВАНЧЕНКО | СТАС | 1999 | 1ю | Гомельская обл. - 2 | 01:02:58 | ||||||||
БОНДАРЕНКО | ОЛЕГ | 1999 | 2ю | Гомельская обл. - 2 | cнят | ||||||||
БАМБИЗА | МАКСИМ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | cнят | ||||||||
КРИВЕНКОВ | ТОЛЯ | 1999 | Гомельская обл. - 2 | cнят | |||||||||
РОМЕЙКО | ДМИТРИЙ | 1999 | Гродненская обл. | cнят | |||||||||
НАЗАРОВ | СТАНИСЛАВ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | cнят | ||||||||
ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | Минская обл.-2 | cнят | |||||||||
ХАЛИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | 00:58:46 | ||||||||
ФЕДЮШКИН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | МИНСК | 01:07:13 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛАЗОВСКИЙ МАРКОВСКИЙ | ОЛЕГ ВАЛЕРИЙ | 1996 1997 | 1р 1ю | Минская обл. Минская обл. | 00:40:25 00:45:29 | ||||||||
НЕВЕДИМЦЕВ ЗАХАРЕНКО | АНТОН ЕВГЕНИЙ | 1997 1997 | 2р 2р | Могилевская обл. Могилевская обл. | 00:53:09 00:55:27 | ||||||||
ГРЕБЕНЬ КУЛЕШЕВИЧ | ВЛАД ИЛЬЯ | 1997 1996 | Брестская обл. Брестская обл. | 00:55:55 01:00:03 | |||||||||
ПРОКОПЕНКО МАНЬКЕВИЧ | СЕРГЕЙ АНДРЕЙ | 1997 1996 | 1ю 2р | Могилевская обл.- 2 Могилевская обл.- 2 | 01:02:50 01:26:32 | ||||||||
ХАНДОЖКО КАЛЕНИК | АНДРЕЙ ЕГОР | 1997 1997 | 3р | Гомельская обл. - 2 Гомельская обл. - 2 | cнят н/с | ||||||||
КУЗНЕЦОВ КРОТОВСКИЙ | СЕРГЕЙ ВАДИМ | 1997 1997 | Гродненская обл. Гродненская обл. | cнят н/с | |||||||||
СВИСТУНОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ | ИЛЬЯ ЕВГЕНИЙ | 1997 1997 | 2р 1р | МИНСК МИНСК | 01:48:34 cнят | ||||||||
ЮЩЕНКО КОНДРАТЕНЯ | ДЕНИС АРТУР | 1996 1996 | 3р 1ю | Витебская обл. Минская обл.-2 | cнят н/с |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТКАЧЕВ ЛАЗАКОВИЧ | ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВ | 1995 1995 | кмс 1р | Могилевская обл. Могилевская обл. | 00:47:24 00:58:44 | ||||||||
ГРИЦУК КОЖЕДУБ | АЛЕКСАНДР РОМАН | 1995 1995 | 1р | Брестская обл. Брестская обл. | 01:09:16 00:59:02 | ||||||||
ЛИТВИН МАРОЗОВ | АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНИЙ | 1995 1995 | 1р 1р | Витебская обл. Могилевская обл.- 2 | 00:58:23 01:33:09 | ||||||||
САВРАС КОСТРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИР | 1994 1994 | Гродненская обл. Гродненская обл. | cнят н/с | |||||||||
КАЦУБО ТОЛКАЧ | АНТОН АНДРЕЙ | 1994 1995 | 2р 2р | Гомельская обл. Гомельская обл. | 01:07:43 cнят | ||||||||
СТАНЬКО УЛАСЕНЯ | ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЙ | 1994 1996 | кмс 2р | МИНСК МИНСК | 01:08:13 cнят | ||||||||
КУХАРЕНКО АМЕЛЬЧУК | АРТЕМ АЛЕКСАНДР | 1995 1994 | 1ю | Гомельская обл. - 2 Гомельская обл. - 2 | 01:31:51 cнят | ||||||||
ГАЛУЗО СЫНКОВ | АЛЕКСАНДР МИХАИЛ | 1995 1994 | 2р 1р | Минская обл. Минская обл. | 01:39:22 cнят |
obelarus@newmail.ru |