Первенство Беларуси среди юношей и девушек
Классика, 30.06.2012
Протокол результатов
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 9 | ЕФРЕМОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | | Брестская обл. | 00:21:06 | 1 | | 100 | 1ю |
| 2 | 216 | КИСЕЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | | Могилевская обл.- 2 | 00:27:24 | 2 | +6:18 | 97 | 2ю |
| 3 | 140 | СЕРЕГОВА | ДИАНА | 2000 | 2р | МИНСК | 00:27:57 | 3 | +6:51 | 94 | 2ю |
| 4 | 205 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Могилевская обл. | 00:30:13 | 4 | +9:07 | 91 | - |
| 5 | 48 | РОХИНА | НАСТЯ | 2000 | 1ю | Витебская обл. | 00:34:18 | 5 | +13:12 | 89 | - |
| 6 | 136 | МОЛОТОК | НАДЕЖДА | 2000 | | МИНСК | 00:34:56 | 6 | +13:50 | 87 | - |
| 7 | 37 | ИГНАТОВА | МАРГАРИТА | 2000 | 3ю | Витебская обл. | 00:38:05 | 7 | +16:59 | 85 | - |
| 8 | 23 | ШАПОВАЛ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2ю | Брестская обл. | 00:39:46 | 8 | +18:40 | 83 | - |
| 9 | 132 | КАСАТКИНА | МАРТА | 2001 | 2ю | МИНСК | 00:39:58 | 9 | +18:52 | 81 | - |
| 10 | 211 | ВАВУЛО | ТАТЬЯНА | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 00:40:26 | 10 | +19:20 | 80 | - |
| 11 | 152 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 2ю | Минская обл. | 00:44:19 | 11 | +23:13 | 79 | - |
| 12 | 230 | ЩЕГОЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | 00:45:26 | 12 | +24:20 | 78 | - |
| 13 | 200 | ПОДЕРИС | МАРГАРИТА | 2000 | 2ю | Могилевская обл. | 00:52:17 | 13 | +31:11 | 77 | - |
| 14 | 199 | ПАХОМОВА | МАРИНА | 2002 | 2ю | Могилевская обл. | 00:56:23 | 14 | +35:17 | 76 | - |
| 15 | 10 | КИРИЛЮК | КСЕНИЯ | 2001 | | Брестская обл. | 00:56:45 | 15 | +35:39 | 75 | - |
| 16 | 170 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2001 | 2ю | Минская обл. | 00:58:33 | 16 | +37:27 | 74 | - |
| 17 | 79 | ХИМАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | | Гомельская обл. | 01:13:20 | 17 | +52:14 | 73 | - |
| 18 | 83 | НАЗАРЕНКО | ДАРЬЯ | 2001 | | Гомельская обл. | 01:16:06 | 18 | +55:00 | 72 | - |
| 19 | 88 | ЗАГУЗОВА | ВИКА | 2001 | | Гомельская обл. - 2 | 01:35:14 | 19 | +74:08 | 71 | - |
| 20 | 96 | НАЗАРЕНКО | ЛИЗА | 2000 | | Гомельская обл. - 2 | cнят | | | | |
| 21 | 121 | ЧАЙКО | ВЕРОНИКА | 2000 | | Гродненская обл. | cнят | | | | |
| 22 | 71 | МАЛАЩЕНКО | АЛЕНА | 2000 | | Гомельская обл. | cнят | | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 6,7 балла
1ю - 114% - 0:24:04
2ю - 138% - 0:29:08
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 162 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 1ю | Минская обл. | | 00:23:03 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 151 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Минская обл. | | 00:27:15 | 2 | +4:12 | 97 | 1ю |
| 3 | 169 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | Минская обл. | | 00:28:14 | 3 | +5:11 | 94 | 1ю |
| 4 | 21 | ПРОКОПЧУК | НАТАЛЬЯ | 1998 | 1ю | Брестская обл. | | 00:28:22 | 4 | +5:19 | 91 | 1ю |
| 5 | 189 | КАПЛУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:29:40 | 5 | +6:37 | 89 | 2ю |
| 6 | 20 | ПРОКОПЧУК | КРИСТИНА | 1999 | 2ю | Брестская обл. | | 00:32:13 | 6 | +9:10 | 87 | 2ю |
| 7 | 215 | ДОВНЕР | ИНГА | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:32:16 | 7 | +9:13 | 85 | 2ю |
| 8 | 179 | МАКАРЕВИЧ | КРИСТИНА | 1998 | | Минская обл.-2 | | 00:34:19 | 8 | +11:16 | 83 | 2ю |
| 9 | 29 | ВОРОНОВА | ДАРЬЯ | 1999 | 2р | Витебская обл. | | 00:34:23 | 9 | +11:20 | 81 | 2ю |
| 10 | 41 | МАРЧЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 1998 | 3р | Витебская обл. | | 00:34:54 | 10 | +11:51 | 80 | - |
| 11 | 137 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:35:10 | 11 | +12:07 | 79 | - |
| 12 | 32 | ДЫМОВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | Витебская обл. | лично | 00:35:14 | 12 | +12:11 | | - |
| 13 | 49 | СЕРЕБРЯКОВА | ЯНА | 1999 | | Витебская обл. | лично | 00:36:22 | 13 | +13:19 | | - |
| 14 | 47 | РЕДЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | 3ю | Витебская обл. | | 00:36:51 | 14 | +13:48 | 78 | - |
| 15 | 62 | ГАВРИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:36:57 | 15 | +13:54 | 77 | - |
| 16 | 142 | СОСИНОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:37:50 | 16 | +14:47 | 76 | - |
| 17 | 191 | КРИСКОВЕЦ | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | Могилевская обл. | | 00:38:08 | 17 | +15:05 | 75 | - |
| 18 | 224 | ПОТАЕНКО | ДАРЬЯ | 1998 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:38:21 | 18 | +15:18 | 74 | - |
| 19 | 50 | ТИТОВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 3р | Витебская обл. | | 00:39:26 | 19 | +16:23 | 73 | - |
| 20 | 232 | СУШИНСКАЯ | ДАРЬЯ | 1999 | | Минская обл.-2 | | 00:39:47 | 20 | +16:44 | 72 | - |
| 21 | 178 | АДАМЕЙКО | ВИКТОРИЯ | 1998 | | Минская обл.-2 | | 00:40:18 | 21 | +17:15 | 71 | - |
| 22 | 74 | ПИЛИПЕЙКО | ДАША | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:43:43 | 22 | +20:40 | 70 | - |
| 23 | 22 | РАЛЕВИЧ | ВЕРОНИКА | 1999 | 1ю | Брестская обл. | | 00:44:45 | 23 | +21:42 | 69 | - |
| 24 | 184 | БАРАНОВА | ВИОЛЕТТА | 1999 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:54:35 | 24 | +31:32 | 68 | - |
| 25 | 213 | ГОЛУБ | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:57:32 | 25 | +34:29 | 67 | - |
| 26 | 131 | КАРНИЛОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 2ю | МИНСК | | 01:59:15 | 26 | +96:12 | 66 | - |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 13,1 баллов
2р - 102% - 0:23:31
1ю - 123% - 0:28:22
2ю - 150% - 0:34:35
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 206 | ЯКОВЛЕВА | АННА | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:38:53 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 45 | ПИЛИМОН | АНТОНИНА | 1997 | 2ю | Витебская обл. | | 00:39:42 | 2 | +0:49 | 97 | 2р |
| 3 | 17 | МАТЮШИК | ДАША | 1997 | | Брестская обл. | | 00:43:05 | 3 | +4:12 | 94 | 1ю |
| 4 | 183 | АЛЬШАННИКОВА | ДИАНА | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:44:42 | 4 | +5:49 | 91 | 1ю |
| 5 | 187 | ДАВЫДЮК | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:47:44 | 5 | +8:51 | 89 | 1ю |
| 6 | 134 | ЛАТОКУРСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1997 | 1р | МИНСК | | 00:48:01 | 6 | +9:08 | 87 | 1ю |
| 7 | 12 | КОРЕНЬ | ЕКАТЕРИНА | 1997 | 1ю | Брестская обл. | | 00:51:01 | 7 | +12:08 | 85 | 2ю |
| 8 | 46 | ПИЛИМОН | ПОЛИНА | 1996 | 3ю | Витебская обл. | | 00:51:21 | 8 | +12:28 | 83 | 2ю |
| 9 | 3 | ГЕРАСИМОВИЧ | КАТЯ | 1996 | 2р | Брестская обл. | | 00:53:28 | 9 | +14:35 | 81 | 2ю |
| 10 | 229 | ШИНКЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:54:08 | 10 | +15:15 | 80 | 2ю |
| 11 | 126 | БЕЛАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1ю | МИНСК | | 01:01:41 | 11 | +22:48 | 79 | - |
| 12 | 166 | МАКУЦЕВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | | Минская обл. | | 01:07:34 | 12 | +28:41 | 78 | - |
| 13 | 69 | ЛУЩАЙ | АЛИНА | 1997 | 2ю | Гомельская обл. | | 01:40:13 | 13 | +61:20 | 77 | - |
| 14 | 155 | ДОКУКА | АЛЕКСАНДРА | 1997 | | Минская обл. | | 01:43:21 | 14 | +64:28 | 76 | - |
| 15 | 76 | РУДКОВСКАЯ | АЛЕНА | 1996 | 2р | Гомельская обл. | | 01:45:07 | 15 | +66:14 | 75 | - |
| 16 | 171 | СУШКО | АНАСТАСИЯ | 1996 | 2р | Минская обл. | | 01:49:14 | 16 | +70:21 | 74 | - |
| 17 | 51 | ФОМИЧ | АЛЕНА | 1996 | 2ю | Витебская обл. | лично | 02:34:14 | | +115:21 | | |
| 18 | 64 | ЗАГУЗОВА | ЖЕНЯ | 1997 | | Гомельская обл. | | cнят | | | | |
| 19 | 123 | ШОТ | ЭЛЛА | 1997 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 20 | 28 | ВОРОНЕЦКАЯ | ГАЛИНА | 1997 | 3р | Витебская обл. | | cнят | | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 22,7 баллов
2р - 108% - 0:42:00
1ю - 129% - 0:50:10
2ю - 158% - 1:01:27
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 127 | ЧЕРНИК | ГЛАФИРА | 1995 | 1р | МИНСК | лично | 01:04:04 | 1 | | | 1р |
| 2 | 147 | ЧЕРКАС | ВАСИЛИСА | 1995 | 2р | МИНСК | | 01:13:31 | 2 | +9:27 | 100 | 2р |
| 3 | 125 | АТАМАНОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 1р | МИНСК | | 01:28:12 | 3 | +24:08 | 97 | 1ю |
| 4 | 58 | АВРАМЧИК | КРИСТИНА | 1995 | 2р | Гомельская обл. | | 01:36:31 | 4 | +32:27 | 94 | 2ю |
| 5 | 195 | ЛЕМЕШЕВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 01:37:17 | 5 | +33:13 | 91 | 2ю |
| 6 | 75 | ПРИХОДЬКО | ЮЛИЯ | 1994 | 3р | Гомельская обл. | | 01:44:43 | 6 | +40:39 | 89 | 2ю |
| 7 | 201 | СЛАВИНСКАЯ | КРИСТИНА | 1996 | 2р | Могилевская обл. | | 01:45:20 | 7 | +41:16 | 87 | 2ю |
| 8 | 61 | ВЕРЕМЕЕВА | ВЕРА | 1994 | 1ю | Гомельская обл. | | 01:47:29 | 8 | +43:25 | 85 | 2ю |
| 9 | 8 | ДЕМЧУК | ЯНА | 1996 | | Брестская обл. | | 01:53:09 | 9 | +49:05 | 83 | - |
| 10 | 204 | ТРУХАЧЕВА | РАИСА | 1994 | 1р | Могилевская обл. | | 01:56:57 | 10 | +52:53 | 81 | - |
| 11 | 133 | КЕВРА | АНАСТАСИЯ | 1995 | 2р | МИНСК | | 01:57:09 | 11 | +53:05 | 80 | - |
| 12 | 14 | КУЛИК | АННА | 1994 | 1р | Брестская обл. | | 02:00:23 | 12 | +56:19 | 79 | - |
| 13 | 103 | ДЕЖИЦ | ЕВГЕНИЯ | 1994 | | Гродненская обл. | | 02:10:13 | 13 | +66:09 | 78 | - |
| 14 | 114 | ОСТАПЧИК | КСЕНИЯ | 1994 | | Гродненская обл. | | 02:20:12 | 14 | +76:08 | 77 | - |
| 15 | 159 | КАРПОВИЧ | ВЕРОНИКА | 1994 | | Минская обл. | | 02:20:15 | 15 | +76:11 | 76 | - |
| 16 | 163 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | Минская обл. | | cнят | | | | |
| 17 | 1 | АНДРУШОЙТЬ | ЕЛЕНА | 1995 | | Брестская обл. | | cнят | | | | |
Класс дистанции - 1р
Ранг соревнований - 44,2 баллов
1р - 100% - 1:04:04
2р - 117% - 1:14:58
1ю - 138% - 1:28:25
2ю - 170% - 1:48:55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 25 | АЛЕКСЕЕНОК | НИКИТА | 2000 | 2ю | Витебская обл. | | 00:23:49 | 1 | | 100 | 1ю |
| 2 | 38 | КАРДЮКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Витебская обл. | | 00:27:08 | 2 | +3:19 | 97 | 2ю |
| 3 | 149 | ТЕВ | НИКИТА | 2000 | 1ю | МИНСК | | 00:28:04 | 3 | +4:15 | 94 | 2ю |
| 4 | 19 | ОЛИЗАРЕВИЧ | ЕГОР | 2000 | | Брестская обл. | | 00:30:33 | 4 | +6:44 | 91 | 2ю |
| 5 | 24 | ЯВТОШУК | АЛЕКСЕЙ | 2000 | | Брестская обл. | | 00:34:41 | 5 | +10:52 | 89 | - |
| 6 | 209 | АПРИАШВИЛИ | МАРКЕЛ | 2002 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:35:05 | 6 | +11:16 | 87 | - |
| 7 | 15 | МАРТУСЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Брестская обл. | | 00:36:20 | 7 | +12:31 | 85 | - |
| 8 | 128 | ГОЛУБОВИЧ | ЯНКА | 2000 | 1ю | МИНСК | | 00:36:45 | 8 | +12:56 | 83 | - |
| 9 | 210 | БОЛБАС | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:39:20 | 9 | +15:31 | | - |
| 10 | 228 | ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:39:50 | 10 | +16:01 | 81 | - |
| 11 | 190 | КОМАРОВ | СТАНИСЛАВ | 2000 | 2ю | Могилевская обл. | | 00:40:05 | 11 | +16:16 | 80 | - |
| 12 | 158 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2001 | | Минская обл. | | 00:40:08 | 12 | +16:19 | 79 | - |
| 13 | 104 | ИВАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | | Гродненская обл. | | 00:41:07 | 13 | +17:18 | 78 | - |
| 14 | 80 | ШУБКИН | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Гомельская обл. | | 00:44:56 | 14 | +21:07 | 77 | - |
| 15 | 218 | КУРЗЕНКОВ | ДЕНИС | 2000 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:46:15 | 15 | +22:26 | | - |
| 16 | 52 | ЦАРЕНОК | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | Витебская обл. | | 00:47:40 | 16 | +23:51 | 76 | - |
| 17 | 112 | МУРИН | ДЕНИС | 2001 | | Гродненская обл. | лично | 00:48:09 | 17 | +24:20 | | - |
| 18 | 81 | ЮРАНОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Гомельская обл. | | 00:50:52 | 18 | +27:03 | 75 | - |
| 19 | 124 | ШУЛЬГА | ДМИТРИЙ | 2000 | | Гродненская обл. | | 00:58:23 | 19 | +34:34 | 74 | - |
| 20 | 115 | ПАНАРИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | | Гродненская обл. | | 01:00:29 | 20 | +36:40 | 73 | - |
| 21 | 157 | ЗЕЛЕНКО | ИЛЬЯ | 2001 | | Минская обл. | | 01:05:03 | 21 | +41:14 | 72 | - |
| 22 | 63 | ГРУШЕВСКИЙ | ЕГОР | 2001 | | Гомельская обл. | | 01:23:50 | 22 | +60:01 | 71 | - |
| 23 | 110 | ЛОПУТЬ | НИКИТА | 2001 | | Гродненская обл. | лично | cнят | | | | |
| 24 | 176 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2ю | Минская обл.-2 | | cнят | | | | |
| 25 | 235 | КОВАЛЕВ | КОНСТАНТИН | 2000 | | Могилевская обл.- 2 | | cнят | | | | |
| 26 | 87 | ДОВГАЛЬ | ДАНИЛА | 2001 | | Гомельская обл. - 2 | | cнят | | | | |
| 27 | 174 | БОТЯН | ИЛЬЯ | 2001 | 1ю | Минская обл. | | cнят | | | | |
| 28 | 196 | МОРОЗОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2ю | Могилевская обл. | | cнят | | | | |
| 29 | 185 | ВЕЖНОВЕЦ | НИКИТА | 2001 | 2ю | Могилевская обл. | | cнят | | | | |
| 30 | 34 | ЗВОНЦОВ | МАКСИМ | 2000 | | Витебская обл. | лично | cнят | | | | |
| 31 | 97 | НИКИТИН | ЖЕНЯ | 2000 | | Гомельская обл. - 2 | | cнят | | | | |
| 32 | 56 | АРХИПОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Витебская обл. | лично | cнят | | | | |
Класс дистанции - 1ю
Ранг соревнований - 4,1 балла
1ю - 108% - 0:25:44
2ю - 132% - 0:31:27
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 156 | ЖИЛИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Минская обл. | | 00:27:11 | 1 | | 100 | 2р |
| 2 | 33 | ЖАХОВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | Витебская обл. | | 00:28:48 | 2 | +1:37 | 97 | 2р |
| 3 | 198 | ОСТАПЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Могилевская обл. | | 00:31:48 | 3 | +4:37 | 94 | 1ю |
| 4 | 59 | БАМБИЗА | МАКСИМ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:33:23 | 4 | +6:12 | 91 | 1ю |
| 5 | 150 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Минская обл. | | 00:34:13 | 5 | +7:02 | 89 | 1ю |
| 6 | 43 | НИКИФОРОВ | НИКИТА | 1998 | 3р | Витебская обл. | лично | 00:34:43 | 6 | +7:32 | | 1ю |
| 7 | 193 | КУМАЧЕВ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:35:40 | 7 | +8:29 | 87 | 1ю |
| 8 | 186 | ГУРЕЦКИЙ | ДЕНИС | 1999 | 1ю | Могилевская обл. | | 00:37:04 | 8 | +9:53 | 85 | 2ю |
| 9 | 26 | АЛЕКСЕЕНОК | ТИМОФЕЙ | 1998 | 2р | Витебская обл. | | 00:37:54 | 9 | +10:43 | 83 | 2ю |
| 10 | 130 | ИВАНОВ | ДАНИЛА | 1999 | 1ю | МИНСК | | 00:38:16 | 10 | +11:05 | 81 | 2ю |
| 11 | 89 | ИВАНЧЕНКО | СТАС | 1999 | 1ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:40:25 | 11 | +13:14 | 80 | 2ю |
| 12 | 219 | КУРЬЯН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:42:06 | 12 | +14:55 | | 2ю |
| 13 | 148 | ЯНЬШИН | ДАНИЛА | 1999 | 2р | МИНСК | | 00:42:58 | 13 | +15:47 | 79 | 2ю |
| 14 | 4 | ГОРЧАНЮК | ИВАН | 1999 | | Брестская обл. | | 00:44:41 | 14 | +17:30 | 78 | - |
| 15 | 86 | БОНДАРЕНКО | ОЛЕГ | 1999 | 2ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:47:42 | 15 | +20:31 | 77 | - |
| 16 | 226 | ТАРАСОВ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:48:30 | 16 | +21:19 | 76 | - |
| 17 | 6 | ГРЕБЕНЬ | ЕГОР | 1999 | | Брестская обл. | | 00:49:07 | 17 | +21:56 | 75 | - |
| 18 | 68 | КУХАРЕНКО | АНДРЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | 00:51:00 | 18 | +23:49 | 74 | - |
| 19 | 36 | ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 3р | Витебская обл. | лично | 00:52:10 | 19 | +24:59 | | - |
| 20 | 84 | АМЕЛЬЧЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. - 2 | | 00:52:38 | 20 | +25:27 | 73 | - |
| 21 | 180 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Минская обл.-2 | | 00:53:04 | 21 | +25:53 | 72 | - |
| 22 | 223 | ПОПОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 00:57:07 | 22 | +29:56 | | - |
| 23 | 146 | ФЕДЮШКИН | ПАВЕЛ | 1999 | 2ю | МИНСК | | 01:03:25 | 23 | +36:14 | 71 | - |
| 24 | 168 | ПЕХОТА | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | Минская обл. | | 01:04:59 | 24 | +37:48 | 70 | - |
| 25 | 117 | ПЕТРОВ | МАКСИМ | 1998 | | Гродненская обл. | | 01:08:01 | 25 | +40:50 | 69 | - |
| 26 | 233 | ТОРОПЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | МИНСК | лично | 01:09:24 | 26 | +42:13 | | - |
| 27 | 39 | ЛЕВКОВИЧ | НИКИТА | 1998 | 2ю | Витебская обл. | лично | 01:11:58 | 27 | +44:47 | | - |
| 28 | 227 | ХАЛИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 01:13:25 | 28 | +46:14 | 68 | - |
| 29 | 2 | ГАВРИЛОВЕЦ | АРТУР | 1998 | 2ю | Брестская обл. | | 01:16:44 | 29 | +49:33 | 67 | - |
| 30 | 118 | РОМЕЙКО | ДМИТРИЙ | 1999 | | Гродненская обл. | | 01:22:12 | 30 | +55:01 | 66 | - |
| 31 | 222 | НАЗАРОВ | СТАНИСЛАВ | 1999 | 2ю | Могилевская обл.- 2 | лично | 01:28:22 | 31 | +61:11 | | - |
| 32 | 95 | ЛАНЮГОВ | АНДРЕЙ | 1998 | | Гомельская обл. - 2 | лично | 01:33:23 | 32 | +66:12 | | - |
| 33 | 35 | ЗЕЛЕНОВ | ЕГОР | 1999 | 3р | Витебская обл. | | cнят | | | | |
| 34 | 122 | ЧЕЩЕВИК | ИГОРЬ | 1998 | | Гродненская обл. | | cнят | | | | |
| 35 | 91 | КРИВЕНКОВ | ТОЛЯ | 1999 | | Гомельская обл. - 2 | лично | cнят | | | | |
| 36 | 65 | КАЦУБО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Гомельская обл. | | cнят | | | | |
| 37 | 231 | ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | | Минская обл.-2 | | cнят | | | | |
| 38 | 92 | КРЫШНЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | | Гомельская обл. - 2 | лично | cнят | | | | |
| 39 | 214 | ДОВНЕР | АНТОН | 1999 | | Могилевская обл.- 2 | | cнят | | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 25 баллов
2р - 111% - 0:30:11
1ю - 132% - 0:35:53
2ю - 162% - 0:44:03
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
| 1 | 13 | КУЛЕШЕВИЧ | ИЛЬЯ | 1996 | | Брестская обл. | | 00:44:27 | 1 | | 100 | 1р |
| 2 | 154 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 2р | Минская обл. | | 00:45:41 | 2 | +1:14 | 97 | 2р |
| 3 | 165 | ЛАЗОВСКИЙ | ОЛЕГ | 1996 | 1р | Минская обл. | | 00:50:48 | 3 | +6:21 | 94 | 2р |
| 4 | 220 | МАНЬКЕВИЧ | АНДРЕЙ | 1996 | 2р | Могилевская обл.- 2 | | 00:54:28 | 4 | +10:01 | 91 | 1ю |
| 5 | 188 | ЗАХАРЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:54:55 | 5 | +10:28 | 89 | 1ю |
| 6 | 70 | МАЗУР | ПАВЕЛ | 1996 | 1р | Гомельская обл. | | 00:55:24 | 6 | +10:57 | 87 | 1ю |
| 7 | 207 | АЛИНОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 00:55:43 | 7 | +11:16 | 85 | 1ю |
| 8 | 197 | НЕВЕДИМЦЕВ | АНТОН | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 00:57:54 | 8 | +13:27 | 83 | 1ю |
| 9 | 73 | НОВИКОВ | ДЕНИС | 1996 | 1р | Гомельская обл. | | 00:58:31 | 9 | +14:04 | 81 | 1ю |
| 10 | 44 | НОВИЧЕНКО | АНТОН | 1997 | 2р | Витебская обл. | | 00:58:43 | 10 | +14:16 | 80 | 1ю |
| 11 | 129 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | МИНСК | | 01:00:27 | 11 | +16:00 | 79 | 1ю |
| 12 | 175 | КОНДРАТЕНЯ | АРТУР | 1996 | 1ю | Минская обл.-2 | | 01:00:59 | 12 | +16:32 | 78 | 1ю |
| 13 | 167 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | Минская обл. | | 01:01:20 | 13 | +16:53 | 77 | 1ю |
| 14 | 135 | МАЛЬЧИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 2р | МИНСК | | 01:01:32 | 14 | +17:05 | 76 | 2ю |
| 15 | 18 | НЕРОДА | ДМИТРИЙ | 1996 | 1ю | Брестская обл. | | 01:02:54 | 15 | +18:27 | 75 | 2ю |
| 16 | 202 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 2р | Могилевская обл. | | 01:02:58 | 16 | +18:31 | 74 | 2ю |
| 17 | 225 | ПРОКОПЕНКО | СЕРГЕЙ | 1997 | 1ю | Могилевская обл.- 2 | | 01:03:09 | 17 | +18:42 | 73 | 2ю |
| 18 | 60 | БОХАНКО | СЕРГЕЙ | 1996 | 3р | Гомельская обл. | | 01:03:59 | 18 | +19:32 | 72 | 2ю |
| 19 | 5 | ГРЕБЕНЬ | ВЛАД | 1997 | | Брестская обл. | | 01:14:59 | 19 | +30:32 | 71 | 2ю |
| 20 | 139 | СВИСТУНОВИЧ | ИЛЬЯ | 1997 | 2р | МИНСК | | 01:17:20 | 20 | +32:53 | 70 | - |
| 21 | 99 | ХАНДОЖКО | АНДРЕЙ | 1997 | | Гомельская обл. - 2 | | 01:58:43 | 21 | +74:16 | 69 | - |
| 22 | 100 | БОГДАН | АРТУР | 1997 | | Гродненская обл. | лично | 02:31:19 | | +106:52 | | |
| 23 | 102 | КРОТОВСКИЙ | ВАДИМ | 1997 | | Гродненская обл. | | 02:36:14 | | +111:47 | | |
| 24 | 108 | КУЗНЕЦОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | | Гродненская обл. | | 02:42:13 | | +117:46 | | |
| 25 | 55 | ЮЩЕНКО | ДЕНИС | 1996 | 3р | Витебская обл. | | cнят | | | | |
