'Belarus Зелёный Стадион 2013
28 мая 2013
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

БЕЛАРУСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Зелёный стадион 2013
1 тур
17 апреля 2013 г, Зеленый Луг - 6

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Ж1, 16 КП, 3.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Булаткина Наталья         Немига-Норд          МС   2296 1988 00:24:38      1 I     100  Ж21
   2 Кунцевич Наталья          КСО "Белая Русь"     КМС  2160 1983 00:25:22      2 I      95  Ж21
   3 Черник Вероника           КСО "БНТУ"           КМС  2298 1991 00:27:41      3 I      90  Ж21
   4 Шахметова Наталья         КСО "БНТУ"           КМС  2070 1992 00:29:44      4 I      85  Ж21
   5 Журавлева Татьяна         Немига-Норд          КМС  2155 1986 00:29:45      5 I      80  Ж21
   6 Атаманович Анастасия      БГПУ                 I    2183 1994 00:29:52      6 I      77  Ж20
   7 Якубкина Кристина         СКО "Немига-Норд"    КМС  2036 1992 00:30:05      7 I      74  Ж21
   8 Алексеёнок Мария          КСО "Эридан"         МС   2294 1992 00:30:31      8 I      71  Ж21
   9 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС   2018 1986 00:31:40      9 I      68  Ж21
  10 Некрашевич Татьяна        КСО «Орион»          КМС  2220 1980 00:31:43     10 I      65  Ж21
  11 Рудаковская Анна          КСО "Белая Русь"     МС   2001 1992 00:32:04     11 II     62  Ж21
  12 Костромина Анна           КО "Трактор"         I    2006 1986 00:33:37     12 II     59  Ж21
  13 Никитина Татьяна          КСО "Белая Русь"     I    2223 1957 00:34:08     13 II     56  Ж55
  14 Борсукова Анжелика        КСО "БНТУ"           КМС  2071 1993 00:34:13     14 II     54  Ж20
  15 Черкас Василиса           КО "БГУ"             II   5116 1995 00:36:00     15 II     52  Ж18
  16 Реброва Елена             БГПУ                 I    2185 1990 00:37:24     16 III    50  Ж21
  17 Титова Инна               КО "Эридан"          КМС  2309 1986 00:37:42     17 III    48  Ж21
  18 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   I    2002 1958 00:38:48     18 III    46  Ж55
  19 Бондарович Ирина          КО "Трактор"         II   2008 1971 00:39:25     19 III    44  Ж40
  20 Павловец Антонина         БГПУ                 I    2196 1982 00:40:31     20 III    42  Ж21
  21 Михадюк Екатерина         КО "БГУ"             I    2189 1983 00:42:16     21 III    40  Ж21
  22 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"             II   2216 1956 00:42:30     22 III    38  Ж55
  23 Николаева Надежда         КО "БГУ"             I    2015 1986 00:43:08     23 III    36  Ж21
  24 Мусиенко Александра                            б/р  2266 1994 00:46:21     24 -      34  Ж20
  25 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория       I    2297 1959 00:46:33     25 -      32  Ж50
  26 Пестова Катя              КО "БГУ"             I    2319 1994 00:48:00     26 -      31  Ж20
  27 Лебедева Елена Валентинов КО "БГУ"             I    2226 1960 00:48:40     27 -      30  Ж50
  28 Сергеева Александра       Турлан               б/р  2041 1986 00:49:00     28 -      29  Ж21Б
  29 Парфёнова Ольга           "Турлан"             б/р  2029 1989 00:49:23     29 -      28  Ж21Б
  30 Батуро Юлия               Лично                IIю  2101 1985 00:55:57     30 -      27  Ж21Б
  31 Саламевіч Кацярына        Кудымы               б/р  2023 1989 01:00:21     31 -      26  Ж21Б
  32 Можар Виктория            КСО "Белая Русь"     КМС  5002 1996 пп 20.12        -       -  Ж18
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 490,0 баллов
I     -  129%  -  0:31:47
II    -  150%  -  0:36:57
III   -  179%  -  0:44:06

Ж2, 14 КП, 3.200 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Знич                 б/р  2157 1987 00:26:34      1 II     80  Ж21Б
   2 Черник Глафира            МГТЭЦ-Виктория       II   5163 1995 00:30:43      2 III    75  Ж18
   3 Новикова Наталья          Лично                     2402 1981 00:31:17      3 III    70  Ж21Б
   4 Былицкая Анастасия        Контакт-Орион        II   5148 1997 00:31:24      4 III    65  Ж16
   5 Бокая Вероника            Лично                     2094 1993 00:31:58      5 III    62  Ж20
   6 Гладун Ольга              РЦТиК-"Люсерж"       II   2087 1993 00:32:13      6 III    59  Ж20
   7 Живолуп Екатерина         БГПУ                 II   2184 1994 00:32:46      7 III    56  Ж20
   8 Романенко Оксана          КО "Трактор"         II   2005 1984 00:34:06      8 III    53  Ж21Б
   9 Клоповская Надежда        КСО "Стандарт"       I    2020 1959 00:34:12      9 III    50  Ж50
  10 Клепча Екатерина          КИИ МЧС РБ           III  2186 1992 00:35:33     10 IIю    47  Ж21Б
  11 Атаманович Светлана       Атаман               I    2400 1956 00:36:49     11 IIю    45  Ж55
  12 Жигуновская Юлия          ВЖИК                 II   2144 1992 00:37:24     12 IIю    43  Ж21Б
  13 Петрова Александра        КСО "Белая Русь"     I    2099 1977 00:38:32     13 IIю    41  Ж35
  14 Пакшис Галина             СК "Пеленг-Вымпел"   II   2147 1955 00:41:57     14 IIю    39  Ж55
  15 Етчик Валерия             РЦТиК-"Люсерж"       II   2090 1992 00:42:19     15 IIю    37  Ж21Б
  16 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I    2013 1971 00:44:06     16 -      35  Ж40
  17 Пилипенок Надежда         КО "БГУ"             II   2401 1992 00:44:35     17 -      33  Ж21Б
  18 Леонченко Татьяна         Лично                б/р  2260 1983 00:44:50     18 -      31  Ж21Б
  19 Антимонова Марина         КО "БГУ"             II   2068 1991 00:45:35     19 -      29  Ж21Б
  20 Киреева Екатерина         КЛ "Баклан"          б/р  2111 1985 00:45:37     20 -      28  Ж21Б
  21 Былицкая Ангелина         Контакт-Орион        II   5149 1996 00:46:21     21 -      27  Ж18
  22 Трухачева Раиса           КСО "БНТУ"           I    2072 1994 00:48:23     22 -      26  Ж20
  23 Жданеня Ирина             КО "Трактор"         б/р  2127 1986 00:49:27     23 -      25  Ж21Б
  24 Карман Елена              СК "Пеленг-Вымпел"   б/р  2031 1983 00:52:35     24 -      24  Ж21Б
  25 Овечкина Любовь           КО "Трактор"         II   7016 1953 00:53:54     25 -      23  Ж60
  26 Коротаева Наталья         КО "Трактор"         II   2107 1976 00:54:39     26 -      22  Ж35
  27 Ермак Мария               РЦТиК-"Люсерж"       КМС  2080 1989 00:58:28     27 -      21  Ж21
  28 Храпина Надежда           СК "Пеленг-Вымпел"   II   7011 1948 01:02:40     28 -      20  Ж65
  29 Антонова Марина           МСиТ                 б/р  2268 1992 01:17:16     29 -      19  Ж21Б
  30 Якубович Илона            МСиТ                 б/р  2279 1992 01:18:15     30 -      18  Ж21Б
  31 Стецко Вероника           Лично                б/р  2004 1988 01:32:52     31 -      17  Ж21Б
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 26,3 баллов
II    -  111%  -  0:29:30
III   -  132%  -  0:35:05
IIю   -  162%  -  0:43:03

Ж3, 14 КП, 2.900 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Леонович Алла             КСО "БНТУ"           КМС  2301 1961 00:27:44      1 I      60  Ж50
   2 Карелина Елена            КО "Эридан"          III  2204 1974 00:31:17      2 II     55  Ж35
   3 Кулицкая Екатерина        БГУФК                б/р  2210 1993 00:31:23      3 II     50  Ж20
   4 Дудко Алина               БГУФК                I    2141 1994 00:31:41      4 II     47  Ж20
   5 Полуяхтова Антонина       БГУФК                     2209 1994 00:35:01      5 III    44  Ж20
   6 Баньковская Елизавета     БГУФК                     2211 1993 00:35:20      6 III    41  Ж20
   7 Житинец Карина            ФСЦДиМ Ленинского ра      5107 1999 00:35:39      7 III    38  Ж14
   8 Мацкевич Мария            Уручье-Гимназия №2   Iю   5010 1998 00:37:39      8 III    36  Ж16
   9 Станюкевич Ольга          БГУФК                     2229 1992 00:38:03      9 III    34  Ж21Б
  10 Романова Надежда          КО "БГУ"             III  2225 1993 00:38:27     10 IIю    32  Ж20
  11 Сосинович Екатерина       Уручье-Гимназия №2   Iю   5009 1999 00:38:36     11 IIю    30  Ж14
  12 Козлова Любовь            СК "Люсерж"          II   2315 1960 00:39:38     12 IIю    28  Ж50
  13 Яньшина Людмила           МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II   2221 1957 00:42:28     13 IIю    26  Ж55
  14 Янковская Екатерина       БГУФК                б/р  2312 1993 00:43:27     14 IIю    25  Ж20
  15 Серегова Диана            МГТЭЦ-Виктория       II   5161 2000 00:43:56     15 IIю    24  Ж14
  16 новик Александра          БГУФК                б/р  2321 1993 00:49:27     16 -      23  Ж20
  17 Нурчинская Ольга          МСиТ                 б/р  5152 1995 00:51:22     17 -      22  Ж18
  18 Гасевич Оксана            МСиТ                 б/р  2262 1994 00:51:53     18 -      21  Ж20
  19 Танянская Полина          Атаман               II   5252 1997 00:52:05     19 -      20  Ж16
  20 Клемантович Екатерина     МСиТ                 б/р  5154 1995 00:52:12     20 -      19  Ж18
  21 Карагодина Ольга          Лично                II   7010 1953 00:52:36     21 -      18  Ж60
  22 Тишкевич Карина           Атаман               II   5253 1997 00:53:03     22 -      17  Ж16
  23 Мисевич Юлианна           МСиТ                 б/р  5156 1995 00:53:29     23 -      16  Ж18
  24 Герасимёнок Марта         БГЭУ                 б/р  2193 1992 00:54:18     24 -      15  Ж21Б
  25 Шкляр Вероника            МСиТ                 б/р  2267 1991 00:54:23     25 -      14  Ж21Б
  26 Горбачевская Екатерина    МСиТ                 б/р  2264 1994 00:55:14     26 -      13  Ж20
  27 Головий Елена             БГУФК                б/р  2217 1994 00:57:52     27 -      12  Ж20
  28 Стасюк Александра         МСиТ                 б/р  5157 1995 00:58:30     28 -      11  Ж18
  29 Михаловская Оксана        БГУФК                б/р  2215 1992 00:59:19     29 -      10  Ж21Б
  30 Булицкая Людмила          КО "Трактор"         I    2045 1955 00:59:35     30 -       9  Ж55
  31 Гудень Любовь             БГУФК                б/р  2214 1993 01:00:04     31 -       8  Ж20
  32 Драчева Анна              БГУФК                б/р  2213 1993 01:01:25     32 -       7  Ж20
  33 Мацкевич Юлия             БГУФК                б/р  2212 1993 01:02:17     33 -       6  Ж20
  34 Войцехович Наталья        СК "Пеленг-Вымпел"   II   2113 1962 01:09:36     34 -       5  Ж50
  35 Дубинец Екатерина         БГПУ                 б/р  2190 1994 01:12:35     35 -       4  Ж20
  36 Кайро Мария               БГПУ                 б/р  5084 1995 01:15:21     36 -       3  Ж18
  37 Маша Швец                                      б/р  2306 1993 01:23:21     37 -       2  Ж20
  38 павлинич Диана            БГУФК                б/р  2320 1993 пп 20.12        -       -  Ж20
  39 Машнина Александра        МГТЭЦ-Р              б/р  5057 1995 пп 20.12        -       -  Ж18
  40 Роговская Татьяна         ОК "Пралеска"        I    7027 1953 сошёл           -       -  Ж60
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 43,5 баллов
I     -  100%  -  0:27:44
II    -  117%  -  0:32:27
III   -  138%  -  0:38:17
IIю   -  170%  -  0:47:09

Ж4, 9 КП, 2.500 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Свирская Вероника         Знич                 II   2142 1989 00:21:06      1 II     45  Ж21Б
   2 Тарасевич Полина          Гимназия 24          б/р  5254 1998 00:26:41      2 IIю    40  Ж16
   3 Отцецкая Катя             БГЭУ                 б/р  2291 1988 00:29:22      3 IIю    37  Ж21Б
   4 Барсук Елена              Лично                II   2121 1973 00:29:45      4 IIю    34  Ж40
   5 Барковская Наталья        КО "БГУ"             II   2109 1960 00:30:25      5 IIю    32  Ж50
   6 Ладыженко Наталья         Атлас                б/р  2097 1987 00:31:05      6 IIю    30  Ж21Б
   7 Крупеня Екатерина         УО "МГПТК кулинарии" б/р  5050 1995 00:31:13      7 IIю    28  Ж18
   8 Карачун Мария             МГТЭЦ-Виктория       IIю  7065 2001 00:32:18      8 -      27  Ж12
   9 Новикова Анастасия        Атаман               II   5250 1999 00:33:42      9 -      26  Ж14
  10 Медведева Валентина       КО "Трактор"         II   7015 1950 00:34:33     10 -      25  Ж60
  11 Григорович Алина          Атаман               б/р  5251 1999 00:34:42     11 -      24  Ж14
  12 Ващенко Ольга             КО "Трактор"         I    7001 1951 00:36:24     12 -      23  Ж60
  13 Волкова Яна               Уручье-Гимназия №2   Iю   5006 2000 00:36:30     13 -      22  Ж14
  14 Демиденко Ольга           БГПУ                 II   2024 1977 00:50:56     14 -      21  Ж35
  15 Русинович Галина          Лично                б/р  7018 1950 00:51:07     15 -      20  Ж60
  16 Радюк Валерия             ФСЦДиМ Ленинского ра б/р  5108 2000 00:53:54     16 -      19  Ж14
  17 Бокая Анастасия           Лично                б/р  5109 2000 00:54:50     17 -      18  Ж14
  18 Горбачик Ольга            СК "Пеленг-Вымпел"   I    2116 1961 00:59:04     18 -      17  Ж50
  19 Личевская Татьяна         МГТЭЦ-Р              б/р  5060 1995 01:02:30     19 -      16  Ж18
  20 Пашкевич Мария            МГТЭЦ-Р              б/р  5056 1995 01:03:29     20 -      15  Ж18
  21 Демьянцева Яна            Уручье-Гимназия №2   Iю   5008 1999 01:04:07     21 -      14  Ж14
  22 Масалова Ульяна           Уручье-Гимназия №2   Iю   5007 2000 01:05:00     22 -      13  Ж14
  23 Семенчик Ольга            СК "Пеленг-Вымпел"   б/р  2276 1972 01:06:52     23 -      12  Ж40
  24 Теслюк Леа                ЦДОДиМ "Виктория"    б/р  5018 2000 пп 20.12        -       -  Ж14
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 15,7 баллов
II    -  102%  -  0:21:32
III   -  123%  -  0:25:58
IIю   -  150%  -  0:31:39

Ж5, 6 КП, 1.600 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Василенко Ангелина        Знич                      5023 2000 00:18:40      1 III    30  Ж14
   2 Обернихина Ирина          СКО "Орион"               2037 1979 00:19:16      2 III    27  Ж21Б
   3 Голубович Юлия            Беглец               б/р  7007 2001 00:24:21      3 -      25  Ж12
   4 Данилова Влада            ЦДОДиМ "АРТ"         б/р  5037 2000 00:24:49      4 -      23  Ж14
   5 Лихолап Полина            Беглец               б/р  5005 2000 00:25:20      5 -      22  Ж14
   6 Гуральчук Диана           Супер Команда!       б/р  6202 2002 00:25:25      6 -      21  Ж12
   7 Ковгар Людмила            КО "Трактор"         II   7014 1952 00:25:28      7 -      20  Ж60
   8 Акулич Людмила            КАСА "Заслаўе"       б/р  7002 1953 00:25:44      8 -      19  Ж60
   9 Телепнева Алина           Супер Команда!       б/р  6201 2003 00:26:25      9 -      18  Ж10
  10 Чистова Надя              Супер Команда!       б/р  6200 2003 00:27:32     10 -      17  Ж10
  11 Назаренко Марина          Сафари               б/р  5039 1999 00:28:14     11 -      16  Ж14
  12 Анейчик Елена             ФСЦДиМ Ленинского ра б/р  5106 2000 00:28:15     12 -      15  Ж14
  13 Евтушенко Елизавета       ФСЦДиМ Ленинского ра б/р  5104 1999 00:29:13     13 -      14  Ж14
  14 Веремейчик Виктория       Заславль             б/р  7026 1951 00:29:38     14 -      13  Ж60
  15 Олехнович Наталья         МГТЭЦ                II   2403 1958 00:30:50     15 -      12  Ж55
  16 Шило Нина                 КО "Трактор"         б/р  2148 1957 00:30:56     16 -      11  Ж55
  17 Свиточ Ольга              Турлан               б/р  2307 1990 00:32:41     17 -      10  Ж21Б
  18 Латокурская Ирина         Турлан               б/р  2038 1964 00:33:43     18 -       9  Ж45
  19 Сотникова Александра      Лично                б/р  7020 1946 00:35:46     19 -       8  Ж65
  20 Николаева Вера            Лично                б/р  7017 1949 00:36:04     20 -       7  Ж60
  21 Лукичева Лидия                                 б/р  7075 1948 00:36:13     21 -       6  Ж65
  22 Лебедева Ирина            МГТЭЦ                б/р  7150 2002 00:36:42     22 -       5  Ж12
  23 Спиридонова Алина         Лично                б/р  7044 2001 00:36:47     23 -       4  Ж12
  24 Жибрик Анастасия          Лично                б/р  7045 2001 00:37:54     24 -       3  Ж12
  25 Зезюлькина Виолета        Лично                б/р  7046 2003 00:39:16     25 -       2  Ж10
  26 Беринчик Зарина           Лично                б/р  7047 2003 00:39:53     26 -       1  Ж10
  27 Абромчик Алла             ЦДОДиМ "АРТ"         II   2181 1957 00:40:51     27 -       1  Ж55
  28 Тяжкороб Ульяна           ЦДОДиМ "Виктория"    б/р  7035 2002 00:50:35     28 -       1  Ж12
  29 Терешко Лера              ЦДОДиМ "Виктория"    б/р  7036 2001 00:54:09     29 -       1  Ж12
  30 Хилько Елена              СКО "Орион"          КМС  2054 1982 01:09:50     30 -       1  Ж21
  31 Давидовская Алеся         Знич                 б/р  5024 2000 01:16:04     31 -       1  Ж14
  32 Рябцева Марианна          Знич                 б/р  5025 2000 01:17:04     32 -       1  Ж14
  33 Дайнеко Маргарита         МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  5031 2000 пп 20.12        -       -  Ж14
  34 Сергеева Маргарита        МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  5032 2000 пп 20.12        -       -  Ж14
  35 Крутикова Виктория        МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  5255 2000 пп 20.12        -       -  Ж14
  36 Сидяко Валерия            Уручье-Гимназия №2   б/р  7021 2002 пп 20.12        -       -  Ж12
  37 Шеремет Диана             Уручье-Гимназия №2   б/р  7023 2001 пп 20.12        -       -  Ж12
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 3,9 баллов
III   -  105%  -  0:19:36
IIю   -  129%  -  0:24:05

М1, 16 КП, 3.700 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          КМС   513 1983 00:17:47      1 I     100  М21
   2 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС   352 1988 00:20:53      2 I      95  М21
   3 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"           КМС   143 1991 00:22:31      3 II     90  М21
   4 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС   307 1985 00:22:42      4 II     85  М21
   5 Ясюченя Сергей            СКО "Немига-Норд"    КМС   512 1990 00:23:10      5 II     80  М21
   6 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"     КМС   451 1986 00:23:14      6 II     77  М21
   7 Шванц Алексей             КО "БГУ"             I      77 1991 00:23:56      7 II     74  М21
   8 Королев Евгений           КСО "БНТУ"           КМС   127 1989 00:24:09      8 II     71  М21
   9 Рогалевич Сергей          Немига-Норд          КМС   429 1983 00:24:26      9 II     68  М21
  10 Трасковский Дмитрий       РЦТиК-"Люсерж"       I     149 1986 00:24:42     10 II     65  М21
  11 Стрельцов Максим          КСО "БНТУ"           КМС   141 1983 00:24:44     11 II     62  М21
  12 Амеличкин Василий         ВА РБ                КМС   500 1986 00:24:45     12 II     59  М21
  13 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС   189 1963 00:25:08     13 II     56  М50
  14 Едомский Александр        КО "БГУ"             I      95 1992 00:25:22     14 III    54  М21
  15 Шаблыка Антон             Геліос                     221 1987 00:25:26     15 III    52  М21Б
  16 Ходан Александр           СКО "Немига-Норд"    КМС    14 1988 00:25:37     16 III    50  М21
  17 Стрельцов Василий         КСО "БНТУ"           КМС   142 1990 00:25:37     16 III    50  М21
  18 Бондарович Андрей         СК "Камволь"         I       2 1988 00:25:52     18 III    46  М21
  19 Василенок Владимир        КСО «Орион»          КМС   457 1965 00:26:06     19 III    44  М45
  20 Марков Виталий            Лично                I     107 1993 00:26:22     20 III    42  М20
  21 Тарасенко Андрей          КСО "Белая Русь"     КМС   351 1993 00:26:22     20 III    42  М20
  22 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I      20 1979 00:26:35     22 III    38  М21
  23 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I    4021 1998 00:26:56     23 III    36  М16
  24 Егоров Дмитрий            Сафари               I     258 1987 00:27:00     24 III    34  М21
  25 Сынков Михаил             БГУФК                КМС    52 1994 00:27:07     25 III    32  М20
  26 Холод Павел               КО "Эридан"          КМС   510 1976 00:27:08     26 III    31  М35
  27 Василевский Егор          Знич                 I     454 1989 00:27:11     27 III    30  М21
  28 Гракович Дмитрий          МГТЭЦ                I     286 1986 00:27:15     28 III    29  М21
  29 Шкраба Евгений            Бгу                  КМС   437 1991 00:27:22     29 III    28  М21
  30 Лазовский Олег            КСО "Белая Русь"     I    4023 1996 00:27:44     30 III    27  М18
  31 Мелешко Андрей            КО "БГУ"             II    334 1955 00:27:46     31 III    26  М55
  32 Жук Денис                 УО "МГАК"            I     222 1994 00:27:49     32 III    25  М20
  33 Федоришкин Вячеслав       КЛ "Баклан"          I     385 1983 00:28:03     33 III    24  М21
  34 Матусевич Сергей          КО "Трактор"         II      5 1980 00:28:06     34 III    23  М21Б
  35 Кухто Петр                КЛ "Баклан"          КМС   358 1981 00:28:22     35 III    22  М21
  36 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          КМС   323 1981 00:28:24     36 III    21  М21
  37 Назаренко Виталий         Турлан               II     71 1983 00:28:56     37 III    20  М21Б
  38 Добровольский Евгений     КСО "Белая Русь"     I    4081 1997 00:29:04     38 III    19  М16
  39 Матусевич Владимир        СКО "Немига-Норд"    I     112 1991 00:29:17     39 III    18  М21
  40 Рыжков Сергей             КО "Эридан"          МС    355 1986 00:29:20     40 III    17  М21
  41 Беспалов Роман            КСО "Белая Русь"     МС    360 1978 00:29:49     41 III    16  М35
  42 Ветошкин Дмитрий          СКО "Немига-Норд"    КМС    29 1985 00:29:55     42 III    15  М21
  43 Дробенков Вадим           КСО "БНТУ"           КМС   431 1992 00:30:09     43 III    14  М21
  44 Егоров Сергей             Атлас                I     113 1964 00:30:35     44 -      13  М45
  45 Пунько Петр               РЦТиК-"Люсерж"       I     146 1956 00:30:43     45 -      12  М55
  46 Голубович Юрий            Беглец               II     47 1967 00:31:06     46 -      11  М45
  47 Латокурский Григорий      Турлан               III    67 1964 00:31:28     47 -      10  М45
  48 Мельник Сергей            КСО «Орион»          I     445 1975 00:32:04     48 -       9  М35
  49 Важник Александр          КСО "Стандарт"       КМС   136 1958 00:32:32     49 -       8  М55
  50 Ходорёнок Алексей         Немига-Норд          II     42 1988 00:33:09     50 -       7  М21Б
  51 Кищук Андрей              СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   181 1987 00:33:26     51 -       6  М21Б
  52 Недбайло Антон                                 б/р   452 1983 00:33:53     52 -       5  М21Б
  53 Грузд Александр                                I     350 1985 00:35:17     53 -       4  М21
  54 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I     180 1955 00:36:51     54 -       3  М55
  55 Кручина Антон             РЦТиК-"Люсерж"       II    150 1984 00:37:33     55 -       2  М21Б
  56 Маковский Анатолий        КО "Эридан"          II    327 1950 00:37:44     56 -       1  М60
  57 Буйко Александр           БГМУ                 III   362 1992 00:37:46     57 -       1  М21Б
  58 Кулёмин Денис             КО "БГУ"             II    216 1992 00:38:08     58 -       1  М21Б
  59 Медведев Михаил           КО "Трактор"         I      91 1958 00:39:39     59 -       1  М55
  60 Латокурский Сергей        Турлан               б/р    68 1970 00:39:42     60 -       1  М40
  61 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          II    103 1985 00:39:49     61 -       1  М21Б
  62 Ковальчук Виктор          КСО "Стандарт"       I    6018 1947 00:39:57     62 -       1  М65
  63 Прытков Валерий           ТК "Пилигрим"        II    164 1975 00:41:17     63 -       1  М35
  64 Корф Александр            СКО "Орион"          III    59 1961 00:41:20     64 -       1  М50
  65 Жук Иван                  Надир                б/р   305 1973 00:41:57     65 -       1  М40
  66 Клышко Егор               КО "Трактор"         б/р   193 1975 00:42:59     66 -       1  М35
  67 Печёнов Георгий           Надир                б/р   256 1975 00:44:16     67 -       1  М35
  68 Титович Евгений           СК "Люсерж"          I    6106 1948 00:45:04     68 -       1  М65
  69 Кубарьков Андрей          ЭПАМ                 б/р   347 1981 00:45:06     69 -       1  М21Б
  70 Печерный Валентин         Трактор              I     184 1951 00:45:07     70 -       1  М60
  71 Нехай Геннадий            КСО "Стандарт"       КМС   139 1949 00:45:26     71 -       1  М60
  72 Свиточ Владимир           Турлан               III    73 1952 00:45:50     72 -       1  М60
  73 Орловский Александр       Лично                б/р   145 1953 00:47:58     73 -       1  М60
  74 Костромин Олег            Лично                II    480 1984 00:48:33     74 -       1  М21Б
  75 Иванов Роман              БГУФК                б/р   215 1993 00:48:48     75 -       1  М20
  76 Молчанов Павел            Атлас                II    120 1986 00:49:06     76 -       1  М21Б
  77 Цвирко Максим             Лично                б/р   310 1987 00:49:53     77 -       1  М21Б
  78 Прытков Сергей            Лично                б/р    21 1981 00:52:08     78 -       1  М21Б
  79 Лагун Юрий                Лично                II    508 1993 00:52:28     79 -       1  М20
  80 Михайлов Иван             КО "Трактор"         б/р   196 1983 00:55:38     80 -       1  М21Б
  81 Романович Евгений         КО "Трактор"         б/р   190 1976 00:59:38     81 -       1  М35
  82 Попов Сергей              КО "Трактор"         I      98 1960 01:00:42     82 -       1  М50
  83 Мацукевич Леонид          Турлан               б/р    69 1959 01:01:27     83 -       1  М50
  84 Швед Александр            Турлан               б/р    76 1992 01:06:50     84 -       1  М21Б
  85 Макаров Вячеслав          Лично                б/р   152 1989 01:16:36     85 -       1  М21Б
  86 Жуковский Виктор          БГМУ                 I    6081 1948 01:17:17     86 -       1  М65
  87 Жилко Вячеслав            Кудымы               б/р    16 1980 пп 20.12        -       -  М21Б
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 260,0 баллов
I     -  123%  -  0:21:53
II    -  142%  -  0:25:16
III   -  170%  -  0:30:14

М2, 14 КП, 3.200 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малахов Алексей           КО "Трактор"         I       4 1981 00:21:05      1 I      80  М21
   2 Чехлов Виктор             КСО "БНТУ"           КМС   130 1958 00:21:18      2 I      75  М55
   3 Пожитков Михаил           Жодино               КМС   422 1987 00:21:52      3 I      70  М21
   4 Лазовский Андрей          КСО "Белая Русь"     I    4022 1995 00:21:52      3 I      70  М18
   5 Мурашка Андрэй            Арыён                КМС    31 1968 00:21:55      5 I      62  М45
   6 Дышко Александр           ВА РБ                I     504 1993 00:22:12      6 I      59  М20
   7 Врублевский Максим        КО "БГУ"             I     108 1993 00:22:16      7 I      56  М20
   8 Павлов Александр          КО "БГУ"             II    240 1992 00:23:22      8 I      53  М21Б
   9 Чехлов Андрей             КСО "БНТУ"           КМС  4017 1995 00:24:15      9 I      50  М18
  10 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   430 1981 00:24:23     10 I      47  М21
  11 Поцелуев Сергей           СКО "Немига-Норд"    б/р   306 1973 00:24:51     11 II     45  М40
