'Belarus Зеленый Стадион 2014
8 мая 2014
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Зеленый Стадион 2014
1-й тур
6 апреля 2014, Озерище

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

М1, 18 КП, 8.500 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлёв Андрей           НЕМИГА-НОРД          МС    264 1978 00:47:08      1 I     100 М35
   2 Монич Денис               КСО"Немига-норд"     КМС   388 1989 00:47:32      2 I      95 М21А
   3 Белянко Илья              КО "БГУ"             КМС   274 1985 00:48:47      3 I      90 М21А
   4 Журавлев Вячеслав         КСО"Немига-норд"     КМС   319 1976 00:49:39      4 I      85 М35
   5 Писарчик Сергей           КО БГУ               КМС     1 1980 00:50:13      5 I      80 М21А
   6 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"     КМС   258 1986 00:51:07      6 I      77 М21А
   7 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"           КМС   107 1991 00:53:12      7 I      74 М21А
   8 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          КМС   303 1984 00:53:40      8 I      71 М21А
   9 Ходан Александр           КСО"Немига-норд"     КМС   252 1988 00:54:16      9 I      68 М21А
  10 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС   172 1985 00:56:49     10 I      65 М21А
  11 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС    83 1988 00:57:39     11 I      62 М21А
  12 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"       КМС   397 1984 00:58:00     12 I      59 М21А
  13 Журавлева Татьяна         КСО"Немига-норд"     МС   2253 1986 01:00:04     13 II     56 Ж21А
  14 Логинов Артём             БНТУ                 I      56 1994 01:00:35     14 II     54 М20
  15 Кухто Петр                КА "Баклан"          I     201 1981 01:01:24     15 II     52 М21А
  16 Мелешко Андрей            БГУ                  II    173 1955 01:01:28     16 II     50 М55
  17 Мурашка Андрэй            СКА "Арыен"          КМС    57 1968 01:01:30     17 II     48 М45
  18 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             КМС    46 1988 01:01:58     18 II     46 М21А
  19 Василенок Владимир        Орион                КМС   227 1965 01:02:35     19 II     44 М45
  20 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I      12 1986 01:05:58     20 II     42 М21А
  21 Сахаревич Максим          БелаяРусь ВАРБ       II    343 1995 01:09:45     21 III    40 М20
  22 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             III   192 1995 01:10:17     22 III    38 М20
  23 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          II     21 1985 01:10:18     23 III    36 М21Б
  24 Федоришкин Вячеслав       КА "Баклан"          КМС   362 1983 01:10:41     24 III    34 М21А
  25 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I      89 1979 01:10:43     25 III    32 М35
  26 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       I    4177 1999 01:11:10     26 III    31 М16
  27 Гойшик Алексей            КСО"Немига-норд"     I      97 1995 01:11:21     27 III    30 М20
  28 Назаренко Виталий         КСО "ТУРЛАН"         I     147 1983 01:11:26     28 III    29 М21А
  29 Холод Павел               КО "Эридан"          КМС  1002 1976 01:12:15     29 III    28 М35
  30 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I    4014 1998 01:12:31     30 III    27 М16
  31 Шаблыка Антон             Геліос               I     365 1987 01:13:43     31 III    26 М21А
  32 Лазовский Олег            Белая Русь           I    4131 1996 01:15:01     32 III    25 М18
  33 Кулёмин Денис             КО "БГУ"             II     69 1992 01:15:41     33 III    24 М21Б
  34 Корженевич Максим         Бастион              б/р   331 1986 01:16:06     34 III    23 М21Б
  35 Бушма Александр           Бастион              б/р   208 1987 01:17:00     35 III    22 М21Б
  36 Борознов Илья             КИИ МЧС РБ           II     50 1993 01:17:08     36 III    21 М21Б
  37 Белый Александр           Логойский РЦТик      I     265 1965 01:18:55     37 III    20 М45
  38 Левкович Дмитрий                               б/р   141 1986 01:19:08     38 III    19 М21Б
  39 Прытков Валерий           Лично                II     47 1975 01:20:43     39 III    18 М35
  40 Минчуков Александр        Камволь              КМС   161 1973 01:20:44     40 III    17 М40
  41 Пестерев Иван             ОК "Пралеска"        б/р   302 1975 01:24:14     41 -      16 М35
  42 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ-Атаман      I    4002 1997 01:24:51     42 -      15 М18
  43 Полочанский Алексей       Лично                б/р   284 1992 01:27:27     43 -      14 М21Б
  44 Комаров Станислав         КО "БГУ"             II    324 1992 01:28:42     44 -      13 М21Б
  45 Романовский Алексей       КСО "БНТУ"           II   4004 1996 01:33:24     45 -      12 М18
  46 Рымашевский Максим        КИИ МЧС РБ           III    51 1992 01:37:42     46 -      11 М21Б
  47 Попов Сергей              Трактор              I     323 1960 01:43:33     47 -      10 М50
  48 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          II    124 1985 01:43:47     48 -       9 М21Б
  49 Мурашко Юрий              КМ                   б/р   260 1981 01:44:06     49 -       8 М21Б
  50 Марчанка Павел            асабіста             б/р    33 1970 01:47:33     50 -       7 М40
  51 Корф Александр            СКО "Орион"          III    14 1961 01:50:59     51 -       6 М50
  52 Мацукевич Леонид          КСО "ТУРЛАН"         III     7 1959 01:56:37     52 -       5 М55
  53 Орловский Александр       Лично                б/р    76 1953 01:59:33     53 -       4 М60
  54 Клышко Егор               КО "ТрактОр"         б/р   171 1975 02:01:20     54 -       3 М35
  55 Бондарович Андрей         Камволь              I     100 1988 пп 20.12        -       - М21А
  56 Рябцев Андрей                                  б/р   134 1974 пп 20.12        -       - М40 
  57 Маковский Анатолий        КО "Эридан"          II    212 1950 пп 20.12        -       - М60 
  58 Рогалевич Сергей          СКО "Немига-Норд"    КМС   312 1983 пп 20.12        -       - М21А
  59 Евсюченя Александр        КО "БГУ"             I     313 1991 пп 20.12        -       - М21А
  60 Якубкина Кристина         КСО"Немига-норд"     МС   2265 1992 пп 20.12        -       - Ж21А
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 370,0 баллов
I     -  126%  -  0:59:24
II    -  146%  -  1:08:49
III   -  174%  -  1:22:01

М2, 15 КП, 6.800 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стральцоў Максiм          КСА "БНТУ"           КМС   378 1983 00:42:53      1 I      80 М21А
   2 Лабановский Александр     Камволь              КМС   226 1982 00:50:15      2 II     75 М21А
   3 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     353 1970 00:50:31      3 II     70 М40
   4 Дубинин Михаил            ArsenalVideo.by      I     121 1977 00:50:50      4 II     65 М35
   5 Ходорёнок Алексей         СКО "Немига-Норд"    I      11 1988 00:50:50      4 II     65 М21А
   6 Голубович Юрий            Беглец               б/р   278 1967 00:51:53      6 II     59 М45
   7 Марфин Арсений            КИИ МЧС РБ           б/р    55 1991 00:52:35      7 II     56 М21Б
   8 Максимович Дмитрий        КИИ МЧС РБ           б/р   311 1992 00:53:20      8 II     53 М21Б
   9 Парфимович Денис          КИИ МЧС РБ           б/р   309 1994 00:53:43      9 II     50 М20
  10 Амеличкин Василий         БелаяРусь ВАРБ       I     336 1986 00:54:23     10 II     47 М21А
  11 Самусевич Александр       Лично                б/р    27 1989 00:55:36     11 III    45 М21Б
  12 Шахметов Константин       КЛ "Баклан"          I     304 1986 00:55:48     12 III    43 М21А
  13 Киселёв Иван              КО "БГУ"             I      61 1986 00:57:04     13 III    41 М21А
  14 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТик      II    267 1970 00:57:47     14 III    39 М40
  15 Лаппо Никита              КЛ "Баклан"          I     157 1990 00:58:27     15 III    37 М21А
  16 Белясов Леонид            СКО "Орион"          II    294 1963 00:58:44     16 III    35 М50
  17 Лазовский андрей          Белая Русь           I     233 1995 00:58:56     17 III    33 М20
  18 Гомза Николай             Белая Русь           I     297 1971 00:59:25     18 III    31 М40
  19 Яньшин Даниил             Белая Русь-МГТЭЦ     II   4096 1999 01:00:44     19 III    29 М16
  20 Клигунов Евгений          КСО "Березино"       II    131 1987 01:01:17     20 III    28 М21Б
  21 Биянов Алексей            КО "ТрактОр"         б/р    71 1977 01:01:25     21 III    27 М35
  22 Триденский Геннадий       СК"Пеленг-Вымпел"    I     396 1955 01:01:42     22 III    26 М55
  23 Недбайло Антон                                 б/р   195 1983 01:02:04     23 III    25 М21Б
  24 Суховей Михаил            Бастион              б/р    78 1991 01:02:04     23 III    25 М21Б
  25 Соболевский Василий       Лицей 12             б/р  4121 1996 01:02:30     25 III    23 М18
  26 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС    95 1957 01:02:34     26 III    22 М55
  27 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      45 1958 01:02:37     27 III    21 М55
  28 Артихович Александр       СКО "Орион"          I     144 1972 01:03:39     28 III    20 М40
  29 Парфенов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   I     104 1956 01:03:53     29 III    19 М55
  30 Мулярчик Константин       БГУ                  I     401 1986 01:03:59     30 III    18 М21А
  31 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"        I     168 1953 01:04:39     31 III    17 М60
  32 Корзун Александр          ExtrimClub           II    253 1989 01:06:39     32 IIю    16 М21Б
  33 Жуковский Виктор          БГМУ                 б/р  6055 1948 01:08:51     33 IIю    15 М65
  34 Макаревич Иосиф           КО "Камертон"        I     165 1960 01:09:08     34 IIю    14 М50
  35 Будник Александр          СК "Пеленг-Вымпел"   I    6014 1948 01:09:17     35 IIю    13 М65
  36 Назаров Артем             Бастион              б/р   363 1987 01:10:20     36 IIю    12 М21Б
  37 Кохановский Андрей        КО "ТрактОр"         II     41 1972 01:11:26     37 IIю    11 М40
  38 Черемисинов Дмитрий       КАСА "Заслаўе"       II   6005 1947 01:13:02     38 IIю    10 М65
  39 Алесіюк Барыс             КА "Баклан"          б/р   128 1979 01:13:26     39 IIю     9 М35
  40 Рожко Павел               БНТУ                 б/р   394 1988 01:14:06     40 IIю     8 М21Б
  41 Федькович Виталий         КИИ МЧС РБ           I      52 1995 01:14:41     41 IIю     7 М20
  42 Пожаренко Александр       КО "БГУ"             II   4153 1996 01:15:17     42 IIю     6 М18
  43 Матусевич Виталий         КО "ТрактОр"         б/р   145 1969 01:16:05     43 IIю     5 М45
  44 Мороз Иван                КО "Камертон"        II    166 1955 01:16:16     44 IIю     4 М55
  45 Петухов Алексей           СК "Пеленг-Вымпел"   III    32 1985 01:16:37     45 IIю     3 М21Б
  46 Толпекин Игорь            Лично                б/р   403 1953 01:19:18     46 IIю     2 М60
  47 Бобков Александр                               б/р   293 1970 01:19:41     47 IIю     1 М40
  48 Киселевский Влад          ВА РБ                б/р   356 1994 01:25:18     48 -       1 М20
  49 Мельников Дмитрий                              б/р   243 1984 01:28:13     49 -       1 М21Б
  50 Пархимович Илья           КИИ МЧС РБ           б/р   307 1994 01:33:07     50 -       1 М20
  51 Калиновский Алексей       КИИ МЧС РБ           б/р   306 1994 01:34:12     51 -       1 М20
  52 Шеремет Андрей            Уручье-Гимназия №2   б/р   119 1968 01:36:44     52 -       1 М45
  53 Ушев Игорь                Альтаир - МГТЭЦ      б/р   176 1962 01:44:19     53 -       1 М50
  54 Кабуш Иван                Альтаир - МГТЭЦ      б/р  4060 1999 01:48:21     54 -       1 М16
  55 Бутурля Евгений           БГУ                  б/р   404 1991 01:59:30     55 -       1 М21Б
  56 Сироткин Михаил           ВА РБ                б/р   357 1994 02:01:30     56 -       1 М20
  57 Антонов Алексей           Альтаир - МГТЭЦ      б/р  4059 1996 02:10:42     57 -       1 М18
  58 Авласов Влад              Альтаир - МГТЭЦ      б/р  4065 1996 02:10:59     58 -       1 М18
  59 Григорович Витовт         Лично                б/р   102 1994 02:26:06     59 -       1 М20
  60 Тараканов Андрей          СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   167 1978 02:36:30     60 -       1 М35
  61 Яковкин Игорь             КСО "БНТУ"           КМС    65 1956 пп 20.12        -       - М55 
  62 Шкраба Евгений            КО "БГУ"             КМС   330 1991 пп 20.12        -       - М21А
  63 Малиновский Дмитрий       Лично                I     370 1984 пп 20.12        -       - М21А
  64 Касач Слава               Люсерж               б/р   375 1984 пп 20.12        -       - М21Б
  65 Хомченко Дмитрий          БГУФК                II   4160 1996 пп 20.12        -       - М18 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 100,8 баллов
I     -  111%  -  0:47:37
II    -  129%  -  0:55:20
III   -  154%  -  1:06:03
IIю   -  189%  -  1:21:03

М3, 13 КП, 5.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          I      15 1981 00:44:52      1 I      60 М21А
   2 Шылак Аляксей             "крок"-МГТЭЦДиМ      КМС   232 1977 00:44:56      2 I      55 М35
   3 Ильинчик Михаил           Лично                б/р    60 1987 00:45:16      3 I      50 М21Б
   4 Нарышкин Михаил           Камволь              КМС    96 1975 00:45:20      4 I      47 М35
   5 Коржов Андрей             ВЖИК                 II    154 1982 00:47:16      5 I      44 М21Б
   6 Жуковский Илья            СК "Стандарт"        I     392 1984 00:47:21      6 I      41 М21А
   7 Мельник Сергей            СКО "Орион"          I     301 1975 00:47:22      7 I      38 М35
   8 Толкач Егор               КСО"Лось"            б/р  4089 2000 00:47:28      8 I      36 М14
   9 Пехтерев Сергей           Знич                 б/р    94 1979 00:49:27      9 I      34 М35
  10 Нехай Геннадий            СК "Стандарт"        I    6011 1949 00:49:29     10 I      32 М65
  11 Бабич Виктор              Лично                II    298 1972 00:49:31     11 I      30 М40
  12 Карась Олег               КО "ТрактОр"         I     164 1956 00:49:36     12 I      28 М55
  13 Карась Игорь              КО "ТрактОр"         I     197 1953 00:50:04     13 II     26 М60
  14 Докучаев Илья             КЛ "Баклан"          I     405 1986 00:52:05     14 II     25 М21А
  15 Тарасевич Тимофей         Гимназия 24          б/р  4013 1998 00:52:19     15 II     24 М16
  16 Шманай Павел              КСО"Лось"            III  4085 1997 00:52:55     16 II     23 М18
  17 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I     194 1955 00:53:03     17 II     22 М55
  18 Жуковский Владимир        СК "Стандарт"        I      99 1955 00:53:44     18 II     21 М55
  19 Шелкуненко Леонид         Лично                II     34 1957 00:55:11     19 II     20 М55
  20 Мехтиев Руслан            БГМУ                 II    189 1990 00:55:16     20 II     19 М21Б
  21 Голубович Игорь           Беглец               II    276 1962 00:56:09     21 II     18 М50
  22 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     170 1958 00:56:10     22 II     17 М55
  23 Гузик Юрий                БелаяРусь ВАРБ       II    338 1993 00:56:37     23 II     16 М21Б
  24 Брок Александр            а/г Пересадский      II    179 1967 00:56:49     24 II     15 М45
  25 Нестеров Антон            Контакт-Орион        IIю  4201 1997 00:57:11     25 II     14 М18
  26 Лавренович Сергей         КСО"Лось"            II    203 1987 00:57:13     26 II     13 М21Б
  27 Наврозов Анатолий         ОК "Пралеска"        II    103 1954 00:57:52     27 II     12 М60
  28 Ковальчук Виктор          Стандарт             II   6013 1947 00:58:44     28 III    11 М65
  29 Волчок Валерий            КСО "ТУРЛАН"         б/р   277 1970 01:00:05     29 III    10 М40
  30 Латокурский Григорий      КСО "ТУРЛАН"         II      4 1964 01:00:38     30 III     9 М50
  31 Марчанка Андрэй           Белая Русь           б/р  4001 2001 01:01:19     31 III     8 М14
  32 Григоревич Иван           СК "БГПУ"            II     19 1955 01:01:37     32 III     7 М55
  33 Домашевич Артем           КЛ "Баклан"          II    406 1988 01:02:40     33 III     6 М21Б
  34 Лапицкий Данила           Белая Русь           III  4080 1999 01:03:16     34 III     5 М16
  35 Семашко Павел             Лично                б/р    98 1974 01:05:17     35 III     4 М40
  36 Гурьев Николай            КО "Камертон"        II   6046 1946 01:05:41     36 III     3 М65
  37 Вабищевич Антон           БГМУ                 б/р  4077 1996 01:06:08     37 III     2 М18
  38 Печерный Валентин         КО "ТрактОр"         I     142 1951 01:06:11     38 III     1 М60
  39 Свиточ Владимир           КСО "ТУРЛАН"         III   113 1952 01:06:11     38 III     1 М60
  40 Кручина Антон             Люсерж               б/р   374 1984 01:06:38     40 III     1 М21Б
  41 Грузинский Артем          Эврика               III  4172 1996 01:07:34     41 III     1 М18
  42 Коленко Анатолий          КИИ МЧС РБ           б/р   310 1994 01:08:03     42 III     1 М20
  43 Лисай Алексей             Лично                б/р   376 1989 01:08:24     43 III     1 М21Б
  44 Казаринов Евгений         КО "ТрактОр"         II    146 1954 01:10:02     44 IIю     1 М60
  45 Чернов Денис              Лично                б/р   138 1982 01:10:03     45 IIю     1 М21Б
  46 Король Артем              Трактор              б/р  4058 1998 01:10:14     46 IIю     1 М16
  47 Степанюк Максим           Лично                б/р    16 1971 01:15:03     47 IIю     1 М40
  48 Гарустович Леонид         Лично                б/р    38 1955 01:16:19     48 IIю     1 М55
  49 Шабан Анатолий            Уручье-Гимназия №2   б/р   391 1957 01:16:25     49 IIю     1 М55
  50 Трушинский Артур          КСО Немига-Норд      б/р   380 1988 01:16:36     50 IIю     1 М21Б
  51 Иванов Виталий            КСО "Березино"       III   132 1987 01:22:04     51 IIю     1 М21Б
  52 Нисс Владимир             КСО "БНТУ"           II     70 1958 01:27:02     52 -       1 М55
  53 Лабчэўскі Ігар            КСО "БНТУ"           III  6002 1941 01:32:13     53 -       1 М70
  54 Голубович Алексей         "ВА РБ"              III  4171 1996 01:34:04     54 -       1 М18
  55 Фираго Никита             КО "БГУ"             б/р   325 1994 01:35:13     55 -       1 М20
  56 Илларионов Иван           Альтаир - МГТЭЦ      б/р  4064 1999 01:43:47     56 -       1 М16
  57 Азаданов Валентин         Альтаир - МГТЭЦ      б/р  4061 1998 01:44:02     57 -       1 М16
  58 Шабад Александр           Лично                б/р   291 1971 01:46:52     58 -       1 М40
  59 Варкалов Павел            НСК ПП им.И.Сусанина б/р  6121 2005 01:48:48     59 -       1 М10
  60 Сичкарь Михаил            НСК ПП им.И.Сусанина б/р   359 1970 01:48:51     60 -       1 М40
  61 Бараненко Андрей          Уручье-Гимназия №2   Iю   4037 1999 01:52:52     61 -       1 М16
  62 Пахомов Юрий              Уручье-Гимназия №2   IIю   118 1961 01:52:58     62 -       1 М50
  63 Лысенко Валерий           лично                II   6129 1949 01:59:46     63 -       1 М65
  64 Коловайтис Никита         Альтаир МГТЭЦ        б/р  4202 2001 02:04:26     64 -       1 М14
  65 Кипель Сергей                                  б/р   281 1988 02:29:14     65 -       1 М21Б
  66 Шпилевский Ян             КСО"Лось"            б/р  4095 2000 02:51:31     66 -       1 М14
  67 Лешкевич Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р    40 1982 пп 20.12        -       - М21Б
  68 Синица Кирилл             workout.by           б/р    77 1981 пп 20.12        -       - М21Б
  69 Варкалов Виталий          НСК ПП им.И.Сусанина б/р   358 1970 пп 20.12        -       - М40 
  70 Абромчик Валентин         "Семита"             б/р   393 1991 пп 20.12        -       - М21Б
  71 Князев Кирилл             ФСЦДИМ Ленинского ра б/р  4071 2000 пп 20.12        -       - М14 
  72 Жаховский Денис           КСО"Лось"            б/р  4086 2000 пп 20.12        -       - М14 
  73 Бабук Алексей             ВЖИК                 III   156 1992 пп 20.12        -       - М21Б
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 103,6 баллов
I     -  111%  -  0:49:49
II    -  129%  -  0:57:53
III   -  154%  -  1:09:06
IIю   -  189%  -  1:24:48

М4, 7 КП, 4.100 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Добровольский Евгений     Белая Русь           I    4203 1997 00:25:33      1 I      45 М18
   2 Архипов Илья              Лично                I     387 1987 00:29:17      2 II     40 М21А
   3 Бачила Валерий            лично                б/р   364 1985 00:29:53      3 II     37 М21Б
   4 Малчиков Алексей          МГТЭЦДиМ-СШ№196      I    4025 1997 00:30:55      4 II     34 М18
   5 Лабановский Анатолий      СК "Люсерж"          КМС   225 1952 00:30:55      4 II     34 М60
   6 Гомза Даниил              МГТЭЦ-Виктория       II   4116 2001 00:32:58      6 III    30 М14
   7 Туркин Фёдор              КО "ТрактОр"         II    368 1995 00:33:44      7 III    28 М20
   8 Шалесный Леонид           СК "Стандарт"        I      88 1961 00:33:55      8 III    27 М50
   9 Головий Сергей            ФСЦДиМ московского р б/р   347 1977 00:34:49      9 III    26 М35
  10 Морозов Вадим             МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4028 1996 00:34:59     10 III    25 М18
  11 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    153 1961 00:35:04     11 III    24 М50
  12 Жук Виталий               КО "ТрактОр"         I    6006 1949 00:35:05     12 III    23 М65
  13 Крараевский Павел         МГТЭЦДиМ-СШ№196      II   4026 1997 00:35:08     13 III    22 М18
  14 Неделько Владислав        Лично                II    106 1983 00:35:56     14 III    21 М21Б
  15 Бульбенов Владимир        КО "ТрактОр"         I     187 1951 00:36:38     15 III    20 М60
  16 Латокурский Алексей       КСО "ТУРЛАН"         II      5 1991 00:36:49     16 III    19 М21Б
  17 Пекарчик Александр        МГТЭЦДиМ-СШ№196      II    116 1994 00:38:01     17 IIю    18 М20
  18 Бобков Олег               БелаяРусь ВАРБ       II    344 1995 00:38:02     18 IIю    17 М20
  19 Пыжик Антон               МГТЭЦДиМ-СШ№196      III  4022 1999 00:39:36     19 IIю    16 М16
  20 Бабук Александр           ВЖИК                 II    155 1963 00:40:06     20 IIю    15 М50
  21 Геращенко Владимир        КО "ТрактОр"         I     120 1951 00:40:59     21 IIю    14 М60
  22 Лазовенко Антон           Логойский Рцтик      б/р  4159 2000 00:41:12     22 IIю    13 М14
  23 Барсук Сергей             Жодино               б/р   321 1970 00:41:36     23 IIю    12 М40
  24 Вильтовский Иван          Логойский РЦТиК      б/р  4158 2001 00:41:40     24 IIю    11 М14
  25 Прокопеня Алексей         Одуванчик            б/р    62 1979 00:42:16     25 IIю    10 М35
  26 Ласкевич Максим           Одуванчик            б/р  4003 1996 00:42:23     26 IIю     9 М18
  27 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     IIю  6025 2003 00:42:57     27 IIю     8 М12
  28 Русинович Иван            Лично                б/р  6035 1949 00:43:34     28 IIю     7 М65
  29 Налетко Игорь             БНТУ                 I     407 1995 00:43:54     29 IIю     6 М20
  30 Коржов Иван               ВЖИК                 II    152 1957 00:44:34     30 IIю     5 М55
  31 Феденко Владимир          ЛИЧНО                II    143 1965 00:45:07     31 IIю     4 М45
  32 Матвейчик Геннадий        КО "ТрактОр"         II   6007 1948 00:45:54     32 -       3 М65
  33 Макаревич Василий         СКО "Орион"          II    223 1961 00:48:42     33 -       2 М50
  34 Тивари Каушал             Стандарт             б/р   249 1975 00:49:14     34 -       1 М35
  35 Санников Сергей           КАСА "Заслаўе"       II     43 1955 00:50:40     35 -       1 М55
  36 Жестков Михаил            Уручье-Гимназия №2   Iю   4030 1998 00:50:57     36 -       1 М16
  37 Сальников Вячеслав        Лично                б/р  6050 1939 00:51:11     37 -       1 М75
  38 Ладутько Сергей           КО "ТрактОр"         б/р   126 1955 00:51:23     38 -       1 М55
  39 Николаев Александр        Лично                б/р   123 1950 00:51:58     39 -       1 М60
  40 Решетов Александр         Колледж-МГТЭЦ        б/р  6123 2002 00:52:52     40 -       1 М12
  41 Черныш Андрей             СК "Стандарт"        б/р   386 1979 00:52:54     41 -       1 М35
  42 Седляр Никита             Лично                б/р   354 1993 00:53:18     42 -       1 М21Б
  43 Цымбал Георгий            Лично                I     133 1955 00:53:24     43 -       1 М55
  44 Артёмов Дмитрий           МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4017 2001 00:53:37     44 -       1 М14
  45 Павлюковец Евгений        Логойский РЦТИК      б/р  4151 2000 00:54:14     45 -       1 М14
  46 Турецкий Семен            Лично                б/р  6009 1947 00:54:25     46 -       1 М65
  47 Дембицкий Александр       Белая Русь-МГТЭЦ     II    262 1955 00:55:51     47 -       1 М55
  48 Листопад Андрей           Лично                б/р   355 1994 00:56:12     48 -       1 М20
  49 Савченко Александр        Трактор              б/р   177 1954 00:56:19     49 -       1 М60
  50 Дембицкий Юрий            Белая Русь-МГТЭЦ     Iю   4008 1998 00:56:29     50 -       1 М16
  51 Чернушин Владимир         КСО "БНТУ"           II   6012 1943 00:59:13     51 -       1 М70
  52 Маляров Александр         Трактор              б/р   178 1952 01:00:13     52 -       1 М60
  53 Толпекин Дмитрий          лично                б/р   408 1994 01:01:44     53 -       1 М20
  54 Чернов Виктор             КАСА "Заслаўе"       б/р  6042 1944 01:02:59     54 -       1 М70
  55 Сергеенко Сергей          Лично                б/р   379 1990 01:02:59     54 -       1 М21Б
  56 Делендик Михаил           Лично                б/р    10 1959 01:03:17     56 -       1 М55
  57 Пугач Денис               "ВА РБ"              III   287 1995 01:03:22     57 -       1 М20
  58 Морозов Евгений           Эврика               б/р  4127 2000 01:04:52     58 -       1 М14
  59 Черец Павел               Эврика               б/р  4183 2001 01:05:05     59 -       1 М14
  60 Мосензон Михаил           СК "Пеленг-Вымпел"   б/р  6102 1947 01:05:56     60 -       1 М65
  61 Драчов Ярослав            МГТЭЦДиМ-СШ№196      IIю  4019 2001 01:07:22     61 -       1 М14
  62 Турко Вадим               МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4018 2001 01:08:17     62 -       1 М14
  63 Коршун Никита             Альтаир - МГТЭЦ      б/р  6053 2003 01:09:34     63 -       1 М12
  64 Федорович Виктор          Турлан               б/р   148 1957 01:11:50     64 -       1 М55
  65 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ–Атаман      б/р   114 1995 01:12:17     65 -       1 М20
  66 Исаев Дмитрий             Знiч                 б/р  4012 2000 01:15:38     66 -       1 М14
  67 Анисимов Алексей          Знiч                 б/р  4011 2000 01:16:21     67 -       1 М14
  68 Карпович Антон            Сафари               б/р  6113 2002 01:21:08     68 -       1 М12
  69 Дащенко Глеб              ЦДОДиМ "Виктория"    IIю  4101 2000 01:24:52     69 -       1 М14
  70 Чарухин Всеволод          ЦДОДиМ "Виктория"    IIю  4084 2000 01:27:35     70 -       1 М14
  71 Дурасов Лев               Сафари               б/р  6111 2002 01:28:09     71 -       1 М12
  72 Немкович Алексей          Сафари               б/р  6109 2002 01:28:25     72 -       1 М12
  73 Кобяк Алексей             Сафари               б/р  4111 2001 01:28:30     73 -       1 М14
  74 Сафонов Игорь             СК "Стандарт"        б/р    92 1979 01:36:20     74 -       1 М35
  75 Осіпаў Сяргей             Геліос               б/р   366 1979 пп 20.12        -       - М35 
  76 Мазуренко Андрей          "ВА РБ"              III  4170 1996 пп 20.12        -       - М18 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 76,6 баллов
I     -  105%  -  0:26:50
II    -  123%  -  0:31:26
III   -  146%  -  0:37:19
IIю   -  179%  -  0:45:45

М5, 5 КП, 1.400 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Голубович Алексей         Беглец               б/р  6099 2003 00:14:33      1 -      30 М12
   2 Земляков Сергей           Лично                б/р   315 1983 00:16:13      2 -      27 М21Б
   3 Забелов Артём                                  б/р   158 1980 00:16:45      3 -      25 М21Б
   4 Исаченко Денис            "Семита"             б/р  4130 2001 00:17:13      4 -      23 М14
