'Belarus Зеленый Стадион 2014
8 мая 2014
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

Общественная спортивная организация
«Белорусская федерация ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Зеленый Стадион 2014
5-й тур
23 апреля 2014, Валерьяново

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

М1, 19 КП, 10.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Крюков Дмитрий            Немига-Норд          МС     26 1988 01:01:22      1 I     100 М21А
   2 Беспалов Роман            Белая Русь           МС    457 1978 01:04:49      2 I      95 М35
   3 Стрельцов Василий         КСО "БНТУ"           КМС    72 1990 01:06:44    в/к I       - М21А
   4 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"     КМС   258 1986 01:07:29      3 I      90 М21А
   5 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС    58 1994 01:10:24      4 I      85 М20
   6 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             КМС    46 1988 01:11:01      5 I      80 М21А
   7 Корогода Виктор           КСО "БНТУ"           I      18 1992 01:14:45      6 I      77 М21А
   8 Вашков Андрей             Лично                б/р   139 1986 01:20:04      7 II     74 М21Б
   9 Канарский Валерий         СКО "Орион"          КМС    95 1957 01:21:37      8 II     71 М55
  10 Мелешко Андрей            БГУ                  II    173 1955 01:24:18      9 II     68 М55
  11 Трасковский Дмитрий       СК "Люсерж"          I     282 1986 01:24:38     10 II     65 М21А
  12 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"           КМС   107 1991 01:24:57     11 II     62 М21А
  13 Гудков Дмитрий            КСО "БНТУ"           КМС  4010 1996 01:28:52     12 II     59 М18
  14 Черник Вероника           КСО "БНТУ"           КМС  2155 1991 01:33:15     13 III    56 Ж21А
  15 Белюсев Артем             СК"Пеленг-Вымпел"    I     162 1991 01:33:36     14 III    54 М21А
  16 Биянов Алексей            КО "Трактор"         б/р    71 1977 01:37:10     15 III    52 М35
  17 Бушма Алексендр           Бастион              б/р   208 1987 01:37:58     16 III    50 М21Б
  18 Малахов Алексей           Трактор              I      23 1981 01:38:21     17 III    48 М21А
  19 Мацкевич Вячеслав         БелаяРусь ВАРБ       II    342 1994 01:38:37     18 III    46 М20
  20 Самуськов Артур           СК"Пеленг-Вымпел"    I     188 1991 01:41:03     19 III    44 М21А
  21 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I      89 1979 01:43:57     20 III    42 М35
  22 Пестерев Иван             ОК "Пралеска"        б/р   302 1975 01:46:05     21 III    40 М35
  23 Левкович Дмитрий          Лично                б/р   141 1986 01:51:12     22 -      38 М21Б
  24 Матусевич Сергей          КО "Трактор"         б/р    59 1980 01:52:54     23 -      36 М21Б
  25 Волошин Дмитрий           СК "Пеленг-Вымпел"   I      12 1986 01:56:32     24 -      34 М21А
  26 Титович Евгений           СК Люсерж            I    6122 1948 01:58:01     25 -      32 М65
  27 Полочанский Алексей       Лично                б/р   284 1992 01:59:13     26 -      31 М21Б
  28 Макаров Вячеслав          Лично                б/р    39 1989 01:59:45     27 -      30 М21Б
  29 Прытков Валерий           Лично                II     47 1975 02:00:56     28 -      29 М35
  30 Недбайло Антон            Лично                б/р   195 1983 02:02:49     29 -      28 М21Б
  31 Винчо Алексей             КО "БГУ"             б/р  4237 1996 02:12:52     30 -      27 М18
  32 Клышко Егор               КО "Трактор"         б/р   171 1975 02:15:41     31 -      26 М35
  33 Галуза Александр          КСО "Березино"       I     234 1995 02:17:10     32 -      25 М20
  34 Сироткин Михаил           ВА РБ                б/р   357 1994 02:20:27     33 -      24 М20
  35 Жылко Вячаслаў            КудыМы               б/р   140 1980 02:29:52     34 -      23 М21Б
  36 Корф Александр            СКО "Орион"          III    14 1961 02:31:22     35 -      22 М50
  37 Мацукевич Леонид          КСО "ТУРЛАН"         III     7 1959 02:54:08     36 -      21 М55
  38 Синица Кирилл             workout.by           б/р    77 1981 02:56:36     37 -      20 М21Б
  39 Логинов Артём             БНТУ                 I      56 1994 пп 20.12        -       - М20
  40 Попов Сергей              Трактор              I     323 1960 пп 20.12        -       - М50
  41 Сердитов Вадим            БНТУ                 б/р   462 1993 пп 20.12        -       - *  
  42 Томашаў Аляксей           СКА "Віцязь"         КМС   666 1981 пп 20.12        -       - М21А
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 343,2 баллов
I     -  126%  -  1:17:20
II    -  146%  -  1:29:36
III   -  174%  -  1:46:47

М2, 13 КП, 7.900 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелеховец Павел           КО "БГУ"             КМС    35 1991 00:51:38      1 I      80 М21А
   2 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I    4014 1998 00:58:32      2 I      75 М16
   3 Василенок Владимир        Орион                КМС   227 1965 00:58:33      3 I      70 М45
   4 Кусков Павел              Жодино               I     410 1977 01:01:20      4 II     65 М35
   5 Ходорёнок Алексей         СКО "Немига-Норд"    I      11 1988 01:01:27      5 II     62 М21А
   6 Киселёв Иван              КО "БГУ"             I      61 1986 01:04:05      6 II     59 М21А
   7 Холод Павел               КСО "Эридан"         КМС   400 1976 01:05:24      7 II     56 М35
   8 Вашкевич Игорь            Логойский РЦТик      II    267 1970 01:07:42      8 II     53 М40
   9 Гомза Николай             Белая Русь           I     297 1971 01:09:09      9 III    50 М40
  10 Артихович Александр       СКО "Орион"          I     144 1972 01:11:11     10 III    47 М40
  11 Голубович Юрий            Беглец               б/р   278 1967 01:14:39     11 III    45 М45
  12 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          II     21 1985 01:14:54     12 III    43 М21Б
  13 Сахаревич Максим          БелаяРусь ВАРБ       II    343 1995 01:16:28     13 III    41 М20
  14 Пальчевский Егор          КО "БГУ"             III    81 1993 01:17:06     14 III    39 М21Б
  15 Парфенов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   I     104 1956 01:17:18     15 III    37 М55
  16 Свиридович Дмитрий        БГУФК                б/р   416 1995 01:17:58     16 III    35 М20
  17 Лисовский Павел           СКО "Орион"          II    463 1986 01:20:20     17 III    33 М-Вело
  18 Стрелец Владимир          КО "БГУ"             IIю  4218 1996 01:21:18     18 III    31 М18
  19 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             III   192 1995 01:21:41     19 IIю    29 М20
  20 Триденский Геннадий       СК"Пеленг-Вымпел"    I     396 1955 01:24:09     20 IIю    28 М55
  21 Яковкин Игорь             КСО "БНТУ"           КМС    65 1956 01:27:56     21 IIю    27 М55
  22 Жуков Алексей             Лично                б/р    30 1983 01:32:02     22 IIю    26 М21Б
  23 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      45 1958 01:32:12     23 IIю    25 М55
  24 Белясов Леонид            СКО "Орион"          II    294 1963 01:33:07     24 IIю    24 М50
  25 Седляр Никита             Лично                б/р   354 1993 01:33:56     25 IIю    23 М21Б
  26 Сахарчук Евгений                               б/р   456 1986 01:34:03     26 IIю    22 М21Б
  27 Швед Александр            КСО "ТУРЛАН"         II    149 1992 01:35:13     27 IIю    21 М21Б
  28 Толпекин Игорь            Лично                б/р   403 1953 01:35:51     28 IIю    20 М60
  29 Мороз Иван                КО "Камертон"        II    166 1955 01:37:24     29 IIю    19 М55
  30 Бобков Александр          Лично                б/р   293 1970 01:39:19     30 IIю    18 М40
  31 Тарасюк Вадим             КО "БГУ"             II    182 1992 01:40:09     31 IIю    17 М21Б
  32 Макаревич Иосиф           КО "Камертон"        I     165 1960 01:41:40     32 -      16 М50
  33 Кусов Иван                Альтаир              б/р   112 1993 01:42:48     33 -      15 М21Б
  34 Голышев Павел             Лично                б/р   435 1986 01:45:26     34 -      14 М21Б
  35 Марчанка Павел            асабіста             б/р    33 1970 01:46:56     35 -      13 М40
  36 Какунин Алексей           Лично                б/р   236 1975 01:48:19     36 -      12 М35
  37 Будник Александр          СК "Пеленг-Вымпел"   I    6014 1948 01:59:59     37 -      11 М65
  38 Науменко Виктор           БГУФК                б/р   424 1995 02:00:52     38 -      10 М20
  39 Зятьков Антон             БГУФК                б/р   428 1992 02:01:18     39 -       9 М21Б
  40 Рябцев Андрей             Лично                б/р   134 1974 пп 20.12        -       - М40
  41 Забелов Артём             Лично                б/р   158 1980 пп 20.12        -       - М21Б
  42 Лагун Юрий                БГМУ                 II    190 1993 пп 20.12        -       - М21Б
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 153,0 баллов
I     -  114%  -  0:58:52
II    -  132%  -  1:08:10
III   -  158%  -  1:21:35
IIю   -  194%  -  1:40:11

М3, 12 КП, 6.000 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мельник Павел             БГАТУ                II    235 1975 00:56:05      1 I      60 М35
   2 Морозов Андрей            Белая Русь           I      28 1964 00:56:27      2 I      55 М50
   3 Бачила Валерий                                 б/р   364 1985 00:57:23      3 II     50 М21Б
   4 Василенко Алексей         КСО "Белая Русь"     II     87 1986 00:57:36      4 II     47 М21Б
   5 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        II    169 1982 00:58:54      5 II     44 М21Б
   6 Цвирко Максим             МГТЭЦ                б/р   418 1987 00:59:49      6 II     41 М21Б
   7 Сорока Александр          КСО "Березино"       I     320 1975 01:00:33      7 II     38 М35
   8 Голубович Игорь           Беглец               II    276 1962 01:00:42      8 II     36 М50
   9 Дышко Александр           БелаяРусь ВАРБ       I     337 1993 01:00:44      9 II     34 М21А
  10 Лазовский Олег            Белая Русь           I    4131 1996 01:01:24     10 II     32 М18
  11 Petraitis Rolandas        Oriens Litva         II    329 1965 01:01:34     11 II     30 М45
  12 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   216 1981 01:01:38     12 II     28 М21А
  13 Латокурский Григорий      КСО "ТУРЛАН"         II      4 1964 01:01:45     13 II     26 М50
  14 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"   I     194 1955 01:02:27     14 II     25 М55
  15 Туркин Фёдор              КО "Трактор"         II    368 1995 01:03:20     15 II     24 М20
  16 Вербицкий Юрий            Лично                I     425 1978 01:03:48     16 II     23 М35
  17 Роговский Виталий         ОК "Пралеска"        I     168 1953 01:04:22     17 II     22 М60
  18 Карась Олег               КО "Трактор"         I     164 1956 01:04:52     18 II     21 М55
  19 Карась Игорь              КО "Трактор"         I     197 1953 01:05:38     19 II     20 М60
  20 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     170 1958 01:06:15     20 II     19 М55
  21 Антес Денис               Лично                б/р   138 1982 01:09:45     21 III    18 М21Б
  22 Корженевич Максим         Бастион              б/р   331 1986 01:10:18     22 III    17 М21Б
  23 Голубович Алексей         "ВА РБ"              III  4171 1996 01:10:48     23 III    16 М18
  24 Силивончик Николай        "ВА РБ"              I     286 1992 01:10:51     24 III    15 М21А
  25 Соболевский Василий       Лицей 12             б/р  4121 1996 01:13:20     25 III    14 М18
  26 Логинов Михаил            БГАТУ                б/р   438 1995 01:14:22     26 III    13 М20
  27 Волчок Валерий            КСО "ТУРЛАН"         б/р   277 1970 01:16:22     27 III    12 М40
  28 Сорока Алексей            КСО "Березино"       Iю   4176 1999 01:19:51     28 IIю    11 М16
  29 Гарустович Леонид         Лично                б/р    38 1955 01:20:24     29 IIю    10 М55
  30 Лабчэўскі Ігар            КСО "БНТУ"           III  6002 1941 01:23:38     30 IIю     9 М70
  31 Лапицкий Данила           Белая Русь           III  4080 1999 01:25:20     31 IIю     8 М16
  32 Нехай Геннадий            СК "Стандарт"        I    6011 1949 01:25:22     32 IIю     7 М65
  33 Шабан Анатолий            Уручье-Гимназия №2   б/р   391 1957 01:26:14     33 IIю     6 М55
  34 Латушкин Андрей           БГУФК                II    280 1995 01:34:23     34 IIю     5 М20
  35 Сичкарь Михаил            НСК ПП им.И.Сусанина б/р   359 1970 01:34:41     35 IIю     4 М40
  36 Матусевич Виталий         КО "Трактор"         б/р   145 1969 01:36:26     36 IIю     3 М-Вело
  37 Хлебест Юрий              БГУФК                б/р   333 1995 01:38:12     37 -       2 М20
  38 Черняков Александр        БГУФК                б/р   335 1995 01:38:22     38 -       1 М20
  39 Арутюнян Андрей                                б/р   464 1994 01:42:13     39 -       1 *  
  40 Гевондян Роман                                 б/р   334 1995 01:42:21     40 -       1 М20
  41 Шабад Александр           Лично                б/р   291 1971 01:49:43     41 -       1 *  
  42 Карась Артём              "ЖГ"                 б/р  4146 1996 01:57:36     42 -       1 М18
  43 Ховрин Андрей             БГУФК                б/р   417 1994 02:03:53     43 -       1 М20
  44 Степанюк Максим           Лично                б/р    16 1971 02:04:43     44 -       1 М40
  45 Марчанка Андрэй           Белая Русь           б/р  4001 2001 02:45:05     45 -       1 М14
  46 Тараканов Андрей          СК "Пеленг-Вымпел"   б/р   167 1978 02:45:25     46 -       1 М35
  47 Пехтерев Сергей           Знич                 б/р    94 1979 пп 20.12        -       - М35
  48 Козлов Максим             КО "БГУ"             б/р   279 1994 пп 20.12        -       - М20
  49 Скарубо Артем             КСО"Лось"            IIю  4090 1998 пп 20.12        -       - М16
  50 Казакевич Руслан          "ЖГ"                 б/р  4142 1997 пп 20.12        -       - М18
  51 Дегтяренко Владислав      "ЖГ"                 б/р  4143 1996 пп 20.12        -       - М18
  52 Буркун Дмитрий            "ЖГ"                 б/р  4144 1996 пп 20.12        -       - М18
  53 Янущик Станислав          "ЖГ"                 б/р  4145 1997 пп 20.12        -       - М18
  54 Литвинчик Олег            БГУФК                б/р  4164 1996 пп 20.12        -       - М18
  55 Черемисинов Дмитрий       КАСА "Заслаўе"       II   6005 1947 пп 20.12        -       - М65
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 52,4 баллов
I     -  102%  -  0:57:13
II    -  120%  -  1:07:18
III   -  142%  -  1:19:39
IIю   -  174%  -  1:37:36

М4, 10 КП, 4.200 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Обернихин Игорь           СКО "Орион"          I      15 1981 00:33:40      1 I      45 М21А
   2 Жигуновский Владимир      ВЖИК                 II    153 1961 00:42:52      2 III    40 М50
   3 Сидоренко Сергей          Лично                б/р   420 1987 00:49:36      3 IIю    37 М21Б
   4 Ковальчук Виктор          Стандарт             II   6013 1947 00:50:55      4 IIю    34 М65
   5 Шылак Аляксей             Лично                КМС   232 1977 00:52:14      5 IIю    32 М-Вело
   6 Русинович Иван            Лично                б/р  6035 1949 00:52:22      6 IIю    30 М65
   7 Макаревич Василий         СКО "Орион"          II    223 1961 00:57:26      7 IIю    28 М50
   8 Геращенко Владимир        КО "Трактор"         I     120 1951 00:57:33      8 IIю    27 М60
   9 Шинкевич Алексей          ГУО "Гимназия г.Фани Iю   4048 1999 00:58:15      9 IIю    26 М16
  10 Зеленкевич Виталий        Лично                б/р   245 1982 00:59:41     10 -      25 М21Б
  11 Печерный Валентин         КО "Трактор"         I     142 1951 00:59:42     11 -      24 М60
  12 Шалесный Леонид           СК "Стандарт"        I      88 1961 01:00:24     12 -      23 М50
  13 Сафонов Игорь             СК "Стандарт"        б/р    92 1979 01:00:56     13 -      22 М35
  14 Ковалев Валерий           Альтаир              б/р    17 1980 01:01:48     14 -      21 М21Б
  15 Тев Никита                МГТЭЦ-Виктория       Iю   4039 2000 01:01:58     15 -      20 М14
  16 Варкалов Виталий          НСК ПП им.И.Сусанина б/р   358 1970 01:02:22     16 -      19 М40
  17 Жук Виталий               КО "Трактор"         I    6006 1949 01:03:28     17 -      18 М65
  18 Шевченко Александр        Логойский РЦТиК      б/р   268 1977 01:03:56     18 -      17 *  
  19 Шеремет Андрей            Уручье-Гимназия №2   б/р   119 1968 01:04:47     19 -      16 М45
  20 Семашко Павел             Лично                б/р    98 1974 01:05:29     20 -      15 М40
  21 Вильтовский Иван          Логойский РЦТиК      IIю  4158 2001 01:05:38     21 -      14 *  
  22 Лазовенко Антон           Логойский РЦТик      б/р  4159 2000 01:06:10     22 -      13 М14
  23 Досин Егор                ФСЦДИМ Ленинского ра IIю  4070 1998 01:06:16     23 -      12 М16
  24 Феденко Владимир                               II    143 1965 01:06:23     24 -      11 М45
  25 Турецкий Семен            Лично                б/р  6009 1947 01:06:56     25 -      10 М65
  26 Калугин Владимир          БГУФК                б/р   273 1994 01:07:58     26 -       9 М20
  27 Прадед Игорь              БГУФК                б/р  4220 1996 01:08:05     27 -       8 М18
  28 Санников Сергей           КАСА "Заслаўе"       II     43 1955 01:08:13     28 -       7 М55
  29 Барсук Сергей             Жодино               б/р   321 1970 01:09:29     29 -       6 М40
  30 Койнов Александр          Лично                б/р   452 1982 01:11:29     30 -       5 М21Б
  31 Жестков Михаил            Уручье-Гимназия №2   Iю   4030 1998 01:11:35     31 -       4 М16
  32 Койнова Дарья             Лично                б/р  7120 2002 01:11:57     32 -       3 Ж12
  33 Свиточ Владимир           КСО "ТУРЛАН"         III   113 1952 01:18:09     33 -       2 М60
  34 Исаев Дмитрий             Знiч                 б/р  4012 2000 01:20:16     34 -       1 М14
  35 Цымбал Георгий            Лично                I     133 1955 01:24:55     35 -       1 М55
  36 Кудряшов Александр        СК "Пеленг-Вымпел"   I    6040 1937 01:30:46     36 -       1 М75
  37 Сергеенко Сергей          КСО "ТУРЛАН"         б/р   379 1990 01:35:07     37 -       1 М21Б
  38 Морозов Евгений           Эврика               б/р  4127 2000 01:37:28     38 -       1 М14
  39 Савченко Александр        Трактор              б/р   177 1954 01:38:00     39 -       1 М60
  40 Койнова Ольга             Лично                б/р  2341 1979 01:40:50     40 -       1 Ж35
  41 Касавцев Дмитрий          Знiч                 б/р  4082 1997 01:41:01     41 -       1 М18
  42 Ситько Илья               физруки 15           б/р  4188 1996 01:41:08     42 -       1 М18
  43 Илясов Максим             физруки 15           б/р  4185 1996 01:41:08     42 -       1 М18
  44 Белоусов Роман            физруки 15           б/р  4132 1996 01:41:20     44 -       1 М18
  45 Прокопенко Никита         физруки 15           б/р  4135 1996 01:41:23     45 -       1 М18
  46 Белякович Илья            Колледж-МГТЭЦ        б/р  4193 1998 01:45:51     46 -       1 М16
  47 Власенко Александр        физруки 15           б/р  4187 1996 01:46:16     47 -       1 М18
  48 Башкевич Кирилл           физруки 15           б/р  4162 1996 01:46:18     48 -       1 М18
  49 Завадский Владислав       физруки 15           б/р  4161 1996 01:46:29     49 -       1 М18
  50 Шерман Владислав          физруки 15           б/р  4133 1996 01:46:33     50 -       1 М18
  51 Анисимов Алексей          Знiч                 б/р  4011 2000 01:46:53     51 -       1 М14
  52 Кухта Григорий            Лично                б/р   151 1950 пп 20.12        -       - М60
  53 Зюзь Александр            КО "Трактор"         б/р   255 1955 пп 20.12        -       - *  
  54 Шарыхин Константин        Лично                б/р   465 1984 пп 20.12        -       - *  
  55 Рудакоўская Ганна         КСО "Белая Русь"     МС   2412 1992 пп 20.12        -       - Ж21А
  56 Жаховский Денис           КСО"Лось"            б/р  4086 2000 пп 20.12        -       - М14
  57 Матвейчик Геннадий        АдамасИнвест         II   6007 1948 пп 20.12        -       - М65
  58 Жуковский Виктор          БГМУ                 б/р  6055 1948 пп 20.12        -       - М65
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 60,6 баллов
I     -  102%  -  0:34:21
II    -  120%  -  0:40:24
III   -  142%  -  0:47:49
IIю   -  174%  -  0:58:35

М5, 5 КП, 1.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     IIю  6025 2003 00:14:21      1 IIю    30 М12
   2 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ–Атаман      б/р   114 1995 00:14:37      2 IIю    27 М20
   3 Голубович Янка            Беглец               б/р  4166 2000 00:16:33      3 IIю    25 М14
   4 Драчов Ярослав            МГТЭЦДиМ-СШ№196      IIю  4019 2001 00:17:20      4 IIю    23 М14
   5 Турко Вадим               МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4018 2001 00:17:21      5 IIю    22 М14
   6 Томашев Олег              Белая Русь           IIю  6037 2003 00:19:11      6 -      21 М12
   7 Обернихин Александр       Арт сш196            IIю  6003 2003 00:19:16      7 -      20 М12
   8 Шарангович Максим         "Крок" - МГТЭЦДиМ    б/р  4231 2001 00:19:56      8 -      19 М14
   9 Абакшин Данила            Крок-МГТЭЦ           б/р  6142 2002 00:19:59      9 -      18 М12
  10 Артёмов Дмитрий           МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4017 2001 00:21:43     10 -      17 М14
  11 Делендик Михаил           КСО "ТУРЛАН"         б/р    10 1959 00:22:13     11 -      16 М55
  12 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС   172 1985 00:22:37     12 -      15 М21А
  13 Шарангович Кирилл         Крок-МГТЭЦ           б/р  6141 2002 00:23:53     13 -      14 М12
  14 Васильченко Даниил        МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  6029 2003 00:24:00     14 -      13 М12
  15 Точёный Василий           МГТЭЦДиМ-СШ№196      б/р  4020 2001 00:24:01     15 -      12 М14
  16 Мезенцев Артур            Эврика               б/р  6068 2003 00:26:05     16 -      11 М12
  17 Голубович Алексей         Беглец               б/р  6099 2003 00:26:15     17 -      10 М12
  18 Жизневский Георгий        Лично                б/р    80 1955 00:27:16     18 -       9 М55
  19 Карпович Антон            Сафари               б/р  6113 2002 00:27:21     19 -       8 М12
  20 Насевич Игорь             МГТЭЦДиМ-СШ№196      IIю  4016 2001 00:27:37     20 -       7 М14
  21 Шемет Степан              Лично                б/р   341 1961 00:28:09     21 -       6 М50
  22 Щелкун Кирилл             БГУФК                б/р   431 1995 00:28:22     22 -       5 М20
  23 Рябинкин Алексей          БГУФК                б/р  4228 1996 00:28:35     23 -       4 М18
  24 Бокарев Андрей            БГУФК                б/р   466 1995 00:28:35     23 -       4 *  
  25 Щербаков Иван             БГУФК                б/р   432 1995 00:28:48     25 -       2 М20
  26 Чарухин Всеволод          ЦДОДиМ "Виктория"    IIю  4084 2000 00:29:10     26 -       1 М14
  27 Чернов Виктор             КАСА "Заслаўе"       б/р  6042 1944 00:29:21     27 -       1 М70
  28 Можар Антон               Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6020 2004 00:29:39     28 -       1 М10
  29 Протасов Максим           Уручье-Гимназия №2   б/р  6033 2002 00:29:43     29 -       1 М12
  30 Дурасов Лев               Сафари               б/р  6111 2002 00:29:52     30 -       1 М12
  31 Коголенок Андрей          Уручье-Гимназия №2   IIю  6032 2002 00:29:55     31 -       1 М12
  32 Исаченко Денис            "Семита"             б/р  4130 2001 00:30:04     32 -       1 М14
  33 Лабановский Иван          МГТЭЦ-Виктория       б/р  6067 2007 00:30:48     33 -       1 М10
  34 Егорычев Глеб             Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6062 2003 00:31:32     34 -       1 М12
  35 Шылак Вадзім                                   б/р  6084 2004 00:32:23     35 -       1 М10
  36 Михаленя Владислав        КСО "Белая Русь"     б/р  4178 1999 00:33:16     36 -       1 М16
  37 Соколовский Матвей        Белая Русь-МГТЭЦ     б/р  6064 2003 00:33:30     37 -       1 М12
  38 Косяков Игорь             Уручье-Гимназия №2   б/р  6030 2003 00:34:48     38 -       1 М12
  39 Кожемяченко Олег          "Семита"             б/р  6081 2007 00:35:25     39 -       1 М10
  40 Гуринович Павел           ФСЦДИМ Ленинского ра б/р  4229 1999 00:37:31     40 -       1 М16
  41 Лашкевич Дмитрий          Логойский РЦТик      б/р  6094 2002 00:38:47     41 -       1 М12
  42 Поцелуев Сергей           СКО "Немига-Норд"    б/р   436 1973 00:39:15     42 -       1 М40
  43 Бобков Андрей             Лично                б/р  6103 2005 00:39:45     43 -       1 М10
  44 Радкевич Георгий           "Контакт-Орион"     б/р  4044 2001 00:42:09     44 -       1 М14
  45 Михаленя Илья             КСО "Белая Русь"     б/р  4179 1999 00:42:14     45 -       1 М16
  46 Колтович Павел            ЦФОР Ленинского райо б/р  6130 2002 00:49:24     46 -       1 М12
  47 Лис Дмитрий               Логойский РЦТиК      б/р  4239 2000 00:51:07     47 -       1 *  
  48 Конусевич Александр       Логойский РЦТиК      б/р  6092 2002 00:51:19     48 -       1 *  
  49 Бортник Александр         ИПК                  б/р  4105 1996 00:58:44     49 -       1 М18
  50 Куневич Александр         ИПК                  б/р  4107 1996 00:58:59     50 -       1 М18
  51 Вабищевич Кирил           ИПК                  б/р  4106 1996 00:59:11     51 -       1 М18
  52 Петраченко Вадим          ИПК                  б/р   214 1995 00:59:12     52 -       1 М20
  53 Балабанов Глеб            Камволь              б/р  6057 2005 01:02:28     53 -       1 М10
  54 Селиханович Владислав     "Семита"             б/р  4129 2001 01:20:56     54 -       1 М14
  55 Дубицкий Данилл           РЦТиК                IIю  6139 2004 01:21:33     55 -       1 М10
  56 Кожемяченко Кирилл        "Семита"             б/р  6080 2005 01:21:36     56 -       1 М10
  57 Неупокоев Женя            ЦДОДиМ "Виктория"    б/р  6059 2003 01:26:10     57 -       1 М12
  58 Зубович Станислав         КАСА "Заслаўе"       б/р  6043 1937 01:29:52     58 -       1 М75
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 2,4 баллов
IIю   -  123%  -  0:17:40

Ж1, 13 КП, 6.700 м

-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеёнок Мария          КСО "Эридан"         МС   2163 1992 00:51:45      1 I     100 Ж21А
   2 Кунцевич Наталья          КСО "Белая Русь"     МС   2099 1983 00:53:48      2 I      95 Ж21А
   3 Некрашевич Татьяна        Орион                КМС  2158 1980 00:54:37      3 I      90 Ж21А
   4 Борсукова Лика            КСО "БНТУ"           КМС  2164 1993 00:56:17      4 I      85 Ж21А
   5 Можар Виктория            КСО "Белая Русь"     КМС  5022 1996 01:00:05      5 I      80 Ж18
   6 Полякова Татьяна          КСО "Белая Русь"     МС   2324 1973 01:01:05      6 I      77 Ж40
   7 Пехтерева Татьяна         Знич                 б/р  2038 1987 01:01:38      7 I      74 Ж21Б
   8 Хілько Алена              СКА "Арыен"          КМС  2054 1982 01:03:52      8 I      71 Ж21А
   9 Цвирбут Юля               СКО "Орион"          КМС  2173 1992 01:05:41      9 I      68 Ж21А
  10 Мурашка Андрэй            СКА "Арыен"          КМС    57 1968 01:06:54    в/к II      - М45
  11 Михадюк Екатерина         КО "БГУ"             I    2325 1983 01:15:57     10 II     65 Ж21А
  12 Вашкевич Галина           Логойский РЦТик      КМС  2211 1970 01:20:09     11 III    62 Ж40
  13 Шульжицкая Леся           "ЖГ"                 б/р  5114 1996 01:21:05     12 III    59 Ж18
  14 Белая Екатерина           Force-orient         III  2124 1988 01:23:49     13 III    56 Ж21Б
  15 Гомза Татьяна             Лично                I    2239 1977 01:24:51     14 III    54 Ж35
  16 Бондарович Ирина          КО "Трактор"         II   2066 1971 01:25:47     15 III    52 Ж40
  17 Романова Полина           КСО "БНТУ"           I    2118 1993 01:25:53     16 III    50 Ж21А
  18 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   I    2027 1958 01:32:13     17 III    48 Ж55
  19 Мелешко Татьяна           БГУ                  II   2098 1956 01:32:53     18 -      46 Ж55
  20 Лебедева Елена            КО "БГУ"             I    2080 1960 01:42:15     19 -      44 Ж50
