'Belarus Оршанский лыжный марафон
12 февраля 2017
Главная | Новости | Библиотека | Рейтинг | Календарь | Результаты | Гостевая | От автора
Система Orphus

5-й Оршанский лыжный марафон

12.02.2017 - ФОК п. Бабиничи

                       12.02.2017
Шилков Владимир
Могилев
№  1,  SI-чип 1
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:05  12:05  23,3 км/ч
 2(100) 0:24:15  12:09  23,2 км/ч
 3(100) 0:36:42  12:27  22,6 км/ч
 4(100) 0:48:54  12:12  23,1 км/ч
 5(100) 1:01:10  12:15  23,0 км/ч
 6(100) 1:13:37  12:27  22,6 км/ч
 7(100) 1:26:42  13:04  21,6 км/ч
 8(100) 1:39:17  12:35  22,4 км/ч
 9(100) 1:51:56  12:39  22,3 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:51:56.8
 Средняя скорость: 22,7 км/ч
                       12.02.2017
Киселев Александр
Могилев
№  2,  SI-чип 2
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:07  12:07  23,3 км/ч
 2(100) 0:24:48  12:41  22,2 км/ч
 3(100) 0:37:47  12:59  21,7 км/ч
 4(100) 0:51:09  13:21  21,1 км/ч
 5(100) 1:04:28  13:19  21,2 км/ч
 6(100) 1:17:34  13:06  21,5 км/ч
 7(100) 1:31:13  13:38  20,7 км/ч
 8(100) 1:45:56  14:42  19,2 км/ч
 9(100) 2:01:25  15:28  18,2 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:01:25.3
 Средняя скорость: 20,9 км/ч
                       12.02.2017
Антохин Андрей
Орша
№  3,  SI-чип 3
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:05  12:05  23,3 км/ч
 2(100) 0:24:32  12:27  22,6 км/ч
 3(100) 0:37:40  13:07  21,5 км/ч
 4(100) 0:50:55  13:15  21,3 км/ч
 5(100) 1:04:27  13:31  20,9 км/ч
 6(100) 1:17:32  13:05  21,5 км/ч
 7(100) 1:31:07  13:34  20,8 км/ч
 8(100) 1:44:28  13:21  21,1 км/ч
 9(100) 1:57:19  12:51  21,9 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:57:19.9
 Средняя скорость: 21,6 км/ч
                       12.02.2017
Креч Виктор
Гомель
№  4,  SI-чип 4
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:04  12:04  23,4 км/ч
 2(100) 0:24:15  12:11  23,1 км/ч
 3(100) 0:36:41  12:25  22,7 км/ч
 4(100) 0:48:55  12:13  23,1 км/ч
 5(100) 1:01:12  12:17  22,9 км/ч
 6(100) 1:13:36  12:23  22,7 км/ч
 7(100) 1:26:39  13:02  21,6 км/ч
 8(100) 1:39:17  12:38  22,3 км/ч
 9(100) 1:51:57  12:40  22,3 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:51:57.6
 Средняя скорость: 22,7 км/ч
                       12.02.2017
Шишло Сергей
Борисов
№  5,  SI-чип 5
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:04  12:04  23,4 км/ч
 2(100) 0:24:16  12:12  23,1 км/ч
 3(100) 0:36:41  12:25  22,7 км/ч
 4(100) 0:48:54  12:12  23,1 км/ч
 5(100) 1:01:12  12:18  22,9 км/ч
 6(100) 1:13:36  12:24  22,7 км/ч
 7(100) 1:26:39  13:03  21,6 км/ч
 8(100) 1:39:31  12:51  21,9 км/ч
 9(100) 1:52:53  13:22  21,1 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:52:53.9
 Средняя скорость: 22,5 км/ч
                       12.02.2017
Цветков Владимир
Орша
№  6,  SI-чип 6
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:21  12:21  22,8 км/ч
 2(100) 0:25:30  13:08  21,5 км/ч
 3(100) 0:38:50  13:20  21,1 км/ч
 4(100) 0:52:15  13:24  21,0 км/ч
 5(100) 1:05:44  13:28  20,9 км/ч
 6(100) 1:19:41  13:56  20,2 км/ч
 7(100) 1:33:53  14:12  19,9 км/ч
 8(100) 1:48:18  14:25  19,6 км/ч
 9(100) 2:02:45  14:26  19,5 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:02:45.4
 Средняя скорость: 20,7 км/ч
                       12.02.2017
Мерсадыков Алексей
Санкт-Петербург
№  7,  SI-чип 7
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:44  15:44  17,9 км/ч
 2(100) 0:31:54  16:09  17,4 км/ч
 3(100) 0:48:14  16:19  17,3 км/ч
 4(100) 1:04:38  16:24  17,2 км/ч
 5(100) 1:21:00  16:22  17,2 км/ч
 6(100) 1:37:19  16:19  17,3 км/ч
 7(100) 1:54:12  16:52  16,7 км/ч
 8(100) 2:11:24  17:11  16,4 км/ч
 9(100) 2:28:43  17:18  16,3 км/ч
   100  2:45:02
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:28:43.1
 Средняя скорость: 17,1 км/ч
                       12.02.2017
Осипов Алексей
Орша
№  8,  SI-чип 8
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:20  12:20  22,8 км/ч
 2(100) 0:25:11  12:51  21,9 км/ч
 3(100) 0:38:13  13:01  21,6 км/ч
 4(100) 0:51:20  13:07  21,5 км/ч
 5(100) 1:04:30  13:09  21,4 км/ч
 6(100) 1:17:32  13:01  21,6 км/ч
 7(100) 1:31:06  13:34  20,8 км/ч
 8(100) 1:44:29  13:22  21,1 км/ч
 9(100) 1:58:05  13:36  20,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:58:05.3
 Средняя скорость: 21,5 км/ч
                       12.02.2017
Кимстач Валерий
Минск
№  9,  SI-чип 9
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:14:07  14:07  20,0 км/ч
 2(100) 0:28:49  14:41  19,2 км/ч
 3(100) 0:43:39  14:50  19,0 км/ч
 4(100) 0:59:13  15:34  18,1 км/ч
 5(100) 1:16:05  16:52  16,7 км/ч
 6(100) 1:34:01  17:55  15,7 км/ч
 7(100) 1:52:15  18:13  15,5 км/ч
 8(100) 2:10:55  18:40  15,1 км/ч
 9(100) 2:30:06  19:10  14,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:30:06.4
 Средняя скорость: 16,9 км/ч
                       12.02.2017
Шлапаков Сергей
Могилев
№  10,  SI-чип 10
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:12  13:12  21,3 км/ч
 2(100) 0:26:38  13:26  21,0 км/ч
 3(100) 0:40:19  13:40  20,6 км/ч
 4(100) 0:54:06  13:47  20,5 км/ч
 5(100) 1:08:03  13:56  20,2 км/ч
 6(100) 1:22:14  14:11  19,9 км/ч
 7(100) 1:36:43  14:28  19,5 км/ч
 8(100) 1:51:32  14:49  19,0 км/ч
 9(100) 2:06:24  14:52  19,0 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:06:24.9
 Средняя скорость: 20,1 км/ч
                       12.02.2017
Шамшур Дмитрий
Орша
№  11,  SI-чип 11
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:17:34  17:34  16,0 км/ч
 2(100) 0:35:33  17:58  15,7 км/ч
 3(100) 0:53:41  18:08  15,5 км/ч
 4(100) 1:12:23  18:41  15,1 км/ч
 5(100) 1:32:15  19:52  14,2 км/ч
 6(100) 1:52:42  20:27  13,8 км/ч
 7(100) 2:13:36  20:53  13,5 км/ч
 8(100) 2:34:38  21:02  13,4 км/ч
 9(100) 2:55:19  20:41  13,6 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:55:19.7
 Средняя скорость: 14,5 км/ч
                       12.02.2017
Оларь Сергей
Орша
№  12,  SI-чип 12
Группа: М:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:08  12:08  23,2 км/ч
 2(100) 0:25:01  12:52  21,9 км/ч
 3(100) 0:38:08  13:06  21,5 км/ч
 4(100) 0:51:10  13:01  21,6 км/ч
 5(100) 1:04:27  13:16  21,2 км/ч
 6(100) 1:17:34  13:07  21,5 км/ч
 7(100) 1:31:10  13:35  20,8 км/ч
 8(100) 1:45:09  13:59  20,2 км/ч
 9(100) 1:59:46  14:37  19,3 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 01:59:46.7
 Средняя скорость: 21,2 км/ч
                       12.02.2017
Мазко Виктор
Санкт-Петербург
№  13,  SI-чип 13
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:14:06  14:06  20,0 км/ч
 2(100) 0:28:49  14:42  19,2 км/ч
 3(100) 0:43:38  14:49  19,0 км/ч
 4(100) 0:58:37  14:59  18,8 км/ч
 5(100) 1:13:53  15:16  18,5 км/ч
 6(100) 1:29:23  15:29  18,2 км/ч
 7(100) 1:44:55  15:32  18,2 км/ч
 8(100) 2:00:41  15:46  17,9 км/ч
 9(100) 2:16:44  16:02  17,6 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:16:44.6
 Средняя скорость: 18,6 км/ч
                       12.02.2017
Кучерявый Александр
Гомель
№  15,  SI-чип 15
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:24  13:24  21,0 км/ч
 2(100) 0:27:07  13:42  20,6 км/ч
 3(100) 0:40:44  13:36  20,7 км/ч
 4(100) 0:54:51  14:07  20,0 км/ч
 5(100) 1:09:03  14:11  19,9 км/ч
 6(100) 1:23:49  14:45  19,1 км/ч
 7(100) 1:40:30  16:41  16,9 км/ч
 8(100) 1:58:24  17:53  15,8 км/ч
 9(100) 2:14:52  16:28  17,1 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:14:52.4
 Средняя скорость: 18,8 км/ч
                       12.02.2017
Шкут Александр
Борисов
№  16,  SI-чип 16
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:22  13:22  21,1 км/ч
 2(100) 0:27:09  13:46  20,5 км/ч
 3(100) 0:40:55  13:45  20,5 км/ч
 4(100) 0:55:04  14:09  19,9 км/ч
 5(100) 1:09:37  14:33  19,4 км/ч
 6(100) 1:24:29  14:52  19,0 км/ч
 7(100) 1:39:31  15:01  18,8 км/ч
 8(100) 1:54:57  15:26  18,3 км/ч
 9(100) 2:09:43  14:46  19,1 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:09:43.6
 Средняя скорость: 19,6 км/ч
                       12.02.2017
Демяшкевич Дмитрий
Борисов
№  17,  SI-чип 17
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:24  13:24  21,0 км/ч
 2(100) 0:27:06  13:42  20,6 км/ч
 3(100) 0:40:43  13:36  20,7 км/ч
 4(100) 0:54:50  14:06  20,0 км/ч
 5(100) 1:09:02  14:11  19,9 км/ч
 6(100) 1:22:45  13:43  20,6 км/ч
 7(100) 1:37:04  14:19  19,7 км/ч
 8(100) 1:51:29  14:24  19,6 км/ч
 9(100) 2:06:05  14:36  19,3 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:06:05.1
 Средняя скорость: 20,1 км/ч
                       12.02.2017
Антихович Сергей
Лепель
№  18,  SI-чип 18
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:14:34  14:34  19,3 км/ч
 2(100) 0:29:21  14:46  19,1 км/ч
 3(100) 0:44:15  14:54  18,9 км/ч
 4(100) 0:59:19  15:03  18,7 км/ч
 5(100) 1:14:45  15:26  18,3 км/ч
 6(100) 1:30:19  15:34  18,1 км/ч
 7(100) 1:46:14  15:54  17,7 км/ч
 8(100) 2:02:47  16:33  17,0 км/ч
 9(100) 2:20:48  18:00  15,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:20:48.5
 Средняя скорость: 18,0 км/ч
                       12.02.2017
Макешин Константин
Витебск
№  19,  SI-чип 19
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:14:13  14:13  19,8 км/ч
 2(100) 0:28:53  14:39  19,2 км/ч
 3(100) 0:44:09  15:16  18,5 км/ч
 4(100) 0:59:38  15:28  18,2 км/ч
 5(100) 1:14:49  15:10  18,6 км/ч
 6(100) 1:30:18  15:29  18,2 км/ч
 7(100) 1:46:12  15:53  17,7 км/ч
 8(100) 2:02:46  16:33  17,0 км/ч
 9(100) 2:20:10  17:24  16,2 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:20:10.6
 Средняя скорость: 18,1 км/ч
                       12.02.2017
Покатаев Виталий
Орша
№  21,  SI-чип 21
Группа: М:40-49
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:14:14  14:14  19,8 км/ч
 2(100) 0:28:54  14:39  19,2 км/ч
 3(100) 0:43:39  14:45  19,1 км/ч
 4(100) 0:58:01  14:21  19,6 км/ч
 5(100) 1:12:41  14:40  19,2 км/ч
 6(100) 1:27:35  14:53  18,9 км/ч
 7(100) 1:42:44  15:08  18,6 км/ч
 8(100) 1:58:26  15:42  18,0 км/ч
 9(100) 2:14:21  15:55  17,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:14:21.9
 Средняя скорость: 18,9 км/ч
                       12.02.2017
Антохин Юрий
Орша
№  22,  SI-чип 22
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:36  12:36  22,4 км/ч
 2(100) 0:25:34  12:58  21,7 км/ч
 3(100) 0:38:47  13:13  21,3 км/ч
 4(100) 0:52:16  13:28  20,9 км/ч
 5(100) 1:05:43  13:27  21,0 км/ч
 6(100) 1:19:43  14:00  20,1 км/ч
 7(100) 1:33:52  14:08  19,9 км/ч
 8(100) 1:48:53  15:01  18,8 км/ч
 9(100) 2:04:09  15:16  18,5 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:04:09.7
 Средняя скорость: 20,4 км/ч
                       12.02.2017
Гурин Николай
Могилев
№  23,  SI-чип 23
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:23  13:23  21,1 км/ч
 2(100) 0:27:06  13:42  20,6 км/ч
 3(100) 0:40:45  13:38  20,7 км/ч
 4(100) 0:54:53  14:07  20,0 км/ч
 5(100) 1:09:03  14:09  19,9 км/ч
 6(100) 1:23:17  14:14  19,8 км/ч
 7(100) 1:38:31  15:13  18,5 км/ч
 8(100) 1:54:01  15:30  18,2 км/ч
 9(100) 2:10:05  16:04  17,5 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:10:05.6
 Средняя скорость: 19,5 км/ч
                       12.02.2017
Ефимов Сергей
Могилев
№  24,  SI-чип 24
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:12:37  12:37  22,3 км/ч
 2(100) 0:26:21  13:43  20,6 км/ч
 3(100) 0:40:16  13:55  20,3 км/ч
 4(100) 0:54:07  13:51  20,3 км/ч
 5(100) 1:08:02  13:54  20,3 км/ч
 6(100) 1:22:18  14:15  19,8 км/ч
 7(100) 1:36:59  14:41  19,2 км/ч
 8(100) 1:52:21  15:22  18,3 км/ч
 9(100) 2:08:17  15:55  17,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:08:17.5
 Средняя скорость: 19,8 км/ч
                       12.02.2017
Шатиков Андрей
Могилев
№  25,  SI-чип 25
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:52  13:52  20,3 км/ч
 2(100) 0:28:08  14:16  19,8 км/ч
 3(100) 0:42:39  14:31  19,4 км/ч
 4(100) 0:57:32  14:52  19,0 км/ч
 5(100) 1:12:25  14:53  18,9 км/ч
 6(100) 1:27:32  15:06  18,7 км/ч
 7(100) 1:42:42  15:09  18,6 км/ч
 8(100) 1:58:16  15:33  18,1 км/ч
 9(100) 2:14:12  15:56  17,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:14:12.7
 Средняя скорость: 18,9 км/ч
                       12.02.2017
Уленский Виктор
Обухово
№  26,  SI-чип 26
Группа: М:60-69
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:21  15:21  18,4 км/ч
 2(100) 0:30:58  15:37  18,0 км/ч
 3(100) 0:46:34  15:35  18,1 км/ч
 4(100) 1:02:33  15:58  17,7 км/ч
 5(100) 1:18:11  15:38  18,0 км/ч
 6(100) 1:34:01  15:50  17,8 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:34:01.8
 Средняя скорость: 18,0 км/ч
                       12.02.2017
Козловский Виктор
Могилев
№  27,  SI-чип 27
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:21  15:21  18,4 км/ч
 2(100) 0:31:00  15:38  18,0 км/ч
 3(100) 0:46:46  15:46  17,9 км/ч
 4(100) 1:02:37  15:50  17,8 км/ч
 5(100) 1:18:29  15:52  17,8 км/ч
 6(100) 1:35:10  16:41  16,9 км/ч
 7(100) 1:51:54  16:44  16,8 км/ч
 8(100) 2:08:36  16:41  16,9 км/ч
 9(100) 2:25:55  17:18  16,3 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:25:55.3
 Средняя скорость: 17,4 км/ч
                       12.02.2017
Волчунович Сергей
Слоним
№  28,  SI-чип 28
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:39  13:39  20,7 км/ч
 2(100) 0:27:08  13:29  20,9 км/ч
 3(100) 0:40:46  13:37  20,7 км/ч
 4(100) 0:54:52  14:06  20,0 км/ч
 5(100) 1:09:03  14:10  19,9 км/ч
 6(100) 1:22:43  13:40  20,6 км/ч
 7(100) 1:37:00  14:16  19,8 км/ч
 8(100) 1:51:22  14:22  19,6 км/ч
 9(100) 2:05:28  14:06  20,0 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:05:28.8
 Средняя скорость: 20,2 км/ч
                       12.02.2017
Шнипов Евгений
Витебск
№  29,  SI-чип 29
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:13:52  13:52  20,3 км/ч
 2(100) 0:28:08  14:16  19,8 км/ч
 3(100) 0:42:45  14:36  19,3 км/ч
 4(100) 0:57:42  14:57  18,9 км/ч
 5(100) 1:12:46  15:03  18,7 км/ч
 6(100) 1:28:33  15:47  17,9 км/ч
 7(100) 1:44:47  16:14  17,4 км/ч
 8(100) 2:01:20  16:32  17,0 км/ч
 9(100) 2:18:16  16:55  16,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:18:16.1
 Средняя скорость: 18,4 км/ч
                       12.02.2017
Мудров Алексей
Псков
№  30,  SI-чип 30
Группа: М:50-59
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:16:05  16:05  17,5 км/ч
 2(100) 0:33:01  16:56  16,6 км/ч
 3(100) 0:50:48  17:46  15,9 км/ч
 4(100) 1:09:00  18:12  15,5 км/ч
 5(100) 1:26:51  17:50  15,8 км/ч
 6(100) 1:45:07  18:15  15,4 км/ч
 7(100) 2:04:26  19:19  14,6 км/ч
 8(100) 2:24:11  19:45  14,3 км/ч
 9(100) 2:44:08  19:56  14,1 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 42,3 км
        Результат: 02:44:08.2
 Средняя скорость: 15,5 км/ч
                       12.02.2017
Ткачева Жанна
Гомель
№  32,  SI-чип 32
Группа: Ж:40+
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:17:06  17:06  16,5 км/ч
 2(100) 0:34:34  17:28  16,1 км/ч
 3(100) 0:52:46  18:12  15,5 км/ч
 4(100) 1:11:14  18:27  15,3 км/ч
 5(100) 1:30:08  18:54  14,9 км/ч
 6(100) 1:49:11  19:02  14,8 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:49:11.0
 Средняя скорость: 15,5 км/ч
                       12.02.2017
Мусальникова Елена
Слоним
№  33,  SI-чип 33
Группа: Ж:40+
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:17:12  17:12  16,4 км/ч
 2(100) 0:34:39  17:26  16,2 км/ч
 3(100) 0:52:17  17:37  16,0 км/ч
 4(100) 1:09:47  17:30  16,1 км/ч
 5(100) 1:28:07  18:20  15,4 км/ч
 6(100) 1:46:39  18:31  15,2 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:46:39.6
 Средняя скорость: 15,9 км/ч
                       12.02.2017
Овсяняный Виктор
Витебск
№  34,  SI-чип 34
Группа: М:60-69
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:21  15:21  18,4 км/ч
 2(100) 0:30:57  15:35  18,1 км/ч
 3(100) 0:46:35  15:37  18,0 км/ч
 4(100) 1:02:32  15:56  17,7 км/ч
 5(100) 1:18:12  15:39  18,0 км/ч
 6(100) 1:34:01  15:49  17,8 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:34:01.3
 Средняя скорость: 18,0 км/ч
                       12.02.2017
Исаков Виктор
Псков
№  48,  SI-чип 48
Группа: М:60-69
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:43  15:43  17,9 км/ч
 2(100) 0:31:46  16:03  17,6 км/ч
 3(100) 0:48:26  16:39  16,9 км/ч
 4(100) 1:06:07  17:40  16,0 км/ч
 5(100) 1:24:53  18:46  15,0 км/ч
 6(100) 1:44:10  19:17  14,6 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:44:10.7
 Средняя скорость: 16,2 км/ч
                       12.02.2017
Кудян Геннадий
Орша
№  61,  SI-чип 61
Группа: М:60-69
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:42  15:42  17,9 км/ч
 2(100) 0:31:42  15:59  17,6 км/ч
 3(100) 0:47:44  16:01  17,6 км/ч
 4(100) 1:03:59  16:15  17,3 км/ч
 5(100) 1:20:36  16:36  17,0 км/ч
 6(100) 1:37:39  17:03  16,5 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:37:39.7
 Средняя скорость: 17,3 км/ч
                       12.02.2017
Баландина Кристина
Орша
№  75,  SI-чип 75
Группа: Ж:18-39
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:18:14  18:14  15,5 км/ч
 2(100) 0:35:57  17:43  15,9 км/ч
 3(100) 0:53:34  17:36  16,0 км/ч
 4(100) 1:11:25  17:51  15,8 км/ч
 5(100) 1:30:52  19:27  14,5 км/ч
 6(100) 1:51:30  20:37  13,7 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:51:30.8
 Средняя скорость: 15,2 км/ч
                       12.02.2017
Титов Валерий
Могилев
№  78,  SI-чип 78
Группа: М:70+
 Старт: 12:02:00.0
п/п КП   Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1(100) 0:15:57  15:57  17,7 км/ч
 2(100) 0:31:55  15:58  17,7 км/ч
 3(100) 0:48:30  16:35  17,0 км/ч
 4(100) 1:04:44  16:13  17,4 км/ч
 5(100) 1:21:06  16:21  17,2 км/ч
 6(100) 1:38:30  17:24  16,2 км/ч
---------------------------------
          Зачтено: 28,2 км
        Результат: 01:38:30.1
 Средняя скорость: 17,2 км/ч
Страница основана 27 февраля 2001г.
admin@obelarus.net